Závod Cheb 6. - Pomezi    
                              (50:05:13/12:15:45)


 Datum konání závodu:   01.08.2009
 Kategorie závodu :     ZO - Šumperk        
 Prumerna vzdálenost:   338.561km (rozpeti  331.632km -  345.270km)
 Počet nasazených PH:   150  
 Počet chovatelů:       8   
 Čas startu:            06:00:00
 Mistrovská série:       15/ 7
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: Jasno, 12C, klidno       
                                                 
 Počasí v místě doletu: Jasno, 22C, mirny V vitr 
                                                 
 Přílet prvního PH:     BÍLEK Miroslav, Vikýřovice, Šumperk        
 07-0235-154  H         1.den,11:09:56 hod., rozchod -00:00:02 hod.
                        vzdálenost: 339.650km   rychlost:1095.827m/min
                        Doba letu:05:09:57 hod.

 Přílet posledního PH:  BÍLEK Miroslav, Vikýřovice, Šumperk        
 06-0235-444  H         1.den,11:44:26 hod., rozchod -00:00:02 hod.
                        vzdálenost: 339.650km   rychlost: 986.054m/min
                        Doba letu:05:44:27 hod.

 Doba trvání závodu:    00:34:30 hod.

 Tabulka učasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Šumperk         150     30      8      6  20.00     2     60     3 1069.576
                                                     4     57     6 1048.991
                                                     6     54     9 1042.598
                                                     8     51    12 1033.725
                                                    10     48    15 1028.291
                                                    12     45    18 1026.514
                                                    14     42    21 1016.809
                                                    16     39    24  999.114
                                                    18     36    27  989.585
                                                    20     33    30  986.054
 Cheb 6. - Pomezi    

    1 BÍLEK Miroslav, Vikýřovice
     32/11/ 8    1/1     355/4577  339.650
      1 07-0235-154  H  1-11:09:56 1095.83
      2 05-0235-522  H  1-11:13:44 1082.56
      4 07-0235-161  HE 1-11:17:53 1068.45
     10 07-0235-197  H  1-11:26:03 1041.65
     15 07-0235-152  HE 1-11:30:17 1028.29
     16 08-0235-634  H  1-11:30:21 1028.13X
     18 06-0235-414  H  1-11:30:52 1026.51
     21 08-0235-609  H  1-11:34:01 1016.81X
     28 08-0239-744  HE 1-11:44:26  986.09X
     29 07-0235-190  H  1-11:44:26  986.07
     30 06-0235-444  H  1-11:44:26  986.05

    2 VACHUTKA Ing Ladislav, Lukavice
     15/ 5/ 5    2/3     249/1923  334.681
      3 08-0235-177  H  1-11:12:54 1069.58
      9 08-0235-169  HE 1-11:21:00 1042.60
     13 06-0235-62   HE 1-11:24:08 1032.50
     17 08-0235-147  H  1-11:25:39 1027.71
     19 99-0269-351  H  1-11:28:55 1017.47

    3 DOBEŠ Jiří, Raškov
     15/ 2/ 2    4/4      99/1888  331.632
      5 04-0235-17   H  1-11:12:43 1060.47
     20 06-0235-213  H  1-11:25:59 1017.30

    4 POLÁŠEK Miroslav, Rapotín
     19/ 7/ 5    3/2     226/3468  339.639
      6 08-0235-700  H  1-11:23:46 1048.99
      7 08-0235-675  HE 1-11:25:19 1044.00
      8 07-0235-149  H  1-11:25:40 1042.87X
     14 08-0400-130  H  1-11:29:56 1029.37X
     23 08-0235-650  HE 1-11:38:36 1003.04
     24 07-0235-148  H  1-11:39:56  999.11
     27 06-0235-454  H  1-11:43:12  989.59

    5 KOUKAL Pavel, Žárová
     21/ 3/ 2    5/6      88/1401  337.830
     11 08-0235-557  H  1-11:24:52 1039.87X
     12 04-0235-178  H  1-11:26:48 1033.73
     25 08-0235-574  HE 1-11:38:15  998.73

    6 ROZSÍVAL Dr. Alois, Šumperk
     25/ 2/ 2    6/7      78/984   337.775
     22 06-0235-575  H  1-11:34:17 1008.68
     26 04-0235-86   H  1-11:37:45  998.34