Závod Mochov 1            
                              (50:08:42/14:49:12)


 Datum konání závodu:   01.05.2014
 Kategorie závodu :     ZO - Litovel        
 Prumerna vzdálenost:   164.819km (rozpeti  152.872km -  175.285km)
 Počet nasazených PH:   327  
 Počet chovatelů:       14  
 Čas startu:            07:45:00
 Mistrovská série:       20/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: Polojasno, 13C           
                        klidno                   
 Počasí v místě doletu: Polojasno, 18C           
                        klidno                   
 Přílet prvního PH:     MOŤKA Josef, Bílá Lhota, Litovel        
 11-0231-4228 H         1.den,09:52:29 hod., rozchod +00:00:01 hod.
                        vzdálenost: 162.316km   rychlost:1273.154m/min
                        Doba letu:02:07:29 hod.

 Přílet posledního PH:  MĚSÍC František, Unčovice, Litovel        
 12-0231-3591 H         1.den,10:25:27 hod., rozchod -00:00:05 hod.
                        vzdálenost: 172.189km   rychlost:1073.091m/min
                        Doba letu:02:40:28 hod.

 Doba trvání závodu:    00:23:46 hod.

 Tabulka učasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Litovel         327     65     14      9  20.00     2     40     7 1225.971
                                                     4     38    13 1212.931
                                                     6     36    20 1201.601
                                                     8     34    26 1179.783
                                                    10     32    33 1172.805
                                                    12     30    39 1154.333
                                                    14     28    46 1144.532
                                                    16     26    52 1124.615
                                                    18     24    59 1090.183
                                                    20     22    65 1073.091
 Mochov 1            
                                              21 12-0231-3512 H  1-10:09:09 1194.43
    1 MOŤKA Josef, Bílá Lhota                 36 12-0231-3529 H  1-10:12:26 1167.83X
     54/11/ 8    1/1     258/258   162.316    65 12-0231-3591 H  1-10:25:27 1073.09
      1 11-0231-4228 H  1-09:52:29 1273.15
      3 10-0231-2311 H  1-09:55:39 1242.35    7 KUBICEK Vladimir, Unicov
      7 10-0231-2193 H  1-09:57:24 1225.97     30/ 7/ 4   7/7     125/125   169.190
     10 10-0231-2160 H  1-09:58:04 1219.71     9 13-0231-4061 H  1-10:03:37 1220.54X
     13 12-0231-3875 H  1-09:58:49 1212.93    11 13-0231-4044 H  1-10:04:14 1215.13X
     24 11-0231-4268 H  1-10:01:56 1185.28    15 12-0153-806  HE 1-10:05:03 1208.02
     26 13-0231-4309 H  1-10:02:35 1179.78X   31 13-0231-4045 H  1-10:09:02 1174.57
     27 11-0231-4247 H  1-10:02:49 1177.71    32 13-0231-4019 H  1-10:09:06 1174.13
     37 13-0231-4304 H  1-10:04:25 1164.27X   46 13-0231-4013 H  1-10:12:49 1144.53X
     51 09-0231-641  H  1-10:09:10 1125.90    50 13-0231-4014 H  1-10:14:52 1128.90
     57 11-0231-4290 H  1-10:13:37 1092.17X
                                              8 SATORA Miroslav, Litovel
    2 ZBOŘIL Jaroslav, Příkazy                 24/ 8/ 7   3/3     209/209   169.589
     20/ 5/ 5    5/5     162/162   175.285    19 11-0231-3237 HE 1-10:06:05 1202.05
      2 12-0231-3416 H  1-10:04:21 1257.87    23 10-0231-1921 H  1-10:08:01 1185.71
     20 12-0231-3423 H  1-10:10:52 1201.60    30 12-0231-4230 H  1-10:09:16 1175.42
     25 12-0231-3413 H  1-10:13:27 1180.75    33 13-0231-4139 H  1-10:09:36 1172.81X
     39 07-0231-904  H  1-10:16:51 1154.33    38 12-0231-4232 H  1-10:10:48 1163.06
     54 12-0231-3412 H  1-10:22:57 1109.68    42 09-0231-878  H  1-10:12:55 1146.52
                                              53 10-0231-1950 HE 1-10:15:55 1123.69
    3 DUDA Ing. Přemysl, Červenka             56 06-0231-1431 H  1-10:18:20 1105.98
     41/18/ 9    2/2     221/221   168.122
      4 10-0231-1601 HE 1-10:00:45 1238.38X   9 MÁDR Josef, Pavlov
     16 09-0231-364  H  1-10:04:38 1204.00     11/ 1/ 1   9/9      28/28    153.963
     17 12-0231-4062 HE 1-10:04:40 1203.66    41 12-0231-3101 H  1-09:59:16 1146.66
     18 11-0231-3337 HE 1-10:04:51 1202.18
     22 13-0231-4480 HE 1-10:05:49 1193.87X
     28 12-0231-4087 HE 1-10:07:48 1177.25X
     34 08-0231-1056 H  1-10:08:49 1168.94
     35 13-0231-4165 HE 1-10:08:52 1168.51X
     40 12-0231-4089 H  1-10:10:43 1153.66
     43 12-0231-4040 HE 1-10:11:39 1146.34X
     44 12-0231-4045 H  1-10:11:44 1145.69
     48 12-0231-4077 H  1-10:12:28 1140.02
     52 12-0231-4010 HE 1-10:14:29 1124.62
     59 13-0231-4468 HE 1-10:19:13 1090.18X
     60 13-0231-4415 HE 1-10:19:38 1087.18X
     62 08-0231-1019 HE 1-10:19:52 1085.50
     63 13-0231-4448 HE 1-10:21:08 1076.75X
     64 13-0231-4430 H  1-10:21:18 1075.65X

    4 HLUBINKA Jan, Haňovice
     25/ 5/ 5    6/6     142/142   167.618
      5 11-0231-4385 H  1-10:00:54 1233.41
     45 12-0231-3665 H  1-10:11:21 1145.34
     47 13-0231-5012 H  1-10:11:58 1140.53
     55 12-0231-3638 H  1-10:16:28 1106.65
     61 11-0231-4338 H  1-10:19:12 1087.03

    5 KVAPIL Petr, Litovel
     15/ 6/ 6    4/4     195/195   169.521
      6 13-0231-4816 H  1-10:02:54 1229.28
     12 10-0231-2681 HE 1-10:04:43 1213.31
     14 11-0231-3517 H  1-10:05:10 1209.43
     29 09-0231-1129 H  1-10:09:12 1175.49
     49 10-0231-2668 H  1-10:15:09 1128.98
     58 12-0231-3908 H  1-10:20:13 1092.16

    6 MĚSÍC František, Unčovice
     29/ 4/ 2    8/8      56/56    172.189
      8 06-0231-1089 H  1-10:05:52 1222.26X