1.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-455  HE                7   2616,91
    2.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        04-0180-2087 HE                6   2580,73
    3.IVAN Mir. Ing.          Židlochovice     04-0180-66   HE                7   2487,96
    4.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        02-0180-561  HE                7   2403,19
    5.VÁGNER Jaroslav         Blučina          05-0180-1207 HE                6   2402,25
    6.FLAJŠINGR Milan         Křepice          06-0175-673  HE                5   2351,76
    7.FLAJŠINGR Milan         Křepice          06-0175-669  HE                4   2246,76
    8.IVAN Mir. Ing.          Židlochovice     02-0180-75   HE                5   2241,78
    9.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        05-0180-233  HE                7   2092,67
   10.VÁGNER Jaroslav         Blučina          07-0180-1104 HE                5   2091,95
   11.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0178-4479 HE                6   1931,61
   12.MADER Jan               Holasice         06-0180-1544 HE                4   1918,38
   13.MADER Jan               Holasice         05-0180-2173 HE                4   1918,38
   14.JASINEK Jindřich        Křepice          07-0175-718  HE                3   1908,44
   15.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        05-0180-239  HE                5   1872,86
   16.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        05-0180-1872 HE                3   1840,98
   17.FLAJŠINGR Milan         Křepice          07-0175-815  HE                5   1800,36
   18.FLAJŠINGR Milan         Křepice          06-0175-679  HE                4   1796,28
   19.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        04-0180-2075 HE                4   1789,75
   20.PROCHÁZKA Zdeněk        Židlochovice     05-0279-497  HE                3   1766,42
   21.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-427  HE                4   1737,58
   22.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        06-0180-1126 HE                4   1689,79
   23.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        06-0180-1125 HE                5   1685,33
   24.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-701  HE                5   1683,64
   25.JASINEK Jindřich        Křepice          08-0175-591  HE                6   1619,86
   26.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-226  HE                5   1614,04
   27.FLAJŠINGR Milan         Křepice          07-0175-803  HE                3   1590,36
   28.MADER Jan               Holasice         05-0180-1064 HE                5   1588,95
   29.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-250  HE                5   1587,81
   30.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         08-0281-183  HE                4   1537,37
   31.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-457  HE                5   1500,79
   32.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          05-0180-1732 HE                4   1476,55
   33.MADER Jan               Holasice         04-0180-2188 HE                3   1432,74
   34.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-218  HE                4   1410,07
   35.FLAJŠINGR Milan         Křepice          06-0175-700  HE                2   1399,08
   36.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     06-0180-642  HE                2   1380,71
   37.KŠICA Miroslav          Židlochovice     04-0180-1279 HE                3   1377,01
   38.VÁGNER Jaroslav         Blučina          06-0180-744  HE                3   1357,49
   39.JASINEK Jindřich        Křepice          07-0175-774  HE                2   1338,79
   40.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-429  HE                4   1311,48
   41.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     04-0180-370  HE                3   1311,08
   42.ROUZEK Jan              Židlochovice     05-0180-32   HE                4   1290,59
   43.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        08-0180-804  HE                5   1286,42
   44.IVAN Lad. sen.          Blučina          06-0180-1648 HE                3   1255,79
   45.IVAN Lad. sen.          Blučina          06-0180-1699 HE                2   1244,66
   46.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0178-4476 HE                4   1171,27
   47.ROUZEK Jan              Židlochovice     05-0180-460  HE                4   1165,32
   48.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             07-0180-64   HE                3   1142,01
   49.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     05-0180-2104 HE                3   1132,94
   50.FLAJŠINGR Milan         Křepice          06-0175-667  HE                2   1126,85
   51.FLAJŠINGR Milan         Křepice          07-0175-846  HE                2   1119,91
   52.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        06-0180-292  HE                2   1105,99
   53.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1414 HE                2   1104,43
   54.CITTERBARD Oldřich      Velké Němčice    05-0175-134  HE                2   1094,18
   55.MINAŘÍK Petr            Hrušovany        05-0180-1270 HE                4   1070,83
   56.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-1015 HE                3   1068,75
   57.IVAN Lad. sen.          Blučina          06-0180-2069 HE                3   1068,75
   58.WESSELY David           Opatovice        08-0211-1268 HE                4   1051,06
   59.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       05-0180-477  HE                2   1044,66
   60.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       05-0180-562  HE                3   1044,03
   61.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-970  HE                2   1042,47
   62.ŠUP Jan                 Židlochovice     07-0180-1966 HE                3   1042,20
   63.MADER Jan               Holasice         07-0180-290  HE                3   1034,28
   64.WESSELY David           Opatovice        06-0400-478  HE                2   1030,10
   65.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-670  HE                4    986,55
   66.FLAJŠINGR Milan         Křepice          05-01401-663 HE                4    986,55
   67.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-248  HE                3    978,92
   68.JASINEK Jindřich        Křepice          08-0178-4079 HE                3    978,01
   69.JASINEK Jindřich        Křepice          08-0175-545  HE                3    978,01
   70.ŠŤASTNÝ František       Blučina          07-0180-393  HE                4    958,31
   71.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1811 HE                3    956,55
   72.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-605  HE                3    954,88
   73.WESSELY David           Opatovice        08-0180-884  HE                3    952,92
   74.JASINEK Jindřich        Křepice          07-0175-771  HE                3    951,77
   75.MADER Jan               Holasice         06-0180-1524 HE                3    934,75
   76.ROUZEK Jan              Židlochovice     07-0180-1562 HE                3    927,14
   77.WESSELY David           Opatovice        08-0180-869  HE                3    926,72
   78.WESSELY David           Opatovice        08-0180-2119 HE                3    926,72
   79.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     06-0180-655  HE                2    896,88
   80.ČERNÝ Michal            Vojkovice        05-0180-1648 HE                2    888,38
   81.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-626  HE                2    858,58
   82.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-615  HE                2    858,58
   83.ŠUP Jan                 Židlochovice     04-0175-57   HE                3    855,55
   84.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-229  HE                3    853,71
   85.MADER Jan               Holasice         06-0180-1521 HE                2    853,24
   86.VÁGNER Jaroslav         Blučina          08-0180-1533 HE                2    833,90
   87.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1786 HE                2    832,43
   88.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1739 HE                2    832,43
   89.IVAN Lad. sen.          Blučina          05-0180-121  HE                2    832,37
   90.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-458  HE                2    831,80
   91.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-405  HE                2    831,80
   92.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     04-0180-365  HE                2    829,42
   93.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     04-0180-364  HE                2    829,42
   94.MADER Jan               Holasice         07-0180-269  HE                2    827,04
   95.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        07-0180-717  HE                2    827,03
   96.WESSELY David           Opatovice        08-0174-649  HE                3    827,01
   97.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        07-0180-729  HE                3    822,44
   98.SELLNER Ondřej          Pohořelice       07-0180-739  HE                2    819,71
   99.ROUZEK Jan              Židlochovice     07-0180-1859 HE                3    768,67
  100.FLAJŠINGR Milan         Křepice          07-0175-827  HE                3    767,97
  101.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             07-0180-855  HE                3    746,88
  102.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             06-0180-45   HE                3    746,88
  103.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        08-0289-210  HE                3    742,57
  104.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-1270 HE                3    740,24
  105.KŠICA Miroslav          Židlochovice     05-0180-410  HE                3    740,24
  106.FLAJŠINGR Milan         Křepice          06-0175-690  HE                1    729,84
  107.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         06-0180-753  HE                3    722,80
  108.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-1338 HE                3    667,41
  109.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        07-0180-939  HE                3    658,14
  110.ŠŤASTNÝ František       Blučina          07-0180-314  HE                2    647,40
  111.VÁGNER Jaroslav         Blučina          08-0180-1516 HE                3    646,84
  112.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-410  HE                2    642,63
  113.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        07-0180-723  HE                2    642,32
  114.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        07-0180-718  HE                3    637,73
  115.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0178-4481 HE                2    635,12
  116.VINTRLÍK František      Křepice          07-0175-678  HE                2    634,92
  117.JASINEK Jindřich        Křepice          08-0175-568  HE                2    634,51
  118.JASINEK Jindřich        Křepice          04-0175-299  HE                2    634,51
  119.CITTERBARD Oldřich      Velké Němčice    06-0175-417  HE                2    629,40
  120.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        06-0180-1116 HE                2    618,08
  121.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        02-0180-574  HE                2    618,08
  122.WESSELY David           Opatovice        08-0180-2130 HE                2    617,81
  123.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-1337 HE                2    616,62
  124.KŠICA Miroslav          Židlochovice     02-0180-624  HE                2    616,62
  125.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-154  HE                2    616,58
  126.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        08-0180-1072 HE                2    614,23
  127.CITTERBARD Oldřich      Velké Němčice    05-0175-161  HE                1    586,65
  128.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         08-0180-1555 HE                3    564,38
  129.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        08-0289-215  HE                2    544,49
  130.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-423  HE                2    544,49
  131.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-460  HE                2    543,15
  132.FLAJŠINGR Milan         Křepice          07-0175-812  HE                2    536,15
  133.KOSINA Ivan Ing.        Diváky           05-0175-484  HE                1    535,00
  134.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        07-0175-278  HE                1    534,36
  135.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             07-0180-857  HE                2    523,94
  136.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-2171 HE                2    523,18
  137.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-606  HE                1    522,81
  138.IVAN Lad. sen.          Blučina          05-0180-170  HE                1    522,81
  139.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        05-0180-214  HE                1    522,76
  140.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          07-0180-1790 HE                1    521,48
  141.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     06-0180-637  HE                1    521,14
  142.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         06-0999-728  HE                1    515,87
  143.MADER Jan               Holasice         07-0180-257  HE                2    514,01
  144.IRÁNEK Petr             Těšany           06-0180-36   HE                2    438,00
  145.ŠŤASTNÝ František       Blučina          06-0180-1751 HE                2    436,54
  146.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1798 HE                2    435,46
  147.KŠICA Miroslav          Židlochovice     05-0180-722  HE                2    431,93
  148.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-186  HE                2    431,87
  149.SLOUKA František        Hrušovany        08-0175-628  HE                2    428,96
  150.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      06-0277-323  HE                2    424,37
  151.KŠICA Miroslav          Židlochovice     07-0180-1880 HE                2    418,50
  152.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-180  HE                2    398,05
  153.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-450  HE                1    347,53
  154.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-412  HE                1    347,53
  155.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        05-0148-1436 HE                1    347,53
  156.IRÁNEK Petr             Těšany           07-0180-1350 HE                1    345,00
  157.IRÁNEK Petr             Těšany           06-0180-1208 HE                1    345,00
  158.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        07-0180-2028 HE                2    343,99
  159.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        07-0180-1988 HE                2    343,99
  160.SAMSON Václav           Nosislav         06-0175-340  HE                1    339,11
  161.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1729 HE                1    336,35
  162.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1702 HE                1    336,35
  163.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1413 HE                1    336,35
  164.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       05-0180-578  HE                1    336,35
  165.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       05-0180-545  HE                1    336,35
  166.PROCHÁZKA Zdeněk        Židlochovice     07-0180-124  HE                1    335,69
  167.ŠUP Jan                 Židlochovice     07-0180-1114 HE                1    335,69
  168.ŠUP Jan                 Židlochovice     06-0180-831  HE                1    335,69
  169.PROCHÁZKA Zdeněk        Židlochovice     05-0279-498  HE                1    335,69
  170.ŠUP Jan                 Židlochovice     05-0180-2071 HE                1    335,69
  171.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          07-0180-1776 HE                1    335,41
  172.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          05-0180-594  HE                1    335,41
  173.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        05-0180-229  HE                1    335,23
  174.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        02-0180-553  HE                1    335,23
  175.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-1350 HE                1    334,54
  176.KŠICA Miroslav          Židlochovice     06-0180-1129 HE                1    334,54
  177.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-158  HE                1    334,52
  178.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        08-0180-821  HE                2    333,76
  179.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-449  HE                2    333,76
  180.WESSELY David           Opatovice        08-0211-1253 HE                2    333,54
  181.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        07-0180-705  HE                1    333,35
  182.SLOUKA František        Hrušovany        08-0180-1989 HE                1    333,09
  183.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-173  HE                2    332,88
  184.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        06-0180-288  HE                2    330,61
  185.SELLNER Ondřej          Pohořelice       07-0180-743  HE                1    330,51
  186.KOSINA Ivan Ing.        Diváky           07-0175-65   HE                1    322,39
  187.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-462  HE                1    321,32
  188.OUTRATA Stanislav       Šitbořice        08-0175-422  HE                1    321,32
  189.IRÁNEK Petr             Těšany           08-0180-2049 HE                1    318,80
  190.IRÁNEK Petr             Těšany           08-0175-530  HE                1    318,80
  191.IRÁNEK Petr             Těšany           07-0180-1326 HE                1    318,80
  192.IRÁNEK Petr             Těšany           07-0180-1303 HE                1    318,80
  193.MANDELÍK Zdeněk         Těšany           08-0175-69   HE                1    318,55
  194.MANDELÍK Zdeněk         Těšany           07-0140-168  HE                1    318,55
  195.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-508  HE                1    317,56
  196.VINTRLÍK František      Křepice          07-0175-693  HE                1    317,46
  197.ROZKYDAL Antonín        Křepice          08-0175-224  HE                1    317,32
  198.ROZKYDAL Antonín        Křepice          05-0175-196  HE                1    317,32
  199.ROZKYDAL Antonín        Křepice          05-0175-194  HE                1    317,32
  200.ROZKYDAL Antonín        Křepice          04-0175-663  HE                1    317,32
  201.JASINEK Jindřich        Křepice          08-0175-556  HE                1    317,26
  202.JASINEK Jindřich        Křepice          07-0175-762  HE                1    317,26
  203.JASINEK Jindřich        Křepice          04-0175-141  HE                1    317,26
  204.CITTERBARD Oldřich      Velké Němčice    06-0175-414  HE                1    314,70
  205.CITTERBARD Oldřich      Velké Němčice    05-0175-144  HE                1    314,70
  206.HOLEČEK Jar.+Stan.      Nosislav         95-023-0963  HE                1    313,24
  207.HOLEČEK Jar.+Stan.      Nosislav         04-0175-175  HE                1    313,24
  208.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-1788 HE                1    311,30
  209.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0175-696  HE                1    311,30
  210.ŠŤASTNÝ František       Blučina          08-0180-1356 HE                1    310,59
  211.ŠŤASTNÝ František       Blučina          06-0180-1778 HE                1    310,59
  212.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             07-0180-76   HE                1    310,48
  213.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             06-0180-1    HE                1    310,48
  214.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1797 HE                1    310,10
  215.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1764 HE                1    310,10
  216.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1457 HE                1    310,10
  217.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1434 HE                1    310,10
  218.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1427 HE                1    310,10
  219.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-699  HE                1    309,55
  220.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-612  HE                1    309,55
  221.ŠUP Jan                 Židlochovice     08-0180-1412 HE                1    309,46
  222.ŠUP Jan                 Židlochovice     08-0180-1411 HE                1    309,46
  223.ŠUP Jan                 Židlochovice     08-0175-645  HE                1    309,46
  224.ŠUP Jan                 Židlochovice     08-0175-620  HE                1    309,46
  225.ŠUP Jan                 Židlochovice     07-0180-2240 HE                1    309,46
  226.PROCHÁZKA Zdeněk        Židlochovice     05-0180-1161 HE                1    309,46
  227.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          05-0180-1451 HE                1    309,16
  228.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        08-0289-247  HE                1    309,04
  229.WESSELY David           Opatovice        08-0211-1254 HE                1    308,91
  230.KŠICA Miroslav          Židlochovice     08-0180-2206 HE                1    308,31
  231.KŠICA Miroslav          Židlochovice     08-0180-2202 HE                1    308,31
  232.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-191  HE                1    308,29
  233.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     06-0180-638  HE                1    308,29
  234.MINAŘÍK Petr            Hrušovany        06-0180-2114 HE                1    307,32
  235.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        06-0180-226  HE                1    307,12
  236.TRENZ Václav            Rajhradice       08-0323-24   HE                1    307,08
  237.KAMENÍKOVÁ Hana         Hrušovany        08-0180-208  HE                1    306,80
  238.KAMENÍKOVÁ Hana         Hrušovany        08-0180-207  HE                1    306,80
  239.KAMENÍKOVÁ Hana         Hrušovany        08-0180-202  HE                1    306,80
  240.KAMENÍK Josef           Hrušovany        07-0180-650  HE                1    306,80
  241.KAMENÍK Josef           Hrušovany        07-0180-2363 HE                1    306,80
  242.KAMENÍK Josef           Hrušovany        06-0180-1058 HE                1    306,80
  243.MADER Jan               Holasice         07-0180-285  HE                1    306,77
  244.SELLNER Ondřej          Pohořelice       08-0180-525  HE                1    304,22
  245.SELLNER Ondřej          Pohořelice       07-0180-754  HE                1    304,22
  246.SELLNER Ondřej          Pohořelice       06-0180-60   HE                1    304,22
  247.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         06-0180-760  HE                1    302,48
  248.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         01-0180-1311 HE                1    302,48
  249.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        07-0278-392  HE                2    259,12
  250.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        08-0297-407  HE                1    214,43
  251.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        08-0180-809  HE                1    214,43
  252.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        07-01604-119 HE                1    214,43
  253.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-1922 HE                1    211,88
  254.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-1701 HE                1    211,88
  255.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0175-686  HE                1    211,88
  256.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1724 HE                1    211,60
  257.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          07-0180-655  HE                1    210,61
  258.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          07-0180-2167 HE                1    210,61
  259.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          07-0180-2166 HE                1    210,61
  260.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          07-0180-2154 HE                1    210,61
  261.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          05-0180-1759 HE                1    210,61
  262.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          05-0180-1731 HE                1    210,61
  263.PROCHÁZKA Zdeněk        Židlochovice     08-0180-1883 HE                1    210,40
  264.IVAN Lad. sen.          Blučina          06-0180-1689 HE                1    210,17
  265.ROUZEK Jan              Židlochovice     07-0180-1558 HE                1    210,01
  266.IVAN Mir. Ing.          Židlochovice     08-0180-1772 HE                1    209,77
  267.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     06-0180-662  HE                1    209,30
  268.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-456  HE                1    209,26
  269.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        04-0180-2063 HE                1    209,26
  270.WESSELY David           Opatovice        08-0211-1261 HE                1    209,20
  271.WESSELY David           Opatovice        08-0180-2574 HE                1    209,20
  272.ČERNÝ Michal            Vojkovice        07-0180-2452 HE                1    208,79
  273.MINAŘÍK Petr            Hrušovany        07-0180-2159 HE                1    208,37
  274.SLOUKA František        Hrušovany        08-0175-633  HE                1    208,06
  275.TRENZ Václav            Rajhradice       08-0323-30   HE                1    207,23
  276.TRENZ Václav            Rajhradice       08-0180-143  HE                1    207,23
  277.SELLNER Ondřej          Pohořelice       08-0180-516  HE                1    206,75
  278.SELLNER Ondřej          Pohořelice       08-0180-514  HE                1    206,75
  279.SELLNER Ondřej          Pohořelice       08-0180-503  HE                1    206,75
  280.MANDELÍK Zdeněk         Těšany           08-0175-932  HE                1    133,97
  281.FLAJŠINGR Milan         Křepice          08-0175-666  HE                1    132,85
  282.FLAJŠINGR Milan         Křepice          05-0175-335  HE                1    132,85
  283.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        08-0178-4436 HE                1    129,56
  284.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-1972 HE                1    126,65
  285.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-1751 HE                1    126,65
  286.CEZAVA a.s. Blučina     Blučina          08-0180-1745 HE                1    126,65
  287.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             08-0180-1639 HE                1    125,92
  288.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             08-0180-1602 HE                1    125,92
  289.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             07-0180-844  HE                1    125,92
  290.ŠAFAŘÍK Radovan         Ivaň             06-0180-3    HE                1    125,92
  291.VÁGNER Jaroslav         Blučina          08-0180-1550 HE                1    125,67
  292.VÁGNER Jaroslav         Blučina          08-0148-718  HE                1    125,67
  293.VÁGNER Jaroslav         Blučina          07-0180-1142 HE                1    125,67
  294.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1824 HE                1    125,36
  295.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       07-0180-1774 HE                1    125,36
  296.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1418 HE                1    125,36
  297.ČERMÁKOVÁ Marcela       Přísnotice       06-0180-1409 HE                1    125,36
  298.IVAN Lad. sen.          Blučina          08-0180-1970 HE                1    124,91
  299.IVAN Lad. sen.          Blučina          08-0180-1949 HE                1    124,91
  300.ROUZEK Jan              Židlochovice     08-0180-1114 HE                1    124,35
  301.ROUZEK Jan              Židlochovice     07-0180-1574 HE                1    124,35
  302.WESSELY David           Opatovice        08-0323-192  HE                1    124,34
  303.WESSELY David           Opatovice        08-0211-1299 HE                1    124,34
  304.IVAN Mir. Ing.          Židlochovice     07-0180-1005 HE                1    124,05
  305.KŠICA Miroslav          Židlochovice     07-0180-1895 HE                1    123,62
  306.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     08-0180-1043 HE                1    123,59
  307.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-161  HE                1    123,59
  308.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     06-0180-631  HE                1    123,59
  309.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     05-0180-2128 HE                1    123,59
  310.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     03-0180-1324 HE                1    123,59
  311.ŠVRČEK Jan              Hrušovany        07-0180-707  HE                1    122,41
  312.MADER Jan               Holasice         08-0180-559  HE                1    122,17
  313.MADER Jan               Holasice         05-0180-1098 HE                1    122,17
  314.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-748  HE                1    106,83
  315.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-717  HE                1    106,83
  316.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-716  HE                1    106,83
  317.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-703  HE                1    106,83
  318.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-128  HE                1    106,83
  319.MEISLOVÁ Marie          Mir.Knínice      07-0277-127  HE                1    106,83