1.ŠKOVRAN Ladislav        Nemilany        20     1987,30
    2.ŠKOVRAN Stanislav       Nemilany        20     1984,11
    3.MRTÝNEK Ladislav        Olomouc         20     1934,48
    4.SUCHÁNEK Zdeněk         Slavonín        20     1913,34
    5.ROLINC Fr. + Pavel      Malhotice       20     1904,11
    6.JEMELKA Pavel Ing.      Oldřichov       20     1895,29
    7.HORÁK Zdeněk Ing        Výšovice        20     1895,29
    8.PONÍŽIL Jan             Včelíny         20     1884,03
    9.NAVRÁTIL Karel          Velký Újezd     20     1883,42
   10.HRADIL František        Pavlovice       20     1876,36
   11.KRUTIL Michal           Dřevohostice    20     1872,96
   12.KŘÍŽEK Jaromír          Dubany          20     1872,57
   13.SUCHÁNEK Břetislav      Slavonín        20     1859,30
   14.CRHAN Lubomír           Nezamyslice     20     1857,41
   15.KORNEL Lubomír          Bochoř          20     1827,05
   16.OSIČKA František        Popovice        20     1825,42
   17.KOUTNÝ Petr             Pěnčice         19     1829,25
   18.TALLA Stanislav         Turovice        19     1814,29
   19.HRABAL Antonín          Uhřičice        19     1796,41
   20.KRUTIL Karel            Dřevohostice    19     1788,16
   21.NAVRÁTIL Luděk          Veselíčko       19     1769,35
   22.ULIČNÝ Jaroslav         Nezamyslice     19     1759,31
   23.JEŽEK Jiří              Měrovice        19     1729,83
   24.ŠÁLEK Josef             Nemilany        18     1685,58
   25.LOVEČEK Alois jun.      Studenec        18     1681,03
   26.BÁTĚK Vladimír          Luběnice        18     1661,76
   27.FOJTÍK Jiří             Lazníčky        18     1645,92
   28.HORNÝ Josef             Dubany          17     1612,12
   29.ZRNÍK Antonín           Osek n/Bečvou   17     1595,07
   30.SLOŽIL Pavel            Kojetín         17     1583,30
   31.MRTÝNEK Miroslav        Olomouc         17     1560,76
   32.VOZÁK Miroslav          Rakov           17     1560,38
   33.BRADÁČ Miroslav         Olomouc         17     1560,25
   34.SKOPAL Václav           Majetín         17     1559,03
   35.Roháč Radek             Brodek u Pr.    17     1541,21
   36.SMÉKAL Jiří             Dubany          17     1528,55
   37.ZDAŘIL Karel            Polkovice       17     1526,79
   38.HORÁK Vojtěch           Dubany          17     1509,89
   39.SVOBODNÍK Vratislav     Prostějov       17     1500,40
   40.ZLÁMALÍK Ladislav       Radslavice      16     1485,07
   41.BOUCHAL Martin          Radslavice      16     1442,16
   42.SMÉKAL František        Olomouc         16     1440,21
   43.KAPRÁL Stanislav        Smržice         16     1421,49
   44.KOBLIHA Jan             Bochoř          15     1368,38
   45.ZAPLETAL Josef          Osek n/Bečvou   15     1365,88
   46.CETKOVSKÝ Josef+syn     Kraličky        15     1358,26
   47.PUDL Jaroslav           Bohuňovice      15     1355,73
   48.ZMEŠKAL Antonín         Žeravice        15     1306,37
   49.HANZEL Štefan           Bedihošť        14     1300,02
   50.BUBELA Benedikt         Kyžlířov        14     1282,80
   51.BENEŠ Josef             Bohuslávky      14     1276,56
   52.KROUPA Jan              Vlkoš           14     1273,05
   53.DOBIÁŠ Miroslav         Želeč           14     1270,74
   54.JEŽÍK Jaroslav          Lhotka          14     1269,62
   55.ZMEŠKAL Josef           Křtomil         14     1253,03
   56.BUREŠ Antonín           Žalkovice       13     1175,45
   57.NÁDVORNÍK Jan           Nemilany        13     1156,41
   58.NUC Vladimír            Kojetín         13     1153,48
   59.JANÁČEK Karel           Tučín           13     1151,24
   60.CHODNÍČEK Bohumil       Stará Ves       13     1149,62
   61.DOSTÁL Josef            Olomouc         13     1142,36
   62.NAVRÁTIL Jaroslav       Bohuslávky      13     1133,70
   63.KREMPL Milan            Blatec          12     1114,56
   64.TALLA František         Turovice        12     1106,62
   65.PAJUNČÍK Jan            Křelov          12     1096,16
   66.ZEMÁNEK Josef           Chvalčov        12     1090,71
   67.KŘÍŽ František          Vrahovice       12     1086,80
   68.TICHÝ Břetislav         Horka n/M.      12     1086,34
   69.LOVEČEK Alois sen.      Studenec        12     1080,37
   70.SOUŠEK Jan              Nezamyslice     12     1072,53
   71.HRUBÝ  Ing. Rudolf      Šternberk       12     1071,56
   72.HALUZA Petr Ing.        Čehovice        12     1055,47
   73.KRÁL František          Štarnov         12     1024,66
   74.KUDLÁČEK Josef          Horní Nětčice   11     1029,31
   75.MATUŠEK Jan             Lašťany         11      963,67
   76.KRÁL Team               Tvorovice       11      941,85
   77.SVRČINA Oldřich         Křenovice       11      939,94
   78.SUCHÁNEK Josef          Osek n/Bečvou   11      936,34
   79.DOLÁK Josef             Kladníky        10      918,17
   80.BUBENÍČEK Antonín       Horka n/M.      10      912,71
   81.JANEK Miroslav          Chvalčov        10      907,28
   82.RŮŽIČKA Alois           Olšany          10      900,14
   83.KVAPIL Zdeněk           Biskupice       10      897,29
   84.JANOVSKÝ Jiří           Kozlovice       10      896,01
   85.KRBEČEK Jaroslav        Bělkovice       10      886,18
   86.SEDLÁK Jan              Osek n/Bečvou   10      881,43
   87.ŠVÁB Josef              Hor.Moštěnice   10      856,21
   88.FUKSA Antonín           Dřevohostice     9      822,65
   89.ZAPLETAL Josef Ing.     Blatec           9      819,83
   90.DOSTÁL Oldřich          Prostějov        9      817,26
   91.ZDAŘIL Josef Ing.       Kyzlířov         9      816,02
   92.BUBENÍČEK Ladislav      Olomouc          9      803,69
   93.KAVIJ Ludvík            Klenovice        9      782,58
   94.ZBOŘIL František        Dubany           8      743,02
   95.MIŠO Josef              Štěpánov         8      717,13
   96.LUKÁŠ Ladislav          Radslavice       8      710,20
   97.LAPČÍK + FRÉHAR         Tištín           8      681,91
   98.VLÁČIL Josef            Dolany           7      658,85
   99.KORNER Stanislav        Luběnice         7      652,55
  100.BÁTĚK Josef             Senice na Hané   7      639,76
  101.HAUER František         Bohuňovice       7      634,50
  102.FABIÁN Zbyněk           Týneček          7      632,99
  103.POSPÍŠILÍK Oldřich      Čekyně           7      621,39
  104.DIVILA Zdeněk           Čekyně           7      620,33
  105.BĚHALÍK Josef           Újezdec          7      615,85
  106.KUNC Martin             Čechovice        7      604,51
  107.ŠIŠTÍK Stanislav        Boškov           7      600,48
  108.NĚMĚČEK Jiří            Blatec           6      554,52
  109.TICHÁK Josef            Bystřice p.Host  6      551,10
  110.SEDLÁK Rudolf           Olomouc          6      535,34
  111.PETŘÍK Eduard           Rikovice         6      533,00
  112.PÁLENÍK František       Určice           6      529,94
  113.VÁGNER Josef            Stařechovice     6      529,61
  114.DADA Miroslav           Křtomil          6      528,95
  115.ŠIMEK Miroslav          Prostějov        6      526,17
  116.SPURNÁ Květoslava       Olomouc          6      522,17
  117.PELIKÁN Miloslav        Bohuňovice       6      520,21
  118.HRADIL Jaroslav         Radslavice       6      516,35
  119.TREFIL Jan              Kojetín          6      514,09
  120.PETR Rostislav          Víceměřice       6      513,31
  121.TOMANČÍK Vladimír       Křtomil          6      505,22
  122.SONNEVEND Miroslav      Prostějov        5      454,87
  123.BOSÁK Jaroslav          Stříbrnice       5      448,61
  124.HRUDA Jan               Prostějov        5      443,46
  125.STUŽKA Jaroslav         Čelechovice      5      419,58
  126.HANZELOVÁ Jana          Bedihošť         4      369,56
  127.BLAŤÁK Miroslav         Olomouc          4      359,37
  128.PROSR Jiří + KÝR Pavel  Prostějov        4      358,86
  129.TOMČÍK František        Hradčany         4      357,53
  130.TYLŠAR Jan              Vojnice          4      353,65
  131.BIJEČEK Marcel          Oldřichov        4      352,35
  132.ANTL Roman              Lešany           4      351,18
  133.SVOZIL Bohumil          Nezamyslice      4      349,28
  134.VROBEL Jiří             Hor. Loděnice    4      340,55
  135.VYSLOUŽIL & ŠMÍDA       Křelov           4      340,31
  136.POLÁCH Zdeněk           Drahotuše        4      340,28
  137.JEMELKA Ladislav        Kokory           4      336,83
  138.MRÁZEK Jaroslav         Rokytnice        3      278,31
  139.CHODNÍČEK František     Dobrčice         3      270,80
  140.ŠVÁB Jaroslav           Lověšice         3      270,16
  141.LANG Richard            Dolní Nětčice    3      264,49
  142.JURA Vladimír           Kojetín          3      250,99
  143.BENEŠ František         Horka n/M.       3      250,91
  144.KOUDELÁK Květoslav      Ústín            3      244,03
  145.MLČOCH František        Ždětín           2      184,39
  146.PEČINKA Pavel           Samotišky        2      182,67
  147.DOLEŽAL Josef           Hradčany         2      180,82
  148.ČERNÝ Alois             Přerov           2      177,23
  149.ROHÁČ Jan               Rokytnice        2      177,21
  150.KUNC Zdeněk             Čehovice         2      174,33
  151.TICHÝ Luděk             Horka n Moravou  1       99,44
  152.STUŽKA Alois            Dubany           1       90,26
  153.JURAČKA František       Čelčice          1       88,98
  154.PISKOVSKÝ Robert Dr.    Lipník n/Bečvou  1       86,04
  155.TOMÁNEK Pavel           Určice           1       85,89
  156.VRÁNA František         Drahanovice      1       85,73
  157.OBZINA Petr             Žeravice         1       85,59
  158.KADUCH Antonín          Horka n/M.       1       83,87
  159.NAVRÁTIL Inocenc        Dřevohostice     1       80,66
 ŠKOVRAN       Ladislav  Nemilany       20              1987,302
          4 06-02001-803 20.06.09 Frankfurt             613,035          1       1430         80 100,000
          5 05-0202-357  20.06.09 Frankfurt             613,035          4       1430         80  99,790
          2 04-0202-275  20.06.09 Frankfurt             613,035          5       1430         80  99,720
          1 04-0202-124  20.06.09 Frankfurt             613,035         11       1430         79  99,301
          3 05-0202-255  20.06.09 Frankfurt             613,035         22       1430         77  98,531
          5 05-0202-365  08.05.09 Příbram               233,280          9       3271         40  99,755
          1 05-0202-438  08.05.09 Příbram               233,280         18       3271         40  99,480
          4 05-0202-317  08.05.09 Příbram               233,280         26       3271         39  99,236
          2 06-02001-883 08.05.09 Příbram               233,280         27       3271         39  99,205
          3 06-02001-896 08.05.09 Příbram               233,280         29       3271         39  99,144
          1 03-0202-814  12.07.09 Cheb V.               350,958          8       2844         60  99,754
          2 03-0202-911  12.07.09 Cheb V.               350,958         15       2844         59  99,508
          3 04-0202-267  12.07.09 Cheb V.               350,958         25       2844         59  99,156
          5 05-0202-361  12.07.09 Cheb V.               350,958         33       2844         58  98,875
          4 05-0202-310  12.07.09 Cheb V.               350,958         80       2844         56  97,222
          1 03-0202-814  05.07.09 Hannover              603,644          4       1524         80  99,803
          2 06-0214-1483 05.07.09 Hannover              603,644          8       1524         79  99,541
          5 06-02001-883 05.07.09 Hannover              603,644         15       1524         78  99,081
          4 06-02001-803 05.07.09 Hannover              603,644         22       1524         78  98,622
          3 06-02001-896 05.07.09 Hannover              603,644        300       1524         45  80,381
          5 04-0202-107  10.05.09 Tachov I.             331,920          6       3206         60  99,844
          3 03-0202-911  10.05.09 Tachov I.             331,920         16       3206         59  99,532
          2 05-0202-310  10.05.09 Tachov I.             331,920         47       3206         58  98,565
          1 01-0202-496  10.05.09 Tachov I.             331,920         48       3206         58  98,534
 ŠKOVRAN       Stanislav Nemilany       20              1984,109
          4 05-0202-489  24.05.09 Cheb II.              350,958          3       3286         60  99,939
          1 00-0202-376  24.05.09 Cheb II.              350,958         16       3286         59  99,544
          2 03-0202-40   24.05.09 Cheb II.              350,958         22       3286         59  99,361
          5 04-0202-118  24.05.09 Cheb II.              350,958         30       3286         59  99,117
          1 05-0202-489  08.05.09 Příbram               233,280         11       3271         40  99,694
          3 03-0202-40   08.05.09 Příbram               233,280         12       3271         40  99,664
          2 06-02001-818 08.05.09 Příbram               233,280         28       3271         39  99,175
          5 06-0202-258  08.05.09 Příbram               233,280         31       3271         39  99,083
          4 06-0214-1502 08.05.09 Příbram               233,280         64       3271         38  98,074
          1 03-0202-873  20.06.09 Frankfurt             613,035          2       1430         80  99,930
          2 04-0202-118  20.06.09 Frankfurt             613,035         12       1430         79  99,231
          5 06-02001-826 20.06.09 Frankfurt             613,035         15       1430         78  99,021
          3 05-0202-433  20.06.09 Frankfurt             613,035         21       1430         77  98,601
          4 06-0214-1470 20.06.09 Frankfurt             613,035         77       1430         70  94,685
          1 05-0202-489  28.06.09 Tachov II.            331,920         19       3140         59  99,427
          4 06-0202-545  28.06.09 Tachov II.            331,920         32       3140         59  99,013
          5 05-0202-332  28.06.09 Tachov II.            331,920         38       3140         58  98,822
          2 03-0202-865  28.06.09 Tachov II.            331,920         43       3140         58  98,662
          3 05-0202-369  28.06.09 Tachov II.            331,920         67       3140         57  97,898
          3 06-0202-545  17.05.09 Cheb I.               350,958          8       3330         60  99,790
          2 05-0202-369  17.05.09 Cheb I.               350,958         20       3330         59  99,429
          5 07-0202-312  17.05.09 Cheb I.               350,958         24       3330         59  99,309
          1 03-0202-873  17.05.09 Cheb I.               350,958         91       3330         56  97,297
 MRTÝNEK       Ladislav  Olomouc        20              1934,483
          1 06-0213-59   17.05.09 Cheb I.               349,149         11       3330         60  99,700
          5 04-0213-324  17.05.09 Cheb I.               349,149         27       3330         59  99,219
          3 00-0213-270  17.05.09 Cheb I.               349,149         51       3330         58  98,498
          4 05-0213-520  17.05.09 Cheb I.               349,149        124       3330         55  96,306
          2 03-0213-811  17.05.09 Cheb I.               349,149        375       3330         45  88,769
          1 06-0213-59   24.05.09 Cheb II.              349,149          7       3286         60  99,817
          2 04-0213-324  24.05.09 Cheb II.              349,149          8       3286         60  99,787
          4 05-0213-546  24.05.09 Cheb II.              349,149         46       3286         58  98,631
          3 05-0211-673  24.05.09 Cheb II.              349,149        176       3286         53  94,674
          1 04-0213-324  14.06.09 Cheb IV.              349,149         50       3195         58  98,466
          4 00-0213-270  14.06.09 Cheb IV.              349,149         52       3195         58  98,404
          3 05-0211-673  14.06.09 Cheb IV.              349,149         98       3195         56  96,964
          5 02-0213-763  14.06.09 Cheb IV.              349,149        198       3195         52  93,834
          2 06-0213-59   14.06.09 Cheb IV.              349,149        298       3195         47  90,704
          4 02-0213-627  03.05.09 Vlašim                167,984         68       3294         28  97,966
          3 04-0213-330  03.05.09 Vlašim                167,984        166       3294         25  94,991
          1 06-0213-59   03.05.09 Vlašim                167,984        169       3294         25  94,900
          2 03-0213-816  03.05.09 Vlašim                167,984        217       3294         24  93,443
          5 00-0213-270  03.05.09 Vlašim                167,984        268       3294         23  91,894
          2 04-0213-324  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  360,608         39       2813         58  98,649
          4 03-0213-816  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  360,608         54       2813         57  98,116
          5 05-0211-673  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  360,608         93       2813         56  96,729
          1 06-0213-59   07.06.09 Cheb - Katov. memor.  360,608        412       2813         40  85,389
          3 05-0213-546  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  360,608        470       2813         38  83,327
 SUCHÁNEK      Zdeněk    Slavonín       20              1913,340
          1 02-0202-206  10.05.09 Tachov I.             330,935         38       3206         58  98,846
          5 04-0202-95   10.05.09 Tachov I.             330,935         59       3206         58  98,191
          2 05-0202-527  10.05.09 Tachov I.             330,935         65       3206         57  98,004
          4 03-0202-334  10.05.09 Tachov I.             330,935        220       3206         51  93,169
          4 03-0202-334  14.06.09 Cheb IV.              349,886         14       3195         59  99,593
          1 06-0202-718  14.06.09 Cheb IV.              349,886         15       3195         59  99,562
          3 03-0202-317  14.06.09 Cheb IV.              349,886         84       3195         56  97,402
          5 04-0202-95   14.06.09 Cheb IV.              349,886        304       3195         47  90,516
          4 03-0202-317  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  361,343         30       2813         59  98,969
          1 04-0202-95   07.06.09 Cheb - Katov. memor.  361,343        136       2813         54  95,201
          2 06-0202-718  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  361,343        170       2813         52  93,992
          5 03-0202-334  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  361,343        190       2813         51  93,281
          5 06-0202-133  12.07.09 Cheb V.               349,886         41       2844         58  98,594
          2 04-0202-95   12.07.09 Cheb V.               349,886         94       2844         56  96,730
          1 06-0202-718  12.07.09 Cheb V.               349,886        181       2844         51  93,671
          3 03-0202-317  12.07.09 Cheb V.               349,886        282       2844         47  90,120
          4 03-0202-334  12.07.09 Cheb V.               349,886        319       2844         45  88,819
          1 05-0202-527  08.05.09 Příbram               232,321         85       3271         38  97,432
          5 06-0202-701  08.05.09 Příbram               232,321        156       3271         36  95,261
          2 03-0202-334  08.05.09 Příbram               232,321        204       3271         34  93,794
          4 04-0202-426  08.05.09 Příbram               232,321        295       3271         32  91,012
          3 03-0202-348  08.05.09 Příbram               232,321        465       3271         27  85,815
 ROLINC Fr. +  Pavel     Malhotice      20              1904,105
          1 06-0205-188  17.05.09 Cheb I.               388,922         22       3330         59  99,369
          2 07-0205-1051 17.05.09 Cheb I.               388,922         67       3330         57  98,018
          4 07-0205-1043 17.05.09 Cheb I.               388,922         76       3330         57  97,748
          3 07-0205-1041 17.05.09 Cheb I.               388,922        156       3330         54  95,345
          5 07-0199-980  24.05.09 Cheb II.              388,922         36       3286         59  98,935
          1 06-0205-188  24.05.09 Cheb II.              388,922         83       3286         57  97,505
          2 07-0205-1051 24.05.09 Cheb II.              388,922        123       3286         55  96,287
          4 07-0205-1043 24.05.09 Cheb II.              388,922        370       3286         45  88,771
          2 07-0205-1043 14.06.09 Cheb IV.              388,922         81       3195         57  97,496
          5 07-0199-980  14.06.09 Cheb IV.              388,922        122       3195         55  96,213
          3 07-0205-1041 14.06.09 Cheb IV.              388,922        185       3195         52  94,241
          4 07-0205-1051 14.06.09 Cheb IV.              388,922        212       3195         51  93,396
          1 04-0269-32   19.07.09 Leverkusen            783,451          3       1116        100  99,821
          3 07-0205-1041 19.07.09 Leverkusen            783,451         54       1116         89  95,251
          4 06-0192-214  19.07.09 Leverkusen            783,451         73       1116         85  93,548
          5 06-0199-1563 19.07.09 Leverkusen            783,451        136       1116         73  87,903
          1 06-0205-188  08.05.09 Příbram               270,974         62       3271         38  98,135
          2 07-0205-1051 08.05.09 Příbram               270,974         86       3271         38  97,401
          3 07-0205-1041 08.05.09 Příbram               270,974        341       3271         31  89,606
          4 07-0205-1088 08.05.09 Příbram               270,974        357       3271         30  89,116
 JEMELKA       Pavel Ing.Oldřichov      20              1895,293
          1 04-0216-150  02.08.09 Nordhausen            523,433         49       1992         76  97,590
          4 04-0216-171  02.08.09 Nordhausen            523,433         58       1992         75  97,139
          5 06-0216-63   02.08.09 Nordhausen            523,433         64       1992         74  96,837
          3 99-0216-9    02.08.09 Nordhausen            523,433         68       1992         74  96,637
          5 04-0216-150  28.06.09 Tachov II.            353,653          3       3140         60  99,936
          3 99-0216-9    28.06.09 Tachov II.            353,653         47       3140         58  98,535
          2 05-0216-391  28.06.09 Tachov II.            353,653        157       3140         53  95,032
          4 07-0216-409  28.06.09 Tachov II.            353,653        298       3140         47  90,541
          1 07-0216-475  12.07.09 Cheb V.               372,968         60       2844         57  97,925
          2 07-0216-461  12.07.09 Cheb V.               372,968        108       2844         55  96,238
          4 06-0216-54   12.07.09 Cheb V.               372,968        141       2844         53  95,077
          5 03-0216-980  12.07.09 Cheb V.               372,968        386       2844         42  86,463
          3 07-0216-409  12.07.09 Cheb V.               372,968        387       2844         42  86,428
          3 07-0216-409  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  384,422         91       2813         56  96,801
          4 04-0216-149  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  384,422        129       2813         54  95,450
          1 05-0216-391  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  384,422        150       2813         53  94,703
          2 06-0216-54   07.06.09 Cheb - Katov. memor.  384,422        368       2813         42  86,953
          5 06-0216-27   03.05.09 Vlašim                191,081         14       3294         30  99,605
          3 07-0216-482  03.05.09 Vlašim                191,081        116       3294         27  96,509
          1 05-0216-374  03.05.09 Vlašim                191,081        117       3294         27  96,478
          4 04-0216-191  03.05.09 Vlašim                191,081        632       3294         13  80,844
 HORÁK         Zdeněk IngVýšovice       20              1895,292
          2 06-0214-1771 24.05.09 Cheb II.              346,827          9       3286         60  99,757
          5 06-0214-626  24.05.09 Cheb II.              346,827         10       3286         60  99,726
          1 08-0400-201  24.05.09 Cheb II.              346,827         15       3286         59  99,574
          3 07-0214-1531 24.05.09 Cheb II.              346,827         26       3286         59  99,239
          4 07-0214-709  24.05.09 Cheb II.              346,827         65       3286         57  98,052
          4 07-0214-709  17.05.09 Cheb I.               346,827          6       3330         60  99,850
          1 08-0400-201  17.05.09 Cheb I.               346,827         46       3330         58  98,649
          2 06-0214-1771 17.05.09 Cheb I.               346,827         52       3330         58  98,468
          5 05-0214-505  17.05.09 Cheb I.               346,827        114       3330         55  96,607
          1 06-0214-626  26.07.09 Cheb VI.              346,827         44       2978         58  98,556
          3 07-0214-726  26.07.09 Cheb VI.              346,827         98       2978         56  96,743
          5 04-0214-406  26.07.09 Cheb VI.              346,827        182       2978         52  93,922
          2 06-0214-1771 26.07.09 Cheb VI.              346,827        388       2978         42  87,005
          4 06-0214-601  26.07.09 Cheb VI.              346,827        505       2978         37  83,076
          3 07-0214-1531 08.05.09 Příbram               227,475         44       3271         39  98,685
          1 07-0214-1513 08.05.09 Příbram               227,475        137       3271         36  95,842
          4 06-0214-1735 08.05.09 Příbram               227,475        349       3271         30  89,361
          2 07-0214-1525 08.05.09 Příbram               227,475        547       3271         25  83,308
          4 07-0214-724  14.06.09 Cheb IV.              346,827          1       3195         60 100,000
          1 06-0214-1771 14.06.09 Cheb IV.              346,827        392       3195         43  87,762
          2 06-0214-626  14.06.09 Cheb IV.              346,827        400       3195         43  87,512
          5 07-0214-728  14.06.09 Cheb IV.              346,827        489       3195         39  84,726
 PONÍŽIL       Jan       Včelíny        20              1884,026
          1 06-0216-738  02.08.09 Nordhausen            519,574         25       1992         78  98,795
          2 06-0216-769  02.08.09 Nordhausen            519,574         32       1992         77  98,444
          4 06-0216-785  02.08.09 Nordhausen            519,574         59       1992         75  97,088
          5 06-0216-770  02.08.09 Nordhausen            519,574        180       1992         64  91,014
          2 07-0216-146  26.07.09 Cheb VI.              365,996         11       2978         60  99,664
          4 07-0216-110  26.07.09 Cheb VI.              365,996         58       2978         57  98,086
          3 07-0216-141  26.07.09 Cheb VI.              365,996         79       2978         56  97,381
          5 07-0216-101  26.07.09 Cheb VI.              365,996        546       2978         35  81,699
          1 03-0216-696  01.05.09 Humpolec              149,479         31       3212         29  99,066
          3 04-025-41    01.05.09 Humpolec              149,479         35       3212         29  98,941
          4 04-0209-469  01.05.09 Humpolec              149,479        156       3212         26  95,174
          2 03-0270-725  01.05.09 Humpolec              149,479        536       3212         15  83,344
          4 05-0216-1045 03.05.09 Vlašim                183,533        159       3294         26  95,203
          1 04-025-41    03.05.09 Vlašim                183,533        161       3294         26  95,143
          2 06-0216-721  03.05.09 Vlašim                183,533        221       3294         24  93,321
          5 04-0216-64   03.05.09 Vlašim                183,533        277       3294         22  91,621
          2 04-0216-64   12.07.09 Cheb V.               365,996         97       2844         55  96,624
          3 05-0216-1050 12.07.09 Cheb V.               365,996        174       2844         52  93,917
          5 06-0216-738  12.07.09 Cheb V.               365,996        287       2844         46  89,944
          4 06-0216-708  12.07.09 Cheb V.               365,996        298       2844         46  89,557
 NAVRÁTIL      Karel     Velký Újezd    20              1883,416
          1 03-0210-477  14.06.09 Cheb IV.              367,468         28       3195         59  99,155
          2 02-0210-128  14.06.09 Cheb IV.              367,468         49       3195         58  98,498
          5 05-0210-818  14.06.09 Cheb IV.              367,468         59       3195         58  98,185
          3 06-0210-551  14.06.09 Cheb IV.              367,468        125       3195         55  96,119
          4 04-0210-925  14.06.09 Cheb IV.              367,468        292       3195         48  90,892
          2 03-0210-477  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  378,928         61       2813         57  97,867
          4 06-0210-551  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  378,928         63       2813         57  97,796
          1 02-0210-128  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  378,928         67       2813         57  97,654
          3 04-0210-926  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  378,928        117       2813         54  95,876
          1 05-0210-822  24.05.09 Cheb II.              367,468         48       3286         58  98,570
          2 03-0210-477  24.05.09 Cheb II.              367,468         84       3286         57  97,474
          5 04-0210-946  24.05.09 Cheb II.              367,468        264       3286         49  91,996
          3 04-0210-926  24.05.09 Cheb II.              367,468        536       3286         38  83,719
          4 01-0210-788  24.05.09 Cheb II.              367,468        557       3286         37  83,080
          3 03-0210-477  17.05.09 Cheb I.               367,468        136       3330         55  95,946
          4 05-0210-822  17.05.09 Cheb I.               367,468        172       3330         53  94,865
          2 02-0210-128  17.05.09 Cheb I.               367,468        220       3330         51  93,423
          5 05-0210-862  17.05.09 Cheb I.               367,468        489       3330         40  85,345
          1 04-0210-926  17.05.09 Cheb I.               367,468        658       3330         33  80,270
          5 07-0210-1217 01.05.09 Humpolec              154,437         70       3212         28  97,852
          2 03-0210-477  01.05.09 Humpolec              154,437        196       3212         25  93,929
          4 06-0210-514  01.05.09 Humpolec              154,437        449       3212         17  86,052
          3 04-0210-993  01.05.09 Humpolec              154,437        544       3212         15  83,095
          1 08-0210-320  01.05.09 Humpolec              154,437        631       3212         12  80,386
 HRADIL        František Pavlovice      20              1876,359
          3 06-0112-479  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  385,412         15       2813         59  99,502
          2 05-0215-394  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  385,412         47       2813         58  98,365
          1 06-0215-101  07.06.09 Cheb - Katov. memor.  385,412        163       2813         52  94,241
          5 03-0215-26   07.06.09 Cheb - Katov. memor.  385,412        219       2813         50  92,250
          3 04-0215-294  01.08.09 Maastricht            850,374          3        701         99  99,715
          2 05-0215-385  01.08.09 Maastricht            850,374         17        701         95  97,718
          1 04-0215-247  01.08.09 Maastricht            850,374         38        701         88  94,722
          4 98-026-3555  01.08.09 Maastricht            850,374         89        701         72  87,447
          5 06-0216-1533 02.08.09 Nordhausen            525,225         55       1992         75  97,289
          1 06-0215-101  02.08.09 Nordhausen            525,225         92       1992         72  95,432
          3 06-0215-84   02.08.09 Nordhausen            525,225        159       1992         66  92,068
          4 06-0215-137  02.08.09 Nordhausen            525,225        174       1992         64  91,315
          2 05-0216-398  02.08.09 Nordhausen            525,225        303       1992         53  84,839
          1 06-0215-101  12.07.09 Cheb V.               373,962         43       2844         58  98,523
          5 06-0112-479  12.07.09 Cheb V.               373,962         81       2844         56  97,187
          2 06-0216-1542 12.07.09 Cheb V.               373,962        286       2844         46  89,979
          3 05-0215-394  12.07.09 Cheb V.               373,962        394       2844         41  86,181
          4 05-0215-390  12.07.09 Cheb V.               373,962        413       2844         40  85,513
          3 06-0216-1542 24.05.09 Cheb II.              373,962        170       3286         53  94,857
          1 04-0215-304  24.05.09 Cheb II.              373,962        329       3286         47  90,018
          2 05-0215-394  24.05.09 Cheb II.              373,962        335       3286         46  89,836
          5 05-0215-385  24.05.09 Cheb II.              373,962        339       3286         46  89,714
          4 07-0215-1133 24.05.09 Cheb II.              373,962        585       3286         36  82,228
 KRUTIL        Michal    Dřevohostice   20              1872,957
          2 07-0205-1452 24.05.09 Cheb II.              378,303         25       3286         59  99,270
          5 07-0205-683  24.05.09 Cheb II.              378,303         51       3286         58  98,478
          4 06-0211-67   24.05.09 Cheb II.              378,303        133       3286         55  95,983
          1 07-0205-1485 24.05.09 Cheb II.              378,303        262       3286         49  92,057
          3 07-0205-684  24.05.09 Cheb II.              378,303        566       3286         37  82,806
          2 07-0205-1485 14.06.09 Cheb IV.              378,303         25       3195         59  99,249
          4 06-0211-67   14.06.09 Cheb IV.              378,303        194       3195         52  93,959
          3 07-0205-1468 14.06.09 Cheb IV.              378,303        199       3195         52  93,803
          5 07-0205-684  14.06.09 Cheb IV.              378,303        282       3195         48  91,205
          2 07-0205-1485 17.05.09 Cheb I.               378,303         56       3330         58  98,348
          4 07-0205-1468 17.05.09 Cheb I.               378,303         75       3330         57  97,778
          1 07-0205-1452 17.05.09 Cheb I.               378,303        237       3330         50  92,913
          5 06-0211-37   17.05.09 Cheb I.               378,303        467       3330         41  86,006
          2 07-0205-1485 07.06.09 Cheb - Katov. memor.  389,747         92       2813         56  96,765
          4 07-0205-1468 07.06.09 Cheb - Katov. memor.  389,747        118       2813         54  95,841
          5 06-0211-67   07.06.09 Cheb - Katov. memor.  389,747        181       2813         51  93,601
