1.Havranek Jiri           Drobovice        04-059-364   H                20   8482,21
    2.Ing. DLABAC Josef       Pecky 640        06-070-1078  H                22   6878,65
    3.HELLER Pavel            Straky           04-0108-58   H                21   6863,58
    4.KYNCL Josef             Litol,Lysa n/L.  04-0108-748  H                13   6852,32
    5.BENES Vladimir          Sadska 495       06-070-1390  H                22   6742,64
    6.VLASAK Milan            Radim 35         05-071-242   H                21   6722,75
    7.Vavra Miloslav          Vilemov          03-059-95    H                19   6668,39
    8.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-625   H                18   6640,09
    9.BALSANCI                Lipany 54        04-070-204   H                17   6627,91
   10.Murarik Emil            Drobovice        04-0802-295  H                18   6496,96
   11.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-614   H                18   6493,85
   12.Havranek Jiri           Drobovice        05-059-1155  H                18   6317,84
   13.TESLIK Milan            Svatbin          06-094-138   HE               20   6306,78
   14.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  04-0317-248  H                21   6142,54
   15.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-796   HE               15   5966,70
   16.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  04-0317-235  H                11   5936,15
   17.Vavra Miloslav          Vilemov          02-059-979   HE               16   5905,46
   18.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  01-065-52    HE               20   5819,80
   19.HELLER Pavel            Straky           04-0108-47   H                14   5814,93
   20.Vavra Miloslav          Vilemov          06-059-347   HE               16   5754,12
   21.Svoboda Ladislav        Kluky            06-066-907   H                17   5644,23
   22.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-639   HE               13   5587,98
   23.N mec Jaroslav          Hrab  ín         04-066-381   H                16   5587,78
   24.VLASAK Milan            Radim 35         05-071-269   H                18   5465,95
   25.Svoboda Ladislav        Kluky            04-066-794   H                10   5457,65
   26.Ing. BRANKA Stanislav   Chrast 205       05-070-1529  H                12   5446,67
   27.VANA Vlastimil          Tatce 203        04-070-122   H                10   5427,29
   28.REHAK Josef             Podebrady 106    06-070-2028  H                12   5385,62
   29.Murarik Emil            Drobovice        04-059-1370  H                15   5359,20
   30.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  06-02304-676 H                17   5322,25
   31.Svoboda Ladislav        Kluky            06-066-944   H                16   5321,52
   32.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-798   HE               11   5291,20
   33.VANA Vlastimil          Tatce 203        04-070-360   H                11   5288,32
   34.HELLER Pavel            Straky           04-0108-37   H                15   5242,86
   35.BALSANCI                Lipany 54        06-070-1858  HE               16   5222,88
   36.TESLIK Milan            Svatbin          06-094-180   H                16   5220,60
   37.KYNCL Josef             Litol,Lysa n/L.  02-0108-466  H                 7   5197,28
   38.REHAK Josef             Podebrady 106    06-070-2008  H                13   5158,14
   39.Ing. DLABAC Josef       Pecky 640        06-02624-421 H                10   5130,37
   40.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-05178-58  H                15   5104,45
   41.SUMA Josef              Malotice         06-0317-381  H                15   5095,96
   42.REHAK Josef             Podebrady 106    05-070-413   H                10   5069,73
   43.Ing. DLABAC Josef       Pecky 640        05-070-978   H                 8   5034,35
   44.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-655   H                16   4999,53
   45.Zelen  Josef            Krchleb. Lhota   08-066-429   H                17   4994,85
   46.Mraťno Zden k           Zbyslav          04-059-426   H                14   4990,87
   47.HELLER Pavel            Straky           06-0108-465  H                14   4961,78
   48.N mec Jaroslav          Hrab  ín         06-066-1311  H                14   4910,16
   49.Ptáťek Miroslav          . Janovice      05-066-316   H                14   4850,12
   50."SENDY" Senohrabek      Zehun            02-065-826   H                14   4839,24
   51.Murarik Emil            Drobovice        05-066-1295  H                14   4822,83
   52.REHAK Josef             Podebrady 106    05-070-436   H                10   4796,92
   53.HELLER Pavel            Straky           07-0108-801  H                16   4772,44
   54.VLASAK Milan            Radim 35         05-071-252   H                16   4748,40
   55.HELLER Pavel            Straky           04-0108-76   H                16   4728,35
   56.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-672   H                13   4715,92
   57.HELLER Pavel            Straky           07-0108-820  H                16   4711,63
   58.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  07-0317-374  H                15   4706,95
   59.KOVARIK Josef           Pecky 438        05-070-641   H                13   4668,97
   60.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      05-070-2089  HE               10   4648,52
   61.KYNCL Josef             Litol,Lysa n/L.  05-0108-37   H                14   4609,89
   62.BENES Vladimir          Sadska 495       04-070-459   H                 9   4566,70
   63.VANA Vlastimil          Tatce 203        06-070-2385  H                11   4561,65
   64.HELLER Pavel            Straky           04-0108-86   H                14   4545,03
   65.KOVARIK Josef           Pecky 438        06-070-1430  HE               14   4535,17
   66.KYNCL Josef             Litol,Lysa n/L.  04-0108-757  H                 9   4500,90
   67.Ptáťek Miroslav          . Janovice      03-066-712   HE               13   4472,35
   68.N mec Jaroslav          Hrab  ín         06-066-1344  H                14   4440,93
   69.Murarik Emil            Drobovice        05-059-81    H                13   4401,02
   70.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-637   HE               13   4399,27
   71.Vavra Miloslav          Vilemov          04-059-244   H                12   4392,71
   72.SUMA Josef              Malotice         04-0317-603  H                13   4389,87
   73.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-779   HE               15   4329,58
   74.Murarik Emil            Drobovice        05-059-82    H                 9   4309,54
   75."SENDY" Senohrabek      Zehun            02-065-802   H                12   4304,19
   76.VANA Vlastimil          Tatce 203        03-02624-438 HE               11   4292,18
   77.TESLIK Milan            Svatbin          03-0317-58   H                 7   4281,39
   78.BENES Vladimir          Sadska 495       05-070-1716  H                 9   4256,42
   79.BALSANCI                Lipany 54        07-070-1912  H                13   4224,38
   80.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        06-070-365   HE               13   4223,22
   81.VLASAK Milan            Radim 35         03-071-462   HE                7   4214,99
   82.VANA Vlastimil          Tatce 203        05-070-2145  H                 9   4203,12
   83.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-0102-204  H                 8   4198,21
   84.Svoboda Ladislav        Kluky            06-066-874   H                12   4186,11
   85.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-070-1034  H                12   4176,56
   86.Mraťno Zden k           Zbyslav          01-059-1767  H                11   4163,03
   87.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        07-0317-10   HE                9   4117,33
   88.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        05-0108-839  H                 9   4114,60
   89.Svoboda Ladislav        Kluky            08-066-610   H                14   4098,75
   90.Murarik Emil            Drobovice        05-059-64    H                12   4097,52
   91.Ing. BRANKA Stanislav   Chrast 205       05-070-1449  H                13   4083,26
   92.Mraťno Zden k           Zbyslav          03-059-338   H                10   4081,03
   93.Mraťno Zden k           Zbyslav          02-059-241   H                 8   4076,49
   94.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    06-070-71    H                13   4059,31
   95.HELLER Pavel            Straky           06-0108-401  H                13   4047,22
   96.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-070-1038  H                13   4046,28
   97.HELLER Pavel            Straky           04-0108-119  H                13   4033,58
   98.Havranek Jiri           Drobovice        08-059-364   H                11   4016,05
   99.BALSANCI                Lipany 54        07-070-1942  H                12   4013,89
  100.VLASAK Milan            Radim 35         03-071-460   H                 7   3996,56
  101.REHAK Josef             Podebrady 106    03-070-64    H                10   3984,69
  102.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-1501  H                11   3963,47
  103.KOVARIK Josef           Pecky 438        05-070-187   H                 6   3958,67
  104.BENES Vladimir          Sadska 495       07-6227335   HE               15   3955,82
  105.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-794   HE               11   3948,90
  106.Mraťno Zden k           Zbyslav          03-059-305   H                 6   3940,33
  107.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    03-070-1311  H                 9   3936,59
  108.Murarik Emil            Drobovice        07-0802-194  HE               11   3925,05
  109.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    06-02624-437 H                 6   3912,51
  110.Ptáťek Miroslav          . Janovice      05-066-317   H                12   3890,08
  111.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      05-070-2087  H                 8   3881,95
  112.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  07-0254-59   HE               13   3839,56
  113.HELLER Pavel            Straky           07-0108-833  H                11   3817,31
  114.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        06-070-312   HE               14   3805,02
  115.Ptáťek Miroslav          . Janovice      07-066-1471  H                12   3798,52
  116.KASE Jaroslav           Pristupim 65     06-070-770   H                12   3792,73
  117.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    06-070-96    H                12   3776,80
  118.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    04-070-950   H                11   3727,89
  119.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      06-070-766   H                 8   3727,44
  120.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-636   H                11   3727,11
  121.BALSANCI                Lipany 54        07-070-2001  H                 9   3723,09
  122.TESLIK Milan            Svatbin          03-094-393   H                 9   3719,23
  123.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-632   HE               11   3717,57
  124.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-070-1090  H                 6   3699,33
  125.ULOM Jaroslav           Kostelec n.C.l.  05-094-851   HE               12   3690,84
  126.N mec Jaroslav          Hrab  ín         02-066-1013  H                11   3670,74
  127.Svoboda Ladislav        Kluky            03-066-432   H                10   3657,75
  128.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      07-070-1818  H                 8   3657,26
  129.Mraťno Zden k           Zbyslav          05-059-855   H                10   3652,59
  130.VANA Vlastimil          Tatce 203        05-0102-132  H                 7   3649,56
  131.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-070-1029  HE               10   3620,94
  132.Mraťno Zden k           Zbyslav          03-059-400   H                 9   3619,07
  133.Styblo Jiri             Zleby            04-059-989   H                 8   3598,13
  134.BALSANCI                Lipany 54        02-070-775   H                11   3589,59
  135.ULOM Jaroslav           Kostelec n.C.l.  05-070-1963  H                11   3581,23
  136.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-656   H                11   3576,57
  137."SENDY" Senohrabek      Zehun            02-065-723   H                12   3567,85
  138.MECEROVA Michaela       Tatce 167        06-070-552   H                11   3560,64
  139.VANA Vlastimil          Tatce 203        05-070-2112  HE                9   3557,52
  140.VLASAK Milan            Radim 35         05-071-134   H                11   3551,70
  141.CERMAK,MVDr. Stanislav  Cesky Brod 1272  05-070-1680  H                13   3546,24
  142.VLASAK Milan            Radim 35         02-071-155   H                 7   3539,22
  143.Ptáťek Josef            Kutná Hora       05-066-2150  H                11   3528,22
  144.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      05-070-2092  HE                7   3512,97
  145.SUMA Josef              Malotice         05-0317-267  H                10   3506,83
  146.KUTHAN Jiri             Hradec 55        04-0107-123  HE                8   3498,46
  147.Men ík Ladislav         Nepom ice        05-066-208   H                12   3493,69
  148.N mec Jaroslav          Hrab  ín         03-066-23    H                 9   3484,65
  149.Vavra Miloslav          Vilemov          02-059-976   H                 9   3467,19
  150.SUMA Josef              Malotice         06-0317-561  H                10   3456,43
  151.Ing. BRANKA Stanislav   Chrast 205       03-088-285   H                12   3451,12
  152.BENES Vladimir          Sadska 495       06-070-1339  HE                9   3448,08
  153.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-02624-171 H                11   3437,94
  154.Vavra Miloslav          Vilemov          07-059-414   HE                9   3425,66
  155.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-718   HE               11   3423,85
  156.TESLIK Milan            Svatbin          05-094-777   H                13   3415,38
  157.HELLER Pavel            Straky           06-0108-435  H                11   3413,06
  158.Ptáťek Josef            Kutná Hora       03-066-103   HE                9   3400,45
  159.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    06-070-74    H                10   3388,26
  160.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        05-0317-431  H                 8   3373,05
  161.MECEROVA Michaela       Tatce 167        07-070-496   H                11   3370,93
  162.HELLER Pavel            Straky           05-0108-269  H                12   3368,76
  163.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-088-29    H                11   3349,10
  164.Men ík Ladislav         Nepom ice        06-094-174   H                10   3346,01
  165."SENDY" Senohrabek      Zehun            02-065-848   H                10   3341,46
  166.Men ík Ladislav         Nepom ice        07-066-418   H                10   3324,91
  167.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-088-6     H                11   3321,63
  168.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-593   H                11   3298,27
  169.BENES Vladimir          Sadska 495       05-070-1718  H                 9   3293,26
  170.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  06-0317-80   H                 9   3287,40
  171.Men ík Ladislav         Nepom ice        05-066-1078  H                 9   3278,74
  172.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        04-0101-786  H                 8   3272,42
  173.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      07-070-1814  HE                9   3267,30
  174.VLASAK Milan            Radim 35         04-071-56    H                 7   3261,47
  175.Svoboda Ladislav        Kluky            06-066-918   H                 9   3260,87
  176.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    06-070-63    H                 7   3257,31
  177.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-088-2     HE                9   3254,30
  178.VANA Vlastimil          Tatce 203        06-070-2391  H                 9   3251,42
  179.SMRCINA David           Nucice           06-070-2379  H                 9   3247,41
  180.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-088-90    H                10   3236,17
  181.HELLER Pavel            Straky           04-0108-62   H                 8   3222,75
  182.Men ík Ladislav         Nepom ice        06-066-1033  H                 7   3212,72
  183.Vavra Miloslav          Vilemov          06-059-324   HE                8   3209,90
  184.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-1506  H                10   3173,08
  185.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      07-070-1763  HE               10   3148,89
  186.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  06-0317-32   H                 5   3146,73
  187.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        06-070-721   H                11   3129,60
  188.BALSANCI                Lipany 54        07-070-1957  HE               10   3124,56
  189.Smejkalovi              Planany          05-071-70    H                11   3120,77
  190.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  07-035-415   H                11   3120,62
  191.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        08-088-913   H                11   3100,46
  192.Murarik Emil            Drobovice        08-059-823   H                11   3092,51
  193.Ing. BRANKA Stanislav   Chrast 205       07-070-55    H                11   3077,70
  194.BENES Vladimir          Sadska 495       05-070-1773  H                10   3075,58
  195."SENDY" Senohrabek      Zehun            06-070-122   H                 9   3072,24
  196.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        06-070-352   H                 9   3069,92
  197.Svoboda Ladislav        Kluky            04-066-705   H                 8   3050,07
  198.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-070-1025  H                10   3046,34
  199.Vavra Miloslav          Vilemov          07-059-411   HE                8   3039,90
  200.BALSANCI                Lipany 54        07-070-1937  HE               10   3019,36
  201.Vavra Miloslav          Vilemov          05-059-1045  HE                7   3019,07
  202.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      06-070-741   H                11   3014,73
  203.Volf Josef              Zleby            03-059-1166  H                 9   3009,77
  204.KASE Jaroslav           Pristupim 65     06-070-1922  H                10   3009,17
  205.Mraťno Zden k           Zbyslav          06-065-1020  H                 6   3009,15
  206.TESLIK Milan            Svatbin          03-05585-52  H                 4   3006,48
  207.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  06-02304-660 H                 8   2994,83
  208.MENSIK Ladislav         Nepomrice 66     03-066-801   H                 8   2991,50
  209.REHAK Josef             Podebrady 106    04-070-1728  H                 9   2990,51
  210.Ptáťek Josef            Kutná Hora       02-066-542   HE                9   2990,50
  211.ULOM Jaroslav           Kostelec n.C.l.  06-065-1393  H                 9   2984,42
  212.VANA Vlastimil          Tatce 203        06-02624-435 HE                8   2983,54
  213."SENDY" Senohrabek      Zehun            02-065-745   H                11   2966,96
  214.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    06-070-56    H                11   2965,93
  215.                                         02-059-1125  H                 8   2960,19
  216.Murarik Emil            Drobovice        08-059-804   HE               10   2956,99
  217.SMRCINA David           Nucice           07-0317-38   HE                6   2949,60
  218.MECEROVA Michaela       Tatce 167        06-070-2327  HE                7   2923,54
  219.Malec Vratislav         Nové Dvory       06-066-663   HE               10   2916,93
  220.Svoboda Ladislav        Kluky            04-066-715   H                 9   2894,67
  221.REHAK Josef             Podebrady 106    03-070-66    H                 7   2889,89
  222.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      07-070-1811  H                 7   2889,52
  223.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      06-070-449   HE               10   2888,93
  224.VANA Vlastimil          Tatce 203        03-039-215   HE                7   2887,26
  225.                                         02-079-190   HE                7   2875,49
  226.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  07-0317-383  H                10   2872,51
  227.TESLIK Milan            Svatbin          03-094-354   H                 6   2872,05
  228.Ptáťek Josef            Kutná Hora       03-066-105   H                 8   2865,97
  229.HELLER Pavel            Straky           05-0108-355  H                10   2834,83
  230.BENES Vladimir          Sadska 495       06-070-1303  H                 6   2833,30
  231.BENES Vladimir          Sadska 495       07-070-2190  H                11   2827,03
  232.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    05-070-101   H                 8   2826,17
  233.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      06-070-452   H                 9   2821,50
  234.MASINOVI P. + J.        Tatce 168        05-070-367   H                 9   2817,47
  235.Men ík Ladislav         Nepom ice        04-066-24    HE                9   2816,06
  236.Murarik Emil            Drobovice        08-0802-1190 H                10   2814,53
  237.MECEROVA Michaela       Tatce 167        05-070-2174  HE               11   2799,74
  238.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  06-0317-55   H                 9   2798,97
  239.Vavra Miloslav          Vilemov          07-059-423   HE                8   2797,99
  240.Men ík Ladislav         Nepom ice        07-066-2129  H                 7   2796,49
  241.ZELINKA Vladimir        Tatce 212        07-02624-133 H                 8   2794,91
  242.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  02-0107-763  H                 8   2793,86
  243.Byrwa Stanislav         Zbraslavice      06-0210-375  H                 9   2781,67
  244.RUDOLF Jaroslav         Slustice 106     02-0114-131  H                 4   2776,57
  245.Mraťno Zden k           Zbyslav          05-059-859   HE                7   2771,45
  246.                                         03-066-321   H                 7   2752,62
  247.REHAK Josef             Podebrady 106    06-070-2018  H                 6   2744,77
  248.SUMA Josef              Malotice         06-0317-360  H                 8   2743,98
  249.                                         02-059-45    H                 8   2730,39
  250.ZIMA Miroslav           Sterboholy P10   05-088-605   H                 8   2724,20
  251.REHAK Josef             Podebrady 106    03-070-74    H                 4   2720,14
  252.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      07-070-1769  HE               10   2717,50
  253.N mec Jaroslav          Hrab  ín         03-066-22    H                 9   2702,62
  254.HELLER Pavel            Straky           04-0108-13   H                 7   2701,21
  255.Smejkalovi              Planany          05-071-94    H                 9   2697,85
  256.Zelen  Josef            Krchleb. Lhota   08-063-1443  HE               10   2695,61
  257.SUMA Josef              Malotice         02-071-761   H                 5   2691,13
  258.VANA Vlastimil          Tatce 203        05-070-2156  HE                6   2686,99
  259.SUMA Josef              Malotice         06-0317-562  H                 8   2684,13
  260.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      05-070-2077  H                 8   2683,46
  261.SUMA Josef              Malotice         04-0317-628  H                 4   2677,85
  262.KOVARIK Josef           Pecky 438        05-070-611   H                 7   2669,62
  263.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    04-070-987   H                 6   2669,46
  264.Murarik Emil            Drobovice        07-059-201   H                 8   2664,08
  265.JAROS Pavel             Nucice 133       05-0317-380  H                 5   2656,94
  266.PECENKA+syn             Kostelec n/C.L.  07-0317-384  H                 9   2653,70
  267."SENDY" Senohrabek      Zehun            03-065-111   H                 7   2652,14
  268.BALSANCI                Lipany 54        05-070-87    H                 7   2651,70
  269.VLASAK Milan            Radim 35         06-071-129   H                 8   2649,56
  270.CERMAK,MVDr. Stanislav  Cesky Brod 1272  05-070-1615  H                10   2648,90
  271.Ing. BRANKA Stanislav   Chrast 205       05-070-1477  H                 9   2633,55
  272.                                         05-066-1042  HE                7   2630,69
  273.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        07-0317-29   H                 9   2628,66
  274.Havranek Jiri           Drobovice        05-059-1143  HE                6   2628,04
  275.BENES Vladimir          Sadska 495       03-070-1500  H                 8   2614,32
  276."SENDY" Senohrabek      Zehun            02-065-742   H                 8   2609,04
  277.Zelen  Josef            Krchleb. Lhota   08-066-428   H                10   2607,87
  278.Malec Vratislav         Nové Dvory       04-066-218   HE                4   2601,98
  279.SMRCINA David           Nucice           07-0317-594  H                 9   2596,17
  280.REHAK Josef             Podebrady 106    07-070-676   H                 8   2589,53
  281.BALSANCI                Lipany 54        04-070-262   H                 5   2587,94
  282.ULOM Jaroslav           Kostelec n.C.l.  06-094-1026  H                 5   2585,32
  283.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      06-070-484   H                 8   2580,59
  284.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        06-02624-452 H                 7   2578,54
  285.MASIN Martin            Zasmuky          03-0317-116  HE                8   2577,57
  286."SENDY" Senohrabek      Zehun            06-070-141   H                 9   2575,55
  287.Zelen  Josef            Krchleb. Lhota   08-066-461   H                 8   2570,73
  288.BENES Vladimir          Sadska 495       06-070-1337  HE                8   2567,88
  289.Smejkalovi              Planany          05-071-214   H                10   2567,74
  290.TESLIK Milan            Svatbin          07-035-417   HE                7   2560,43
  291.ZIMA Miroslav           Sterboholy P10   04-088-556   H                 4   2551,97
  292.SMRCINA Frantisek       Nucice 95        06-0317-490  HE                4   2520,86
  293.STRNAD Jiri + David     Chotutice 206    02-070-1218  H                 5   2519,73
  294.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      07-070-1821  HE               10   2508,62
  295.MASIN Martin            Zasmuky          98-09-3497   H                 8   2507,95
  296.Mraťno Zden k           Zbyslav          07-066-796   H                 7   2502,31
  297.PAVELKA Vladimir        Kounice 314      04-070-64    H                 6   2502,16