1.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-561  H        3,50  1411,712
    2.LUDVÍK Ladislav         Studénka         11-0198-762  HE      18,64  1433,490
    3.OLYMPIA Mácha           Krmelín          08-0153-1120 H       21,78  1467,489
    4.OLYMPIA Mácha           Krmelín          09-0153-605  H       21,83  1467,489
    5.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-440  H       25,70  1512,944
    6.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-562  H       28,72  1401,973
    7.SKRBEK Marek            Studénka         10-0198-3636 HE      30,65  1415,815
    8.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-521  H       33,06  1401,973
    9.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-574  HE      33,15  1446,634
   10.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-316  HE      33,50  1401,241
   11.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-416  HE      38,44  1629,087
   12.SKRBEK Marek            Studénka         10-0198-3135 H       41,83  1455,039
   13.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-501  HE      42,05  1475,191
   14.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       08-0195-364  H       45,60  1678,965
   15.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-0150-1188 H       48,29  1491,829
   16.BORTEL Jaromír          Mniší            08-0306-4507 H       48,38  1429,798
   17.SKRBEK Marek            Studénka         10-0198-3110 H       51,92  1570,297
   18.HAPL Lubomír            Frenstat         10-0306-5010 H       52,00  1441,673
   19.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-109  HE      52,78  1401,973
   20.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          09-0153-1258 HE      53,25  1623,718
   21.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-315  HE      53,53  1488,377
   22.OLYMPIA Mácha           Krmelín          10-0153-1148 H       54,50  1467,489
   23.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-267  H       54,85  1425,063
   24.HALAJKOVI               Krmelín          11-0153-1203 H       57,47  1481,504
   25.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-4231750   H       58,19  1540,987
   26.ŽEDEK Žedek Team        Baška            12-0149-70   H       60,61  1508,218
   27.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-675  H       61,53  1455,039
   28.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5205 H       62,06  1401,973
   29.HALAJKOVI               Krmelín          09-0153-397  H       62,57  1422,644
   30.LUDVÍK Ladislav         Studénka         09-030-431   H       65,50  1438,278
   31.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-310  H       67,20  1443,716
   32.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-326  HE      71,10  1488,377
   33.HAPL Lubomír            Frenstat         10-0306-5107 HE      73,89  1694,871
   34.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          11-0153-980  H       74,50  1623,718
   35.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          11-0153-865  H       74,86  1514,025
   36.BORTEL Jaromír          Mniší            07-0306-3455 HE      77,73  1624,921
   37.HAPL Lubomír            Frenstat         09-0306-143  H       80,32  1413,704
   38.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          11-0153-845  H       85,44  1468,753
   39.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-52   H       86,37  1503,753
   40.HALAJKOVI               Krmelín          09-0153-395  H       87,10  1643,087
   41.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           10-0150-2021 HE      91,89  1482,266
   42.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-125  HE      92,36  1430,530
   43.LUDVÍK Ladislav         Studénka         11-0198-779  H       93,40  1442,556
   44.SKRBEK Marek            Studénka         09-0198-2043 H       99,10  1622,872
   45.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-341  HE      99,94  1475,191
   46.SKRBEK Marek            Studénka         09-0198-2011 H      102,09  1420,960
   47.SKRBEK Marek            Studénka         09-0198-2226 HE     102,09  1418,848
   48.HALAJKOVI               Krmelín          07-0153-105  H      102,09  1643,087
   49.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-515  HE     103,18  1401,973
   50.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-4231769   H      103,99  1403,182
   51.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-406  H      105,46  1458,298
   52.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          09-0153-1450 H      105,70  1454,457
   53.SKRBEK Marek            Studénka         07-0198-541  H      106,04  1606,718
   54.DVORAK Jiri             Frydek           09-023021799 HE     109,05  1422,101
   55.SKRBEK Marek            Studénka         07-0198-625  H      109,50  1624,984
   56.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-400  H      109,75  1418,848
   57.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            10-0194-82   HE     111,27  1556,728
   58.OLYMPIA Mácha           Krmelín          12-0153-589  H      111,46  1467,489
   59.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5540 H      113,62  1611,832
   60.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           12-0150-4639 HE     118,65  1495,599
   61.HALAJKOVI               Krmelín          08-0153-299  H      118,67  1406,427
   62.SKRBEK Marek            Studénka         10-0198-3138 HE     119,02  1455,039
   63.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5581 HE     119,97  1435,129
   64.SKRBEK Marek            Studénka         10-0198-3176 HE     123,76  1600,031
   65.JAROSOVA Tereza         Studenka         10-0198-3146 HE     125,30  1706,271
   66.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-78   H      125,42  1414,926
   67.LUDVÍK Ladislav         Studénka         08-0198-1170 H      126,63  1561,855
   68.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-528  HE     127,36  1481,200
   69.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-503  H      129,38  1464,287
   70.SKRBEK Marek            Studénka         10-0198-3158 H      129,84  1583,648
   71.OLYMPIA Mácha           Krmelín          10-0153-1100 H      134,70  1428,226
   72.DVORAK Jiri             Frydek           11-0153-554  H      136,37  1475,968
   73.MÁCHA Aleš              Krmelín          07-0153-1387 H      137,05  1646,191
   74.HAPL Lubomír            Frenstat         11-0306-6007 HE     139,01  1401,311
   75.OLYMPIA Mácha           Krmelín          10-0153-1246 H      139,45  1512,944
   76.TOBOLA Matěj            Nový Jičín       12-0195-723  H      140,09  1424,730
   77.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-490  H      141,97  1471,936
   78.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        11-0306-6666 H      143,26  1434,346
   79.HANZELKA Josef          Štramberk        09-0306-548  H      143,46  1659,547
   80.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-562  HE     143,55  1425,063
   81.MÁCHA Aleš              Krmelín          09-0153-1369 H      144,57  1571,159
   82.KULIŠŤÁK Jiří           Studénka         12-0265-5309 H      147,36  1416,130
   83.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       07-0195-285  H      148,46  1440,231
   84.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5225 HE     149,20  1401,973
   85.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-147  HE     149,65  1430,530
   86.HAPL Lubomír            Frenstat         09-0306-155  H      151,15  1413,704
   87.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5577 HE     151,39  1403,579
   88.BORTEL Jaromír          Mniší            01-0194-511  HE     152,42  1475,191
   89.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-65   HE     153,36  1512,944
   90.SKRBEK Marek            Studénka         07-0198-547  H      158,50  1435,231
   91.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           10-0150-2078 H      163,00  1495,599
   92.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5580 HE     164,29  1403,579
   93.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           07-0150-1018 H      164,65  1588,007
   94.DVORAK Jiri             Frydek           08-0157-366  HE     165,76  1485,232
   95.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        11-0306-6609 HE     167,33  1489,960
   96.HAPL Lubomír            Frenstat         08-0306-4009 H      167,88  1486,004
   97.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-506  H      168,84  1401,973
   98.LUDVÍK Ladislav         Studénka         10-0198-3818 HE     169,27  1518,505
   99.FOLTA Vít               Krmelín          06-0153-782  H      172,60  1539,712
  100.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2434 H      176,12  1456,057
  101.ŽEDEK Žedek Team        Baška            11-0149-2059 H      176,94  1553,258
  102.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            10-0194-73   H      180,74  1636,785
  103.SRNÍČEK J. + R.         Baška            11-0149-1167 H      181,68  1543,960
  104.HALAJKOVI               Krmelín          11-0153-1212 H      183,30  1521,215
  105.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-151  H      184,90  1430,530
  106.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5266 HE     185,14  1401,241
  107.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-500  H      185,78  1570,297
  108.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          12-0153-1161 HE     186,84  1428,875
  109.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            11-0194-199  H      190,51  1470,527
  110.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        11-0306-6629 HE     192,37  1448,253
  111.OLYMPIA Mácha           Krmelín          12-0153-677  HE     192,46  1428,226
  112.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-261  HE     193,85  1441,864
  113.FUCIMAN Jan             Baška            11-0149-1750 H      194,05  1504,688
  114.HALAJKOVI               Krmelín          11-0153-1311 H      194,34  1481,504
  115.PRAUZEK Martin          Mnisi            12-0194-98   HE     195,70  1551,813
  116.HONES Jiri              Stramberk        08-0195-891  H      196,97  1411,241
  117.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-425  H      199,34  1424,117
  118.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       06-0195-120  H      201,77  1469,612
  119.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       08-0195-386  H      202,32  1439,688
  120.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-516  H      203,29  1583,648
  121.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5521 H      206,61  1611,049
  122.JAROSOVA Tereza         Studenka         11-0278-668  H      206,73  1579,545
  123.DVORAK Jiri             Frydek           11-0192-1049 HE     206,90  1402,528
  124.HALAJKOVI               Krmelín          09-0153-426  H      207,74  1491,448
  125.SKRBEK Marek            Studénka         09-0198-2116 HE     209,48  1570,297
  126.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-0150-1077 HE     210,06  1663,487
  127.MÁCHA Aleš              Krmelín          11-0153-592  H      210,33  1470,368
  128.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-0150-1056 H      210,61  1495,599
  129.HANZELKA Josef          Štramberk        06-0306-2846 H      210,75  1492,993
  130.DVORAK Jiri             Frydek           10-0157-1115 H      211,63  1666,288
  131.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-329  HE     211,63  1641,034
  132.HALAJKOVI               Krmelín          07-0153-24   H      212,34  1682,798
  133.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        11-0306-6619 H      213,33  1476,836
  134.FOLTA Vít               Krmelín          09-0153-313  H      214,60  1504,175
  135.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-523  HE     215,97  1425,063
  136.HAPL Lubomír            Frenstat         08-0306-4101 H      219,85  1412,304
  137.HALAJKOVI               Krmelín          09-0153-371  H      221,07  1656,520
  138.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           12-0150-4649 HE     222,53  1495,599
  139.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-0150-1121 HE     225,70  1446,494
  140.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-305  HE     225,82  1411,712
  141.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-75   H      225,86  1460,381
  142.SLACHTA David           Zavisice         06-0201-499  H      225,91  1642,992
  143.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-196  H      226,06  1467,489
  144.SKRBEK Marek            Studénka         09-0198-2049 HE     227,05  1411,712
  145.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          10-0153-206  H      230,02  1630,578
  146.OLYMPIA Mácha           Krmelín          09-0153-600  H      231,57  1677,591
  147.DVORAK Jiri             Frydek           10-0157-1023 H      235,44  1485,232
  148.DVORAK Jiri             Frydek           10-0157-1137 H      236,33  1402,528
  149.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-625  H      236,47  1622,872
  150.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-278  H      237,37  1460,184
  151.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-287  H      238,40  1695,315
  152.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-106  H      239,49  1430,530
  153.HALAJKOVI               Krmelín          10-0153-659  H      240,52  1597,777
  154.MÁCHA Aleš              Krmelín          08-0153-515  H      240,81  1616,562
  155.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       11-0195-936  H      240,85  1507,100
  156.LUDVÍK Ladislav         Studénka         11-0198-778  H      242,05  1433,490
  157.PRAUZEK Martin          Mnisi            12-0194-95   H      245,96  1423,883
  158.SKRBEK Marek            Studénka         09-0198-2223 H      246,60  1583,648
  159.OLYMPIA Mácha           Krmelín          06-0153-325  H      246,90  1754,796
  160.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       11-0195-1400 H      247,59  1479,144
  161.KUROVSKI Josef          Vrazne           11-0316-1139 H      248,64  1435,448
  162.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           12-0150-4526 H      250,37  1488,112
  163.POCEDIČ Pavel           Vražné           09-0189-39   H      250,84  1494,416
  164.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       06-0195-838  H      252,16  1479,144
  165.HAPL Lubomír            Frenstat         09-0306-33   HE     253,22  1528,671
  166.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            12-0194-771  HE     254,23  1429,112
  167.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0400-2801 H      255,18  1476,836
  168.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-586  H      255,32  1405,497
  169.SKRBEK Marek            Studénka         11-0234-163  H      256,64  1409,600
  170.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5555 HE     257,49  1403,579
  171.OLYMPIA Mácha           Krmelín          09-0153-690  H      259,50  1463,380
  172.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5562 HE     259,74  1403,579
  173.JAROSOVA Tereza         Studenka         10-0198-3191 HE     263,08  1540,321
  174.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5279 H      263,48  1488,377
  175.MÁCHA Aleš              Krmelín          11-0153-851  H      271,25  1425,082
  176.POCEDIČ Pavel           Vražné           09-0189-47   H      272,07  1612,028
  177.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            07-0201-264  H      274,78  1412,449
  178.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          09-0153-459  H      277,15  1674,173
  179.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-95   H      278,09  1458,298
  180.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        09-0306-768  HE     278,72  1473,789
  181.HALAJKOVI               Krmelín          09-0153-406  H      279,15  1406,427
  182.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2465 HE     279,82  1647,143
  183.FOJTÍK Vít + syn        Závišice         09-0201-783  H      280,10  1543,904
  184.DVORAK Jiri             Frydek           09-023021778 H      282,89  1721,355
  185.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0178-5435 HE     283,99  1597,105
  186.DVORAK Jiri             Frydek           09-02302-710 HE     284,69  1649,871
  187.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            10-0194-104  H      286,10  1429,112
  188.DVORAK Jiri             Frydek           10-0150-2422 HE     286,88  1445,896
  189.BODY Andrej             Baška            12-0149-2066 HE     287,68  1466,107
  190.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2409 HE     289,21  1540,987
  191.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          12-023-337   H      292,19  1428,875
  192.SKOKAN Kryštof          Baška            12-0149-1069 HE     292,96  1521,808
  193.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           10-04223-297 HE     295,59  1495,599
  194.DVORAK Jiri             Frydek           08-020-2005  HE     296,74  1441,864
  195.HANZELKA Josef          Štramberk        11-0306-6201 H      297,06  1479,838
  196.SRNÍČEK J. + R.         Baška            11-0149-1116 H      299,01  1512,428
  197.ŽEDEK Žedek Team        Baška            11-0149-2019 H      300,98  1508,218
  198.FUCIMAN Jan             Baška            09-0154-604  H      302,94  1589,907
  199.DVORAK Jiri             Frydek           12-0150-5559 H      303,45  1485,232
  200.PRAUZEK Martin          Mnisi            12-0194-90   HE     304,50  1423,883
  201.HAPL Lubomír            Frenstat         11-0195-419  HE     305,10  1487,404
  202.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-509  HE     305,47  1445,896
  203.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          12-0153-1144 HE     305,64  1415,429
  204.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       09-0195-154  H      307,21  1479,144
  205.TŮMA Josef              Závišice         10-0192-341  H      307,34  1605,232
  206.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           10-4298756   H      309,64  1488,112
  207.HAPL Lubomír            Frenstat         11-0306-6187 H      311,18  1499,797
  208.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-609  H      311,52  1606,718
  209.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-556  H      312,49  1810,742
  210.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-159  HE     313,15  1429,798
  211.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            10-0194-65   H      314,17  1473,898
  212.KOMA Daniel             Frýdek           08-0149-799  HE     314,38  1677,895
  213.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-0150-1055 HE     316,41  1537,217
  214.HALAJKOVI               Krmelín          07-0153-92   H      323,85  1478,015
  215.DVORAK Jiri             Frydek           11-0334-9358 H      327,55  1475,968
  216.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-103  HE     328,31  1443,716
  217.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       11-0195-361  H      328,85  1507,100
  218.HALAJKOVI               Krmelín          11-0153-1211 H      329,54  1491,448
  219.SKRBEK Marek            Studénka         10-0400-412  HE     332,69  1544,424
  220.FOLTA Vít               Krmelín          10-0153-979  H      337,74  1500,284
  221.TŮMA Josef              Závišice         11-0201-405  HE     337,78  1471,184
  222.DVORAK Jiri             Frydek           12-0150-5515 HE     339,88  1445,896
  223.HONES Jiri              Stramberk        11-0195-1115 H      340,52  1426,622
  224.BODY Andrej             Baška            12-0149-534  HE     343,03  1719,559
  225.BORTEL Jaromír          Mniší            12-0194-157  HE     345,40  1401,973
  226.DVORAK Jiri             Frydek           10-0157-1136 HE     345,65  1432,600
  227.BORTEL Jaromír          Mniší            09-0306-317  H      345,88  1446,634
  228.DVORAK Jiri             Frydek           12-0150-5509 H      346,41  1475,968
  229.HAPL Lubomír            Frenstat         12-0306-7009 H      347,11  1413,704
  230.KALÍŠEK Jindř.jun.      Vražné           10-0189-378  HE     347,78  1603,055
  231.PETER Milan             Baška            12-0149-308  HE     347,79  1535,116
  232.FOLTA Vít               Krmelín          11-0153-5    H      349,59  1468,215
  233.HONES Jiri              Stramberk        11-0195-1128 H      350,06  1607,098
  234.FOJTÍK Vít + syn        Závišice         09-0201-785  H      352,35  1442,571
  235.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5207 H      352,85  1554,630
  236.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-595  HE     353,52  1443,716
  237.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       11-0195-949  H      354,77  1420,666
  238.HANZELKA Josef          Štramberk        06-0306-2883 HE     356,35  1572,394
  239.KUROVSKI Josef          Vrazne           10-0199-1138 H      356,88  1558,120
  240.MÁCHA Aleš              Krmelín          11-0153-955  H      357,08  1454,828
  241.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-0150-1115 H      361,20  1540,987
  242.MÁCHA Aleš              Krmelín          09-0153-16   H      363,12  1616,562
  243.DVORAK Jiri             Frydek           11-0192-1077 HE     363,55  1517,380
  244.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-526  H      363,78  1668,311
  245.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5215 H      364,42  1459,078
  246.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-509  H      365,22  1409,600
  247.HAPL Lubomír            Frenstat         09-0306-122  HE     367,40  1652,204
  248.HAPL Lubomír            Frenstat         10-0306-5035 HE     367,58  1487,404
  249.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-234  HE     369,42  1475,968
  250.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2451 H      370,92  1701,981
  251.BOHUMINSKÝ Jiří         Nový Jičín       11-0195-146  H      371,03  1463,528
  252.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5213 HE     374,60  1667,396
  253.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       08-0195-380  H      375,25  1425,273
  254.HAPL Lubomír            Frenstat         10-0306-5016 HE     375,30  1499,797
  255.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          09-0153-1457 H      377,35  1599,697
  256.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          09-0153-1451 H      379,79  1580,157
  257.CHOVANEČEK Jan          Štramberk        07-0306-3482 H      384,04  1415,635
  258.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       08-0195-36   HE     391,53  1421,746
  259.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5505 HE     391,83  1402,796
  260.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        09-0306-721  H      392,25  1448,253
  261.HAPL Lubomír            Frenstat         09-0306-160  H      393,33  1413,704
  262.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        11-0306-6672 H      395,72  1403,579
  263.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        11-0306-6615 HE     396,17  1597,925
  264.PRAUZEK Martin          Mnisi            12-0194-93   H      397,39  1407,517
  265.HONES Jiri              Stramberk        11-0306-6645 H      398,49  1440,542
  266.KUROVSKI Josef          Vrazne           10-0316-853  H      398,67  1543,913
  267.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          09-0153-1404 H      401,97  1628,732
  268.SKRBEK Marek            Studénka         11-0198-311  H      402,78  1735,327
  269.HANZELKA Josef          Štramberk        10-0306-5490 HE     405,31  1451,262
  270.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          07-0153-577  H      406,50  1424,740
  271.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           09-4034393   H      411,16  1631,319
  272.Ing.PhD.BROŽ Miroslav   Krmelín          11-0153-1430 H      411,56  1414,875
  273.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       10-0195-298  H      414,46  1479,144
  274.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       07-0195-287  H      414,57  1410,581
  275.LUDVÍK Ladislav         Studénka         11-0198-769  HE     415,32  1472,562
  276.OLYMPIA Mácha           Krmelín          12-0153-686  H      419,07  1424,117
  277.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          11-0153-850  HE     419,21  1460,701
  278.SRNÍČEK J. + R.         Baška            06-0149-2    HE     419,73  1677,910
  279.FOLTA Vít               Krmelín          08-0153-351  H      420,67  1704,485
  280.Ing.PhD.BROŽ Miroslav   Krmelín          09-0153-1029 H      420,96  1644,429
  281.Ing.PhD.BROŽ Miroslav   Krmelín          12-0153-248  H      422,63  1467,449
  282.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       09-0198-2039 H      423,90  1559,958
  283.OLYMPIA Mácha           Krmelín          11-0153-59   H      424,38  1543,016
  284.MÁCHA Aleš              Krmelín          07-0153-1479 HE     427,29  1586,816
  285.SRNÍČEK J. + R.         Baška            11-0149-1212 H      428,51  1498,872
  286.REMEŠ Jiří Ing.         Závišice         09-0201-656  H      432,95  1606,063
  287.OLYMPIA Mácha           Krmelín          09-0153-714  HE     434,26  1499,644
  288.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2423 HE     434,36  1811,907
  289.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2515 H      434,94  1527,654
  290.CHOVANEČEK Jan          Štramberk        11-0306-6737 HE     438,32  1473,527
  291.CARBOL František        Baška            10-0149-1907 H      439,30  1425,982
  292.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           07-0150-1002 H      439,30  1607,601
  293.DVORAK Jiri             Frydek           10-0157-1103 H      440,10  1475,968
  294.MÁCHA Aleš              Krmelín          10-0153-913  H      440,50  1456,930
  295.DVORAK Jiri             Frydek           09-0150-352  H      442,95  1402,528
  296.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          12-0153-1142 H      446,66  1474,147
  297.SLOVÁČEK Lubomir st     Štramberk        10-0306-5530 H      448,23  1435,129
  298.CÁGA Zdeněk             Závišice         09-0201-806  H      449,61  1640,572
  299.KULIŠŤÁK Jiří           Studénka         10-0198-3461 H      451,93  1572,393
  300.FOLTA Vít               Krmelín          08-0153-361  H      451,98  1659,078
  301.SKRBEK Marek            Studénka         12-0198-551  H      452,11  1411,712
  302.SRNÍČEK J. + R.         Baška            09-0149-404  H      454,39  1608,214
  303.POCEDIČ Pavel           Vražné           06-0189-747  H      455,04  1518,825
  304.KUČERA Vladimír         Nový Jičín       11-0195-305  H      456,35  1464,999
  305.FUCIMAN Jan             Baška            11-0149-1788 H      458,45  1475,835
  306.KUROVSKI Josef          Vrazne           08-0195-1359 H      458,55  1406,079
  307.CHOVANEČEK Jan          Štramberk        09-0306-611  H      458,57  1640,055
  308.PRAUZEK Martin          Mnisi            12-0194-372  HE     459,24  1423,883
  309.DVORAK Jiri             Frydek           12-0150-5546 H      460,90  1485,232
  310.HAPL Lubomír            Frenstat         10-0306-5059 H      461,06  1412,304
  311.HAPL Lubomír            Frenstat         06-0306-2144 H      461,15  1442,578
  312.FOLTA Vít               Krmelín          09-0153-310  H      463,00  1419,340
  313.DVORAK Jiri             Frydek           12-0150-5596 H      466,33  1481,200
  314.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            10-0201-38   HE     468,22  1399,856
  315.FUCIMAN Jan             Baška            09-0154-619  H      468,32  1712,446
  316.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          11-0153-965  H      468,41  1428,875
  317.LUDVÍK Ladislav         Studénka         12-0198-608  H      468,46  1403,484
  318.BODY Andrej             Baška            11-0149-1828 H      471,55  1569,654
  319.BORTEL Jaromír          Mniší            11-0194-545  HE     473,16  1401,973
  320.BODY Andrej             Baška            09-0149-29   HE     473,63  1672,434
  321.DLUHOŠ Radomír          Mniší            08-0199-638  H      479,56  1440,958
  322.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Krmelín          12-0153-425  H      480,51  1428,787
  323.SKOKAN Kryštof          Baška            11-0400-3760 HE     483,39  1492,750
  324.DVORAK Jiri             Frydek           10-0150-2435 H      483,64  1721,355
  325.OLYMPIA Mácha           Krmelín          12-0153-736  H      484,26  1428,226
  326.POCEDIČ Pavel           Vražné           05-0189-239  H      484,79  1478,841
  327.ŽEDEK Žedek Team        Baška            11-0149-2050 H      487,18  1705,269
  328.DVORAK Jiri             Frydek           10-0157-1030 H      487,20  1432,600
  329.DVORAK Jiri             Frydek           10-0150-2439 H      487,98  1530,676
  330.ŽEDEK Žedek Team        Baška            12-0149-24   H      488,70  1494,623
  331.HALAJKOVI               Krmelín          11-0153-1253 H      491,12  1442,649
  332.SKOKAN Kryštof          Baška            11-0400-3746 H      492,12  1521,808
  333.SOLÁR Ant. Ing.         Studénka         10-0198-3260 H      496,37  1421,709
  334.PETER Milan             Baška            11-0149-113  HE     498,63  1445,109
  335.ŽEDEK Žedek Team        Baška            11-0149-2044 H      503,82  1539,663
  336.PETRÁŠ Eduard           Závišice         09-0201-531  H      506,52  1411,833
  337.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           11-0150-2420 H      508,36  1495,599
  338.HAPL Lubomír            Frenstat         11-0306-6176 H      518,48  1401,311
  339.RANDJÁK R. + M.         Frýdek           04-0150-38   H      520,55  1412,745
  340.RÝDEL Jiří              Nový Jičín       11-0195-1263 H      522,17  1591,983
  341.BORTEL Jaromír          Mniší            10-0306-5229 H      522,48  1487,645
  342.CARBOL František        Baška            10-0149-1951 HE     525,80  1634,440
  343.HANZELKA Josef          Štramberk        11-0306-6258 H      526,37  1435,170
  344.CHOVANEČEK Jan          Štramberk        11-0306-6717 HE     526,46  1442,745
  345.DVORAK Jiri             Frydek           11-0157-250  H      527,19  1521,412
  346.HONES Jiri              Stramberk        10-0195-1079 HE     528,36  1520,885
  347.DVORAK Jiri             Frydek           09-023021800 H      534,50  1445,896
  348.BODY Andrej             Baška            12-0149-542  H      538,90  1524,619
  349.KULIŠŤÁK Jiří           Studénka         12-0198-30   H      541,74  1400,512
  350.MÁCHA Aleš              Krmelín          11-0153-934  H      542,64  1701,674
  351.KOMA Daniel             Frýdek           11-0150-2100 H      544,91  1691,360
  352.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Mniší            10-0194-69   H      546,21  1415,302
  353.RANOCHA Václav+syn      Krmelín          12-023-335   HE     551,59  1553,903
