1.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0202-197  H   6    113,74
    2.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           06-02001-803 H   6    179,44
    3.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0214-1096 H   6    188,35
    4.HRADIL Fran+Jakub       Lipník n/Bečvou  10-0215-20   H   6    192,95
    5.BOUCHAL Martin          Přerov 7         10-0216-1729 H   6    198,21
    6.HORÁK Zdeněk Ing        Prostějov        10-0214-1005 H   6    206,21
    7.KRUTIL Karel            Dřevohostice     10-0205-481  H   6    213,14
    8.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     08-0270-214  H   6    219,41
    9.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           05-0202-438  H   6    231,76
   10.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     11-0205-636  H   6    248,05
   11.LOVEČEK Alois ml.       Prostějov        09-0214-305  H   6    260,94
   12.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-306  H   6    275,21
   13.KŘÍŽEK Jaromír          Blatec           09-0202-436  H   6    304,82
   14.MRTÝNEK Ladislav        Olomouc          09-0213-41   H   6    307,96
   15.KRUTIL Karel            Dřevohostice     10-0205-1018 H   6    334,30
   16.PONÍŽIL Jan             Přerov 7         09-0216-306  H   6    370,50
   17.SUCHÁNEK Břetislav      Olomouc          11-0202-1245 H   6    411,86
   18.BÁTĚK Vladimír          Luběnice         11-0211-1198 H   6    422,65
   19.KRUTIL Michal           Dřevohostice     09-0205-973  H   6    423,93
   20.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-398  H   6    458,63
   21.MRTÝNEK Miroslav        Olomouc          08-0213-489  H   6    459,09
   22.ZLÁMALÍK Ladislav       Přerov 7         10-0216-1067 H   6    467,23
   23.HRABAL Antonín          Kojetín          09-0209-62   H   6    475,61
   24.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           07-0214-1255 H   6    483,97
   25.KRUTIL Michal           Dřevohostice     10-0205-426  H   6    494,23
   26.BOROVIČKA Ladislav      Olomouc          11-0213-686  H   6    500,43
   27.KŘÍŽEK Jaromír          Blatec           08-0202-272  H   6    518,99
   28.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           11-0400-3443 HE  6    537,14
   29.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-315  H   6    554,86
   30.BRADÁČ Miroslav         Olomouc          11-0213-178  H   6    561,84
   31.SVOBODNÍK Vratislav     Prostějov        10-0214-171  H   6    607,71
   32.LOVEČEK Alois ml.       Prostějov        09-0214-357  H   6    612,29
   33.KRUTIL Michal           Dřevohostice     08-0205-846  H   6    621,66
   34.NAVRÁTIL Karel          Lipník n/Bečvou  08-0210-320  H   6    629,28
   35.SVOBODNÍK Vratislav     Prostějov        08-0214-624  H   6    632,96
   36.VALENTA Vlastimil       Lipník n/Bečvou  10-0192-651  H   6    756,18
   37.NÁDVORNÍK Jan           Olomouc          10-0213-280  H   6    771,26
   38.PISKOVSKÝ Robert-NH     Lipník n/Bečvou  11-0210-50   H   6    859,13
   39.HALUZA Petr Ing.        Prostějov        10-0214-602  HE  6    870,08
   40.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-502  H   5     74,92
   41.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1649 H   5     95,89
   42.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     11-0205-667  H   5    112,99
   43.MRTÝNEK Miroslav        Olomouc          09-0213-9    H   5    117,56
   44.LOVEČEK Alois ml.       Prostějov        08-0214-220  H   5    120,26
   45.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-063-1664  H   5    120,49
   46.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     10-0270-1978 H   5    133,92
   47.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-563  H   5    145,95
   48.PONÍŽIL Jan             Přerov 7         08-0216-697  H   5    160,95
   49.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     10-0270-1961 H   5    171,58
   50.HORNÝ Josef             Blatec           09-0206-280  H   5    173,56
   51.BRADÁČ Miroslav         Olomouc          09-0213-56   H   5    187,57
   52.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-693  HE  5    196,07
   53.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1677 H   5    201,97
   54.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1644 H   5    202,85
   55.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0202-399  H   5    206,75
   56.VOZÁK Miroslav          Dřevohostice     10-0205-256  H   5    216,46
   57.NOVÁK Libor             Nezamyslice      10-0147-1010 H   5    219,55
   58.BÁTĚK Vladimír          Luběnice         11-0211-1153 H   5    222,00
   59.KOUTNÝ Petr             Přerov 7         10-0216-63   H   5    230,24
   60.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     12-0205-719  H   5    231,62
   61.SEHNAL Jiří             Dřevohostice     09-0270-1362 H   5    235,04
   62.HORNÝ Josef             Blatec           09-0206-389  H   5    236,06
   63.VELŠ+SMÉKAL František   Olomouc          08-0213-316  H   5    261,32
   64.BOUCHAL Martin          Přerov 7         09-0216-1142 H   5    269,66
   65.BOROVIČKA Ladislav      Olomouc          11-0213-681  H   5    273,41
   66.SUCHÁNEK Zdeněk         Blatec           07-0213-198  H   5    280,62
   67.HRADIL Fran+Jakub       Lipník n/Bečvou  12-0215-2050 H   5    281,24
   68.ROHÁČ Radek             Přerov 7         11-0202-1728 H   5    282,78
   69.ZBOŘIL František        Blatec           09-0206-373  H   5    283,59
   70.OSIČKA František        Přerov 7         06-0216-861  H   5    296,29
   71.MRTÝNEK Miroslav        Olomouc          12-0213-89   H   5    305,90
   72.SUCHÁNEK Zdeněk         Blatec           11-0202-1448 H   5    322,54
   73.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           11-0202-1126 H   5    323,26
   74.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0202-191  H   5    333,76
   75.HRADIL Fran+Jakub       Lipník n/Bečvou  10-0215-30   H   5    338,52
   76.HORNÝ Josef             Blatec           05-0206-733  H   5    339,44
   77.MRTÝNEK Ladislav        Olomouc          10-0213-170  H   5    344,66
   78.KOUTNÝ Petr             Přerov 7         10-0216-2    H   5    349,70
   79.BRADÁČ Miroslav         Olomouc          09-0213-57   H   5    354,36
   80.KŘÍŽEK Jaromír          Blatec           09-0202-435  H   5    357,60
   81.OSIČKA František        Přerov 7         11-0216-617  H   5    357,61
   82.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0202-252  H   5    362,27
   83.KOCJAN Antonin          Lipnik n/Becvou  09-0210-1152 H   5    362,49
   84.NAVRÁTIL Luděk          Přerov 2         09-0215-1791 H   5    365,01
   85.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1630 H   5    367,91
   86.TALLA František         Dřevohostice     12-0205-432  H   5    371,78
   87.KRUTIL Karel            Dřevohostice     08-0205-855  H   5    393,55
   88.MRTÝNEK Ladislav        Olomouc          11-0213-317  H   5    402,84
   89.BRADÁČ Miroslav         Olomouc          05-0213-144  H   5    406,36
   90.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           05-0202-361  H   5    412,52
   91.SUCHÁNEK Zdeněk         Blatec           10-0202-1140 H   5    412,92
   92.HRADIL Fran+Jakub       Lipník n/Bečvou  12-0215-2094 H   5    415,21
   93.ZBOŘIL František        Blatec           10-0206-62   H   5    416,72
   94.KŘÍŽEK Jaromír          Blatec           11-0202-1615 H   5    418,26
   95.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1714 HE  5    431,94
   96.KŘÍŽEK Jaromír          Blatec           06-0202-189  H   5    432,48
   97.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0202-371  H   5    436,94
   98.HRADIL Fran+Jakub       Lipník n/Bečvou  11-0215-437  H   5    451,57
   99.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           08-0202-398  H   5    451,91
  100.TALLA Stanislav         Dřevohostice     11-0205-852  H   5    453,96
  101.OSIČKA František        Přerov 7         08-0216-1393 H   5    461,56
  102.PONÍŽIL Jan             Přerov 7         09-0216-396  H   5    465,05
  103.KRUTIL Karel            Dřevohostice     09-0205-939  H   5    471,00
  104.JEMELKA Pavel Ing.      Přerov 7         11-0216-1309 H   5    486,10
  105.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           11-0202-1317 H   5    504,73
  106.HRABAL Antonín          Kojetín          07-0212-128  H   5    506,93
  107.KOUTNÝ Petr             Přerov 7         11-0216-1140 H   5    509,98
  108.PUDL Jaroslav           Bohuňovice       06-0203-621  H   5    512,46
  109.HRADIL Fran+Jakub       Lipník n/Bečvou  11-0215-421  H   5    513,22
  110.ŠÁLEK Josef             Olomouc          09-0213-447  H   5    519,77
  111.JEMELKA Pavel Ing.      Přerov 7         10-0216-938  H   5    521,43
  112.JEMELKA Pavel Ing.      Přerov 7         11-0216-1233 H   5    523,78
  113.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1731 HE  5    546,18
  114.PONÍŽIL Jan             Přerov 7         10-0216-598  H   5    551,70
  115.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           09-0202-321  H   5    554,67
  116.KORNEL Lubomír          Přerov 7         10-0216-436  H   5    555,12
  117.KORNEL Lubomír          Přerov 7         09-0216-206  H   5    559,13
  118.ŠKOVRAN Ladislav        Blatec           10-0202-1715 HE  5    568,52
  119.ZDAŘIL Josef Ing.       Lipník n/Bečvou  07-0210-235  H   5    603,40
  120.ZBOŘIL František        Blatec           07-0206-563  H   5    609,84
  121.OSIČKA František        Přerov 7         10-0216-1447 H   5    614,40
  122.SUCHÁNEK Zdeněk         Blatec           06-0202-718  H   5    617,41
  123.KŘÍŽEK Jaromír          Blatec           07-0202-6    HE  5    629,10
  124.ZLÁMALÍK Ladislav       Přerov 7         11-0216-1663 H   5    661,56
  125.BOUCHAL Martin          Přerov 7         08-0216-1100 H   5    662,21
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           08-0202-197  
                                                   6     113,742
          2 08-0202-197  09.06.13 Cheb 1.               362,391          1       2447         60   0,409
          1 08-0202-197  23.06.13 Cheb 2.               362,391         10       2629         60   3,804
          2 08-0202-197  08.05.13 Mochov                185,787         48       3261         39  14,719
          1 08-0202-197  21.07.13 Cheb 3.               362,391         43       2435         58  17,659
          1 08-0202-197  07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103         69       2509         56  27,501
          2 08-0202-197  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103        170       3424         53  49,650
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           06-02001-803 
                                                   6     179,435
          4 06-02001-803 07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103         22       2509         59   8,768
          6 06-02001-803 09.06.13 Cheb 1.               362,391         40       2447         58  16,347
         54 06-02001-803 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103         92       3424         56  26,869
          2 06-02001-803 21.07.13 Cheb 3.               362,391         72       2435         56  29,569
          4 06-02001-803 23.06.13 Cheb 2.               362,391         84       2629         56  31,951
          9 06-02001-803 08.05.13 Mochov                185,787        215       3261         34  65,931
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           08-0214-1096 
                                                   6     188,354
          3 08-0214-1096 09.06.13 Cheb 1.               362,391         14       2447         59   5,721
          9 08-0214-1096 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103         21       3424         59   6,133
         12 08-0214-1096 12.05.13 Louny                 262,526         43       2616         39  16,437
         15 08-0214-1096 08.05.13 Mochov                185,787         76       3261         38  23,306
          3 08-0214-1096 23.06.13 Cheb 2.               362,391         63       2629         57  23,963
         16 08-0214-1096 07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        283       2509         45 112,794
 HRADIL        Fran+JakubLipník n/Bečvou  10-0215-20   
                                                   6     192,953
          1 10-0215-20   19.05.13 Krajková Kvetná 1.    369,305         18       3424         59   5,257
          1 10-0215-20   08.05.13 Mochov                209,365         18       3261         40   5,520
          1 10-0215-20   09.06.13 Cheb 1.               385,379         51       2447         57  20,842
          1 10-0215-20   23.06.13 Cheb 2.               385,379        137       2629         53  52,111
          1 10-0215-20   07.07.13 Krajková Květná 2.    369,305        137       2509         53  54,603
          1 10-0215-20   21.07.13 Cheb 3.               385,379        133       2435         53  54,620
 BOUCHAL       Martin    Přerov 7         10-0216-1729 
                                                   6     198,210
          1 10-0216-1729 21.07.13 Cheb 3.               383,071          9       2435         60   3,696
          1 10-0216-1729 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    366,977         32       3424         59   9,346
          1 10-0216-1729 09.06.13 Cheb 1.               383,071         23       2447         59   9,399
          2 10-0216-1729 08.05.13 Mochov                207,003        160       3261         36  49,065
          1 10-0216-1729 07.07.13 Krajková Květná 2.    366,977        128       2509         53  51,016
          2 10-0216-1729 12.05.13 Louny                 283,722        198       2616         33  75,688
 HORÁK         Zdeněk IngProstějov        10-0214-1005 
                                                   6     206,208
          1 10-0214-1005 07.07.13 Krajková Květná 2.    342,847         12       2509         59   4,783
          5 10-0214-1005 12.05.13 Louny                 261,546         31       2616         39  11,850
          4 10-0214-1005 09.06.13 Cheb 1.               358,329         79       2447         56  32,284
          3 10-0214-1005 21.07.13 Cheb 3.               358,329         86       2435         55  35,318
          3 10-0214-1005 23.06.13 Cheb 2.               358,329         98       2629         55  37,277
         11 10-0214-1005 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    342,847        290       3424         49  84,696
 KRUTIL        Karel     Dřevohostice     10-0205-481  
                                                   6     213,138
          1 10-0205-481  08.05.13 Mochov                214,293          1       3261         40   0,307
          1 10-0205-481  23.06.13 Cheb 2.               389,623         19       2629         59   7,227
          5 10-0205-481  09.06.13 Cheb 1.               389,623         28       2447         59  11,443
          1 10-0205-481  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    373,730         74       3424         57  21,612
          2 10-0205-481  21.07.13 Cheb 3.               389,623        195       2435         49  80,082
          2 10-0205-481  07.07.13 Krajková Květná 2.    373,730        232       2509         48  92,467
 SEHNAL        Jiří      Dřevohostice     08-0270-214  
                                                   6     219,414
          3 08-0270-214  08.05.13 Mochov                218,741          5       3261         40   1,533
          1 08-0270-214  09.06.13 Cheb 1.               393,935         59       2447         57  24,111
          1 08-0270-214  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    378,087         96       3424         56  28,037
          5 08-0270-214  23.06.13 Cheb 2.               393,935        109       2629         54  41,461
          2 08-0270-214  21.07.13 Cheb 3.               393,935        125       2435         53  51,335
          3 08-0270-214  07.07.13 Krajková Květná 2.    378,087        183       2509         50  72,937
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           05-0202-438  
                                                   6     231,758
          3 05-0202-438  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103         63       3424         58  18,400
          6 05-0202-438  12.05.13 Louny                 262,526         50       2616         38  19,113
          6 05-0202-438  23.06.13 Cheb 2.               362,391         64       2629         57  24,344
          5 05-0202-438  09.06.13 Cheb 1.               362,391        123       2447         53  50,266
          4 05-0202-438  21.07.13 Cheb 3.               362,391        137       2435         52  56,263
          5 05-0202-438  07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        159       2509         52  63,372
 SEHNAL        Jiří      Dřevohostice     11-0205-636  
                                                   6     248,049
         10 11-0205-636  08.05.13 Mochov                218,741         10       3261         40   3,067
          5 11-0205-636  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    378,087         39       3424         59  11,390
          2 11-0205-636  23.06.13 Cheb 2.               393,935         39       2629         58  14,835
          5 11-0205-636  09.06.13 Cheb 1.               393,935         98       2447         55  40,049
          1 11-0205-636  21.07.13 Cheb 3.               393,935        177       2435         50  72,690
          1 11-0205-636  07.07.13 Krajková Květná 2.    378,087        266       2509         46 106,018
 LOVEČEK       Alois ml. Prostějov        09-0214-305  
                                                   6     260,941
          1 09-0214-305  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    337,707         12       3424         60   3,505
          2 09-0214-305  12.05.13 Louny                 255,087         34       2616         39  12,997
          1 09-0214-305  09.06.13 Cheb 1.               353,676         58       2447         57  23,702
          1 09-0214-305  07.07.13 Krajková Květná 2.    337,707        131       2509         53  52,212
          1 09-0214-305  23.06.13 Cheb 2.               353,676        202       2629         50  76,835
          6 09-0214-305  08.05.13 Mochov                178,517        299       3261         32  91,690
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           09-0202-306  
                                                   6     275,211
         26 09-0202-306  12.05.13 Louny                 262,526         46       2616         38  17,584
          8 09-0202-306  09.06.13 Cheb 1.               362,391         70       2447         56  28,606
          7 09-0202-306  21.07.13 Cheb 3.               362,391         81       2435         56  33,265
         14 09-0202-306  23.06.13 Cheb 2.               362,391        149       2629         52  56,676
         12 09-0202-306  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103        206       3424         52  60,164
         17 09-0202-306  07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        198       2509         49  78,916
 KŘÍŽEK        Jaromír   Blatec           09-0202-436  
                                                   6     304,818
          4 09-0202-436  07.07.13 Krajková Květná 2.    343,731         24       2509         59   9,566
          7 09-0202-436  21.07.13 Cheb 3.               359,762         37       2435         58  15,195
          2 09-0202-436  09.06.13 Cheb 1.               359,762         38       2447         58  15,529
          4 09-0202-436  23.06.13 Cheb 2.               359,762        140       2629         53  53,252
          7 09-0202-436  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    343,731        353       3424         46 103,096
          5 09-0202-436  12.05.13 Louny                 260,875        283       2616         30 108,180
 MRTÝNEK       Ladislav  Olomouc          09-0213-41   
                                                   6     307,961
          1 09-0213-41   09.06.13 Cheb 1.               360,551          8       2447         60   3,269
          3 09-0213-41   07.07.13 Krajková Květná 2.    344,036         16       2509         59   6,377
          2 09-0213-41   19.05.13 Krajková Kvetná 1.    344,036        168       3424         53  49,065
          5 09-0213-41   12.05.13 Louny                 259,875        157       2616         35  60,015
          2 09-0213-41   21.07.13 Cheb 3.               360,551        186       2435         50  76,386
          3 09-0213-41   08.05.13 Mochov                183,091        368       3261         30 112,849
 KRUTIL        Karel     Dřevohostice     10-0205-1018 
                                                   6     334,297
          6 10-0205-1018 09.06.13 Cheb 1.               389,623         55       2447         57  22,477
          4 10-0205-1018 07.07.13 Krajková Květná 2.    373,730         63       2509         57  25,110
         16 10-0205-1018 12.05.13 Louny                 290,952         95       2616         37  36,315
          9 10-0205-1018 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    373,730        224       3424         51  65,421
          1 10-0205-1018 21.07.13 Cheb 3.               389,623        204       2435         49  83,778
         25 10-0205-1018 08.05.13 Mochov                214,293        330       3261         31 101,196
 PONÍŽIL       Jan       Přerov 7         09-0216-306  
                                                   6     370,499
          1 09-0216-306  07.07.13 Krajková Květná 2.    361,705         21       2509         59   8,370
          8 09-0216-306  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    361,705         35       3424         59  10,222
          1 09-0216-306  21.07.13 Cheb 3.               377,438         61       2435         57  25,051
          2 09-0216-306  23.06.13 Cheb 2.               377,438        117       2629         54  44,504
          2 09-0216-306  08.05.13 Mochov                202,943        429       3261         28 131,555
          3 09-0216-306  09.06.13 Cheb 1.               377,438        369       2447         40 150,797
 SUCHÁNEK      Břetislav Olomouc          11-0202-1245 
                                                   6     411,856
         10 11-0202-1245 12.05.13 Louny                 261,046         15       2616         40   5,734
         11 11-0202-1245 09.06.13 Cheb 1.               361,036         50       2447         57  20,433
         17 11-0202-1245 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    344,711        106       3424         56  30,958
         15 11-0202-1245 08.05.13 Mochov                184,300        271       3261         33  83,103
         10 11-0202-1245 07.07.13 Krajková Květná 2.    344,711        325       2509         43 129,534
          8 11-0202-1245 21.07.13 Cheb 3.               361,036        346       2435         41 142,094
 BÁTĚK         Vladimír  Luběnice         11-0211-1198 
                                                   6     422,654
          2 11-0211-1198 07.07.13 Krajková Květná 2.    337,237          8       2509         60   3,189
          4 11-0211-1198 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    337,237         59       3424         58  17,231
          3 11-0211-1198 09.06.13 Cheb 1.               353,518         57       2447         57  23,294
         10 11-0211-1198 08.05.13 Mochov                177,054        272       3261         33  83,410
          9 11-0211-1198 23.06.13 Cheb 2.               353,518        344       2629         42 130,848
          2 11-0211-1198 21.07.13 Cheb 3.               353,518        401       2435         38 164,682
 KRUTIL        Michal    Dřevohostice     09-0205-973  
                                                   6     423,927
          2 09-0205-973  08.05.13 Mochov                214,459         36       3261         39  11,040
          2 09-0205-973  09.06.13 Cheb 1.               389,781         48       2447         57  19,616
          1 09-0205-973  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    373,890         82       3424         57  23,949
          3 09-0205-973  21.07.13 Cheb 3.               389,781        262       2435         46 107,598
          2 09-0205-973  12.05.13 Louny                 291,117        326       2616         29 124,618
          1 09-0205-973  07.07.13 Krajková Květná 2.    373,890        344       2509         42 137,106
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           09-0202-398  
                                                   6     458,634
          2 09-0202-398  23.06.13 Cheb 2.               362,391        127       2629         54  48,307
         14 09-0202-398  08.05.13 Mochov                185,787        171       3261         35  52,438
          3 09-0202-398  12.05.13 Louny                 262,526        156       2616         35  59,633
          6 09-0202-398  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103        276       3424         49  80,607
         13 09-0202-398  09.06.13 Cheb 1.               362,391        240       2447         47  98,079
          6 09-0202-398  07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        300       2509         44 119,570
 MRTÝNEK       Miroslav  Olomouc          08-0213-489  
                                                   6     459,090
          9 08-0213-489  07.07.13 Krajková Květná 2.    344,036          1       2509         60   0,399
          9 08-0213-489  21.07.13 Cheb 3.               360,551          7       2435         60   2,875
          7 08-0213-489  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    344,036        199       3424         52  58,119
         12 08-0213-489  12.05.13 Louny                 259,875        246       2616         32  94,037
          9 08-0213-489  09.06.13 Cheb 1.               360,551        327       2447         42 133,633
          1 08-0213-489  23.06.13 Cheb 2.               360,551        447       2629         37 170,027
 ZLÁMALÍK      Ladislav  Přerov 7         10-0216-1067 
                                                   6     467,233
          1 10-0216-1067 09.06.13 Cheb 1.               383,443         26       2447         59  10,625
          1 10-0216-1067 23.06.13 Cheb 2.               383,443         95       2629         55  36,135
          1 10-0216-1067 21.07.13 Cheb 3.               383,443         93       2435         55  38,193
          1 10-0216-1067 07.07.13 Krajková Květná 2.    367,350        162       2509         51  64,568
          1 10-0216-1067 08.05.13 Mochov                207,373        397       3261         29 121,742
          2 10-0216-1067 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    367,350        671       3424         34 195,970
 HRABAL        Antonín   Kojetín          09-0209-62   
                                                   6     475,613
         31 09-0209-62   09.06.13 Cheb 1.               370,142         45       2447         58  18,390
          6 09-0209-62   07.07.13 Krajková Květná 2.    354,734        153       2509         52  60,980
          2 09-0209-62   12.05.13 Louny                 273,503        200       2616         33  76,453
         19 09-0209-62   21.07.13 Cheb 3.               370,142        209       2435         48  85,832
          6 09-0209-62   19.05.13 Krajková Kvetná 1.    354,734        327       3424         47  95,502
         14 09-0209-62   23.06.13 Cheb 2.               370,142        364       2629         41 138,456
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           07-0214-1255 
                                                   6     483,966
         46 07-0214-1255 09.06.13 Cheb 1.               362,391         99       2447         55  40,458
          6 07-0214-1255 21.07.13 Cheb 3.               362,391        122       2435         53  50,103
         12 07-0214-1255 23.06.13 Cheb 2.               362,391        214       2629         49  81,400
          9 07-0214-1255 07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        235       2509         47  93,663
         64 07-0214-1255 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103        334       3424         47  97,547
         17 07-0214-1255 12.05.13 Louny                 262,526        316       2616         29 120,795
 KRUTIL        Michal    Dřevohostice     10-0205-426  
                                                   6     494,227
         13 10-0205-426  23.06.13 Cheb 2.               389,781        115       2629         54  43,743
         16 10-0205-426  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    373,890        237       3424         51  69,217
          7 10-0205-426  21.07.13 Cheb 3.               389,781        179       2435         50  73,511
         17 10-0205-426  08.05.13 Mochov                214,459        274       3261         32  84,023
         15 10-0205-426  09.06.13 Cheb 1.               389,781        211       2447         48  86,228
         14 10-0205-426  07.07.13 Krajková Květná 2.    373,890        345       2509         42 137,505
 BOROVIČKA     Ladislav  Olomouc          11-0213-686  
                                                   6     500,433
          6 11-0213-686  12.05.13 Louny                 268,820         24       2616         39   9,174
          7 11-0213-686  09.06.13 Cheb 1.               367,188         29       2447         58  11,851
         12 11-0213-686  23.06.13 Cheb 2.               367,188        159       2629         52  60,479
          8 11-0213-686  21.07.13 Cheb 3.               367,188        261       2435         46 107,187
         10 11-0213-686  07.07.13 Krajková Květná 2.    351,317        385       2509         39 153,448
         13 11-0213-686  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    351,317        542       3424         39 158,294
 KŘÍŽEK        Jaromír   Blatec           08-0202-272  
                                                   6     518,989
          1 08-0202-272  08.05.13 Mochov                184,247         75       3261         38  22,999
          2 08-0202-272  07.07.13 Krajková Květná 2.    343,731        118       2509         54  47,031
          1 08-0202-272  21.07.13 Cheb 3.               359,762        161       2435         51  66,119
          3 08-0202-272  12.05.13 Louny                 260,875        289       2616         30 110,474
          1 08-0202-272  09.06.13 Cheb 1.               359,762        283       2447         44 115,652
          2 08-0202-272  23.06.13 Cheb 2.               359,762        412       2629         39 156,714
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           11-0400-3443E
                                                   6     537,143
         18 11-0400-3443 21.07.13 Cheb 3.               362,391         40       2435         58  16,427
         38 11-0400-3443 09.06.13 Cheb 1.               362,391         41       2447         58  16,755
         25 11-0400-3443 08.05.13 Mochov                185,787        207       3261         34  63,477
         31 11-0400-3443 19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103        492       3424         41 143,692
         52 11-0400-3443 07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        361       2509         41 143,882
         31 11-0400-3443 23.06.13 Cheb 2.               362,391        402       2629         39 152,910
 ŠKOVRAN       Ladislav  Blatec           09-0202-315  
                                                   6     554,859
         24 09-0202-315  21.07.13 Cheb 3.               362,391         73       2435         56  29,979
         23 09-0202-315  07.07.13 Krajková Květná 2.    346,103        146       2509         52  58,191
         44 09-0202-315  09.06.13 Cheb 1.               362,391        182       2447         50  74,377
          6 09-0202-315  08.05.13 Mochov                185,787        352       3261         30 107,942
         51 09-0202-315  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    346,103        385       3424         45 112,442
         52 09-0202-315  23.06.13 Cheb 2.               362,391        452       2629         37 171,928
 BRADÁČ        Miroslav  Olomouc          11-0213-178  
                                                   6     561,839
          6 11-0213-178  12.05.13 Louny                 265,324         38       2616         39  14,526
         13 11-0213-178  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    349,107         88       3424         57  25,701
         11 11-0213-178  21.07.13 Cheb 3.               365,461        117       2435         54  48,049
          4 11-0213-178  08.05.13 Mochov                188,563        358       3261         30 109,782
          9 11-0213-178  07.07.13 Krajková Květná 2.    349,107        447       2509         36 178,159
          5 11-0213-178  23.06.13 Cheb 2.               365,461        488       2629         35 185,622
 SVOBODNÍK     Vratislav Prostějov        10-0214-171  
                                                   6     607,712
          2 10-0214-171  21.07.13 Cheb 3.               354,219        152       2435         52  62,423
          5 10-0214-171  12.05.13 Louny                 256,497        168       2616         34  64,220
          4 10-0214-171  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    338,479        342       3424         47  99,883
         10 10-0214-171  23.06.13 Cheb 2.               354,219        302       2629         45 114,873
          1 10-0214-171  09.06.13 Cheb 1.               354,219        320       2447         42 130,772
          7 10-0214-171  08.05.13 Mochov                180,075        442       3261         28 135,541
 LOVEČEK       Alois ml. Prostějov        09-0214-357  
                                                   6     612,287
         11 09-0214-357  07.07.13 Krajková Květná 2.    337,707        190       2509         50  75,727
          9 09-0214-357  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    337,707        286       3424         49  83,528
          4 09-0214-357  21.07.13 Cheb 3.               353,676        220       2435         48  90,349
          6 09-0214-357  09.06.13 Cheb 1.               353,676        233       2447         47  95,219
          7 09-0214-357  12.05.13 Louny                 255,087        305       2616         30 116,590
         10 09-0214-357  08.05.13 Mochov                178,517        492       3261         26 150,874
 KRUTIL        Michal    Dřevohostice     08-0205-846  
                                                   6     621,659
          4 08-0205-846  19.05.13 Krajková Kvetná 1.    373,890         99       3424         56  28,914
          5 08-0205-846  08.05.13 Mochov                214,459        261       3261         33  80,037
          2 08-0205-846  21.07.13 Cheb 3.               389,781        203       2435         49  83,368
