1.HANCL Tomas             Libusska 104 P4  08-093-172   H       80,59  1457,984
    2.HANCL Tomas             Libusska 104 P4  09-093-354   H      126,33  1457,984
    3.KULIK Premysl           Secska 11,P10    08-090-108   H      135,34  1480,338
    4.KOSTKA Kamil            Licha77,Cholupi  08-093-2130  H      153,47  1424,448
    5.KOSTKA Kamil            Licha77,Cholupi  11-0111-301  H      157,62  1424,448
    6.KAVKA Jaroslav          Zatonska 17,P 4  10-093-860   H      162,36  1459,819
    7.STRYMPL Frantisek       Zelenec          11-0100-155  H      182,67  1518,287
    8.KULIK Premysl           Secska 11,P10    10-093-504   H      185,73  1480,338
    9.NOVOTNY Jaroslav        Repcicka 22,P10  11-093-1247  HE     192,09  1451,848
   10.HOLUB Jan               Vsestary 172     11-094-485   H      205,82  1492,468
   11.NOVOTNY Jaroslav        Repcicka 22,P10  10-093-813   H      218,09  1481,835
   12.NOVOTNY Jaroslav        Repcicka 22,P10  10-093-807   HE     233,33  1481,835
   13.HANCL Tomas             Libusska 104 P4  07-093-843   H      237,31  1427,676
   14.GACKO Jozef,ing.        Kostelec n./L.   08-0116-481  H      249,43  1472,964
   15.STRYMPL Frantisek       Zelenec          09-0100-803  H      249,59  1518,287
   16.BARTEJS Arnost          Sochanova9,P6    11-098-109   H      258,48  1425,940
   17.STRYMPL Frantisek       Zelenec          11-0100-591  H      266,02  1518,287
   18.REHAK Vladimir          Medkova 910, P4  09-093-91    H      314,41  1470,517
   19.KOSINA Jaromir          Hrenska 12,P8    10-090-743   H      316,19  1465,662
   20.RAK Stanislav           K Dymaci 27, P4  09-093-276   HE     351,26  1454,805
   21.KOSTKA Kamil            Licha77,Cholupi  11-0111-991  H      356,93  1424,448
   22.KOSINA Jaromir          Hrenska 12,P8    10-090-731   H      358,07  1465,662
   23.TOMASEK Mirek ml.       Sestajovice 100  11-0114-588  H      366,96  1493,448
   24.BARTEJS Petr            Trojska, P8      08-098-61    H      371,26  1453,679
   25.KAVKA Jaroslav          Zatonska 17,P 4  09-093-835   H      373,16  1429,292
   26.HANCL Tomas             Libusska 104 P4  10-0111-6    H      390,02  1427,676
   27.NACERADSKY Miroslav     Dolnopres.46P10  10-093-1036  H      414,29  1457,656
   28.KAVKA Jaroslav          Zatonska 17,P 4  06-093-9     H      438,14  1429,292
   29.KULIK Premysl           Secska 11,P10    08-093-275   H      442,11  1480,338
   30.RAK Stanislav           K Dymaci 27, P4  10-093-737   H      450,49  1424,264
   31.TOMASEK Mirek ml.       Sestajovice 100  10-0114-461  H      471,01  1522,857
   32.TOMASEK Mirek ml.       Sestajovice 100  08-0114-917  H      473,59  1522,857
   33.HAVLIK Vaclav           Dolnokrcska41P4  10-098-721   H      481,86  1453,528
   34.NOVOTNY Jaroslav        Repcicka 22,P10  06-093-322   HE     495,41  1481,835
   35.VAVRA a spol.           Babice 47        10-094-1084  H      504,81  1534,990
   36.VAVRA a spol.           Babice 47        03-094-661   H      530,82  1534,990
   37.HANCL Tomas             Libusska 104 P4  07-093-890   H      561,45  1457,984
   38.KULIK Premysl           Secska 11,P10    11-093-825   H      589,57  1450,804
   39.FERES Frant.            Ricany 449       11-094-365   H      622,14  1482,888
 HANCL         Tomas     Libusska 104 P4  08-093-172   
                                                   4      80,592
          2 08-093-172   07.07.13 Wertheim 3            356,919          2        645         60   3,101
          3 08-093-172   23.06.13 Aschafenburg          387,227          7        635         59  11,024
          1 08-093-172   14.07.13 Wertheim 4            356,919          8        553         58  14,467
          2 08-093-172   21.07.13 Wertheim 5            356,919         26        500         53  52,000
 HANCL         Tomas     Libusska 104 P4  09-093-354   
                                                   4     126,334
          2 09-093-354   14.07.13 Wertheim 4            356,919          4        553         59   7,233
          3 09-093-354   21.07.13 Wertheim 5            356,919         11        500         57  22,000
          1 09-093-354   07.07.13 Wertheim 3            356,919         22        645         56  34,109
          5 09-093-354   23.06.13 Aschafenburg          387,227         40        635         52  62,992
 KULIK         Premysl   Secska 11,P10    08-090-108   
                                                   4     135,337
          2 08-090-108   09.06.13 Wertheim 2            362,701         16        854         58  18,735
          4 08-090-108   21.07.13 Wertheim 5            362,701         14        500         56  28,000
          2 08-090-108   14.07.13 Wertheim 4            362,701         22        553         55  39,783
          7 08-090-108   23.06.13 Aschafenburg          392,235         31        635         54  48,819
 KOSTKA        Kamil     Licha77,Cholupi  08-093-2130  
                                                   4     153,465
          1 08-093-2130  07.07.13 Wertheim 3            356,112          9        645         58  13,953
          3 08-093-2130  21.07.13 Wertheim 5            356,112         10        500         58  20,000
          1 08-093-2130  14.07.13 Wertheim 4            356,112         24        553         54  43,400
          3 08-093-2130  09.06.13 Wertheim 2            356,112         65        854         50  76,112
 KOSTKA        Kamil     Licha77,Cholupi  11-0111-301  
                                                   4     157,624
          3 11-0111-301  14.07.13 Wertheim 4            356,112          5        553         59   9,042
          5 11-0111-301  09.06.13 Wertheim 2            356,112          9        854         59  10,539
          2 11-0111-301  07.07.13 Wertheim 3            356,112         84       1399         52  60,043
          2 11-0111-301  21.07.13 Wertheim 5            356,112         39        500         50  78,000
 KAVKA         Jaroslav  Zatonska 17,P 4  10-093-860   
                                                   4     162,355
          1 10-093-860   21.07.13 Wertheim 5            357,323          9        500         58  18,000
          6 10-093-860   14.07.13 Wertheim 4            357,323         23        553         55  41,591
          4 10-093-860   09.06.13 Wertheim 2            357,323         38        854         54  44,496
          2 10-093-860   23.06.13 Aschafenburg          387,850         37        635         52  58,268
 STRYMPL       Frantisek Zelenec          11-0100-155  
                                                   4     182,668
         10 11-0100-155  07.07.13 Wertheim 3            372,269         13        645         57  20,155
          6 11-0100-155  21.07.13 Wertheim 5            372,269         26       1125         57  23,111
          6 11-0100-155  14.07.13 Wertheim 4            372,269         17        553         56  30,741
          8 11-0100-155  23.06.13 Aschafenburg          401,480         69        635         46 108,661
 KULIK         Premysl   Secska 11,P10    10-093-504   
                                                   4     185,734
         10 10-093-504   23.06.13 Aschafenburg          392,235         11        635         58  17,323
         11 10-093-504   07.07.13 Wertheim 3            362,701         15        645         57  23,256
          5 10-093-504   14.07.13 Wertheim 4            362,701         33        553         52  59,675
          3 10-093-504   09.06.13 Wertheim 2            362,701         73        854         49  85,480
 NOVOTNY       Jaroslav  Repcicka 22,P10  11-093-1247 E
                                                   4     192,093
         13 11-093-1247  09.06.13 Wertheim 2            362,962          2        854         60   2,342
          1 11-093-1247  07.07.13 Wertheim 3            362,962         75       1399         53  53,610
         15 11-093-1247  21.07.13 Wertheim 5            362,962         31        500         52  62,000
         10 11-093-1247  14.07.13 Wertheim 4            362,962         41        553         50  74,141
 HOLUB         Jan       Vsestary 172     11-094-485   
                                                   4     205,820
          6 11-094-485   09.06.13 Wertheim 2            373,117         21        854         57  24,590
          3 11-094-485   21.07.13 Wertheim 5            373,117         21        500         55  42,000
          7 11-094-485   07.07.13 Wertheim 3            373,117         86       1399         52  61,472
          3 11-094-485   14.07.13 Wertheim 4            373,117         43        553         50  77,758
 NOVOTNY       Jaroslav  Repcicka 22,P10  10-093-813   
                                                   4     218,088
          3 10-093-813   23.06.13 Aschafenburg          392,949         16        635         57  25,197
          1 10-093-813   21.07.13 Wertheim 5            362,962         37       1125         56  32,889
          9 10-093-813   09.06.13 Wertheim 2            362,962         64        854         50  74,941
          8 10-093-813   07.07.13 Wertheim 3            362,962        119       1399         49  85,061
 NOVOTNY       Jaroslav  Repcicka 22,P10  10-093-807  E
                                                   4     233,332
          9 10-093-807   14.07.13 Wertheim 4            362,962          9        553         58  16,275
          2 10-093-807   07.07.13 Wertheim 3            362,962         19        645         56  29,457
         10 10-093-807   21.07.13 Wertheim 5            362,962         19        500         55  38,000
         11 10-093-807   23.06.13 Aschaffenburg NZ      392,949        748       6198          1 149,600
 HANCL         Tomas     Libusska 104 P4  07-093-843   
                                                   4     237,313
          7 07-093-843   14.07.13 Wertheim 4            356,919          1        553         60   1,808
          1 07-093-843   21.07.13 Wertheim 5            356,919         25        500         54  50,000
          8 07-093-843   07.07.13 Wertheim 3            356,919        117       1399         49  83,631
         13 07-093-843   09.06.13 Wertheim 2            356,919         87        854         46 101,874
 GACKO         Jozef,ing.Kostelec n./L.   08-0116-481  
                                                   4     249,432
          2 08-0116-481  07.07.13 Wertheim 3            368,241         55       1399         55  39,314
          1 08-0116-481  14.07.13 Wertheim 4            368,241         29        553         53  52,441
          2 08-0116-481  21.07.13 Wertheim 5            368,241         32        500         52  64,000
          5 08-0116-481  09.06.13 Wertheim 2            368,241         80        854         48  93,677
 STRYMPL       Frantisek Zelenec          09-0100-803  
                                                   4     249,587
          9 09-0100-803  23.06.13 Aschafenburg          401,480         19        635         56  29,921
          1 09-0100-803  07.07.13 Wertheim 3            372,269         85       1399         52  60,758
          4 09-0100-803  14.07.13 Wertheim 4            372,269         37        553         51  66,908
          3 09-0100-803  21.07.13 Wertheim 5            372,269         46        500         48  92,000
 BARTEJS       Arnost    Sochanova9,P6    11-098-109   
                                                   4     258,475
          2 11-098-109   21.07.13 Wertheim 5            356,485          5        500         59  10,000
         11 11-098-109   09.06.13 Wertheim 2            356,485         46        854         53  53,864
         10 11-098-109   07.07.13 Wertheim 3            356,485        123       1399         48  87,920
         10 11-098-109   14.07.13 Wertheim 4            356,485         59        553         46 106,691
 STRYMPL       Frantisek Zelenec          11-0100-591  
                                                   4     266,022
         13 11-0100-591  09.06.13 Wertheim 2            372,269          7        854         59   8,197
          8 11-0100-591  21.07.13 Wertheim 5            372,269         18        500         55  36,000
          3 11-0100-591  14.07.13 Wertheim 4            372,269         27        553         54  48,825
          5 11-0100-591  23.06.13 Aschaffenburg NZ      401,480        865       6198          1 173,000
 REHAK         Vladimir  Medkova 910, P4  09-093-91    
                                                   4     314,413
          6 09-093-91    21.07.13 Wertheim 5            360,083         27        500         53  54,000
          9 09-093-91    23.06.13 Aschafenburg          390,268         44        635         51  69,291
          5 09-093-91    07.07.13 Wertheim 3            360,083        108       1399         50  77,198
          4 09-093-91    14.07.13 Wertheim 4            360,083         63        553         45 113,924
 KOSINA        Jaromir   Hrenska 12,P8    10-090-743   
                                                   4     316,191
          4 10-090-743   23.06.13 Aschafenburg          388,206          1        635         60   1,575
          3 10-090-743   07.07.13 Wertheim 3            359,152        102       1399         50  72,909
          2 10-090-743   21.07.13 Wertheim 5            359,152         44        500         48  88,000
          2 10-090-743   14.07.13 Wertheim 4            359,152         85        553         40 153,707
 RAK           Stanislav K Dymaci 27, P4  09-093-276  E
                                                   4     351,261
          6 09-093-276   14.07.13 Wertheim 4            356,066         10        553         58  18,083
          5 09-093-276   23.06.13 Aschafenburg          386,607         38        635         52  59,843
          8 09-093-276   09.06.13 Wertheim 2            356,066         68        854         49  79,625
          4 09-093-276   07.07.13 Wertheim 3            356,066        271       1399         34 193,710
 KOSTKA        Kamil     Licha77,Cholupi  11-0111-991  
                                                   4     356,929
         14 11-0111-991  09.06.13 Wertheim 2            356,112         23        854         57  26,932
          7 11-0111-991  07.07.13 Wertheim 3            356,112         18        645         56  27,907
          4 11-0111-991  14.07.13 Wertheim 4            356,112         83        553         40 150,090
          6 11-0111-991  21.07.13 Wertheim 5            356,112         76        500         40 152,000
 KOSINA        Jaromir   Hrenska 12,P8    10-090-731   
                                                   4     358,070
          3 10-090-731   23.06.13 Aschafenburg          388,206         34        635         53  53,543
          3 10-090-731   21.07.13 Wertheim 5            359,152         37        500         50  74,000
          4 10-090-731   07.07.13 Wertheim 3            359,152        110       1399         49  78,628
          4 10-090-731   14.07.13 Wertheim 4            359,152         84        553         40 151,899
 TOMASEK       Mirek ml. Sestajovice 100  11-0114-588  
                                                   4     366,963
         11 11-0114-588  14.07.13 Wertheim 4            373,362          2        553         60   3,617
          1 11-0114-588  21.07.13 Wertheim 5            373,362         49        500         47  98,000
         10 11-0114-588  07.07.13 Wertheim 3            373,362        173       1399         43 123,660
          7 11-0114-588  09.06.13 Wertheim 2            373,362        121        854         41 141,686
 BARTEJS       Petr      Trojska, P8      08-098-61    
                                                   4     371,263
          2 08-098-61    09.06.13 Wertheim 2            356,097         11        854         58  12,881
          5 08-098-61    21.07.13 Wertheim 5            356,097         13        500         57  26,000
          4 08-098-61    07.07.13 Wertheim 3            356,097        188       1399         42 134,382
          1 08-098-61    23.06.13 Aschaffenburg NZ      385,388        990       6198          1 198,000
 KAVKA         Jaroslav  Zatonska 17,P 4  09-093-835   
                                                   4     373,159
          4 09-093-835   07.07.13 Wertheim 3            357,323          4        645         59   6,202
          4 09-093-835   14.07.13 Wertheim 4            357,323         45        553         49  81,374
         11 09-093-835   09.06.13 Wertheim 2            357,323         97        854         45 113,583
          4 09-093-835   21.07.13 Wertheim 5            357,323         86        500         37 172,000
 HANCL         Tomas     Libusska 104 P4  10-0111-6    
                                                   4     390,016
          5 10-0111-6    09.06.13 Wertheim 2            356,919         27        854         56  31,616
          5 10-0111-6    21.07.13 Wertheim 5            356,919         43        500         49  86,000
          6 10-0111-6    14.07.13 Wertheim 4            356,919         70        553         43 126,582
          3 10-0111-6    07.07.13 Wertheim 3            356,919        204       1399         40 145,818
 NACERADSKY    Miroslav  Dolnopres.46P10  10-093-1036  
                                                   4     414,290
          1 10-093-1036  07.07.13 Wertheim 3            364,414         78       1399         53  55,754
          1 10-093-1036  21.07.13 Wertheim 5            364,414         29        500         52  58,000
          1 10-093-1036  14.07.13 Wertheim 4            364,414         60        553         46 108,499
          6 10-093-1036  09.06.13 Wertheim 2            364,414        164        854         34 192,037
 KAVKA         Jaroslav  Zatonska 17,P 4  06-093-9     
                                                   4     438,143
          6 06-093-9     07.07.13 Wertheim 3            357,323         80       1399         52  57,184
          6 06-093-9     09.06.13 Wertheim 2            357,323         78        854         48  91,335
          1 06-093-9     14.07.13 Wertheim 4            357,323         75        553         42 135,624
         11 06-093-9     21.07.13 Wertheim 5            357,323         77        500         39 154,000
 KULIK         Premysl   Secska 11,P10    08-093-275   
                                                   4     442,113
          1 08-093-275   23.06.13 Aschafenburg          392,235          3        635         60   4,724
          5 08-093-275   21.07.13 Wertheim 5            362,701         66        500         42 132,000
          1 08-093-275   07.07.13 Wertheim 3            362,701        211       1399         40 150,822
          1 08-093-275   09.06.13 Wertheim 2            362,701        132        854         39 154,567
 RAK           Stanislav K Dymaci 27, P4  10-093-737   
                                                   4     450,485
          6 10-093-737   09.06.13 Wertheim 2            356,066         36        854         54  42,155
          3 10-093-737   07.07.13 Wertheim 3            356,066         63       1399         54  45,032
          5 10-093-737   21.07.13 Wertheim 5            356,066         84        500         38 168,000
          1 10-093-737   14.07.13 Wertheim 4            356,066        108        553         34 195,298
 TOMASEK       Mirek ml. Sestajovice 100  10-0114-461  
                                                   4     471,012
          1 10-0114-461  14.07.13 Wertheim 4            373,362         14        553         57  25,316
          5 10-0114-461  07.07.13 Wertheim 3            373,362         53       1399         55  37,884
          9 10-0114-461  09.06.13 Wertheim 2            373,362        158        854         35 185,012
          6 10-0114-461  23.06.13 Aschaffenburg NZ      402,771       1114       6198          1 222,800
 TOMASEK       Mirek ml. Sestajovice 100  08-0114-917  
                                                   4     473,588
          9 08-0114-917  23.06.13 Aschafenburg          402,771         61        635         47  96,063
          9 08-0114-917  21.07.13 Wertheim 5            373,362         55        500         45 110,000
          8 08-0114-917  07.07.13 Wertheim 3            373,362        182       1399         43 130,093
          5 08-0114-917  14.07.13 Wertheim 4            373,362         76        553         42 137,432
 HAVLIK        Vaclav    Dolnokrcska41P4  10-098-721   
                                                   4     481,855
          4 10-098-721   23.06.13 Aschafenburg          385,348         67        635         46 105,512
          3 10-098-721   07.07.13 Wertheim 3            356,060        163       1399         44 116,512
          3 10-098-721   21.07.13 Wertheim 5            356,060         62        500         44 124,000
          5 10-098-721   09.06.13 Wertheim 2            356,060        116        854         42 135,831
 NOVOTNY       Jaroslav  Repcicka 22,P10  06-093-322  E
                                                   4     495,407
          3 06-093-322   09.06.13 Wertheim 2            362,962         89        854         46 104,215
          7 06-093-322   21.07.13 Wertheim 5            362,962         54        500         46 108,000
          9 06-093-322   23.06.13 Aschaffenburg NZ      392,949        669       6198          1 133,800
         12 06-093-322   07.07.13 Wertheim 3            362,962        209       1399         40 149,392
 VAVRA         a spol.   Babice 47        10-094-1084  
                                                   4     504,811
          1 10-094-1084  09.06.13 Wertheim 2            376,160         58        854         51  67,916
          1 10-094-1084  07.07.13 Wertheim 3            376,160        149       1399         46 106,505
          3 10-094-1084  23.06.13 Aschaffenburg NZ      406,510        793       6198          1 158,600
          3 10-094-1084  14.07.13 Wertheim 4            376,160         95        553         37 171,790
 VAVRA         a spol.   Babice 47        03-094-661   
                                                   4     530,821
         11 03-094-661   23.06.13 Aschafenburg          406,510         48        635         50  75,591
          3 03-094-661   21.07.13 Wertheim 5            376,160         69        500         42 138,000
          5 03-094-661   07.07.13 Wertheim 3            376,160        206       1399         40 147,248
          1 03-094-661   14.07.13 Wertheim 4            376,160         94        553         37 169,982
 HANCL         Tomas     Libusska 104 P4  07-093-890   
                                                   4     561,454
         11 07-093-890   23.06.13 Aschafenburg          387,227         13        635         57  20,472
          5 07-093-890   07.07.13 Wertheim 3            356,919        227       1399         38 162,259
          7 07-093-890   21.07.13 Wertheim 5            356,919         89        500         36 178,000
         10 07-093-890   14.07.13 Wertheim 4            356,919        111        553         33 200,723
 KULIK         Premysl   Secska 11,P10    11-093-825   
                                                   4     589,574
         12 11-093-825   14.07.13 Wertheim 4            362,701         57        553         46 103,074
         14 11-093-825   21.07.13 Wertheim 5            362,701         57        500         45 114,000
          7 11-093-825   07.07.13 Wertheim 3            362,701        241       1399         37 172,266
         38 11-093-825   09.06.13 Wertheim 2            362,701        171        854         33 200,234
 FERES         Frant.    Ricany 449       11-094-365   
                                                   4     622,143
          1 11-094-365   07.07.13 Wertheim 3            370,722        168       1399         44 120,086
          5 11-094-365   09.06.13 Wertheim 2            370,722        128        854         40 149,883
          1 11-094-365   14.07.13 Wertheim 4            370,722         93        553         38 168,174
          1 11-094-365   21.07.13 Wertheim 5            370,722         92        500         35 184,000