1.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-0180-548  H                21   8150,42
    2.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2104 H                20   7245,17
    3.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        09-0180-1404 H                17   7173,37
    4.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          08-0180-1998 H                11   6916,68
    5.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        09-02908-195 H                11   6873,21
    6.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          08-0180-2232 H                10   6840,71
    7.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          08-0180-1725 H                10   6575,70
    8.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      10-0277-515  H                14   6553,47
    9.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        11-0180-1836 H                17   6470,69
   10.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        10-0180-77   H                16   6418,78
   11.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          08-0180-1786 H                15   6390,12
   12.VÁGNER Jaroslav         Blučina          10-0180-1315 H                17   6346,04
   13.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0400-1317 H                19   6342,64
   14.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0148-627  H                15   6322,27
   15.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2113 H                18   6243,95
   16.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          09-0180-1700 H                10   6154,89
   17.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2385 H                15   6130,60
   18.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          08-0148-421  H                11   6080,29
   19.WESSELY David           Opatovice        10-0180-1076 H                13   6045,98
   20.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2231 H                14   6044,25
   21.KAMENÍK Josef           Hrušovany        08-0180-215  H                 8   6038,23
   22.FRANK Jakub             Hrušovany        10-0180-1565 H                13   6023,63
   23.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2381 H                15   6006,45
   24.IVAN Lad. sen.          Blučina          09-0180-341  HE               15   5969,44
   25.FRANK Jakub             Hrušovany        10-0180-1520 H                11   5966,61
   26.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        08-01609-10  H                 9   5866,76
   27.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2158 H                16   5841,61
   28.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-51   H                14   5741,13
   29.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-602  H                 7   5624,51
   30.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2146 H                15   5624,08
   31.MADER Jan               Holasice         09-0180-601  H                18   5612,65
   32.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1169 H                17   5607,44
   33.FRANK Jakub             Hrušovany        09-0180-1250 H                14   5601,14
   34.VÁGNER Jaroslav         Blučina          11-0180-174  HE               14   5492,77
   35.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-203  H                14   5400,85
   36.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-0180-395  H                12   5396,84
   37.MADER Jan               Holasice         10-0180-2083 H                14   5393,72
   38.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-0180-2593 H                14   5390,86
   39.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        08-0180-605  H                13   5348,03
   40.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1108 H                17   5326,85
   41.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0180-87   H                15   5265,76
   42.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0176-1445 HE               13   5256,77
   43.VÁGNER Jaroslav         Blučina          08-0180-1506 H                13   5241,18
   44.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        10-0180-1786 H                13   5233,31
   45.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        11-0180-1269 H                14   5204,00
   46.WESSELY David           Opatovice        11-0180-431  H                15   5055,65
   47.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2133 H                13   5010,92
   48.IVAN Lad. sen.          Blučina          06-0180-1618 H                 7   4974,62
   49.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        10-0180-84   H                14   4912,06
   50.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2302 H                12   4911,55
   51.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-216  H                13   4870,58
   52.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2150 H                13   4824,39
   53.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1117 H                14   4774,62
   54.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-52   HE               12   4737,58
   55.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        12-0180-1910 H                13   4724,22
   56.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        10-0180-936  H                12   4723,90
   57.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1291 H                15   4719,41
   58.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-202  H                12   4661,58
   59.WESSELY David           Opatovice        08-0180-651  H                 8   4658,85
   60.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-509  H                15   4650,81
   61.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          09-0180-1685 H                 9   4629,49
   62.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0180-12   H                11   4607,27
   63.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-2255 H                 9   4595,00
   64.VÁGNER Jaroslav         Blučina          09-0180-573  H                12   4547,23
   65.FRANK Jakub             Hrušovany        10-0180-1523 H                11   4540,68
   66.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2155 H                12   4538,77
   67.VÁGNER Jaroslav         Blučina          05-0180-1207 HE               12   4530,44
   68.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        08-0180-1204 H                 8   4502,38
   69.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      11-0296-615  HE                8   4491,30
   70.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1219 H                12   4468,77
   71.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2301 H                11   4436,03
   72.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-42   H                11   4426,63
   73.WESSELY David           Opatovice        10-0180-1966 H                10   4426,16
   74.VÁGNER Jaroslav         Blučina          11-0180-184  H                12   4408,41
   75.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      11-0180-2310 H                11   4364,39
   76.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          09-0180-1679 H                10   4350,52
   77.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      10-0277-447  H                10   4327,60
   78.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        11-0180-1313 H                12   4318,74
   79.IVAN Lad. sen.          Blučina          11-0180-2290 H                 8   4317,75
   80.VÁGNER Jaroslav         Blučina          12-0180-1622 H                15   4314,11
   81.VÁGNER Jaroslav         Blučina          10-0180-1343 H                12   4274,03
   82.WESSELY David           Opatovice        12-0180-1569 H                13   4204,80
   83.KAMENÍK Josef           Hrušovany        10-0180-569  H                 9   4166,58
   84.WESSELY David           Opatovice        11-0180-402  H                11   4135,40
   85.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-0180-521  H                10   4129,71
   86.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        09-0180-1444 H                11   4129,17
   87.WESSELY David           Opatovice        12-0180-1567 H                12   4127,05
   88.VÁGNER Jaroslav         Blučina          07-0180-1120 H                 9   4125,55
   89.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0180-122  H                13   4101,73
   90.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0400-2553 H                13   4090,95
   91.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-704  H                11   4041,32
   92.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-41   H                10   4032,91
   93.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1203 H                10   4009,12
   94.WESSELY David           Opatovice        12-0180-1555 H                 8   3950,97
   95.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1105 H                10   3941,51
   96.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      11-0180-2405 H                 8   3909,04
   97.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-510  H                13   3900,99
   98.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1177 H                13   3871,21
   99.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2156 H                 7   3868,79
  100.FRANK Jakub             Hrušovany        10-0180-1593 H                 6   3862,39
  101.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       11-0180-2016 H                 6   3851,93
  102.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-10   H                10   3831,47
  103.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-0180-398  H                11   3785,55
  104.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-32   H                 8   3764,22
  105.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0292-1213 H                11   3759,74
  106.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2190 H                12   3728,87
  107.WESSELY David           Opatovice        09-0323-201  H                 7   3717,01
  108.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0180-92   H                11   3708,92
  109.VÁGNER Jaroslav         Blučina          12-0180-1619 H                10   3705,32
  110.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1135 H                10   3697,27
  111.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-533  H                12   3681,62
  112.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-670  H                 9   3665,96
  113.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2370 H                 5   3652,52
  114.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        10-02302-785 H                10   3645,67
  115.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        10-0180-951  HE                8   3639,54
  116.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        07-0180-441  H                 5   3629,83
  117.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-649  H                12   3609,55
  118.IVAN Lad. sen.          Blučina          09-0180-305  HE                7   3593,62
  119.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-591  H                12   3522,05
  120.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-250  H                10   3519,52
  121.VÁGNER Jaroslav         Blučina          12-0180-1605 H                10   3489,60
  122.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0148-631  H                10   3489,02
  123.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         11-0180-1855 H                 9   3480,15
  124.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        11-0180-1802 H                10   3480,14
  125.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         10-0180-433  H                 9   3457,51
  126.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-12   H                 8   3426,67
  127.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-214  H                 7   3421,48
  128.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        07-0180-911  H                 9   3403,29
  129.ŠVIHÁLEK Břetislav      Blučina          11-0180-2535 H                10   3399,17
  130.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-519  H                12   3394,62
  131.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1267 H                12   3392,57
  132.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          09-0180-399  H                 7   3387,48
  133.WESSELY David           Opatovice        09-0180-2540 H                 5   3382,79
  134.MADER Jan               Holasice         09-0180-634  H                 8   3379,81
  135.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-5    HE                7   3370,58
  136.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2196 H                10   3339,87
  137.VÁGNER Jaroslav         Blučina          10-0180-1319 H                 9   3329,64
  138.IVANOVÁ Věra            Židlochovice     11-0180-1171 H                10   3323,27
  139.IVAN Lad. sen.          Blučina          08-0180-1952 HE                8   3318,90
  140.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-676  H                 4   3313,83
  141.IVAN Lad. sen.          Blučina          12-0180-991  HE               10   3299,18
  142.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0400-2580 H                10   3298,18
  143.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-601  H                12   3279,91
  144.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-547  H                11   3271,10
  145.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0176-1413 HE                8   3242,02
  146.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1111 H                10   3213,54
  147.MADER Jan               Holasice         11-0180-945  H                 8   3212,77
  148.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-288  H                 7   3206,47
  149.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        10-0180-1789 H                 8   3201,90
  150.WESSELY David           Opatovice        11-0180-413  H                10   3196,54
  151.WESSELY David           Opatovice        12-0180-1572 H                 8   3191,13
  152.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-605  H                11   3184,57
  153.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0400-2591 H                11   3176,53
  154.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1121 H                 8   3175,80
  155.VÁGNER Jaroslav         Blučina          07-0180-1101 HE                8   3174,74
  156.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       10-0180-1938 H                 7   3126,90
  157.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         11-0180-1880 HE                7   3126,51
  158.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         08-0180-1558 H                 9   3125,78
  159.KAMENÍK Josef           Hrušovany        09-0180-2143 H                 7   3106,74
  160.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-55M-2582  H                 7   3098,66
  161.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0176-1446 H                 5   3098,53
  162.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2335 H                 6   3091,58
  163.FRANK Jakub             Hrušovany        10-0180-1529 H                 7   3087,57
  164.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1299 H                 8   3068,87
  165.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       11-0180-2119 H                 8   3062,12
  166.IVAN Lad. sen.          Blučina          07-0180-612  HE                5   3059,96
  167.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-981  H                11   3031,84
  168.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        10-0180-86   H                 9   3024,33
  169.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-4    H                 8   3021,05
  170.WESSELY David           Opatovice        09-0180-2529 H                 8   2982,97
  171.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        11-0180-1816 H                 6   2980,27
  172.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-48   HE                6   2978,24
  173.ROUZEK Jan              Židlochovice     09-0180-236  H                10   2977,28
  174.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         11-0180-1873 H                 9   2965,88
  175.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      10-0277-519  HE                7   2962,76
  176.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        12-0180-707  H                 7   2955,11
  177.IVAN Lad. sen.          Blučina          09-0180-1670 H                 7   2928,49
  178.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        11-0180-1322 H                 7   2925,07
  179.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0180-1703 H                 6   2915,66
  180.MADER Jan               Holasice         12-0180-1988 HE                6   2915,20
  181.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-083-852   H                 8   2911,06
  182.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        11-0180-1834 H                 8   2902,54
  183.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         11-0248-1054 H                 7   2896,05
  184.IVAN Lad. sen.          Blučina          09-0180-415  H                 8   2886,07
  185.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2336 H                 6   2879,02
  186.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-650  H                11   2876,36
  187.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0180-1789 H                 7   2875,31
  188.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-580  H                 8   2866,45
  189.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-34   H                 4   2857,46
  190.WESSELY David           Opatovice        11-0180-401  H                 9   2848,47
  191.VÁGNER Jaroslav         Blučina          09-0180-584  H                 9   2830,97
  192.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        12-0145-127  H                 8   2821,27
  193.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0107-958  H                10   2814,41
  194.FRANK Jakub             Hrušovany        10-0180-1600 H                 9   2813,52
  195.WESSELY David           Opatovice        12-0180-1554 H                 7   2808,56
  196.ROUZEK Jan              Židlochovice     11-0180-707  H                 6   2775,56
  197.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1111 H                 9   2762,26
  198.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2213 H                 6   2754,83
  199.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        11-0180-1259 H                 7   2748,92
  200.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        12-0180-63   HE                8   2746,06
  201.WESSELY David           Opatovice        10-0180-1060 H                 5   2743,61
  202.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1138 H                 6   2741,47
  203.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0176-1409 HE                9   2737,82
  204.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       10-0180-1934 HE                7   2716,58
  205.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0180-1750 H                 7   2714,59
  206.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        10-0297-171  H                 7   2697,19
  207.IVAN Lad. sen.          Blučina          12-0180-989  H                 7   2686,55
  208.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-502  H                10   2663,02
  209.VÁGNER Jaroslav         Blučina          12-0180-1637 H                 8   2661,50
  210.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-0180-1522 H                 8   2655,98
  211.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2187 H                 9   2640,66
  212.ROUZEK Jan              Židlochovice     10-0180-2072 H                 7   2629,81
  213.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0180-1776 H                 6   2620,94
  214.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-637  H                 8   2618,94
  215.KŠICA Miroslav          Židlochovice     10-0180-1922 H                 4   2616,50
  216.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        08-0175-606  H                 4   2613,75
  217.MADER Jan               Holasice         12-0180-1982 HE                7   2584,04
  218.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-678  H                 7   2582,42
  219.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0176-1406 H                 6   2573,31
  220.WESSELY David           Opatovice        11-0180-407  H                 7   2557,28
  221.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        07-0180-784  H                 5   2554,26
  222.ROUZEK Jan              Židlochovice     09-0178-5115 H                 6   2552,53
  223.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0180-1722 H                 6   2546,54
  224.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1187 H                 5   2542,05
  225.KAMENÍK Josef           Hrušovany        09-0180-639  H                 4   2533,01
  226.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       12-0180-1325 H                 7   2527,28
  227.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          12-0180-1662 H                 8   2524,69
  228.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-49   H                 3   2513,65
  229.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0107-415  H                 8   2510,24
  230.MADER Jan               Holasice         11-0180-338  H                 7   2505,53
  231.VÁGNER Jaroslav         Blučina          11-0180-156  HE                6   2490,26
  232.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       11-0180-2065 H                 7   2485,13
  233.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        12-0180-1909 H                 6   2484,93
  234.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-589  H                 9   2479,82
  235.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        13-0180-237  H                 7   2477,64
  236.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0168-727  H                 6   2475,59
  237.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     09-0180-893  HE                6   2439,20
  238.KŠICA Miroslav          Židlochovice     10-0180-159  H                 4   2434,87
  239.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-2220 H                 7   2425,87
  240.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        12-0180-1905 H                 8   2421,14
  241.ROUZEK Jan              Židlochovice     10-0180-2088 H                 7   2418,05
  242.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        10-0180-488  H                 7   2413,69
  243.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        10-0180-970  H                 5   2411,30
  244.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      10-0277-505  H                 6   2397,40
  245.IVAN Lad. sen.          Blučina          12-0180-995  H                 6   2386,91
  246.VÁGNER Jaroslav         Blučina          10-0180-1323 HE                6   2386,56
  247.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     08-0180-2549 HE                6   2384,64
  248.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1133 H                 5   2382,24
  249.ŠŤASTNÝ František       Blučina          11-0180-16   H                 7   2362,47
  250.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        12-0180-1023 H                 5   2353,01
  251.VINTRLÍK Jan            Přísnotice       12-0180-2026 H                 5   2351,38
  252.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        10-0180-949  HE                5   2344,52
  253.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       12-0180-1327 H                 7   2340,30
  254.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-598  H                 7   2332,36
  255.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-568  H                 5   2332,00
  256.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       09-0180-1063 H                 3   2321,17
  257.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          10-0180-1498 H                 7   2312,89
  258.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     09-0180-856  HE                3   2307,03
  259.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     11-0180-1563 H                 6   2282,94
  260.IVAN Lad. sen.          Blučina          12-0180-993  HE                7   2275,40
  261.VÁGNER Jaroslav         Blučina          13-0180-475  H                 7   2270,62
  262.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        11-0180-1321 H                 5   2260,05
  263.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-655  H                 8   2253,51
  264.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-508  H                 7   2231,00
  265.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-610  H                 6   2223,35
  266.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-50   H                 4   2217,67
  267.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1232 H                 6   2217,08
  268.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        13-0180-1522 H                 7   2205,90
  269.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        07-0180-829  H                 6   2205,82
  270.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       11-0178-1174 H                 6   2203,43
  271.DVOŘÁK Vítězslav        Syrovice         08-0281-183  HE                4   2194,77
  272.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1109 H                 4   2189,23
  273.KAMENÍK Josef           Hrušovany        09-0180-2136 H                 4   2182,90
  274.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          10-0180-2103 H                 8   2154,17
  275.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-13   H                 7   2150,27
  276.IVAN Lad. sen.          Blučina          12-0180-1000 H                 5   2141,17
  277.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      11-0296-614  H                 4   2137,29
  278.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-0180-1518 H                 4   2123,51
  279.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          11-0180-1149 H                 4   2121,63
  280.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-636  H                 8   2104,75
  281.IVAN Lad. sen.          Blučina          11-0180-2300 H                 6   2093,06
  282.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       11-0180-2091 H                 6   2090,55
  283.VÁGNER Jaroslav         Blučina          12-0180-1629 H                 7   2089,38
  284.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        13-0149-1373 H                 6   2089,31
  285.MADER Jan               Holasice         12-0180-1086 H                 7   2084,93
  286.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        11-0180-394  H                 7   2082,47
  287.FRANK Jakub             Hrušovany        11-0180-239  H                 6   2058,79
  288.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-0180-1529 H                 5   2057,52
  289.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        13-0180-231  H                 5   2044,47
  290.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        10-0180-1991 H                 4   2041,94
  291.WESSELY David           Opatovice        11-0180-1300 H                 8   2024,44
  292.KAMENÍK Josef           Hrušovany        05-0180-1427 H                 5   2019,16
  293.WESSELY David           Opatovice        12-0180-1559 H                 7   2006,16
  294.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          05-0180-1732 HE                2   1985,23
  295.VÁGNER Jaroslav         Blučina          12-0180-1642 H                 7   1980,71
  296.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-504  H                 7   1977,79
  297.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       13-0180-610  H                 5   1938,70
  298.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-0180-572  HE                4   1928,24
  299.MADER Jan               Holasice         12-0180-1968 H                 5   1924,09
  300.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-01008-655 H                 4   1922,92
  301.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       13-0180-506  H                 6   1920,74
  302.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        09-0180-6    HE                6   1915,49
  303.WESSELY David           Opatovice        13-0180-737  H                 6   1912,56
  304.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          12-0180-571  H                 5   1908,36
  305.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        09-0180-1445 H                 4   1894,16
  306.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        10-0180-1958 H                 4   1893,81
  307.IRÁNEK Mar.+ Lad.       Vojkovice        10-0180-452  H                 5   1883,84
  308.KAMENÍK Josef           Hrušovany        10-0180-516  H                 4   1880,82
  309.MADER Jan               Holasice         12-0180-1975 HE                4   1876,04
  310.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          13-0180-1915 H                 6   1872,33
  311.MADER Jan               Holasice         12-0180-1987 H                 4   1837,59
  312.LEŠŇOVSKÝ Zdeno         Jalovisko        13-0306-8772 H                 6   1835,75
  313.WESSELY David           Opatovice        09-0180-2517 H                 5   1834,25
  314.ŠVIHÁLEK Břetislav      Blučina          12-0180-334  H                 6   1830,60
  315.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       13-0180-637  H                 6   1823,48
  316.MADER Jan               Holasice         12-0180-1082 HE                5   1822,99
  317.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        12-0180-1034 H                 6   1820,23
  318.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1124 H                 4   1819,47
  319.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-16   H                 5   1818,57
  320.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          13-0180-1907 H                 6   1816,74
  321.FRANK Jakub             Hrušovany        12-0180-1145 H                 6   1809,74
  322.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0180-1895 H                 5   1798,89
  323.KŠICA Miroslav          Židlochovice     10-0180-1918 H                 4   1795,77
  324.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0180-31   H                 6   1795,05
  325.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       12-0180-1242 H                 4   1789,14
  326.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        10-0180-933  HE                3   1779,40
  327.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     11-0180-1543 HE                4   1770,92
  328.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     09-0180-886  HE                3   1765,57
  329.IVAN Lad. sen.          Blučina          13-0180-2143 HE                6   1765,17
  330.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          13-0180-1998 H                 5   1758,65
  331.IVAN Lad. sen.          Blučina          10-0312-576  H                 4   1750,12
  332.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     07-0180-158  HE                2   1743,94
  333.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       13-0180-551  HE                5   1739,16
  334.ŘÍKOVSKÝ Antonín        Opatovice        11-0180-1710 H                 5   1738,76
  335.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       13-0180-581  HE                6   1722,12
  336.MEISL Zdeněk            Mir.Knínice      12-0180-1706 HE                2   1712,87
  337.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        11-0180-1849 H                 6   1708,64
  338.ŠŤASTNÝ František       Blučina          08-0180-1319 H                 5   1699,67
  339.KŠICA Miroslav          Židlochovice     11-0180-1521 H                 4   1694,37
  340.CEZAVA a.s. Ivan M.     Blučina          13-0180-2065 H                 5   1690,17
  341.HODOVSKÝ Ludvík         Hrušovany        12-0180-1049 H                 5   1689,22
  342.BRZOBOHATÝ Jan          Židlochovice     11-0180-1548 H                 4   1685,32
  343.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       12-0180-1256 H                 5   1673,92
  344.JAKUBČÍK Jan            Žabčice          12-0180-1653 H                 7   1663,37
  345.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       09-0180-1525 H                 4   1658,32
  346.ČERMÁK Miroslav         Přísnotice       12-0180-187  HE                6   1653,48
