1.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-102   H                11   3460,35
    2.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-297   H                11   2998,24
    3.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-61    H                 7   2922,85
    4.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-1164  H                10   2787,51
    5.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-29    H                 8   2779,48
    6.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-803   H                10   2654,73
    7.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-1208  H                10   2654,73
    8.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-147  H                10   2645,42
    9.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-834   H                 9   2605,80
   10.Lazebnik Miroslav       Stod             10-080-338   H                 9   2484,04
   11.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-054-318   H                 9   2472,00
   12.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-1156  H                 9   2433,81
   13.Zelizko Konrady         Hradistany       12-080-475   H                10   2432,38
   14.Kropacek Zdenek         Vreskovice       11-035-404   H                 9   2417,12
   15.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-823   H                 8   2345,67
   16.Kotesovec Josef st.     Stod             11-080-1028  H                 8   2324,90
   17.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-190  H                 8   2294,72
   18.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-820   H                 9   2258,20
   19.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-704   H                 8   2252,09
   20.Kropacek Zdenek         Vreskovice       12-035-639   H                 8   2245,38
   21.Lazebnik Miroslav       Stod             11-080-6     H                 8   2233,05
   22.Blahnik Miloslav        Stod             12-080-146   H                 8   2194,93
   23.Chovna st. Klera        Prestice         09-035-411   H                 6   2162,04
   24.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-201   H                 8   2161,88
   25.Chovna st. Klera        Prestice         10-010-100   H                 5   2139,97
   26.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-522   H                 8   2102,99
   27.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-620   H                 8   2016,47
   28.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-523   H                 7   1984,97
   29.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-60    H                 5   1980,32
   30.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-744   H                 8   1904,50
   31.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-285   H                 7   1899,19
   32.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-961   H                 7   1898,39
   33.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-534   H                 7   1895,81
   34.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-122  H                 6   1893,97
   35.Cerny Jakub             Brnirov          09-032-116   H                 4   1856,61
   36.Michal Jaroslav         Lisice           12-035-923   H                 7   1854,78
   37.Cerny Jakub             Brnirov          11-032-2     H                 6   1852,64
   38.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-152  H                 7   1852,62
   39.Lazebnik Miroslav       Stod             10-080-335   H                 8   1796,30
   40.Vachtl Jan              Chudenice        11-0307-71   H                 7   1782,95
   41.Blahnik Miloslav        Stod             12-080-121   H                 7   1761,75
   42.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-281   H                 6   1761,13
   43.Sos Josef               Zelena Hora      11-035-1120  H                 7   1693,08
   44.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-211   H                 7   1677,08
   45.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-121   H                 4   1676,63
   46.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-564   H                 7   1676,55
   47.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-186   H                 5   1648,85
   48.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-241   H                 6   1629,15
   49.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-763   H                 6   1594,70
   50.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-903   H                 6   1594,70
   51.Kropacek Zdenek         Vreskovice       08-035-35    H                 5   1593,05
   52.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-745   H                 6   1543,93
   53.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-184  H                 5   1541,15
   54.Chovna st. Klera        Prestice         09-035-636   H                 4   1517,16
   55.Hostalek Vaclav         Nyrsko           12-033-79    H                 2   1514,84
   56.Sos Josef               Zelena Hora      08-079-1340  H                 5   1510,13
   57.Sos Josef               Zelena Hora      09-05779-586 H                 6   1510,08
   58.Michal Jaroslav         Lisice           11-035-644   H                 5   1506,15
   59.Michal Jaroslav         Lisice           10-035-1048  H                 5   1506,15
   60.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-885   H                 6   1505,48
   61.Gresle Jan              Stod             12-080-830   H                 7   1499,16
   62.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-16    H                 3   1494,92
   63.Chovna st. Klera        Prestice         08-035-1216  H                 5   1489,20
   64.Zelizko Konrady         Hradistany       12-080-477   H                 6   1457,87
   65.Chovna st. Klera        Prestice         09-035-460   H                 3   1455,72
   66.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-559   H                 6   1419,40
   67.Sos Josef               Zelena Hora      09-035-266   H                 4   1405,28
   68.Zelizko Konrady         Hradistany       12-080-429   H                 7   1395,04
   69.Blahnik Miloslav        Stod             11-080-211   H                 6   1382,31
   70.Michal Jaroslav         Lisice           12-035-999   H                 5   1373,55
   71.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-841   H                 6   1372,70
   72.Kropacek Zdenek         Vreskovice       09-035-843   H                 5   1361,39
   73.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-936   H                 3   1335,44
   74.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-923   H                 6   1329,87
   75.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-0112-876  H                 5   1326,38
   76.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-777   H                 5   1323,77
   77.Kropacek Zdenek         Vreskovice       11-035-322   H                 4   1317,52
   78.Lazebnik Miroslav       Stod             11-080-50    H                 5   1306,21
   79.Hnojsky Vlastislav      Prestice         10-031-74    H                 4   1303,71
   80.Kotesovec Josef st.     Stod             10-080-761   H                 4   1302,55
   81.Kotesovec Josef st.     Stod             10-080-716   H                 4   1302,55
   82.Lazebnik Miroslav       Stod             11-080-4     H                 5   1302,45
   83.Lazebnik Miroslav       Stod             11-080-31    H                 6   1287,95
   84.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-242   H                 4   1278,45
   85.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-158  H                 5   1276,33
   86.Blahnik Miloslav        Stod             11-080-223   H                 5   1263,92
   87.Lazebnik Miroslav       Stod             09-080-479   H                 6   1248,77
   88.Mucka Rudolf            Osvracin         10-034-75    H                 4   1218,60
   89.Gresle Jan              Stod             12-080-1051  H                 5   1212,68
   90.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-593   H                 5   1190,98
   91.Balak Karel             Polen            12-033-46    H                 5   1181,82
   92.Chovna st. Klera        Prestice         10-035-497   H                 4   1174,70
   93.Kotesovec Josef st.     Stod             11-080-1081  H                 5   1172,37
   94.Michal Jaroslav         Lisice           12-035-994   H                 4   1152,69
   95.Michal Jaroslav         Lisice           12-035-903   H                 4   1148,64
   96.Chovna st. Klera        Prestice         11-035-805   H                 5   1148,16
   97.Cerny Jakub             Brnirov          11-032-70    H                 3   1133,03
   98.Fiala Jan               Pretin           11-0308-1099 H                 4   1128,68
   99.Sos Josef               Zelena Hora      12-0137-1989 H                 4   1115,67
  100.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-166   H                 3   1113,64
  101.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-220   H                 5   1108,96
  102.Sos Josef               Zelena Hora      11-035-505   H                 3   1108,05
  103.Michal Jaroslav         Lisice           11-035-1291  H                 4   1102,79
  104.Kropacek Zdenek         Vreskovice       06-035-1191  H                 5   1099,61
  105.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-237   H                 4   1099,05
  106.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-544   H                 4   1094,20
  107.Vachtl Jan              Chudenice        10-031-445   H                 4   1091,17
  108.Sos Josef               Zelena Hora      11-035-509   H                 4   1065,56
  109.Gresle Jan              Stod             12-080-1032  H                 5   1041,40
  110.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-725   H                 4   1025,74
  111.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-764   H                 4   1020,08
  112.Balak Karel             Polen            11-033-123   H                 2   1018,31
  113.Kropacek Zdenek         Vreskovice       10-035-811   H                 4   1012,12
  114.Mayer Antonin           Meclov           12-0329-251  H                 3   1008,08
  115.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-535   H                 4   1005,04
  116.Hnojsky Vlastislav      Prestice         10-030-1157  H                 3    983,29
  117.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-192  H                 4    973,56
  118.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-994   H                 4    970,06
  119.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-252   H                 4    970,06
  120.Kropacek Zdenek         Vreskovice       13-035-172   H                 4    969,99
  121.Kropacek Zdenek         Vreskovice       11-035-405   H                 4    969,99
  122.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-334   H                 4    966,21
  123.Kotesovec Josef st.     Stod             10-080-800   H                 4    965,20
  124.Sos Josef               Zelena Hora      10-035-346   H                 2    957,57
  125.Sos Josef               Zelena Hora      11-035-766   H                 4    935,81
  126.Michal Jaroslav         Lisice           12-035-935   H                 4    931,06
  127.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-130   H                 4    927,24
  128.Kropacek Zdenek         Vreskovice       12-035-628   H                 4    919,84
  129.Vachtl Jan              Chudenice        13-031-430   H                 3    914,49
  130.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-829   H                 3    902,74
  131.Sos Josef               Zelena Hora      12-035-84    H                 4    893,36
  132.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-848   H                 4    892,46
  133.Gresle Jan              Stod             12-080-1038  H                 3    891,44
  134.Blahnik Miloslav        Stod             11-080-229   H                 3    888,04
  135.Kotesovec Josef st.     Stod             11-080-1031  H                 3    887,03
  136.Hnojsky Vlastislav      Prestice         10-031-85    H                 4    884,29
  137.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-736   H                 3    881,93
  138.Kropacek Zdenek         Vreskovice       10-035-813   H                 3    875,97
  139.Cerny Jakub             Brnirov          10-032-345   H                 4    853,25
  140.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-273   H                 3    838,37
  141.Mucka Rudolf            Osvracin         12-0401-66   H                 4    823,33
  142.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-877   H                 2    804,53
  143.Sos Josef               Zelena Hora      09-06-28     H                 3    799,72
  144.Blahnik Miloslav        Stod             10-080-425   H                 3    798,28
  145.Gresle Jan              Stod             11-080-843   H                 3    797,89
  146.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-779   H                 3    795,54
  147.Michal Jaroslav         Lisice           13-035-31    H                 3    795,18
  148.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-825   H                 4    794,46
  149.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-289   H                 4    794,46
  150.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-837   H                 4    794,46
  151.Kotesovec Josef st.     Stod             09-0328-4    H                 4    789,52
  152.Balak Karel             Polen            12-033-19    H                 3    785,98
  153.Kopp Jan                Stary Plzenec    11-035-81    H                 3    772,04
  154.Rasek Jaroslav          Stepanovice      10-031-59    H                 3    768,80
  155.Hostalek Vaclav         Nyrsko           11-033-16    H                 1    757,42
  156.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-602   H                 3    754,28
  157.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-105  H                 3    753,57
  158.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-263   H                 3    749,15
  159.Kropacek Zdenek         Vreskovice       10-035-831   H                 2    746,35
  160.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-39    H                 3    741,93
  161.Fiala Jan               Pretin           09-0308-796  H                 2    738,00
  162.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-177   H                 1    737,13
  163.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-130   H                 1    737,13
  164.Gresle Jan              Stod             12-080-1079  H                 3    715,75
  165.Moucek Jiri             Lisov            12-080-810   H                 2    714,34
  166.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-553   H                 3    708,05
  167.Kropacek Zdenek         Vreskovice       13-035-124   H                 2    704,22
  168.Moucek Jiri             Lisov            11-080-386   H                 3    702,47
  169.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-344   H                 3    691,77
  170.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-864   H                 2    690,68
  171.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-843   H                 2    690,68
  172.Cerny Jakub             Brnirov          11-032-11    H                 3    680,40
  173.Sos Josef               Zelena Hora      09-035-224   H                 3    671,10
  174.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-158   H                 2    667,83
  175.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-150   H                 2    667,83
  176.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-138   H                 2    667,83
  177.Michal Jaroslav         Lisice           09-035-112   H                 3    667,01
  178.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-660   H                 3    666,78
  179.Gresle Jan              Stod             10-080-126   H                 1    659,44
  180.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-898   H                 3    641,19
  181.Cerny Jakub             Brnirov          10-032-253   H                 3    641,19
  182.Gresle Jan              Stod             10-080-73    H                 3    626,61
  183.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-223   H                 3    623,55
  184.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-887   H                 3    623,55
  185.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-172  H                 3    620,73
  186.Kropacek Zdenek         Vreskovice       10-035-848   H                 3    617,88
  187.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-574   H                 2    617,45
  188.Balak Karel             Polen            13-036-198   H                 3    613,40
  189.Balak Karel             Polen            11-033-133   H                 3    613,40
  190.Gresle Jan              Stod             12-080-1072  H                 2    590,49
  191.Lazebnik Miroslav       Stod             12-080-251   H                 3    583,00
  192.Moucek Jiri             Lisov            11-080-374   H                 2    581,52
  193.Sos Josef               Zelena Hora      11-035-757   H                 2    580,65
  194.Michal Jaroslav         Lisice           08-035-552   H                 2    574,32
  195.Michal Jaroslav         Lisice           08-035-535   H                 2    574,32
  196.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-240   H                 3    573,54
  197.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-553   H                 3    573,54
  198.Kropacek Zdenek         Vreskovice       09-035-737   H                 2    571,17
  199.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-29    H                 2    565,25
  200.Fiala Jan               Pretin           11-0308-1094 H                 2    563,18
  201.Cerny Jan               Holysov          12-081-310   H                 2    542,37
  202.Moucek Jiri             Lisov            12-080-855   H                 2    538,73
  203.Sos Josef               Zelena Hora      11-035-1121  H                 2    538,21
  204.Sos Josef               Zelena Hora      10-035-305   H                 2    538,21
  205.Sos Josef               Zelena Hora      08-035-125   H                 2    538,21
  206.Chovna st. Klera        Prestice         09-035-432   H                 3    534,33
  207.Hnojska Anna            Prestice         13-035-358   H                 2    533,59
  208.Kotesovec Josef st.     Stod             13-080-238   H                 3    532,37
  209.Kropacek Zdenek         Vreskovice       11-035-447   H                 2    531,88
  210.Hnojska Anna            Prestice         13-035-366   H                 3    531,46
  211.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-054-266   H                 3    531,46
  212.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-131  H                 3    531,46
  213.Hnojsky Vlastislav      Prestice         10-031-19    H                 3    531,46
  214.Kropacek Zdenek         Vreskovice       13-035-8     H                 3    528,44
  215.Kropacek Zdenek         Vreskovice       12-035-629   H                 3    528,44
  216.Kropacek Zdenek         Vreskovice       11-035-353   H                 3    528,44
  217.Gresle Milan            Stod             13-080-601   H                 2    508,35
  218.Kotesovec Josef st.     Stod             10-080-753   H                 2    507,92
  219.Kotesovec Josef st.     Stod             10-080-749   H                 2    507,92
  220.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-373   H                 2    495,31
  221.Lazebnik Miroslav       Stod             09-080-406   H                 3    493,85
  222.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-160  H                 2    483,54
  223.Kropacek Zdenek         Vreskovice       10-035-859   H                 2    481,73
  224.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-223   H                 2    468,34
  225.Blahnik Miloslav        Stod             12-080-125   H                 2    458,65
  226.Klima Jiri              Strelice         12-080-14    H                 2    454,29
  227.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-163   H                 2    445,43
  228.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-613   H                 2    444,52
  229.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-295   H                 2    441,84
  230.Michal Jaroslav         Lisice           11-035-652   H                 2    441,72
  231.Vachtl Jan              Chudenice        12-035-244   H                 2    432,01
  232.Svehla Prokop           Blovice          10-037-100   H                 2    429,47
  233.Kotesovec Josef st.     Stod             11-080-1071  H                 2    414,35
  234.Moucek Jiri             Lisov            12-080-869   H                 2    405,91
  235.Sos Josef               Zelena Hora      10-035-1322  H                 2    405,26
  236.Sos Josef               Zelena Hora      09-060-28    H                 2    405,26
  237.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-948   H                 2    402,64
  238.Michal Jaroslav         Lisice           10-035-1019  H                 2    402,58
  239.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-282   H                 2    400,75
  240.Zelizko Konrady         Hradistany       13-080-112   H                 2    397,34
  241.Zelizko Konrady         Hradistany       09-0328-281  H                 2    397,34
  242.Michal Jaroslav         Lisice           10-035-1024  H                 1    396,65
  243.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-802   H                 1    396,53
  244.Balak Karel             Polen            12-033-11    H                 2    395,83
  245.Balak Karel             Polen            10-033-161   H                 2    395,83
  246.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-035-288   H                 1    395,53
  247.Vachtl Jan              Chudenice        11-031-262   H                 2    392,69
  248.Cerny Jakub             Brnirov          11-032-48    H                 2    384,91
  249.Blahnik Miloslav        Stod             13-080-14    H                 2    375,88
  250.Krocova Barbora         Stod             13-080-641   H                 2    375,62
  251.Gresle Jan              Stod             12-080-832   H                 2    375,62
  252.Gresle Jan              Stod             12-080-825   H                 2    375,62
  253.Gresle Jan              Stod             11-080-859   H                 2    375,62
  254.Zelizko Konrady         Hradistany       11-080-565   H                 1    374,14
  255.Mucka Rudolf            Osvracin         12-0401-74   H                 2    370,13
  256.Mucka Rudolf            Osvracin         12-032-605   H                 2    370,13
  257.Cerny Jan               Holysov          12-080-635   H                 2    370,10
  258.Cerny Jan               Holysov          12-080-624   H                 2    370,10
  259.Moucek Jiri             Lisov            13-080-522   H                 2    366,70
  260.Kopp Jan                Stary Plzenec    13-035-1167  H                 1    358,28
  261.Kopp Jan                Stary Plzenec    12-035-719   H                 1    358,28
  262.Kopp Jan                Stary Plzenec    09-085-997   H                 1    358,28
  263.Hostalek Vaclav         Nyrsko           13-032-388   H                 1    355,85
  264.Hostalek Vaclav         Nyrsko           11-033-42    H                 1    355,85
  265.Hostalek Vaclav         Nyrsko           11-033-17    H                 1    355,85
  266.Hostalek Vaclav         Nyrsko           10-033-217   H                 1    355,85
  267.Sos Josef               Zelena Hora      09-06-8      H                 1    355,20
  268.Sos Josef               Zelena Hora      12-035-96    H                 2    355,16
  269.Sos Josef               Zelena Hora      10-035-1329  H                 2    355,16
  270.Michal Jaroslav         Lisice           13-035-2     H                 1    353,46
  271.Michal Jaroslav         Lisice           11-035-700   H                 1    353,46
  272.Michal Jaroslav         Lisice           10-035-1066  H                 1    353,46
  273.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-90   H                 1    352,82
  274.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-270   H                 2    352,62
  275.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-1024  H                 2    352,62
  276.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-870   H                 2    352,62
  277.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-746   H                 2    352,62
  278.Hnojska Anna            Prestice         13-035-388   H                 2    350,70
  279.Hnojska Anna            Prestice         13-035-357   H                 2    350,70
  280.Hnojska Anna            Prestice         13-035-327   H                 2    350,70
  281.Hnojska Anna            Prestice         13-035-305   H                 2    350,70
  282.Vachtl Jan              Chudenice        13-036-406   H                 1    349,24
  283.Vachtl Jan              Chudenice        13-036-29    H                 1    349,24
  284.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-13    H                 1    349,24
  285.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-1     H                 1    349,24
  286.Kropacek Zdenek         Vreskovice       13-035-176   H                 2    348,67
  287.Kropacek Zdenek         Vreskovice       12-035-678   H                 2    348,67
  288.Fiala Jan               Pretin           12-0308-752  H                 1    348,18
  289.Fiala Jan               Pretin           10-0308-127  H                 1    348,18
  290.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-899   H                 1    345,34
  291.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-881   H                 1    345,34
  292.Hajek Vaclav            Kdyne            09-032-3     H                 1    343,46
  293.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-4     H                 2    342,53
  294.Lazebnik Miroslav       Stod             12-080-222   H                 1    340,14
  295.Mucka Rudolf            Osvracin         12-032-679   H                 1    337,96
  296.Mucka Rudolf            Osvracin         11-032-223   H                 1    337,96
  297.Cerny Jan               Holysov          10-080-894   H                 1    337,69
  298.Cerny Jan               Holysov          10-080-880   H                 1    337,69
  299.Cerny Jan               Holysov          09-080-149   H                 1    337,69
  300.Cerny Jan               Holysov          08-080-292   H                 1    337,69
  301.Stahl Jan               Stankov          09-036-55    H                 1    337,34
  302.Moucek Jiri             Lisov            11-0127-2825 H                 1    335,77
  303.Cerny Jakub             Brnirov          13-032-810   H                 2    335,06
  304.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-178   H                 1    333,92
  305.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-165   H                 1    333,92
  306.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-164   H                 1    333,92
  307.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-146   H                 1    333,92
  308.Nicovsky Jan            Domazlice        12-032-115   H                 1    333,92
  309.Mayer Antonin           Meclov           12-0329-264  H                 1    328,34
  310.Blahnik Miloslav        Stod             12-080-150   H                 2    325,92
  311.Krocova Barbora         Stod             13-080-633   H                 2    325,66
  312.Krocova Barbora         Stod             13-035-387   H                 2    325,66
  313.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-548   H                 2    325,19
  314.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-527   H                 2    325,19
  315.Cerny Jan               Holysov          11-080-799   H                 2    319,97
  316.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-110   H                 2    313,41
  317.Hnojska Anna            Prestice         13-035-353   H                 2    311,48
  318.Hnojsky Vlastislav      Prestice         12-0112-1060 H                 2    311,48
  319.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-711   H                 2    295,85
  320.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-707   H                 2    295,85
  321.Blahnik Miloslav        Stod             10-080-440   H                 2    286,74
  322.Blahnik Miloslav        Stod             10-080-419   H                 2    286,74
  323.Lazebnik Miroslav       Stod             12-080-228   H                 2    286,45
  324.Kotesovec Josef st.     Stod             13-080-229   H                 2    286,01
  325.Kotesovec Josef st.     Stod             13-080-207   H                 2    286,01
  326.Mayer Antonin           Meclov           12-035-788   H                 2    261,47
  327.Levora Frantisek        Dolce            13-035-545   H                 1    226,61
  328.Duchek Karel            Radkovice        13-035-572   H                 1    224,46
  329.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-795   H                 1    222,26
  330.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-657   H                 1    222,26
  331.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-645   H                 1    222,26
  332.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-605   H                 1    222,26
  333.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-188   H                 1    222,26
  334.Sos Josef               Zelena Hora      13-035-187   H                 1    222,26
  335.Sos Josef               Zelena Hora      09-073-2438  H                 1    222,26
  336.Sos Josef               Zelena Hora      08-035-135   H                 1    222,26
  337.Potucek Tomas           Prestice         13-035-299   H                 1    220,92
  338.Chovna st. Klera        Prestice         13-035-237   H                 1    220,92
  339.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-827   H                 1    220,92
  340.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-798   H                 1    220,92
  341.Chovna st. Klera        Prestice         12-035-107   H                 1    220,92
  342.Michal Jaroslav         Lisice           09-035-193   H                 1    220,86
  343.Michal Jaroslav         Lisice           09-035-186   H                 1    220,86
  344.Hnojska Anna            Prestice         13-035-375   H                 1    219,99
  345.Hnojska Anna            Prestice         13-035-359   H                 1    219,99
  346.Hnojsky Vlastislav      Prestice         11-0112-119  H                 1    219,99
  347.Hnojsky Vlastislav      Prestice         10-031-65    H                 1    219,99
  348.Kropacek Zdenek         Vreskovice       09-035-722   H                 1    219,06
  349.Balak Karel             Polen            12-033-18    H                 1    217,57
  350.Vachtl Jan              Chudenice        12-036-14    H                 1    216,00
  351.Vachtl Jan              Chudenice        10-0307-530  H                 1    216,00
  352.Fiala Jan               Pretin           12-0308-796  H                 1    215,00
  353.Fiala Jan               Pretin           12-0308-795  H                 1    215,00
  354.Fiala Jan               Pretin           12-0308-793  H                 1    215,00
  355.Fiala Jan               Pretin           11-0308-1090 H                 1    215,00
  356.Fiala Jan               Pretin           10-03658-943 H                 1    215,00
  357.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-792   H                 1    212,06
  358.Cerny Jakub             Brnirov          12-032-787   H                 1    212,06
  359.Cerny Jakub             Brnirov          11-032-5     H                 1    212,06
  360.Blahnik Miloslav        Stod             13-080-7     H                 1    207,53
  361.Blahnik Miloslav        Stod             13-080-16    H                 1    207,53
  362.Blahnik Miloslav        Stod             12-080-123   H                 1    207,53
  363.Blahnik Miloslav        Stod             11-080-255   H                 1    207,53
  364.Krocova Barbora         Stod             13-080-674   H                 1    207,40
  365.Krocova Barbora         Stod             13-080-656   H                 1    207,40
  366.Krocova Barbora         Stod             13-080-638   H                 1    207,40
  367.Gresle Jan              Stod             12-080-1089  H                 1    207,40
  368.Gresle Jan              Stod             12-080-1040  H                 1    207,40
  369.Lazebnik Miroslav       Stod             12-080-224   H                 1    207,39
  370.Lazebnik Miroslav       Stod             10-080-352   H                 1    207,39
  371.Kotesovec Josef st.     Stod             13-080-258   H                 1    207,18
  372.Kotesovec Josef st.     Stod             12-080-1081  H                 1    207,18
  373.Kotesovec Josef st.     Stod             09-0328-54   H                 1    207,18
  374.Klima Jiri              Strelice         13-080-748   H                 1    205,35
  375.Klima Jiri              Strelice         13-080-723   H                 1    205,35
  376.Klima Jiri              Strelice         12-080-96    H                 1    205,35
  377.Klima Jiri              Strelice         12-080-82    H                 1    205,35
  378.Klima Jiri              Strelice         12-080-70    H                 1    205,35
  379.Mucka Rudolf            Osvracin         12-032-612   H                 1    204,72
  380.Cerny Jan               Holysov          12-080-622   H                 1    204,69
  381.Cerny Jan               Holysov          09-080-121   H                 1    204,69
  382.Moucek Jiri             Lisov            11-080-384   H                 1    202,95
  383.Nicovsky Jan            Domazlice        08-0307-867  H                 1    200,63
  384.Zelizko Konrady         Hradistany       12-080-406   H                 1    198,67
  385.Fialova Vera            Sec              13-035-1144  H                 1    192,25
  386.Sedlacek Antonin        Skasov           11-035-1382  H                 1    187,84
  387.Chov.s.Joppi Kopp Jiri  Stary Plzenec    12-035-540   H                 1    187,44
  388.Kopp Jan                Stary Plzenec    11-035-70    H                 1    187,44
  389.Kopp Jan                Stary Plzenec    11-0236-4580 H                 1    187,44
  390.Levora Frantisek        Dolce            11-035-1355  H                 1    187,41
  391.Rasek Jaroslav          Stepanovice      13-035-723   H                 1    185,64
  392.Rasek Jaroslav          Stepanovice      12-031-668   H                 1    185,64
  393.Rasek Jaroslav          Stepanovice      11-035-1178  H                 1    185,64
  394.Rasek Jaroslav          Stepanovice      11-031-296   H                 1    185,64
  395.Rasek Jaroslav          Stepanovice      10-031-345   H                 1    185,64
  396.Rasek Jaroslav          Stepanovice      09-031-1520  H                 1    185,64
  397.Rasek Jaroslav          Stepanovice      09-031-1516  H                 1    185,64
  398.Duchek Karel            Radkovice        13-035-573   H                 1    185,39
  399.Duchek Karel            Radkovice        13-035-570   H                 1    185,39
  400.Sos Josef               Zelena Hora      12-054-363   H                 1    183,00
  401.Sos Josef               Zelena Hora      10-035-347   H                 1    183,00
  402.Sos Josef               Zelena Hora      09-035-228   H                 1    183,00
  403.Sos Josef               Zelena Hora      08-035-159   H                 1    183,00
  404.Michal Jaroslav         Lisice           12-035-940   H                 1    181,72
  405.Michal Jaroslav         Lisice           11-035-630   H                 1    181,72
  406.Michal Jaroslav         Lisice           10-035-1099  H                 1    181,72
