1.DVOŘÁK Josef            Lhotky          12      537,01
    2.NOVOTNÝ Miloš           Sudice          11     1122,37
    3.ŠTARHA Lubomír          Štěpánov n.Svr. 10      429,69
    4.PROCHÁZKA Miloslav      Budkovice       10      633,87
    5.ŠVEC Václav Ing         Velké Meziříčí  10      715,18
    6.JABŮREK Vlastimil       Hartvíkovice    10      763,37
    7.CHMELÍČKOVI M.+ M.      Kojatín          9      401,47
    8.ŠABATA Jan              Sentice          9      452,45
    9.TOMEK Jindřich          Křižanov         9      666,09
   10.HUTÁREK Jiří            Vícenice         9      801,09
   11.DVOŘÁK Karel            Hostákov         8      544,29
   12.PÁRAL Miroslav          Jundrov          8      592,70
   13.NOVÁČEK Josef           Mohelno          8      978,80
   14.ROHOVSKÝ Milan          Dolní Heřmanice  7      542,11
   15.HVIŽĎ Oldřich           Zastávka u Brna  7      685,25
   16.POLÁK Jan               Dolní Heřmanice  6      397,41
   17.FOJT Jan                Bořitov          6      525,33
   18.MAREK Jiří              Třebíč           6      526,62
   19.VALACH Pavel            Ketkovice        6      668,90
   20.VYSKOČIL Pavel          Silůvky          6      734,51
   21.PROCHÁZKA Oldřich       Letkovice        6      844,53
   22.JALOVÝ Jan              Doubravice       6      913,43
   23.MRŇA Bohuslav           Velká Bíteš      5      352,90
   24.ŠPATNÝ Oldřich          Rozdrojovice     5      377,01
   25.KOVÁŘ Jiří              Bořitov          5      475,67
   26.KOUDELKA Jan            Deblín           5      563,10
   27.ŘEZANINA Josef          Březník          5      613,05
   28.HOŠEK Jiří Ing.         Sloup            5      636,87
   29.POLÁKOVÁ Nikola         Dolní Heřmanice  5      761,61
   30.ŠABATA Michal           Sentice          4      117,13
   31.DRÁPAL Cyril            Tetčice          4      251,65
   32.ŠŤASTNÝ Jiří            Omice            4      299,60
   33.BECHA Jan               Černá Hora       4      331,07
   34.DVOŘÁK Milan            Dolní Heřmanice  4      358,95
   35.KREJČÍ Jaromír          Letkovice        4      365,15
   36.ROHOVSKÝ Josef          Dolní Heřmanice  4      383,22
   37.URÍK Stanislav          Doubravice       4      384,57
   38.VEJTASA Josef           Jaroměřice n.R.  4      424,89
   39.HAVLÍČEK Jiří           Černá Hora       4      465,29
   40.STŘÍŽ Zdeněk            Boskovice        4      471,81
   41.DOSTÁL Milan            Lysice           4      601,63
   42.ZEZULA František        Dolní Heřmanice  4      651,41
   43.MOŘKOVSKÝ Frant+Pav.    Rosice           3      349,28
   44.ŠTREIT Stanislav        Blansko          3      355,28
   45.FOLTÝN Vojtěch          Bystrc           3      390,55
   46.RŮŽIČKA František       Ráječko          3      451,06
   47.ŠVEJDA Bohuslav         Měřín            3      494,97
   48.NOVÁK Jan               Němčice          2      135,63
   49.MAŠEK Milan             Rozdrojovice     2      150,43
   50.PERNICA + ŠEVČÍK        Kotvrdovice      2      328,85
   51.ŠVARC Karel             Lukovany         2      343,02
   52.HRÁDEK Roman            Rohy             1       30,20
   53.KAFONĚK Vlastimil       Neslovice        1       65,14
   54.RŮŽIČKA Arnošt          Vranov u Brna    1       77,59
   55.NOVOTNÝ Vlastimil       Malá Lhota       1       98,43
   56.MÜLLER Jaroslav         Černá Hora       1      109,17
   57.TOMÁŠEK Josef           Boskovice        1      128,73
   58.SMRČEK Petr             Trnava           1      129,75
   59.ČESNEK Stanislav        Číměř            1      134,08
   60.CHLÁDEK Stanislav       Krhov            1      154,29
   61.NOVOTNÁ Kateřina        Sudice           1      169,71
   62.KOUDELKA Zdeněk         Budišov          1      186,80
   63.KUČERA Josef            Třebíč           1      195,12
 DVOŘÁK        Josef     Lhotky         12               537,014
          2 10-0318-21   19.07.14 BAYREUTH 3            328,060          3       1432         40   2,095
          1 11-0318-555  19.07.14 BAYREUTH 3            328,060          9       1432         40   6,285
          1 11-0318-555  14.06.14 AMBERG 2              308,254         12       1750         39   6,857
          2 10-0318-21   14.06.14 AMBERG 2              308,254         30       1750         39  17,143
          2 10-0318-21   26.07.14 SELIGENSTADT 4        516,671         21        858         57  24,476
          1 11-0318-555  26.07.14 SELIGENSTADT 4        516,671         95        858         45 110,723
          1 11-0318-555  28.06.14 SELIGENSTADT 2        516,671         56        971         52  57,673
          2 10-0318-21   28.06.14 SELIGENSTADT 2        516,671         78        971         49  80,330
          1 11-0103-87   28.06.14 Bad Bentheim - zapad  711,565         12       1146         78  10,471
          2 09-0318-410  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  711,565        133       1146         59 116,056
          2 11-0103-87   14.06.14 Aachen 1.-zapad       724,977          6       1449         79   4,141
          2 14-0318-103  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     184,781        211       2094         31 100,764
 NOVOTNÝ       Miloš     Sudice         11              1122,367
          2 12-0296-936  19.07.14 BAYREUTH 3            345,242        100       1432         34  69,832
          1 11-0296-1032 19.07.14 BAYREUTH 3            345,242        141       1432         31  98,464
          1 11-0296-1032 14.06.14 AMBERG 2              322,474        302       1750         25 172,571
          2 12-0296-924  14.06.14 AMBERG 2              322,474        319       1750         24 182,286
          1 12-0296-936  12.07.14 SELIGENSTADT 3        532,976         65        876         50  74,201
          2 12-0296-936  26.07.14 SELIGENSTADT 4        532,976        149        858         37 173,660
          1 07-0296-231  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  732,394         71       1146         69  61,955
          2 11-0296-1013 28.06.14 Bad Bentheim - zapad  732,394        103       1146         64  89,878
          1 07-0296-231  12.07.14 Eschweiler - zapad    737,562         34       1276         75  26,646
          2 14-0334-115  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     202,470         89       2094         36  42,502
          1 14-0296-630  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     202,470        273       2094         28 130,372
 ŠTARHA        Lubomír   Štěpánov n.Svr.10               429,692
          1 12-068-1133  19.07.14 BAYREUTH 3            343,989         10       1432         39   6,983
          2 10-0303-1470 19.07.14 BAYREUTH 3            343,989         23       1432         39  16,061
          2 12-068-1133  14.06.14 AMBERG 2              327,576         54       1750         37  30,857
          2 10-0303-1470 26.07.14 SELIGENSTADT 4        533,320         42        858         54  48,951
          1 12-068-1150  26.07.14 SELIGENSTADT 4        533,320         64        858         50  74,592
          2 10-0303-1470 28.06.14 SELIGENSTADT 2        533,320         18        971         58  18,538
          1 12-068-1150  28.06.14 SELIGENSTADT 2        533,320        134        971         41 138,002
          2 10-0303-1459 28.06.14 Bad Bentheim - zapad  720,374         39       1146         74  34,031
          1 10-0248-611  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  720,374         43       1146         73  37,522
          1 10-0303-1459 14.06.14 Aachen 1.-zapad       739,666         35       1449         76  24,155
 PROCHÁZKA     Miloslav  Budkovice      10               633,872
          2 10-0279-13   14.06.14 AMBERG 2              332,139         31       1750         38  17,714
          1 10-0279-21   14.06.14 AMBERG 2              332,139         71       1750         36  40,571
          2 10-0279-13   21.06.14 NEUMARKT              357,305        144       1599         32  90,056
          1 10-0279-21   21.06.14 NEUMARKT              357,305        209       1599         28 130,707
          1 10-0279-21   12.07.14 SELIGENSTADT 3        543,664         16        876         58  18,265
          2 10-0279-5    12.07.14 SELIGENSTADT 3        543,664         74        876         49  84,475
          1 10-0279-21   26.07.14 SELIGENSTADT 4        543,664        164        858         34 191,142
          2 10-0279-25   14.06.14 Aachen 1.-zapad       754,004         20       1449         78  13,803
          1 10-0279-17   14.06.14 Aachen 1.-zapad       754,004         49       1449         74  33,816
          1 10-0279-17   12.07.14 Eschweiler - zapad    749,084         17       1276         78  13,323
 ŠVEC          Václav IngVelké Meziříčí 10               715,181
          2 11-0302-334  14.06.14 AMBERG 2              305,917         52       1750         37  29,714
          2 11-0302-334  21.06.14 NEUMARKT              332,216        118       1599         33  73,796
          1 11-0302-334  28.06.14 SELIGENSTADT 2        514,489          8        971         59   8,239
          2 12-0302-448  28.06.14 SELIGENSTADT 2        514,489         79        971         49  81,359
          1 09-0302-77   12.07.14 Eschweiler - zapad    717,685         14       1276         78  10,972
          2 11-0302-331  12.07.14 Eschweiler - zapad    717,685        128       1276         62 100,313
          1 09-0302-77   14.06.14 Aachen 1.-zapad       722,921        123       1449         65  84,886
          2 10-0302-171  14.06.14 Aachen 1.-zapad       722,921        127       1449         64  87,647
          1 14-0302-1135 13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     182,692         62        894         34  69,351
          2 14-0302-1125 13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     182,692        151        894         25 168,904
 JABŮREK       Vlastimil Hartvíkovice   10               763,367
          2 11-0296-709  19.07.14 BAYREUTH 3            335,186        194       1432         28 135,475
          1 11-0296-729  19.07.14 BAYREUTH 3            335,186        213       1432         27 148,743
          2 11-0296-709  14.06.14 AMBERG 2              311,847          6       1750         40   3,429
          1 11-0296-729  12.07.14 SELIGENSTADT 3        522,669          2        876         60   2,283
          2 11-0296-709  12.07.14 SELIGENSTADT 3        522,669         39        876         54  44,521
          2 09-0296-1235 26.07.14 SELIGENSTADT 4        522,669          6        858         59   6,993
          1 07-0296-1079 26.07.14 SELIGENSTADT 4        522,669         68        858         49  79,254
          2 07-0296-1111 12.07.14 Eschweiler - zapad    727,628        252       1276         45 197,492
          1 14-0296-1005 06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     192,657         25       2094         39  11,939
          2 14-0296-1053 06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     192,657        279       2094         28 133,238
 CHMELÍČKOVI   M.+ M.    Kojatín         9               401,467
          2 11-0318-419  21.06.14 NEUMARKT              331,017         17       1599         39  10,632
          1 11-0318-153  21.06.14 NEUMARKT              331,017         42       1599         38  26,266
          2 12-0318-1560 19.07.14 BAYREUTH 3            327,072         16       1432         39  11,173
          1 12-0318-1531 19.07.14 BAYREUTH 3            327,072        216       1432         26 150,838
          1 11-0318-164  28.06.14 SELIGENSTADT 2        515,037         14        971         58  14,418
          2 11-0318-156  28.06.14 SELIGENSTADT 2        515,037         61        971         52  62,822
          2 12-0318-1531 12.07.14 SELIGENSTADT 3        515,037         19        876         57  21,689
          2 14-0318-571  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     184,170         71       2094         37  33,906
          1 14-0318-520  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     184,170        146       2094         34  69,723
 ŠABATA        Jan       Sentice         9               452,450
          1 08-0295-303  19.07.14 BAYREUTH 3            356,459          7       1432         40   4,888
          2 11-0143-507  19.07.14 BAYREUTH 3            356,459         29       1432         38  20,251
          1 12-0143-1703 21.06.14 NEUMARKT              362,793         13       1599         39   8,130
          2 11-0143-507  21.06.14 NEUMARKT              362,793         71       1599         36  44,403
          2 11-0143-464  12.07.14 SELIGENSTADT 3        545,133         77        876         48  87,900
          2 11-0143-473  28.06.14 SELIGENSTADT 2        545,133        112        971         45 115,345
          2 11-0143-595  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  738,144         27       1146         76  23,560
          1 11-0143-572  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  738,144         76       1146         68  66,318
          1 14-0143-609  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     213,149         73        894         33  81,655
 TOMEK         Jindřich  Křižanov        9               666,085
          1 12-0302-617  21.06.14 NEUMARKT              338,045        137       1599         32  85,679
          1 12-0302-541  14.06.14 AMBERG 2              311,574        259       1750         27 148,000
          2 12-0302-541  12.07.14 SELIGENSTADT 3        519,456         17        876         58  19,406
          1 12-0302-655  12.07.14 SELIGENSTADT 3        519,456         68        876         50  77,626
          1 11-0400-147  26.07.14 SELIGENSTADT 4        519,456         88        858         46 102,564
          1 11-0400-150  12.07.14 Eschweiler - zapad    722,052         32       1276         76  25,078
          2 11-0400-147  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  712,772        115       1146         62 100,349
          2 14-0302-321  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     187,326         35        894         37  39,150
          1 14-0302-303  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     187,326         61        894         34  68,233
 HUTÁREK       Jiří      Vícenice        9               801,094
          2 11-0296-1210 21.06.14 NEUMARKT              339,952         25       1599         39  15,635
          1 12-0296-22   21.06.14 NEUMARKT              339,952         26       1599         39  16,260
          2 11-0296-1210 14.06.14 AMBERG 2              314,262         17       1750         39   9,714
          1 10-0296-115  14.06.14 AMBERG 2              314,262        318       1750         24 181,714
          2 10-0296-115  28.06.14 SELIGENSTADT 2        524,627        192        971         33 197,734
          2 07-0296-698  14.06.14 Aachen 1.-zapad       734,221        113       1449         66  77,985
          1 07-0296-556  14.06.14 Aachen 1.-zapad       734,221        237       1449         51 163,561
          2 14-0296-814  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     194,084          2       2094         40   0,955
          1 14-0296-826  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     194,084        288       2094         28 137,536
 DVOŘÁK        Karel     Hostákov        8               544,289
          2 11-0296-905  14.06.14 AMBERG 2              302,605         41       1750         38  23,429
          1 07-0302-965  14.06.14 AMBERG 2              302,605        195       1750         30 111,429
          2 11-0296-905  21.06.14 NEUMARKT              328,367         16       1599         39  10,006
          1 07-0302-965  21.06.14 NEUMARKT              328,367        253       1599         26 158,224
          2 11-0296-338  26.07.14 SELIGENSTADT 4        512,879         43        858         53  50,117
          1 11-0296-905  26.07.14 SELIGENSTADT 4        512,879        136        858         39 158,508
          2 11-0296-905  12.07.14 SELIGENSTADT 3        512,879          6        876         59   6,849
          1 14-0296-419  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     182,397         23        894         38  25,727
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov         8               592,700
          2 13-0139-346  19.07.14 BAYREUTH 3            366,077          2       1432         40   1,397
          1 13-0139-303  19.07.14 BAYREUTH 3            366,077         12       1432         39   8,380
          2 13-0139-317  14.06.14 AMBERG 2              344,504         96       1750         35  54,857
          1 12-0139-215  14.06.14 AMBERG 2              344,504        153       1750         32  87,429
          2 10-0139-27   26.07.14 SELIGENSTADT 4        554,287         10        858         59  11,655
          1 11-0139-184  12.07.14 SELIGENSTADT 3        554,287        116        876         42 132,420
          1 14-0139-486  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     222,952        256       2094         29 122,254
          2 14-0139-468  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     222,952        365       2094         24 174,308
 NOVÁČEK       Josef     Mohelno         8               978,799
          1 08-0296-646  19.07.14 BAYREUTH 3            344,037         81       1432         35  56,564
          2 12-0266-628  19.07.14 BAYREUTH 3            344,037        196       1432         28 136,872
          1 08-0296-646  21.06.14 NEUMARKT              345,330        197       1599         29 123,202
          2 11-0296-600  21.06.14 NEUMARKT              345,330        320       1599         22 200,125
          1 08-0296-646  26.07.14 SELIGENSTADT 4        531,273         74        858         49  86,247
          1 08-0296-646  12.07.14 SELIGENSTADT 3        531,273        138        876         39 157,534
          2 10-0296-3    28.06.14 Bad Bentheim - zapad  733,188        214       1146         47 186,736
          1 14-0296-320  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     201,694         66       2094         37  31,519
 ROHOVSKÝ      Milan     Dolní Heřmanice 7               542,106
          1 08-0302-364  19.07.14 BAYREUTH 3            329,044         75       1432         35  52,374
          1 08-0302-364  21.06.14 NEUMARKT              334,362        208       1599         28 130,081
          1 08-0302-364  12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,378         26        876         56  29,680
          2 11-0302-914  12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,378         46        876         53  52,511
          1 08-0302-364  26.07.14 SELIGENSTADT 4        517,378         49        858         52  57,110
          1 08-0302-341  12.07.14 Eschweiler - zapad    720,988         39       1276         75  30,564
          2 08-0302-324  14.06.14 Aachen 1.-zapad       726,168        275       1449         46 189,786
 HVIŽĎ         Oldřich   Zastávka u Brna 7               685,246
          2 11-0143-706  19.07.14 BAYREUTH 3            353,075         80       1432         35  55,866
          1 11-0143-705  19.07.14 BAYREUTH 3            353,075        125       1432         32  87,291
          1 11-0143-705  14.06.14 AMBERG 2              330,768        207       1750         29 118,286
          2 11-0143-706  14.06.14 AMBERG 2              330,768        254       1750         27 145,143
          2 07-0143-7    12.07.14 SELIGENSTADT 3        541,001         41        876         54  46,804
          1 07-0143-7    28.06.14 SELIGENSTADT 2        541,001        131        971         42 134,912
          1 14-0143-25   06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     210,146        203       2094         31  96,944
 POLÁK         Jan       Dolní Heřmanice 6               397,408
          1 09-01507-42  21.06.14 NEUMARKT              334,514         48       1599         37  30,019
          1 09-0318-31   12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,573         44        876         53  50,228
          1 09-01507-53  28.06.14 SELIGENSTADT 2        517,573         68        971         51  70,031
          1 10-0318-192  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  714,362         72       1146         69  62,827
          2 09-0318-18   28.06.14 Bad Bentheim - zapad  714,362        169       1146         54 147,469
          1 10-0318-190  12.07.14 Eschweiler - zapad    721,206         47       1276         74  36,834
 FOJT          Jan       Bořitov         6               525,325
          1 09-0142-1122 21.06.14 NEUMARKT              372,702        100       1599         34  62,539
          2 09-0142-1123 19.07.14 BAYREUTH 3            363,640        253       1432         24 176,676
          2 09-0142-1122 26.07.14 SELIGENSTADT 4        552,826         28        858         56  32,634
          2 09-0142-1123 28.06.14 SELIGENSTADT 2        552,826        116        971         44 119,464
          1 10-0142-375  12.07.14 Eschweiler - zapad    754,125          5       1276         79   3,918
          2 11-0142-267  12.07.14 Eschweiler - zapad    754,125        166       1276         57 130,094
 MAREK         Jiří      Třebíč          6               526,618
          1 08-0322-602  21.06.14 NEUMARKT              320,276        105       1599         34  65,666
          2 09-0322-279  21.06.14 NEUMARKT              320,276        186       1599         30 116,323
          2 12-0283-314  19.07.14 BAYREUTH 3            317,634        140       1432         31  97,765
          1 08-0322-602  28.06.14 SELIGENSTADT 2        505,167         92        971         47  94,748
          2 09-0283-82   26.07.14 SELIGENSTADT 4        505,167         92        858         46 107,226
          1 14-0283-29   06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     175,132         94       2094         36  44,890
 VALACH        Pavel     Ketkovice       6               668,903
          2 11-0296-1188 19.07.14 BAYREUTH 3            347,838         39       1432         38  27,235
          1 07-0296-160  19.07.14 BAYREUTH 3            347,838        166       1432         30 115,922
          1 08-0296-1303 14.06.14 AMBERG 2              324,786        210       1750         29 120,000
          1 05-0296-164  26.07.14 SELIGENSTADT 4        535,474        109        858         43 127,040
          2 07-0279-534  14.06.14 Aachen 1.-zapad       745,226        132       1449         64  91,097
          2 09-0296-255  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  735,287        215       1146         46 187,609
 VYSKOČIL      Pavel     Silůvky         6               734,507
          1 11-0143-631  14.06.14 AMBERG 2              340,228         85       1750         36  48,571
          2 12-0143-1272 14.06.14 AMBERG 2              340,228        222       1750         29 126,857
          1 11-0143-631  21.06.14 NEUMARKT              365,584        222       1599         28 138,837
          2 11-0143-698  21.06.14 NEUMARKT              365,584        262       1599         25 163,852
          1 11-0143-631  28.06.14 SELIGENSTADT 2        551,259        127        971         42 130,793
          2 14-0143-444  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     221,119        263       2094         29 125,597
 PROCHÁZKA     Oldřich   Letkovice       6               844,526
          2 09-0279-76   14.06.14 AMBERG 2              332,601        145       1750         33  82,857
          2 09-0279-42   21.06.14 NEUMARKT              357,885        162       1599         31 101,313
          2 09-0279-76   26.07.14 SELIGENSTADT 4        543,854        104        858         44 121,212
          1 08-0279-87   28.06.14 SELIGENSTADT 2        543,854        176        971         36 181,256
          2 11-0279-213  14.06.14 Aachen 1.-zapad       753,981        284       1449         45 195,997
          2 14-0279-1418 06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     214,082        339       2094         25 161,891
 JALOVÝ        Jan       Doubravice      6               913,427
          2 11-0326-40   19.07.14 BAYREUTH 3            365,927        139       1432         31  97,067
          1 10-0326-553  19.07.14 BAYREUTH 3            365,927        277       1432         23 193,436
          1 12-0326-126  28.06.14 SELIGENSTADT 2        555,158        156        971         38 160,659
          1 09-0326-500  14.06.14 Aachen 1.-zapad       761,811        263       1449         47 181,504
          1 14-0326-470  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     222,685         81        894         32  90,604
          2 14-0326-505  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     222,685        170        894         23 190,157
 MRŇA          Bohuslav  Velká Bíteš     5               352,900
          1 07-0302-676  21.06.14 NEUMARKT              345,430        182       1599         30 113,821
          2 09-0302-899  12.07.14 SELIGENSTADT 3        528,445         28        876         56  31,963
          1 08-0302-431  28.06.14 SELIGENSTADT 2        528,445        137        971         41 141,092
          2 09-0302-869  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  724,226         59       1146         71  51,483
          1 14-0302-149  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     196,854         13        894         39  14,541
 ŠPATNÝ        Oldřich   Rozdrojovice    5               377,010
          1 12-0139-579  21.06.14 NEUMARKT              367,572         32       1599         38  20,013
          2 12-0139-572  21.06.14 NEUMARKT              367,572        233       1599         27 145,716
          1 07-0139-203  14.06.14 AMBERG 2              341,589        126       1750         34  72,000
          1 07-0139-203  28.06.14 SELIGENSTADT 2        550,862         51        971         53  52,523
          2 11-0139-5    12.07.14 SELIGENSTADT 3        550,862         76        876         48  86,758
 KOVÁŘ         Jiří      Bořitov         5               475,673
          2 09-0142-1010 19.07.14 BAYREUTH 3            363,482         37       1432         38  25,838
          1 09-0142-949  14.06.14 AMBERG 2              345,797        118       1750         34  67,429
          2 09-0142-949  28.06.14 SELIGENSTADT 2        552,650         50        971         53  51,493
          1 07-0142-257  12.07.14 SELIGENSTADT 3        552,650        120        876         42 136,986
          2 07-0142-795  14.06.14 Aachen 1.-zapad       759,521        281       1449         45 193,927
 KOUDELKA      Jan       Deblín          5               563,102
          1 09-0234-384  14.06.14 AMBERG 2              328,357        190       1750         30 108,571
          1 09-0234-384  21.06.14 NEUMARKT              354,576        230       1599         27 143,840
          2 09-0234-384  28.06.14 SELIGENSTADT 2        536,968         62        971         52  63,852
          1 11-0302-807  28.06.14 SELIGENSTADT 2        536,968         77        971         49  79,300
          2 08-0302-232  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  730,754        192       1146         50 167,539
 ŘEZANINA      Josef     Březník         5               613,050
          1 11-0296-274  14.06.14 AMBERG 2              320,278        206       1750         29 117,714
          2 13-0296-489  19.07.14 BAYREUTH 3            343,165        247       1432         25 172,486
          1 12-0296-1201 26.07.14 SELIGENSTADT 4        530,848         85        858         47  99,068
          2 11-0296-201  12.07.14 SELIGENSTADT 3        530,848        149        876         37 170,091
          2 14-0296-557  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     200,440         48        894         35  53,691
 HOŠEK         Jiří Ing. Sloup           5               636,872
          1 10-0142-476  19.07.14 BAYREUTH 3            374,414        156       1432         30 108,939
          1 10-0142-476  14.06.14 AMBERG 2              356,815        204       1750         30 116,571
          1 10-0142-476  26.07.14 SELIGENSTADT 4        563,617        135        858         39 157,343
          2 12-0142-610  26.07.14 SELIGENSTADT 4        563,617        172        858         33 200,466
          1 10-0142-476  28.06.14 SELIGENSTADT 2        563,617         52        971         53  53,553
 POLÁKOVÁ      Nikola    Dolní Heřmanice 5               761,606
          1 10-0318-235  21.06.14 NEUMARKT              334,514        159       1599         31  99,437
          2 12-0318-1168 21.06.14 NEUMARKT              334,514        246       1599         26 153,846
          2 09-0318-53   19.07.14 BAYREUTH 3            329,251        238       1432         25 166,201
          1 11-0318-366  19.07.14 BAYREUTH 3            329,251        255       1432         24 178,073
          1 09-0318-12   28.06.14 Bad Bentheim - zapad  714,362        188       1146         51 164,049
 ŠABATA        Michal    Sentice         4               117,125
          2 13-0143-127  21.06.14 NEUMARKT              362,793         46       1599         37  28,768
          1 11-0143-521  26.07.14 SELIGENSTADT 4        545,133          1        858         60   1,166
          1 11-0143-521  28.06.14 SELIGENSTADT 2        545,133          4        971         60   4,119
          1 11-0143-521  12.07.14 Eschweiler - zapad    747,953        106       1276         65  83,072
 DRÁPAL        Cyril     Tetčice         4               251,645
          1 11-0143-98   19.07.14 BAYREUTH 3            357,307         11       1432         39   7,682
          2 11-0143-27   19.07.14 BAYREUTH 3            357,307         90       1432         34  62,849
          1 11-0143-16   21.06.14 NEUMARKT              360,527        275       1599         25 171,982
          1 11-0277-744  12.07.14 SELIGENSTADT 3        545,204          8        876         59   9,132
 ŠŤASTNÝ       Jiří      Omice           4               299,596
          1 10-0145-347  21.06.14 NEUMARKT              363,862         20       1599         39  12,508
          2 11-0145-248  21.06.14 NEUMARKT              363,862         89       1599         35  55,660
          1 10-0145-347  14.06.14 AMBERG 2              338,237         57       1750         37  32,571
          2 11-0145-248  14.06.14 AMBERG 2              338,237        348       1750         22 198,857
 BECHA         Jan       Černá Hora      4               331,070
          1 11-0281-938  21.06.14 NEUMARKT              372,172         19       1599         39  11,882
          1 10-0326-464  26.07.14 SELIGENSTADT 4        552,550        103        858         44 120,047
          1 14-0326-666  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     220,116        178       2094         32  85,005
          2 14-0326-644  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     220,116        239       2094         30 114,136
 DVOŘÁK        Milan     Dolní Heřmanice 4               358,945
          2 06-0318-362  21.06.14 NEUMARKT              334,381        194       1599         29 121,326
          1 11-0318-304  26.07.14 SELIGENSTADT 4        517,391          2        858         60   2,331
          2 11-0318-227  26.07.14 SELIGENSTADT 4        517,391         53        858         52  61,772
          2 11-0318-227  12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,391        152        876         37 173,516
 KREJČÍ        Jaromír   Letkovice       4               365,154
          2 11-0279-115  14.06.14 AMBERG 2              332,444         63       1750         37  36,000
          2 11-0174-674  21.06.14 NEUMARKT              357,710        261       1599         25 163,227
          2 12-0279-91   12.07.14 SELIGENSTADT 3        543,742         78        876         48  89,041
          1 14-0282-601  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     214,030        161       2094         33  76,886
 ROHOVSKÝ      Josef     Dolní Heřmanice 4               383,221
          2 07-0302-61   14.06.14 AMBERG 2              308,239         73       1750         36  41,714
          1 07-0302-61   21.06.14 NEUMARKT              334,362        181       1599         30 113,196
          1 07-0302-61   12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,378         88        876         47 100,457
          2 08-0302-328  12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,378        112        876         43 127,854
 URÍK          Stanislav Doubravice      4               384,565
          1 09-0142-222  19.07.14 BAYREUTH 3            365,879         98       1432         34  68,436
          1 12-0142-537  14.06.14 AMBERG 2              348,575        143       1750         33  81,714
          2 09-0142-229  12.07.14 SELIGENSTADT 3        555,116         53        876         52  60,502
          1 09-0142-229  14.06.14 Aachen 1.-zapad       761,746        252       1449         49 173,913
 VEJTASA       Josef     Jaroměřice n.R. 4               424,889
          2 13-0283-373  19.07.14 BAYREUTH 3            323,893        207       1432         27 144,553
          1 10-0283-603  14.06.14 AMBERG 2              298,573        285       1750         25 162,857
          2 14-0283-501  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     182,333         99       2094         36  47,278
          1 14-0283-464  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     182,333        147       2094         34  70,201
 HAVLÍČEK      Jiří      Černá Hora      4               465,287
          1 11-0400-1640 14.06.14 AMBERG 2              345,256        160       1750         32  91,429
          1 11-0292-120  28.06.14 SELIGENSTADT 2        552,255        117        971         44 120,494
          1 06-0142-415  14.06.14 Aachen 1.-zapad       759,229         77       1449         71  53,140
          1 14-0291-196  13.09.14 ROKYCANY 2 - hol.     219,824        179        894         22 200,224
 STŘÍŽ         Zdeněk    Boskovice       4               471,809
          1 08-0291-1    14.06.14 AMBERG 2              349,995        334       1750         23 190,857
          1 08-0291-1    28.06.14 SELIGENSTADT 2        555,743         47        971         54  48,404
          1 08-0291-1    12.07.14 SELIGENSTADT 3        555,743         73        876         49  83,333
          1 09-0291-275  28.06.14 Bad Bentheim - zapad  740,925        171       1146         53 149,215
 DOSTÁL        Milan     Lysice          4               601,634
          1 11-0326-192  21.06.14 NEUMARKT              369,100        240       1599         27 150,094
          1 11-0326-192  14.06.14 AMBERG 2              342,359        301       1750         25 172,000
          1 10-0326-114  26.07.14 SELIGENSTADT 4        548,756        137        858         39 159,674
          2 14-0326-595  06.09.14 ROKYCANY 1 - hol.     216,277        251       2094         29 119,866
 ZEZULA        František Dolní Heřmanice 4               651,412
          1 09-0302-544  21.06.14 NEUMARKT              334,530        190       1599         29 118,824
          2 11-0318-587  12.07.14 SELIGENSTADT 3        517,573        131        876         40 149,543
