1.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-66   HE  6          68,75
    2.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-151  HE  6         187,31
    3.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-23   HE  6         193,69
    4.ŠMÍD Stanislav          Napajedla        10-0271-1001 HE  6         197,00
    5.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-135  HE  6         208,45
    6.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-674  HE  6         225,23
    7.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-170  HE  6         259,96
    8.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-335  HE  6         269,93
    9.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         10-0264-1706 HE  6         278,26
   10.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-205  HE  6         280,99
   11.TKADLEC Marek           Lukov            12-063-181   HE  6         303,77
   12.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-120  HE  6         304,94
   13.PASEKA Jaroslav         Holešov          10-0400-374  HE  6         309,92
   14.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-207  HE  6         312,27
   15.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-307  HE  6         313,46
   16.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-8    HE  6         331,38
   17.VACL Vladimír           Rataje           09-0217-734  HE  6         333,10
   18.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         10-0264-1719 HE  6         340,05
   19.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-370  HE  6         347,43
   20.VACL Vladimír           Rataje           12-0217-2231 HE  6         356,77
   21.VEČEŘOVI                Rymice           12-0274-7    HE  6         364,11
   22.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         11-0275-147  HE  6         365,75
   23.JANÁL Pavel             Holešov          11-0266-3905 HE  6         369,57
   24.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         11-0264-586  HE  6         371,72
   25.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-304  HE  6         372,05
   26.KUBITA Antonín          Prasklice        11-0273-1623 HE  6         385,90
   27.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         10-0254-884  HE  6         388,21
   28.FUKSA Josef             Holešov          11-0266-3046 HE  6         388,80
   29.FOCHR Vladimír          Rataje           12-0270-400  HE  6         394,32
   30.PAZDERA Aleš            Kroměříž         11-0270-12   HE  6         409,01
   31.PASEKA Jaroslav         Holešov          10-0266-4310 HE  6         410,87
   32.FOCHR Vladimír          Rataje           10-0270-1328 HE  6         413,77
   33.Dobeš Josef             Lukov            12-0265-449  HE  6         429,23
   34.Dobeš Josef             Lukov            11-01303-15  HE  6         434,05
   35.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         09-0264-1146 HE  6         439,56
   36.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          11-0266-3305 HE  6         456,33
   37.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-537  HE  6         467,35
   38.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-20   HE  6         479,46
   39.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        12-0267-811  HE  6         481,22
   40.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          12-0266-740  HE  6         482,24
   41.FUKSA Josef             Holešov          10-0266-4026 HE  6         496,08
   42.VACL Vladimír           Rataje           10-0217-224  HE  6         498,33
   43.FOCHR Vladimír          Rataje           12-0270-360  HE  6         507,96
   44.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-235  HE  6         519,10
   45.TKADLEC Marek           Lukov            13-0265-211  HE  6         533,30
   46.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-33   HE  6         534,39
   47.FOCHR Vladimír          Rataje           12-0270-374  HE  6         539,81
   48.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-572  HE  6         543,46
   49.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         12-0269-557  HE  6         592,47
   50.VEČEŘOVI                Rymice           12-0274-16   HE  6         595,57
   51.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          11-0266-3292 HE  6         597,25
   52.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0274-179  HE  6         600,06
   53.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-539  HE  6         602,35
   54.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-698  HE  6         611,41
   55.TKADLEC Marek           Lukov            11-0265-687  HE  6         612,14
   56.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         13-0269-320  HE  6         623,41
   57.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         09-0269-550  HE  6         635,67
   58.GREBENÍČEK J + M        Napajedla        09-0271-913  HE  6         652,71
   59.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         12-0270-33   HE  6         658,38
   60.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0198-630  HE  6         664,95
   61.ŠMÍD Stanislav          Napajedla        10-0263-989  HE  6         719,37
   62.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         11-0275-148  HE  6         734,12
   63.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-654  HE  6         758,82
   64.PAZDERA Aleš            Kroměříž         09-0270-1741 HE  6         760,50
   65.KOLÁŘ František         Kurovice         10-0269-373  HE  6         760,65
   66.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-26   HE  6         811,90
   67.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-214  HE  6         827,46
   68.Dobeš Josef             Lukov            12-0265-439  HE  6         849,80
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          12-0266-66  E
                                                   6      68,749
          1 12-0266-66   25.05.14 Krajkova 1.           374,704          8       1615         40   4,954
         17 12-0266-66   04.05.14 Kamen                 184,790         10       1603         30   6,238
          3 12-0266-66   08.06.14 Krajkova 2. K.M.      374,704         10       1552         59   6,443
         13 12-0266-66   08.05.14 Tabor                 212,726         14       1724         29   8,121
          1 12-0266-66   11.05.14 Rakovnik              287,907         40       3605         29  11,096
          3 12-0266-66   20.05.14 Domazlice 1.          336,976        111       3480         37  31,897
 ZELINA        Jiří      Kurovice         09-0269-151 E
                                                   6     187,305
          6 09-0269-151  25.05.14 Krajkova 1.           375,908          5       3143         40   1,591
         20 09-0269-151  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      375,908         12       3071         60   3,908
          6 09-0269-151  08.05.14 Tabor                 212,635        102       3519         27  28,986
          3 09-0269-151  01.06.14 Rottendorf            542,867        177       4605         55  38,436
         13 09-0269-151  12.07.14 Krajkova 3.           375,908        348       7191         53  48,394
          9 09-0269-151  22.06.14 Domazlice 2.          336,844         91       1379         34  65,990
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          12-0266-23  E
                                                   6     193,691
         10 12-0266-23   08.06.14 Krajkova 2. K.M.      374,704         17       3071         59   5,536
          2 12-0266-23   22.06.14 Domazlice 2.          336,976         51       2879         38  17,714
          9 12-0266-23   11.05.14 Rakovnik              287,907         94       3605         28  26,075
          4 12-0266-23   14.06.14 Krajkova 2.           374,704        236       7320         56  32,240
         10 12-0266-23   08.05.14 Tabor                 212,726         56       1724         27  32,483
          4 12-0266-23   20.07.14 Cheb - Pomezi         390,129        527       6617         49  79,643
 ŠMÍD          Stanislav Napajedla        10-0271-1001E
                                                   6     196,995
          1 10-0271-1001 28.06.14 Wertheim              582,441         10        776         58  12,887
          1 10-0271-1001 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      376,889         65       3071         57  21,166
          1 10-0271-1001 01.06.14 Rottendorf            541,443        122       4605         56  26,493
          1 10-0271-1001 25.05.14 Krajkova 1.           376,889         72       1615         36  44,582
          2 10-0271-1001 22.06.14 Domazlice 2.          334,625        132       2879         36  45,849
          1 10-0271-1001 20.07.14 Cheb - Pomezi         391,400        115       2499         54  46,018
 ZELINA        Jiří      Kurovice         09-0269-135 E
                                                   6     208,454
          1 09-0269-135  01.06.14 Rottendorf            542,867          5       4605         60   1,086
          2 09-0269-135  04.05.14 Kamen                 184,694         52       3394         29  15,321
         18 09-0269-135  12.07.14 Krajkova 3.           375,908        222       7191         56  30,872
         17 09-0269-135  20.07.14 Cheb - Pomezi         391,072         78       2499         56  31,212
          2 09-0269-135  20.05.14 Domazlice 1.          336,844         86       1708         36  50,351
         18 09-0269-135  11.05.14 Rakovnik              289,288        287       3605         23  79,612
 FOCHR         Vladimír  Rataje           11-0270-674 E
                                                   6     225,230
         16 11-0270-674  14.06.14 Krajkova 2.           364,833         58       7320         59   7,923
          6 11-0270-674  25.05.14 Krajkova 1.           364,833         30       3143         39   9,545
          8 11-0270-674  20.07.14 Cheb - Pomezi         379,872         71       2499         56  28,411
         15 11-0270-674  12.07.14 Krajkova 3.           364,833        400       7191         53  55,625
          4 11-0270-674  08.05.14 Tabor                 201,169        217       3519         24  61,665
          4 11-0270-674  20.05.14 Domazlice 1.          325,371        106       1708         34  62,061
 ZELINA        Jiří      Kurovice         09-0269-170 E
                                                   6     259,955
         11 09-0269-170  08.05.14 Tabor                 212,635        101       3519         27  28,701
         14 09-0269-170  11.05.14 Rakovnik              289,288         65       1822         27  35,675
          7 09-0269-170  01.06.14 Rottendorf            542,867        205       4605         54  44,517
         19 09-0269-170  20.07.14 Cheb - Pomezi         391,072        113       2499         54  45,218
         16 09-0269-170  25.05.14 Krajkova 1.           375,908        163       3143         35  51,861
         18 09-0269-170  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      375,908         82       1519         53  53,983
 Dobeš         Josef     Lukov            11-0265-335 E
                                                   6     269,932
         18 11-0265-335  25.05.14 Krajkova 1.           399,389         18       1615         39  11,146
          4 11-0265-335  14.06.14 Krajkova 2.           399,389        118       7320         58  16,120
         19 11-0265-335  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      399,389        115       3071         55  37,447
         19 11-0265-335  04.05.14 Kamen                 207,796         67       1603         26  41,797
          9 11-0265-335  27.07.14 Rottendorf            566,124         52        697         50  74,605
          1 11-0265-335  01.06.14 Rottendorf            566,124        409       4605         48  88,817
 KUZNÍK        Zdeněk    Bezměrov         10-0264-1706E
                                                   6     278,255
         14 10-0264-1706 28.06.14 Wertheim              567,645         51       4049         58  12,596
          9 10-0264-1706 06.07.14 Domazlice 3.          320,732         23       1389         39  16,559
         10 10-0264-1706 04.05.14 Kamen                 168,546         64       3394         28  18,857
          8 10-0264-1706 12.07.14 Krajkova 3.           359,161        245       7191         55  34,070
          6 10-0264-1706 20.05.14 Domazlice 1.          320,732        161       1708         32  94,262
         12 10-0264-1706 27.07.14 Rottendorf            526,481        144       1413         46 101,911
 VYBÍRAL       Pavel     Kurovice         12-0269-205 E
                                                   6     280,989
          4 12-0269-205  20.07.14 Cheb - Pomezi         388,281          4       1278         60   3,130
          5 12-0269-205  22.06.14 Domazlice 2.          334,241         23       1379         39  16,679
          2 12-0269-205  06.07.14 Domazlice 3.          334,241        117       2803         36  41,741
         13 12-0269-205  08.05.14 Tabor                 210,017        198       3519         25  56,266
          3 12-0269-205  14.06.14 Krajkova 2.           373,084        543       7320         50  74,180
          6 12-0269-205  20.05.14 Domazlice 1.          334,241        152       1708         32  88,993
 TKADLEC       Marek     Lukov            12-063-181  E
                                                   6     303,773
         17 12-063-181   20.05.14 Domazlice 1.          353,983         32       3480         39   9,195
         12 12-063-181   08.05.14 Tabor                 229,804         39       1724         28  22,622
          5 12-063-181   14.06.14 Krajkova 2.           393,147        383       7320         53  52,322
         20 12-063-181   04.05.14 Kamen                 201,867         95       1603         25  59,264
         15 12-063-181   11.05.14 Rakovnik              306,475        138       1783         23  77,398
         12 12-063-181   25.05.14 Krajkova 1.           393,147        134       1615         33  82,972
 ZELINA        Jiří      Kurovice         09-0269-120 E
                                                   6     304,940
         15 09-0269-120  12.07.14 Krajkova 4.           375,908         19       2670         39   7,116
         16 09-0269-120  11.05.14 Rakovnik              289,288         60       1822         27  32,931
         20 09-0269-120  14.06.14 Krajkova 2.           375,908        285       7320         55  38,934
         18 09-0269-120  20.07.14 Cheb - Pomezi         391,072        119       2499         54  47,619
         19 09-0269-120  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      375,908        103       1519         51  67,808
         13 09-0269-120  01.06.14 Rottendorf            542,867        509       4605         45 110,532
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          10-0400-374 E
                                                   6     309,921
          7 10-0400-374  11.05.14 Rakovnik              287,907          3       1783         30   1,683
          3 10-0400-374  22.06.14 Domazlice 2.          336,976         67       2879         38  23,272
          8 10-0400-374  14.06.14 Krajkova 2.           374,704        253       7320         55  34,563
          2 10-0400-374  25.05.14 Krajkova 1.           374,704         98       1615         35  60,681
          2 10-0400-374  06.07.14 Domazlice 3.          336,976        100       1414         34  70,721
          4 10-0400-374  01.06.14 Rottendorf            542,600        548       4605         44 119,001
 VYBÍRAL       Pavel     Kurovice         12-0269-207 E
                                                   6     312,267
         53 12-0269-207  25.05.14 Krajkova 1.           373,084         10       3143         40   3,182
          4 12-0269-207  06.07.14 Domazlice 3.          334,241         29       1389         38  20,878
         17 12-0269-207  22.06.14 Domazlice 2.          334,241         85       1379         35  61,639
          2 12-0269-207  20.07.14 Cheb - Pomezi         388,281        414       6617         52  62,566
         20 12-0269-207  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      373,084        104       1519         51  68,466
          2 12-0269-207  12.07.14 Krajkova 3.           373,084        687       7191         47  95,536
 Dobeš         Josef     Lukov            11-0265-307 E
                                                   6     313,457
          3 11-0265-307  14.06.14 Krajkova 2.           399,389         68       7320         59   9,290
          5 11-0265-307  01.06.14 Rottendorf            566,124         58       4605         58  12,595
         16 11-0265-307  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      399,389         48       3071         58  15,630
         18 11-0265-307  12.07.14 Krajkova 4.           399,389         56       1354         36  41,359
         14 11-0265-307  11.05.14 Rakovnik              312,746        397       3605         20 110,125
         20 11-0265-307  25.05.14 Krajkova 1.           399,389        201       1615         29 124,458
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          12-0266-8   E
                                                   6     331,376
         10 12-0266-8    20.05.14 Domazlice 1.          336,976         59       3480         39  16,954
          8 12-0266-8    08.05.14 Tabor                 212,726         64       1724         27  37,123
          3 12-0266-8    11.05.14 Rakovnik              287,907        201       3605         25  55,756
          3 12-0266-8    14.06.14 Krajkova 2.           374,704        454       7320         52  62,022
          5 12-0266-8    25.05.14 Krajkova 1.           374,704        116       1615         34  71,827
         11 12-0266-8    06.07.14 Domazlice 3.          336,976        124       1414         32  87,694
 VACL          Vladimír  Rataje           09-0217-734 E
                                                   6     333,095
          6 09-0217-734  25.05.14 Krajkova 1.           363,557         27       3143         39   8,591
          3 09-0217-734  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      363,557         89       1519         52  58,591
          7 09-0217-734  12.07.14 Mayen 2. - inter      736,621        336       5591         87  60,097
         14 09-0217-734  28.06.14 Wertheim              571,696        102       1587         51  64,272
         10 09-0217-734  20.07.14 Cheb - Pomezi         378,699        430       6617         51  64,984
         40 09-0217-734  11.05.14 Rakovnik              276,971        276       3605         23  76,560
 KUZNÍK        Zdeněk    Bezměrov         10-0264-1719E
                                                   6     340,048
          9 10-0264-1719 27.07.14 Rottendorf            526,481         42       1413         56  29,724
          3 10-0264-1719 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      359,161         53       1519         55  34,891
          1 10-0264-1719 20.07.14 Cheb - Pomezi         374,383        134       2499         53  53,621
          2 10-0264-1719 22.06.14 Domazlice 2.          320,732         89       1379         34  64,540
          2 10-0264-1719 14.06.14 Krajkova 2.           359,161        514       7320         51  70,219
          2 10-0264-1719 12.07.14 Krajkova 3.           359,161        626       7191         48  87,053
 NĚMEČEK sen.  Josef     Kurovice         12-0269-370 E
                                                   6     347,431
         18 12-0269-370  14.06.14 Krajkova 2.           372,872         59       7320         59   8,060
          5 12-0269-370  04.05.14 Kamen                 181,827         70       3394         28  20,625
         11 12-0269-370  20.05.14 Domazlice 1.          333,990         50       1708         37  29,274
          7 12-0269-370  25.05.14 Krajkova 1.           372,872        222       3143         34  70,633
         15 12-0269-370  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      372,872        144       1519         47  94,799
         16 12-0269-370  11.05.14 Rakovnik              286,239        226       1822         19 124,040
 VACL          Vladimír  Rataje           12-0217-2231E
                                                   6     356,766
          5 12-0217-2231 08.05.14 Tabor                 200,403         77       3519         28  21,881
         15 12-0217-2231 27.07.14 Rottendorf            530,552         31       1413         57  21,939
         16 12-0217-2231 28.06.14 Wertheim              571,696         75       1587         54  47,259
         18 12-0217-2231 14.06.14 Krajkova 2.           363,557        471       7320         51  64,344
         16 12-0217-2231 12.07.14 Krajkova 3.           363,557        469       7191         51  65,220
         36 12-0217-2231 04.05.14 Kamen                 172,461        462       3394         18 136,123
 VEČEŘOVI                Rymice           12-0274-7   E
                                                   6     364,108
          2 12-0274-7    12.07.14 Krajkova 3.           373,457          4       7191         60   0,556
          1 12-0274-7    20.07.14 Cheb - Pomezi         389,126         38       2499         58  15,206
          3 12-0274-7    22.06.14 Domazlice 2.          337,009        114       2879         36  39,597
          4 12-0274-7    14.06.14 Krajkova 2.           373,457        380       7320         53  51,913
          2 12-0274-7    20.05.14 Domazlice 1.          337,009        317       3480         32  91,092
         18 12-0274-7    08.06.14 Krajkova 2. K.M.      373,457        509       3071         38 165,744
 NĚMEČEK       Zdeň+Jiří Kroměříž         11-0275-147 E
                                                   6     365,751
          3 11-0275-147  01.06.14 Rottendorf            534,503         66       4605         58  14,332
          3 11-0275-147  20.07.14 Cheb - Pomezi         383,528         24       1278         58  18,779
          1 11-0275-147  12.07.14 Mayen 2. - inter      741,106        216       5591         91  38,634
          1 11-0275-147  27.07.14 Rottendorf            534,503         86       1413         52  60,863
          2 11-0275-147  28.06.14 Wertheim              575,580        137       1587         48  86,326
          2 11-0275-147  14.06.14 Mayen 1.-inter        741,106       1001       6818         67 146,817
 JANÁL         Pavel     Holešov          11-0266-3905E
                                                   6     369,572
          4 11-0266-3905 28.06.14 Wertheim              587,678         20        776         57  25,773
          4 11-0266-3905 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      378,376         84       3071         56  27,353
          4 11-0266-3905 01.06.14 Rottendorf            546,487        173       4605         55  37,568
          4 11-0266-3905 12.07.14 Krajkova 3.           378,376        426       7191         52  59,241
          4 11-0266-3905 25.05.14 Krajkova 1.           378,376        133       1615         33  82,353
          4 11-0266-3905 14.06.14 Mayen 1.-inter        752,074        936       6818         69 137,284
 KUZNÍK        Zdeněk    Bezměrov         11-0264-586 E
                                                   6     371,715
          9 11-0264-586  08.05.14 Tabor                 196,485         10       3519         30   2,842
          4 11-0264-586  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      359,161         75       1519         53  49,375
          7 11-0264-586  12.07.14 Krajkova 3.           359,161        372       7191         53  51,731
          6 11-0264-586  11.05.14 Rakovnik              272,521        120       1822         24  65,862
          5 11-0264-586  20.07.14 Cheb - Pomezi         374,383        568       6617         48  85,840
         11 11-0264-586  27.07.14 Rottendorf            526,481        164       1413         44 116,065
 Dobeš         Josef     Lukov            11-0265-304 E
                                                   6     372,051
         16 11-0265-304  20.05.14 Domazlice 1.          359,868          7       3480         40   2,011
         14 11-0265-304  25.05.14 Krajkova 1.           399,389         90       1615         35  55,728
         19 11-0265-304  12.07.14 Krajkova 3.           399,389        464       7191         51  64,525
          2 11-0265-304  14.06.14 Krajkova 3.           399,389         95       1396         34  68,052
         18 11-0265-304  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      399,389        226       3071         50  73,592
          2 11-0265-304  01.06.14 Rottendorf            566,124        498       4605         45 108,143
 KUBITA        Antonín   Prasklice        11-0273-1623E
                                                   6     385,902
          8 11-0273-1623 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      353,889         19       1519         58  12,508
          8 11-0273-1623 28.06.14 Wertheim              561,013         61       1587         55  38,437
          2 11-0273-1623 06.07.14 Domazlice 3.          313,696        133       2803         36  47,449
          2 11-0273-1623 12.07.14 Krajkova 3.           353,889        566       7191         49  78,709
          8 11-0273-1623 08.05.14 Tabor                 189,525        279       3519         23  79,284
          1 11-0273-1623 20.07.14 Cheb - Pomezi         368,733        857       6617         43 129,515
 NĚMEČEK       Zdeň+Jiří Kroměříž         10-0254-884 E
                                                   6     388,213
          1 10-0254-884  14.06.14 Mayen 1.-inter        741,106         79       6818         97  11,587
          2 10-0254-884  27.07.14 Rottendorf            534,503         18       1413         58  12,739
          2 10-0254-884  20.07.14 Cheb - Pomezi         383,528         55       1278         54  43,036
          1 10-0254-884  01.06.14 Rottendorf            534,503        382       4605         49  82,953
          3 10-0254-884  06.07.14 Domazlice 3.          328,108        250       2803         32  89,190
          1 10-0254-884  28.06.14 Wertheim              575,580        236       1587         40 148,708
 FUKSA         Josef     Holešov          11-0266-3046E
                                                   6     388,803
          2 11-0266-3046 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      377,875         11       3071         60   3,582
         10 11-0266-3046 01.06.14 Rottendorf            545,969         62       4605         58  13,464
          7 11-0266-3046 11.05.14 Rakovnik              291,035         66       3605         28  18,308
          2 11-0266-3046 06.07.14 Domazlice 3.          340,411        135       1414         31  95,474
          8 11-0266-3046 25.05.14 Krajkova 1.           377,875        176       1615         30 108,978
          2 11-0266-3046 14.06.14 Krajkova 3.           377,875        208       1396         27 148,997
 FOCHR         Vladimír  Rataje           12-0270-400 E
                                                   6     394,319
         20 12-0270-400  14.06.14 Krajkova 2.           364,833         52       7320         59   7,104
         12 12-0270-400  12.07.14 Mayen 2. - inter      737,690        234       5591         91  41,853
         11 12-0270-400  22.06.14 Domazlice 2.          325,371         69       1379         36  50,036
         14 12-0270-400  25.05.14 Krajkova 1.           364,833        184       3143         35  58,543
         14 12-0270-400  27.07.14 Rottendorf            531,447        112       1413         49  79,264
         30 12-0270-400  11.05.14 Rakovnik              278,323        287       1822         16 157,519
 PAZDERA       Aleš      Kroměříž         11-0270-12  E
                                                   6     409,014
         11 11-0270-12   27.07.14 Rottendorf            533,084         36       1413         57  25,478
         11 11-0270-12   01.06.14 Rottendorf            533,084        190       4605         54  41,260
          6 11-0270-12   08.05.14 Tabor                 202,914        189       3519         25  53,708
         14 11-0270-12   20.07.14 Cheb - Pomezi         381,250        392       6617         52  59,241
          8 11-0270-12   28.06.14 Wertheim              574,226        114       1587         50  71,834
         10 11-0270-12   25.05.14 Krajkova 1.           366,105        495       3143         26 157,493
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          10-0266-4310E
                                                   6     410,868
          8 10-0266-4310 11.05.14 Rakovnik              287,907        109       3605         27  30,236
         11 10-0266-4310 22.06.14 Domazlice 2.          336,976        115       2879         36  39,944
          3 10-0266-4310 25.05.14 Krajkova 1.           374,704         99       1615         35  61,300
          4 10-0266-4310 28.06.14 Wertheim              583,782         57        776         50  73,454
          6 10-0266-4310 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      374,704        313       3071         46 101,921
          8 10-0266-4310 20.07.14 Cheb - Pomezi         390,129        127       1221         46 104,013
 FOCHR         Vladimír  Rataje           10-0270-1328E
                                                   6     413,770
          8 10-0270-1328 25.05.14 Krajkova 1.           364,833         74       3143         38  23,544
          1 10-0270-1328 12.07.14 Mayen 2. - inter      737,690        202       5591         92  36,129
          1 10-0270-1328 14.06.14 Mayen 1.-stred        737,690         85       2261         92  37,594
          1 10-0270-1328 01.06.14 Rottendorf            531,447        179       4605         55  38,871
         10 10-0270-1328 11.05.14 Rakovnik              278,323        236       1822         18 129,528
          1 10-0270-1328 28.06.14 Bad Bentheim          799,282        125        844         54 148,104
 Dobeš         Josef     Lukov            12-0265-449 E
                                                   6     429,232
         15 12-0265-449  20.05.14 Domazlice 1.          359,868         22       3480         39   6,322
         20 12-0265-449  14.06.14 Krajkova 2.           399,389        189       7320         57  25,820
         17 12-0265-449  25.05.14 Krajkova 1.           399,389        100       1615         34  61,920
          7 12-0265-449  06.07.14 Domazlice 3.          359,868        102       1414         34  72,136
          5 12-0265-449  22.06.14 Domazlice 2.          359,868        278       2879         31  96,561
         18 12-0265-449  08.05.14 Tabor                 235,726        287       1724         15 166,473
 Dobeš         Josef     Lukov            11-01303-15 E
                                                   6     434,050
         19 11-01303-15  20.05.14 Domazlice 1.          359,868         57       3480         39  16,379
         20 11-01303-15  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      399,389        128       3071         54  41,680
         16 11-01303-15  25.05.14 Krajkova 1.           399,389         91       1615         35  56,347
         41 11-01303-15  11.05.14 Rakovnik              312,746        173       1783         21  97,027
         20 11-01303-15  20.07.14 Cheb - Pomezi         414,548        135       1221         45 110,565
          3 11-01303-15  01.06.14 Rottendorf            566,124        516       4605         45 112,052
 KUZNÍK        Zdeněk    Bezměrov         09-0264-1146E
                                                   6     439,555
         23 09-0264-1146 08.05.14 Tabor                 196,485         85       3519         28  24,155
         17 09-0264-1146 22.06.14 Domazlice 2.          320,732         53       1379         37  38,434
         10 09-0264-1146 25.05.14 Krajkova 1.           359,161        132       3143         36  41,998
          5 09-0264-1146 28.06.14 Wertheim              567,645        100       1587         52  63,012
         20 09-0264-1146 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      359,161        184       1519         44 121,132
          3 09-0264-1146 20.07.14 Cheb - Pomezi         374,383        998       6617         40 150,824
 PŘÍVARA       Vladimir  Holešov          11-0266-3305E
                                                   6     456,329
          7 11-0266-3305 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      372,306         32       3071         59  10,420
          2 11-0266-3305 14.06.14 Krajkova 2.           372,306        121       7320         58  16,530
         10 11-0266-3305 01.06.14 Rottendorf            540,346        144       4605         56  31,270
          9 11-0266-3305 11.05.14 Rakovnik              285,489        177       1783         21  99,271
          7 11-0266-3305 06.07.14 Domazlice 3.          334,807        198       1414         27 140,028
         14 11-0266-3305 12.07.14 Krajkova 3.           372,306       1142       7191         39 158,810
 VYBÍRAL       Pavel     Kurovice         11-0269-537 E
                                                   6     467,349
         10 11-0269-537  12.07.14 Krajkova 3.           373,084        169       7191         57  23,502
         18 11-0269-537  22.06.14 Domazlice 2.          334,241         84       1379         35  60,914
         63 11-0269-537  08.05.14 Tabor                 210,017        226       3519         24  64,223
         19 11-0269-537  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      373,084        124       1519         49  81,633
         11 11-0269-537  14.06.14 Krajkova 2.           373,084        824       7320         45 112,568
          8 11-0269-537  06.07.14 Domazlice 3.          334,241        349       2803         29 124,509
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          12-0266-20  E
                                                   6     479,462
         16 12-0266-20   28.06.14 Wertheim              583,782         24        776         56  30,928
         11 12-0266-20   20.07.14 Cheb - Pomezi         390,129         45       1221         55  36,855
         46 12-0266-20   22.06.14 Domazlice 2.          336,976        179       2879         34  62,174
         34 12-0266-20   12.07.14 Krajkova 3.           374,704        722       7191         46 100,403
         28 12-0266-20   11.05.14 Rakovnik              287,907        417       3605         20 115,673
          6 12-0266-20   27.07.14 Rottendorf            542,600         93        697         42 133,429
 ŠUMŠÁL        Vítězslav Hor.Lapač        12-0267-811 E
                                                   6     481,221
         16 12-0267-811  14.06.14 Krajkova 2.           380,524        167       7320         57  22,814
         19 12-0267-811  22.06.14 Domazlice 2.          341,694        225       2879         33  78,152
         24 12-0267-811  08.06.14 Krajkova 2. K.M.      380,524        247       3071         49  80,430
         21 12-0267-811  11.05.14 Rakovnik              293,852        158       1783         22  88,615
         20 12-0267-811  20.07.14 Cheb - Pomezi         395,753        123       1221         47 100,737
          4 12-0267-811  27.07.14 Rottendorf            547,674         77        697         45 110,473
 PŘÍVARA       Vladimir  Holešov          12-0266-740 E
                                                   6     482,242
          8 12-0266-740  06.07.14 Domazlice 3.          334,807         74       2803         38  26,400
         16 12-0266-740  20.07.14 Cheb - Pomezi         387,766         97       2499         55  38,816
          7 12-0266-740  12.07.14 Krajkova 3.           372,306        457       7191         51  63,552
         41 12-0266-740  25.05.14 Krajkova 1.           372,306        132       1615         33  81,734
         28 12-0266-740  14.06.14 Krajkova 3.           372,306        129       1396         32  92,407
          7 12-0266-740  22.06.14 Domazlice 2.          334,807        269       1500         24 179,333
 FUKSA         Josef     Holešov          10-0266-4026E
                                                   6     496,084
          1 10-0266-4026 28.06.14 Wertheim              587,159         17        776         57  21,907
          4 10-0266-4026 01.06.14 Rottendorf            545,969        252       4605         53  54,723
          1 10-0266-4026 08.06.14 Krajkova 2. K.M.      377,875        194       3071         52  63,172
