1.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4101 H       22,61  3324,622
    2.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          10-0266-3072 H       51,73  3133,528
    3.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-519  H       55,66  2966,270
    4.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4102 H       76,83  3707,785
    5.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          10-0266-3024 H       94,10  2940,266
    6.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-584  H       97,75  3227,864
    7.TRUHLAR Ales            Holešov          11-0266-4207 H      105,80  2678,108
    8.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-507  H      109,60  3015,354
    9.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-66   HE     111,32  3000,090
   10.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         11-0269-357  H      117,49  3318,316
   11.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4080 H      121,86  3118,100
   12.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-599  H      137,51  2971,562
   13.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        10-0267-19   H      137,98  3442,835
   14.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         10-0270-1501 H      138,03  3231,403
   15.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-506  H      139,44  2977,718
   16.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4050 H      149,29  3204,899
   17.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-143  H      154,30  3131,327
   18.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-555  H      154,80  2918,419
   19.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-556  H      165,55  2766,233
   20.TRUHLAR Ales            Holešov          12-0266-91   H      174,59  2976,302
   21.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         08-0269-255  H      175,96  3205,611
   22.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         11-0264-724  H      199,74  3324,927
   23.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-80   H      207,61  3053,065
   24.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-674  HE     210,94  3151,467
   25.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-23   HE     212,57  3185,745
   26.TRUHLAR Ales            Holešov          08-0266-1018 H      212,72  3029,455
   27.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-151  HE     213,43  3322,407
   28.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            12-0265-868  H      213,96  2999,501
   29.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          10-0266-3095 H      214,77  3049,089
   30.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-44   H      221,08  3431,901
   31.MARKOVI                 Bezměrov         12-0264-321  H      230,43  3401,157
   32.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         11-0270-547  H      259,12  3104,484
   33.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-116  H      261,19  3357,320
   34.TRUHLAR Ales            Holešov          11-0266-4261 H      261,60  3199,251
   35.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-533  H      263,81  2990,731
   36.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         11-0269-367  H      269,03  3101,141
   37.KYTLICA Jan             Bezměrov         07-0264-1181 H      270,73  3309,261
   38.KAMENÁŘ Karel           Lukov            11-0265-152  H      270,83  3269,076
   39.BAKALÍK Vladimír        Otrokovice       09-0272-388  H      270,87  3272,783
   40.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4007 H      274,72  2890,840
   41.TRUHLAR Ales            Holešov          10-0400-373  H      280,02  3310,270
   42.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        08-0267-555  H      281,56  3493,396
   43.TRUHLAR Ales            Holešov          12-0266-4    H      282,62  3248,320
   44.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-615  H      288,17  2713,090
   45.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         10-0264-1736 H      291,92  2726,072
   46.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-7    H      296,84  3443,517
   47.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          10-0266-3048 H      298,88  3009,277
   48.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-563  H      301,27  3281,007
   49.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-586  H      305,54  3058,742
   50.OHAREK Josef            Tlumačov         10-0275-3016 H      307,26  3492,854
   51.ŠMÍD Stanislav          Napajedla        10-0271-1001 HE     314,26  3279,966
   52.TRUHLAR Ales            Holešov          09-0266-455  H      316,28  3340,845
   53.TRUHLAR Ales            Holešov          11-0266-4210 H      323,54  3020,953
   54.OHAREK Josef            Tlumačov         11-0275-420  H      333,36  3433,056
   55.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         11-0270-530  H      333,77  3344,443
   56.KAMENÁŘ Karel           Lukov            11-0265-180  H      334,36  3006,201
   57.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-41   H      348,02  3376,529
   58.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         09-0264-1258 H      348,59  3353,900
   59.KAMENÁŘ Karel           Lukov            11-0265-144  H      354,49  3201,119
   60.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          13-0266-5492 H      356,88  2751,161
   61.OHAREK Josef            Tlumačov         11-0275-431  H      357,51  3254,234
   62.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          10-0266-3100 H      358,91  3070,857
   63.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4100 H      360,74  2900,883
   64.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          10-0266-3055 H      361,35  3124,519
   65.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         11-0269-403  H      366,70  2940,867
   66.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-592  H      370,93  2928,199
   67.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          13-0266-5425 H      372,31  2825,453
   68.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          09-0266-946  H      373,52  2707,369
   69.KYTLICA Jan             Bezměrov         07-0264-1174 H      377,30  3026,151
   70.KYTLICA Jan             Bezměrov         07-0264-1142 H      379,30  3377,450
   71.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-68   H      379,50  3419,207
   72.ŘEZNÍČEK Miroslav       Napajedla        10-0271-849  H      379,57  3315,339
   73.KAMENÁŘ Karel           Lukov            09-0265-913  H      384,71  3021,786
   74.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-360  H      386,60  2986,567
   75.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4097 H      392,52  3378,932
   76.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        09-0267-162  H      395,18  3228,449
   77.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         12-0264-541  H      396,90  3012,321
   78.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         10-0270-1542 H      403,50  2865,826
   79.KAMENÁŘ Karel           Lukov            09-0265-946  H      403,76  3044,589
   80.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-205  HE     404,58  3290,629
   81.TRUHLAR Ales            Holešov          11-0266-4299 H      405,45  2846,144
   82.HORÁK Jaromir           Prasklice        09-0273-1599 H      406,85  3162,171
   83.TRUHLAR Ales            Holešov          10-0266-3573 H      407,50  3051,758
   84.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            09-0265-539  H      415,89  2810,675
   85.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-67   H      420,37  3027,131
   86.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-135  HE     423,15  3086,253
   87.KAMENÁŘ Karel           Lukov            09-0265-918  H      423,37  3212,282
   88.JUŘÍČEK Rudolf          Kroměříž         09-0270-1682 H      424,10  3184,312
   89.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-137  H      426,29  2896,991
   90.KONEČNÝ Mir.Yvetta      Kurovice         11-0269-311  H      427,82  3433,359
   91.KAMENÁŘ Karel           Lukov            12-0265-214  H      429,21  3115,143
   92.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-170  HE     430,74  3222,617
   93.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-350  H      435,64  3290,375
   94.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4076 H      439,58  3184,324
   95.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        10-0267-88   H      440,31  3031,931
   96.KAMENÁŘ Karel           Lukov            11-0265-193  H      442,35  3034,499
   97.FUKSA Vladimír          Rymice           10-0274-587  HE     444,57  3362,376
   98.KYTLICA Jan             Bezměrov         09-0264-1091 H      444,67  3194,677
   99.PASEKA Jaroslav         Holešov          10-0400-374  HE     446,92  3487,398
  100.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         09-0264-1341 H      447,72  3093,137
  101.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-120  HE     451,25  3511,574
  102.KONEČNÝ Mir.Yvetta      Kurovice         12-0269-546  H      451,97  3161,996
  103.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         08-0215-42   H      453,19  3117,744
  104.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-595  H      454,31  3390,968
  105.FOCHR Vladimír          Rataje           12-0270-381  H      455,80  3296,888
  106.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-616  H      459,41  2979,362
  107.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-118  H      468,65  3616,790
  108.MARKOVI                 Bezměrov         11-0264-536  H      470,89  3031,778
  109.KYTLICA Jan             Bezměrov         08-0264-1047 H      477,97  3496,609
  110.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         11-0270-548  H      480,05  2955,053
  111.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         11-0264-17   H      480,17  2981,257
  112.OHAREK Josef            Tlumačov         10-0275-3066 H      480,68  3150,109
  113.TRUHLAR Ales            Holešov          11-0266-4388 H      483,62  3132,847
  114.JANALÍK sen. Josef      Kurovice         08-0269-372  H      485,76  3353,496
  115.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         11-0275-149  H      487,63  3265,081
  116.BAKALÍK Vladimír        Otrokovice       11-0272-28   H      488,05  3388,487
  117.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         06-0264-1099 H      491,08  3549,193
  118.TRUHLAR Ales            Holešov          10-0266-3595 H      494,24  2771,683
  119.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         07-0269-51   H      495,82  2983,307
  120.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-166  H      497,85  3379,251
  121.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         12-0264-585  H      503,63  3057,919
  122.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-8    HE     505,90  2814,869
  123.KRUPAŘ Ladislav         Bezměrov         10-0264-1407 H      506,78  2822,144
  124.TRUHLAR Ales            Holešov          12-0266-77   H      508,81  3285,773
  125.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          11-0266-4122 H      509,84  3204,459
  126.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-3    HE     518,91  3465,370
  127.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-31   H      522,19  3239,750
  128.TRUHLAR Ales            Holešov          12-0266-5    H      525,17  2802,633
  129.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-93   H      526,86  3193,520
  130.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-502  H      527,18  3140,085
  131.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         09-0264-1285 H      527,30  2972,461
  132.ŘEZNÍČEK Miroslav       Napajedla        12-0271-1782 H      529,11  3339,255
  133.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          12-0266-745  H      532,25  3300,272
  134.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         10-0264-1719 HE     535,04  3056,156
  135.TRUHLAR Ales            Holešov          13-0266-5680 H      536,57  2956,184
  136.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          13-0266-5439 H      540,28  2561,260
  137.OHAREK Josef            Tlumačov         12-0275-3840 H      543,04  3402,279
  138.TRUHLAR Ales            Holešov          10-0266-3546 H      544,84  3015,765
  139.PAZDERA Aleš            Kroměříž         11-0270-12   HE     545,81  2856,098
  140.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          13-0266-5417 H      546,73  2611,599
  141.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        10-0267-18   H      550,90  3395,835
  142.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        11-0267-220  H      551,55  3384,104
  143.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         10-0270-1554 H      558,06  3464,506
  144.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-92   H      559,64  2817,258
  145.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         12-0264-553  H      560,96  3125,836
  146.VACL Vladimír           Rataje           11-0217-459  H      565,72  3388,719
  147.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          12-0266-547  H      569,10  3019,413
  148.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-34   H      579,43  2914,333
  149.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-228  H      583,48  3169,180
  150.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-29   H      584,92  2799,632
  151.KYTLICA Jan             Bezměrov         10-0264-1338 H      585,97  3258,166
  152.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            11-01303-41  H      587,34  2788,508
  153.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-332  H      590,03  3037,704
  154.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-335  HE     596,40  3426,688
  155.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         10-0269-443  H      596,52  3173,570
  156.JANALÍK sen. Josef      Kurovice         12-0269-412  H      598,47  2710,274
  157.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-307  HE     611,84  3578,760
  158.JANÁL Pavel             Holešov          10-0266-3227 H      616,84  3276,221
  159.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-553  HE     621,04  2549,407
  160.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-537  HE     622,09  3503,979
  161.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        10-0267-5    H      624,32  3594,992
  162.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          13-0266-5482 H      624,88  3299,971
  163.PASEKA Jaroslav         Holešov          13-0266-5585 H      631,34  3086,342
  164.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         13-0275-4337 H      632,69  2961,046
  165.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         10-0254-804  HE     638,61  3229,087
  166.NOVÁK Karel             Holešov          11-0266-3208 H      642,99  3453,977
  167.NOVÁK Karel             Holešov          10-0266-4250 H      645,18  3308,242
  168.ŘEZNÍČEK Miroslav       Napajedla        12-0271-1755 H      651,80  3393,210
  169.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        10-0267-2    H      656,67  3368,875
  170.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        11-0267-252  H      664,06  3218,979
  171.TRUHLAR Ales            Holešov          13-0266-5561 H      664,31  2843,275
  172.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         11-0270-255  H      665,98  2589,513
  173.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         12-0270-649  H      672,52  3210,972
  174.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            11-0271-240  H      673,22  2733,399
  175.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         09-0270-1655 H      674,17  2651,772
  176.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-91   H      675,60  3380,885
  177.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         09-0264-1204 H      675,66  3056,381
  178.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-698  HE     679,16  3343,936
  179.MLČÁK Petr              Rataje           09-0270-1102 H      680,47  3271,385
  180.TRUHLAR Ales            Holešov          12-0266-54   H      682,96  3032,739
  181.Dobeš Josef             Lukov            10-0265-239  H      695,29  3485,016
  182.OHAREK Josef            Tlumačov         12-0275-3807 H      704,77  2839,125
  183.TRUHLAR Ales            Holešov          08-0266-1042 H      707,16  3288,142
  184.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-345  H      710,63  3226,315
  185.KRUPAŘ Ladislav         Bezměrov         11-0264-529  H      711,25  2849,019
  186.BAKALÍK Vladimír        Otrokovice       09-0272-387  H      711,79  3171,567
  187.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        12-0267-811  HE     713,23  3607,075
  188.VACL Vladimír           Rataje           09-0217-734  HE     715,70  3027,197
  189.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-310  H      717,92  3248,636
  190.KONEČNÝ Mir.Yvetta      Kurovice         11-0269-308  H      723,26  3192,424
  191.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-575  H      730,12  2682,161
  192.FOCHR Vladimír          Rataje           12-0270-361  H      732,71  3146,717
  193.OHAREK Josef            Tlumačov         11-0275-473  H      737,07  3064,297
  194.VACL Vladimír           Rataje           10-0217-224  HE     737,88  3310,324
  195.MLČÁK Petr              Rataje           11-0270-730  H      738,85  3047,769
  196.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-96   H      739,01  3279,456
  197.MARKOVI                 Bezměrov         09-0400-3829 H      743,73  2803,508
  198.TRUHLAR Ales            Holešov          09-0266-439  H      744,40  2743,772
  199.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-340  H      745,52  3192,801
  200.KYTLICA Jan             Bezměrov         08-0264-1023 H      745,63  3087,256
  201.JANÁL Pavel             Holešov          11-0266-3905 HE     746,55  3712,211
  202.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            11-0265-743  H      748,56  3200,325
  203.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          13-0266-5477 H      751,71  3087,666
  204.KAMENÁŘ Karel           Lukov            12-0265-223  H      752,18  2983,464
  205.PASEKA Jaroslav         Holešov          11-0266-4252 H      752,21  2940,334
  206.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         10-0264-1503 H      753,54  3348,987
  207.Dobeš Josef             Lukov            10-0265-201  H      757,73  3723,255
  208.DANEŠ Libor             Kroměříž         09-0270-1060 H      758,11  2588,375
  209.ŠMÍD Stanislav          Napajedla        10-0271-1080 H      763,19  3127,282
  210.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-195  H      765,39  2987,965
  211.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-370  HE     774,74  3356,754
  212.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         10-0264-1690 H      774,88  2897,400
  213.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-560  H      776,82  3311,199
  214.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-42   H      777,37  3182,712
  215.TRUHLAR Ales            Holešov          07-0266-712  H      783,14  2674,299
  216.ZELINA Jiří             Kurovice         06-0269-546  H      786,82  3259,398
  217.TKADLEC Marek           Lukov            12-063-181   HE     789,19  3220,567
  218.JANÁL Pavel             Holešov          08-0266-1165 H      799,56  3269,289
  219.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        09-0267-484  H      807,26  3491,871
  220.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-319  H      815,12  3328,454
  221.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         11-0264-104  H      821,57  3326,980
  222.TRUHLAR Ales            Holešov          09-0266-416  H      827,15  2764,455
  223.ŠUMŠÁL Vítězslav        Hor.Lapač        08-0267-654  H      836,06  3366,796
  224.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-539  HE     836,31  2814,240
  225.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-52   H      838,62  3352,653
  226.KONEČNÝ Mir.Yvetta      Kurovice         12-0269-562  H      839,64  3132,354
  227.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-93   H      845,13  3288,077
  228.KYTLICA Jan             Bezměrov         10-0264-1298 H      850,78  3172,306
  229.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         09-0270-1780 H      853,30  3129,309
  230.KAMENÁŘ Karel           Lukov            11-0265-121  H      854,19  3212,282
  231.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         11-0264-649  H      854,20  2991,508
  232.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         11-0270-275  H      859,75  2939,779
  233.TRUHLAR Ales            Holešov          13-0266-6348 H      859,78  2857,760
  234.Dobeš Josef             Lukov            12-0265-450  H      860,36  3132,095
  235.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-207  HE     861,15  3314,275
  236.KULENDA Jaroslav        Tlumačov         10-0275-2738 H      868,86  3233,287
  237.NOVÁK Karel             Holešov          09-0266-611  H      869,20  3280,323
  238.Dobeš Josef             Lukov            11-0265-304  HE     872,52  3323,688
  239.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         09-0400-802  H      881,79  3143,964
  240.VACL Vladimír           Rataje           11-0217-440  H      881,82  2786,389
  241.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         11-0264-118  H      891,98  3203,105
  242.FUKSA Josef             Holešov          11-0266-3019 H      893,20  3567,127
  243.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         11-0264-586  HE     894,31  3279,516
  244.PASTOREK Ivan           Kroměříž         10-0270-1198 H      894,74  3060,567
  245.JUŘÍČEK Rudolf          Kroměříž         11-0270-610  H      897,41  2778,115
  246.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         11-0264-630  H      902,85  2923,601
  247.FOLTÝN Vladimír         Prasklice        11-0273-1507 HE     906,26  3210,666
  248.MIŠUREC Milan           Otrokovice       11-0271-407  H      913,02  3501,900
  249.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         12-0269-301  H      913,70  3279,434
  250.BAKALÍK Vladimír        Otrokovice       12-0272-97   H      916,84  3683,037
  251.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-671  H      919,00  3259,255
  252.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            11-0265-728  H      920,29  2723,091
  253.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         11-0269-504  H      932,57  3380,044
  254.KOLÁŘ František         Kurovice         11-0269-481  H      946,83  2992,941
  255.BATOUŠEK Václav         Kroměříž         11-0270-157  H      947,42  3358,766
  256.KYTLICA Jan             Bezměrov         09-0264-800  H      948,22  3161,195
  257.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-36   H      964,13  3168,389
  258.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-211  H      964,23  3091,893
  259.DANEŠ Libor             Kroměříž         10-0270-1697 H      965,72  3260,400
  260.BARTŮNEK Ladislav       Napajedla        12-0271-1715 H      967,03  3409,140
  261.KYTLICA Jan             Bezměrov         07-0264-1161 H      970,57  3335,082
  262.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         13-0269-320  HE     979,11  2849,835
  263.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-217  H      979,46  3090,666
  264.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            12-0265-860  H      981,46  2983,373
  265.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         08-0270-344  H      983,59  3044,556
  266.HORÁK Jaromir           Prasklice        09-0273-1577 H      988,78  3203,332
  267.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         10-0264-1570 H      999,79  2782,049
  268.OHAREK Josef            Tlumačov         08-0275-1706 H     1005,11  2846,946
  269.KUZNÍK Zdeněk           Bezměrov         11-0264-634  H     1005,43  3090,043
  270.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         12-0270-635  H     1010,81  2921,410
  271.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-133  HE    1010,86  3246,517
  272.FOCHR Vladimír          Rataje           11-0270-654  HE    1014,49  3140,810
  273.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          11-0266-3305 HE    1022,86  3408,759
  274.ŠMÍD Stanislav          Napajedla        10-0263-989  HE    1023,79  3557,824
  275.ZELINA Jiří             Kurovice         11-0269-799  H     1028,45  3448,610
  276.HORÁK Jaromir           Prasklice        07-0273-410  H     1028,59  2998,779
  277.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-574  H     1033,01  2826,375
  278.ŘEZNÍČEK Miroslav       Napajedla        11-0269-64   H     1040,99  3567,950
  279.TRUHLAR Ales            Holešov          11-0266-4294 H     1051,92  3133,412
  280.HORÁK Jaromir           Prasklice        07-0273-401  H     1053,96  2762,175
  281.HORÁK Jaromir           Prasklice        08-0208-119  H     1054,71  2888,752
  282.DANEŠ Libor             Kroměříž         10-0270-1642 H     1061,43  3435,211
  283.Dobeš Josef             Lukov            09-0197-539  H     1070,38  3347,646
  284.KAMENÁŘ Karel           Lukov            10-0265-40   H     1079,01  3484,622
  285.KONEČNÝ Mir.Yvetta      Kurovice         11-0271-278  H     1080,71  2906,452
  286.KYTLICA Jan             Bezměrov         10-0264-1333 H     1083,34  2864,764
  287.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         12-0269-598  H     1086,57  3134,074
  288.KONEČNÝ Mir.Yvetta      Kurovice         11-0269-280  H     1088,68  3494,423
  289.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         10-0264-1532 H     1091,50  2882,872
  290.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         08-0264-749  H     1094,87  3057,476
  291.JUŘÍČEK Rudolf          Kroměříž         08-0270-350  H     1097,06  3290,243
  292.JANÁL Pavel             Holešov          07-0266-857  H     1097,08  3463,393
  293.KAMENÁŘ Karel           Lukov            12-0265-275  H     1098,12  3320,995
  294.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         11-0270-520  H     1103,79  3441,961
  295.BAKALÍK Vladimír        Otrokovice       10-0272-433  H     1111,08  3697,852
  296.KULENDA Jaroslav        Tlumačov         11-0275-84   H     1111,39  3507,306
  297.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         06-0264-1125 H     1114,20  3124,131
  298.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         09-0264-1264 H     1126,79  3277,650
  299.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         10-0264-1652 H     1128,56  3245,274
  300.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         12-0269-557  HE    1135,00  3367,920
  301.PAZDERA Aleš            Kroměříž         09-0270-1720 H     1142,57  3436,651
  302.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          12-0266-731  H     1145,98  3187,775
  303.ADAMÍK Zdeněk           Lukov            11-01303-50  H     1151,00  3374,668
  304.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         12-0269-235  HE    1158,15  3036,626
  305.JANÁL Pavel             Holešov          11-0266-3929 H     1174,57  3447,898
  306.MARKOVI                 Bezměrov         10-0264-1093 H     1179,02  2944,788
  307.ŠMÍD Stanislav          Napajedla        12-0271-1160 H     1180,99  3600,088
  308.MARKOVI                 Bezměrov         11-0264-225  H     1182,69  2769,844
  309.OHAREK Josef            Tlumačov         11-0275-422  H     1184,46  3496,705
  310.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         12-0270-660  H     1191,67  2927,543
  311.KAMENÁŘ Karel           Lukov            09-0265-909  H     1202,21  3066,772
  312.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         12-0275-3731 H     1209,06  3148,758
  313.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-109  H     1211,36  3263,745
  314.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         12-0263-1621 H     1216,60  2772,787
  315.OHAREK Josef            Tlumačov         11-0275-475  H     1234,24  3405,702
  316.KOCIÁN Milan            Napajedla        11-0271-237  H     1238,16  2980,663
  317.PAZDERA Aleš            Kroměříž         09-0270-1741 HE    1239,52  3085,587
  318.KUBIČÍK Květoslav       Tlumačov         10-0275-3189 H     1269,37  3479,303
  319.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-18   H     1275,03  3312,814
  320.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           11-0217-567  H     1323,10  3296,669
  321.JANALÍK sen. Josef      Kurovice         08-0266-154  H     1370,81  3159,930
  322.NĚMEČEK sen. Josef      Kurovice         11-0269-404  H     1390,89  3482,201
  323.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-77   H     1466,02  3235,787
  324.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         11-0217-664  H     1609,11  2856,248
 POLÁŠEK       Mich+Mart.Holešov          11-0266-4101 
                                                  10      22,608
          2 11-0266-4101 20.07.14 Cheb - Pomezi         390,258          1       2499        110   0,400
          8 11-0266-4101 12.05.13 Rakovnik              288,031          1       1695         66   0,590
          5 11-0266-4101 15.06.13 Kamen                 184,929          4       3610        131   1,108
          5 11-0266-4101 08.05.14 Tabor                 212,864          3       1724         64   1,740
          6 11-0266-4101 04.08.13 Tachov 2.             358,962          3       1244         60   2,412
          2 11-0266-4101 07.07.13 Krajkova 3.           374,830          8       2942        125   2,719
          2 11-0266-4101 21.07.13 Cheb 2.               390,258          8       2838        123   2,819
          2 11-0266-4101 19.05.13 Krajkova 1.           374,830         12       3647        133   3,290
          2 11-0266-4101 25.05.14 Krajkova 1.           374,830          6       1615         65   3,715
          2 11-0266-4101 13.07.13 Krajkova 4.           374,830         11       2883        129   3,815
 POLÁŠEK       Mich+Mart.Holešov          10-0266-3072 
                                                  10      51,726
          3 10-0266-3072 09.06.13 Cheb K.M.             390,258          5       3856        186   1,297
          3 10-0266-3072 07.07.13 Krajkova 3.           374,830          4       2942        125   1,360
          4 10-0266-3072 25.05.14 Krajkova 1.           374,830          3       1615         65   1,858
          3 10-0266-3072 22.06.14 Domazlice 2.          337,115          6       2879        119   2,084
          1 10-0266-3072 05.05.13 Jihlava 1             140,552         15       3695        135   4,060
          1 10-0266-3072 21.07.13 Cheb 2.               390,258         12       2838        123   4,228
          1 10-0266-3072 26.05.13 NMS KAREZ-KOLOC       277,895         13       3008        116   4,322
          2 10-0266-3072 15.06.13 Kamen                 184,929         27       3610        131   7,479
