1.BARTL         Pavel     Uniçov           07-0236-641  H             6um. 421,226kf. 104,617-15    5,045-14   26,933-12   46,449-10   47,247-13  190,935-09    0,000-      0,000-  
    2.DVOŘÁK        Milan     Vysoçina         07-0318-457  H             6um. 881,750kf. 191,476-15   74,943-13  104,384-11  156,090-10  158,089-14  196,768-12    0,000-      0,000-  
    3.FUKSA         Josef     Zlin             08-0266-641  HE            5um. 365,397kf. 112,690-15   14,892-12   52,136-14   79,505-13  106,174-11    0,000-      0,000-      0,000-  
    4.VADURA        Jaroslav  U. HradiĘtł I    09-0263-246  HE            4um.  46,844kf.   0,323-15    1,009-14   15,209-12   30,303-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
    5.DAVID         Petr      Unicov 2         08-0234-67   HE            4um.  88,049kf.  20,342-15   18,378-12   24,438-13   24,891-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
    6.BENEŠ         Josef     Pęerov           07-0210-1016 H             4um. 166,575kf.  37,778-15    2,691-14   57,348-13   68,758-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
    7.GRUBER        Simon     Brno             08-0141-273  H             4um. 274,598kf.  34,872-15    4,119-12   99,381-13  136,226-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
    8.KASIK         Frantisek U. HradiĘtł I    08-0246-797  H             4um. 300,867kf.  37,456-15   50,697-12   79,179-13  133,535-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
    9.HALAJKOVI                                07-0153-12   H             4um. 321,863kf. 150,791-15   42,142-12   48,876-13   80,054-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   10.PAVLAS        Frantisek U. HradiĘtł I    09-0259-271  H             4um. 331,128kf.  41,330-15   63,236-14   80,808-13  145,754-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   11.ŠMÍD          Stanislav Zlin             08-0271-880  H             4um. 370,505kf. 191,799-15   34,213-13   62,421-12   82,072-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   12.DOHNAL        Karel     Beskyd           07-0194-379  HE            4um. 398,188kf.  61,027-15   69,404-13   94,181-14  173,576-11    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   13.DORNA         Günter    Opava            08-0225-65   HE            4um. 403,782kf. 114,950-15   57,985-12   59,303-13  171,544-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   14.KUCERA        Josef     U. HradiĘtł II   09-0250-23   H             4um. 406,250kf. 176,300-15    1,584-12   52,786-13  175,580-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   15.MARŠÁLEK      Igor      Brno             08-0141-455  H             4um. 411,773kf.  30,352-15   79,848-12  109,654-14  191,919-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   16.DVOŘÁK        Karel     Vysoçina         08-0296-1498 H             4um. 414,955kf.  25,509-15   31,912-11  158,745-12  198,789-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   17.KYTLICA       Jan       Zlín             07-0264-1125 H             4um. 496,542kf. 158,218-15   86,022-13  125,158-12  127,144-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   18.PŘIKRYL       Karel     Prostejov        08-0208-376  H             3um.  75,534kf.  44,882-15    4,036-14   26,616-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   19.HLUSEK        Milan     U. HradiĘtł I    09-0263-456  H             3um. 158,937kf.  93,316-15    9,449-13   56,172-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   20.KAMENÍK       Josef     Brno             08-0180-215  H             3um. 172,435kf.  74,911-15   11,079-13   86,445-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   21.KLEMENS       Karel     Opava            12-0221-427  H             3um. 177,267kf.  55,538-15   58,190-14   63,539-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   22.VADURA        Jaroslav  U. HradiĘtł I    10-0263-962  H             3um. 196,329kf.  29,706-15   48,224-13  118,399-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   23.MARŠÁLEK      Igor      Brno             08-0141-481  HE            3um. 199,265kf.  24,863-15   15,640-13  158,762-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   24.MARŠÁLEK      Igor      Brno             08-0141-499  H             3um. 215,811kf.  72,974-15   61,438-11   81,399-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   25.PONÍŽIL       Jan       Pęerov           09-0216-380  H             3um. 219,028kf. 132,386-15   19,845-14   66,797-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   26.BUREŠ         Jar. jun. JiĹní Morava     11-0179-4221 H             3um. 225,018kf.   1,614-15   81,460-13  141,944-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   27.FLAJŠINGER    Milan     Jizni Morava     10-0175-506  H             3um. 227,629kf. 133,355-15   34,645-14   59,629-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   28.BLATA         Miroslav  Hodonin          09-0170-10   H             3um. 230,461kf.  59,412-15   25,741-13  145,308-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   29.HRUŠÁK        Pavel     Zlín             10-0264-1629 H             3um. 235,536kf. 118,179-15   21,831-13   95,526-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   30.HRUŠÁK        Pavel     Zlín             10-0264-1674 H             3um. 241,457kf. 137,230-15   19,509-14   84,718-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   31.PFEIFER       Alois     Brno 2           07-0148-306  H             3um. 255,680kf.  79,432-15   71,685-13  104,563-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   32.RYŠAVÝ        Jan       Uniçov           07-0269-128  H             3um. 259,154kf. 116,564-15   38,973-12  103,617-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   33.NOVOTNÝ       Jar.   IngBrno 2           06-0148-21   HE            3um. 291,836kf. 108,815-15   19,550-13  163,471-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   34.JASINEK       Jindřich  Jizni Morava     09-0175-33   H             3um. 297,340kf.  60,704-15  106,626-14  130,010-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   35.KRBEČEK       Jaroslav  Unicov 2         10-0203-662  H             3um. 321,547kf.  79,109-15  104,608-14  137,830-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   36.PROBOŠT       Bohumil   Znojmo           09-0281-123  H             3um. 329,405kf. 153,051-15   44,063-14  132,291-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   37.BARTL         Pavel     Uniçov           09-0236-331  H             3um. 332,086kf. 132,063-15   58,935-12  141,088-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   38.KUTRA         Josef                      07-0187-341  HE            3um. 351,436kf. 138,844-15   73,314-13  139,278-11    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   39.KORNEL        Lubomír   Pęerov           09-0216-258  H             3um. 353,011kf. 123,345-15   89,932-13  139,734-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   40.SKRBEK        Marek     Beskyd           10-0198-3618 H             3um. 371,982kf. 174,039-15   25,900-14  172,043-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   41.JANÁL         Pavel     Zlin             09-0266-28   H             3um. 387,865kf. 128,189-15  114,026-14  145,650-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   42.KŘEMPEK       Leo       Opava            09-0226-1170 H             3um. 408,579kf.  84,921-15  149,008-14  174,650-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   43.HRADIL        František Pęerov           11-0215-439  H             2um.   9,459kf.   7,104-15    2,355-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   44.VOGL          Lubomír   Unicov 2         11-0237-28   HE            2um.  17,733kf.   2,260-15   15,473-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   45.ČEJKA         Václav    Vysoçina         10-0303-86   H             2um.  18,728kf.   2,583-15   16,145-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   46.BARTL         Pavel     Uniçov           12-0236-6542 HE            2um.  25,415kf.   3,552-15   21,863-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   47.DAVID         Petr      Unicov 2         09-0234-5021 HE            2um.  28,388kf.  20,988-15    7,400-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   48.KOVÁŘ         František Valassko         10-0316-1153 H             2um.  31,859kf.  18,405-15   13,454-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   49.HOUDEK        Ladislav  Vysoçina         08-0292-646  H             2um.  32,572kf.  17,436-15   15,136-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   50.MACHÁČEK      Dalibor   Unicov 2         09-0234-3436 H             2um.  40,874kf.  11,947-15   28,927-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   51.PALACKÝ       Miroslav  Valassko         09-0199-965  H             2um.  42,649kf.  41,976-15    0,673-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   52.DUDA Ing.     Přemysl   Unicov 2         10-0231-1619 H             2um.  46,134kf.  39,070-15    7,064-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   53.KUBÁČEK       Lubomír   Unicov 2         12-0234-1258 HE            2um.  48,341kf.  34,550-15   13,791-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   54.ZELINA        Jiří      Zlín             09-0269-127  H             2um.  51,030kf.  50,694-15    0,336-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   55.FOJT          Jan       Vysoçina         10-0142-375  H             2um.  53,076kf.  25,831-15   27,245-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   56.FAJMON        Team      Znojmo           09-0282-301  HE            2um.  53,211kf.  14,530-15   38,681-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   57.JAHODA        Alois     Brno 2           11-0148-481  HE            2um.  58,970kf.  21,634-15   37,336-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   58.UTĚŠENÝ       Antonín   Uniçov           11-0233-238  HE            2um.  62,670kf.   5,489-15   57,181-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   59.ŘEZNÍČEK      Jiří      Vysoçina         08-0303-470  H             2um.  63,449kf.  51,340-15   12,109-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   60.ŽLIČAŘ        Roman     Olomouc          08-074-218   HE            2um.  64,917kf.  16,145-15   48,772-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   61.KLEMENS       Karel     Opava            12-0221-773  HE            2um.  79,769kf.  55,215-15   24,554-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   62.HRADIL        František Pęerov           11-0215-438  H             2um.  80,107kf.  14,853-15   65,254-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   63.OLYMPIA       Mácha     Beskyd           11-0153-129  HE            2um.  80,969kf.  10,333-15   70,636-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   64.BECHA         Lubomír   Znojmo           12-0281-837  HE            2um.  81,129kf.  30,675-15   50,454-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   65.MUSIL         Jaroslav  Vysoçina         10-0303-1194 HE            2um.  85,326kf.  42,945-15   42,381-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   66.HOUDEK        Ladislav  Vysoçina         10-0292-202  H             2um.  87,842kf.  47,142-15   40,700-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   67.PRACHAŘ       Bohumil   Vysoçina         10-0303-143  HE            2um.  89,322kf.  35,841-15   53,481-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   68.KAMENÍK       Josef     Brno             09-0180-639  H             2um.  89,929kf.  13,239-15   76,690-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   69.UTĚŠENÝ       Antonín   Uniçov           11-0233-210  HE            2um.  93,347kf.   3,875-15   89,472-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   70.TALLA         František Pęerov           11-0205-980  H             2um.  94,758kf.  26,477-15   68,281-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   71.BLATA         Miroslav  Hodonin          10-0164-737  H             2um.  99,331kf.  70,068-15   29,263-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   72.BLATA         Miroslav  Hodonin          10-0164-701  H             2um.  99,846kf.   1,292-15   98,554-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   73.MUSIL         Jaroslav  Vysoçina         11-0333-320  H             2um. 106,625kf.  24,217-15   82,408-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   74.KŘIVÁNEK      Emil      Prostejov        10-0144-69   H             2um. 107,040kf.  78,786-15   28,254-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   75.NEDĚLA        Jaroslav  Olomouc          09-074-1021  H             2um. 108,348kf.  31,321-15   77,027-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   76.HRUŠKA        Vladislav Znojmo           09-0282-748  H             2um. 109,006kf.  39,716-15   69,290-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   77.FILIP         František Vysoçina         09-0303-920  HE            2um. 110,862kf.  75,880-15   34,982-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   78.LÉTAL         Milan     Jizni Morava     11-0174-546  H             2um. 112,021kf.  15,822-15   96,199-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   79.DVOŘÁK        Jos.+Jiří Vysoçina         11-0292-232  H             2um. 112,651kf.  81,369-15   31,282-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   80.VADURA        Jaroslav  U. HradiĘtł I    10-0263-909  HE            2um. 116,135kf.  86,535-15   29,600-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   81.ZVONÍČEK      Jiří      Valassko         11-0244-245  H             2um. 117,294kf.  42,622-15   74,672-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   82.VÉMOLA        Jaroslav  Uniçov           11-0236-5758 H             2um. 118,788kf.  22,925-15   95,863-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   83.VALACH        Pavel     Vysoçina         07-0279-534  H             2um. 119,619kf.  67,485-15   52,134-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   84.ŠTARHA        Lubomír   Vysoçina         09-0303-642  H             2um. 119,663kf.  18,082-15  101,581-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   85.ČERMÁK        Miroslav  Brno             11-0180-2016 H             2um. 125,112kf.  40,685-15   84,427-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   86.CEZAVA a.s.   Ivan M.   Brno             08-0180-1998 H             2um. 136,788kf.  59,089-15   77,699-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   87.RYŠAVÝ        Jan       Uniçov           10-0233-49   H             2um. 136,828kf.  90,410-15   46,418-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   88.RYŠKA         Jan   ing.Pęerov           09-0192-192  H             2um. 141,120kf.  84,275-15   56,845-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   89.KOVÁŘ         Jiří      Vysoçina         10-0142-51   H             2um. 144,496kf. 108,169-15   36,327-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   90.KŮŘIL         Rostislav Hodonin          10-0164-511  H             2um. 145,046kf. 137,552-15    7,494-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   91.ŽEDEK         Alois     Znojmo           11-0312-525  HE            2um. 146,757kf.  94,285-15   52,472-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   92.FLAJŠINGER    Milan     Jizni Morava     10-0175-514  H             2um. 148,426kf.  62,318-15   86,108-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   93.CHMELÍČKOVI   M.+ M.    Vysoçina         11-0318-431  HE            2um. 149,316kf.  16,790-15  132,526-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   94.PALUPA        Ladislav  Brno 2           11-0140-44   H             2um. 149,814kf.   4,843-15  144,971-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   95.ŠTARHA        Miloš     Vysoçina         12-0297-1107 H             2um. 153,165kf.   5,166-15  147,999-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   96.TRUHLAR       Ales      Zlin             10-0266-3527 H             2um. 155,649kf. 139,167-15   16,482-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   97.VALENTA       + VÁŇA    Pęerov           10-0192-613  H             2um. 156,793kf. 119,793-15   37,000-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   98.FILIP         František Vysoçina         09-0303-908  H             2um. 160,425kf. 113,335-15   47,090-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
   99.MEISL         Zdeněk    Brno             11-0296-614  H             2um. 166,439kf. 154,666-15   11,773-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  100.CERNUSKA      Vratislav U. HradiĘtł I    10-0256-1089 H             2um. 168,403kf. 164,030-15    4,373-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  101.SKRBEK        Zdeněk,IngOpava            11-0223-182  H             2um. 168,770kf.  66,516-15  102,254-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  102.ŘEZNÍČEK      Jiří      Vysoçina         11-0303-762  H             2um. 168,907kf.   6,781-15  162,126-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  103.NEDVĚDICKÝ    Dušan     Kyjov            10-0165-150  H             2um. 170,330kf.  85,567-15   84,763-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  104.FILIP         František Vysoçina         10-0303-1045 H             2um. 177,408kf.  28,737-15  148,671-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  105.PALACKÝ       Miroslav  Valassko         08-0199-857  HE            2um. 177,621kf.  67,162-15  110,459-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  106.ČEJKA         Václav    Vysoçina         10-0303-47   H             2um. 179,663kf. 168,227-15   11,436-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  107.CITTERBARD    Oldřich   Jizni Morava     09-0175-241  H             2um. 180,153kf.  43,591-15  136,562-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  108.KOUKAL        Petr a JanBrno 2           09-0145-138  HE            2um. 180,463kf.  28,092-15  152,371-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  109.KOUDELKA      Jan       Vysoçina         10-0302-507  H             2um. 180,569kf.  65,870-15  114,699-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  110.LAZOVÝ        Vladimír                   10-0187-61   HE            2um. 180,649kf.  88,150-15   92,499-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  111.KŘÍŽ          František Prostejov        09-0214-77   HE            2um. 182,397kf. 118,825-15   63,572-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  112.JURENIK       Jiri st.  U. HradiĘtł II   10-0262-618  HE            2um. 182,518kf. 123,991-15   58,527-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  113.VACL          Vladimír  Zlín             11-0217-457  HE            2um. 183,569kf.  74,588-15  108,981-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  114.HASTIK        Josef     U. HradiĘtł I    09-0244-105  H             2um. 187,548kf. 156,603-15   30,945-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  115.MRTÝNEK       Ladislav  Olomouc          11-0213-704  H             2um. 187,739kf.  95,576-15   92,163-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  116.BLATA         Miroslav  Hodonin          10-0164-709  H             2um. 188,103kf.  94,931-15   93,172-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  117.GREBENÍČEK    Jaroslav  Zlin             11-0271-17   HE            2um. 188,113kf. 175,331-15   12,782-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  118.DVOŘÁK        Milan     Vysoçina         10-0318-706  H             2um. 188,952kf.  50,371-15  138,581-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  119.PŘIKRYL       Karel     Prostejov        09-0208-18   H             2um. 189,727kf. 168,873-15   20,854-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  120.KAISER        František Karviná-Ostrava  09-0184-67   HE            2um. 190,306kf. 171,133-15   19,173-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  121.ŽEDEK         Alois     Znojmo           11-0312-587  HE            2um. 193,669kf. 187,278-15    6,391-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  122.KŘÍŽ          František Prostejov        10-0214-150  H             2um. 194,344kf. 114,627-15   79,717-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  123.BUMBALÍK      Pavel     Uniçov           08-0229-1463 HE            2um. 195,797kf. 120,116-15   75,681-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  124.ŘEZNÍČEK      Jiří      Vysoçina         12-0303-1505 HE            2um. 196,217kf.  53,600-15  142,617-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  125.ZLÁMALÍK      Ladislav  Pęerov           11-0216-1633 H             2um. 197,591kf.  12,593-15  184,998-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  126.ŠABATA        Jan       Vysoçina         07-0326-561  H             2um. 202,602kf. 198,902-15    3,700-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  127.SKALNÍK       Vlad.+syn Vysoçina         10-0303-350  H             2um. 203,074kf. 179,529-15   23,545-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  128.KOSTRHUN      Josef     Zlín             11-0270-320  H             2um. 205,069kf.  91,379-15  113,690-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  129.LÉTAL         Milan     Jizni Morava     09-0174-99   H             2um. 206,413kf. 123,668-15   82,745-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  130.JAHODA        Alois     Brno 2           08-0148-926  H             2um. 213,665kf. 119,148-15   94,517-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  131.CELNAR        Oldřich   Znojmo           11-0180-2196 H             2um. 214,071kf.  52,954-15  161,117-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  132.KOLÁŘ         František Zlín             08-0269-612  HE            2um. 215,804kf. 140,459-15   75,345-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  133.STŘEŠOVSKÝ    Miroslav  Valassko         11-0200-849  H             2um. 216,117kf.  20,019-15  196,098-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  134.ZLÁMALÍK      Ladislav  Pęerov           10-0216-778  H             2um. 224,857kf. 173,394-15   51,463-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  135.CIESLAR       Josef     Tęinec           10-0239-111  HE            2um. 234,337kf. 100,743-15  133,594-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  136.BÁTĚK         Vladimír  Olomouc          11-0211-1139 H             2um. 234,667kf. 139,813-15   94,854-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  137.ONDRÁČEK      Zdeněk    Hodonin          10-0164-612  H             2um. 235,084kf. 145,948-15   89,136-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  138.ŘEZNÍČEK      Miloslav  Vysoçina         10-0303-416  H             2um. 236,013kf. 115,596-15  120,417-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  139.CITTERBARD    Oldřich   Jizni Morava     10-0175-829  H             2um. 238,030kf. 131,740-15  106,290-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  140.BÁTĚK         Josef     Olomouc          09-0211-1182 HE            2um. 239,653kf. 196,642-15   43,011-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  141.ŽEDEK         Alois     Znojmo           08-0312-40   H             2um. 240,280kf. 141,104-15   99,176-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  142.GERSPITZER    Jar.+J.ml.Znojmo           10-0278-524  H             2um. 243,952kf.  94,608-15  149,344-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  143.ZEMAN         Petr      Brno             12-0141-491  HE            2um. 247,355kf. 109,784-15  137,571-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  144.KOLÁŘ         František Zlín             07-0271-166  H             2um. 247,436kf. 107,846-15  139,590-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  145.DOLEŽAL       Josef     Hodonin          10-0162-258  H             2um. 255,738kf.  86,212-15  169,526-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  146.LŮBAL         Václav    JiĹní Morava     11-0179-4326 H             2um. 261,858kf. 133,032-15  128,826-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  147.HRABEC        Stanislav Hodonin          09-0167-865  H             2um. 266,565kf. 197,611-15   68,954-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  148.LÉTAL         Milan     Jizni Morava     10-0174-1680 H             2um. 266,740kf. 193,413-15   73,327-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  149.ONDRÁČEK      Zdeněk    Hodonin          11-0167-438  H             2um. 267,039kf.  89,441-15  177,598-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  150.ONDRÁČEK      Zdeněk    Hodonin          11-0164-25   H             2um. 269,677kf.  90,733-15  178,944-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  151.ONDRÁČEK      Zdeněk    Hodonin          10-0164-604  H             2um. 269,741kf. 169,842-15   99,899-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  152.MAN           Frantisek U. HradiĘtł II   11-0262-567  HE            2um. 270,618kf.  92,347-15  178,271-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  153.DVOŘÁK        František Znojmo           11-0282-321  HE            2um. 274,708kf. 115,273-15  159,435-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  154.JAŠEK         Václav    Uniçov           08-0233-607  H             2um. 277,882kf. 152,083-15  125,799-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  155.KINCL         Petr      Vysoçina         11-0292-57   H             2um. 279,954kf. 126,574-15  153,380-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  156.HOLICKÝ       Rostislav Znojmo           10-0312-593  H             2um. 281,613kf.  97,514-15  184,099-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  157.WESSELY       David     Brno             09-0180-27   H             2um. 285,856kf. 189,215-15   96,641-12    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  158.DVOŘAK        Josef     Brno             07-0141-411  H             2um. 286,452kf. 148,208-15  138,244-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  159.ČEJKA         Václav    Vysoçina         11-0303-134  H             2um. 289,897kf. 146,271-15  143,626-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  160.JOCHMAN       Zdeněk    JiĹní Morava     11-0178-1807 H             2um. 290,059kf. 134,324-15  155,735-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  161.SUCHÁNEK      Břetislav Olomouc          08-0202-504  H             2um. 290,448kf. 157,249-15  133,199-14    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  162.SMÉKAL        Jiří      Olomouc          06-0206-229  H             2um. 292,563kf. 147,239-15  145,324-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
  163.ŠKOVRÁNEK     Konrád    Hluçín-Slezsko   10-0285-1494 HE            2um. 308,535kf. 182,435-15  126,100-13    0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-      0,000-  
