1.BARON Lukáš             Těrlicko         10-0182-122   HE     42,25  1612,496
    2.BARON Lukáš             Těrlicko         11-0152-1215  H      68,54  1537,987
    3.BARON Lukáš             Těrlicko         11-0152-268   H      93,52  1533,243
    4.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         13-0152-67    HE     95,51  1336,420
    5.KLEIN David             Těrlicko         11-0152-35    HE    100,52  1534,513
    6.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-25    H     114,68  1461,347
    7.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  14-0187-371   H     118,10  1285,434
    8.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  14-0187-370   H     130,26  1432,606
    9.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         13-0152-938   H     136,03  1795,592
   10.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         13-0152-87    H     142,67  1644,976
   11.KLEIN David             Těrlicko         12-0152-535   HE    143,47  1555,252
   12.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      14-0182-109   H     148,96  1216,254
   13.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  12-0187-265   H     159,20  1607,270
   14.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  14-0187-293   H     159,51  1269,282
   15.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  12-0187-229   H     170,93  1617,407
   16.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         14-0152-33    HE    174,13  1653,234
   17.LAZOVÝ Vladimír         Slezská Ostrava  10-0187-55    H     182,50  1576,542
   18.KLEIN David             Těrlicko         13-0152-661   HE    184,65  1608,668
   19.KLEIN David             Těrlicko         13-0152-655   H     184,85  1629,606
   20.SLIWKA P. +GREGOR L.    Horní Suchá      12-0121P-295  HE    187,55  1646,939
   21.NEDOJEDLÝ Antonín       Orlová           14-0188-102   H     191,78  1159,545
   22.KLEIN David             Těrlicko         04-0241-391   HE    193,11  1703,761
   23.KOLEBAČ Oldřich         Orlová           13-0188-367   H     193,50  1555,932
   24.MARKOWSKI Jan           Dolní Lutyně     12-0183-372   H     211,71  1519,334
   25.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  14-0187-333   H     212,17  1331,846
   26.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         10-0186-1206  HE    213,71  1513,374
   27.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      09-0186-800   H     214,16  1693,057
   28.KAISER František        Karviná St. Měs  09-0184-61    HE    221,23  1534,723
   29.NEDOJEDLÝ Antonín       Orlová           14-0188-112   H     228,62  1172,318
   30.SLIWKA P. +GREGOR L.    Horní Suchá      14-0189-271   H     238,61  1385,828
   31.MICZKA Boleslav         Horní Suchá      14-0189-102   H     244,25  1396,418
   32.RZYMANEK Josef          Těrlicko         10-0186-1101  H     244,66  1708,287
   33.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-32    H     249,68  1470,235
   34.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         13-0152-964   H     253,65  1611,810
   35.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-70    H     254,69  1432,606
   36.DUDA R. + Emil          Těrlicko         11-0152-711   H     257,42  1494,560
   37.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         12-0152-7     HE    258,76  1671,601
   38.MAŠEK Rudolf            Horní Suchá      12-0186-211   HE    260,01  1660,576
   39.MARKOWSKI Tadeusz       Dolní Lutyně     13-0183-697   H     261,30  1558,139
   40.DUDA R. + Emil          Těrlicko         14-0152-1245  H     262,42  1679,590
   41.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         14-0152-118   H     267,90  1360,499
   42.MUSIOLEK Vladislav      Karviná St. Měs  13-0184-100   H     268,99  1667,876
   43.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-14    H     272,93  1292,342
   44.BARON Lukáš             Těrlicko         13-0152-406   H     274,20  1409,203
   45.DUDA R. + Emil          Těrlicko         14-0152-316   H     284,98  1341,686
   46.LOMOZNÍK Dušan          Slezská Ostrava  11-0187-278   HE    285,33  1505,525
   47.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         13-0152-78    H     286,12  1291,508
   48.BARON Lukáš             Těrlicko         13-0020P-864  HE    290,76  1723,450
   49.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  09-0187-215   H     294,03  1269,282
   50.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  12-0187-255   H     295,12  1426,758
   51.DUDA R. + Emil          Těrlicko         12-0152-1045  H     295,70  1605,532
   52.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  12-0187-44    H     305,27  1432,447
   53.MUSIOLEK Vladislav      Karviná St. Měs  14-0183-341   H     306,05  1329,375
   54.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      12-0182-560   H     308,96  1415,121
   55.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         14-0152-16    HE    310,60  1543,096
   56.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  14-0187-407   H     311,85  1285,434
   57.LAZOVÝ Vladimír         Slezská Ostrava  09-0187-251   H     314,33  1443,164
   58.MUSIOLEK Vladislav      Karviná St. Měs  14-0184-13    H     314,41  1351,044
   59.LAZOVÝ Vladimír         Slezská Ostrava  12-0187-405   HE    319,01  1391,687
   60.BARON Lukáš             Těrlicko         13-0198-97    HE    320,22  1533,243
   61.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  12-0187-5     H     332,27  1432,447
   62.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         12-0152-732   HE    343,48  1389,431
   63.TURSKÝ P. +GAJAN M.     Horní Suchá      10-0186-1452  H     345,05  1517,360
   64.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      14-0182-105   H     345,06  1362,832
   65.ŠOKALA Josef            Slezská Ostrava  12-0187-514   H     345,67  1230,133
   66.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-99    HE    352,78  1432,606
   67.ŠOKALA Josef            Slezská Ostrava  12-0187-517   H     353,27  1449,932
   68.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  11-0187-155   H     353,37  1594,405
   69.FILIPEK František       Dolní Lutyně     13-0183-217   HE    372,43  1482,756
   70.SLIWKA P. +GREGOR L.    Horní Suchá      13-0189-181   HE    379,93  1467,849
   71.MAŠEK Rudolf            Horní Suchá      11-0186-655   HE    381,41  1487,858
   72.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  14-0187-343   H     382,06  1256,323
   73.JONÁŠ M. ml.+st.        Petřvald         14-0185-45    HE    383,23  1243,658
   74.KLEIN David             Těrlicko         08-0186-252   HE    383,84  1608,668
   75.LAZOVÝ Vladimír         Slezská Ostrava  08-0187-175   H     386,66  1420,452
   76.SANTARIUS Jiří          Těrlicko         14-0152-455   H     386,95  1390,416
   77.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  14-0187-405   HE    392,94  1426,758
   78.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  12-0187-279   H     394,32  1623,255
   79.KLEIN David             Těrlicko         13-0152-662   H     398,97  1600,504
   80.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      12-0182-549   H     399,04  1509,685
   81.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  10-0187-572   H     401,95  1403,865
   82.BARON Lukáš             Těrlicko         14-0020P-3843 HE    405,77  1360,943
   83.DUDA R. + Emil          Těrlicko         13-0238-440   H     417,02  1489,890
   84.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      09-0182-33    H     426,25  1502,371
   85.BARON Lukáš             Těrlicko         14-0198-763   HE    427,19  1546,329
   86.DUDA R. + Emil          Těrlicko         14-0152-393   H     428,89  1415,744
   87.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         13-0152-967   HE    435,63  1590,863
   88.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  10-0187-604   H     436,05  1432,447
   89.MARKOWSKI Jan           Dolní Lutyně     11-0183-207   H     436,06  1466,345
   90.SLIWKA P. +GREGOR L.    Horní Suchá      14-0189-272   H     436,85  1372,877
   91.KAŠA Miroslav           Petřvald         12-0185-718   H     439,57  1570,948
   92.HIMLAR Josef            Dolní Lutyně     10-0183-231   H     441,45  1642,540
   93.DUDA R. + Emil          Těrlicko         13-0152-594   H     441,63  1259,638
   94.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         11-0152-444   HE    446,82  1795,592
   95.KAISER František        Karviná St. Měs  13-0184-24    H     448,23  1496,425
   96.MICZKA Boleslav         Horní Suchá      13-0189-284   H     449,06  1565,731
   97.HOLEŠA Štefan           Těrlicko         13-0152-91    H     449,18  1384,613
   98.SLIWKA P. +GREGOR L.    Horní Suchá      13-0189-146   H     453,82  1372,877
   99.LAZOVÝ Vladimír         Slezská Ostrava  12-0187-422   H     459,01  1296,910
  100.PIEKLO Ladislav         Dolní Lutyně     12-0183-295   H     459,35  1504,056
  101.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      12-0182-561   H     462,49  1569,832
  102.SIUDA Jindřich          Těrlicko         11-0152-337   HE    465,47  1689,250
  103.KAISER František        Karviná St. Měs  12-0184-266   HE    467,10  1509,034
  104.BARON Lukáš             Těrlicko         12-0152-65    HE    471,79  1736,536
  105.MARKOWSKI Tadeusz       Dolní Lutyně     10-0181-305   H     473,71  1504,046
  106.KAŠA Miroslav           Petřvald         13-0185-406   H     474,46  1639,692
  107.ŠOKALA Josef            Slezská Ostrava  12-0187-543   H     479,36  1449,932
  108.DUDA R. + Emil          Těrlicko         13-0152-175   H     480,01  1264,308
  109.GONČAR Zdeněk           Dětmarovice      13-0182-52    HE    483,63  1334,171
  110.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         13-0152-948   H     485,52  1472,049
  111.BARON Lukáš             Těrlicko         14-0198-703   HE    487,94  1435,452
  112.ŠOKALA Jiří             Slezská Ostrava  14-0187-87    H     503,79  1366,529
  113.KAISER František        Karviná St. Měs  12-0184-277   H     508,52  1665,482
  114.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-66    HE    510,22  1337,879
  115.SZCZOTKA Kazimír        Slezská Ostrava  10-0187-632   H     512,03  1445,207
  116.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         13-0152-942   H     513,83  1779,745
  117.KAISER František        Karviná St. Měs  11-0184-215   HE    515,65  1627,031
  118.DUDA R. + Emil          Těrlicko         14-0152-376   HE    516,94  1478,280
  119.KNIEZEK Milan           Horní Suchá      12-0186-128   HE    517,75  1653,189
  120.FIRLA Otto              Horní Suchá      13-0186-380   HE    528,07  1401,141
  121.PIEKLO Ladislav         Dolní Lutyně     12-0164P-8089 H     536,65  1491,376
  122.SANTARIUS Jiří          Těrlicko         14-0152-463   H     545,04  1415,789
  123.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         14-0152-556   H     550,99  1412,640
  124.KUNČICKÝ Josef          Těrlicko         11-0152-472   HE    563,93  1647,565
  125.MARKOWSKI Tadeusz       Dolní Lutyně     12-0183-604   H     564,32  1447,636
  126.ŠOKALA Josef            Slezská Ostrava  10-0187-222   H     568,51  1309,935
  127.PILCH Tadeaš            Těrlicko         13-0152-1047  H     608,55  1352,567
  128.HIMLAR Josef            Dolní Lutyně     12-0183-409   HE    631,73  1458,677
  129.DUDA R. + Emil          Těrlicko         14-0152-1265  HE    654,37  1510,906
  130.KUTRA Josef             Slezská Ostrava  13-0187-23    HE    660,12  1316,046
  131.FIRLA Otto              Horní Suchá      10-0186-1515  HE    672,72  1692,432
  132.MARKOWSKI Tadeusz       Dolní Lutyně     08-0181-421   H     683,58  1622,543
  133.NEDOJEDLÝ Antonín       Orlová           10-0185-2     HE    685,24  1577,591
  134.ŠOKALA Josef            Slezská Ostrava  12-0187-538   H     762,35  1258,846
 BARON         Lukáš     Těrlicko         10-0182-122  E
                                                   5      42,251
          1 10-0182-122   28.06.15 Poděbrady 2           255,527          2       1883         40   1,062
          2 10-0182-122   09.05.15 Poděbrady 1           255,527          6       2402         40   2,498
          1 10-0182-122   12.07.15 Chomutov 2            379,567         11       1355         59   8,118
          1 10-0182-122   20.06.15 Plzeň                 371,225         17       1537         59  11,061
          1 10-0182-122   17.05.15 Louny 1               350,650         32       1640         47  19,512
 BARON         Lukáš     Těrlicko         11-0152-1215  
                                                   5      68,535
          6 11-0152-1215  17.05.15 Louny 1               350,650          4       1640         50   2,439
          3 11-0152-1215  20.06.15 Plzeň                 371,225          9       1537         59   5,856
         29 11-0152-1215  03.05.15 Velká Bíteš           181,018         14       2265         29   6,181
          4 11-0152-1215  12.07.15 Chomutov 2            379,567         20       1355         58  14,760
          2 11-0152-1215  28.06.15 Poděbrady 2           255,527         74       1883         37  39,299
 BARON         Lukáš     Těrlicko         11-0152-268   
                                                   5      93,518
          5 11-0152-268   31.05.15 Žatec                 366,481          6        897         59   6,689
         10 11-0152-268   24.05.15 Chomutov 1            379,567         20       1568         58  12,755
          5 11-0152-268   17.05.15 Louny 1               350,650         23       1640         48  14,024
         28 11-0152-268   03.05.15 Velká Bíteš           181,018         37       2265         29  16,336
         25 11-0152-268   09.05.15 Poděbrady 1           255,527        105       2402         36  43,714
 HOLEŠA        Štefan    Těrlicko         13-0152-67   E
                                                   5      95,505
         28 13-0152-67    03.05.15 Velká Bíteš           171,100          4       2265         30   1,766
          7 13-0152-67    28.06.15 Poděbrady 2           244,619         28       1883         39  14,870
          3 13-0152-67    20.06.15 Plzeň                 360,400         29       1537         58  18,868
         14 13-0152-67    17.05.15 Chrudim               191,608         33       1291         28  25,562
          4 13-0152-67    24.05.15 Chomutov 1            368,693         54       1568         55  34,439
 KLEIN         David     Těrlicko         11-0152-35   E
                                                   5     100,524
         12 11-0152-35    28.06.15 Poděbrady 2           255,728         11       1883         40   5,842
          2 11-0152-35    31.05.15 Žatec                 366,667          9        897         59  10,033
         19 11-0152-35    03.05.15 Velká Bíteš           181,573         25       2265         29  11,038
         25 11-0152-35    25.07.15 Louny 2               350,821         19       1451         48  13,094
          2 11-0152-35    12.07.15 Chomutov 2            379,724         82       1355         52  60,517
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  13-0187-25    
                                                   5     114,679
          5 13-0187-25    12.07.15 Chomutov 2            357,644          3        687         60   4,367
          8 13-0187-25    31.05.15 Žatec                 344,888         14       1688         59   8,294
         16 13-0187-25    03.05.15 Velká Bíteš           166,995         26       1075         28  24,186
         18 13-0187-25    24.05.15 Chomutov 1            357,644         25        794         56  31,486
         11 13-0187-25    09.05.15 Poděbrady 1           234,176         52       1122         36  46,346
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  14-0187-371   
                                                   5     118,095
         16 14-0187-371   28.06.15 Poděbrady 2           234,176          2        858         40   2,331
         33 14-0187-371   17.05.15 Chrudim               181,731          8       1291         30   6,197
         32 14-0187-371   03.05.15 Velká Bíteš           166,995         11       1075         29  10,233
         12 14-0187-371   12.07.15 Chomutov 2            357,644         17        687         57  24,745
         19 14-0187-371   31.05.15 Žatec                 344,888         59        791         50  74,589
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  14-0187-370   
                                                   5     130,255
         17 14-0187-370   25.07.15 Louny 2               328,903          5        727         49   6,878
         31 14-0187-370   03.05.15 Velká Bíteš           166,995         25       1075         28  23,256
         35 14-0187-370   31.05.15 Žatec                 344,888         52       1688         56  30,806
         17 14-0187-370   28.06.15 Poděbrady 2           234,176         27        858         37  31,469
         13 14-0187-370   12.07.15 Chomutov 2            357,644         26        687         55  37,846
 KUNČICKÝ      Josef     Těrlicko         13-0152-938   
                                                   5     136,029
          1 13-0152-938   25.07.15 Louny 2               340,198         12       1451         49   8,270
          4 13-0152-938   20.06.15 Plzeň                 361,145         19       1537         58  12,362
          4 13-0152-938   12.07.15 Chomutov 2            369,102         30       1355         57  22,140
          1 13-0152-938   31.05.15 Žatec                 356,045         39       1688         57  23,104
          8 13-0152-938   24.05.15 Chomutov 1            369,102        110       1568         51  70,153
 HOLEŠA        Štefan    Těrlicko         13-0152-87    
                                                   5     142,672
          7 13-0152-87    24.05.15 Chomutov 1            368,693          1       1568         60   0,638
          6 13-0152-87    12.07.15 Chomutov 2            368,693         24       1355         58  17,712
          4 13-0152-87    31.05.15 Žatec                 355,582         17        897         58  18,952
         10 13-0152-87    17.05.15 Chrudim               191,608         26       1291         28  20,139
          1 13-0152-87    20.06.15 Plzeň                 360,400        131       1537         49  85,231
 KLEIN         David     Těrlicko         12-0152-535  E
                                                   5     143,472
          4 12-0152-535   20.06.15 Plzeň                 371,560          7       1537         59   4,554
         18 12-0152-535   31.05.15 Žatec                 366,667         18       1688         59  10,664
          3 12-0152-535   28.06.15 Poděbrady 2           255,728         43       1883         38  22,836
         30 12-0152-535   03.05.15 Velká Bíteš           181,573         90       2265         26  39,735
          5 12-0152-535   12.07.15 Chomutov 2            379,724         89       1355         51  65,683
 GONČAR        Zdeněk    Dětmarovice      14-0182-109   
                                                   5     148,956
          1 14-0182-109   17.05.15 Chrudim               195,999          4        675         30   5,926
          8 14-0182-109   25.07.15 Louny 2               342,852         13       1451         49   8,959
         18 14-0182-109   03.05.15 Velká Bíteš           180,827         21       2265         29   9,272
          9 14-0182-109   28.06.15 Poděbrady 2           248,288        108       1883         35  57,355
          3 14-0182-109   09.05.15 Poděbrady 1           248,288        162       2402         34  67,444
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  12-0187-265   
                                                   5     159,203
          3 12-0187-265   09.05.15 Poděbrady 1           234,176          1       1122         40   0,891
          1 12-0187-265   17.05.15 Louny 1               328,903          5        779         49   6,418
          2 12-0187-265   12.07.15 Chomutov 2            357,644         14        687         57  20,378
          1 12-0187-265   24.05.15 Chomutov 1            357,644         52        794         51  65,491
          1 12-0187-265   25.07.15 Louny 2               328,903         48        727         41  66,025
 SZCZOTKA      Kazimír   Slezská Ostrava  14-0187-293   
                                                   5     159,505
          4 14-0187-293   28.06.15 Poděbrady 2           234,151          5        858         40   5,828
          2 14-0187-293   25.07.15 Louny 2               328,882         14        727         48  19,257
         19 14-0187-293   03.05.15 Velká Bíteš           166,924         31       1075         27  28,837
          2 14-0187-293   17.05.15 Chrudim               181,700         22        616         27  35,714
          7 14-0187-293   12.07.15 Chomutov 2            357,625         48        687         51  69,869
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  12-0187-229   
                                                   5     170,934
          9 12-0187-229   17.05.15 Louny 1               328,903          3        779         50   3,851
          7 12-0187-229   31.05.15 Žatec                 344,888          9       1688         59   5,332
         14 12-0187-229   09.05.15 Poděbrady 1           234,176         11       1122         39   9,804
          6 12-0187-229   12.07.15 Chomutov 2            357,644         11        687         58  16,012
          4 12-0187-229   20.06.15 Plzeň                 351,796        101        743         42 135,935
 HOLEŠA        Štefan    Těrlicko         14-0152-33   E
                                                   5     174,128
          8 14-0152-33    25.07.15 Louny 2               339,761          9       1451         49   6,203
         13 14-0152-33    17.05.15 Louny 1               339,761         20       1640         48  12,195
          5 14-0152-33    12.07.15 Chomutov 2            368,693         28       1355         57  20,664
          9 14-0152-33    20.06.15 Plzeň                 360,400         37       1537         57  24,073
         15 14-0152-33    28.06.15 Poděbrady 2           244,619        209       1883         30 110,993
 LAZOVÝ        Vladimír  Slezská Ostrava  10-0187-55    
                                                   5     182,496
          5 10-0187-55    17.05.15 Louny 1               326,528          4        779         49   5,135
         13 10-0187-55    09.05.15 Poděbrady 1           231,751         20       1122         38  17,825
          2 10-0187-55    20.06.15 Plzeň                 349,240         14        743         58  18,843
          1 10-0187-55    25.07.15 Louny 2               326,528         26        727         45  35,763
          2 10-0187-55    31.05.15 Žatec                 342,495         83        791         46 104,930
 KLEIN         David     Těrlicko         13-0152-661  E
                                                   5     184,652
          1 13-0152-661   28.06.15 Poděbrady 2           255,728         12       1883         39   6,373
         26 13-0152-661   09.05.15 Poděbrady 1           255,728         30       2402         39  12,490
          5 13-0152-661   31.05.15 Žatec                 366,667         35        897         55  39,019
          2 13-0152-661   24.05.15 Chomutov 1            379,724         85       1568         53  54,209
          3 13-0152-661   17.05.15 Louny 1               350,821        119       1640         40  72,561
 KLEIN         David     Těrlicko         13-0152-655   
                                                   5     184,853
          4 13-0152-655   12.07.15 Chomutov 2            379,724          8       1355         59   5,904
         14 13-0152-655   31.05.15 Žatec                 366,667         61       1688         55  36,137
          6 13-0152-655   03.05.15 Velká Bíteš           181,573         83       2265         27  36,645
         15 13-0152-655   17.05.15 Louny 1               350,821         69       1640         44  42,073
         17 13-0152-655   25.07.15 Louny 2               350,821         93       1451         41  64,094
 SLIWKA P.     +GREGOR L.Horní Suchá      12-0121P-295 E
                                                   5     187,553
          2 12-0121P-295  17.05.15 Louny 1               338,293          2       1640         50   1,220
          2 12-0121P-295  20.06.15 Plzeň                 359,892         11       1537         59   7,157
          1 12-0121P-295  24.05.15 Chomutov 1            367,140         24       1568         58  15,306
          9 12-0121P-295  09.05.15 Poděbrady 1           243,321        190       2402         33  79,101
          3 12-0121P-295  25.07.15 Louny 2               338,293        123       1451         39  84,769
 NEDOJEDLÝ     Antonín   Orlová           14-0188-102   
                                                   5     191,784
         21 14-0188-102   09.05.15 Poděbrady 1           239,891          4       1122         40   3,565
          1 14-0188-102   28.06.15 Poděbrady 2           239,891         11        858         39  12,821
          6 14-0188-102   31.05.15 Žatec                 350,624         51       1688         56  30,213
          9 14-0188-102   01.05.15 Brno                  141,748         33       1046         37  31,549
          1 14-0188-102   17.05.15 Chrudim               187,391         70        616         20 113,636
 KLEIN         David     Těrlicko         04-0241-391  E
                                                   5     193,105
         22 04-0241-391   25.07.15 Louny 2               350,821          8       1451         49   5,513
         19 04-0241-391   31.05.15 Žatec                 366,667         26       1688         58  15,403
         24 04-0241-391   17.05.15 Louny 1               350,821         60       1640         45  36,585
          3 04-0241-391   12.07.15 Chomutov 2            379,724         83       1355         52  61,255
         14 04-0241-391   28.06.15 Poděbrady 2           255,728        140       1883         33  74,349
 KOLEBAČ       Oldřich   Orlová           13-0188-367   
                                                   5     193,499
          1 13-0188-367   20.06.15 Plzeň                 358,592          8        743         59  10,767
          1 13-0188-367   12.07.15 Chomutov 2            364,185          8        687         59  11,645
          9 13-0188-367   31.05.15 Žatec                 351,493         42        791         53  53,097
          1 13-0188-367   28.06.15 Poděbrady 2           240,831         50        858         35  58,275
          2 13-0188-367   09.05.15 Poděbrady 1           240,831         67       1122         35  59,715
 MARKOWSKI     Jan       Dolní Lutyně     12-0183-372   
                                                   5     211,706
          2 12-0183-372   09.05.15 Poděbrady 1           238,222          8       1122         39   7,130
          1 12-0183-372   25.07.15 Louny 2               332,731         11        727         48  15,131
          2 12-0183-372   28.06.15 Poděbrady 2           238,222         38        858         36  44,289
          2 12-0183-372   24.05.15 Chomutov 1            361,376         48        794         52  60,453
          2 12-0183-372   31.05.15 Žatec                 348,783         67        791         49  84,703
 SZCZOTKA      Kazimír   Slezská Ostrava  14-0187-333   
                                                   5     212,170
          5 14-0187-333   20.06.15 Plzeň                 351,755          3       1537         60   1,952
         10 14-0187-333   03.05.15 Velká Bíteš           166,924          6       1075         30   5,581
          8 14-0187-333   31.05.15 Žatec                 344,865         36        791         54  45,512
         10 14-0187-333   09.05.15 Poděbrady 1           234,151         87       1122         33  77,540
          2 14-0187-333   28.06.15 Poděbrady 2           234,151         70        858         33  81,585
 HOLEŠA        Štefan    Těrlicko         10-0186-1206 E
                                                   5     213,713
          2 10-0186-1206  24.05.15 Chomutov 1            368,693         19       1568         58  12,117
         17 10-0186-1206  17.05.15 Chrudim               191,608         27       1291         28  20,914
          2 10-0186-1206  25.07.15 Louny 2               339,761         43       1451         46  29,635
         10 10-0186-1206  12.07.15 Chomutov 2            368,693         58       1355         54  42,804
         12 10-0186-1206  09.05.15 Poděbrady 1           244,619        260       2402         30 108,243
 GONČAR        Zdeněk    Dětmarovice      09-0186-800   
                                                   5     214,157
          3 09-0186-800   12.07.15 Chomutov 2            371,513          3       1355         60   2,214
          2 09-0186-800   24.05.15 Chomutov 1            371,513          9       1568         59   5,740
          1 09-0186-800   25.07.15 Louny 2               342,852         33       1451         47  22,743
          5 09-0186-800   09.05.15 Poděbrady 1           248,288        139       2402         35  57,868
          2 09-0186-800   31.05.15 Žatec                 358,891        212       1688         43 125,592
 KAISER        František Karviná St. Měs  09-0184-61   E
                                                   5     221,234
         13 09-0184-61    20.06.15 Plzeň                 365,037         31       1537         57  20,169
          3 09-0184-61    17.05.15 Chrudim               194,781         38       1291         27  29,435
          1 09-0184-61    31.05.15 Žatec                 357,628         30        897         56  33,445
          1 09-0184-61    28.06.15 Poděbrady 2           247,040         99       1883         35  52,576
          1 09-0184-61    12.07.15 Chomutov 2            370,237        116       1355         49  85,609
 NEDOJEDLÝ     Antonín   Orlová           14-0188-112   
                                                   5     228,622
         28 14-0188-112   09.05.15 Poděbrady 1           239,891          7       1122         40   6,239
         10 14-0188-112   28.06.15 Poděbrady 2           239,891         24        858         38  27,972
         13 14-0188-112   01.05.15 Brno                  141,748         36       1046         37  34,417
          4 14-0188-112   12.07.15 Chomutov 2            363,397         43        687         52  62,591
          2 14-0188-112   17.05.15 Chrudim               187,391         60        616         21  97,403
 SLIWKA P.     +GREGOR L.Horní Suchá      14-0189-271   
                                                   5     238,612
          2 14-0189-271   12.07.15 Chomutov 2            367,140          1       1355         60   0,738
         10 14-0189-271   28.06.15 Poděbrady 2           243,321          9       1883         40   4,780
         21 14-0189-271   03.05.15 Velká Bíteš           172,154         31       2265         29  13,687
          3 14-0189-271   09.05.15 Poděbrady 1           243,321         91       2402         37  37,885
          5 14-0189-271   20.06.15 Plzeň                 359,892        279       1537         36 181,522
 MICZKA        Boleslav  Horní Suchá      14-0189-102   
                                                   5     244,254
          2 14-0189-102   09.05.15 Poděbrady 1           248,675         28       2402         39  11,657
          8 14-0189-102   28.06.15 Poděbrady 2           248,675         45       1883         38  23,898
          8 14-0189-102   17.05.15 Chrudim               195,894         40       1291         27  30,984
         17 14-0189-102   25.07.15 Louny 2               343,636         55       1451         45  37,905
          9 14-0189-102   31.05.15 Žatec                 359,538        236       1688         41 139,810
 RZYMANEK      Josef     Těrlicko         10-0186-1101  
                                                   5     244,656
          3 10-0186-1101  25.07.15 Louny 2               344,806         25       1451         48  17,229
         19 10-0186-1101  28.06.15 Poděbrady 2           249,843         38       1883         38  20,181
         18 10-0186-1101  24.05.15 Chomutov 1            373,645         46       1568         56  29,337
         17 10-0186-1101  12.07.15 Chomutov 2            373,645         48       1355         55  35,424
          1 10-0186-1101  20.06.15 Plzeň                 366,348        219       1537         41 142,485
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  13-0187-32    
                                                   5     249,677
         36 13-0187-32    17.05.15 Chrudim               181,731          1       1291         30   0,775
         25 13-0187-32    31.05.15 Žatec                 344,888          7       1688         60   4,147
         11 13-0187-32    20.06.15 Plzeň                 351,796         20        743         57  26,918
         14 13-0187-32    28.06.15 Poděbrady 2           234,176         77        858         32  89,744
          8 13-0187-32    12.07.15 Chomutov 2            357,644         88        687         43 128,093
 KUNČICKÝ      Josef     Těrlicko         13-0152-964   
                                                   5     253,646
          5 13-0152-964   17.05.15 Louny 1               340,198         19       1640         49  11,585
          3 13-0152-964   12.07.15 Chomutov 2            369,102         52       1355         55  38,376
          9 13-0152-964   24.05.15 Chomutov 1            369,102         71       1568         54  45,281
         20 13-0152-964   03.05.15 Velká Bíteš           172,263        179       2265         23  79,029
          3 13-0152-964   20.06.15 Plzeň                 361,145        122       1537         49  79,375
 KUTRA         Josef     Slezská Ostrava  13-0187-70    
                                                   5     254,690
          5 13-0187-70    28.06.15 Poděbrady 2           234,176         18        858         38  20,979
         44 13-0187-70    24.05.15 Chomutov 1            357,644         24        794         56  30,227
         20 13-0187-70    31.05.15 Žatec                 344,888         34        791         54  42,984
         36 13-0187-70    03.05.15 Velká Bíteš           166,995         58       1075         25  53,953
         17 13-0187-70    17.05.15 Louny 1               328,903         83        779         36 106,547
 DUDA R.       + Emil    Těrlicko         11-0152-711   
                                                   5     257,418
         18 11-0152-711   09.05.15 Poděbrady 1           246,742         23       2402         39   9,575
          2 11-0152-711   17.05.15 Louny 1               341,904         16       1640         49   9,756
         63 11-0152-711   03.05.15 Velká Bíteš           172,684         57       2265         28  25,166
