Závod Brno                
                              (49:10:47/016:44:16)


 Datum konání závodu:   01.05.2015
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Karviná-Ostrava
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   141.19km (rozpeti   135.23km -   145.20km)
 Počet nasazených PH:   574  
 Počet chovatelů:       29  
 Čas startu:            07:00:00
 Mistrovská série:       99/  
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: zataženo 8 C,dohlednost  
                        10km, proměnl.vítr 2m/s  
 Počasí v místě doletu: zataženo, přeháňky, 13 C 
                        J-JZ vítr                
 Přílet prvního PH:     ŠOKALA Josef, Slezská Ostrava, Slezská Ostrava
 12-0187-514   H        1.den,09:00:28 hod., rozchod -00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  141.24km   rychlost:1172.474m/min
                        Doba letu:02:00:28 hod.

 Přílet posledního PH:  JONÁŠ D. + RUŠAJ L., Petřvald, Petřvald       
 14-0185-85    H        1.den,09:30:50 hod., rozchod +00:00:50 hod.
                        vzdálenost:  135.23km   rychlost: 897.587m/min
                        Doba letu:02:30:40 hod.

 Doba trvání závodu:    00:36:54 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Dolní Lutyně    203     43     10     10  21.18     2     40    11 1134.383
 Orlová           98     19      7      6  19.39     4     38    23 1121.097
 Petřvald        127     23      6      4  18.11     6     36    34 1103.834
 Slezská Ostrav  146     30      6      5  20.55     8     34    46 1075.754
 Celkem          574    115     29     25  20.00    10     32    57 1054.296
                                                    12     30    69 1033.555
                                                    14     28    80 1010.811
                                                    16     26    92  989.929
                                                    18     24   103  939.809
                                                    20     22   115  897.587
 Brno                

   1 ŠOKALA Josef, Slezská Ostrava
    30/13/13      0/1       0/0      141.24 rozch.-00:00:00
      1 12-0187-514   H   1-09:00:28.00  1172.474   40.00    1.742  
     24 13-0187-119   H   1-09:06:12.00  1119.208   36.40   41.812  
     25 11-0187-595   H   1-09:06:15.00  1118.764   36.24   43.554  
     66 13-0187-163   HE  1-09:16:22.00  1035.766   29.83  114.983  
     73 10-0187-222   H   1-09:18:09.00  1022.396   28.73  127.178  
     77 06-0187-57    H   1-09:19:09.00  1015.049   28.10  134.146  
     80 11-0187-660   HE  1-09:19:44.00  1010.811   27.63  139.373  
     81 11-0187-652   H   1-09:19:46.00  1010.570   27.48  141.115  
     82 13-0187-145   H   1-09:19:59.00  1009.006   27.32  142.857  
     98 11-0187-663   HE  1-09:26:04.00   966.983   24.82  170.732  
    100 13-0187-117   H   1-09:26:25.00   964.672   24.50  174.216  
    107 12-0187-538   H   1-09:33:25.00   920.656   23.41  186.411  
    108 13-0187-139   HE  1-09:33:31.00   920.056   23.25  188.153  

   2 HARŠANY J.+T., Petřvald
    28/10/10      0/2       0/0      135.88 rozch.-00:00:01
      2 12-0187-112   HE  1-08:56:00.00  1171.380   39.84    3.484  
      3 14-0188-120   H   1-08:56:03.00  1170.876   39.69    5.226  
      4 09-0185-278   HE  1-08:56:39.00  1164.853   39.53    6.969  
     11 11-0185-331   HE  1-08:59:47.00  1134.383   38.43   19.164  
     27 13-0185-45    H   1-09:01:38.00  1117.130   35.93   47.038  
    103 12-0185-584   HE  1-09:24:35.00   939.809   24.03  179.443  
    110 12-0185-609   HE  1-09:29:27.00   909.206   22.94  191.638  
    111 13-0185-22    HE  1-09:29:39.00   907.991   22.78  193.380  
    112 12-0187-82    HE  1-09:29:40.00   907.890   22.63  195.122  
    113 12-0185-561   HE  1-09:31:00.00   899.873   22.47  196.864  

   3 JONÁŠ M. ml.+st., Petřvald
    50/ 8/ 8      0/6       0/0      135.25 rozch.+00:00:50
      5 14-0185-51    H   1-08:57:28.00  1153.004   39.37    8.711  
     31 13-0185-353   H   1-09:02:01.00  1109.959   35.30   54.007  
     42 11-0185-198   HE  1-09:04:40.00  1086.337   33.58   73.171  
     67 12-0185-487   H   1-09:10:47.00  1035.474   29.67  116.725  
     84 14-0185-64    H   1-09:14:36.00  1006.082   27.01  146.341  
     87 13-0185-397   H   1-09:15:17.00  1000.994   26.54  151.568  
     88 14-0185-45    HE  1-09:15:35.00   998.777   26.38  153.310  
     89 14-0185-27    H   1-09:15:50.00   996.937   26.23  155.052  

   4 KOLEBAČ Oldřich, Orlová
    10/ 2/ 2      0/23      0/0      143.89 rozch.+00:00:01
      6 13-0188-383   H   1-09:05:42.00  1144.814   39.22   10.453  
     56 13-0188-377   HE  1-09:16:28.00  1054.487   31.39   97.561  

   5 KUTRA Josef, Slezská Ostrava
    45/ 8/ 8      0/5       0/0      137.88 rozch.-00:00:00
      7 11-0187-406   H   1-09:01:11.00  1137.813   39.06   12.195  
     14 14-0187-403   H   1-09:01:52.00  1131.433   37.97   24.390  
     37 14-0187-343   H   1-09:05:57.00  1094.752   34.37   64.460  
     39 14-0187-347   H   1-09:06:00.00  1094.317   34.05   67.944  
     44 10-0187-524   H   1-09:07:41.00  1079.890   33.27   76.655  
     85 08-0187-261   H   1-09:17:09.00  1005.352   26.85  148.084  
     94 13-0187-33    H   1-09:20:56.00   978.363   25.44  163.763  
    105 11-0187-478   HE  1-09:28:23.00   929.242   23.72  182.927  

   6 SZCZOTKA Kazimír, Slezská Ostrava
    25/ 5/ 5      0/8       0/0      137.80 rozch.-00:00:00
      8 14-0152-380   HE  1-09:01:07.00  1137.754   38.90   13.937  
      9 12-0187-48    HE  1-09:01:16.00  1136.347   38.75   15.679  
 Brno                
     76 13-0187-365   HE  1-09:15:29.00  1017.107   28.26  132.404  
     95 14-0187-320   H   1-09:21:26.00   974.318   25.29  165.505  
    109 14-0187-256   H   1-09:30:49.00   913.699   23.10  189.895  

   7 KUBINČAN František, Dolní Lutyně
    27/ 8/ 8      0/4       0/0      142.74 rozch.-00:00:01
     10 14-0183-514   HE  1-09:05:49.00  1134.463   38.59   17.422  
     46 14-0183-216   H   1-09:12:41.00  1075.754   32.96   80.139  
     58 14-0183-217   H   1-09:16:10.00  1048.235   31.08  101.045  
     62 13-0183-106   HE  1-09:17:08.00  1040.846   30.45  108.014  
     63 14-0183-209   H   1-09:17:10.00  1040.594   30.30  109.756  
     91 14-0183-534   H   1-09:24:07.00   990.413   25.91  158.537  
     96 14-0183-223   HE  1-09:26:32.00   974.079   25.13  167.247  
    102 13-0183-863   H   1-09:31:03.00   944.953   24.19  177.700  

   8 KOTRC Václav, Orlová
     9/ 4/ 4      0/14      0/0      141.26 rozch.-00:00:00
     12 13-0152-638   H   1-09:04:41.00  1132.974   38.28   20.906  
     60 13-0188-29    H   1-09:15:04.00  1045.876   30.77  104.530  
     68 13-0188-13    H   1-09:16:30.00  1034.894   29.51  118.467  
     86 12-0185-78    H   1-09:21:03.00  1001.510   26.70  149.826  

   9 HIMLAR Josef, Dolní Lutyně
    23/ 4/ 4      0/13      0/0      144.65 rozch.-00:00:00
     13 14-0183-627   HE  1-09:07:48.00  1131.815   38.12   22.648  
     52 14-0183-601   H   1-09:16:48.00  1057.354   32.02   90.592  
     53 14-0183-605   H   1-09:16:51.00  1056.967   31.86   92.334  
     69 14-0183-644   HE  1-09:19:57.00  1033.555   29.36  120.209  

  10 POTYŠ Jan, Dolní Lutyně
    15/ 4/ 4      0/12      0/0      140.61 rozch.-00:00:01
     15 14-0181-723   H   1-09:04:26.00  1129.941   37.81   26.132  
     38 14-0189-252   H   1-09:08:26.00  1094.751   34.21   66.202  
     78 14-0183-283   H   1-09:18:48.00  1012.989   27.95  135.889  
     92 13-0187-98    H   1-09:22:02.00   989.929   25.76  160.279  

  11 KRUPA Josef, Dolní Lutyně
    30/ 9/ 9      0/3       0/0      144.55 rozch.+00:03:18
     16 12-0183-964   H   1-09:08:15.00  1127.064   37.65   27.875  
     22 12-0183-977   H   1-09:08:53.00  1121.526   36.71   38.328  
     29 10-0183-431   H   1-09:09:51.00  1113.177   35.62   50.523  
     40 12-0183-959   HE  1-09:12:27.00  1091.325   33.90   69.686  
     41 10-0183-478   HE  1-09:12:37.00  1089.954   33.74   71.429  
     54 09-0183-525   H   1-09:16:55.00  1055.722   31.70   94.077  
     59 11-0183-823   HE  1-09:18:03.00  1047.055   30.92  102.787  
     65 12-0183-952   H   1-09:19:16.00  1037.908   29.98  113.240  
     99 12-0183-910   H   1-09:29:46.00   965.141   24.66  172.474  

  12 FILIPEK František, Dolní Lutyně
    17/ 2/ 2      0/22      0/0      145.03 rozch.-00:00:00
     17 14-0183-302   H   1-09:08:44.00  1126.592   37.50   29.617  
     93 14-0183-343   HE  1-09:26:32.00   989.741   25.60  162.021  

  13 KAŠA Miroslav, Petřvald
     7/ 2/ 2      0/21      0/0      139.99 rozch.+00:00:01
     18 11-0185-37    HE  1-09:04:21.00  1125.837   37.34   31.359  
     70 12-0185-705   H   1-09:16:06.00  1028.637   29.20  121.951  

  14 VENCEL Rudolf, Orlová
    20/ 4/ 4      0/11      0/0      145.20 rozch.-00:00:00
     19 14-0188-10    H   1-09:09:03.00  1125.130   37.18   33.101  
 Brno                
     83 14-0188-30    H   1-09:23:56.00  1008.786   27.17  144.599  
     90 11-0185-953   HE  1-09:25:42.00   996.555   26.07  156.794  
    106 14-0188-14    H   1-09:37:40.00   920.918   23.57  184.669  

  15 MARKOWSKI Tadeusz, Dolní Lutyně
    15/ 3/ 3      0/19      0/0      142.51 rozch.-00:00:01
     20 14-0183-6     H   1-09:06:43.00  1124.599   37.03   34.843  
     28 13-0183-668   H   1-09:07:51.00  1114.630   35.77   48.780  
     57 14-0183-9     H   1-09:15:10.00  1054.296   31.23   99.303  

  16 LASEK Lubomír, Slezská Ostrava
    10/ 3/ 3      0/18      0/0      137.88 rozch.+00:00:40
     21 11-0187-680   H   1-09:03:20.00  1122.598   36.87   36.585  
     45 14-0187-241   H   1-09:08:17.00  1079.135   33.11   78.397  
     49 08-0187-479   H   1-09:09:59.00  1064.974   32.49   85.366  

  17 PIEKLO Ladislav, Dolní Lutyně
    35/ 5/ 5      0/7       0/0      138.11 rozch.-00:00:01
     23 13-0183-274   H   1-09:03:11.00  1121.097   36.56   40.070  
     43 14-0183-692   H   1-09:07:41.00  1081.587   33.43   74.913  
     48 14-0183-690   H   1-09:09:22.00  1067.513   32.64   83.624  
     61 13-0183-271   H   1-09:12:03.00  1045.822   30.61  106.272  
     72 14-0183-666   H   1-09:15:02.00  1022.717   28.89  125.436  

  18 LOMOZNÍK Dušan, Slezská Ostrava
    20/ 1/ 1      0/25      0/0      137.77 rozch.-00:00:00
     26 12-0187-297   H   1-09:03:13.00  1118.087   36.09   45.296  

  19 SUCHÁNEK Dalibor, Dolní Lutyně
    15/ 1/ 1      0/24      0/0      143.43 rozch.+00:02:52
     30 11-0183-1054  H   1-09:09:01.00  1111.678   35.46   52.265  

  20 VRLÍK Jaroslav, Orlová
    15/ 2/ 2      0/20      0/0      143.30 rozch.-00:00:00
     32 13-0188-120   HE  1-09:09:12.00  1109.125   35.15   55.749  
     79 09-0185-557   HE  1-09:21:42.00  1011.284   27.79  137.631  

  21 NEDOJEDLÝ Antonín, Orlová
    19/ 4/ 4      0/10      0/0      141.75 rozch.-00:00:00
     33 14-0188-102   H   1-09:08:21.00  1104.386   34.99   57.491  
     36 14-0188-112   H   1-09:09:01.00  1098.680   34.52   62.718  
     97 14-0188-85    H   1-09:26:18.00   968.886   24.97  168.990  
    101 14-0188-125   H   1-09:28:45.00   952.928   24.35  175.958  

  22 IZSÓF František, Orlová
    15/ 3/ 3      0/17      0/0      144.58 rozch.-00:00:50
     34 14-0188-278   H   1-09:10:27.00  1103.834   34.83   59.233  
     51 14-0152-648   H   1-09:15:59.00  1059.065   32.17   88.850  
     64 14-0152-668   H   1-09:18:32.00  1039.634   30.14  111.498  

  23 MARKOWSKI Jan, Dolní Lutyně
    16/ 3/ 3      0/16      0/0      143.76 rozch.-00:00:00
     35 14-0183-22    H   1-09:10:27.00  1102.024   34.68   60.976  
     47 14-0183-102   H   1-09:13:51.00  1074.031   32.80   81.882  
     55 14-0183-109   H   1-09:16:18.00  1054.725   31.55   95.819  

  24 JONÁŠ D. + RUŠAJ L., Petřvald
    11/ 3/ 3      0/15      0/0      135.23 rozch.+00:00:50
     50 13-0185-82    H   1-09:07:49.00  1059.402   32.33   87.108  
    114 14-0185-92    H   1-09:30:30.00   899.577   22.31  198.606  
    115 14-0185-85    H   1-09:30:50.00   897.587   22.16  200.348  
 Brno                

  25 ŠKRABIŠ Emil, Ing., Dolní Lutyně
    10/ 4/ 4      0/9       0/0      144.24 rozch.+00:00:51
     71 13-0183-429   H   1-09:20:47.00  1026.403   29.04  123.693  
     74 14-0183-752   HE  1-09:21:24.00  1021.920   28.57  128.920  
     75 14-0183-761   H   1-09:21:59.00  1017.715   28.42  130.662  
    104 14-0183-777   HE  1-09:34:44.00   933.739   23.88  181.185