Závod FORCHEIM 1          
                              (49:44:17/011:02:38)


 Datum konání závodu:   23.08.2015
 Kategorie závodu :     Celkové výsledky
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   132.51km (rozpeti    98.57km -   163.74km)
 Počet nasazených PH:   2166 
 Počet chovatelů:       70  
 Čas startu:            08:00:00
 Mistrovská série:       30/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: jasno, bezvětří.20stC    
                                                 
 Počasí v místě doletu: polojasno. 18stC         
                                                 
 Přílet prvního PH:     FREMUTH Josef, Mutěnín, Mutěnín        
 15-0344-355   H        1.den,09:51:24 hod., rozchod +00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  124.32km   rychlost:1116.066m/min
                        Doba letu:01:51:23 hod.

 Přílet posledního PH:  KOLAŘÍK Vladimír, hostující, hostující      
 15-082-368    H        1.den,11:43:59 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  163.74km   rychlost: 726.685m/min
                        Doba letu:03:43:59 hod.

 Doba trvání závodu:    00:59:41 hod.

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Domažlice      1459    244     49     32  16.72     2     40    43 1007.723
 K. Vary         707    189     21     17  26.73     4     38    87  972.671
 Celkem         2166    433     70     49  20.00     6     36   130  931.721
                                                     8     34   173  897.650
                                                    10     32   217  865.352
                                                    12     30   260  846.109
                                                    14     28   303  822.244
                                                    16     26   347  798.344
                                                    18     24   390  753.918
                                                    20     22   433  726.685
































 FORCHEIM 1          
                                             419 15-0343-421    1-10:42:00  735.50
    1 FREMUTH Josef, Mutěnín                 431 15-0343-400    1-10:43:48  728.22X
     66/ 8/ 8   11/37    229/598    124.32
      1 15-0344-355    1-09:51:24 1116.07     4 MISKO Petr, Luby
      2 15-0344-438    1-09:51:24 1116.07      45/13/11   2/12    268/2818   112.37
    146 15-0344-428    1-10:15:05  920.38      7 15-027-1011    1-09:45:05 1069.33
    229 15-0344-349    1-10:24:30  860.40     34 15-027-1034    1-09:49:36 1025.27X
    230 15-0344-402    1-10:24:32  860.20     36 15-027-1001    1-09:49:51 1022.93
    232 15-0344-347    1-10:24:38  859.60     39 15-027-1007    1-09:50:32 1016.61
    373 15-034-338     1-10:41:25  770.22     48 15-027-1048    1-09:52:30  998.84
    393 15-0344-338    1-10:45:26  751.52     49 15-027-1003    1-09:52:43  996.92
                                              52 15-027-1002    1-09:52:53  995.44
    2 PAVLÍKOVÁ Eliška, hostující             54 15-027-1005    1-09:53:05  993.68
     24/23/23    1/51    274/274    144.83    61 15-027-1023    1-09:53:32  989.75
      3 15-05927-447   1-10:11:51 1099.00     63 15-027-1033    1-09:53:35  989.31X
      4 15-05927-445   1-10:12:08 1096.64    112 15-027-1021    1-09:58:41  946.80
      9 15-05927-501   1-10:16:47 1059.34    113 15-027-1037    1-09:58:45  946.27
     10 15-05927-471   1-10:17:03 1057.28    114 15-027-1042    1-09:58:47  946.00
     11 15-09581-979   1-10:17:19 1055.23
     12 15-09581-1005  1-10:17:41 1052.41     5 ZAPLETAL Bedřich, hostující
     95 15-05927-460   1-10:29:45  967.58      41/30/23   4/52    265/265    122.27
    102 15-05927-451   1-10:30:23  963.50      8 15-0343-92     1-09:55:03 1062.78
    104 15-05927-461   1-10:30:41  961.58     30 15-0343-96     1-09:58:16 1033.88
    119 15-05927-525   1-10:34:23  938.53     31 15-0343-94     1-09:58:17 1033.73
    149 15-05927-432   1-10:37:53  917.71     32 15-0343-87     1-09:58:20 1033.29
    152 15-05927-442   1-10:38:12  915.88     41 15-0343-95     1-10:00:40 1013.31
    155 15-09581-954   1-10:38:30  914.14     72 15-0343-59     1-10:04:26  982.64
    158 15-09581-865   1-10:38:53  911.94    100 15-0343-55     1-10:06:47  964.43X
    175 15-05927-465   1-10:42:05  893.93    101 15-0343-90     1-10:06:50  964.05X
    176 15-05927-503   1-10:42:23  892.27    135 15-0343-76     1-10:11:50  927.48
    198 15-09581-983   1-10:44:13  882.31    136 15-0343-56     1-10:11:53  927.13
    228 15-05927-443   1-10:48:22  860.55    169 15-0343-71     1-10:15:22  903.27
    246 15-09581-956   1-10:50:21  850.53    170 15-0343-79     1-10:15:24  903.05X
    259 15-05927-457   1-10:51:08  846.64    200 15-0343-75     1-10:18:56  880.08
    339 15-6074263     1-11:00:29  802.76    253 15-0343-81     1-10:24:09  848.23
    341 15-05927-521   1-11:00:44  801.65    254 15-0343-80     1-10:24:10  848.14
    392 15-019-112     1-11:12:23  753.09    255 15-0343-99     1-10:24:11  848.04
                                             256 15-0343-62     1-10:24:14  847.74
    3 KRET Jiří, hostující                   257 15-0343-77     1-10:24:16  847.55
     58/23/11   14/58    221/221    118.89   281 15-0343-58     1-10:26:26  835.01
      5 15-0343-369    1-09:49:31 1085.56X   308 15-0343-73     1-10:29:02  820.44
      6 15-0343-384    1-09:49:32 1085.40X   311 15-0343-54     1-10:29:06  820.07X
     13 15-0343-373    1-09:53:16 1049.62    312 15-0343-72     1-10:29:07  819.98
     14 15-0343-380    1-09:53:16 1049.62X   326 15-0400-803    1-10:31:23  807.71X
     15 15-0343-426    1-09:53:21 1048.85X   368 15-0343-70     1-10:36:34  780.96
     92 15-0343-409    1-10:02:35  969.85X   384 15-0343-83     1-10:40:29  761.91X
     93 15-0343-407    1-10:02:36  969.72    388 15-0343-93     1-10:42:08  754.15
    218 15-0343-383    1-10:17:24  865.26    389 15-0343-65     1-10:42:08  754.15X
    261 15-0343-425    1-10:20:32  845.97X   390 15-0343-53     1-10:42:11  753.92
    262 15-0343-375    1-10:20:33  845.87    402 15-0343-60     1-10:44:48  742.56
    263 15-0343-415    1-10:20:34  845.77X   403 15-0343-86     1-10:44:49  742.49
    264 15-0343-413    1-10:20:35  845.67X
    265 15-0343-423    1-10:20:36  845.57X    6 KLIMOVIČ Eduard, Chlum
    267 15-0343-403    1-10:20:39  845.27X     44/23/15   3/7     265/3116   115.73
    268 15-0343-370    1-10:20:40  845.17     16 15-027-1519    1-09:50:53 1043.57X
    270 15-0343-402    1-10:20:54  843.77     17 15-027-1556    1-09:50:55 1043.26
    282 15-0343-387    1-10:22:32  834.10     18 15-027-1563    1-09:50:56 1043.10
    328 15-0343-363    1-10:27:14  807.47     19 15-027-1507    1-09:50:56 1043.10
    397 15-0343-417    1-10:38:52  748.51     46 15-027-1517    1-09:55:34 1001.29
    398 15-0343-371    1-10:38:55  748.30     80 15-027-1516    1-09:58:49  973.90X
    416 15-0343-390    1-10:41:25  737.89X    81 15-027-1570    1-09:58:50  973.76
 









FORCHEIM 1          
     82 15-027-1553    1-09:58:50  973.76    411 15-034-541     1-11:13:38  738.84
     83 15-027-1552    1-09:58:50  973.76    414 15-034-397     1-11:13:43  738.50X
     86 15-027-1566    1-09:58:58  972.67    423 15-034-497     1-11:15:40  730.56X
     87 15-027-1572    1-09:58:58  972.67
     89 15-027-1551    1-09:59:04  971.85X   10 NOVÝ Jaroslav, hostující
    164 15-027-1557    1-10:07:56  904.50      20/ 5/ 5  25/63    165/165    132.97
    165 15-027-1531    1-10:07:56  904.50     29 15-0343-219    1-10:07:48 1037.27
    204 15-027-1533    1-10:11:50  877.75X   126 15-0343-220    1-10:22:15  932.15
    206 15-027-1505    1-10:11:55  877.19    194 15-0343-227    1-10:30:02  883.91
    210 15-027-1506    1-10:12:45  871.69    236 15-0343-217    1-10:34:32  858.22
    233 15-027-1534    1-10:14:40  859.28    252 15-0343-249    1-10:36:19  848.45
    305 15-027-1512    1-10:20:52  821.46X
    306 15-027-1511    1-10:20:53  821.37X   11 SZERENCZÉS Josef, Svobodka
    314 15-027-1503    1-10:21:25  818.27     110/10/ 1  48/4      25/3632   110.69
    365 15-027-1564    1-10:27:44  783.28X    33 15-030-304     1-09:47:18 1030.85X
    366 15-027-1558    1-10:27:50  782.76X   103 15-030-628     1-09:54:55  962.57X
                                             153 15-030-390     1-10:00:50  915.46X
    7 KRASANOVSKÝ Josef+Hana, hostující      154 15-081-1050    1-10:00:51  915.33X
     22/ 6/ 6   16/59    207/207    124.93   193 15-030-322     1-10:05:05  884.37X
     20 15-0343-257    1-09:59:55 1041.84    207 15-030-392     1-10:06:47  872.52X
     21 15-0343-277    1-10:00:05 1040.39    227 15-030-333     1-10:08:28  861.09X
     22 15-0343-265    1-10:00:05 1040.39    275 15-030-364     1-10:12:17  836.26X
     23 15-0343-264    1-10:00:06 1040.25    277 15-030-381     1-10:12:20  835.95X
    324 15-0343-300    1-10:34:20  809.51    359 15-01697-1579  1-10:20:46  785.89
    385 15-0343-253    1-10:44:35  759.09
                                             12 KARAS Antonín, Vilémov
    8 NERS Jaroslav, Všeruby                   31/16/16   8/54    239/239    116.84
     26/18/18    5/5     265/3594   147.01    37 15-030-647     1-09:54:41 1018.78
     24 15-034-8       1-10:21:30 1038.94    124 15-030-646     1-10:05:13  933.08
     26 15-034-5       1-10:21:32 1038.70    133 15-035-470     1-10:05:27  931.34
     35 15-0971-267    1-10:23:25 1025.06    159 15-030-623     1-10:08:29  909.36
     43 15-034-4       1-10:25:53 1007.72    160 15-035-454     1-10:09:02  905.48
     74 15-034-11      1-10:29:58  980.29    163 15-0400-1319   1-10:09:10  904.55
     75 15-0971-280    1-10:30:00  980.07    216 15-0400-1308   1-10:15:00  865.46
     77 15-034-20      1-10:30:18  978.11    217 15-0400-1322   1-10:15:01  865.35
     78 15-034-55      1-10:30:19  978.00    220 15-081-1047    1-10:15:10  864.39
    108 15-0971-278    1-10:34:13  953.27    222 15-035-428     1-10:15:23  863.01
    129 15-034-6       1-10:37:46  931.82    223 15-0400-1332   1-10:15:26  862.69
    130 15-034-107     1-10:37:47  931.72    224 15-035-455     1-10:15:30  862.27
    131 15-0971-281    1-10:37:49  931.52    290 15-035-471     1-10:20:20  832.57
    132 15-0971-290    1-10:37:50  931.43    337 15-0400-1326   1-10:25:20  803.92
    184 15-0971-298    1-10:45:18  889.35    358 15-0400-1318   1-10:28:11  788.46
    299 15-034-71      1-10:58:07  825.36    379 15-0400-1310   1-10:32:48  764.64
    317 15-034-73      1-10:59:56  817.03
    378 15-0971-275    1-11:11:53  766.14    13 PÍSEK Petr, Luby
    386 15-0971-284    1-11:14:32  755.71      30/ 7/ 7  15/11    220/2867   112.93
                                              38 15-027-1409    1-09:50:58 1017.77
    9 KONOPÍK Jiří, Klíčov                   172 15-027-1405    1-10:05:12  902.05
     53/15/ 7   12/6     229/3427   143.22   202 15-027-1432    1-10:08:27  879.23
     25 15-034-341     1-10:17:53 1038.73    234 15-027-1427    1-10:11:34  858.40
     27 15-034-340     1-10:18:00 1037.86    235 15-027-1407    1-10:11:35  858.29
     28 15-034-441     1-10:18:03 1037.48    284 15-027-1408    1-10:15:29  833.58
    190 15-034-437     1-10:41:35  886.38    285 15-027-1431    1-10:15:31  833.38
    192 15-034-347     1-10:41:46  885.37X
    205 15-034-465     1-10:43:14  877.42X   14 KUČERA Lukáš, Kynšperk
    247 15-034-375     1-10:48:36  849.49      52/28/16   7/31    242/898    114.14
    248 15-034-435     1-10:48:36  849.49X    40 15-027-1866    1-09:52:33 1014.15X
    288 15-034-434     1-10:51:59  832.78X    88 15-027-1884    1-09:57:24  972.25
    291 15-034-431     1-10:52:08  832.05X   107 15-022-377     1-09:59:42  953.57X
    304 15-034-423     1-10:54:15  821.95    109 15-027-1806    1-09:59:47  952.90
    307 15-034-553     1-10:54:29  820.85X   110 15-027-1862    1-09:59:49  952.64X
 












FORCHEIM 1          
    111 15-027-1837    1-09:59:53  952.11X   301 15-027-1722    1-10:28:52  822.92
    115 15-022-13      1-10:00:45  945.28    309 15-027-1359    1-10:29:20  820.35
    121 15-027-1831    1-10:02:02  935.34    315 15-027-1366    1-10:29:45  818.07
    123 15-027-1822    1-10:02:11  934.19X   361 15-027-1381    1-10:36:04  784.95
    150 15-027-1691    1-10:04:34  916.31    409 15-027-1360    1-10:45:43  740.04X
    151 15-027-1900    1-10:04:37  915.95X   428 15-027-1390    1-10:48:28  728.85
    156 15-031-63      1-10:04:56  913.62
    157 15-027-1851    1-10:04:58  913.38X   18 KLÍMA Josef, Stod
    168 15-027-1824    1-10:06:13  904.33X     26/ 6/ 6  19/42    185/491    150.97
    177 15-027-1889    1-10:08:05  891.15     50 15-080-453     1-10:31:29  996.64
    181 15-027-1846    1-10:08:17  889.77     58 15-080-460     1-10:32:27  990.32
    183 15-027-1845    1-10:08:20  889.42X   260 15-0329-49     1-10:58:26  846.11
    197 15-022-11      1-10:09:22  882.31    273 15-080-487     1-11:00:26  836.73
    237 15-027-1883    1-10:13:05  857.67X   300 15-080-454     1-11:03:16  823.79
    241 15-027-1809    1-10:13:36  854.36    376 15-080-451     1-11:16:28  768.45
    245 15-027-1692    1-10:13:52  852.65
    287 15-027-1881    1-10:17:00  833.15X   19 HRYZAK Miroslav, Aš
    289 15-022-372     1-10:17:04  832.75      37/ 4/ 3  36/33     97/716     98.80
    336 15-022-373     1-10:21:56  804.19X    51 15-022-34      1-09:39:18  995.68
    353 15-022-12      1-10:24:09  791.83     84 15-022-46      1-09:41:34  973.45X
    355 15-027-1873    1-10:24:26  790.28    221 15-022-37      1-09:54:33  863.05
    395 15-027-1801    1-10:32:01  750.85    283 15-022-380     1-09:58:33  833.92
    408 15-027-1819    1-10:34:33  740.11
                                             20 KRAFT Jan, Karlovy Vary
   15 KOTÁB Josef, Poleň                       30/13/13   6/2     251/4152   143.06
     46/15/11   10/57    234/234    157.69    53 15-025-12      1-10:23:48  994.89
     42 15-0308-461    1-10:36:05 1010.28     55 15-025-14      1-10:24:03  993.17
     85 15-0308-480    1-10:42:00  973.38X    56 15-025-13      1-10:24:05  992.94
     94 15-0308-497    1-10:42:54  968.01    105 15-025-57      1-10:28:47  961.57
     96 15-0308-455    1-10:43:02  967.21    116 15-025-10      1-10:31:38  943.49
    185 15-0329-30     1-10:57:20  889.22    137 15-025-22      1-10:34:37  925.29
    187 15-0308-468    1-10:57:24  888.88X   171 15-025-29      1-10:38:32  902.43
    188 15-0308-456    1-10:57:26  888.72    212 15-025-66      1-10:44:21  870.49
    242 15-0308-454    1-11:04:37  854.14    219 15-025-21      1-10:45:25  864.88
    249 15-0308-465    1-11:05:44  849.00X   294 15-025-67      1-10:52:28  829.52
    250 15-0308-499    1-11:05:47  848.77    320 15-025-49      1-10:56:21  811.25
    251 15-0308-453    1-11:05:48  848.70    344 15-025-3       1-10:58:41  800.66
    269 15-0308-486    1-11:06:46  844.31    363 15-025-9       1-11:02:21  784.56
    370 15-0308-457    1-11:22:50  777.43
    405 15-0308-451    1-11:32:15  741.61    21 VOZÁBAL Jakub, Postřekov
    424 15-0308-478    1-11:34:58  730.50X     19/ 3/ 3  37/17     88/1913   130.57
                                              57 15-025-79      1-10:11:44  991.14
   16 FILIPČÍK Miroslav, Plesná              330 15-034-906     1-10:41:50  806.79
     44/ 6/ 4   31/23    121/1147   107.35   382 15-034-981     1-10:50:59  763.62
     44 15-027-1696    1-09:46:37 1006.83X
    118 15-027-1609    1-09:54:01  941.49    22 VONEŠ Ivan, Postřekov
    145 15-027-1618    1-09:56:33  921.02      25/ 5/ 5  27/16    147/1990   130.57
    310 15-027-1603    1-10:10:53  820.16     59 15-034-958     1-10:11:52  990.14
    362 15-027-1676    1-10:16:48  784.69X    62 15-034-946     1-10:11:57  989.51
    369 15-027-1624    1-10:17:44  779.37    293 15-034-901     1-10:37:11  830.66
                                             430 15-05260-1150  1-10:59:20  728.38
   17 KOVAČIK Štefan, Oloví                  432 15-05260-1168  1-10:59:26  727.98
     50/14/10    9/56    237/237    122.50
     45 15-027-1742    1-10:01:49 1005.67    23 VONEŠOVÁ Stan. Mgr., Postřekov
     47 15-027-1745    1-10:02:30 1000.06      18/ 4/ 4  33/20    114/1223   130.57
     69 15-027-1732    1-10:04:29  984.12     60 15-034-947     1-10:11:54  989.89
     91 15-027-1741    1-10:06:13  970.61X   271 15-034-944     1-10:35:41  838.66
    120 15-027-1371    1-10:10:42  937.31    380 15-034-932     1-10:50:49  764.36
    138 15-027-1355    1-10:12:37  923.76X   381 15-034-914     1-10:50:51  764.21
    148 15-027-1378    1-10:13:21  918.68
    278 15-027-1351    1-10:26:33  835.93X   24 BALÁŽ Jan, Nová Role
                                               52/15/ 7  18/1     195/4181   137.07
                                              64 15-6687DV1134  1-10:18:54  986.82X
 











FORCHEIM 1          
     71 15-6687DV1126  1-10:19:25  983.16X
    140 15-025-150     1-10:28:32  922.82X   29 TUREK Milan, Fr.Lázně
    141 15-6687DV1106  1-10:28:33  922.71      31/ 4/ 4  32/10    119/2885   102.62
    142 15-025-120     1-10:28:34  922.61     99 15-022-415     1-09:46:13  966.11
    143 15-6687DV1104  1-10:28:35  922.51    225 15-022-403     1-09:59:05  861.72
    144 15-025-121     1-10:28:40  921.99X   226 15-022-408     1-09:59:10  861.12
    231 15-025-102     1-10:39:24  859.91X   418 15-022-391     1-10:20:00  736.75
    374 15-025-127     1-10:58:01  769.98
    401 15-6687DV1114  1-11:03:49  745.54    30 ZAHRADNÍK Miloslav, hostující
    404 15-6687DV1095  1-11:04:44  741.71      30/ 6/ 6  21/61    179/179    159.02
    406 15-6687DV1141  1-11:04:47  741.51X   106 15-082-47      1-10:46:42  953.91
    425 15-025-126     1-11:07:39  729.80X   127 15-082-86      1-10:50:36  932.10
    426 15-025-118     1-11:07:43  729.53X   128 15-082-83      1-10:50:39  931.83
    427 15-025-106     1-11:07:48  729.20    296 15-082-84      1-11:12:24  826.49
                                             387 15-079-1041    1-11:30:47  754.41
   25 JIRÁNEK Milič, Kraslice                407 15-082-57      1-11:34:18  740.45
     28/ 5/ 5   23/62    176/176    123.19
     65 15-027-1367    1-10:04:57  986.07    31 SVOBODA Jan, Toužim
     73 15-027-1112    1-10:05:28  982.01      55/18/10  17/3     197/3729   143.67
     79 15-027-1728    1-10:06:22  975.02    122 15-025-711     1-10:33:46  934.26X
    117 15-027-1103    1-10:10:37  943.29    147 15-025-699     1-10:36:11  919.81
    238 15-27-1764     1-10:23:53  856.30    196 15-025-707     1-10:42:43  882.88
                                             266 15-025-663     1-10:49:54  845.55X
   26 OPÁLKA Vlastimil, Horšovský Týn        274 15-025-668     1-10:51:44  836.53X
     39/ 7/ 5   26/26    157/1052   137.83   280 15-025-717     1-10:51:54  835.72
     66 15-0329-87     1-10:19:58  984.72X   303 15-025-677     1-10:54:43  822.24
     67 15-0329-100    1-10:20:00  984.49    313 15-025-683     1-10:55:29  818.65X
     68 15-0329-106    1-10:20:02  984.25X   319 15-025-688     1-10:56:21  814.63
     70 15-0329-74     1-10:20:05  983.90    329 15-025-652     1-10:57:57  807.31X
    214 15-0329-109    1-10:39:04  866.48    350 15-025-718     1-11:00:52  794.29X
    340 15-0329-119    1-10:51:54  801.79    375 15-025-700     1-11:06:37  769.81
    342 15-0329-127    1-10:51:57  801.56    383 15-025-694     1-11:08:09  763.54
                                             412 15-025-709     1-11:14:13  738.84X
   27 SVOBODA/JÁRA , Pernink                 413 15-025-702     1-11:14:13  738.84X
     42/18/ 9   13/13    224/2545   142.84   415 15-025-671     1-11:14:22  738.22
     76 15-025-196     1-10:25:55  978.96    417 15-025-581     1-11:14:28  737.81
     90 15-025-207     1-10:27:07  970.97    422 15-025-681     1-11:15:33  733.38
     98 15-025-254     1-10:27:48  966.48
    161 15-025-274     1-10:37:53  904.76X   32 SPÖRL Petr, Horšovský Týn
    162 15-025-269     1-10:37:53  904.76X     35/ 2/ 2  39/77     67/67     139.22
    166 15-025-216     1-10:37:56  904.47    125 15-8389-535    1-10:29:14  932.88
    167 15-025-266     1-10:37:56  904.47X   174 15-8389-524    1-10:35:42  894.14
    173 15-025-255     1-10:39:08  897.65X
    240 15-025-197     1-10:46:53  855.96    33 PRINCL Rudolf, Horšovský Týn
    244 15-025-259     1-10:47:30  852.81X     32/ 5/ 5  29/32    140/803    139.22
    272 15-025-258     1-10:50:43  836.74X   139 15-8389-533    1-10:30:45  923.50
    279 15-025-252     1-10:50:53  835.93X   276 15-0329-14     1-10:46:31  836.05
    297 15-025-268     1-10:52:53  826.26X   295 15-0329-22     1-10:47:56  829.00
    316 15-025-265     1-10:54:49  817.12X   298 15-8389-594    1-10:48:32  826.05
    321 15-025-198     1-10:56:13  810.63    420 15-8389-525    1-11:09:15  734.91
    352 15-025-226     1-11:00:10  792.85
    360 15-025-186     1-11:01:54  785.30    34 SYROVÁTKA Jiří, Nejdek
    391 15-025-187     1-11:09:32  753.67      50/ 6/ 6  24/8     168/3029   137.35
                                             178 15-025-859     1-10:34:09  891.00
   28 KOLAŘÍK Vladimír, hostující            208 15-025-838     1-10:37:26  872.41
     30/ 5/ 5   28/65    144/144    163.74   302 15-025-824     1-10:46:58  822.60
     97 15-082-362     1-10:49:20  966.95    327 15-025-801     1-10:50:03  807.69
    134 15-082-387     1-10:56:24  928.21    331 15-025-857     1-10:50:15  806.74
    334 15-082-379     1-11:23:22  805.13    377 15-025-885     1-10:58:48  768.16
    335 15-082-398     1-11:23:25  804.93
    433 15-082-368     1-11:43:59  726.69    35 ZAHRADNÍK Radek, hostující
                                               52/ 4/ 2  42/81     56/56     159.02
                                             179 15-079-898     1-10:58:35  890.43
 








FORCHEIM 1          
    180 15-079-876     1-10:58:43  889.77X   357 15-0344-28     1-10:40:22  788.48
    325 15-082-120     1-11:16:42  808.42X
    394 15-082-105     1-11:31:37  751.43    46 FISCHER Petr, Stříbrná
                                               26/ 8/ 8  22/53    179/252    127.31
   36 PETR Luboš st., Hostouň                338 15-027-1246    1-10:39:06  802.87
      6/ 2/ 2   40/41     64/514    126.45   343 15-027-1249    1-10:39:25  801.27
    182 15-0344-6      1-10:22:08  889.75    345 15-027-1240    1-10:39:42  799.85
    191 15-0344-21     1-10:22:46  885.81    347 15-027-1241    1-10:40:00  798.34
                                             349 15-027-1219    1-10:40:28  796.02
   37 NERSOVÁ Barbora, Všeruby               351 15-027-1248    1-10:40:57  793.62
     18/ 5/ 5   30/15    133/2150   147.01   354 15-027-1250    1-10:41:30  790.91
    186 15-034-117     1-10:45:23  888.91    356 15-027-1236    1-10:41:50  789.28
    318 15-034-96      1-10:59:57  816.95
    323 15-034-81      1-11:01:34  809.68    47 LUKEŠ Miroslav, F.Lázně
    367 15-034-116     1-11:07:50  782.66      10/ 1/ 1  47/50     25/292    102.43
    410 15-0971-286    1-11:18:39  738.97    348 15-023-2203    1-10:08:26  797.52

   38 TESAŘ Vladimír, Mutěnín                48 VÁCHAL Pavel, Postřekov
     12/ 3/ 3   38/45     81/475    124.38     27/ 2/ 2  44/21     49/1189   131.06
    189 15-0344-222    1-10:20:02  888.15    364 15-034-203     1-10:47:09  784.21
    322 15-0344-230    1-10:33:27  810.50    371 15-034-217     1-10:49:14  774.56
    421 15-0344-227    1-10:49:42  733.92
                                             49 PETR Luboš ml., Hostouň
   39 ŠPIROCH František, Štědrá                 5/ 1/ 1  49/86     24/24     126.45
     18/ 6/ 6   20/60    183/183    152.71   372 15-0344-13     1-10:44:05  770.62
    195 15-0400-2319   1-10:52:26  883.12
    199 15-0400-2345   1-10:52:40  881.93
    213 15-0400-2350   1-10:55:31  867.64
    215 15-0400-2371   1-10:55:48  866.24
    243 15-0400-2362   1-10:58:27  853.41
    292 15-0400-2320   1-11:03:04  831.93

   40 BARTÁK Ladislav, hostující
     21/ 4/ 4   34/68    110/110    122.45
    201 15-0343-119    1-10:19:10  879.90
    203 15-0343-116    1-10:19:20  878.84
    399 15-0343-133    1-10:44:19  745.58
    400 15-0343-145    1-10:44:19  745.58

   41 BAUER Franz, hostující
     10/ 1/ 1   46/83     31/31     156.91
    209 15-082-255     1-11:00:00  871.71

   42 ŘEZNÍČEK Jiří, Postřekov
     30/ 2/ 2   41/28     60/1015   131.30
    211 15-034-843     1-10:31:02  870.54
    258 15-034-875     1-10:35:10  847.33

   43 CHMELÍŘ Miroslav, Vřeskovice
     24/ 4/ 4   35/69    107/107    161.97
    239 15-0308-832    1-11:09:10  856.15
    286 15-0308-898    1-11:14:22  833.25
    346 15-0308-890    1-11:22:47  798.66
    396 15-0308-360    1-11:35:43  750.78

   44 KEPKA Petr, Malé Dvorce
     38/ 2/ 2   45/29     48/995    120.93
    332 15-030-104     1-10:30:10  805.30
    429 15-030-136     1-10:46:24  728.71

   45 ŠVEHLOVÁ Helena, Hostouň
      5/ 2/ 2   43/71     51/100    126.45
    333 15-0344-5      1-10:37:02  805.21