1.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           10-0311-275   HE       17   8531,68
    2.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           11-0311-120   HE       17   6406,57
    3.SCHÁNILEC Karel         Protivín         11-0126-828   H        18   6382,14
    4.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-74    H        11   6279,33
    5.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-70    HE       12   6131,94
    6.HRADIL Marek            Písek            13-0121-405   HE       16   5987,75
    7.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            09-0122-438   H        21   5893,54
    8.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-28    H        11   5833,71
    9.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           08-0311-706   HE       16   5783,32
   10.OPATRNÝ Pavel JUDr      Protivín         10-0123-484   H        13   5782,08
   11.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-579   H        19   5615,71
   12.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-310   HE       17   5554,90
   13.LANDA Václav            Vodňany          12-0311-1094  H        10   5529,38
   14.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-32    H        19   5512,99
   15.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-3     H        16   5508,53
   16.HRUDKA Václav           Blatná           11-0117-107   HE       12   5503,68
   17.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-126   H        10   5472,75
   18.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            10-0122-1353  H        10   5424,07
   19.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-343   HE       18   5394,07
   20.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-680   H        18   5379,22
   21.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-100   HE       18   5328,90
   22.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            10-0122-1302  H        20   5269,32
   23.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-293   H        18   5225,13
   24.BOHÁČ Václav            Horaždovice      12-0119-1038  H        16   5200,48
   25.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           12-0311-519   H        16   5177,43
   26.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           09-0311-466   HE       17   5133,81
   27.PÍTRA Václav Ing        Protivín         10-0123-402   H        17   5100,33
   28.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           09-0311-452   HE       18   5076,52
   29.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-513   H        17   5049,11
   30.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1512  H        12   5000,89
   31.BOHÁČ Václav            Horaždovice      09-0119-40    HE       10   4995,09
   32.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           11-0311-223   H        16   4983,03
   33.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-80    HE       16   4975,64
   34.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-338   HE       16   4946,02
   35.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-689   HE       12   4935,81
   36.SCHÁNILEC Karel         Protivín         12-0123-839   HE       17   4933,14
   37.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-701   H        17   4927,76
   38.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-595   H        17   4910,57
   39.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-549   H        17   4885,92
   40.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           09-0311-926   H        14   4852,08
   41.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-226   HE       16   4840,92
   42.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           09-0311-461   HE       16   4838,05
   43.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-598   H        16   4807,92
   44.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           08-0311-549   H        16   4797,21
   45.KOUBA František         Strakonice       11-0125-117   HE       12   4737,40
   46.PÍTRA Václav Ing        Protivín         11-0123-302   H        16   4701,49
   47.HRUDKA Václav           Blatná           11-0117-113   H        10   4692,46
   48.HRUDKA Václav           Blatná           12-0117-209   H        12   4670,28
   49.MAŘÍK Josef             Protivín         09-0123-207   H        15   4663,81
   50.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           09-0311-479   H        13   4640,01
   51.BOHÁČ Václav            Horaždovice      11-0119-739   H        19   4582,93
   52.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-27    H        16   4544,57
   53.BOHÁČ Václav            Horaždovice      09-0119-106   H        10   4537,10
   54.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           12-0311-1152  H        15   4472,33
   55.PEŠEK Josef             Strakonice       11-0125-1175  H         7   4471,54
   56.ŠÍPEK Josef             Protivín         10-0123-146   H        16   4446,04
   57.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           11-0311-183   HE       15   4442,38
   58.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-25    H        16   4439,66
   59.BOHÁČ Václav            Horaždovice      09-0119-135   H        13   4437,78
   60.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            13-0122-789   H        15   4375,31
   61.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           11-0117-782   HE       11   4362,51
   62.PÍTRA Václav Ing        Protivín         10-0123-75    H        15   4354,78
   63.OPLT Bohumil            Blatná           11-0119-53    HE       18   4344,07
   64.KOUBA František         Strakonice       09-0125-649   H        17   4337,70
   65.MIKEŠ Miloslav          Volyně           12-010-142    H        14   4337,29
   66.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-78    HE       10   4331,30
   67.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           12-0400-1725  H        17   4325,61
   68.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1494  H        15   4314,24
   69.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-728   H        16   4310,14
   70.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1526  HE        9   4305,60
   71.SCHÁNILEC Karel         Protivín         11-0123-19    H        13   4289,03
   72.PEŘINKA Zdeněk          Blatná           11-0117-64    H        16   4288,40
   73.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-339   H        11   4271,15
   74.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-31    HE       14   4245,87
   75.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-23    H        12   4238,27
   76.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           10-0311-407   HE       14   4228,47
   77.ČERNÝ Milan             Blatná           13-0117-871   HE       17   4200,85
   78.SOUKUP Miloslav         Blatná           10-0119-345   HE       11   4195,24
   79.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-011-46     H        14   4195,22
   80.BOHÁČ Václav            Horaždovice      11-0119-719   HE       16   4154,96
   81.HERBST Miroslav         Volyně           10-010-47     H        15   4150,63
   82.CHASA Jiří              Horaždovice      11-0119-1332  H        16   4086,41
   83.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-51    H        15   4056,35
   84.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-388   H        13   4047,44
   85.ŠÍPEK Josef             Protivín         11-0123-733   HE       14   4039,63
   86.KOUBA František         Strakonice       08-0125-405   HE        8   4038,88
   87.ČERNÝ Milan             Blatná           13-8389-2382  H        16   4025,17
   88.VOJTA Václav            Strakonice       12-0125-101   HE       15   4017,75
   89.KOUBA Jan               Volyně           08-010-908    H         7   4015,61
   90.VOJTA Václav            Strakonice       13-0125-1207  H        15   4010,77
   91.LANDA Václav            Vodňany          12-0311-773   H        14   3968,89
   92.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-63    H        10   3959,71
   93.ZDICHYNEC Karel         Horaždovice      10-0119-366   H         9   3955,51
   94.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-454   HE        8   3948,43
   95.HRADIL Marek            Písek            12-0127-3741  HE       13   3943,35
   96.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           12-0311-304   HE       13   3942,59
   97.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            10-0122-1337  H        15   3927,58
   98.HERBST Miroslav         Volyně           09-010-968    H        14   3922,12
   99.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           12-0311-585   H        13   3918,02
  100.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2381  HE       14   3908,73
  101.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           12-011-165    H        14   3906,90
  102.ŠÍPEK Josef             Protivín         11-0123-719   H        13   3900,55
  103.PÍTRA Václav            Protivín         08-0311-801   H        12   3882,28
  104.HESOUN Jiří             Vodňany          12-0311-964   H        13   3882,00
  105.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2353  HE       14   3880,42
  106.MAŘÍK Josef             Protivín         12-0127-241   H        12   3876,54
  107.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           11-0213-735   HE       15   3872,67
  108.ČERNÝ Milan             Blatná           12-0400-1796  H        14   3824,02
  109.LANDA Václav            Vodňany          12-0311-796   H        14   3819,87
  110.SCHÁNILEC Karel         Protivín         11-0123-16    H         9   3800,94
  111.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            13-0122-702   H        13   3782,72
  112.MIKEŠ Miloslav          Volyně           10-0125-4156  H        14   3767,46
  113.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            13-0122-700   H        13   3756,74
  114.PÍTRA Václav Ing        Protivín         10-0123-412   HE       13   3755,35
  115.POLÁČEK Václav          Vodňany          11-0311-947   H        12   3753,69
  116.HRADIL Marek            Písek            10-0121-2744  H        13   3739,99
  117.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2398  HE       14   3738,53
  118.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-704   HE       11   3701,15
  119.VOJTA Václav            Strakonice       12-0125-143   HE       13   3700,89
  120.ČERNÝ Milan             Blatná           13-032-48     H        14   3693,47
  121.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-565   H        12   3688,21
  122.ZDICHYNEC Karel         Horaždovice      10-0119-394   H        12   3687,40
  123.POLÁČEK Václav          Vodňany          13-0311-246   H        13   3681,34
  124.HRADIL Marek            Písek            13-0121-397   HE       14   3677,06
  125.FIALA Václav            Sušice           10-0126-633   H        14   3666,10
  126.SOUKUP Miloslav         Blatná           10-0119-40    H        12   3655,79
  127.BOHÁČ Václav            Horaždovice      11-0119-765   H        12   3651,13
  128.DRÁB Jaroslav           Písek            12-0122-188   H         8   3633,21
  129.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-379   HE       11   3606,35
  130.MAŘÍK Josef             Protivín         09-0123-660   H        13   3589,73
  131.HRUDKA Václav           Blatná           11-0117-101   H        12   3580,07
  132.KOUBA František         Strakonice       12-0125-4     H        13   3579,89
  133.HRADIL Marek            Písek            13-0121-406   HE       11   3570,05
  134.PÍTRA Václav Ing        Protivín         10-0123-406   HE       13   3560,98
  135.VOJTA Václav            Strakonice       12-0125-116   HE       14   3558,39
  136.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-563   H        13   3551,00
  137.BOHÁČ Václav            Horaždovice      10-0119-633   H        14   3544,78
  138.BREJCHA Stanislav       Vlachovo Březí   12-0337-524   HE       12   3542,74
  139.ČERNÝ Milan             Blatná           12-0400-1783  H        15   3530,17
  140.SCHÁNILEC Karel         Protivín         11-0123-11    HE       13   3528,64
  141.KOUBA František         Strakonice       07-0125-25    H        13   3521,01
  142.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-499   HE        6   3516,68
  143.OPLT Bohumil            Blatná           10-0119-146   HE       16   3509,90
  144.MAŘÍK Josef             Protivín         12-0123-713   H        11   3480,02
  145.MIKEŠ Miloslav          Volyně           12-010-109    HE        9   3479,99
  146.SCHÁNILEC Karel         Protivín         12-0123-276   H        13   3474,40
  147.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-503   H        13   3467,58
  148.POLÁČEK Václav          Vodňany          12-0311-30    H        13   3452,16
  149.BREJCHA Stanislav       Vlachovo Březí   08-08-2042    HE        7   3448,44
  150.HRADIL Marek            Písek            10-0100-531   HE       11   3437,07
  151.ČIPERA Pavel            Velice           14-095-1371   H        12   3423,34
  152.OPLT Bohumil            Blatná           12-0119-637   H        12   3417,94
  153.ČERNÝ Milan             Blatná           13-0117-962   HE       14   3414,70
  154.HRADIL Marek            Písek            10-1009-1074  HE       13   3360,42
  155.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1578  H         6   3354,35
  156.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-311   H        10   3349,16
  157.VONÁŠEK Josef           Blatná           12-0117-350   H         8   3339,83
  158.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-94    H         8   3335,70
  159.SCHÁNILEC Karel         Protivín         12-0123-831   HE        6   3328,95
  160.SOUKUP Miloslav         Blatná           10-0119-349   H        13   3326,71
  161.ČERNÝ Milan             Blatná           13-0119-382   H        14   3323,38
  162.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-65    H         8   3317,20
  163.HRADIL Marek            Písek            11-1009-1632  H        11   3312,25
  164.HRADIL Marek            Písek            09-01009-158  H        14   3308,93
  165.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-1     HE       11   3306,18
  166.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-011-19     HE       11   3305,59
  167.MAŘÍK Josef             Protivín         12-0123-702   H        10   3298,78
  168.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           12-0400-1767  H        15   3289,10
  169.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           12-0311-370   H         9   3281,72
  170.OPLT Bohumil            Blatná           13-0117-973   H        12   3279,64
  171.ŠÍPEK Josef             Protivín         11-0123-729   H        11   3278,73
  172.ŠÍPEK Josef             Protivín         09-0123-531   H        10   3276,79
  173.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-43    HE        9   3259,82
  174.HRUDKA Václav           Blatná           11-0117-142   H         6   3248,96
  175.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-456   H        11   3237,22
  176.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-562   H         7   3229,72
  177.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           14-0400-1011  H        10   3226,53
  178.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1502  H        13   3208,13
  179.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0329-333   HE       11   3207,39
  180.BURSA Miloslav          Volyně           11-010-543    HE       11   3206,99
  181.SCHÁNILEC Karel         Protivín         12-0123-819   HE       10   3205,82
  182.KOUBA František         Strakonice       07-0125-4     H        12   3200,28
  183.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-556   H        13   3176,05
  184.BOHÁČ Václav            Horaždovice      11-0119-747   H        11   3173,23
  185.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           10-0311-273   HE       11   3172,37
  186.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-246   HE       11   3171,97
  187.DRÁB Jaroslav           Písek            12-0122-146   H         9   3169,26
  188.OPLT Bohumil            Blatná           12-0119-664   H        12   3165,84
  189.ČERNÝ Milan             Blatná           13-095-2524   H        14   3162,26
  190.ČERNÝ Milan             Blatná           11-0117-763   HE       13   3156,86
  191.BREJCHA Stanislav       Vlachovo Březí   11-08-428     HE       12   3152,52
  192.HRADIL Marek            Písek            12-0119-1488  HE       10   3151,93
  193.POLÁČEK Václav          Vodňany          12-0311-18    HE        5   3149,07
  194.PECHA Zdeněk            Horaždovice      12-0119-244   HE        9   3148,46
  195.MILOTA Milan            Protivín         14-0123-217   H        11   3148,43
  196.MILOTA Milan            Protivín         14-043-1923   H        12   3147,16
  197.HRADIL Marek            Písek            10-0121-2731  H        11   3140,45
  198.OPLT Bohumil            Blatná           12-0119-650   HE       12   3139,86
  199.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-604   H        12   3128,28
  200.OPLT Bohumil            Blatná           11-0119-58    H        11   3128,24
  201.ČIPERA Pavel            Velice           14-0311-237   HE       10   3122,23
  202.MAŘÍK Josef             Protivín         12-0127-218   H        10   3120,32
  203.MAŘÍK Josef             Protivín         08-0123-439   H        10   3102,09
  204.PÍTRA Václav            Protivín         08-0311-846   H        12   3100,30
  205.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-154   H        11   3096,57
  206.POLÁČEK Václav          Vodňany          11-0311-983   H        11   3093,53
  207.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-35    H        10   3087,91
  208.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           14-0311-982   HE       10   3084,95
  209.POLÁČEK Václav          Vodňany          10-0311-629   H         9   3078,04
  210.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-438   H        10   3072,63
  211.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-49    H        11   3061,20
  212.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-325   HE       11   3060,76
  213.ŠÍPEK Josef             Protivín         11-0123-794   HE       12   3059,98
  214.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           12-0400-1708  H        12   3047,61
  215.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           13-0117-154   HE        6   3038,87
  216.BOHÁČ Václav            Horaždovice      12-0119-977   H        11   3031,84
  217.CHASA Jiří              Horaždovice      08-05560-74   HE       13   3020,46
  218.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-740   HE       11   3019,53
  219.ZDICHYNEC Karel         Horaždovice      10-0119-372   H         5   3009,29
  220.MIKEŠ Miloslav          Volyně           10-010-611    H        12   3003,48
  221.HRUDKA Václav           Blatná           11-0117-129   H         9   2998,78
  222.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            09-0122-333   H        11   2995,33
  223.DRÁB Jaroslav           Písek            13-0122-836   H        11   2986,44
  224.LANDA Václav            Vodňany          12-0311-777   H        10   2984,71
  225.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-426   H        11   2978,46
  226.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-366   HE        8   2977,77
  227.LANDA Václav            Vodňany          12-0311-774   H        11   2972,88
  228.MIKEŠ Miloslav          Volyně           10-0125-4166  H        11   2970,40
  229.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-219   HE       10   2969,92
  230.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           09-0311-939   H        11   2961,67
  231.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-441   H        10   2956,80
  232.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            11-0122-196   H         7   2953,75
  233.ČERNÝ Milan             Blatná           12-0400-1797  HE       10   2950,36
  234.MIKEŠ Miloslav          Volyně           12-010-163    H        12   2944,41
  235.HRADIL Marek            Písek            12-1009-2171  HE        9   2930,75
  236.POLÁČEK Václav          Vodňany          13-0311-249   H        10   2918,44
  237.ČIPERA Pavel            Velice           14-0311-208   HE       10   2912,08
  238.PEŠEK Josef             Strakonice       12-0125-955   HE        8   2911,95
  239.SCHÁNILEC Karel         Protivín         12-0123-815   HE        8   2910,60
  240.PEŠEK Josef             Strakonice       11-0125-1131  HE        9   2904,75
  241.BRÁZDA Jiří+Monik       Blatná           11-0307-184   H        13   2898,81
  242.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-690   HE        7   2893,98
  243.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-378   H        11   2884,50
  244.BOHÁČ Václav            Horaždovice      12-0119-965   H        10   2866,29
  245.ČERNÝ Milan             Blatná           11-0307-344   HE       11   2857,38
  246.LANDA Václav            Vodňany          13-0311-117   H        10   2843,27
  247.MAŘÍK Josef             Protivín         10-0123-462   H         8   2835,76
  248.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-726   HE       11   2835,67
  249.MAŘÍK Josef             Protivín         11-0123-473   H         9   2825,43
  250.NOVOTNÝ Jaroslav        Písek            12-0122-562   H        11   2802,24
  251.ČERNÝ Milan             Blatná           13-0117-857   H        13   2799,57
  252.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           13-0311-377   H        10   2791,15
  253.MIKEŠ Miloslav          Volyně           12-0126-677   H        10   2788,66
  254.ZDICHYNEC Karel         Horaždovice      10-0119-387   H        10   2787,98
  255.MAŘÍK Josef             Protivín         08-0123-452   H        10   2787,74
  256.POLÁČEK Václav          Vodňany          12-0311-75    H        10   2786,56
  257.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2336  HE       11   2786,42
  258.FIALA Václav            Sušice           11-0126-699   H        13   2785,92
  259.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           12-0311-383   H         9   2785,83
  260.CVANIGA Milan           Písek            11-0122-619   H        10   2784,12
  261.ČIPERA Pavel            Velice           14-0311-209   H        10   2783,23
  262.OPLT Bohumil            Blatná           11-0119-71    H        11   2777,60
  263.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-424   H        11   2772,63
  264.BÁRTÍK Ladislav         Strakonice       10-0125-4121  H        12   2769,70
  265.MILOTA Milan            Protivín         14-05-132     H        10   2762,95
  266.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           12-0329-124   H        11   2746,87
  267.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1593  H        11   2746,25
  268.ČERNÝ Milan             Blatná           13-0117-858   H        12   2731,86
  269.HERBST Miroslav         Volyně           10-010-46     H        10   2725,06
  270.HRADIL Marek            Písek            10-0125-5549  H        12   2724,08
  271.PEŠEK Josef             Strakonice       11-0125-1121  HE       10   2721,50
  272.MILOTA Milan            Protivín         14-0123-1003  H        11   2718,77
  273.LANDA Václav            Vodňany          13-0123-470   H         8   2718,11
  274.OPATRNÝ Pavel JUDr      Protivín         10-0123-815   H         9   2717,77
  275.HRADIL Marek            Písek            10-0100-170   HE        8   2700,34
  276.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           14-0311-989   H         9   2690,31
  277.LANDA Václav            Vodňany          09-0311-338   H         8   2680,20
  278.MALIAK František        Sušice           11-0126-646   HE        7   2677,90
  279.HRADIL Marek            Písek            13-0127-336   H        10   2673,72
  280.HESOUN Jiří             Vodňany          08-0270-262   H         6   2664,96
  281.HESOUN Jiří             Vodňany          11-0311-363   H         8   2659,60
  282.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2389  HE        7   2654,95
  283.KRAMPL František        Písek            12-0122-743   H         9   2645,87
  284.DRNEK Josef             Strakonice       12-0125-1330  H         9   2640,53
  285.PREXL Eduard            Blatná           11-0117-656   H        10   2638,91
  286.PÍTRA Václav Ing        Protivín         11-0334-9215  HE        5   2635,42
  287.ČERNÝ Milan             Blatná           13-032-37     HE       10   2634,56
  288.VONÁŠEK Josef           Blatná           11-0117-417   H         4   2633,37
  289.FIALA Václav            Sušice           13-0126-614   H        10   2616,31
  290.PEŘINKA Zdeněk          Blatná           10-0117-673   H        11   2609,21
  291.HRADIL Marek            Písek            13-0121-384   HE       10   2607,40
  292.ČERNÝ Milan             Blatná           12-0400-1781  H        10   2602,81
  293.HRADIL Marek            Písek            09-01009-194  H         9   2599,61
  294.LANDA Václav            Vodňany          12-0311-628   H         9   2598,51
  295.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-7     H         8   2593,34
  296.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-228   HE        9   2591,47
  297.KRAMPL František        Písek            11-0122-912   HE       10   2591,14
  298.LANDA Václav            Vodňany          11-0311-1049  H         5   2588,60
  299.ČIPERA Pavel            Velice           14-0311-207   HE        8   2582,99
  300.BREJCHA Stanislav       Vlachovo Březí   12-0337-381   H         8   2581,87
  301.SOUKUP Miloslav         Blatná           10-0119-1     H        11   2568,19
  302.HRADIL Marek            Písek            13-0121-356   H        10   2566,59
  303.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-80    HE       10   2563,49
  304.POLÁČEK Václav          Vodňany          11-0311-982   HE        5   2562,37
  305.VOJTA Václav            Strakonice       13-0125-1225  H         9   2553,20
  306.SOUKUP Miloslav         Blatná           13-0117-39    H        10   2552,02
  307.PEŠEK Josef             Strakonice       10-0125-4092  HE        6   2544,22
  308.KOUBA Jan               Volyně           09-010-41     H         7   2539,16
  309.PREXL Eduard            Blatná           11-0117-219   HE       11   2538,10
  310.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-63    H         8   2530,41
  311.PÍTRA Václav            Protivín         12-0123-75    H         8   2529,21
  312.LANDA František         Vodňany          11-0311-759   H         5   2523,61
  313.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           12-0311-350   H         8   2519,88
  314.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-209   HE        9   2517,59
  315.KABELE Zdeněk           Písek            12-0122-804   HE        8   2516,80
  316.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-679   HE        7   2513,10
  317.SULÁN Petr              Sušice           14-0126-302   H         7   2506,41
  318.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           14-0311-970   H         8   2506,22
  319.DRNEK Josef             Strakonice       12-0125-657   H         9   2501,32
  320.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           14-0311-721   HE        9   2496,38
  321.MALIAK František        Sušice           10-0126-73    H         4   2493,14
  322.PEŠEK Josef             Strakonice       12-0125-993   H         6   2477,55
  323.ZDICHYNEC Karel         Horaždovice      11-0119-42    H        10   2472,14
  324.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2360  H         9   2460,96
  325.BÁRTÍK Ladislav         Strakonice       12-0125-833   HE       10   2455,11
  326.SULÁN Petr              Sušice           13-0126-109   HE       10   2446,15
  327.PEŠEK Josef             Strakonice       12-0125-965   H         4   2438,57
  328.HRADIL Marek            Písek            14-0122-1145  H         8   2437,89
  329.SCHÁNILEC Karel         Protivín         13-0123-166   H        10   2435,47
  330.ŠÍPEK Josef             Protivín         11-0123-711   H         6   2428,59
  331.ČERNÝ Milan             Blatná           13-8389-2390  H        11   2427,35
  332.BOHÁČ Václav            Horaždovice      13-0119-141   HE        8   2425,73
  333.HRUDKA Václav           Blatná           13-0117-352   HE        6   2425,02
  334.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           11-0311-1     HE        9   2424,92
  335.LANDA František         Vodňany          13-0311-488   H         7   2424,27
  336.BREJCHA Stanislav       Vlachovo Březí   10-08-49      H         9   2421,84
  337.SULÁN Petr              Sušice           12-0180-9     HE       12   2418,18
  338.HRADIL Marek            Písek            12-0121-2345  H        10   2414,32
  339.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           12-0311-589   HE        8   2412,02
  340.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           14-0311-909   HE        7   2410,06
  341.HESOUN Jiří             Vodňany          11-0311-400   H        10   2405,78
  342.PEŠEK Josef             Strakonice       12-0125-937   H         9   2404,45
  343.SOUKUP Václav           Blatná           09-0119-579   H        10   2402,04
  344.CVANIGA Milan           Písek            13-0122-230   H         8   2398,32
  345.ČERNÝ Milan             Blatná           13-0119-416   HE        9   2392,79
  346.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-37    HE        7   2392,51
  347.VONÁŠEK Josef           Blatná           11-0117-418   H         4   2386,81
  348.MILOTA Milan            Protivín         14-0123-351   H         7   2383,28
  349.PÍTRA Václav Ing        Protivín         10-0311-225   HE        7   2382,66
  350.SOUKUP Miloslav         Blatná           14-0117-339   H         9   2381,93
  351.MAŘÍK Josef             Protivín         12-0123-701   H         9   2377,60
  352.PÍTRA Václav Ing        Protivín         13-0123-33    HE        8   2375,46
  353.KOUBA František         Strakonice       11-0125-1555  HE        9   2374,94
  354.ČERNÝ Milan             Blatná           13-032-97     HE       10   2373,94
  355.DRNEK Josef             Strakonice       12-0125-676   H         7   2369,45
  356.ŠÍPEK Josef             Protivín         12-0123-335   H         9   2366,25
  357.PREXL Eduard            Blatná           10-0117-422   H         5   2360,00
  358.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-710   HE        9   2359,71
  359.MAŘÍK Josef             Protivín         10-0122-878   H         7   2358,72
  360.BÁRTÍK Ladislav         Strakonice       10-0125-4164  H         9   2342,48
  361.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-28    HE        7   2341,63
  362.ŠÍPEK Josef             Protivín         13-0123-425   HE        7   2335,03
  363.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-53    HE        6   2332,48
  364.MILOTA Milan            Protivín         13-0123-247   HE        8   2331,66
  365.MILOTA Milan            Protivín         12-0123-296   HE        9   2330,36
  366.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           12-011-142    H         8   2329,68
  367.ČIPERA Jiří a Michal    Velice           13-0311-76    HE        6   2325,64
  368.MILOTA Milan            Protivín         14-0123-307   H         8   2320,14
  369.POLÁČEK Václav          Vodňany          11-0311-995   HE        3   2305,16
  370.SUCHARDA Jindřich       Protivín         07-0123-849   H         5   2299,94
  371.ZDICHYNEC Karel         Horaždovice      10-071-3082   H         8   2298,78
  372.VÍTOVEC Pav. + Marcela  Velice           14-0311-997   H         8   2295,67
  373.SOUKUP Miloslav         Blatná           12-0119-711   H         8   2292,48
  374.SCHÁNILEC Karel         Protivín         13-0123-169   HE        9   2290,06
  375.HERBST Miroslav         Volyně           12-010-320    H         7   2279,38
  376.PÍTRA Václav Ing        Protivín         12-0123-489   H         7   2277,14
  377.BOHÁČ Václav            Horaždovice      12-0119-909   HE       10   2276,06
