1.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        14-0249-2254  H      10,04  1848,374
    2.HLUSEK Milan            Buchlovice       13-0263-2046  H      11,51  1635,279
    3.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         11-0254-305   H      22,30  1524,954
    4.HLUSEK Milan            Buchlovice       12-0263-1992  H      23,21  1635,279
    5.KUCERA Josef            Vlcnov           13-0250-1072  H      32,29  1695,462
    6.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-661   H      37,54  1763,284
    7.SIK Jaroslav            Buchlovice       13-0263-1037  H      47,06  1416,358
    8.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2202  H      49,91  1636,295
    9.SEVCIK Josef            Brezova          13-0245-1004  H      53,24  1634,843
   10.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2262  H      55,29  1525,521
   11.PAVLAS Frantisek        Kunovice         12-0259-1436  H      57,76  1576,717
   12.SIK Jaroslav            Buchlovice       13-0334-7308  H      60,35  1745,569
   13.JANCA Karel             Korytna          12-0255-505   H      60,80  1713,014
   14.HLUSEK Milan            Buchlovice       11-0263-842   H      62,34  1415,694
   15.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        13-0260-1226  H      66,21  1703,213
   16.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-692   H      69,74  1763,289
   17.JANCA Karel             Korytna          12-0255-555   H      71,12  1662,431
   18.NOVAK Pavel             Korytna          13-0255-1703  H      72,17  1693,375
   19.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-045-662    H      73,90  1653,568
   20.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2215  H      75,41  1617,424
   21.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         14-0256-3048  H      76,02  1833,965
   22.VADURA Jaroslav         Zlechov          10-0263-972   HE     77,12  1595,413
   23.KUCERA Josef            Vlcnov           11-0331-378   H      79,75  1566,473
   24.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2065  H      82,53  1662,431
   25.BARANEK Josef           Bojkovice        13-0314-853   H      83,90  1919,185
   26.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1383  H      88,57  1493,543
   27.HANAK Milan             Blatnice         13-0246-928   H      89,12  1770,985
   28.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-683   H      90,26  1653,103
   29.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        13-0249-1514  H      93,48  1702,619
   30.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        14-0249-2233  H      95,62  1682,255
   31.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2391  H      98,76  1675,198
   32.VOJTESEK Ladislav       Hluk             14-0251-1375  H     100,20  1606,103
   33.JANCA Karel             Korytna          12-0255-562   H     100,88  1713,014
   34.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2005  H     103,63  1871,263
   35.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        13-0249-1501  H     103,81  1810,948
   36.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2090  H     104,01  1713,008
   37.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1026  H     104,20  1617,431
   38.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        14-0249-2252  H     105,32  1631,716
   39.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1570  H     109,26  1543,876
   40.HLUSEK Milan            Buchlovice       12-0263-1258  H     109,90  1577,336
   41.VOJTESEK Ladislav       Hluk             13-0251-929   H     111,90  1843,131
   42.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2264  HE    111,98  1474,644
   43.BARANEK Josef           Bojkovice        11-0314-761   HE    112,56  1808,368
   44.JANCA Miroslav          Korytna          12-0249-384   H     117,15  1605,793
   45.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1503  H     118,48  1636,295
   46.HLUSEK Milan            Buchlovice       13-0263-2055  H     120,29  1577,342
   47.POLEHNA Frantisek       Blatnice         14-0246-1652  H     120,46  1756,369
   48.JANCA Karel             Korytna          10-0255-799   H     122,79  1713,008
   49.HANAK Milan             Blatnice         13-0246-919   H     122,97  1535,613
   50.TOMECEK Josef           Bilovice         13-0254-2366  H     125,82  1779,836
   51.BRI.UHERKOVI            Knezpole         14-0248-599   H     128,46  1694,311
   52.SIK Jaroslav            Buchlovice       13-0263-1043  H     130,00  1526,313
   53.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        13-0249-1026  H     131,43  1741,722
   54.PAVLAS Frantisek        Kunovice         13-0259-2495  H     132,38  1705,700
   55.HLUSEK Milan            Buchlovice       12-0263-1923  H     133,18  1654,790
   56.KUCERA Josef            Vlcnov           13-0250-243   H     133,24  1675,491
   57.JANCA Miroslav          Korytna          14-0255-3354  HE    134,44  1552,622
   58.JANCA Miroslav          Korytna          13-0255-1858  HE    135,25  1792,262
   59.JANCA Karel             Korytna          12-0255-516   H     137,25  1770,796
   60.HANAK Milan             Blatnice         13-0246-903   H     139,18  1535,613
   61.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        12-0249-320   H     139,66  1870,444
   62.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2217  H     140,14  1604,317
   63.BOREK Miloslav          Kunovice         12-0256-2020  H     140,53  1358,302
   64.GAJDOS Josef            Babice           11-0244-286   H     141,48  1804,916
   65.NOVAK Pavel             Korytna          13-0255-1855  H     144,48  1850,568
   66.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2114  H     144,79  1747,069
   67.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2220  H     144,86  1803,590
   68.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        11-0249-321   H     146,35  1682,261
   69.ZALESAK Josef           Banov            13-0314-727   H     149,33  1673,988
   70.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2016  H     153,35  1704,579
   71.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        12-0246-343   HE    156,75  1405,137
   72.VOJTESEK Ladislav       Hluk             13-0251-930   H     164,24  1515,512
   73.BRI.UHERKOVI            Knezpole         11-0254-1031  H     167,43  1765,968
   74.JANCA Karel             Korytna          12-0255-514   H     167,71  1604,649
   75.HANAK Milan             Blatnice         13-0246-966   H     170,93  1721,456
   76.GAJDOS Josef            Babice           13-0244-54    H     172,17  1728,056
   77.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1043  H     172,27  1617,424
   78.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1524  HE    175,76  1672,967
   79.BARANEK Josef           Bojkovice        13-0334-4516  H     176,07  1808,368
   80.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        14-0249-1930  H     176,60  1704,266
   81.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-158   H     176,99  1644,307
   82.JANCA Karel             Korytna          12-0255-568   H     177,09  1682,809
   83.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-695   H     177,14  1653,098
   84.CERNUSKA Vratislav      Kunovice         14-035-463    H     178,48  1522,745
   85.SIK Jaroslav            Buchlovice       14-0256-3703* H     179,41  1765,090
   86.HANAK Milan             Blatnice         13-0246-973   H     179,49  1614,233
   87.SPACIL Vojtech          Buchlovice       12-0263-1322  HE    179,51  1744,959
   88.KAUC Antonin            Ost.N.Ves        14-0260-2720  H     179,95  1646,761
   89.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        14-0249-2241  H     180,82  1631,716
   90.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        14-0260-2579  HE    182,23  1405,144
   91.BRI.UHERKOVI            Knezpole         14-0254-3726  H     183,00  1694,305
   92.POLEHNA Frantisek       Blatnice         12-0246-717   H     184,63  1649,125
   93.KASIK Frantisek         Vesky            13-0256-2954  HE    186,44  1530,588
   94.GAJDOS Josef            Babice           12-0244-168   H     186,44  1617,210
   95.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1130  H     188,73  1675,198
   96.HANAK Milan             Blatnice         14-0246-1551  H     188,81  1750,059
   97.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        13-0249-1354  H     189,33  1522,381
   98.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         12-0254-1134  H     189,56  1693,729
   99.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-47    H     190,89  1753,313
  100.BRI.UHERKOVI            Knezpole         10-0254-922   H     192,29  1655,200
  101.JURENIK Jiri st.        Sumice           14-0262-914   H     192,52  1574,227
  102.BARANEK Josef           Bojkovice        14-0247-1446  H     194,80  1919,180
  103.VADURA Jaroslav         Zlechov          14-0263-2439  HE    194,80  1563,514
  104.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        14-0259-3     H     195,17  1695,765
  105.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1344  H     199,01  1713,210
  106.KLAJN Frantisek         Volenov          13-0258-2224  H     199,83  1603,981
  107.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1558  HE    200,13  1485,954
  108.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1514  HE    203,49  1595,413
  109.KAUC Antonin            Ost.N.Ves        14-0260-2718  H     203,55  1704,573
  110.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        14-0259-168   H     203,63  1675,191
  111.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1004  H     204,38  1675,198
  112.PROCHAZKA + CHOVANEC    Uh.Brod          11-0331-733   H     205,49  1884,092
  113.JANCA Miroslav          Korytna          13-6687DE77   H     205,76  1792,262
  114.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        13-0249-1520  H     205,91  1760,415
  115.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        13-0249-1362  H     205,95  1681,334
  116.BRI.UHERKOVI            Knezpole         11-0254-1126  H     206,10  1694,305
  117.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        12-0260-754   H     208,54  1791,018
  118.BRI.UHERKOVI            Knezpole         11-0254-1155  H     209,28  1474,650
  119.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-140   H     210,09  1675,491
  120.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1027  H     211,12  1675,198
  121.POLEHNA Frantisek       Blatnice         13-0246-847   H     211,87  1670,047
  122.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2030  H     212,45  1496,290
  123.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         13-0256-2369  H     213,99  1536,944
  124.KUCERA Josef            Vlcnov           14-0250-174   H     214,46  1624,330
  125.PAVLAS Frantisek        Kunovice         13-0259-2485  H     214,77  1299,358
  126.ZEMEK Roman             Vlcnov           13-0289-351   HE    215,79  1676,475
  127.VELECKY Stanislav       Nivnice          12-0258-144   H     215,83  1889,959
  128.KAUC Antonin            Ost.N.Ves        14-0260-2495  H     218,67  1704,567
  129.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0400-4714  H     220,31  1585,418
  130.KASIK Frantisek         Vesky            12-0256-1607  HE    221,28  1420,546
  131.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        14-0259-72    H     223,07  1725,263
  132.ZEMEK Roman             Vlcnov           14-0250-172   H     225,03  1696,304
  133.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1432  H     225,49  1713,210
  134.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         14-0256-3047  H     226,58  1814,469
  135.KUCERA Josef            Vlcnov           13-0250-269   H     227,18  1862,331
  136.TOMASTIK Zdenek         Traplice         13-0244-365   H     228,37  1575,007
  137.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2185  H     228,69  1585,418
  138.POLEHNA Frantisek       Blatnice         14-0246-1618  H     229,74  1620,504
  139.KLAJN Frantisek         Volenov          13-0258-2212  HE    230,47  1551,243
  140.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     13-0247-854   H     230,52  1778,667
  141.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         13-0254-2035  H     231,43  1693,724
  142.HANAK Milan             Blatnice         14-0246-1549  H     232,49  1750,059
  143.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-697   H     234,50  1485,740
  144.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1008  H     234,52  1675,198
  145.NOVAK Pavel             Korytna          13-0255-1719  H     235,32  1743,134
  146.BRULIK Josef            Ujezdec          09-0262-634   H     235,40  1705,341
  147.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     13-0191-131   HE    236,27  1888,433
  148.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-660   H     237,14  1763,284
  149.PAVLAS Frantisek        Kunovice         12-0259-1430  H     237,44  1357,241
  150.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        13-0249-1550  H     237,53  1868,738
  151.SPACIL Vojtech          Buchlovice       14-0256-3399  H     240,81  1654,987
  152.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        13-0249-1524  H     240,87  1682,255
  153.SIK Jaroslav            Buchlovice       12-0263-1019  H     243,84  1687,627
  154.ZALESAK Josef           Banov            12-0245-348   HE    244,48  1745,295
  155.ZALESAK Josef           Banov            12-0245-340   HE    245,87  1616,106
  156.KUCERA Josef            Vlcnov           13-0250-1068  H     247,50  1624,330
  157.SPACIL Vojtech          Buchlovice       12-0263-1323  H     248,57  1744,965
  158.TOMASTIK Zdenek         Traplice         11-0244-560   H     248,59  1796,802
  159.KLAJN Frantisek         Volenov          13-0258-2228  HE    248,73  1661,803
  160.HLUSEK Milan            Buchlovice       12-0263-1958  H     250,38  1467,396
  161.HANAK Milan             Blatnice         14-0246-1561  H     251,14  1642,836
  162.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          12-0400-754   H     252,05  1714,590
  163.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1412  H     253,05  1602,436
  164.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        14-0249-2203  H     253,84  1740,051
  165.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1506  HE    253,87  1543,882
  166.TOMASTIK Zdenek         Traplice         11-0244-573   H     255,58  1778,005
  167.MAN Frantisek           Ujezdec          14-0262-639   H     255,89  1651,025
  168.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2331  H     257,30  1725,256
  169.HUSEK Jiri              Kunovice         14-0256-3350  H     257,73  1687,611
  170.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        09-0249-132   H     259,02  1810,954
  171.BOREK Miloslav          Kunovice         11-0256-4     H     259,79  1577,802
  172.NOVAK Pavel             Korytna          13-0255-1750  H     260,07  1743,134
  173.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2014  H     260,69  1704,579
  174.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        12-0249-540   H     261,17  1868,738
  175.BARANEK Josef           Bojkovice        13-0314-888   HE    261,38  1808,368
  176.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        14-0260-2503  HE    262,27  1682,164
  177.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        14-0259-238   H     264,27  1474,248
  178.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2030  H     265,26  1595,735
  179.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2314  H     266,94  1725,256
  180.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        09-0249-633   H     266,94  1464,679
  181.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        13-0260-1222  H     267,22  1645,414
  182.VELECKY Karel           Nivnice          09-0258-618   HE    268,10  1810,266
  183.PAVLAS Frantisek        Kunovice         12-0259-1286  H     269,10  1705,700
  184.BARANEK Josef           Bojkovice        11-0314-722   H     269,13  1750,388
  185.VLK Fr.junior           Praksice 158     12-0276-44    H     269,65  1651,229
  186.BARANEK Josef           Bojkovice        11-0314-781   H     270,07  1808,373
  187.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2158  H     274,08  1474,644
  188.KUCERA Josef            Vlcnov           14-0250-30    H     275,84  1566,473
  189.JANCA Karel             Korytna          12-0255-523   H     276,92  1604,649
  190.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1401  H     277,74  1604,317
  191.TOMECEK Josef           Bilovice         13-0254-2354  H     279,58  1779,836
  192.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        14-0249-2012  H     279,86  1633,346
  193.TOMECEK Josef           Bilovice         10-0254-1007  HE    280,75  1779,836
  194.JANCA Karel             Korytna          09-0255-1187  H     283,43  1625,033
  195.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         12-0254-1131  H     284,38  1712,633
  196.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1516  H     284,64  1395,495
  197.SEVCIK Josef            Brezova          13-0245-744   H     287,69  1743,245
  198.ZEMEK Roman             Vlcnov           11-0331-394   H     289,54  1696,304
  199.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        14-0254-3402  HE    291,42  1702,588
  200.KASIK Frantisek         Vesky            10-0256-1226  H     291,81  1607,603
  201.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2062  H     292,70  1554,072
  202.GAJDOS Josef            Babice           13-0244-53    H     293,71  1564,389
  203.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         14-0254-3391  H     296,14  1582,963
  204.BARANEK Josef           Bojkovice        13-0314-847   HE    296,99  1697,556
  205.BURDA Jiri              Maratice         12-0263-2055  H     298,18  1469,135
  206.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0603SK1148 H     298,28  1871,263
  207.ZALESAK Josef           Banov            12-0245-339   H     299,34  1783,374
  208.HASTIK Josef            Susice           13-0244-302   H     299,49  1339,329
  209.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        14-0259-220   H     300,04  1668,628
  210.BRI.UHERKOVI            Knezpole         14-0254-3696  H     301,67  1694,311
  211.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-153   H     302,65  1804,468
  212.SOUSTEK Petr            Zlechov          13-0263-1252  HE    303,56  1599,051
  213.JURENIK Jiri st.        Sumice           13-0262-600   HE    303,60  1606,341
  214.MISEK Stan.+Petr        Blatnice         12-0246-423   H     304,29  1537,996
  215.ZALESAK Josef           Banov            13-0245-630   HE    304,41  1725,499
  216.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        12-0249-388   H     304,54  1704,273
  217.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2380  H     306,25  1725,256
  218.KASIK Frantisek         Vesky            15-0256-690   H     307,08  1248,763
  219.VADURA Jaroslav         Zlechov          10-0263-904   HE    307,16  1672,973
  220.MICHALCIK Lubomir       Bojkovice        12-0247-72    H     307,44  1650,867
  221.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         14-0256-3038  H     308,97  1724,163
  222.BRI.UHERKOVI            Knezpole         11-0254-1011  H     309,44  1493,549
  223.ZEMEK Roman             Vlcnov           13-0250-193   H     310,06  1347,743
  224.VELECKY Stanislav       Nivnice          13-0258-2129  H     310,27  1703,188
  225.KUCERA Josef            Vlcnov           11-0250-977   H     311,26  1675,485
  226.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-58    H     311,91  1733,348
  227.KASIK Frantisek         Vesky            13-0256-2915  HE    313,35  1640,075
  228.GAJDOS Josef            Babice           11-0244-296   H     314,13  1566,411
  229.GAJDOS Josef            Babice           11-0244-22    H     314,79  1508,392
  230.VELECKY Karel           Nivnice          13-0258-2096  H     317,19  1759,160
  231.SPACIL Vojtech          Buchlovice       12-0263-1306  HE    318,49  1635,427
  232.RAPANT Josef            Uh.Brod          13-0331-126   H     318,81  1754,868
  233.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        14-0259-125   H     318,83  1725,263
  234.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1572  H     320,70  1324,320
  235.TOMECEK Josef           Bilovice         13-0254-2347  H     321,19  1837,849
  236.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1482  H     323,85  1435,539
  237.MAN Frantisek           Ujezdec          13-0262-417   H     324,63  1813,303
  238.KUCERA Josef            Vlcnov           10-0250-219   H     325,00  1695,462
  239.BRI.UHERKOVI            Knezpole         14-0254-3722  H     325,92  1694,305
  240.GAJDOS Josef            Babice           13-0244-55    H     327,43  1566,405
  241.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        13-0260-1150  H     327,83  1571,055
  242.BRI.UHERKOVI            Knezpole         12-0254-1512  H     328,56  1636,295
  243.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2029  H     328,64  1673,653
  244.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          12-0331-324   H     329,74  1423,675
  245.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        14-0259-121   H     330,70  1783,030
  246.VOJTESEK Ladislav       Hluk             14-0251-1400  H     332,39  1714,451
  247.ZALESAK Josef           Banov            13-0245-595   H     333,48  1673,981
  248.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-102   H     333,88  1733,342
  249.JURENIK Jiri st.        Sumice           14-0262-956   H     337,32  1774,535
  250.HLUSEK Milan            Buchlovice       12-0263-1939  H     337,58  1635,285
  251.POLEHNA Frantisek       Blatnice         14-0246-1602  H     337,69  1599,582
  252.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        12-0249-524   H     337,80  1760,409
  253.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         13-0256-2343  H     339,21  1427,169
  254.ZALESAK Josef           Banov            13-0245-587   H     339,79  1892,753
  255.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          12-0400-770   H     339,89  1772,499
  256.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2316  H     342,28  1675,191
  257.TOMASTIK Zdenek         Traplice         13-0244-360   H     345,46  1575,002
  258.BOREK Miloslav          Kunovice         11-0256-14    H     346,93  1409,685
  259.ROSIK Zdenek            Veletiny         10-0331-447   H     347,77  1792,822
  260.JURENIK Jiri st.        Sumice           14-0262-901   H     348,53  1664,291
  261.KASIK Frantisek         Vesky            13-0256-2955  H     348,96  1640,081
  262.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2022  H     349,00  1595,728
  263.ROSIK Zdenek            Veletiny         14-0250-1535  H     349,67  1721,491
  264.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-402   H     350,11  1595,926
  265.JURENIK Jiri st.        Sumice           14-0262-938   H     350,95  1683,581
  266.HANAK Milan             Blatnice         14-0246-1524  H     350,96  1642,843
  267.BLAHA Milan             Knezpole         12-0254-1911  H     352,02  1417,909
  268.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     14-0247-1021  HE    352,58  1726,805
  269.BARANEK Josef           Bojkovice        14-0247-1321  H     352,79  1697,556
  270.BACHAN Frantisek        Blatnice         14-0246-1901  H     355,49  1536,175
  271.SIK Jaroslav            Buchlovice       14-0256-3730  H     355,86  1745,569
  272.BLAHA Milan             Knezpole         12-0254-1933  H     356,68  1475,911
  273.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        13-0260-1216  HE    356,69  1733,219
  274.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1586  H     357,80  1375,857
  275.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        13-0249-1365  H     358,66  1681,341
  276.JEZEK Antonin           Dol.Nemci        13-0249-1602  H     359,84  1464,649
  277.BOREK Miloslav          Kunovice         08-0256-802   H     359,90  1687,088
  278.VOJTESEK Ladislav       Hluk             12-0251-708   H     360,43  1714,457
  279.KLAJN Frantisek         Volenov          11-0258-1798  H     361,20  1899,488
  280.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        13-0249-1556  H     362,60  1848,380
  281.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          12-0258-362   H     363,54  1833,529
  282.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        13-0260-1103  H     363,97  1462,936
  283.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     13-0247-841   H     364,34  1888,427
  284.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        14-0249-1901  H     365,20  1524,977
  285.BLAHA Milan             Knezpole         13-0256-2690  H     366,65  1586,588
  286.HANAK Milan             Blatnice         14-0246-1523  H     367,75  1721,463
  287.BRI.UHERKOVI            Knezpole         14-0254-3759  HE    369,61  1636,301
  288.VADURA Jaroslav         Zlechov          14-0263-2455  HE    370,31  1543,876
  289.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        13-0260-1228  HE    370,61  1426,167
  290.PAVLAS Frantisek        Kunovice         09-0259-298   H     372,69  1575,493
  291.GALUSKA Lud.+Mir.       Veseli           13-0259-2630  H     373,85  1617,593
  292.ROSIK Zdenek            Veletiny         13-0331-679   H     373,99  1773,236
  293.SOUSTEK Petr            Zlechov          12-0263-1156  H     375,16  1656,890
  294.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         13-0254-2065  H     375,67  1582,958
  295.VADURA Jaroslav         Zlechov          12-0263-1414  HE    376,64  1595,419
  296.TOMASTIK Zdenek         Traplice         13-0235-22    H     377,79  1575,007
  297.VADURA Jaroslav         Zlechov          13-0263-1563  HE    379,76  1595,413
  298.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     13-0247-1112  H     379,80  1888,427
  299.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         13-0256-2340  H     380,26  1536,959
  300.KASIK Frantisek         Vesky            11-0256-958   H     381,07  1478,457
  301.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         12-0256-1475  H     382,03  1427,169
  302.KUCERA Josef            Vlcnov           11-0331-398   H     384,03  1784,497
  303.NEJEZCHLEBA Miroslav    Babice           13-0179-5310  H     384,29  1567,491
  304.SPACIL Vojtech          Buchlovice       12-0263-1309  HE    385,54  1635,427
  305.ZALESAK Josef           Banov            13-0245-613   H     386,07  1616,106
  306.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2222  H     387,32  1745,823
  307.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        12-0249-354   H     387,33  1870,444
  308.BARANEK Josef           Bojkovice        14-0247-1318  HE    387,63  1588,729
  309.ROSIK Zdenek            Veletiny         13-0331-693   H     389,53  1683,153
  310.BLAHA Milan             Knezpole         12-0254-1962  H     392,12  1637,566
  311.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        13-0259-2239  H     392,56  1617,424
  312.TOMASTIK Zdenek         Traplice         11-0244-591   H     392,84  1447,446
  313.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        12-0259-1615  H     394,20  1504,952
  314.BRULIK Josef            Ujezdec          13-0262-691   H     395,09  1763,289
  315.VLK Fr.junior           Praksice 158     12-0250-524   H     395,18  1684,836
  316.KASIK Frantisek         Vesky            13-0256-2941  H     395,60  1388,617
  317.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         13-0256-2366  H     397,75  1704,673
  318.BLAHA Milan             Knezpole         13-0256-2669  HE    398,02  1545,848
  319.JURENIK Jiri st.        Sumice           13-0262-513   H     399,32  1334,449
  320.SOJDR Frantisek         Sumice           12-0262-286   H     400,64  1908,199
  321.TOMASTIK Zdenek         Traplice         12-0244-419   H     404,80  1464,102
  322.ADAMEC Lubomir          Bojkovice        14-0268-715   HE    405,45  1820,403
  323.PROCHAZKA + CHOVANEC    Uh.Brod          13-0259-2472  H     405,81  1774,244
  324.ZEMEK Roman             Vlcnov           12-019-664    H     405,86  1696,304
  325.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        14-0260-2546  H     405,88  1574,052
  326.SEVCIK Josef            Brezova          13-0245-1097  H     405,89  1584,217
  327.PAVLAS Frantisek        Kunovice         12-0259-1357  H     406,38  1466,373
  328.GAJDOS Josef            Babice           13-0244-14    H     407,13  1694,070
  329.CERNUSKA Vratislav      Kunovice         14-035-460    H     409,17  1522,745
  330.BACHAN Frantisek        Blatnice         14-0246-1910  H     410,53  1593,853
  331.VARMUZA Ant+Martin      Knezpole         14-0254-3385  H     411,27  1584,830
  332.KANAK Josef             Brezolupy        11-0256-920   HE    411,37  1826,740
  333.PAVLAS Frantisek        Kunovice         13-0259-2490  H     417,17  1814,826
  334.CEVELA Vladimir         Babice           13-0244-216   H     417,93  1636,728
  335.POLEHNA Frantisek       Blatnice         13-0246-816   H     419,42  1649,132
  336.TOMASTIK Zdenek         Traplice         11-0244-583   H     421,63  1447,441
  337.BARANEK Josef           Bojkovice        12-0314-302   H     422,67  1750,388
  338.KASIK Frantisek         Vesky            12-0256-1629  H     422,79  1697,992
  339.PISTEK Vitezslav        Uh.Ostroh        12-0259-1123  H     425,86  1509,592
  340.KUCERA Josef            Vlcnov           12-0250-176   H     426,42  1733,348
  341.TOMASTIK Zdenek         Traplice         12-0244-435   H     428,31  1667,105
  342.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2040  H     428,74  1770,790
  343.KADLCEK Jaroslav        Dol.Nemci        11-0249-15    H     429,29  1870,444
  344.PAVLAS Frantisek        Kunovice         13-0259-2456  H     429,46  1517,616
  345.GAZDIK Michal           Sanov            14-0258-2077  H     429,61  1559,450
  346.BRI.UHERKOVI            Knezpole         13-0254-2181  H     430,41  1585,418
  347.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     13-0247-818   H     430,56  1668,913
  348.SOJDR Frantisek         Sumice           14-0262-651   HE    430,63  1611,376
  349.CERNUSKA Vratislav      Kunovice         14-0256-3238  H     430,66  1580,645
  350.JEZEK Antonin           Dol.Nemci        14-0250-1183  H     430,69  1683,922
  351.MICHALCIK Lubomir       Bojkovice        14-0247-1574  H     431,16  1650,867
  352.GAZDIK Zdenek           Korytna          13-0255-1346  HE    432,66  1578,085
  353.ROSIK Zdenek            Veletiny         13-0331-664   H     432,72  1831,154
  354.SEVCIK Josef            Brezova          14-0245-62    HE    435,30  1524,038
  355.GAZDIK Zdenek           Korytna          12-0255-257   H     436,24  1499,822
  356.JANCA Karel             Korytna          14-0255-3481  H     436,55  1879,149
