Závod ROTTENDORF          
                              (49:46:53/010:04:05)


 Datum konání závodu:   04.09.2016
 Kategorie závodu :     ZO - Luby           
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   180.47km (rozpeti   170.07km -   187.82km)
 Počet nasazených PH:   279  
 Počet chovatelů:       7   
 Čas startu:            06:45:00
 Mistrovská série:       30/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: polojasno, 18°C          
                        slabý JZ vítr            
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     PÍSEK Petr, Luby, Luby           
 16-027-1128   H        1.den,08:50:58 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  174.87km   rychlost:1388.209m/min
                        Doba letu:02:05:58 hod.

 Přílet posledního PH:  PÍSEK Petr, Luby, Luby           
 16-027-1124   H        1.den,09:12:02 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  174.87km   rychlost:1189.309m/min
                        Doba letu:02:27:02 hod.

 Doba trvání závodu:    00:21:04 hod.

 Tabulka účasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Luby            279     56      7      7  20.00     2     40     6 1342.779
                                                     4     38    11 1325.671
                                                     6     36    17 1281.571
                                                     8     34    22 1274.502
                                                    10     32    28 1263.357
                                                    12     30    33 1244.609
                                                    14     28    39 1229.354
                                                    16     26    45 1220.000
                                                    18     24    50 1208.069
                                                    20     22    56 1189.309
 ROTTENDORF          
                                              20 16-027-1370    1-09:12:18 1275.08
    1 PÍSEK Petr, Luby                        23 16-027-1361    1-09:12:36 1272.49
     18/ 5/ 5    5/4     164/666    174.87    24 16-027-1379    1-09:12:55 1269.76
      1 16-027-1128    1-08:50:58 1388.21     26 16-027-1396    1-09:13:05 1268.33
      2 16-027-1127    1-08:52:14 1374.39     27 16-027-1387    1-09:13:27 1265.20
      5 16-027-1103    1-08:55:12 1343.07     28 16-027-1388    1-09:13:40 1263.36
     50 16-027-1122    1-09:09:45 1208.07     45 16-027-1367    1-09:18:57 1220.00
     56 16-027-1124    1-09:12:02 1189.31     53 16-027-1391    1-09:22:07 1195.41

    2 KOVAČIK Štefan, Oloví                   7 KUČERA Lukáš, Kynšperk
     43/18/16    1/1     262/1006   185.56     92/ 3/ 1   7/6      29/260    179.86
      3 16-027-1016    1-09:03:08 1343.43     35 16-031-1382    1-09:10:28 1236.50
      4 16-027-1013    1-09:03:08 1343.43     42 16-027-1697    1-09:11:40 1226.39X
      6 16-027-1098    1-09:03:12 1342.78     44 16-027-1657    1-09:12:13 1221.80X
      8 16-027-1045    1-09:03:32 1339.55
      9 16-027-1015    1-09:03:40 1338.26
     11 16-027-1041    1-09:04:59 1325.67X
     16 16-027-1030    1-09:09:22 1285.42
     17 16-027-1087    1-09:09:48 1281.57
     32 16-027-1034    1-09:14:04 1244.89
     33 16-027-1068    1-09:14:06 1244.61X
     38 16-027-1032    1-09:15:49 1230.44
     39 16-027-1053    1-09:15:57 1229.35
     40 16-027-1006    1-09:16:03 1228.54
     41 16-027-1091    1-09:16:17 1226.65
     43 16-027-1064    1-09:16:40 1223.55
     48 16-027-1088    1-09:17:40 1215.53
     52 16-027-1012    1-09:19:39 1199.94
     55 16-027-1044    1-09:20:47 1191.21

    3 KLIMOVIČ Eduard, Chlum
     31/ 9/ 8    2/3     240/703    180.88
      7 16-027-1705    1-08:59:45 1342.33
     10 16-027-1738    1-09:00:35 1334.08
     14 16-027-1734    1-09:04:48 1293.84
     15 16-027-1737    1-09:05:04 1291.38
     19 16-027-1753    1-09:06:18 1280.11X
     25 16-027-1758    1-09:07:36 1268.44
     29 16-027-1713    1-09:08:14 1262.83
     31 16-027-1751    1-09:09:40 1250.32
     54 16-027-1702    1-09:16:33 1193.53

    4 JIRÁNEK Milič, Kraslice
     15/ 2/ 2    6/7      67/241    184.23
     12 16-027-1278    1-09:04:33 1322.35
     30 16-027-1255    1-09:11:55 1255.95

    5 FILIPČÍK Miroslav, Plesná
     51/10/ 7    4/2     206/839    170.07
     13 16-027-1585    1-08:55:54 1299.33
     21 16-027-1600    1-08:58:24 1274.98
     22 16-027-1564    1-08:58:27 1274.50
     34 16-027-1503    1-09:01:54 1242.38X
     36 16-027-1538    1-09:03:01 1232.33
     37 16-027-1561    1-09:03:12 1230.69X
     46 16-027-1537    1-09:04:46 1216.90
     47 16-027-1589    1-09:04:48 1216.61
     49 16-027-1512    1-09:05:41 1208.97X
     51 16-027-1566    1-09:06:18 1203.69

    6 FISCHER Petr, Stříbrná
     29/ 9/ 9    3/5     228/611    187.82
     18 16-027-1360    1-09:11:38 1280.88