1.FILIPI TEAM             Proseč           12-060-2305   HE  6            74,60
    2.FILIPI TEAM             Proseč           13-072-241    HE  6            76,00
    3.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-0400-3472  HE  6            91,25
    4.HORÁČEK J+Květa         Vysoké Mýto      13-077-1100   HE  6            92,37
    5.FILIPI TEAM             Proseč           15-060-896    HE  6           114,75
    6.FILIPI TEAM             Proseč           13-072-237    HE  6           117,98
    7.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           14-062-412    HE  6           124,01
    8.ŽLIČAŘ Roman            Česká Třebová    13-074-2320   HE  6           133,92
    9.FILIPI TEAM             Proseč           14-072-306    HE  6           134,16
   10.SODOMKA Bohumír         Svitkov          14-075-604    HE  6           141,13
   11.VODIČKA Michal          Proseč           13-063-970    HE  6           154,42
   12.FILIPI TEAM             Proseč           11-072-59     HE  6           169,45
   13.BŘÍZA Team              Pardubice        13-069-112    HE  6           174,76
   14.JANECKÝ Jan             Vysoké Mýto      13-077-822    HE  6           176,94
   15.KVASNICA Tomáš          Čistá            12-061-1509   HE  6           180,66
   16.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-582    HE  6           180,67
   17.HOLUB Jindř. a synové   Přelouč          05-073-522    HE  6           180,83
   18.ČEJKA Petr              Proseč           14-072-111    HE  6           190,30
   19.FILIPI TEAM             Proseč           12-072-178    HE  6           194,42
   20.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           15-062-498    HE  6           201,17
   21.FILIPI TEAM             Proseč           12-072-141    HE  6           201,38
   22.KVASNICA Tomáš          Čistá            14-074-1028   HE  6           207,75
   23.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-587    HE  6           216,71
   24.FILIPI TEAM             Proseč           15-072-442    HE  6           217,17
   25.VESELÁ Eva              Vysoké Mýto      15-077-449    HE  6           219,54
   26.FILIPI TEAM             Proseč           14-060-1194   HE  6           221,14
   27.VESELÁ Eva              Vysoké Mýto      14-011-76     HE  6           221,73
   28.FILIPI TEAM             Proseč           13-072-248    HE  6           230,70
   29.POKORNÝ Jan             Čistá            13-061-2014   HE  6           240,99
   30.FILIPI TEAM             Proseč           13-072-209    HE  6           242,94
   31.MÁLEK Zdeněk            Pardubice        14-069-1079   HE  6           246,18
   32.FILIPI TEAM             Proseč           13-060-3930   HE  6           246,82
   33.FILIPI TEAM             Proseč           15-060-979    HE  6           266,33
   34.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           15-062-496    HE  6           277,10
   35.FILIPI TEAM             Proseč           14-060-1096   HE  6           294,20
   36.KVASNICA Tomáš          Čistá            13-074-2938   HE  6           301,77
   37.ŠPAČEK Jan  sen.        Chrast           10-063-1841   HE  6           306,38
   38.FILIPI TEAM             Proseč           14-072-342    HE  6           312,36
   39.VODIČKA Michal          Proseč           13-063-948    HE  6           322,87
   40.SODOMKA Bohumír         Svitkov          13-0128-279   HE  6           324,77
   41.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-620    HE  6           333,15
   42.CINK Jiří               Staré Ždánice    15-0135-264   HE  6           339,32
   43.FILIPI TEAM             Proseč           12-072-148    HE  6           353,95
   44.BŘÍZA Team              Pardubice        14-069-687    HE  6           355,89
   45.POKORNÝ Jan             Čistá            11-061-986    HE  6           363,35
   46.BŘÍZA Team              Pardubice        14-069-634    HE  6           363,41
   47.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-605    HE  6           370,72
   48.FILIPI TEAM             Proseč           11-072-73     HE  6           374,87
   49.BŘÍZA Team              Pardubice        15-069-481    HE  6           380,10
   50.BOYKO Andrey            Proseč           14-072-189    HE  6           381,86
   51.KVASNICA Tomáš          Čistá            15-0112-1549  HE  6           383,72
   52.JANSA Stanislav         Česká Třebová    13-060-4381   HE  6           397,33
   53.KVASNICA Tomáš          Čistá            12-074-1047   HE  6           403,04
   54.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           14-062-443    HE  6           406,23
   55.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-601    HE  6           409,15
   56.HAVRÁNEK Jos.+ Petr     Přelouč          09-073-712    HE  6           416,23
   57.VESELÝ Lubomír          Vysoké Mýto      11-077-34     HE  6           416,57
   58.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-578    HE  6           430,38
   59.HAVRÁNEK Jos.+ Petr     Přelouč          14-073-903    HE  6           431,76
   60.FILIPI TEAM             Proseč           12-072-192    HE  6           436,22
   61.HORÁČEK J+Květa         Vysoké Mýto      12-077-512    HE  6           443,86
   62.MAŠÍN Ing. Zdeněk       Chrast           11-063-182    HE  6           447,37
   63.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-590    HE  6           448,40
   64.DUBEC Milan             Svitkov          14-075-410    HE  6           452,92
   65.SODOMKA Bohumír         Svitkov          14-075-623    HE  6           456,98
   66.VESELÝ Lubomír          Vysoké Mýto      12-077-180    HE  6           457,14
   67.JANECKÝ Jan             Vysoké Mýto      11-077-944    HE  6           458,33
   68.FILIPI TEAM             Proseč           15-060-955    HE  6           471,35
   69.HOLUB Jindř. a synové   Přelouč          12-073-1262   HE  6           471,78
   70.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           14-062-469    HE  6           480,34
   71.VESELÁ Eva              Vysoké Mýto      15-077-401    HE  6           487,95
   72.FILIPI TEAM             Proseč           13-072-217    HE  6           491,22
   73.FILIPI TEAM             Proseč           15-05-53      HE  6           491,50
   74.ČEJKA Petr              Proseč           15-072-383    HE  6           499,80
   75.SODOMKA Bohumír         Svitkov          12-0128-862   HE  6           503,02
   76.VESELÝ Lubomír          Vysoké Mýto      15-077-428    HE  6           511,40
   77.DUBEC Milan             Svitkov          14-075-420    HE  6           517,60
   78.KVASNICA Tomáš          Čistá            13-0400-4589  HE  6           528,79
   79.MÁLEK Zdeněk            Pardubice        15-069-641    HE  6           540,86
   80.HAVRÁNEK Jos.+ Petr     Přelouč          10-073-1614   HE  6           544,27
   81.SODOMKA Bohumír         Svitkov          14-075-645    HE  6           549,86
   82.VESELÝ Lubomír          Vysoké Mýto      12-077-156    HE  6           555,96
   83.VESELÝ Lubomír          Vysoké Mýto      13-077-286    HE  6           565,04
   84.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           14-062-411    HE  6           568,27
   85.VESELÝ Lubomír          Vysoké Mýto      09-077-531    HE  6           590,58
   86.SODOMKA Bohumír         Svitkov          13-0128-247   HE  6           592,11
   87.ŠPAČEK Jan  sen.        Chrast           14-063-7      HE  6           607,64
   88.SEDLÁK Bohuslav         Vysoké Mýto      11-077-440    HE  6           611,22
   89.KVASNICA Tomáš          Čistá            15-074-213    HE  6           611,47
   90.BŘÍZA Team              Pardubice        14-069-617    HE  6           623,00
   91.BŘÍZA Team              Pardubice        14-069-663    HE  6           625,01
   92.BŘÍZA Team              Pardubice        13-069-184    HE  6           625,98
   93.BŘÍZA Team              Pardubice        14-069-689    HE  6           628,31
   94.JANECKÝ Jan             Vysoké Mýto      14-060-664    HE  6           634,99
   95.CINK Jiří               Staré Ždánice    15-0135-282   HE  6           638,40
   96.KVASNICA Tomáš          Čistá            14-061-127    HE  6           648,25
   97.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           13-062-598    HE  6           657,46
   98.VODIČKA Michal          Proseč           11-063-2400   HE  6           658,47
   99.FILIPI TEAM             Proseč           14-072-334    HE  6           662,27
  100.ŽLIČAŘ Roman            Česká Třebová    11-074-354    HE  6           667,06
  101.JACKULÁK Josef          Přelouč          13-073-718    HE  6           679,20
  102.VESELÁ Eva              Vysoké Mýto      14-077-388    HE  6           683,41
  103.BŘÍZA Team              Pardubice        15-069-475    HE  6           685,94
  104.JANECKÝ Jan             Vysoké Mýto      10-077-999    HE  6           715,84
  105.JANECKÝ Jan             Vysoké Mýto      12-077-721    HE  6           724,64
  106.POKORNÝ Jan             Čistá            15-061-172    HE  6           730,78
  107.ŽLIČAŘ Roman            Česká Třebová    12-074-1524   HE  6           753,88
  108.PILAŘ TEAM              Proseč           12-072-98     HE  6           755,80
  109.POKORNÝ Jan             Čistá            15-061-131    HE  6           787,83
  110.MAŠÍN Ing. Zdeněk       Chrast           13-063-530    HE  6           790,92
  111.VARGA Josef             Pardubice        14-069-818    HE  6           843,99
  112.PILAŘ TEAM              Proseč           14-0325-334   HE  6           910,14
 FILIPI        TEAM      Proseč           12-060-2305  E
                                                   6      74,600
         15 12-060-2305   16.07.16 Gotha 2.              393,719          3        582         65   5,155
          3 12-060-2305   09.07.16 Gotha 1.              393,719          3        401         64   7,481
         13 12-060-2305   19.06.16 Krajková-Květná 3.    253,281          9       1135         34   7,930
         15 12-060-2305   08.05.16 Chomutov 1.           198,601         19       2212         34   8,590
          3 12-060-2305   05.06.16 Koblenz 1.            609,602         11        492        105  22,358
          3 12-060-2305   26.06.16 Herborn nad 500       559,409         41       1776         57  23,086
 FILIPI        TEAM      Proseč           13-072-241   E
                                                   6      75,996
          5 13-072-241    12.06.16 Bamberg VYCHOD02      376,238          2       2617          1   0,764
          5 13-072-241    28.05.16 Krajková-Květná 2.    253,281          1       1280         35   0,781
          3 13-072-241    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281         21       1835         34  11,444
          3 13-072-241    08.05.16 Chomutov 1.           198,601         28       2212         34  12,658
          1 13-072-241    26.06.16 Herborn nad 500       559,409         43       1776         57  24,212
         25 13-072-241    05.05.16 Slaný 1.              145,099         50       1913          1  26,137
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           13-0400-3472 E
                                                   6      91,250
          9 13-0400-3472  26.06.16 Herborn ZZ            552,707          6        892         71   6,726
          1 13-0400-3472  31.07.16 Koblenz 2.            604,256          6        491        108  12,220
          6 13-0400-3472  19.06.16 Krajková-Květná 3.    247,672         17       1055         34  16,114
          9 13-0400-3472  21.05.16 Bamberg 1.            372,918         24       1436         63  16,713
         11 13-0400-3472  28.05.16 Bamberg 2.            372,918         21       1215         63  17,284
          3 13-0400-3472  24.07.16 Gotha 3.              384,778         17        766         62  22,193
 HORÁČEK       J+Květa   Vysoké Mýto      13-077-1100  E
                                                   6      92,367
         10 13-077-1100   14.05.16 Krajková-Květná 1.    259,818          1       1835         35   0,545
         13 13-077-1100   08.05.16 Chomutov 1.           202,321         16       2212         34   7,233
          1 13-077-1100   21.05.16 Chomutov 2.           202,321         16       1515         34  10,561
          8 13-077-1100   02.07.16 Cheb 2.               277,698         21        983         33  21,363
         12 13-077-1100   28.05.16 Krajková-Květná 2.    259,818         32       1280         33  25,000
          2 13-077-1100   05.06.16 Cheb 1.               277,698         34       1229         33  27,665
 FILIPI        TEAM      Proseč           15-060-896   E
                                                   6     114,745
          7 15-060-896    12.06.16 Chomutov 3.           198,601          3       2132         35   1,407
         15 15-060-896    02.07.16 Cheb 2.               270,260          5        983         35   5,086
         96 15-060-896    05.05.16 Slaný 1.              145,099         16       1913          1   8,364
         15 15-060-896    05.06.16 Cheb 1.               270,260         26       1229         33  21,155
         46 15-060-896    21.05.16 Chomutov 2.           198,601         53       1515         32  34,983
         30 15-060-896    28.05.16 Krajková-Květná 2.    253,281         56       1280         31  43,750
 FILIPI        TEAM      Proseč           13-072-237   E
                                                   6     117,980
         23 13-072-237    05.05.16 Slaný 1.              145,099          6       1913          1   3,136
          7 13-072-237    09.07.16 Cheb 3.               270,260         20       1604         34  12,469
          9 13-072-237    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281         23       1835         34  12,534
          4 13-072-237    21.05.16 Chomutov 2.           198,601         26       1515         34  17,162
          1 13-072-237    28.05.16 Krajková-Květná 2.    253,281         45       1280         32  35,156
         10 13-072-237    08.05.16 Chomutov 1.           198,601         83       2212         32  37,523
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           14-062-412   E
                                                   6     124,011
         20 14-062-412    21.05.16 Chomutov 2.           189,682          9       2823         35   3,188
         14 14-062-412    19.06.16 Krajková-Květná 3.    247,672         15       1055         34  14,218
          2 14-062-412    31.07.16 Koblenz 2.            604,256          7        491        107  14,257
         38 14-062-412    08.05.16 Chomutov 1.           189,682         93       4174         33  22,281
         24 14-062-412    05.06.16 Cheb 1.               265,786         66       2189         32  30,151
          8 14-062-412    16.07.16 Gotha 2.              384,778         19        476         60  39,916
 ŽLIČAŘ        Roman     Česká Třebová    13-074-2320  E
                                                   6     133,922
          6 13-074-2320   19.06.16 Krajková-Květná 3.    288,155          8       1135         34   7,048
         11 13-074-2320   24.07.16 Krajková-Květná 5.    288,155         11       1389         34   7,919
          1 13-074-2320   14.05.16 Krajková-Květná 1.    288,155         18       1835         34   9,809
          9 13-074-2320   09.07.16 Cheb 3.               304,811         45       1604         33  28,055
          2 13-074-2320   05.05.16 Slaný 1.              180,300         68       1913          1  35,546
         12 13-074-2320   21.05.16 Chomutov 2.           233,810         69       1515         31  45,545
 FILIPI        TEAM      Proseč           14-072-306   E
                                                   6     134,155
         10 14-072-306    28.05.16 Krajková-Květná 2.    253,281          2       1280         35   1,563
         65 14-072-306    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281          6       1835         35   3,270
         34 14-072-306    26.06.16 Herborn nad 500       559,409         19       1776         59  10,698
          5 14-072-306    24.07.16 Gotha 3.              393,719          6        371         63  16,173
         12 14-072-306    09.07.16 Gotha 1.              393,719         26        816         61  31,863
          5 14-072-306    31.07.16 Koblenz 2.            609,602         18        255         95  70,588
 SODOMKA       Bohumír   Svitkov          14-075-604   E
                                                   6     141,129
         13 14-075-604    16.07.16 Gotha 2.              367,001          5       1058         64   4,726
          8 14-075-604    12.06.16 Bamberg VYCHOD02      359,285         17       2617          1   6,496
          6 14-075-604    19.06.16 Eischweiler VYCHOD03  679,075         12        997         78  12,036
         13 14-075-604    08.05.16 Chomutov 1.           172,453         94       4174         33  22,520
         11 14-075-604    21.05.16 Bamberg 1.            359,285         67       1436         59  46,657
          2 14-075-604    31.07.16 Koblenz VYCHOD07      588,756         69       1417         71  48,694
 VODIČKA       Michal    Proseč           13-063-970   E
                                                   6     154,422
          7 13-063-970    26.06.16 Krajková-Květná 4.    251,242          3       2889         35   1,038
          9 13-063-970    02.07.16 Cheb 2.               268,570          2        983         35   2,035
          1 13-063-970    12.06.16 Chomutov 3.           195,540         22       2132         34  10,319
         10 13-063-970    28.05.16 Krajková-Květná 2.    251,242         26       1280         33  20,313
          1 13-063-970    09.07.16 Cheb 3.               268,570         84       1604         30  52,369
          3 13-063-970    05.06.16 Cheb 1.               268,570         84       1229         29  68,348
 FILIPI        TEAM      Proseč           11-072-59    E
                                                   6     169,454
          6 11-072-59     16.07.16 Oostende nad 840      912,502          3        681         99   4,405
         35 11-072-59     26.06.16 Herborn nad 500       559,409         18       1776         59  10,135
         29 11-072-59     08.05.16 Chomutov 1.           198,601         42       2212         33  18,987
         13 11-072-59     05.06.16 Koblenz 1.            609,602         10        492        106  20,325
         35 11-072-59     05.05.16 Slaný 1.              145,099        105       1913          1  54,888
          7 11-072-59     09.07.16 Gotha 1.              393,719        102       1680         57  60,714
 BŘÍZA         Team      Pardubice        13-069-112   E
                                                   6     174,764
          2 13-069-112    24.07.16 Gotha 3.              370,514          4        766         64   5,222
         16 13-069-112    05.05.16 Slaný 1.              123,008         60       3875          1  15,484
          8 13-069-112    14.05.16 Krajková-Květná 1.    232,698         65       3603         33  18,041
         43 13-069-112    08.05.16 Chomutov 1.           175,318        118       4174         32  28,270
          1 13-069-112    21.05.16 Chomutov 2.           175,318        114       2823         31  40,383
          8 13-069-112    28.05.16 Krajková-Květná 2.    232,698        161       2390         29  67,364
 JANECKÝ       Jan       Vysoké Mýto      13-077-822   E
                                                   6     176,940
          7 13-077-822    21.05.16 Bamberg 1.            394,889          3        724         65   4,144
         16 13-077-822    05.05.16 Slaný 1.              161,158         19       1913          1   9,932
          1 13-077-822    12.06.16 Bamberg VYCHOD02      394,889         58       2617          1  22,163
          1 13-077-822    08.05.16 Chomutov 1.           213,551         68       2212         32  30,741
          1 13-077-822    28.05.16 Bamberg 2.            394,889         23        595         60  38,655
          1 13-077-822    26.06.16 Krajková-Květná 4.    270,572        206       2889         29  71,305
 KVASNICA      Tomáš     Čistá            12-061-1509  E
                                                   6     180,664
          5 12-061-1509   09.07.16 Cheb 3.               300,488          7       1604         35   4,364
          2 12-061-1509   19.06.16 Krajková-Květná 3.    283,785          7       1135         35   6,167
         37 12-061-1509   05.05.16 Slaný 1.              175,873         42       1913          1  21,955
          1 12-061-1509   24.07.16 Krajková-Květná 5.    283,785         38       1389         33  27,358
          2 12-061-1509   08.05.16 Chomutov 1.           229,372        122       2212         30  55,154
          1 12-061-1509   12.06.16 Chomutov 3.           229,372        140       2132         29  65,666
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           13-062-582   E
                                                   6     180,674
         13 13-062-582    26.06.16 Herborn ZZ            552,707          1        253         72   3,953
          4 13-062-582    31.07.16 Koblenz 2.            604,256          5        491        108  10,183
          4 13-062-582    05.06.16 Cheb 1.               265,786         38       2189         33  17,360
         39 13-062-582    14.05.16 Krajková-Květná 1.    247,672         91       3603         33  25,257
          6 13-062-582    28.05.16 Krajková-Květná 2.    247,672        126       2390         30  52,720
          7 13-062-582    21.05.16 Chomutov 2.           189,682        201       2823         29  71,201
 HOLUB Jindř.  a synové  Přelouč          05-073-522   E
                                                   6     180,832
          1 05-073-522    02.07.16 Cheb 2.               237,833          2       2026         35   0,987
          3 05-073-522    05.06.16 Cheb 1.               237,833          7       2189         35   3,198
          9 05-073-522    14.05.16 Krajková-Květná 1.    219,437         37       3603         34  10,269
          1 05-073-522    19.06.16 Krajková-Květná 3.    219,437         13       1055         34  12,322
          1 05-073-522    26.06.16 Krajková-Květná 4.    219,437         88       2889         32  30,460
          1 05-073-522    09.07.16 Cheb 3.               237,833         99        801         24 123,596
 ČEJKA         Petr      Proseč           14-072-111   E
                                                   6     190,296
         14 14-072-111    05.06.16 Cheb 1.               277,044         18       1229         34  14,646
          1 14-072-111    19.06.16 Krajková-Květná 3.    260,161         36       2190         34  16,438
         20 14-072-111    05.05.16 Slaný 1.              152,102         39       1913          1  20,387
          1 14-072-111    08.05.16 Chomutov 1.           205,634         74       2212         32  33,454
          1 14-072-111    12.06.16 Chomutov 3.           205,634         75       2132         32  35,178
          1 14-072-111    02.07.16 Cheb 2.               277,044         69        983         29  70,193
 FILIPI        TEAM      Proseč           12-072-178   E
                                                   6     194,423
          4 12-072-178    05.06.16 Koblenz 1.            609,602          4        492        109   8,130
         16 12-072-178    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281         31       1835         34  16,894
          4 12-072-178    26.06.16 Herborn nad 500       559,409         36       1776         57  20,270
          5 12-072-178    09.07.16 Gotha 1.              393,719         27        816         61  33,088
         10 12-072-178    28.05.16 Bamberg 2.            376,238         33        595         58  55,462
         19 12-072-178    08.05.16 Chomutov 1.           198,601        134       2212         30  60,579
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           15-062-498   E
                                                   6     201,166
          1 15-062-498    28.05.16 Krajková-Květná 2.    247,672          5       2390         35   2,092
         11 15-062-498    21.05.16 Chomutov 2.           189,682         25       2823         34   8,856
         25 15-062-498    08.05.16 Chomutov 1.           189,682         96       4174         33  23,000
          1 15-062-498    24.07.16 Krajková-Květná 5.    247,672         29        725         32  40,000
          8 15-062-498    14.05.16 Krajková-Květná 1.    247,672        151       3603         31  41,910
         10 15-062-498    19.06.16 Krajková-Květná 3.    247,672         90       1055         27  85,308
 FILIPI        TEAM      Proseč           12-072-141   E
                                                   6     201,375
          1 12-072-141    28.05.16 Bamberg 2.            376,238         15        595         62  25,210
          2 12-072-141    21.05.16 Bamberg 1.            376,238         22        724         61  30,387
         41 12-072-141    02.07.16 Cheb 2.               270,260         30        983         32  30,519
          7 12-072-141    24.07.16 Gotha 3.              393,719         27        766         60  35,248
         27 12-072-141    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281         72       1835         32  39,237
         28 12-072-141    05.05.16 Slaný 1.              145,099         78       1913          1  40,774
 KVASNICA      Tomáš     Čistá            14-074-1028  E
                                                   6     207,748
         10 14-074-1028   24.07.16 Krajková-Květná 5.    283,785          8       1389         35   5,760
          7 14-074-1028   26.06.16 Krajková-Květná 4.    283,785         51       2889         33  17,653
          5 14-074-1028   14.05.16 Krajková-Květná 1.    283,785         39       1835         33  21,253
          8 14-074-1028   21.05.16 Chomutov 2.           229,372         49       1515         32  32,343
          7 14-074-1028   08.05.16 Chomutov 1.           229,372        125       2212         30  56,510
         45 14-074-1028   05.05.16 Slaný 1.              175,873        142       1913          1  74,229
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           13-062-587   E
                                                   6     216,710
          3 13-062-587    28.05.16 Krajková-Květná 2.    247,672         11       2390         35   4,603
          2 13-062-587    05.06.16 Cheb 1.               265,786         45       2189         33  20,557
          2 13-062-587    08.05.16 Chomutov 1.           189,682         91       4174         33  21,802
         12 13-062-587    26.06.16 Herborn ZZ            552,707         10        253         67  39,526
         13 13-062-587    02.07.16 Cheb 2.               265,786        128       2026         29  63,179
          6 13-062-587    31.07.16 Koblenz VYCHOD07      604,256         95       1417         68  67,043
 FILIPI        TEAM      Proseč           15-072-442   E
                                                   6     217,169
          3 15-072-442    09.07.16 Cheb 3.               270,260          9       1604         35   5,611
         16 15-072-442    05.06.16 Cheb 1.               270,260         15       1229         34  12,205
         15 15-072-442    28.05.16 Krajková-Květná 2.    253,281         18       1280         34  14,063
         18 15-072-442    02.07.16 Cheb 2.               270,260         28        983         33  28,484
         15 15-072-442    19.06.16 Krajková-Květná 3.    253,281        110       2190         31  50,228
         66 15-072-442    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281        384       3603         25 106,578
 VESELÁ        Eva       Vysoké Mýto      15-077-449   E
                                                   6     219,538
          3 15-077-449    12.06.16 Chomutov 3.           209,455          6       2132         35   2,814
         28 15-077-449    24.07.16 Krajková-Květná 5.    265,031         22       1389         34  15,839
          5 15-077-449    26.06.16 Krajková-Květná 4.    265,031         68       2889         33  23,538
         21 15-077-449    28.05.16 Krajková-Květná 2.    265,031         41       1280         32  32,031
         38 15-077-449    14.05.16 Krajková-Květná 1.    265,031         84       1835         31  45,777
          2 15-077-449    21.05.16 Chomutov 2.           209,455        281       2823         26  99,539
 FILIPI        TEAM      Proseč           14-060-1194  E
                                                   6     221,137
         49 14-060-1194   14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281          5       1835         35   2,725
         14 14-060-1194   28.05.16 Bamberg 2.            376,238         11        595         63  18,487
         14 14-060-1194   24.07.16 Gotha 3.              393,719         29        766         60  37,859
         87 14-060-1194   08.05.16 Chomutov 1.           198,601        109       2212         31  49,277
         67 14-060-1194   05.05.16 Slaný 1.              145,099         99       1913          1  51,751
         36 14-060-1194   02.07.16 Cheb 2.               270,260         60        983         30  61,038
 VESELÁ        Eva       Vysoké Mýto      14-011-76    E
                                                   6     221,725
          3 14-011-76     28.05.16 Bamberg 2.            388,420          9        595         63  15,126
          4 14-011-76     09.07.16 Cheb 3.               282,234         35       1604         33  21,820
          4 14-011-76     26.06.16 Krajková-Květná 4.    265,031         67       2889         33  23,191
         19 14-011-76     14.05.16 Krajková-Květná 1.    265,031         66       1835         32  35,967
          1 14-011-76     21.05.16 Bamberg 1.            388,420         45        724         57  62,155
          9 14-011-76     05.06.16 Cheb 1.               282,234         78       1229         29  63,466
 FILIPI        TEAM      Proseč           13-072-248   E
                                                   6     230,704
          6 13-072-248    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281         20       1835         34  10,899
         12 13-072-248    26.06.16 Herborn nad 500       559,409         72       1776         55  40,541
          3 13-072-248    28.05.16 Krajková-Květná 2.    253,281         54       1280         31  42,188
         11 13-072-248    31.07.16 Koblenz 2.            609,602         11        255        101  43,137
          5 13-072-248    05.06.16 Cheb 1.               270,260         56       1229         31  45,566
          7 13-072-248    08.05.16 Chomutov 1.           198,601        107       2212         31  48,373
 POKORNÝ       Jan       Čistá            13-061-2014  E
                                                   6     240,991
          3 13-061-2014   21.05.16 Chomutov 2.           221,542          7       1515         35   4,620
          4 13-061-2014   09.07.16 Cheb 3.               293,681         14       1604         34   8,728
         10 13-061-2014   14.05.16 Krajková-Květná 1.    276,690         36       1835         33  19,619
          9 13-061-2014   08.05.16 Chomutov 1.           221,542         86       2212         32  38,879
          5 13-061-2014   05.06.16 Cheb 1.               293,681         76       1229         30  61,839
          6 13-061-2014   19.06.16 Krajková-Květná 3.    276,690        235       2190         25 107,306
 FILIPI        TEAM      Proseč           13-072-209   E
                                                   6     242,938
         24 13-072-209    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281          3       1835         35   1,635
          9 13-072-209    16.07.16 Gotha 2.              393,719         18        582         61  30,928
          6 13-072-209    21.05.16 Bamberg 1.            376,238         30        724         60  41,436
         40 13-072-209    05.05.16 Slaný 1.              145,099        101       1913          1  52,797
          8 13-072-209    12.06.16 Bamberg VYCHOD02      376,238        150       2617          1  57,318
         16 13-072-209    31.07.16 Koblenz 2.            609,602         15        255         98  58,824
 MÁLEK         Zdeněk    Pardubice        14-069-1079  E
                                                   6     246,181
          5 14-069-1079   16.07.16 Gotha 2.              372,416          3       1812         65   1,656
         58 14-069-1079   05.05.16 Slaný 1.              125,820        109       3875          1  28,129
         11 14-069-1079   02.07.16 Cheb 2.               254,231         58       2026         32  28,628
         17 14-069-1079   19.06.16 Krajková-Květná 3.    235,877         40       1055         32  37,915
         15 14-069-1079   08.05.16 Chomutov 1.           177,378        145       1962         28  73,904
          5 14-069-1079   24.07.16 Gotha 3.              372,416         30        395         55  75,949
 FILIPI        TEAM      Proseč           13-060-3930  E
                                                   6     246,817
         12 13-060-3930   05.06.16 Koblenz 1.            609,602          3        492        109   6,098
         10 13-060-3930   31.07.16 Koblenz 2.            609,602          9        255        103  35,294
         21 13-060-3930   14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281         68       1835         32  37,057
         10 13-060-3930   26.06.16 Herborn nad 500       559,409         76       1776         54  42,793
         13 13-060-3930   24.07.16 Gotha 3.              393,719         38        766         58  49,608
         12 13-060-3930   21.05.16 Bamberg 1.            376,238         55        724         55  75,967
 FILIPI        TEAM      Proseč           15-060-979   E
                                                   6     266,332
         63 15-060-979    14.05.16 Krajková-Květná 1.    253,281          4       1835         35   2,180
         27 15-060-979    12.06.16 Chomutov 3.           198,601         25       2132         34  11,726
         33 15-060-979    19.06.16 Krajková-Květná 3.    253,281         42       2190         33  19,178
         14 15-060-979    09.07.16 Cheb 3.               270,260         33       1604         33  20,574
         77 15-060-979    08.05.16 Chomutov 1.           198,601         84       2212         32  37,975
          3 15-060-979    24.07.16 Krajková-Květná 5.    253,281        116        664         19 174,699
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           15-062-496   E
                                                   6     277,098
          7 15-062-496    12.06.16 Chomutov 3.           189,682          5       1052         35   4,753
         22 15-062-496    21.05.16 Chomutov 2.           189,682         66       2823         33  23,379
         12 15-062-496    26.06.16 Krajková-Květná 4.    247,672         94       2889         32  32,537
          9 15-062-496    02.07.16 Cheb 2.               265,786         73       2026         32  36,032
          8 15-062-496    19.06.16 Krajková-Květná 3.    247,672         92       1055         27  87,204
          3 15-062-496    05.06.16 Cheb 1.               265,786        204       2189         27  93,193
 FILIPI        TEAM      Proseč           14-060-1096  E
                                                   6     294,196
         31 14-060-1096   12.06.16 Bamberg VYCHOD02      376,238          3       2617          1   1,146
          9 14-060-1096   31.07.16 Koblenz 2.            609,602          1        255        110   3,922
         17 14-060-1096   05.06.16 Koblenz 1.            609,602          8        492        107  16,260
          3 14-060-1096   19.06.16 Aachen-Eschweiler     702,700         24        307         93  78,176
          2 14-060-1096   16.07.16 Oostende VYCHOD06     912,502         47        576         98  81,597
          3 14-060-1096   02.07.16 Sint Niklaas          851,169         19        168        127 113,095
 KVASNICA      Tomáš     Čistá            13-074-2938  E
                                                   6     301,768
         42 13-074-2938   14.05.16 Krajková-Květná 1.    283,785         26       1835         34  14,169
         13 13-074-2938   19.06.16 Krajková-Květná 3.    283,785         55       2190         33  25,114
