1.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-21    H      28,81  1416,166
    2.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-7     H      31,33  1258,753
    3.KLAUS Karel             Hodice           13-0301-401   H      66,20  1227,694
    4.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          13-0294-787   H      80,12  1258,753
    5.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  10-0294-1062  H      99,87  1356,228
    6.DOHNAL František        Třešť            14-0301-191   H     104,74  1225,456
    7.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          11-0294-920   H     106,67  1074,482
    8.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  11-0294-1231  H     115,06  1329,367
    9.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  14-0300-764   H     123,14  1348,567
   10.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         12-0300-463   H     133,81  1369,448
   11.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          15-0294-1045  HE    149,23  1074,482
   12.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          13-0294-703   H     151,04  1443,024
   13.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  11-0300-429   H     155,23  1187,237
   14.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         11-0294-1175  H     177,07  1108,487
   15.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          13-0294-832   H     185,80  1258,753
   16.FLESAR Rostislav        Luka n.Jihlavou  14-0294-1398  H     190,47  1275,735
   17.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         13-0300-945   H     193,36  1504,028
   18.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-41    H     194,01  1101,340
   19.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         13-0300-939   H     201,20  1369,448
   20.DOHNAL František        Třešť            14-0301-271   H     207,75  1039,092
   21.DOHNAL František        Třešť            14-0301-287   H     231,90  1198,657
   22.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  13-0300-840   H     237,78  1348,567
   23.MANDÁT Zdeněk           Dolní Němčice    10-04-18      H     248,49  1193,396
   24.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          13-0294-708   H     249,17  1285,611
   25.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         11-0300-962   H     257,01  1369,448
   26.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          15-0294-1060  HE    258,29  1416,166
   27.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-128   H     263,97  1231,895
   28.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-42    H     264,67  1416,166
   29.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  12-0294-576   H     268,12  1487,246
   30.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          16-0294-346   HE    285,44   917,069
   31.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          10-0294-7     H     286,51  1258,753
   32.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  12-0294-560   H     289,06  1144,627
   33.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-165   H     292,38  1258,753
   34.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         12-0294-1266  HE    292,66  1454,112
   35.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         13-0300-954   H     298,06  1718,162
   36.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-200   H     299,66  1231,895
   37.ZADRAŽIL Václav         Jihlava       *  14-0294-884   H     304,60  1249,393
   38.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  15-0294-822   H     310,92  1302,506
   39.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         13-0300-971   H     312,74  1530,546
   40.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-45    H     316,95  1074,482
   41.MANDÁT Zdeněk           Dolní Němčice    12-04-545     H     324,22  1381,334
   42.VESELÝ Luboš ml.        Dešná         *  12-0300-93    H     325,15  1456,419
   43.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  10-0300-304   H     325,75  1187,237
   44.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         13-0300-944   H     326,61  1208,350
   45.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  11-0300-421   H     327,67  1187,237
   46.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         14-0294-865   HE    336,45  1454,112
   47.DOHNAL František        Třešť            13-0301-518   H     340,47  1385,021
   48.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          16-0294-444   HE    341,41  1231,895
   49.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  11-0294-1222  H     341,68  1171,488
   50.SALAVA Jiří             Uherčice         15-0339-101   H     344,11  1494,721
   51.FLESAR Rostislav        Luka n.Jihlavou  11-0294-57    H     347,72  1302,597
   52.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  10-0300-329   H     347,89  1187,237
   53.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  14-0294-730   H     366,44  1329,367
   54.MANDÁT Zdeněk           Dolní Němčice    11-04-282     H     366,54  1193,396
   55.KUŽEL Antonín           Slavonice        14-04-333     H     367,81  1197,511
   56.CHYNORANSKÝ Jozef       Peč              10-04-524     H     368,55  1576,175
   57.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         14-0300-206   H     371,23  1316,412
   58.FLESAR Rostislav        Luka n.Jihlavou  14-0294-315   H     378,50  1117,843
   59.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-74    H     392,33  1258,753
   60.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          11-0294-1035  H     400,82  1074,482
   61.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  11-0300-433   H     403,40  1348,567
   62.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-9     H     404,74  1416,166
   63.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          16-0294-366   HE    406,41  1258,753
   64.VESELÝ Luboš ml.        Dešná         *  14-0339-49    H     418,58  1268,277
   65.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  11-0300-404   H     427,26  1348,567
   66.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  15-0300-953   H     432,78  1025,907
   67.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         14-0294-421   H     434,05  1108,487
   68.KUŽEL Antonín           Slavonice        14-04-331     H     437,08  1197,511
   69.MANDÁT Zdeněk           Dolní Němčice    15-04-273     H     443,78   870,250
   70.KUŽEL Antonín           Slavonice        14-04-347     H     463,12  1009,369
   71.CECH Vlastimil          Dačice           12-04-380     H     464,42  1401,448
   72.DOHNAL František        Třešť            13-0301-519   H     467,20  1065,891
   73.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         14-0294-430   H     472,54  1427,305
   74.LEUPOLD Karel           Urbanov          13-0301-592   H     473,60  1060,923
   75.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         12-0294-1233  H     476,77  1454,112
   76.MANDÁT Zdeněk           Dolní Němčice    08-04-509     H     481,11  1354,969
   77.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  14-0294-763   H     483,20  1329,367
   78.ZADRAŽILOVI Mar.a Pav.  Stonařov         12-0294-1264  HE    483,93  1427,305
   79.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  12-0300-563   H     503,05  1187,237
   80.ZADRAŽIL Václav         Jihlava       *  14-0294-845   H     503,71  1406,874
   81.PUCHNER Jiří            Krnčice          12-0300-911   H     504,45  1154,599
   82.PUCHNER Jiří            Krnčice          13-0300-108   H     509,87  1342,521
   83.DVOŘÁK Vlastimil        Dvorce           13-0294-387   H     511,98  1383,127
   84.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         12-0300-451   H     528,79  1530,546
   85.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  15-0300-944   H     533,14  1025,907
   86.REITERMAN Jar. ml.      Kamenice u Jihl  15-0294-1124  H     537,86  1460,385
   87.VESELÝ Luboš ml.        Dešná         *  11-0300-877   H     543,59  1132,041
   88.MANDÁT Zdeněk           Dolní Němčice    13-04-219     H     555,28  1219,761
   89.DOHNAL František        Třešť            13-0301-531   H     557,99  1252,255
   90.VYSLOUŽIL Josef         Jemnice          14-0300-306   H     559,44  1454,072
   91.DOHNAL František        Třešť            14-0301-187   H     574,71  1198,657
   92.FLESAR Rostislav        Luka n.Jihlavou  11-0294-62    H     583,45  1144,705
   93.ZADRAŽIL Václav         Jihlava       *  14-0294-823   H     586,46  1222,534
   94.KLAUS Karel             Hodice           12-0301-72    H     590,34  1387,425
   95.KROTKÝ Vladimír         Vícenice         06-0300-1224  H     612,41  1342,930
   96.VESELÝ Luboš ml.        Dešná         *  12-0300-120   H     618,02  1294,230
   97.RAUSCHER Jan            Smrčná           12-0294-729   H     632,61   897,800
   98.LEUPOLD Karel           Urbanov          14-0335-147   H     640,10  1221,255
   99.JAKUBEC Jar. Ing.       Mor. Budějovice  15-0300-912   H     652,65  1025,907
  100.DVOŘÁK Vlastimil        Dvorce           14-0294-1077  H     673,67   881,663
  101.REITERMAN Jar. st.      Jihlava          14-0294-63    H     675,70  1258,753
  102.SALAVA Jiří             Uherčice         15-0339-92    HE    711,70  1144,317
  103.ZADRAŽIL Václav         Jihlava       *  15-0294-45    H     716,72  1065,053
  104.LEUPOLD Karel           Urbanov          14-0335-110   H     816,45  1060,923
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-21    
                                                   5      28,811
          4 14-0294-21    18.06.17 Domažlice 2           194,157          2       1256         40   1,592
          2 14-0294-21    30.07.17 Bamberg 6             351,570          2        702         60   2,849
          3 14-0294-21    21.05.17 Bamberg 1             351,570          7        888         59   7,883
          7 14-0294-21    28.05.17 Bamberg 2             351,570          7        875         59   8,000
         12 14-0294-21    07.05.17 Klatovy 1             167,299         12       1414         39   8,487
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-7     
                                                   5      31,331
         17 14-0294-7     18.06.17 Domažlice 2           194,157          1       1256         40   0,796
          1 14-0294-7     25.06.17 Klatovy 3             167,299          2       1078         40   1,855
          7 14-0294-7     14.05.17 Domažlice 1           194,157          8       1425         40   5,614
         16 14-0294-7     28.05.17 Bamberg 2             351,570          6        875         59   6,857
          7 14-0294-7     11.06.17 Bamberg 3             351,570         13        802         58  16,209
 KLAUS         Karel     Hodice           13-0301-401   
                                                   5      66,198
         12 13-0301-401   11.06.17 Bamberg 3             346,734          3        802         60   3,741
         12 13-0301-401   14.05.17 Domažlice 1           187,003          6       1425         40   4,211
          2 13-0301-401   30.07.17 Bamberg 6             346,734          7        702         59   9,972
         13 13-0301-401   04.06.17 Klatovy 2             160,220         14       1322         39  10,590
          9 13-0301-401   15.07.17 Domažlice 3           187,003         41       1088         37  37,684
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          13-0294-787   
                                                   5      80,122
          2 13-0294-787   25.06.17 Klatovy 3             167,299          1       1078         40   0,928
          1 13-0294-787   28.05.17 Bamberg 2             351,570          1        875         60   1,143
          2 13-0294-787   21.05.17 Bamberg 1             351,570          6        888         59   6,757
          5 13-0294-787   14.05.17 Domažlice 1           194,157         46       1425         37  32,281
          1 13-0294-787   18.06.17 Domažlice 2           194,157         49       1256         37  39,013
 REITERMAN     Jar. ml.  Kamenice u Jihl  10-0294-1062  
                                                   5      99,870
          4 10-0294-1062  11.06.17 Bamberg 3             365,973          1        802         60   1,247
          9 10-0294-1062  14.05.17 Domažlice 1           208,094          3       1425         40   2,105
          1 10-0294-1062  18.06.17 Domažlice 2           208,094          4       1256         40   3,185
          2 10-0294-1062  28.05.17 Bamberg 2             365,973         31        875         55  35,429
          1 10-0294-1062  15.07.17 Domažlice 3           208,094         63       1088         35  57,904
 DOHNAL        František Třešť            14-0301-191   
                                                   5     104,735
          2 14-0301-191   14.05.17 Domažlice 1           186,625          5       1425         40   3,509
          3 14-0301-191   18.06.17 Domažlice 2           186,625         23       1256         38  18,312
          4 14-0301-191   11.06.17 Bamberg 3             346,190         16        802         57  19,950
         18 14-0301-191   28.05.17 Bamberg 2             346,190         22        875         57  25,143
          4 14-0301-191   04.06.17 Klatovy 2             159,826         50       1322         37  37,821
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          11-0294-920   
                                                   5     106,668
          3 11-0294-920   14.05.17 Domažlice 1           194,157          1       1425         40   0,702
          6 11-0294-920   04.06.17 Klatovy 2             167,299         12       1322         39   9,077
          5 11-0294-920   07.05.17 Klatovy 1             167,299         35       1414         38  24,752
          4 11-0294-920   21.05.17 Bamberg 1             351,570         28        888         56  31,532
          3 11-0294-920   18.06.17 Domažlice 2           194,157         51       1256         36  40,605
 REITERMAN     Jar. ml.  Kamenice u Jihl  11-0294-1231  
                                                   5     115,063
          3 11-0294-1231  18.06.17 Domažlice 2           208,094          3       1256         40   2,389
          1 11-0294-1231  28.05.17 Bamberg 2             365,973          9        875         59  10,286
          2 11-0294-1231  21.05.17 Bamberg 1             365,973         12        888         58  13,514
          3 11-0294-1231  14.05.17 Domažlice 1           208,094         43       1425         37  30,175
          2 11-0294-1231  07.05.17 Klatovy 1             181,233         83       1414         35  58,699
 JAKUBEC       Jar. Ing. Mor. Budějovice  14-0300-764   
                                                   5     123,141
         14 14-0300-764   21.05.17 Bamberg 1             377,089          2        888         60   2,252
         12 14-0300-764   07.05.17 Klatovy 1             189,315          6       1414         40   4,243
          3 14-0300-764   15.07.17 Domažlice 3           215,759          6       1088         40   5,515
          5 14-0300-764   28.05.17 Bamberg 2             377,089         25        875         56  28,571
         12 14-0300-764   25.06.17 Klatovy 3             189,315         89       1078         33  82,560
 KROTKÝ        Vladimír  Vícenice         12-0300-463   
                                                   5     133,814
         19 12-0300-463   07.05.17 Klatovy 1             188,236         13       1414         39   9,194
          6 12-0300-463   18.06.17 Domažlice 2           214,754         19       1256         39  15,127
          3 12-0300-463   21.05.17 Bamberg 1             375,852         18        888         57  20,270
          7 12-0300-463   14.05.17 Domažlice 1           214,754         62       1425         36  43,509
          4 12-0300-463   28.05.17 Bamberg 2             375,852         40        875         54  45,714
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          15-0294-1045 E
                                                   5     149,232
         14 15-0294-1045  25.06.17 Klatovy 3             167,299          7       1078         40   6,494
         83 15-0294-1045  14.05.17 Domažlice 1           194,157         10       1425         39   7,018
         43 15-0294-1045  07.05.17 Klatovy 1             167,299         15       1414         39  10,608
         20 15-0294-1045  18.06.17 Domažlice 2           194,157         48       1256         37  38,217
         50 15-0294-1045  30.07.17 Bamberg 6             351,570         61        702         48  86,895
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          13-0294-703   
                                                   5     151,041
         11 13-0294-703   28.05.17 Bamberg 2             351,570          5        875         59   5,714
          5 13-0294-703   11.06.17 Bamberg 3             351,570         10        802         58  12,469
          8 13-0294-703   14.05.17 Domažlice 1           194,157         30       1425         38  21,053
          3 13-0294-703   15.07.17 Domažlice 3           194,157         55       1088         36  50,551
          5 13-0294-703   30.07.17 Bamberg 6             351,570         43        702         52  61,254
 JAKUBEC       Jar. Ing. Mor. Budějovice  11-0300-429   
                                                   5     155,228
          5 11-0300-429   25.06.17 Klatovy 3             189,315         15       1078         39  13,915
          6 11-0300-429   18.06.17 Domažlice 2           215,759         26       1256         38  20,701
         16 11-0300-429   28.05.17 Bamberg 2             377,089         33        875         55  37,714
          6 11-0300-429   04.06.17 Klatovy 2             189,315         53       1322         36  40,091
         15 11-0300-429   14.05.17 Domažlice 1           215,759         61       1425         36  42,807
 ZADRAŽILOVI   Mar.a Pav.Stonařov         11-0294-1175  
                                                   5     177,066
          1 11-0294-1175  18.06.17 Domažlice 2           195,177         10       1256         39   7,962
         16 11-0294-1175  14.05.17 Domažlice 1           195,177         18       1425         39  12,632
          1 11-0294-1175  11.06.17 Bamberg 3             354,586         15        802         58  18,703
          2 11-0294-1175  04.06.17 Klatovy 2             168,370         91       1322         34  68,835
          1 11-0294-1175  15.07.17 Domažlice 3           195,177         75       1088         34  68,934
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          13-0294-832   
                                                   5     185,795
          3 13-0294-832   11.06.17 Bamberg 3             351,570          4        802         59   4,988
          7 13-0294-832   07.05.17 Klatovy 1             167,299         34       1414         38  24,045
          2 13-0294-832   18.06.17 Domažlice 2           194,157         59       1256         36  46,975
          2 13-0294-832   14.05.17 Domažlice 1           194,157         73       1425         35  51,228
          8 13-0294-832   21.05.17 Bamberg 1             351,570         52        888         52  58,559
 FLESAR        Rostislav Luka n.Jihlavou  14-0294-1398  
                                                   5     190,465
          1 14-0294-1398  25.06.17 Klatovy 3             175,873         20       1078         38  18,553
          4 14-0294-1398  14.05.17 Domažlice 1           202,735         40       1425         38  28,070
          5 14-0294-1398  07.05.17 Klatovy 1             175,873         52       1414         37  36,775
          6 14-0294-1398  11.06.17 Bamberg 3             360,627         38        802         54  47,382
          5 14-0294-1398  21.05.17 Bamberg 1             360,627         53        888         52  59,685
 KROTKÝ        Vladimír  Vícenice         13-0300-945   
                                                   5     193,362
         13 13-0300-945   04.06.17 Klatovy 2             188,236          5       1322         40   3,782
          7 13-0300-945   21.05.17 Bamberg 1             375,852         15        888         58  16,892
          2 13-0300-945   28.05.17 Bamberg 2             375,852         46        875         53  52,571
          5 13-0300-945   11.06.17 Bamberg 3             375,852         45        802         53  56,110
          3 13-0300-945   25.06.17 Klatovy 3             188,236         69       1078         34  64,007
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-41    
                                                   5     194,011
         15 14-0294-41    28.05.17 Bamberg 2             351,570          3        875         60   3,429
          9 14-0294-41    18.06.17 Domažlice 2           194,157          8       1256         40   6,369
         16 14-0294-41    14.05.17 Domažlice 1           194,157         21       1425         39  14,737
          6 14-0294-41    25.06.17 Klatovy 3             167,299         42       1078         37  38,961
          6 14-0294-41    15.07.17 Domažlice 3           194,157        142       1088         28 130,515
 KROTKÝ        Vladimír  Vícenice         13-0300-939   
                                                   5     201,202
         14 13-0300-939   07.05.17 Klatovy 1             188,236          7       1414         40   4,950
         11 13-0300-939   30.07.17 Bamberg 6             375,852          5        702         59   7,123
          1 13-0300-939   28.05.17 Bamberg 2             375,852         15        875         58  17,143
          5 13-0300-939   15.07.17 Domažlice 3           214,754         39       1088         37  35,846
          5 13-0300-939   14.05.17 Domažlice 1           214,754        194       1425         28 136,140
 DOHNAL        František Třešť            14-0301-271   
                                                   5     207,752
         14 14-0301-271   25.06.17 Klatovy 3             159,826          3       1078         40   2,783
         18 14-0301-271   30.07.17 Bamberg 6             346,190         12        702         58  17,094
          5 14-0301-271   18.06.17 Domažlice 2           186,625         32       1256         38  25,478
         16 14-0301-271   15.07.17 Domažlice 3           186,625         59       1088         35  54,228
          5 14-0301-271   04.06.17 Klatovy 2             159,826        143       1322         30 108,169
 DOHNAL        František Třešť            14-0301-287   
                                                   5     231,895
         18 14-0301-287   07.05.17 Klatovy 1             159,826          4       1414         40   2,829
         15 14-0301-287   11.06.17 Bamberg 3             346,190          8        802         59   9,975
          9 14-0301-287   04.06.17 Klatovy 2             159,826         47       1322         37  35,552
          9 14-0301-287   14.05.17 Domažlice 1           186,625        128       1425         32  89,825
         10 14-0301-287   28.05.17 Bamberg 2             346,190         82        875         48  93,714
 JAKUBEC       Jar. Ing. Mor. Budějovice  13-0300-840   
                                                   5     237,778
         17 13-0300-840   21.05.17 Bamberg 1             377,089          1        888         60   1,126
          5 13-0300-840   04.06.17 Klatovy 2             189,315         32       1322         38  24,206
         13 13-0300-840   28.05.17 Bamberg 2             377,089         26        875         56  29,714
          6 13-0300-840   15.07.17 Domažlice 3           215,759         48       1088         36  44,118
         17 13-0300-840   07.05.17 Klatovy 1             189,315        196       1414         28 138,614
 MANDÁT        Zdeněk    Dolní Němčice    10-04-18      
                                                   5     248,493
          6 10-04-18      04.06.17 Klatovy 2             158,231          2       1322         40   1,513
          3 10-04-18      18.06.17 Domažlice 2           184,596         56       1256         36  44,586
          7 10-04-18      11.06.17 Bamberg 3             346,169         36        802         54  44,888
          9 10-04-18      25.06.17 Klatovy 3             158,231         70       1078         34  64,935
          4 10-04-18      28.05.17 Bamberg 2             346,169         81        875         48  92,571
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          13-0294-708   
                                                   5     249,171
        109 13-0294-708   14.05.17 Domažlice 1           194,157          4       1425         40   2,807
          6 13-0294-708   18.06.17 Domažlice 2           194,157         43       1256         37  34,236
         15 13-0294-708   21.05.17 Bamberg 1             351,570         51        888         52  57,432
          5 13-0294-708   28.05.17 Bamberg 2             351,570         67        875         50  76,571
         10 13-0294-708   15.07.17 Domažlice 3           194,157         85       1088         33  78,125
 KROTKÝ        Vladimír  Vícenice         11-0300-962   
                                                   5     257,006
          4 11-0300-962   18.06.17 Domažlice 2           214,754         14       1256         39  11,146
         18 11-0300-962   04.06.17 Klatovy 2             188,236         28       1322         38  21,180
          4 11-0300-962   14.05.17 Domažlice 1           214,754         63       1425         36  44,211
          5 11-0300-962   21.05.17 Bamberg 1             375,852         75        888         49  84,459
          3 11-0300-962   11.06.17 Bamberg 3             375,852         77        802         47  96,010
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          15-0294-1060 E
                                                   5     258,289
          9 15-0294-1060  30.07.17 Bamberg 6             351,570         10        702         58  14,245
         34 15-0294-1060  11.06.17 Bamberg 3             351,570         40        802         53  49,875
         11 15-0294-1060  25.06.17 Klatovy 3             167,299         57       1078         35  52,876
         35 15-0294-1060  28.05.17 Bamberg 2             351,570         61        875         51  69,714
         36 15-0294-1060  14.05.17 Domažlice 1           194,157        102       1425         34  71,579
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-128   
                                                   5     263,969
          7 14-0294-128   25.06.17 Klatovy 3             167,299          4       1078         40   3,711
         27 14-0294-128   11.06.17 Bamberg 3             351,570         31        802         55  38,653
         14 14-0294-128   30.07.17 Bamberg 6             351,570         35        702         53  49,858
         24 14-0294-128   07.05.17 Klatovy 1             167,299        101       1414         34  71,429
         21 14-0294-128   18.06.17 Domažlice 2           194,157        126       1256         31 100,318
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-42    
                                                   5     264,666
          9 14-0294-42    11.06.17 Bamberg 3             351,570         30        802         55  37,406
          5 14-0294-42    15.07.17 Domažlice 3           194,157         51       1088         36  46,875
         18 14-0294-42    07.05.17 Klatovy 1             167,299         72       1414         35  50,919
         37 14-0294-42    21.05.17 Bamberg 1             351,570         49        888         53  55,180
         13 14-0294-42    28.05.17 Bamberg 2             351,570         65        875         50  74,286
 REITERMAN     Jar. ml.  Kamenice u Jihl  12-0294-576   
                                                   5     268,123
         10 12-0294-576   11.06.17 Bamberg 3             365,973         23        802         56  28,678
         15 12-0294-576   21.05.17 Bamberg 1             365,973         32        888         55  36,036
         13 12-0294-576   07.05.17 Klatovy 1             181,233         81       1414         35  57,284
          5 12-0294-576   14.05.17 Domažlice 1           208,094        104       1425         33  72,982
         12 12-0294-576   28.05.17 Bamberg 2             365,973         64        875         50  73,143
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          16-0294-346  E
                                                   5     285,441
         87 16-0294-346   14.05.17 Domažlice 1           194,157         28       1425         38  19,649
         36 16-0294-346   07.05.17 Klatovy 1             167,299         36       1414         38  25,460
         23 16-0294-346   25.06.17 Klatovy 3             167,299         78       1078         34  72,356
         53 16-0294-346   18.06.17 Domažlice 2           194,157         99       1256         33  78,822
         62 16-0294-346   15.07.17 Domažlice 3           194,157         97       1088         32  89,154
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          10-0294-7     
                                                   5     286,514
         13 10-0294-7     14.05.17 Domažlice 1           194,157         28       1425         38  19,649
         16 10-0294-7     11.06.17 Bamberg 3             351,570         20        802         57  24,938
          7 10-0294-7     18.06.17 Domažlice 2           194,157         52       1256         36  41,401
         14 10-0294-7     28.05.17 Bamberg 2             351,570         74        875         49  84,571
          5 10-0294-7     25.06.17 Klatovy 3             167,299        125       1078         30 115,955
 REITERMAN     Jar. ml.  Kamenice u Jihl  12-0294-560   
                                                   5     289,059
          2 12-0294-560   14.05.17 Domažlice 1           208,094         14       1425         39   9,825
          9 12-0294-560   28.05.17 Bamberg 2             365,973         12        875         58  13,714
          2 12-0294-560   18.06.17 Domažlice 2           208,094         38       1256         37  30,255
          1 12-0294-560   07.05.17 Klatovy 1             181,233        138       1414         31  97,595
          2 12-0294-560   04.06.17 Klatovy 2             181,233        182       1322         28 137,670
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-165   
                                                   5     292,381
          6 14-0294-165   21.05.17 Bamberg 1             351,570         33        888         55  37,162
          5 14-0294-165   18.06.17 Domažlice 2           194,157         54       1256         36  42,994
          4 14-0294-165   14.05.17 Domažlice 1           194,157         79       1425         35  55,439
          9 14-0294-165   04.06.17 Klatovy 2             167,299        100       1322         33  75,643
          4 14-0294-165   28.05.17 Bamberg 2             351,570         71        875         49  81,143
 ZADRAŽILOVI   Mar.a Pav.Stonařov         12-0294-1266 E
                                                   5     292,659
          2 12-0294-1266  18.06.17 Domažlice 2           195,177         34       1256         38  27,070
          2 12-0294-1266  28.05.17 Bamberg 2             354,586         24        875         56  27,429
          5 12-0294-1266  11.06.17 Bamberg 3             354,586         32        802         55  39,900
          4 12-0294-1266  14.05.17 Domažlice 1           195,177        106       1425         33  74,386
          6 12-0294-1266  21.05.17 Bamberg 1             354,586        110        888         43 123,874
 KROTKÝ        Vladimír  Vícenice         13-0300-954   
                                                   5     298,062
         13 13-0300-954   30.07.17 Bamberg 6             375,852          3        702         60   4,274
          3 13-0300-954   28.05.17 Bamberg 2             375,852         13        875         58  14,857
          4 13-0300-954   21.05.17 Bamberg 1             375,852         46        888         53  51,802
          2 13-0300-954   11.06.17 Bamberg 3             375,852         48        802         52  59,850
          2 13-0300-954   15.07.17 Domažlice 3           214,754        182       1088         25 167,279
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-200   
                                                   5     299,661
          8 14-0294-200   25.06.17 Klatovy 3             167,299         40       1078         37  37,106
         12 14-0294-200   11.06.17 Bamberg 3             351,570         43        802         53  53,616
         35 14-0294-200   14.05.17 Domažlice 1           194,157         89       1425         34  62,456
         21 14-0294-200   28.05.17 Bamberg 2             351,570         60        875         51  68,571
          2 14-0294-200   04.06.17 Klatovy 2             167,299        103       1322         33  77,912
 ZADRAŽIL      Václav    Jihlava       *  14-0294-884   
                                                   5     304,597
          2 14-0294-884   04.06.17 Klatovy 2             165,399         41       1322         37  31,014
          1 14-0294-884   11.06.17 Bamberg 3             349,739         26        802         56  32,419
          6 14-0294-884   28.05.17 Bamberg 2             349,739         43        875         54  49,143
          1 14-0294-884   18.06.17 Domažlice 2           192,258         79       1256         34  62,898
         12 14-0294-884   14.05.17 Domažlice 1           192,258        184       1425         28 129,123
 REITERMAN     Jar. ml.  Kamenice u Jihl  15-0294-822   
                                                   5     310,918
          2 15-0294-822   30.07.17 Bamberg 6             365,973          6        702         59   8,547
          6 15-0294-822   25.06.17 Klatovy 3             181,233         30       1078         38  27,829
         18 15-0294-822   28.05.17 Bamberg 2             365,973         47        875         53  53,714
         11 15-0294-822   04.06.17 Klatovy 2             181,233        133       1322         31 100,605
         18 15-0294-822   18.06.17 Domažlice 2           208,094        151       1256         29 120,223
 KROTKÝ        Vladimír  Vícenice         13-0300-971   
                                                   5     312,742
          2 13-0300-971   30.07.17 Bamberg 6             375,852          1        702         60   1,425
         15 13-0300-971   07.05.17 Klatovy 1             188,236         69       1414         36  48,798
          1 13-0300-971   21.05.17 Bamberg 1             375,852         55        888         52  61,937
          5 13-0300-971   28.05.17 Bamberg 2             375,852         57        875         51  65,143
          1 13-0300-971   14.05.17 Domažlice 1           214,754        193       1425         28 135,439
 REITERMAN     Jar. st.  Jihlava          14-0294-45    
                                                   5     316,950
         17 14-0294-45    28.05.17 Bamberg 2             351,570          4        875         60   4,571
          4 14-0294-45    25.06.17 Klatovy 3             167,299          8       1078         39   7,421
          9 14-0294-45    07.05.17 Klatovy 1             167,299        100       1414         34  70,721
         17 14-0294-45    15.07.17 Domažlice 3           194,157        122       1088         30 112,132
          6 14-0294-45    14.05.17 Domažlice 1           194,157        174       1425         29 122,105
 MANDÁT        Zdeněk    Dolní Němčice    12-04-545     
                                                   5     324,222
