Závod CHRUDIM             
                              (49:58:25/015:48:10)


 Datum konání závodu:   24.06.2017
 Kategorie závodu :     ZO - Petřvald       
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   184.50km (rozpeti   181.53km -   187.21km)
 Počet nasazených PH:   115  
 Počet chovatelů:       8   
 Čas startu:            05:30:00
 Mistrovská série:       20/ 6
 Bodová sazba:           30/ 12
 Počasí v místě startu: JASNO, 11 C              
                        BEZVĚTŘÍ                 
 Počasí v místě doletu: POLOJASNO 19 C           
                        J VÍTR                   
 Přílet prvního PH:     ŠVIRK Stanislav, Petřvald, Petřvald       
 16-0185-232   H        1.den,07:49:01 hod., rozchod +00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  187.21km   rychlost:1346.713m/min
                        Doba letu:02:19:01 hod.

 Přílet posledního PH:  JONÁŠ M. ml.+st., Petřvald, Petřvald       
 15-0185-301   HE       1.den,08:40:39 hod., rozchod +00:00:12 hod.
                        vzdálenost:  181.55km   rychlost: 952.586m/min
                        Doba letu:03:10:35 hod.

 Doba trvání závodu:    00:57:31 hod.

 Tabulka účasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Petřvald        115     23      8      5  20.00     2     30     2 1220.944
                                                     4     28     5 1107.202
                                                     6     26     7 1083.920
                                                     8     24     9 1040.465
                                                    10     22    12 1028.874
                                                    12     20    14 1015.720
                                                    14     18    16 1008.154
                                                    16     16    18  998.209
                                                    18     14    21  959.804
                                                    20     12    23  952.586
 CHRUDIM             

   1 ŠVIRK Stanislav, Petřvald
    20/ 9/ 9      1/1     146/2406   187.21 rozch.+00:00:01
      1 16-0185-232   H   1-07:49:01.00  1346.713   30.00    8.696  
      4 16-0185-482   HE  1-08:06:48.00  1193.973   27.65   34.783  
      8 16-0185-498   HE  1-08:29:25.00  1043.461   24.52   69.565  
      9 16-0185-478   H   1-08:29:56.00  1040.465   23.74   78.261  
     10 16-0185-474   H   1-08:31:05.00  1033.857   22.96   86.957  
     17 16-0185-450   H   1-08:37:27.00   998.742   17.48  147.826  
     18 16-0185-464   HE  1-08:37:33.00   998.209   16.70  156.522  
     19 16-0185-485   H   1-08:37:42.00   997.412   15.91  165.217  
     20 16-0185-230   HE  1-08:42:18.00   973.552   15.13  173.913  

   2 KAŠA Miroslav, Petřvald
    20/ 5/ 5      2/2     114/2234   186.08 rozch.-00:00:02
      2 15-0185-287   H   1-08:02:24.00  1220.944   29.22   17.391  
      6 16-0185-12    H   1-08:20:55.00  1088.676   26.09   52.174  
      7 14-0185-125   H   1-08:21:40.00  1083.920   25.30   60.870  
     13 15-0185-279   H   1-08:32:03.00  1022.101   20.61  113.043  
     22 14-0185-110   HE  1-08:44:30.00   956.679   13.57  191.304  

   3 HARŠANY J.+T., Petřvald
    21/ 4/ 4      3/4      87/1457   182.73 rozch.+00:00:00
      3 14-0185-177   HE  1-08:00:03.00  1217.781   28.43   26.087  
     12 14-0185-181   H   1-08:27:36.00  1028.874   21.39  104.348  
     14 15-0185-438   H   1-08:29:54.00  1015.720   19.83  121.739  
     16 12-0185-554   HE  1-08:31:15.00  1008.154   18.26  139.130  

   4 JONÁŠ M. ml.+st., Petřvald
    20/ 4/ 4      4/3      76/2168   181.55 rozch.+00:00:12
      5 16-0159-795   H   1-08:14:02.00  1107.202   26.87   43.478  
     11 15-0185-304   HE  1-08:26:30.00  1028.976   22.17   95.652  
     21 14-0185-237   HE  1-08:39:13.00   959.804   14.35  182.609  
     23 15-0185-301   HE  1-08:40:39.00   952.586   12.78  200.000  

   5 JONÁŠ David, Petřvald*
    10/ 1/ 1      5/5      19/428    181.53 rozch.+00:00:12
     15 16-0185-303   H   1-08:29:02.00  1014.300   19.04  130.435