Závod Krajková-Květná 3.  
                              (50:12:22/012:31:19)


 Datum konání závodu:   18.06.2017
 Kategorie závodu :     ZO - Česká Třebová  
 Soutěže          :     CM  A Mistrovstvi Rocnich
 Průměrná vzdálenost:   287.14km (rozpeti   280.84km -   300.41km)
 Počet nasazených PH:   206  
 Počet chovatelů:       11  
 Čas startu:            06:00:00
 Mistrovská série:       14/ 6
 Bodová sazba:           45/ 27
 Počasí v místě startu: Jasno, bezvětří          
                                                 
 Počasí v místě doletu: Polojasno/oblačno,       
                        Z-SZ-S vítr              
 Přílet prvního PH:     HLOUŠ Pavel, Česká Třebová, Česká Třebová  
 15-074-714    H        1.den,09:22:27 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  288.41km   rychlost:1424.594m/min
                        Doba letu:03:22:27 hod.

 Přílet posledního PH:  ŽLIČAŘ Roman, Česká Třebová, Česká Třebová  
 15-0166-98    H        1.den,09:36:03 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  288.16km   rychlost:1333.742m/min
                        Doba letu:03:36:03 hod.

 Doba trvání závodu:    00:13:47 hod.

 Tabulka účasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Česká Třebová   206     41     11      7  20.00     2     45     4 1406.999
                                                     4     43     8 1388.810
                                                     6     41    12 1385.583
                                                     8     39    16 1382.925
                                                    10     37    21 1359.744
                                                    12     35    25 1351.147
                                                    14     33    29 1349.146
                                                    16     31    33 1346.553
                                                    18     29    37 1340.087
                                                    20     27    41 1333.742
 Krajková-Květná 3.  
                                              32 15-060-293     1-09:37:50 1347.57
    1 HLOUŠ Pavel, Česká Třebová
     32/ 9/ 5    3/2     190/2056   288.41
      1 15-074-714     1-09:22:27 1424.59
      9 16-074-211     1-09:27:43 1388.47X
     10 14-074-515     1-09:27:52 1387.47
     12 16-074-236     1-09:28:09 1385.58
     16 14-074-558     1-09:28:33 1382.93X
     23 15-074-747     1-09:33:04 1353.61
     24 16-074-253     1-09:33:13 1352.66X
     37 16-074-280   E 1-09:35:13 1340.09X
     38 14-074-566     1-09:35:19 1339.46

    2 BERGR Miroslav, Česká Třebová
     14/ 5/ 5    2/6     190/791    281.92
      2 13-060-3551    1-09:19:12 1415.20
     11 14-060-1276    1-09:23:25 1385.86
     20 14-060-1214    1-09:27:04 1361.43
     22 15-060-1091    1-09:28:11 1354.13
     28 14-060-1239    1-09:28:55 1349.38

    3 ŽLIČAŘ Roman, Česká Třebová
     28/10/ 8    1/1     236/2474   288.16
      3 13-074-2314    1-09:24:37 1408.27
      8 13-074-2320  E 1-09:27:29 1388.81
     13 15-074-449     1-09:28:04 1384.92
     15 14-0166-4079 E 1-09:28:18 1383.37
     17 13-074-2315  E 1-09:29:33 1375.11
     18 16-074-60      1-09:29:44 1373.91X
     26 13-074-2334  E 1-09:33:27 1349.99
     29 15-074-434   E 1-09:33:35 1349.15X
     40 15-074-426   E 1-09:35:57 1334.36
     41 15-0166-98     1-09:36:03 1333.74

    4 JANSA Stanislav, Česká Třebová
     15/ 3/ 3    5/9     126/541    282.53
      4 15-060-447   E 1-09:20:48 1407.00
      5 14-060-66      1-09:21:32 1401.88
     14 14-060-136   E 1-09:24:01 1384.82

    5 KINC Jiří, Česká Třebová
     23/ 6/ 3    6/3     104/1716   282.65
      6 15-060-654     1-09:23:12 1390.96X
      7 11-060-1171    1-09:23:17 1390.39
     30 14-060-739   E 1-09:29:32 1348.92
     34 15-060-613   E 1-09:30:00 1345.92X
     35 15-060-651     1-09:30:23 1343.47X
     36 12-060-3492  E 1-09:30:41 1341.56

    6 BĚLOHOUBEK Jan, Česká Třebová
     16/ 6/ 5    4/7     167/629    283.85
     19 12-060-2141    1-09:28:03 1364.35
     25 15-060-111     1-09:30:05 1351.15
     27 16-060-755     1-09:30:19 1349.65
     31 16-060-772     1-09:30:35 1347.94
     33 14-060-1387    1-09:30:48 1346.55
     39 15-060-1082  E 1-09:32:42 1334.52X

    7 JIRÁSEK Miroslav, Česká Třebová
     23/ 2/ 1    7/4      31/1528   293.53
     21 13-060-4305    1-09:35:53 1359.74X