Závod Chomutov 2          
                              (50:26:27/ 13:23:52)


 Datum konání závodu:   04.06.2017
 Kategorie závodu :     Celkové výsledky
 Soutěže          :     CM  C IntermistrovstvÝ
 Průměrná vzdálenost:   376.34km (rozpeti   355.29km -   400.63km)
 Počet nasazených PH:   1487 
 Počet chovatelů:       111 
 Čas startu:            06:10:00
 Mistrovská série:       15/ 6
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: Oblacno,16st.vítr 7km/hod
                                                 
 Počasí v místě doletu: Oblačno,26st.jižní vítr  
                                                 
 Přílet prvního PH:     HOLEŠA Štefan, Těrlicko, Těrlicko       
 15-0152-328   HE       1.den,11:30:14 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  368.69km   rychlost:1151.326m/min
                        Doba letu:05:20:14 hod.

 Přílet posledního PH:  CIESLAR Miroslav, Bystřice, Bystřice       
 15-0238-161   H        1.den,13:09:09 hod., rozchod -00:00:35 hod.
                        vzdálenost:  391.53km   rychlost: 933.417m/min
                        Doba letu:06:59:27 hod.

 Doba trvání závodu:    01:14:46 hod.

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Karviná-Ostrav  976    198     65     47  20.29     2     60    30 1077.183
 Třinec          511     99     46     31  19.37     4     57    59 1055.016
 Celkem         1487    297    111     78  20.00     6     54    89 1030.324
                                                     8     51   119 1014.956
                                                    10     48   149 1000.606
                                                    12     45   178  984.792
                                                    14     42   208  974.414
                                                    16     39   238  962.221
                                                    18     36   268  943.658
                                                    20     33   297  933.417
 Chomutov 2          

   1 HOLEŠA Štefan, Těrlicko
    20/12/11      3/27    329/701    368.69 rozch.+00:00:00
      1 15-0152-328   HE  1-11:30:14.00  1151.326   60.00    0.672  
     48 14-0152-33    HE  1-11:56:49.00  1063.078   55.73   32.280  
     59 14-0152-562   H   1-11:59:28.00  1055.016   54.73   39.677  
     67 14-0152-30    HE  1-12:00:50.00  1050.906   54.00   45.057  
     72 14-0152-103   H   1-12:03:41.00  1042.438   53.55   48.420  
    100 14-0152-118   H   1-12:10:02.00  1024.052   51.00   67.249  
    101 15-0152-313   H   1-12:10:27.00  1022.869   50.91   67.922  
    108 12-0152-732   HE  1-12:11:16.00  1020.556   50.27   72.629  
    140 14-0152-38    HE  1-12:16:42.00  1005.435   47.36   94.149  
    213 10-0186-1240  HE  1-12:29:20.00   971.950   40.73  143.241  
    263 13-0152-73    HE  1-12:38:26.00   949.180   36.18  176.866  X
    277 15-01601S-314 H   1-12:43:02.00   938.071   34.91  186.281  

   2 GONČAR Zdeněk, Dětmarovice
    25/12/11      1/26    339/727    371.51 rozch.+00:00:15
      2 14-0182-155   H   1-11:34:55.00  1143.827   59.91    1.345  
      8 09-0186-800   H   1-11:43:54.00  1113.045   59.36    5.380  
     10 15-0182-645   H   1-11:45:21.00  1108.231   59.18    6.725  
     65 12-0182-561   H   1-12:03:12.00  1052.208   54.18   43.712  
     71 14-0182-109   H   1-12:06:18.00  1043.051   53.64   47.747  
     76 15-0182-629   H   1-12:08:08.00  1037.710   53.18   51.110  
     83 15-0182-607   H   1-12:09:04.00  1035.012   52.55   55.817  
     89 12-0182-560   H   1-12:10:42.00  1030.324   52.00   59.852  
    136 15-0182-648   H   1-12:18:58.00  1007.234   47.73   91.459  
    165 15-0182-643   H   1-12:24:36.00   992.083   45.09  110.962  
    195 11-0182-263   H   1-12:30:30.00   976.696   42.36  131.137  
    214 15-0182-637   HE  1-12:32:27.00   971.715   40.64  143.914  X

   3 TURSKÝ P. +GAJAN M., Horní Suchá
    13/ 3/ 3     30/67    142/181    369.74 rozch.+00:00:00
      3 14-0186-182   HE  1-11:36:06.00  1133.812   59.82    2.017  
    145 14-0186-31    H   1-12:18:58.00  1002.085   46.91   97.512  
    272 08-0186-1013  H   1-12:42:44.00   941.443   35.36  182.919  

   4 MARKOWSKI Jan, Dolní Lutyně
    20/ 7/ 6      5/38    323/499    361.38 rozch.+00:00:00
      4 15-0183-262   HE  1-11:30:57.00  1125.957   59.73    2.690  
     16 16-0183-548   H   1-11:39:04.00  1098.185   58.64   10.760  
     26 14-0183-99    HE  1-11:43:57.00  1082.126   57.73   17.485  
     36 10-0183-716   HE  1-11:46:44.00  1073.182   56.82   24.210  
     46 14-0183-62    H   1-11:49:33.00  1064.279   55.91   30.935  
    167 13-0183-603   HE  1-12:14:45.00   990.750   44.91  112.307  X
    280 14-0183-68    HE  1-12:35:35.00   937.219   34.64  188.299  

   5 KLUZ Pavel, Jablunkov
    10/ 2/ 2     45/18     97/920    395.57 rozch.+00:00:00
      5 15-0240-233   H   1-12:03:37.00  1118.627   59.64    3.362  
    248 14-0239-150   H   1-13:03:08.00   957.475   37.55  166.779  

   6 SIUDA Jindřich, Těrlicko
    18/ 1/ 1     54/46     59/373    371.06 rozch.-00:00:05
      6 15-0152-1112  H   1-11:42:35.00  1115.447   59.55    4.035  

   7 SZCZOTKA Kazimír, Slezská Ostrava
    16/ 7/ 7      7/30    314/651    357.63 rozch.+00:00:00
      7 13-0187-382   H   1-11:30:56.00  1114.328   59.45    4.707  
     37 14-0187-333   H   1-11:43:27.00  1072.500   56.73   24.882  
     56 13-0187-394   H   1-11:48:42.00  1055.875   55.00   37.660  
 Chomutov 2          
    131 12-0187-5     H   1-12:04:00.00  1010.240   48.18   88.097  
    134 09-0187-215   H   1-12:04:38.00  1008.436   47.91   90.114  
    147 12-0187-2     H   1-12:07:14.00  1001.096   46.73   98.857  
    155 14-0187-260   H   1-12:08:47.00   996.771   46.00  104.237  

   8 CIENCIALA + MARTYNEK, Jablunkov
    13/ 6/ 6      9/1     294/1782   395.71 rozch.-00:00:01
      9 15-0239-252   HE  1-12:05:41.00  1112.500   59.27    6.052  
     62 14-0239-926   H   1-12:25:19.00  1054.305   54.45   41.695  
     64 15-0239-233   H   1-12:25:24.00  1054.071   54.27   43.040  
    102 13-0239-1035  HE  1-12:37:02.00  1022.389   50.82   68.594  
    219 15-0239-232   HE  1-12:57:41.00   970.604   40.18  147.276  
    265 12-0239-757   HE  1-13:08:47.00   944.879   36.00  178.211  

   9 DUDA R.+E., Těrlicko
    59/20/ 9      4/31    324/638    370.85 rozch.+00:00:01
     11 13-0152-524   H   1-11:45:16.00  1106.170   59.09    7.397  
     23 13-0152-175   H   1-11:52:01.00  1084.338   58.00   15.467  
     38 14-0150-7841  HE  1-11:56:03.00  1071.699   56.64   25.555  X
     53 15-0152-878   HE  1-11:59:29.00  1061.170   55.27   35.642  X
     57 15-0152-954   H   1-12:01:23.00  1055.432   54.91   38.332  
     68 13-0152-106   HE  1-12:03:31.00  1049.063   53.91   45.730  X
     81 11-0152-711   H   1-12:08:00.00  1035.925   52.73   54.472  X
     87 14-0152-315   H   1-12:09:03.00  1032.895   52.18   58.507  
     94 15-0152-890   HE  1-12:10:51.00  1027.743   51.55   63.215  X
     97 16-0152-133   H   1-12:11:51.00  1024.902   51.27   65.232  
    116 14-0152-7869  H   1-12:14:35.00  1017.218   49.55   78.009  X
    118 13-0152-120   H   1-12:14:50.00  1016.521   49.36   79.354  
    139 15-0152-934   H   1-12:18:30.00  1006.406   47.45   93.477  X
    141 14-0152-303   H   1-12:19:23.00  1004.000   47.27   94.822  
    142 15-0152-942   HE  1-12:19:25.00  1003.909   47.18   95.494  X
    158 15-0152-882   H   1-12:23:20.00   993.377   45.73  106.254  X
    199 15-0238-601   H   1-12:29:59.00   975.991   42.00  133.826  
    260 14-0152-373   H   1-12:40:12.00   950.436   36.45  174.849  
    264 15-0152-930   H   1-12:40:49.00   948.936   36.09  177.539  X
    281 15-0400-2010  HE  1-12:45:47.00   937.028   34.55  188.971  X

  10 PRZECZEK B.  + KUNČICKÝ J, Těrlicko
    25/ 8/ 4     21/43    193/434    369.10 rozch.-00:00:01
     12 15-0186-240   HE  1-11:43:49.00  1105.655   59.00    8.070  
     43 13-0152-967   HE  1-11:56:31.00  1065.134   56.18   28.917  X
    154 13-0152-938   H   1-12:19:51.00   997.938   46.09  103.564  
    157 15-0152-214   H   1-12:21:25.00   993.729   45.82  105.582  
    196 14-0152-505   H   1-12:28:02.00   976.336   42.27  131.809  
    227 15-0152-223   HE  1-12:31:56.00   966.367   39.45  152.656  X
    254 12-0152-2     HE  1-12:36:46.00   954.291   37.00  170.814  X
    276 14-0152-558   HE  1-12:43:02.00   939.076   35.00  185.609  X

  11 SWACZYNA Jindřich, Těrlicko
    28/ 7/ 4     18/35    202/538    369.40 rozch.-00:00:04
     13 15-0152-458   HE  1-11:44:15.00  1104.977   58.91    8.742  
     29 15-0152-770   H   1-11:52:23.00  1078.732   57.45   19.502  
     74 14-0152-578   HE  1-12:05:31.00  1038.887   53.36   49.765  X
    163 14-0152-647   H   1-12:21:59.00   992.904   45.27  109.617  X
    172 15-0152-509   H   1-12:23:42.00   988.343   44.45  115.669  
    190 14-0152-599   H   1-12:27:27.00   978.525   42.82  127.774  X
    201 13-0152-799   H   1-12:28:30.00   975.811   41.82  135.171  

  12 RZYMANEK Josef, Těrlicko
    20/ 8/ 7      6/37    316/508    373.65 rozch.-00:00:01
     14 12-0152-874   HE  1-11:48:48.00  1102.801   58.82    9.415  
 Chomutov 2          
     25 13-0152-994   H   1-11:54:50.00  1083.507   57.82   16.812  
     69 13-0152-979   HE  1-12:08:05.00  1043.416   53.82   46.402  
    112 12-0152-881   HE  1-12:16:34.00  1019.269   49.91   75.319  
    115 11-0152-151   HE  1-12:17:15.00  1017.373   49.64   77.337  
    146 14-0152-925   H   1-12:23:05.00  1001.466   46.82   98.184  
    225 14-0152-931   H   1-12:35:56.00   968.122   39.64  151.311  X
    250 15-0186-245   H   1-12:40:15.00   957.414   37.36  168.124  

  13 SLIWKA P. +GREGOR L., Horní Suchá
    21/ 8/ 6     11/34    277/585    367.14 rozch.+00:00:00
     15 14-0189-282   HE  1-11:43:28.00  1100.980   58.73   10.087  X
     30 14-0189-292   H   1-11:50:50.00  1077.183   57.36   20.175  
     92 14-0189-279   H   1-12:06:59.00  1028.451   51.73   61.870  
    120 14-0189-272   H   1-12:11:56.00  1014.386   49.18   80.699  
    194 12-0186-85    H   1-12:25:50.00   976.869   42.45  130.464  
    206 13-0189-158   HE  1-12:26:36.00   974.881   41.36  138.534  
    237 14-0189-281   HE  1-12:31:28.00   962.443   38.55  159.381  X
    274 14-0189-284   HE  1-12:40:17.00   940.701   35.18  184.264  

  14 KIJONKA Václav, Orlová
    10/ 2/ 2     42/80    106/106    365.74 rozch.+00:00:00
     17 16-0188-2     H   1-11:44:13.00  1094.311   58.55   11.432  
    135 13-0188-288   H   1-12:12:48.00  1008.095   47.82   90.787  

  15 KANTOR Radim, Těrlicko
    16/ 8/ 8      2/36    332/517    373.10 rozch.+00:00:00
     18 15-0152-173   HE  1-11:51:07.00  1093.755   58.45   12.105  
     24 15-0152-542   H   1-11:54:18.00  1083.642   57.91   16.140  
     32 12-0152-763   H   1-11:56:59.00  1075.262   57.18   21.520  
     77 15-0152-164   HE  1-12:09:44.00  1037.152   53.09   51.782  
     78 15-0152-528   H   1-12:09:53.00  1036.719   53.00   52.455  
     82 15-0152-549   H   1-12:10:21.00  1035.377   52.64   55.145  
     88 15-0152-567   H   1-12:11:55.00  1030.895   52.09   59.180  
    119 15-0152-535   HE  1-12:17:36.00  1014.956   49.27   80.027  

  16 NOGA Ludvík, Jablunkov
    10/ 3/ 3     34/16    134/1017   398.09 rozch.+00:00:00
     19 11-0240-1261  H   1-12:14:41.00  1091.591   58.36   12.777  
    235 13-0239-820   H   1-13:03:22.00   963.031   38.73  158.036  
    251 13-0239-830   HE  1-13:06:17.00   956.284   37.27  168.796  

  17 BUJAS O. +HRBÁČEK, Horní Suchá
    20/ 3/ 3     31/62    141/239    367.99 rozch.+00:00:01
     20 14-0186-294   H   1-11:47:28.00  1090.483   58.27   13.450  
    132 15-018P-2479  H   1-12:14:45.00  1008.914   48.09   88.769  
    271 12-0186-415   H   1-12:40:39.00   942.022   35.45  182.246  

  18 FOJCIK Jan, Návsi
    15/ 6/ 6      8/13    299/1083   393.88 rozch.-00:00:01
     21 12-0240-30    H   1-12:11:56.00  1088.216   58.18   14.122  
     52 14-0240-92    H   1-12:21:01.00  1061.575   55.36   34.970  
    104 12-063-2088   H   1-12:35:19.00  1022.178   50.64   69.939  
    130 13-0240-357   H   1-12:39:52.00  1010.249   48.27   87.424  
    180 10-0240-934   H   1-12:50:23.00   983.714   43.73  121.049  
    181 12-0240-43    H   1-12:50:25.00   983.632   43.64  121.722  

  19 KAŠA Miroslav, Petřvald
    20/ 4/ 3     27/41    149/452    362.24 rozch.-00:00:01
     22 15-0185-287   H   1-11:43:13.00  1087.068   58.09   14.795  X
     28 14-0185-125   H   1-11:45:16.00  1080.421   57.55   18.830  
    127 14-0185-133   H   1-12:08:22.00  1010.780   48.55   85.407  
 Chomutov 2          
    184 15-0185-271   HE  1-12:18:51.00   982.053   43.36  123.739  

  20 FOJTU Alois, Horní Suchá
    16/ 3/ 3     32/65    141/197    365.36 rozch.+00:00:00
     27 14-0189-5     HE  1-11:47:46.00  1081.693   57.64   18.157  
    126 12-0186-270   H   1-12:11:27.00  1010.818   48.64   84.734  
    273 14-0189-4     H   1-12:38:15.00   941.043   35.27  183.591  

  21 KANTOR Bronislav, Návsi
    14/ 2/ 2     43/29    100/670    392.11 rozch.+00:00:00
     31 14-0240-451   H   1-12:14:31.00  1075.707   57.27   20.847  
    182 14-0240-426   H   1-12:48:41.00   983.520   43.55  122.394  

  22 KLEIN David, Těrlicko
    20/10/ 6     10/28    285/690    379.72 rozch.-00:00:01
     33 14-0152-888   HE  1-12:03:16.00  1074.849   57.09   22.192  X
     50 14-0152-827   H   1-12:07:34.00  1061.924   55.55   33.625  
     61 15-0152-601   HE  1-12:10:07.00  1054.405   54.55   41.022  
     66 11-0183-135   HE  1-12:11:12.00  1051.242   54.09   44.385  X
     75 15-0152-36    H   1-12:15:54.00  1037.739   53.27   50.437  
    110 15-0122P-4929 H   1-12:22:10.00  1020.266   50.09   73.974  
    228 15-0152-669   H   1-12:43:00.00   966.182   39.36  153.329  X
    257 13-0152-641   HE  1-12:48:41.00   952.409   36.73  172.831  
    270 15-0152-650   HE  1-12:53:02.00   942.130   35.55  181.574  
    293 14-0152-812   H   1-12:56:10.00   934.862   33.45  197.041  X

  23 SIKORA Jan, Návsi
    10/ 3/ 3     25/58    162/284    393.60 rozch.+00:00:00
     34 14-0240-1009  H   1-12:16:33.00  1073.783   57.00   22.865  
     60 15-0240-411   H   1-12:23:07.00  1054.885   54.64   40.350  
    103 14-0240-1043  HE  1-12:34:59.00  1022.369   50.73   69.267  

  24 KNIEZEK Milan, Horní Suchá
    15/ 5/ 5     16/52    248/323    365.48 rozch.+00:00:33
     35 13-0189-335   HE  1-11:50:45.00  1073.416   56.91   23.537  
     80 15-0189-172   HE  1-12:03:04.00  1035.948   52.82   53.800  
     90 14-0189-216   H   1-12:05:18.00  1029.432   51.91   60.525  
    153 14-0189-202   H   1-12:16:30.00   997.955   46.18  102.892  
    212 10-0186-9     H   1-12:26:17.00   971.994   40.82  142.569  

  25 STEINIGER P. +KRZYSTEK, Dětmarovice
    10/ 1/ 1     55/92     56/56     374.80 rozch.+00:00:18
     39 16-0182-4     HE  1-11:59:54.00  1071.608   56.55   26.227  

  26 HARŠANY J.+T., Petřvald
    17/ 4/ 4     22/59    185/283    359.19 rozch.+00:00:00
     40 14-0185-191   H   1-11:45:14.00  1071.466   56.45   26.900  
    151 15-0185-99    H   1-12:09:30.00   999.140   46.36  101.547  
    161 12-0185-561   HE  1-12:11:43.00   993.018   45.45  108.272  
    253 15-0185-438   H   1-12:26:02.00   955.211   37.09  170.141  

  27 GOŘOLKA Jan, Jablunkov
     9/ 6/ 6     12/19    274/895    395.29 rozch.-00:00:01
     41 15-0239-1034  H   1-12:19:28.00  1069.861   56.36   27.572  
    124 14-0239-981   H   1-12:40:55.00  1011.158   48.82   83.389  
    138 11-0239-1174  H   1-12:42:42.00  1006.567   47.55   92.804  
    178 14-0239-315   H   1-12:51:23.00   984.792   43.91  119.704  
    224 15-0239-1016  H   1-12:58:08.00   968.505   39.73  150.639  
    240 15-0239-1017  H   1-13:01:25.00   960.776   38.27  161.399  

  28 RODINA MARTYNKOVA, Bystřice
    15/ 2/ 2     44/10     99/1251   392.24 rozch.+00:00:02
     42 14-0238-425   H   1-12:17:51.00  1066.361   56.27   28.245  
 Chomutov 2          
    183 15-0238-576   H   1-12:49:21.00   982.246   43.45  123.067  

  29 LYŽBICKI Vladislav, Jablunkov
    18/ 4/ 4     23/7     168/1481   397.11 rozch.+00:00:00
     44 14-0239-251   HE  1-12:22:56.00  1064.839   56.09   29.590  
    204 14-0239-273   H   1-12:57:14.00   975.151   41.55  137.189  
    252 14-0239-284   H   1-13:05:39.00   955.405   37.18  169.469  
    290 13-0238-486   H   1-13:14:36.00   935.266   33.73  195.024  

  30 LECH Antonín, Rychvald
     6/ 1/ 1     56/72     56/156    361.51 rozch.+00:00:00
     45 12-0152-753   HE  1-11:49:38.00  1064.416   56.00   30.262  

  31 CIESLAR Bronislav, Bystřice
    12/ 4/ 4     20/2     195/1727   390.48 rozch.+00:00:01
     47 12-0238-334   HE  1-12:16:55.00  1064.236   55.82   31.607  
     79 13-0152-159   HE  1-12:26:49.00  1036.275   52.91   53.127  
    174 12-0238-335   HE  1-12:45:09.00   988.196   44.27  117.014  
    198 13-0238-402   HE  1-12:50:05.00   976.010   42.09  133.154  

  32 PYSZKO Karel + Ra, Mosty
    19/ 3/ 3     29/3     143/1667   395.48 rozch.+00:00:00
     49 11-0310-757   HE  1-12:22:03.00  1062.981   55.64   32.952  
     63 15-0310-259   H   1-12:25:09.00  1054.197   54.36   42.367  
    292 15-0400-2025  H   1-13:13:02.00   934.872   33.55  196.369  

  33 MAŠEK Rudolf, Horní Suchá
    20/ 8/ 6     14/42    263/451    365.23 rozch.+00:00:00
     51 11-0186-689   HE  1-11:54:02.00  1061.604   55.45   34.297  
     58 11-0186-651   HE  1-11:56:06.00  1055.264   54.82   39.005  
    217 11-0186-655   HE  1-12:26:07.00   971.047   40.36  145.931  
    230 16-0186-404   H   1-12:28:32.00   964.848   39.18  154.674  X
    238 14-0189-153   H   1-12:29:34.00   962.221   38.45  160.054  
    239 14-0189-151   H   1-12:30:01.00   961.082   38.36  160.726  
    268 13-0189-71    HE  1-12:37:02.00   943.658   35.73  180.229  
    282 15-0189-275   H   1-12:39:49.00   936.920   34.45  189.644  X

  34 CIESLAR Miroslav, Bystřice
    15/ 3/ 3     35/20    134/881    391.53 rozch.-00:00:35
     54 15-0238-169   HE  1-12:18:50.00  1060.675   55.18   36.315  
    156 14-0238-78    H   1-12:43:38.00   993.888   45.91  104.909  
    297 15-0238-161   H   1-13:09:09.00   933.417   33.09  199.731  

  35 SOBEL Vladislav, Mosty
    15/ 5/ 5     17/8     239/1430   395.95 rozch.+00:00:00
     55 13-0310-595   H   1-12:23:41.00  1059.584   55.09   36.987  
     95 13-0310-583   HE  1-12:35:42.00  1026.572   51.45   63.887  
    129 15-0310-7     H   1-12:41:52.00  1010.418   48.36   86.752  
    193 15-0310-30    H   1-12:55:13.00   977.129   42.55  129.792  
    203 14-0240-316   H   1-12:56:00.00   975.244   41.64  136.516  

  36 FIRLA Otto, Horní Suchá
    20/ 4/ 3     41/57    106/285    371.64 rozch.-00:00:05
     70 15-0186-120   H   1-12:06:15.00  1043.078   53.73   47.075  X
    261 13-0186-380   HE  1-12:41:16.00   949.735   36.36  175.521  
    266 11-0186-36    HE  1-12:43:18.00   944.825   35.91  178.884  
    285 15-0186-139   HE  1-12:47:00.00   936.020   34.18  191.661  

  37 KLUZ Milan, Jablunkov
    16/ 4/ 3     28/44    146/393    395.84 rozch.+00:00:00
     73 14-0239-115   H   1-12:30:17.00  1040.913   53.45   49.092  
 Chomutov 2          
     91 15-0239-907   H   1-12:34:35.00  1029.275   51.82   61.197  
    205 15-0239-920   H   1-12:55:56.00   975.140   41.45  137.861  
    242 14-0239-104   H   1-13:02:19.00   960.044   38.09  162.744  X

  38 FIGURA Vladislav, Dětmarovice
    10/ 1/ 1     57/93     52/52     373.66 rozch.+00:00:16
     84 11-0184-160   HE  1-12:11:17.00  1034.639   52.45   56.490  

  39 RODINA MAZUROVA, Návsi
    30/ 6/ 4     19/5     198/1620   394.08 rozch.-00:00:01
     85 14-0240-671   HE  1-12:30:54.00  1034.555   52.36   57.162  
     86 15-0240-1040  H   1-12:31:29.00  1032.973   52.27   57.835  X
     98 12-0240-537   H   1-12:34:37.00  1024.558   51.18   65.905  
    109 15-0240-1055  H   1-12:36:14.00  1020.270   50.18   73.302  
    113 12-0240-509   H   1-12:36:43.00  1018.995   49.82   75.992  X
    170 12-0105-2624  HE  1-12:48:13.00   989.568   44.64  114.324  

  40 MOTYKA Pavel, Návsi
    10/ 1/ 1     58/49     51/351    395.14 rozch.-00:00:01
     93 14-0240-252   HE  1-12:34:27.00  1027.775   51.64   62.542  

  41 KUBINČAN František, Dolní Lutyně
    20/ 2/ 2     49/64     84/213    357.70 rozch.-00:00:01
     96 14-0183-537   H   1-11:58:42.00  1025.784   51.36   64.560  
    296 13-0183-118   HE  1-12:33:10.00   933.514   33.18  199.059  

  42 JONÁŠ M. ml.+st., Petřvald
    22/ 6/ 4     24/55    166/293    357.96 rozch.+00:00:17
     99 15-0185-404   H   1-11:59:45.00  1024.177   51.09   66.577  
    159 15-0185-423   H   1-12:10:36.00   993.345   45.64  106.927  
    223 13-0185-358   H   1-12:19:45.00   968.751   39.82  149.966  X
    233 14-0185-10    HE  1-12:21:45.00   963.537   38.91  156.691  X
    262 14-0185-7     H   1-12:27:19.00   949.315   36.27  176.194  
    291 14-0185-14    H   1-12:33:03.00   935.099   33.64  195.696  

  43 JUZEK Antonín, Návsi
    15/ 3/ 3     33/23    135/832    393.62 rozch.+00:00:00
    105 13-0240-887   H   1-12:35:05.00  1022.171   50.55   70.612  
    114 14-01602S-685 H   1-12:36:45.00  1017.766   49.73   76.664  
    278 12-0240-1042  HE  1-13:09:42.00   937.863   34.82  186.954  

  44 SANTARIUS Jiří, Těrlicko
    22/ 5/ 3     37/45    127/375    369.84 rozch.-00:00:01
    106 15-0152-1060  H   1-12:12:08.00  1021.243   50.45   71.284  X
    125 12-0152-277   HE  1-12:15:49.00  1010.961   48.73   84.062  
    200 14-0152-455   H   1-12:28:59.00   975.839   41.91  134.499  
    255 15-0152-1019  HE  1-12:37:54.00   953.408   36.91  171.486  
    283 14-0152-463   H   1-12:44:48.00   936.745   34.36  190.316  X

  45 LAZOVÝ Vladimír, Slezská Ostrava
    21/ 1/ 1     59/94     50/50     355.29 rozch.+00:00:40
    107 13-0187-610   H   1-11:58:17.00  1021.030   50.36   71.957  

  46 MACHALA Václav, Dětmarovice
    15/ 3/ 3     36/53    131/317    368.09 rozch.+00:01:15
    111 12-0182-377   HE  1-12:11:42.00  1019.387   50.00   74.647  
    144 14-0182-559   H   1-12:17:52.00  1002.277   47.00   96.839  
    279 14-0182-558   H   1-12:43:22.00   937.227   34.73  187.626  

  47 SAMIEC TEAM, Mosty
    25/13/10     13/4     273/1652   395.95 rozch.+00:00:00
    117 14-0277-801   H   1-12:39:29.00  1016.601   49.45   78.682  X
 Chomutov 2          
    133 12-0310-193   HE  1-12:42:35.00  1008.573   48.00   89.442  
    137 15-021P-5317  HE  1-12:43:17.00  1006.778   47.64   92.132  
    162 14-0310-52    H   1-12:48:45.00   992.976   45.36  108.944  
    164 14-0310-89    HE  1-12:48:48.00   992.851   45.18  110.289  
    177 12-0310-170   H   1-12:51:31.00   986.133   44.00  119.032  
    179 15-0310-322   H   1-12:52:16.00   984.295   43.82  120.377  X
    186 13-0310-450   HE  1-12:53:23.00   981.570   43.18  125.084  
    188 14-0310-414   HE  1-12:53:30.00   981.286   43.00  126.429  X
    258 12-0310-116   HE  1-13:06:08.00   951.496   36.64  173.504  
    259 12-0310-127   HE  1-13:06:14.00   951.267   36.55  174.176  
    289 14-0240-620   H   1-13:13:20.00   935.313   33.82  194.351  
    295 13-0239-345   HE  1-13:14:05.00   933.658   33.27  198.386  

  48 HIMLAR Josef, Dolní Lutyně
    20/ 3/ 2     47/61     86/241    362.36 rozch.+00:00:00
    121 10-0183-231   H   1-12:07:15.00  1014.298   49.09   81.372  
    150 13-0183-501   H   1-12:12:22.00   999.976   46.45  100.874  X
    247 14-0183-616   H   1-12:28:15.00   957.985   37.64  166.106  

  49 KOVALSKÝ Karel, Slezská Ostrava
    20/ 2/ 1     75/88     35/71     355.94 rozch.-00:00:01
    122 15-0183-585   HE  1-12:01:14.00  1013.370   49.00   82.044  X
    269 12-0183-77    HE  1-12:27:44.00   942.277   35.64  180.901  

  50 SIKORA Jiří, Nebory
    10/ 1/ 1     60/15     48/1055   381.59 rozch.-00:00:01
    123 14-0241-207   H   1-12:26:58.00  1012.252   48.91   82.717  

  51 BULAWA Vladislav, Třinec
     4/ 2/ 2     46/83     91/91     386.34 rozch.+00:00:00
    128 12-0240-1079  H   1-12:32:17.00  1010.609   48.45   86.079  
    189 13-0242-537   H   1-12:43:54.00   980.805   42.91  127.102  

  52 PILCH Tadeaš, Těrlicko
    12/ 2/ 2     51/50     81/343    371.19 rozch.-00:00:02
    143 16-0152-768   HE  1-12:20:09.00  1002.736   47.09   96.167  
    286 16-0152-774   H   1-12:46:38.00   935.786   34.09  192.334  

  53 CIESLAR Josef, Jablunkov
    16/ 7/ 6     15/6     263/1568   394.22 rozch.+00:00:00
    148 14-0239-532   HE  1-12:43:52.00  1000.902   46.64   99.529  
    149 13-0239-375   HE  1-12:43:59.00  1000.606   46.55  100.202  
    152 14-0239-513   H   1-12:44:57.00   998.157   46.27  102.219  
    175 14-0239-546   H   1-12:49:00.00   988.025   44.18  117.687  
    192 15-0157-5074  H   1-12:53:17.00   977.531   42.64  129.119  
    222 12-0239-908   H   1-12:56:52.00   968.922   39.91  149.294  X
    256 14-0310-64    H   1-13:03:53.00   952.495   36.82  172.159  

  54 PIEKLO Ladislav, Dolní Lutyně
    20/ 2/ 2     48/73     84/141    355.88 rozch.-00:00:01
    160 12-0183-293   H   1-12:08:16.00   993.314   45.55  107.599  
    231 14-0183-690   H   1-12:18:55.00   964.639   39.09  155.346  

  55 ŠVIRK Stanislav, Petřvald
    20/ 5/ 4     26/56    160/286    363.55 rozch.+00:00:01
    166 15-0185-135   H   1-12:16:31.00   991.930   45.00  111.634  
    221 15-0185-146   H   1-12:25:02.00   969.404   40.00  148.621  
    241 13-0185-144   H   1-12:28:40.00   960.102   38.18  162.071  X
    243 15-0185-142   H   1-12:29:08.00   958.920   38.00  163.416  
    244 13-0185-338   HE  1-12:29:11.00   958.794   37.91  164.089  

  56 SUCHÁNEK Dalibor, Dolní Lutyně
     4/ 1/ 1     61/77     44/112    361.68 rozch.+00:01:05
    168 15-0183-68    H   1-12:15:47.00   990.185   44.82  112.979  
 Chomutov 2          

  57 CMIEL + MOTYKA, Jablunkov
     5/ 1/ 1     62/39     44/489    400.63 rozch.+00:00:00
    169 15-0239-442   H   1-12:54:42.00   989.951   44.73  113.652  

  58 VENCEL Rudolf, Orlová
    15/ 3/ 3     39/69    124/179    365.56 rozch.+00:00:00
    171 15-0152-234   HE  1-12:19:32.00   989.234   44.55  114.997  
    202 11-0185-907   HE  1-12:24:50.00   975.247   41.73  135.844  
    246 15-0188-217   H   1-12:31:28.00   958.288   37.73  165.434  

  59 PRCHALA Ladislav, Rychvald
