1.CHMELÍČKOVI M.+ M.      Kojatín          12-0318-1502  HE  6            97,57
    2.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         15-0303-375   HE  6           112,52
    3.PÁRAL Miroslav          Jundrov          13-0139-350   HE  6           130,77
    4.PÁRAL Miroslav          Jundrov          15-0139-523   HE  6           138,36
    5.ŠENKÝŘ Pavel            Bystřice n.P.    11-1201-1309  HE  6           141,96
    6.PÁRAL Miroslav          Jundrov          14-0139-458   HE  6           177,38
    7.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         15-0303-344   HE  6           200,27
    8.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         13-0303-2122  HE  6           215,46
    9.PÁRAL Miroslav          Jundrov          13-0139-347   HE  6           218,42
   10.HUTÁREK Jiří ml.        Vícenice      *  13-0296-635   HE  6           220,56
   11.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         14-0303-267   HE  6           221,44
   12.ZEZULA František        Dolní Heřmanice  15-0318-70    HE  6           235,99
   13.DVOŘÁK Karel            Hostákov         14-0296-485   HE  6           249,18
   14.PÁRAL Miroslav          Jundrov          14-0139-481   HE  6           254,71
   15.NOVÁČEK Josef           Mohelno          14-0296-322   HE  6           259,20
   16.TOMEK Jindřich          Křižanov         13-0302-1351  HE  6           273,91
   17.NOVÁČEK Josef           Mohelno          14-0296-302   HE  6           275,89
   18.TOMEK Jindřich          Křižanov         12-0302-637   HE  6           280,64
   19.CHMELÍČKOVI M.+ M.      Kojatín          13-02303-123  HE  6           290,06
   20.TOMEK Jindřich          Křižanov         12-0302-639   HE  6           291,66
   21.KINCL Petr              Bystřice n.P.    14-0292-637   HE  6           295,64
   22.DVOŘÁK Karel            Hostákov         15-0296-810   HE  6           301,75
   23.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-273   HE  6           312,85
   24.PÁRAL Miroslav          Jundrov          12-0139-218   HE  6           327,41
   25.KRÁL Karel Ing.         Letovice         12-064-1273   HE  6           329,03
   26.PÁRAL Miroslav          Jundrov          14-0139-490   HE  6           331,18
   27.TOMEK Jindřich          Křižanov         12-0302-656   HE  6           338,00
   28.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         13-0400-2291  HE  6           339,87
   29.PÁRAL Miroslav          Jundrov          15-0139-554   HE  6           341,70
   30.DVOŘÁK Karel            Hostákov         13-02805-37   HE  6           341,81
   31.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         13-0303-2179  HE  6           351,39
   32.PÁRAL Miroslav          Jundrov          14-0139-492   HE  6           353,74
   33.CHALUPNÍK Štěp.MVDr.    Koroužné         10-0303-1370  HE  6           366,58
   34.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-295   HE  6           375,35
   35.CHMELÍČKOVI M.+ M.      Kojatín          11-0318-401   HE  6           376,59
   36.TOMEK Jindřich          Křižanov         13-0302-543   HE  6           378,19
   37.ZEZULA František        Dolní Heřmanice  15-0318-60    HE  6           379,81
   38.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         14-0303-297   HE  6           391,50
   39.TOMEK Jindřich          Křižanov         14-0302-363   HE  6           406,31
   40.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         13-0400-2279  HE  6           415,61
   41.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-233   HE  6           418,67
   42.PÁRAL Miroslav          Jundrov          15-0139-519   HE  6           419,93
   43.TOMEK Jindřich          Křižanov         15-0302-867   HE  6           421,32
   44.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         13-0400-4305  HE  6           428,00
   45.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         12-0303-1095  HE  6           431,50
   46.DVOŘÁK Karel            Hostákov         14-0296-440   HE  6           435,78
   47.DVOŘÁK Karel            Hostákov         14-0296-489   HE  6           439,99
   48.CHALUPNÍK Štěp.MVDr.    Koroužné         13-0333-2190  HE  6           440,21
   49.TOMEK Jindřich          Křižanov         15-0302-848   HE  6           442,84
   50.SOCHOR Radek            Ruda             15-0302-505   HE  6           454,06
   51.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-289   HE  6           465,42
   52.RŮŽIČKA Arnošt          Vranov u Brna    11-0291-71    HE  6           478,61
   53.ŠENKÝŘ Pavel            Bystřice n.P.    12-0292-1327  HE  6           488,43
   54.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         14-0303-286   HE  6           499,53
   55.ING.KOTLÁN Team         Bystřice n.P.    10-0303-1215  HE  6           521,32
   56.CHALUPNÍK Štěp.MVDr.    Koroužné         09-0292-278   HE  6           522,56
   57.ŠVEJDA Pavel            Olešnice         14-0292-446   HE  6           533,35
   58.TOMEK Jindřich          Křižanov         15-0302-831   HE  6           535,06
   59.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-222   HE  6           535,24
   60.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-266   HE  6           559,07
   61.FILIP František         Štěpánov n.Svr.  13-0333-2341  HE  6           585,66
   62.MUSIL Jaroslav          Černovice        14-0291-170   HE  6           589,86
   63.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-247   HE  6           592,32
   64.PERNICA + ŠEVČÍK        Kotvrdovice      13-0142-15    HE  6           599,18
   65.DVOŘÁK Karel            Hostákov         15-0296-836   HE  6           599,24
   66.CHALUPNÍK Štěp.MVDr.    Koroužné         12-0333-1334  HE  6           608,39
   67.KINCL Petr              Bystřice n.P.    13-0292-2374  HE  6           625,98
   68.HUTÁREK Jiří ml.        Vícenice      *  13-0296-633   HE  6           630,96
   69.NOVÁČEK Josef           Mohelno          15-0296-275   HE  6           631,40
   70.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         14-0303-196   HE  6           631,45
   71.PERNICA + ŠEVČÍK        Kotvrdovice      14-0153-79    HE  6           632,38
   72.ŠVEC Václav Ing         Velké Meziříčí   14-0302-1179  HE  6           637,43
   73.DVOŘÁK Karel            Hostákov         15-0296-806   HE  6           656,76
   74.ŘEZNÍČEK Jiří           Polnička         14-0303-295   HE  6           656,84
   75.VALACH Pavel            Ketkovice        12-0296-481   HE  6           683,64
   76.NOVÁČEK Josef           Mohelno          14-0296-393   HE  6           713,92
   77.CHALUPNÍK Štěp.MVDr.    Koroužné         14-0333-330   HE  6           796,40
   78.TOMEK Jindřich          Křižanov         12-0302-1251  HE  6           881,47
 CHMELÍČKOVI   M.+ M.    Kojatín          12-0318-1502 E
                                                   6      97,569
         15 12-0318-1502  27.05.17 Amberg 1              305,133          1       2826         40   0,354
          3 12-0318-1502  29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  509,105          8       3338         60   2,397
          2 12-0318-1502  15.07.17 Aschaffenburg 3       509,105         18       1143         58  15,748
          9 12-0318-1502  20.05.17 Bayreuth 1            327,079         50       2634         38  18,983
          3 12-0318-1502  08.07.17 Amberg 3              305,133         80       3591         38  22,278
         15 12-0318-1502  17.06.17 Amberg 2              305,133         78       2063         37  37,809
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         15-0303-375  E
                                                   6     112,520
          5 15-0303-375   08.07.17 Amberg 3              297,122          7       3591         40   1,949
         49 15-0303-375   11.06.17 Krajková KM - MORAVA  252,061         99      30152         40   3,283
          3 15-0303-375   07.05.17 Milevsko 2            114,084         29       2264         39  12,809
         16 15-0303-375   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      311,948         81       6120         39  13,235
          5 15-0303-375   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  495,560         60       3636         58  16,502
          5 15-0303-375   15.07.17 Aschaffenburg 3       495,560         74       1143         51  64,742
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          13-0139-350  E
                                                   6     130,770
          1 13-0139-350   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361         30       3636         59   8,251
          6 13-0139-350   17.06.17 Amberg 2              344,504         18       2063         39   8,725
          7 13-0139-350   22.07.17 Amberg 08-ZAP         344,665         86       5424         39  15,855
          2 13-0139-350   27.05.17 Amberg 1              344,504         82       2826         37  29,016
         14 13-0139-350   11.06.17 Krajková KM           310,034         67       2235         37  29,978
          1 13-0139-350   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  548,361        130       3338         55  38,945
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          15-0139-523  E
                                                   6     138,358
          5 15-0139-523   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361          9       3636         60   2,475
         27 15-0139-523   11.06.17 Krajková KM - MORAVA  310,034        224      30152         39   7,429
          9 15-0139-523   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      366,083         69       6120         39  11,275
         12 15-0139-523   17.06.17 Amberg 2              344,504         36       2063         38  17,450
          3 15-0139-523   08.07.17 Amberg 3              344,504        151       3591         36  42,050
         21 15-0139-523   27.05.17 Amberg 1              344,504        163       2826         35  57,679
 ŠENKÝŘ        Pavel     Bystřice n.P.    11-1201-1309 E
                                                   6     141,956
          2 11-1201-1309  24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      338,598         46       6120         39   7,516
          8 11-1201-1309  20.05.17 Bayreuth 1            338,598         45       2634         39  17,084
          1 11-1201-1309  01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  522,085         77       3636         57  21,177
          4 11-1201-1309  11.06.17 Krajková KM           279,114         50       2235         38  22,371
         10 11-1201-1309  13.05.17 Rokycany              195,470         90       2661         37  33,822
          5 11-1201-1309  27.05.17 Amberg 1              322,409        113       2826         36  39,986
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          14-0139-458  E
                                                   6     177,377
         16 14-0139-458   11.06.17 Krajková KM - MORAVA  310,034        256      30152         39   8,490
          5 14-0139-458   15.07.17 Aschaffenburg 3       548,361         15       1143         58  13,123
         13 14-0139-458   17.06.17 Amberg 2              344,504         54       2063         38  26,175
          2 14-0139-458   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361        130       3636         55  35,754
          4 14-0139-458   13.05.17 Rokycany              222,952        107       2661         36  40,210
          3 14-0139-458   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  548,361        179       3338         53  53,625
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         15-0303-344  E
                                                   6     200,272
         44 15-0303-344   07.05.17 Milevsko 2            114,084         30       2264         39  13,251
          5 15-0303-344   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  495,560         54       3338         58  16,177
         43 15-0303-344   22.07.17 Amberg 08-ZAP         297,282        121       5424         38  22,308
         18 15-0303-344   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      311,948        143       6120         38  23,366
         14 15-0303-344   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  495,560        121       3636         56  33,278
         42 15-0303-344   04.06.17 Aschaffenburg 1       495,560        136       1480         48  91,892
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         13-0303-2122 E
                                                   6     215,457
          4 13-0303-2122  20.05.17 Bayreuth 1            311,948          6       2634         40   2,278
          2 13-0303-2122  17.06.17 Eschweiler 1          701,656          2        534         80   3,745
         11 13-0303-2122  29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  495,560         41       3338         58  12,283
          7 13-0303-2122  07.05.17 Milevsko 2            114,084         72       2264         37  31,802
          2 13-0303-2122  27.05.17 Amberg 1              297,122        178       2826         34  62,987
          4 13-0303-2122  15.07.17 Aschaffenburg 3       495,560        117       1143         46 102,362
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          13-0139-347  E
                                                   6     218,420
          7 13-0139-347   15.07.17 Aschaffenburg 3       548,361          5       1143         60   4,374
          4 13-0139-347   22.07.17 Amberg 08-ZAP         344,665         92       5424         38  16,962
          2 13-0139-347   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  548,361         97       3338         56  29,059
         12 13-0139-347   20.05.17 Bayreuth 1            366,083        133       2634         35  50,494
         13 13-0139-347   11.06.17 Krajková KM           310,034        117       2235         35  52,349
          6 13-0139-347   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361        237       3636         51  65,182
 HUTÁREK       Jiří ml.  Vícenice      *  13-0296-635  E
                                                   6     220,560
          1 13-0296-635   17.06.17 Amberg 2              314,262         20       2063         39   9,695
          1 13-0296-635   22.07.17 Amberg 08-ZAP         314,422        157       5424         37  28,945
          1 13-0296-635   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  518,689        132       3636         55  36,304
          1 13-0296-635   07.05.17 Milevsko 2            130,779         92       2264         36  40,636
          4 13-0296-635   20.05.17 Bayreuth 1            336,866        119       2634         36  45,178
          1 13-0296-635   27.05.17 Amberg 1              314,262        169       2826         35  59,802
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         14-0303-267  E
                                                   6     221,441
          4 14-0303-267   22.07.17 Amberg 4              297,122          1       1805         40   0,554
         10 14-0303-267   14.05.17 Karlovy Vary          225,073         13       2246         40   5,788
          3 14-0303-267   02.07.17 Eindhoven -MORAVA     796,079         31       4301         98   7,208
          6 14-0303-267   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      311,948        335       6120         35  54,739
          3 14-0303-267   17.06.17 Eschweiler 1          701,656         37        534         68  69,288
          1 14-0303-267   27.05.17 Amberg 1              297,122        237       2826         32  83,864
 ZEZULA        František Dolní Heřmanice  15-0318-70   E
                                                   6     235,992
          3 15-0318-70    29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  511,653         27       3338         59   8,089
         24 15-0318-70    11.06.17 Krajková KM - MORAVA  273,359        309      30152         39  10,248
          5 15-0318-70    15.07.17 Aschaffenburg 3       511,653         32       1143         56  27,997
          6 15-0318-70    17.06.17 Amberg 2              308,414         77       2063         37  37,324
          1 15-0318-70    22.07.17 Amberg 08-ZAP         308,575        236       5424         36  43,510
          4 15-0318-70    24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      329,253        666       6120         30 108,824
 DVOŘÁK        Karel     Hostákov         14-0296-485  E
                                                   6     249,175
         11 14-0296-485   17.06.17 Amberg 2              302,605          4       2063         40   1,939
          4 14-0296-485   08.07.17 Amberg 3              302,605         28       3591         39   7,797
          3 14-0296-485   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      325,132         77       6120         39  12,582
          5 14-0296-485   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  506,941        264       3636         50  72,607
          9 14-0296-485   27.05.17 Amberg 1              302,605        215       2826         33  76,079
          4 14-0296-485   22.07.17 Amberg 08-ZAP         302,766        424       5424         33  78,171
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          14-0139-481  E
                                                   6     254,711
          5 14-0139-481   17.06.17 Amberg 2              344,504          7       2063         40   3,393
         11 14-0139-481   11.06.17 Krajková KM - MORAVA  310,034        250      30152         39   8,291
         17 14-0139-481   06.05.17 Milevsko 1            160,641        155       2712         35  57,153
          3 14-0139-481   04.06.17 Aschaffenburg 1       548,361         85       1480         52  57,432
          7 14-0139-481   13.05.17 Rokycany              222,952        166       2661         34  62,383
         28 14-0139-481   20.05.17 Bayreuth 1            366,083        174       2634         34  66,059
 NOVÁČEK       Josef     Mohelno          14-0296-322  E
                                                   6     259,202
          4 14-0296-322   20.05.17 Bayreuth 1            344,045          2       2634         40   0,759
          3 14-0296-322   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  525,322          9       3338         60   2,696
          3 14-0296-322   07.05.17 Milevsko 2            137,485          7       2264         40   3,092
          9 14-0296-322   17.06.17 Amberg 2              320,013         29       2063         39  14,057
         16 14-0296-322   22.07.17 Amberg 08-ZAP         320,173        421       5424         33  77,618
          4 14-0296-322   15.07.17 Aschaffenburg 3       525,322        184       1143         38 160,980
 TOMEK         Jindřich  Křižanov         13-0302-1351 E
                                                   6     273,907
          9 13-0302-1351  24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      330,661         68       6120         39  11,111
          4 13-0302-1351  15.07.17 Aschaffenburg 3       513,555         28       1143         57  24,497
          9 13-0302-1351  27.05.17 Amberg 1              311,574         78       2826         38  27,601
          6 13-0302-1351  11.06.17 Krajková KM           273,395         71       2235         37  31,767
          9 13-0302-1351  13.05.17 Rokycany              187,326        118       2661         36  44,344
         11 13-0302-1351  06.05.17 Milevsko 1            127,090        365       2712         28 134,587
 NOVÁČEK       Josef     Mohelno          14-0296-302  E
                                                   6     275,892
          8 14-0296-302   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  525,322         13       3636         60   3,575
         10 14-0296-302   04.06.17 Aschaffenburg 1       525,322         14       1480         59   9,459
          1 14-0296-302   20.05.17 Bayreuth 1            344,045         59       2634         38  22,399
         10 14-0296-302   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  525,322        157       3338         54  47,034
         13 14-0296-302   27.05.17 Amberg 1              320,013        262       2826         32  92,711
         24 14-0296-302   13.05.17 Rokycany              201,694        268       2661         31 100,714
 TOMEK         Jindřich  Křižanov         12-0302-637  E
                                                   6     280,636
          7 12-0302-637   08.07.17 Amberg 3              311,574         70       3591         38  19,493
          6 12-0302-637   14.05.17 Karlovy Vary          247,052         62       2246         38  27,605
         13 12-0302-637   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      330,661        286       6120         36  46,732
          5 12-0302-637   27.05.17 Amberg 1              311,574        137       2826         36  48,478
          1 12-0302-637   15.07.17 Aschaffenburg 3       513,555         57       1143         53  49,869
          7 12-0302-637   20.05.17 Bayreuth 1            330,661        233       2634         32  88,459
 CHMELÍČKOVI   M.+ M.    Kojatín          13-02303-123 E
                                                   6     290,063
          5 13-02303-123  17.06.17 Amberg 2              305,133          5       2063         40   2,424
         11 13-02303-123  11.06.17 Krajková KM           272,118         64       2235         37  28,635
          1 13-02303-123  13.05.17 Rokycany              184,170        131       2661         36  49,230
          5 13-02303-123  06.05.17 Milevsko 1            121,287        143       2712         35  52,729
         21 13-02303-123  29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  509,105        213       3338         51  63,811
         12 13-02303-123  01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  509,105        339       3636         47  93,234
 TOMEK         Jindřich  Křižanov         12-0302-639  E
                                                   6     291,663
          2 12-0302-639   27.05.17 Amberg 1              311,574         38       2826         39  13,447
          6 12-0302-639   07.05.17 Milevsko 2            127,090         60       2264         38  26,502
          5 12-0302-639   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  513,555        170       3636         54  46,755
          7 12-0302-639   11.06.17 Krajková KM           273,395        113       2235         35  50,559
          5 12-0302-639   20.05.17 Bayreuth 1            330,661        196       2634         33  74,412
         15 12-0302-639   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  513,555        267       3338         49  79,988
 KINCL         Petr      Bystřice n.P.    14-0292-637  E
                                                   6     295,640
         12 14-0292-637   08.07.17 Amberg 3              321,889         14       3591         40   3,899
         12 14-0292-637   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  521,598         27       3636         59   7,426
          8 14-0292-637   22.07.17 Amberg 08-ZAP         322,049         66       5424         39  12,168
         15 14-0292-637   11.06.17 Krajková KM           278,671         93       2235         36  41,611
         11 14-0292-637   15.07.17 Aschaffenburg 3       521,598        109       1143         47  95,363
         15 14-0292-637   27.05.17 Amberg 1              321,889        382       2826         28 135,173
 DVOŘÁK        Karel     Hostákov         15-0296-810  E
                                                   6     301,749
          6 15-0296-810   07.05.17 Milevsko 2            119,035         14       2264         39   6,184
          5 15-0296-810   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  506,941         31       3338         59   9,287
         13 15-0296-810   17.06.17 Amberg 2              302,605        106       2063         35  51,381
         11 15-0296-810   15.07.17 Aschaffenburg 3       506,941         60       1143         53  52,493
         35 15-0296-810   27.05.17 Amberg 1              302,605        255       2826         32  90,234
         12 15-0296-810   11.06.17 Krajková KM           270,694        206       2235         32  92,170
 NOVÁČEK       Josef     Mohelno          15-0296-273  E
                                                   6     312,846
          6 15-0296-273   27.05.17 Amberg 1              320,013          7       2826         40   2,477
         91 15-0296-273   20.05.17 Bayreuth 1            344,045         13       2634         40   4,935
          6 15-0296-273   17.06.17 Amberg 2              320,013         84       2063         36  40,717
         16 15-0296-273   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  525,322        272       3338         49  81,486
         10 15-0296-273   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      344,045        508       6120         33  83,007
          8 15-0296-273   11.06.17 Krajková KM           290,426        224       2235         31 100,224
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          12-0139-218  E
                                                   6     327,406
          6 12-0139-218   06.05.17 Milevsko 1            160,641         16       2712         40   5,900
          4 12-0139-218   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361        129       3636         55  35,479
          5 12-0139-218   13.05.17 Rokycany              222,952        155       2661         35  58,249
          1 12-0139-218   27.05.17 Amberg 1              344,504        210       2826         33  74,310
         14 12-0139-218   17.06.17 Amberg 2              344,504        158       2063         33  76,587
         32 12-0139-218   22.07.17 Amberg 08-ZAP         344,665        417       5424         33  76,881
 KRÁL          Karel Ing.Letovice         12-064-1273  E
                                                   6     329,027
          1 12-064-1273   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      359,709         56       6120         39   9,150
          1 12-064-1273   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  543,364        114       3636         56  31,353
          2 12-064-1273   20.05.17 Bayreuth 1            359,709         98       2634         37  37,206
          2 12-064-1273   06.05.17 Milevsko 1            160,792        137       2712         35  50,516
          1 12-064-1273   11.06.17 Krajková KM           299,178        221       2235         31  98,881
          1 12-064-1273   08.07.17 Amberg 3              344,590        366       3591         31 101,921
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          14-0139-490  E
                                                   6     331,183
          5 14-0139-490   08.07.17 Amberg 3              344,504         23       3591         39   6,405
         19 14-0139-490   17.06.17 Amberg 2              344,504         41       2063         38  19,874
         10 14-0139-490   06.05.17 Milevsko 1            160,641         55       2712         38  20,280
          7 14-0139-490   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361        136       3636         55  37,404
          6 14-0139-490   13.05.17 Rokycany              222,952        150       2661         35  56,370
          8 14-0139-490   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      366,083       1168       6120         23 190,850
 TOMEK         Jindřich  Křižanov         12-0302-656  E
                                                   6     337,997
          4 12-0302-656   27.05.17 Amberg 1              311,574         39       2826         39  13,800
          1 12-0302-656   17.06.17 Eschweiler 1          722,052         10        534         77  18,727
          1 12-0302-656   15.07.17 Eschweiler 2          722,052         17        403         73  42,184
          9 12-0302-656   29.07.17 Knokke - MORAVA       933,330        232       3399         85  68,255
          5 12-0302-656   11.06.17 Krajková KM           273,395        194       2235         32  86,801
          8 12-0302-656   13.05.17 Rokycany              187,326        288       2661         30 108,230
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         13-0400-2291 E
                                                   6     339,865
          5 13-0400-2291  17.06.17 Eschweiler 1          701,656          6        534         78  11,236
          4 13-0400-2291  14.05.17 Karlovy Vary          225,073         34       2246         39  15,138
          5 13-0400-2291  24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      311,948        117       6120         38  19,118
         12 13-0400-2291  11.06.17 Krajková KM           252,061        150       2235         34  67,114
         13 13-0400-2291  20.05.17 Bayreuth 1            311,948        208       2634         33  78,967
         13 13-0400-2291  29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  495,560        495       3338         40 148,292
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          15-0139-554  E
                                                   6     341,700
         19 15-0139-554   27.05.17 Amberg 1              344,504          3       2826         40   1,062
         16 15-0139-554   17.06.17 Amberg 2              344,504         52       2063         38  25,206
         30 15-0139-554   22.07.17 Amberg 08-ZAP         344,665        144       5424         38  26,549
          7 15-0139-554   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  548,361        214       3338         51  64,110
          2 15-0139-554   06.05.17 Milevsko 1            160,641        272       2712         31 100,295
         33 15-0139-554   08.07.17 Amberg 3              344,504        447       3591         29 124,478
 DVOŘÁK        Karel     Hostákov         13-02805-37  E
                                                   6     341,810
          7 13-02805-37   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      325,132         35       6120         40   5,719
         28 13-02805-37   04.06.17 Aschaffenburg 1       506,941         80       1480         53  54,054
          7 13-02805-37   08.07.17 Amberg 3              302,605        200       3591         35  55,695
          6 13-02805-37   15.07.17 Aschaffenburg 3       506,941         65       1143         52  56,868
         46 13-02805-37   11.06.17 Krajková KM           270,694        131       2235         35  58,613
         26 13-02805-37   13.05.17 Rokycany              182,397        295       2661         30 110,861
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         13-0303-2179 E
                                                   6     351,387
          7 13-0303-2179  11.06.17 Krajková KM - MORAVA  252,061        107      30152         40   3,549
         40 13-0303-2179  14.05.17 Karlovy Vary          225,073         15       2246         39   6,679
          4 13-0303-2179  24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      311,948        325       6120         35  53,105
         34 13-0303-2179  04.06.17 Aschaffenburg 1       495,560        112       1480         50  75,676
         15 13-0303-2179  08.07.17 Amberg 3              297,122        324       3591         32  90,226
          5 13-0303-2179  17.06.17 Amberg 2              297,122        252       2063         29 122,152
 PÁRAL         Miroslav  Jundrov          14-0139-492  E
                                                   6     353,742
         40 14-0139-492   08.07.17 Amberg 3              344,504         71       3591         38  19,772
         36 14-0139-492   22.07.17 Amberg 08-ZAP         344,665        200       5424         37  36,873
         18 14-0139-492   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  548,361        164       3636         54  45,105
         31 14-0139-492   20.05.17 Bayreuth 1            366,083        173       2634         34  65,680
         23 14-0139-492   06.05.17 Milevsko 1            160,641        191       2712         34  70,428
         18 14-0139-492   11.06.17 Krajková KM           310,034        259       2235         30 115,884
 CHALUPNÍK     Štěp.MVDr.Koroužné         10-0303-1370 E
                                                   6     366,579
          1 10-0303-1370  01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  527,662         26       3636         59   7,151
          1 10-0303-1370  22.07.17 Amberg 08-ZAP         328,284        228       5424         36  42,035
          1 10-0303-1370  08.07.17 Amberg 3              328,124        179       3591         36  49,847
         11 10-0303-1370  24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      344,140        376       6120         34  61,438
          2 10-0303-1370  27.05.17 Amberg 1              328,124        283       2826         31 100,142
          4 10-0303-1370  14.05.17 Karlovy Vary          257,428        238       2246         31 105,966
 NOVÁČEK       Josef     Mohelno          15-0296-295  E
                                                   6     375,346
          2 15-0296-295   08.07.17 Amberg 3              320,013        112       3591         37  31,189
          7 15-0296-295   27.05.17 Amberg 1              320,013        107       2826         37  37,863
         98 15-0296-295   20.05.17 Bayreuth 1            344,045        147       2634         35  55,809
          2 15-0296-295   29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  525,322        242       3338         50  72,499
          2 15-0296-295   22.07.17 Amberg 08-ZAP         320,173        412       5424         33  75,959
          8 15-0296-295   04.06.17 Aschaffenburg 1       525,322        151       1480         46 102,027
 CHMELÍČKOVI   M.+ M.    Kojatín          11-0318-401  E
                                                   6     376,594
         14 11-0318-401   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  509,105         42       3636         58  11,551
         11 11-0318-401   27.05.17 Amberg 1              305,133         41       2826         39  14,508
          6 11-0318-401   20.05.17 Bayreuth 1            327,079        108       2634         36  41,002
         10 11-0318-401   15.07.17 Aschaffenburg 3       509,105         63       1143         53  55,118
         48 11-0318-401   17.06.17 Amberg 2              305,133        149       2063         34  72,225
         14 11-0318-401   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      327,079       1115       6120         24 182,190
 TOMEK         Jindřich  Křižanov         13-0302-543  E
                                                   6     378,192
         16 13-0302-543   27.05.17 Amberg 1              311,574         64       2826         38  22,647
          8 13-0302-543   11.06.17 Krajková KM           273,395         69       2235         37  30,872
         22 13-0302-543   13.05.17 Rokycany              187,326         87       2661         37  32,694
          7 13-0302-543   01.07.17 Aschafenburg 2 6-ZAP  513,555        144       3636         55  39,604
         18 13-0302-543   22.07.17 Amberg 08-ZAP         311,735        469       5424         32  86,468
         20 13-0302-543   20.05.17 Bayreuth 1            330,661        437       2634         25 165,907
 ZEZULA        František Dolní Heřmanice  15-0318-60   E
                                                   6     379,807
          2 15-0318-60    22.07.17 Amberg 08-ZAP         308,575         36       5424         39   6,637
         13 15-0318-60    13.05.17 Rokycany              186,101         52       2661         38  19,542
         14 15-0318-60    11.06.17 Krajková KM           273,359         70       2235         37  31,320
          4 15-0318-60    08.07.17 Amberg 3              308,414        154       3591         36  42,885
         11 15-0318-60    24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      329,253        511       6120         33  83,497
          1 15-0318-60    29.07.17 Aschafenburg 3 10-ZA  511,653        654       3338         34 195,926
 ŘEZNÍČEK      Jiří      Polnička         14-0303-297  E
                                                   6     391,500
         35 14-0303-297   24.06.17 Bayreuth  04-ZAP      311,948         47       6120         39   7,680
