Závod Bukov-NMS           
                              (50:08:38/013:29:39)


 Datum konání závodu:   22.07.2018
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Hlučín-Slezsko 
 Soutěže          :     CM AB MMKST IntermistrovstvÝ
 Průměrná vzdálenost:   338.13km (rozpeti   329.94km -   347.41km)
 Počet nasazených PH:   779  
 Počet chovatelů:       32  
 Čas startu:            10:00:00
 Mistrovská série:       25/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: polojasno,bezvětří,18°C  
                                                 
 Počasí v místě doletu: skoro zataženo,25 °C,    
                        SV vítr, 3m/s            
 Přílet prvního PH:     SUCHÁNEK Martin, Hlučín 2, Hlučín 2       
 17-0324-1958  H        1.den,14:54:54 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  336.92km   rychlost:1142.489m/min
                        Doba letu:04:54:54 hod.

 Přílet posledního PH:  MEISEL Milan, Darkovičky, Darkovičky     
 15-0285-449   H        1.den,15:41:07 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  336.00km   rychlost: 984.986m/min
                        Doba letu:05:41:07 hod.

 Doba trvání závodu:    00:47:09 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Darkovičky      225     55      9      8  24.44     2     40    16 1090.121
 Ludgeřovice     308     53     13     12  17.21     4     38    31 1061.054
 Hlučín 2        246     48     10      9  19.51     6     36    47 1052.219
 Celkem          779    156     32     29  20.00     8     34    62 1042.795
                                                    10     32    78 1032.856
                                                    12     30    93 1022.526
                                                    14     28   109 1011.504
                                                    16     26   125 1002.805
                                                    18     24   140  993.363
                                                    20     22   156  984.986
 Bukov-NMS           

   1 SUCHÁNEK Martin, Hlučín 2
    38/14/ 9      1/1     259/5490   336.92 rozch.+00:00:00
      1 17-0324-1958  H   1-14:54:54.00  1142.489   40.00    1.284  
     10 16-0324-1434  H   1-15:04:22.00  1106.954   38.96   12.837  
     14 14-0324-751   H   1-15:06:05.00  1100.746   38.50   17.972  
     16 16-0324-1433  H   1-15:09:04.00  1090.121   38.27   20.539  
     27 16-0324-1406  HE  1-15:16:59.00  1062.895   37.00   34.660  X
     31 16-0324-1407  HE  1-15:17:32.00  1061.054   36.54   39.795  X
     39 16-0324-1426  H   1-15:18:34.00  1057.612   35.62   50.064  
     42 17-0324-1990  H   1-15:19:36.00  1054.193   35.27   53.915  
     59 12-0324-1396  H   1-15:22:46.00  1043.850   33.31   75.738  
     98 16-0324-1441  H   1-15:30:48.00  1018.501   28.81  125.802  X
    112 11-0324-1016  H   1-15:33:36.00  1009.952   27.19  143.774  
    129 17-0324-1954  H   1-15:36:45.00  1000.505   25.23  165.597  X
    130 17-0324-1953  HE  1-15:36:50.00  1000.257   25.12  166.881  X
    141 17-0324-1957  H   1-15:39:41.00   991.865   23.85  181.001  

   2 PTÁČEK Stanislav, Ludgeřovice
    20/ 2/ 2     20/22     76/1347   338.03 rozch.+00:00:00
      2 12-0289-1577  H   1-14:56:06.50  1141.562   39.88    2.567  
     34 14-0289-224   HE  1-15:18:53.70  1059.992   36.19   43.646  

   3 ŠKOVRÁNEK Konrád, Darkovičky
    28/ 1/ 1     25/16     39/2631   341.06 rozch.-00:00:02
      3 16-0285-7101  HE  1-15:02:42.00  1126.666   39.77    3.851  

   4 LAMPA Jindřich+K, Ludgeřovice
    36/ 3/ 3     14/10     92/3543   340.68 rozch.+00:00:00
      4 15-0289-983   HE  1-15:03:03.70  1124.114   39.65    5.135  
    100 16-0289-49    H   1-15:35:20.60  1015.902   28.58  128.370  
    136 15-0289-1000  H   1-15:42:01.30   996.066   24.42  174.583  

   5 VITÁSEK Emil, Hlučín 2
    35/ 7/ 5     12/14    156/2706   329.94 rozch.-00:00:01
      5 16-0324-914   H   1-14:54:10.00  1121.574   39.54    6.418  
     65 16-0324-916   HE  1-15:16:55.00  1041.063   32.62   83.440  
     76 17-0324-1447  HE  1-15:18:44.00  1035.129   31.35   97.561  
     84 17-0324-1460  H   1-15:20:45.00  1028.621   30.42  107.831  X
     88 17-0289-7227  HE  1-15:21:18.00  1026.860   29.96  112.965  
    120 17-0324-1435  HE  1-15:28:19.00  1004.915   26.27  154.044  X
    152 17-0324-1514  HE  1-15:34:07.00   987.471   22.58  195.122  

   6 BAŠISTA+MAJ , Hlučín 2
    40/11/ 9      4/3     242/4836   333.73 rozch.+00:00:00
      6 15-0324-375   H   1-14:58:43.00  1117.209   39.42    7.702  
     20 13-0324-173   HE  1-15:09:04.00  1079.796   37.81   25.674  X
     35 15-0324-320   H   1-15:15:00.00  1059.457   36.08   44.929  
     40 16-0324-1102  HE  1-15:16:01.00  1056.049   35.50   51.348  
     41 16-0324-1194  H   1-15:16:25.00  1054.714   35.38   52.632  
     54 16-0324-1142  H   1-15:18:42.00  1047.157   33.88   69.320  
     62 13-0324-68    HE  1-15:20:02.00  1042.795   32.96   79.589  X
     72 13-0334-7026  H   1-15:22:03.00  1036.265   31.81   92.426  
     80 13-0324-245   HE  1-15:23:19.00  1032.205   30.88  102.696  
    126 16-0324-1107  H   1-15:33:01.00  1002.139   25.58  161.746  
    139 15-0324-644   HE  1-15:35:35.00   994.474   24.08  178.434  

   7 PRCHALA Richard +, Ludgeřovice
    15/ 6/ 6      9/7     195/3888   339.93 rozch.+00:00:00
      7 15-0289-839   H   1-15:06:27.20  1109.226   39.31    8.986  
      8 16-0289-746   H   1-15:06:29.30  1109.099   39.19   10.270  
 Bukov-NMS           
     24 17-0289-7490  H   1-15:17:49.50  1069.538   37.35   30.809  
     57 15-0285-393   H   1-15:25:31.90  1044.218   33.54   73.171  
    145 17-0289-7498  H   1-15:43:24.90   989.840   23.38  186.136  
    151 17-0289-7485  H   1-15:44:05.60   987.889   22.69  193.838  

   8 KUTRA Josef, Ludgeřovice
    35/ 8/ 6     10/2     187/5267   347.41 rozch.+00:00:00
      9 13-0187-99    HE  1-15:13:16.00  1108.985   39.08   11.553  
     32 13-0187-32    H   1-15:27:40.00  1060.248   36.42   41.078  
     75 16-0187-147   H   1-15:35:26.00  1035.699   31.46   96.277  
     86 17-0187-501   H   1-15:37:55.00  1028.088   30.19  110.398  X
     90 14-0187-404   H   1-15:39:13.00  1024.148   29.73  115.533  
     95 17-0187-523   H   1-15:40:42.00  1019.689   29.15  121.951  X
     99 16-0187-129   H   1-15:41:35.00  1017.052   28.69  127.086  
    155 13-0187-14    H   1-15:52:27.00   985.694   22.23  198.973  

   9 VRANÍK Arnošt, Ludgeřovice
    39/ 8/ 7      6/4     232/4572   340.88 rozch.+00:00:00
     11 14-0289-220   H   1-15:08:13.00  1105.982   38.85   14.121  
     12 15-0289-631   H   1-15:08:44.20  1104.119   38.73   15.404  
     43 14-0289-200   H   1-15:23:28.70  1053.802   35.15   55.199  
     50 15-0289-697   H   1-15:24:38.80  1050.009   34.35   64.185  
     67 16-0289-906   H   1-15:27:35.20  1040.586   32.38   86.008  
    102 15-0289-604   H   1-15:36:08.70  1014.092   28.35  130.937  
    134 11-0135PL2322 H   1-15:41:47.90   997.319   24.65  172.015  
    148 12-0289-1999  H   1-15:44:29.60   989.517   23.04  189.987  X

  10 RUMPA Josef, Darkovičky
    25/11/11      5/5     235/3954   337.30 rozch.-00:00:13
     13 16-0259PL3549 H   1-15:05:39.00  1103.185   38.62   16.688  
     44 15-0285-1096  H   1-15:20:03.00  1053.562   35.04   56.483  
     53 11-0285-2003  H   1-15:22:00.00  1047.183   34.00   68.036  
     58 16-0147PL1091 H   1-15:22:55.00  1044.211   33.42   74.454  
     63 13-0285-1200  H   1-15:23:26.00  1042.544   32.85   80.873  
     64 16-0285-7021  H   1-15:23:35.00  1042.060   32.73   82.157  
     96 16-0285-7017  H   1-15:30:50.00  1019.230   29.04  123.235  
    124 14-0285-2705  H   1-15:36:12.00  1002.964   25.81  159.178  
    127 16-0285-7037  H   1-15:36:48.00  1001.177   25.46  163.030  
    132 13-0285-260   H   1-15:37:30.00   999.101   24.88  169.448  
    140 15-0285-303   H   1-15:39:27.00   993.363   23.96  179.718  

  11 ŠIMČÍK Milan, Hlučín 2
    20/ 6/ 6     11/19    185/1593   336.47 rozch.-00:00:01
     15 17-0324-1799  H   1-15:06:40.00  1097.145   38.38   19.255  
     49 15-0324-661   H   1-15:20:12.00  1050.775   34.46   62.901  
     70 15-0228-3428  H   1-15:24:12.00  1037.810   32.04   89.859  
     92 16-0324-1046  H   1-15:29:00.00  1022.669   29.50  118.100  
    108 16-0228-595   H   1-15:32:34.00  1011.702   27.65  138.639  
    142 16-0324-1074  H   1-15:39:34.00   990.846   23.73  182.285  

  12 VÍTEK Valter, Ludgeřovice
    30/ 1/ 1     26/18     38/1751   339.85 rozch.+00:00:00
     17 16-0289-552   HE  1-15:13:11.00  1085.138   38.15   21.823  

  13 BIALAS Richard, Ludgeřovice
    32/13/12      3/6     243/3923   336.88 rozch.+00:00:01
     18 14-0289-762   H   1-15:11:23.30  1081.893   38.04   23.107  
     21 16-0289-174   H   1-15:12:26.60  1078.239   37.69   26.958  
     36 14-0289-844   H   1-15:18:00.20  1059.387   35.96   46.213  
     51 15-0289-411   HE  1-15:21:25.10  1048.131   34.23   65.469  
     60 13-0289-1034  H   1-15:22:50.10  1043.531   33.19   77.022  
 Bukov-NMS           
     61 14-0289-768   H   1-15:22:50.60  1043.505   33.08   78.306  
     73 15-0289-419   H   1-15:25:12.00  1035.942   31.69   93.710  
     79 16-0289-157   H   1-15:26:11.60  1032.788   31.00  101.412  
     89 16-0289-163   HE  1-15:28:14.40  1026.348   29.85  114.249  X
     93 14-0289-771   HE  1-15:29:28.00  1022.526   29.38  119.384  
    107 15-0289-429   HE  1-15:32:55.30  1011.915   27.77  137.356  
    115 14-0289-788   HE  1-15:34:07.80  1008.255   26.85  147.625  
    150 15-0289-449   H   1-15:40:41.60   988.831   22.81  192.555  

  14 BOBŘÍK Konrád, Darkovičky
    56/20/12      2/13    247/3347   337.66 rozch.+00:00:00
     19 17-0285-7543  H   1-15:12:25.00  1080.791   37.92   24.390  
     23 15-0285-1090  HE  1-15:15:10.00  1071.360   37.46   29.525  
     38 08-0285-541   H   1-15:19:15.00  1057.657   35.73   48.780  
     45 16-0285-6336  HE  1-15:20:33.00  1053.368   34.92   57.766  
     47 13-0285-670   H   1-15:20:54.00  1052.219   34.69   60.334  
     48 15-0285-387   H   1-15:20:56.00  1052.109   34.58   61.617  
     68 16-0285-6367  HE  1-15:24:51.00  1039.424   32.27   87.291  X
     71 16-0285-6303  HE  1-15:25:44.00  1036.606   31.92   91.142  
     77 15-0285-1293  HE  1-15:26:43.00  1033.486   31.23   98.845  
    109 16-0285-6335  HE  1-15:33:49.00  1011.504   27.54  139.923  
    110 17-0285-7508  HE  1-15:33:52.00  1011.353   27.42  141.207  
    111 15-0285-366   H   1-15:34:01.00  1010.899   27.31  142.490  X
    117 17-0285-7553  H   1-15:35:19.00  1006.979   26.62  150.193  
    118 16-0285-6323  HE  1-15:35:21.00  1006.879   26.50  151.476  X
    123 17-0285-7585  H   1-15:36:29.00  1003.488   25.92  157.895  X
    137 17-0285-7563  HE  1-15:39:00.00   996.038   24.31  175.866  X
    138 17-0285-7504  H   1-15:39:30.00   994.571   24.19  177.150  X
    143 16-0285-6318  H   1-15:40:50.00   990.681   23.62  183.569  
    143 17-0285-7566  HE  1-15:40:50.00   990.681   23.62  183.569  X
    154 17-0285-7557  HE  1-15:42:16.00   986.532   22.35  197.689  X

  15 CHOBOT Lukáš, Darkovičky
    39/10/ 9      7/11    217/3510   337.39 rozch.+00:00:01
     22 16-0285-6423  H   1-15:14:24.00  1073.137   37.58   28.241  
     55 17-0285-7919  H   1-15:22:50.00  1045.103   33.77   70.603  X
     66 16-0285-6458  HE  1-15:24:10.00  1040.804   32.50   84.724  
     81 15-0157-5121  H   1-15:27:24.00  1030.526   30.77  103.979  
     85 17-0285-7948  H   1-15:28:05.00  1028.379   30.31  109.114  
     87 16-0285-6457  H   1-15:28:25.00  1027.335   30.08  111.682  
     91 16-0285-6466  HE  1-15:29:45.00  1023.181   29.62  116.816  
    113 13-0285-1079  HE  1-15:34:17.00  1009.305   27.08  145.058  
    122 14-0156-485   HE  1-15:36:02.00  1004.049   26.04  156.611  
    146 14-0285-1884  HE  1-15:40:53.00   989.763   23.27  187.420  

  16 BEČICA Stanislav, Darkovičky
    19/ 6/ 6      8/8     210/3877   335.99 rozch.+00:00:00
     25 14-0285-1550  H   1-15:14:40.00  1067.774   37.23   32.092  
     26 14-0285-1594  H   1-15:15:55.00  1063.549   37.12   33.376  
     28 13-0285-160   H   1-15:16:20.00  1062.149   36.88   35.944  
     33 13-0285-173   H   1-15:16:56.00  1060.138   36.31   42.362  
     46 13-0285-165   H   1-15:19:01.00  1053.215   34.81   59.050  
    105 15-0285-20    H   1-15:31:50.00  1012.535   28.00  134.788  

  17 OSTÁREK Karel, Hlučín 2
    20/ 3/ 3     15/12     88/3365   337.46 rozch.-00:00:01
     29 17-0110-767   HE  1-15:18:00.00  1061.154   36.77   37.227  
     97 15-0324-709   H   1-15:31:19.00  1018.504   28.92  124.519  
    147 17-0110-760   HE  1-15:40:58.00   989.678   23.15  188.703  

  18 DEMKO Vilém, Ludgeřovice
    12/ 3/ 3     13/28     93/684    339.85 rozch.-00:00:28
     30 16-0289-19    H   1-15:20:03.00  1061.126   36.65   38.511  
 Bukov-NMS           
    101 17-0289-7773  HE  1-15:34:47.00  1014.451   28.46  129.653  
    103 17-0289-7793  HE  1-15:34:56.00  1013.997   28.23  132.221  

  19 DLUHOŠ Jindřich, Hlučín 2
    25/ 3/ 3     16/23     84/1085   336.75 rozch.+00:00:01
     37 17-0221-637   H   1-15:17:53.00  1059.379   35.85   47.497  
    125 16-0324-824   HE  1-15:35:49.00  1002.805   25.69  160.462  
    149 17-0324-1345  H   1-15:40:29.00   989.061   22.92  191.271  

  20 HOLAŇ Jiří, Ludgeřovice
    19/ 2/ 2     24/26     56/887    341.58 rozch.+00:00:00
     52 17-0289-7069  H   1-15:25:58.50  1047.859   34.12   66.752  
    153 17-0289-7401  H   1-15:46:12.50   986.620   22.46  196.406  

  21 MEISEL Milan, Darkovičky
     7/ 3/ 3     18/27     80/836    336.00 rozch.+00:00:00
     56 15-0285-459   H   1-15:21:33.00  1044.923   33.65   71.887  
    135 15-0285-407   H   1-15:37:19.00   996.082   24.54  173.299  
    156 15-0285-449   H   1-15:41:07.00   984.986   22.12  200.257  

  22 PLAČEK Hubert, Darkovičky
    25/ 2/ 2     22/32     58/419    336.11 rozch.+00:00:01
     69 17-0285-7798  HE  1-15:23:36.00  1038.681   32.15   88.575  
    116 17-0285-7838  H   1-15:33:45.00  1007.092   26.73  148.909  

  23 GAJ Josef, Darkovičky
    11/ 2/ 2     23/25     56/1014   340.67 rozch.+00:00:01
     74 14-0285-2612  HE  1-15:28:54.00  1035.795   31.58   94.994  
    131 16-0285-6823  HE  1-15:40:37.00  1000.165   25.00  168.164  

  24 BLOKESCH Norbert, Hlučín 2
     6/ 1/ 1     27/24     31/1034   338.81 rozch.+00:00:13
     78 16-0324-998   H   1-15:28:08.00  1032.856   31.12  100.128  

  25 ŠULA Václav, Hlučín 2
    25/ 2/ 2     21/35     61/228    338.69 rozch.+00:00:00
     82 17-0324-1841  H   1-15:28:43.00  1030.352   30.65  105.263  
     83 17-0324-1802  H   1-15:28:50.00  1029.987   30.54  106.547  

  26 SVOBODA Jindřich, Ludgeřovice
    22/ 3/ 3     17/9      84/3674   339.91 rozch.+00:00:00
     94 15-0289-140   H   1-15:32:25.80  1022.504   29.27  120.668  
    104 16-0310-449   H   1-15:35:21.10  1013.596   28.12  133.504  
    114 16-0310-455   H   1-15:36:49.70  1009.152   26.96  146.341  

  27 KRÖMER Jan, Ludgeřovice
    15/ 1/ 1     28/36     27/154    340.07 rozch.-00:01:20
    106 16-0289-96    H   1-15:35:19.00  1012.195   27.88  136.072  

  28 BIALASOVÁ Iva, Ludgeřovice   *
    18/ 3/ 3     19/20     77/1593   336.88 rozch.+00:00:01
    119 14-0289-779   HE  1-15:34:41.10  1006.583   26.38  152.760  
    121 14-0289-759   HE  1-15:35:21.00  1004.587   26.15  155.327  
    133 17-0289-7637  H   1-15:37:11.80   999.085   24.77  170.732  

  29 VEVERKA Martin, Hlučín 2
    17/ 1/ 1     29/31     25/502    332.74 rozch.-00:00:03
    128 14-0218-102   H   1-15:32:27.00  1000.803   25.35  164.313