KARVINA                                                            Strana:   1
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------
 Karviná-Ostrava - Dětmarovice    

 002 GONČAR         Zdeněk     Dětmarovice             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:05
                                               1   18-0182-132   H   1  10:21:34.00 
                                               7   18-0182-130   H   1  10:14:57.00 
                                               8   18-0182-124   H   1  10:17:17.00 
                                              11   18-0182-127   H   1  10:21:05.00 
                                              12   18-0182-115   H   1  10:17:10.00 
                                              13   18-0182-126   H   1  10:14:46.00 
                                              14   18-0182-125   H   1  10:20:46.00 
                                              15   18-0182-118   H   1  10:11:04.00 
                                              19   18-0182-111   H   1  10:14:35.00 
                                              20   18-0182-103   H   1  10:06:03.00 
                                              22   18-0182-116   H   1  10:10:53.00 
                                              23   18-0182-139   H   1  10:12:41.00 
                                              24   18-0182-104   H   1  10:15:32.00 
                                              25   18-0182-146   H   1  10:16:42.00 
                                              27   18-0182-110   H   1  10:20:55.00 

 015 WOZNICA        Bronislav  Dětmarovice             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:04
                                               3   18-0182-22    H   1  10:20:50.00 
                                               6   18-0182-10    H   1  10:22:11.00 
                                               7   18-0182-1     H   1  10:18:16.00 
                                               8   18-0182-8     H   1  10:22:00.00 
                                               9   18-0182-28    H   1  10:18:29.00 
                                              11   18-0182-17    H   1  10:27:40.00 
                                              12   18-0182-14    H   1  10:18:44.00 

 021 MACHALA        Václav     Dětmarovice             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:02:40
                                               1   18-0182-461   H   1  10:22:16.00 
                                               5   18-0182-450   H   1  10:18:37.00 
                                               6   18-0182-441   H   1  10:22:10.00 
                                               7   18-0182-444   H   1  10:18:50.00 

 022 STEINIGER P.   +KRZYSTEK  Dětmarovice             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:30
                                               6   18-0182-222   H   1  10:31:19.00 
                                               7   18-0182-73    H   1  10:29:27.00 
                                               8   18-0182-55    H   1  10:24:22.00 
                                              13   18-0182-98    H   1  10:21:36.00 
                                              14   18-0240-304   H   1  10:21:38.00 
                                              15   18-0159-504   H   1  10:29:17.00 
                                              19   18-0182-88    H   1  10:29:21.00 

 024 KAISER         František  Dětmarovice             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:01
                                               2   18-0182-292   H   1  10:27:39.00 
                                               3   18-0182-285   H   1  10:16:12.00 
                                               4   18-0182-293   H   1  10:27:40.00 
                                               5   18-0182-298   H   1  10:26:34.00 
                                               6   18-0182-299   H   1  10:19:18.00 
                                               8   18-0182-290   H   1  10:27:25.00 
                                               9   18-0182-270   H   1  10:19:19.00 
                                              10   18-0182-297   H   1  10:14:09.00 
                                              12   18-0182-288   H   1  10:23:03.00 
                                              14   18-0182-262   H   1  10:17:29.00 
                                              15   18-0182-284   H   1  10:23:10.00 
                                              18   18-0182-300   H   1  10:17:12.00 
                                              19   18-0182-137   H   1  10:13:34.00 
                                              21   18-0182-272   H   1  10:27:48.00 
                                              23   18-0182-286   H   1  10:15:47.00 
                                              26   18-0182-283   H   1  10:16:40.00 
 KARVINA                                                            Strana:   2
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------
                                              27   18-0182-295   H   1  10:20:04.00 

 025 FIGURA         Vladislav  Dětmarovice             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:04
                                               1   18-0182-547   H   1  10:26:10.00 
                                               5   18-0182-548   H   1  10:31:54.00 
 Karviná-Ostrava - Horní Suchá    

 002 BUJAS O.       +HRBÁČEK   Horní Suchá             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0186-423   H   1  10:23:24.00 
                                               4   18-0186-447   H   1  10:22:37.00 
                                               7   18-0186-426   H   1  10:22:55.00 
                                               8   18-0186-429   H   1  10:20:21.00 
                                               9   18-0186-425   H   1  10:19:39.00 
                                              12   18-0186-438   H   1  10:20:13.00 
                                              13   18-0186-446   H   1  10:20:01.00 
                                              14   18-0186-437   H   1  10:24:21.00 
                                              16   18-0186-284   H   1  10:27:32.00 

 006 FIRLA          Otto       Horní Suchá             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:32
                                               2   18-0186-261   H   1  10:19:28.00 
                                               5   18-0186-266   H   1  10:28:02.00 
                                              11   18-0186-271   H   1  10:19:19.00 
                                              14   18-0186-262   H   1  10:23:14.00 
                                              20   18-0186-272   H   1  10:19:24.00 
                                              22   18-0186-268   H   1  10:20:18.00 
                                              23   18-0186-278   H   1  10:30:01.00 
                                              24   18-0152-2539  H   1  10:24:02.00 

 011 TURSKÝ P.      +GAJAN M.  Horní Suchá             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0186-203   H   1  10:15:45.00 
                                               3   18-0186-225   H   1  10:19:42.00 
                                               5   18-0186-218   H   1  10:17:33.00 
                                               7   18-0186-248   H   1  10:15:13.00 
                                              10   18-0186-211   H   1  10:21:21.00 
                                              13   18-0186-247   H   1  10:28:26.00 
                                              14   18-0186-217   H   1  10:17:36.00 

 017 MAŠEK          Rudolf     Horní Suchá             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   18-0152-2350  H   1  10:15:30.00 
                                               4   18-0186-335   H   1  10:27:56.00 
                                               5   18-0186-310   H   1  10:24:17.00 
                                               7   18-0186-348   H   1  10:16:51.00 
                                               8   18-0186-433   H   1  10:17:07.00 
                                              13   18-0186-334   H   1  10:15:00.00 
                                              14   18-0186-315   H   1  10:23:22.00 
                                              15   18-0186-342   H   1  10:22:01.00 
                                              17   18-0186-308   H   1  10:28:04.00 
                                              19   18-0186-319   H   1  10:15:05.00 
                                              21   18-0186-332   H   1  10:22:14.00 
                                              24   18-0186-320   H   1  10:12:35.00 
                                              25   18-0186-326   H   1  10:22:21.00 

 019 SLIWKA P.      +GREGOR L. Horní Suchá             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   18-0186-149   H   1  10:24:21.00 
                                               2   18-0186-150   H   1  10:17:54.00 
                                               4   18-0186-148   H   1  10:13:28.00 
                                               5   18-0186-147   H   1  10:16:44.00 
                                               6   18-0186-145   H   1  10:17:49.00 
                                               7   18-0186-161   H   1  10:24:07.00 
                                               8   18-0152-2215  H   1  10:24:20.00 
 KARVINA                                                            Strana:   3
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------
                                               9   18-0186-164   H   1  10:17:59.00 
                                              10   18-0186-171   H   1  10:17:56.00 
                                              12   18-0186-180   H   1  10:16:43.00 
                                              13   18-0186-190   H   1  10:20:36.00 
                                              15   18-0186-154   H   1  10:24:24.00 
                                              16   18-0186-170   H   1  10:18:07.00 
                                              17   18-0186-184   H   1  10:17:06.00 
                                              19   18-0186-173   H   1  10:10:29.00 
                                              20   18-0186-151   H   1  10:12:38.00 

 020 KNIEZEK        Milan      Horní Suchá             Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:23
                                               3   18-0186-43    H   1  10:28:13.00 
                                               7   18-0186-31    H   1  10:12:37.00 
                                               8   18-0186-45    H   1  10:15:14.00 
                                               9   18-0186-49    H   1  10:19:41.00 
                                              10   18-0186-46    H   1  10:25:30.00 
                                              16   18-0186-35    H   1  10:28:02.00 
                                              19   18-0186-25    H   1  10:15:22.00 

 026 PYTLÍK         Lukáš      Horní Suchá*            Uzavření: 22.09.2018/16:00:00  Otevření: 24.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:27
                                               1   18-0186-264   H   1  10:28:27.00 
                                               2   18-0186-189   H   1  10:28:18.00 
                                               4   18-0186-373   H   1  10:30:47.00 
                                               5   18-0186-374   H   1  10:26:36.00 
 Karviná-Ostrava - Těrlicko       

 002 BARON          Pavel      Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   10-002        H  10    :  :  .00 

 005 BROMEK         Lumír      Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:04
                                               2   18-0152-2094  H   1  10:17:40.00 
                                               9   18-0152-2646  H   1  10:21:30.00 
                                              11   18-0152-2088  H   1  10:27:05.00 
                                              13   18-0152-2055  H   1  10:17:42.00 
                                              14   18-0152-2074  H   1  10:16:41.00 
                                              17   18-0152-2097  H   1  10:24:19.00 
                                              19   18-0152-2051  H   1  10:21:28.00 
                                              21   18-0152-2065  H   1  10:24:26.00 
                                              22   18-0152-2087  H   1  10:20:23.00 

 008 DUDA           Rostislav  Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:01
                                               8   18-0152-2234  H   1  10:18:36.00 
                                              10   18-0152-2239  H   1  10:29:13.00 
                                              11   18-0152-2260  H   1  10:20:37.00 
                                              16   18-0152-2205  H   1  10:14:32.00 
                                              17   18-0152-2218  H   1  10:22:46.00 
                                              21   18-0152-2251  H   1  10:18:35.00 
                                              24   18-0152-2203  H   1  10:25:15.00 
                                              26   18-0238-929   H   1  10:23:37.00 
                                              27   18-0238-927   H   1  10:20:34.00 
                                              28   18-0238-928   H   1  10:26:18.00 
                                              29   18-0152-2209  H   1  10:18:37.00 
                                              31   18-0238-908   H   1  10:21:10.00 
                                              32   18-0152-2217  H   1  10:20:26.00 
                                              33   18-0152-2086  H   1  10:21:48.00 
                                              35   18-0238-939   H   1  10:14:32.00 

 013 PILCH          Tadeaš     Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:01:03
                                               4   18-0152-2725  H   1  10:19:43.00 
                                               5   18-0186-279   H   1  10:23:32.00 
 KARVINA                                                            Strana:   4
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------
                                               7   18-0152-2740  H   1  10:22:00.00 
                                              12   18-0152-2731  H   1  10:30:26.00 
                                              13   18-0152-2704  H   1  10:30:26.00 
                                              18   18-0027P-4637 H   1  10:24:01.00 
                                              19   18-0027P-5345 H   1  10:24:15.00 

 014 PRZECZEK       Bruno      Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   18-0152-2599  H   1  10:19:13.00 
                                               4   18-0152-2556  H   1  10:25:43.00 
                                               5   18-0152-2592  H   1  10:20:40.00 
                                               7   18-0152-2552  H   1  10:23:24.00 
                                              11   18-0152-2560  H   1  10:19:20.00 
                                              13   18-0152-2580  H   1  10:22:43.00 
                                              17   18-0152-2563  H   1  10:20:30.00 
                                              18   18-0224-503   H   1  10:20:14.00 
                                              19   18-0224-546   H   1  10:19:35.00 
                                              20   18-0224-563   H   1  10:15:01.00 
                                              21   18-0224-588   H   1  10:14:08.00 

 015 RZYMANEK       Josef      Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   10-015        H  10    :  :  .00 

 016 SIUDA J. +     HUBOČANI V Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:04
                                               3   18-0152-2668  H   1  10:21:07.00 
                                               4   18-0152-2665  H   1  10:18:09.00 

 017 SWACZYNA       Jindřich   Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:02
                                               6   18-0152-2954  H   1  10:13:58.00 
                                               7   18-0368P-8452 H   1  10:27:45.00 
                                              13   18-0152-2910  H   1  10:20:17.00 
                                              15   18-0152-2906  H   1  10:24:26.00 
                                              17   18-0152-2935  H   1  10:24:37.00 
                                              18   18-0152-2880  H   1  10:24:33.00 
                                              20   18-0152-2887  H   1  10:24:41.00 
                                              22   18-0312-472   H   1  10:27:51.00 
                                              24   18-0240-261   H   1  10:25:37.00 
                                              25   18-0152-2883  H   1  10:20:22.00 

 018 SANTARIUS      Jiří       Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: -00:00:02
                                               3   18-0152-2829  H   1  10:17:41.00 
                                               4   18-0152-2798  H   1  10:19:53.00 
                                              10   18-0152-2820  H   1  10:18:25.00 
                                              11   18-0152-2821  H   1  10:19:50.00 
                                              14   18-0152-2802  H   1  10:13:59.00 
                                              18   18-0152-2811  H   1  10:23:24.00 
                                              22   18-0152-2818  H   1  10:23:49.00 
                                              26   18-0152-2841  H   1  10:19:56.00 
                                              29   18-0152-2831  H   1  10:14:21.00 

 023 DUDA           Emil       Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0152-3244  H   1  10:21:46.00 
                                               4   18-0152-3204  H   1  10:19:00.00 
                                               9   18-0152-3213  H   1  10:30:36.00 
                                              10   18-0152-3207  H   1  10:19:01.00 
                                              11   18-0152-3235  H   1  10:30:27.00 
                                              17   18-0152-3215  H   1  10:21:41.00 
                                              25   18-0152-3212  H   1  10:21:43.00 

 025 HOLEŠA         Štefan     Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:01
                                               4   18-0152-2284  H   1  10:17:16.00 
 KARVINA                                                            Strana:   5
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------
                                              11   18-0152-2261  H   1  10:18:26.00 
                                              12   18-0152-2281  H   1  10:26:14.00 
                                              15   18-0186-28    H   1  10:26:19.00 
                                              18   18-0152-2264  H   1  10:26:33.00 
                                              23   18-0152-2272  H   1  10:26:30.00 
                                              24   18-0152-2285  H   1  10:26:25.00 

 033 KUNČICKÝ       Josef      Těrlicko                Uzavření: 22.09.2018/17:00:00  Otevření: 23.09.2018/16:00:00   Rozchod: +00:00:06
                                               1   18-0150-1336  H   1  10:21:59.00 
                                               2   18-0152-3122  H   1  10:22:03.00 
                                               9   18-0152-3109  H   1  10:21:18.00 
                                              10   18-0152-3125  H   1  10:18:00.00 
                                              13   18-0152-2577  H   1  10:21:23.00 
                                              15   18-0152-3072  H   1  10:24:08.00 
 Karviná-Ostrava - Dolní Lutyně   

 004 HIMLAR         Josef      Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0183-357   H   1  10:08:48.00 
                                               3   18-0183-96    H   1  10:04:46.00 
                                               4   18-0183-353   H   1  10:14:09.00 
                                               5   18-0152-2878  H   1  10:08:48.00 
                                               7   18-0183-363   H   1  10:07:58.00 
                                               8   18-0183-352   H   1  10:08:06.00 
                                               9   18-0183-355   H   1  10:08:46.00 
                                              10   18-0183-358   H   1  10:12:01.00 
                                              11   18-0183-97    H   1  10:14:03.00 
                                              14   18-0152-2875  H   1  10:12:05.00 
                                              15   18-0183-364   H   1  10:08:46.00 
                                              16   18-0183-373   H   1  10:07:56.00 
                                              18   18-0183-368   H   1  10:09:27.00 

 007 KRAJČÍ         Zdeněk     Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               4   18-0183-148   H   1  10:11:11.00 

 008 KRUPA          Josef      Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0183-259   H   1  10:06:52.00 
                                               7   18-0183-239   H   1  10:18:32.00 
                                               8   18-0183-280   H   1  10:05:29.00 
                                              15   18-0183-254   H   1  10:14:04.00 
                                              20   18-0183-206   H   1  10:14:08.00 
                                              22   18-0183-279   H   1  10:17:11.00 

 012 PARVA          Miroslav   Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   18-0182-278   H   1  10:13:09.00 
                                               3   18-0183-177   H   1  10:10:12.00 
                                               4   18-0152-2235  H   1  10:11:29.00 
                                               5   18-0183-171   H   1  10:10:16.00 
                                               6   18-0183-174   H   1  10:13:32.00 
                                               7   18-0183-173   H   1  10:05:17.00 
                                              10   18-0182-281   H   1  10:13:45.00 
                                              11   18-0183-270   H   1  10:10:20.00 
                                              15   18-0152-2890  H   1  10:13:17.00 

 016 WITA           Otto       Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:01
                                               6   18-0183-401   H   1  10:10:20.00 
                                               7   18-0183-411   H   1  10:11:43.00 
                                              10   18-0183-404   H   1  10:09:16.00 
                                              14   18-0183-407   H   1  10:13:36.00 
                                              15   18-0183-403   H   1  10:14:44.00 
                                              16   18-0183-415   H   1  10:14:41.00 
 KARVINA                                                            Strana:   6
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------

 027 PIEKLO         Ladislav   Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: -00:00:01
                                               4   18-0183-15    H   1  10:10:16.00 
                                               5   18-0183-17    H   1  10:15:44.00 
                                               8   18-0183-18    H   1  10:09:07.00 
                                              11   18-0183-3     H   1  10:10:53.00 
                                              12   18-0183-29    H   1  10:15:54.00 
                                              13   18-0183-25    H   1  10:07:30.00 
                                              14   18-0183-30    H   1  10:15:24.00 
                                              17   18-0183-27    H   1  10:07:21.00 

 028 KOVALSKÝ       Karel      Dolní Lutyně            Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: -00:00:01
                                               3   18-0187-212   H   1  10:14:05.00 
                                               4   18-0187-205   H   1  10:08:27.00 
                                               6   18-0187-214   H   1  10:02:32.00 
                                               7   18-0187-224   H   1  10:08:34.00 
                                               8   18-0187-230   H   1  10:03:15.00 
                                              11   18-0187-243   H   1  10:08:13.00 
                                              13   18-0187-204   H   1  10:03:06.00 
                                              14   18-0187-207   H   1  10:09:37.00 
                                              17   18-0187-237   H   1  10:09:09.00 
                                              19   18-0187-219   H   1  10:11:20.00 
                                              23   18-0187-216   H   1  10:08:30.00 
                                              25   18-0187-240   H   1  10:10:48.00 
                                              30   18-0187-210   H   1  10:14:51.00 
                                              32   18-0187-244   H   1  10:04:30.00 
                                              39   18-0187-247   H   1  10:04:35.00 

 029 SVRČINA        David      Dolní Lutyně*           Uzavření: 22.09.2018/18:00:00  Otevření: 24.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   03-029        H  10    :  :  .00 
 Karviná-Ostrava - Orlová         

 002 KOLEBAČ        Oldřich    Orlová                  Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: -00:00:01
                                               1   18-0188-131   H   1  10:16:55.00 
                                               3   18-0152-2938  H   1  10:16:57.00 
                                               4   18-0183-172   H   1  10:08:55.00 
                                               7   18-0188-151   H   1  10:11:07.00 
                                               8   18-0188-5     H   1  10:11:51.00 
                                               9   18-0183-184   H   1  10:11:17.00 
                                              10   18-0152-2953  H   1  10:12:31.00 
                                              16   18-0188-3     H   1  10:09:17.00 
                                              17   18-0188-2     H   1  10:13:01.00 
                                              18   18-0188-155   H   1  10:12:52.00 

 007 NEDOJEDLÝ      Antonín    Orlová                  Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0188-104   H   1  10:23:26.00 
                                               3   18-0188-103   H   1  10:19:07.00 
                                               5   18-0188-85    H   1  10:11:25.00 
                                               7   18-0188-88    H   1  10:03:42.00 
                                               8   18-0188-130   H   1  10:23:11.00 
                                               9   18-0188-94    H   1  10:19:10.00 
                                              11   18-0188-97    H   1  10:18:58.00 
                                              16   18-0183-484   H   1  10:11:51.00 
                                              17   18-0188-113   H   1  10:12:02.00 
                                              18   18-0188-92    H   1  10:11:52.00 
                                              19   18-0188-89    H   1  10:11:57.00 
                                              20   18-0188-93    H   1  10:12:28.00 
                                              21   18-0188-83    H   1  10:19:31.00 
                                              22   18-0188-81    H   1  10:11:55.00 
                                              23   18-0183-483   H   1  10:11:59.00 
 KARVINA                                                            Strana:   7
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------

 010 VENCEL         Rudolf     Orlová                  Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               6   18-0188-70    H   1  10:12:39.00 
                                               7   18-0188-59    H   1  10:11:38.00 
                                               9   18-0188-45    H   1  10:12:37.00 
                                              10   18-0188-52    H   1  09:59:02.00 
                                              11   18-0188-46    H   1  10:11:44.00 
                                              15   18-0188-44    H   1  10:11:37.00 
                                              16   18-0188-65    H   1  10:23:02.00 
                                              18   18-0188-32    H   1  10:13:42.00 
                                              23   18-0188-56    H   1  10:21:19.00 

 012 VRLÍK          Jaroslav   Orlová                  Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0188-242   H   1  10:17:19.00 
                                               7   18-0188-232   H   1  10:17:13.00 
                                               9   18-0188-231   H   1  10:17:04.00 
                                              12   18-0188-239   H   1  10:16:41.00 
                                              18   18-0188-244   H   1  10:13:24.00 
                                              19   18-0188-240   H   1  10:20:10.00 

 013 IZSÓF          František  Orlová                  Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:30
                                              11   18-0188-168   H   1  10:19:31.00 
                                              14   18-0188-181   H   1  10:14:23.00 
                                              15   18-0188-187   H   1  10:24:03.00 

 014 KIJONKA        Václav     Orlová                  Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   18-0188-149   H   1  10:20:44.00 
                                               3   18-0188-25    H   1  10:26:25.00 
                                               6   18-0119P-335  H   1  10:15:43.00 
                                               7   18-0188-26    H   1  10:12:58.00 
 Karviná-Ostrava - Petřvald       

 002 HARŠANY        J.+T.      Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               2   18-0185-391   H   1  10:21:19.00 
                                               5   18-0185-371   H   1  10:24:46.00 
                                               7   18-0185-380   H   1  10:24:50.00 
                                               8   18-0183-459   H   1  10:02:39.00 
                                               9   18-0183-460   H   1  10:14:09.00 
                                              13   18-0185-374   H   1  10:08:03.00 
                                              16   18-0185-417   H   1  10:24:41.00 
                                              18   18-0185-395   H   1  10:13:02.00 
                                              19   18-0185-405   H   1  10:20:06.00 
                                              20   18-0185-425   H   1  10:09:35.00 
                                              22   18-0185-437   H   1  10:21:18.00 
                                              24   18-0185-413   H   1  10:24:48.00 

 008 SKÝBA          Jiří       Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:17
                                               1   18-0185-60    H   1  10:21:43.00 
                                               2   18-0185-65    H   1  10:16:39.00 
                                               3   18-0185-79    H   1  10:21:51.00 
                                               4   18-0185-74    H   1  10:16:27.00 
                                               7   18-0185-51    H   1  10:16:48.00 

 012 JONÁŠ M.       ml.+st.    Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               6   18-0185-119   H   1  10:17:35.00 
                                              10   18-0185-138   H   1  10:14:23.00 
                                              11   18-028P-1312  H   1  10:14:57.00 

 018 JONÁŠ          David      Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               3   18-0185-94    H   1  10:14:19.00 
 KARVINA                                                            Strana:   8
 Doletu holubů v závodě 01 - NMS CHRUDIM             Start:23.09.2018/08:00:00
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód Příjmení Jméno Bydliště                 PZl  Číslo holuba  Po D_P Cas_P  
 ------------------------------------------------------------------------------
                                               5   18-0185-91    H   1  10:14:14.00 

 019 MIKSA          Martin     Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               4   18-0185-248   H   1  10:18:44.00 
                                               5   18-0185-245   H   1  10:15:39.00 
                                               7   18-0152-2712  H   1  10:28:54.00 
                                               8   18-0152-2708  H   1  10:13:36.00 
                                               9   18-0202-33    H   1  10:29:15.00 
                                              11   18-0185-6     H   1  10:18:40.00 
                                              14   18-0185-241   H   1  10:19:56.00 
                                              15   18-0202-22    H   1  10:10:29.00 
                                              18   18-0152-2918  H   1  10:18:38.00 

 020 ŠVIRK          Stanislav  Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:01
                                               1   18-0185-167   H   1  10:16:18.00 
                                               3   18-0185-154   H   1  10:22:19.00 
                                               6   18-0185-180   H   1  10:07:59.00 
                                               8   18-0185-184   H   1  10:00:04.00 
                                              11   18-0185-196   H   1  10:23:15.00 
                                              12   18-0185-176   H   1  10:18:32.00 
                                              13   18-0185-186   H   1  10:18:35.00 
                                              15   18-0185-152   H   1  10:18:58.00 
                                              18   18-0185-188   H   1  10:18:38.00 
                                              19   18-0185-195   H   1  10:13:50.00 
                                              20   18-0185-155   H   1  10:12:07.00 
                                              21   18-0185-192   H   1  10:19:39.00 
                                              22   18-0185-158   H   1  10:26:06.00 
                                              24   18-0185-179   H   1  10:13:55.00 
                                              27   18-0185-168   H   1  10:22:03.00 
                                              28   18-0185-160   H   1  10:09:09.00 
                                              30   18-0185-169   H   1  10:19:25.00 
                                              31   18-0185-177   H   1  10:12:13.00 
                                              32   18-0185-173   H   1  10:12:10.00 
                                              34   18-0185-166   H   1  10:19:34.00 

 021 ZÁŘECKÝ        Rudolf     Petřvald                Uzavření: 22.09.2018/16:30:00  Otevření: 23.09.2018/17:00:00   Rozchod: +00:00:00
                                               1   18-0185-226   H   1  10:10:20.00 
                                               4   18-0152-3156  H   1  10:16:41.00 
                                               5   18-0152-3145  H   1  10:12:22.00 
                                               6   18-0152-3147  H   1  10:16:19.00 
                                               7   18-0152-3157  H   1  10:08:19.00 
                                               9   18-0185-230   H   1  10:12:17.00 
                                              10   18-0185-229   H   1  10:12:57.00 
                                              12   18-0185-211   H   1  10:12:55.00 
                                              13   18-0185-368   H   1  10:23:58.00 
                                              14   18-0185-364   H   1  10:06:11.00 
