1.FILIPI TEAM             Pardubice      18     402,277
    2.VILD Leoš + Fr.         Pardubice      18     443,102
    3.NOVÁK Jos.+ syn         Pardubice      18     767,904
    4.POLÁK Jaroslav          Pardubice      18    1372,621
    5.MÁLEK Zdeněk            Pardubice      17    1386,036
    6.KAPLAN  Ing. Jan        Pardubice      15     526,867
    7.BŘÍZA Team              Pardubice      14     677,518
    8.JIRÁSEK Miroslav        Pardubice      14    1208,532
    9.VESELÝ Lubomír          Pardubice      13     729,491
   10.DUBEC Milan             Pardubice      13     916,786
   11.KINC Jiří               Pardubice      13     933,116
   12.SVANCAR Štefan          Pardubice      13    1084,556
   13.ŽLIČAŘ Roman            Pardubice      13    1469,823
   14.HLOUŠ Pavel             Pardubice      12     646,716
   15.JANECKÝ Jan             Pardubice      12    1015,880
   16.SVOBODA Bohumil         Pardubice      12    1259,640
   17.POKORNÝ Jan             Pardubice      12    1707,281
   18.HORÁČEK J+Květa         Pardubice      11    1077,237
   19.NĚMEC Vlastimil         Pardubice      11    1292,712
   20.KOVÁŘ Jaromír           Pardubice      10     890,399
   21.NETUŠIL Bohuslav        Pardubice      10     930,745
   22.ŠPAČEK Jan  sen.        Pardubice      10    1138,121
   23.MAŠÍN Ing. Zdeněk       Pardubice      10    1146,194
   24.HORNÍČEK Lad+Pavel      Pardubice       9     216,065
   25.HAVRÁNEK Jos.+ Petr     Pardubice       9     880,539
   26.VESELÁ Eva              Pardubice       9     905,105
   27.ŠTOUDEK Bohuslav        Pardubice       9     978,445
   28.VODIČKA Michal          Pardubice       9    1003,219
   29.NOVOTNÝ Václav          Pardubice       8     778,440
   30.JACKULÁK Josef          Pardubice       8     781,300
   31.VARGA Josef             Pardubice       8    1112,585
   32.ZOBAČ Jaromír           Pardubice       7     421,096
   33.CINK Jiří               Pardubice       7     575,851
   34.DRÁBEK Drahoslav        Pardubice       7     805,918
   35.KVASNICA Bohumil        Pardubice       7     980,391
   36.HEGLAS Team             Pardubice       6     200,422
   37.KVASNICA Tomáš          Pardubice       6     408,691
   38.GLOCAR Jaromír          Pardubice       6     611,850
   39.DYTRYCH Milan           Pardubice       6     624,099
   40.MATEJOVIE Team          Pardubice       6     651,937
   41.SODOMKA Bohumír         Pardubice       5     401,054
   42.DUBEC Jiří              Pardubice       5     552,092
   43.JETMAR Zdeněk           Pardubice       5     604,253
   44.ŠTOČEK Jaroslav         Pardubice       5     641,478
   45.NOVÁKOVÁ Veronika       Pardubice       4     190,481
   46.ŠVEJDA Jiří             Pardubice       4     208,132
   47.NOVOTNÝ Zdeněk          Pardubice       4     224,506
   48.PETRLÁK Vlastimil       Pardubice       4     463,243
   49.BOUŠKA Tomáš            Pardubice       4     476,443
   50.FILIPI Bohumil          Pardubice       4     515,944
   51.BOYKO Andrey            Pardubice       4     647,295
   52.POLÁK Petr              Pardubice       3     289,901
   53.NETUŠIL Josef           Pardubice       3     407,926
   54.VOTÁPKA Jan             Pardubice       3     424,337
   55.SEDLÁK Bohuslav         Pardubice       3     427,386
   56.PIVOŇKA Josef           Pardubice       3     498,749
   57.BLAŽEK Ing. Václav      Pardubice       3     613,461
   58.ŠTEFANSKÝ Luboš         Pardubice       2     102,031
   59.ZOBAČOVÁ Jana           Pardubice       2     151,191
   60.HALAMKOVI               Pardubice       2     201,686
   61.HOLUB Erich             Pardubice       2     210,454
   62.GRÜNER Team             Pardubice       2     218,571
   63.ČEJKA Petr              Pardubice       2     219,609
   64.MORAVČÍK Alois          Pardubice       2     223,316
   65.MATOUŠEK Jiří           Pardubice       2     224,545
   66.BĚLOHOUBEK Jan          Pardubice       2     249,091
   67.LEVÍNSKÝ Václav         Pardubice       2     287,441
   68.Ing. TOMÁŠEK František  Pardubice       2     293,050
   69.VLACH Josef             Pardubice       2     293,585
   70.TOMIŠKA František       Pardubice       2     308,087
   71.DYTRT  Jakub a Tomáš    Pardubice       2     328,447
   72.BEKSA Miloslav          Pardubice       2     360,807
   73.ŠISLER Michal           Pardubice       2     435,800
   74.DOSTÁL Josef            Pardubice       2     493,370
   75.JÁNA Josef              Pardubice       1      43,550
   76.VAJRAUCH Josef          Pardubice       1      80,762
   77.BERGR Miroslav          Pardubice       1     112,727
   78.NETUŠIL David           Pardubice       1     121,483
   79.JEŽEK Rudolf            Pardubice       1     132,438
   80.VAŠÍČEK Miroslav        Pardubice       1     135,050
   81.SAHULA Josef            Pardubice       1     140,509
   82.ŘEZNÍČEK Vladislav      Pardubice       1     150,081
   83.PĚTIOKÝ Václav          Pardubice       1     173,299
   84.HÁJEK Tomáš             Pardubice       1     176,664
 FILIPI        TEAM      Proseč          18                402,28
          2 16-072-605    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  702,700         13        992         78  13,105
          5 15-060-896    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  702,700         23        992         76  23,185
          4 16-072-606    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  702,700         27        992         75  27,218
          1 12-072-141    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  702,700         37        992         73  37,298
          3 12-072-148    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  702,700        118        992         59 118,952
          1 12-072-141    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   609,602          1       1466         80   0,682
          5 16-072-605    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   609,602          4       1466         80   2,729
          2 14-060-1096   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   609,602         30       1466         76  20,464
          3 14-030-742    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   609,602         68       1466         72  46,385
          4 11-072-59     03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   609,602        290       1466         44 197,817
          3 16-060-65     14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    609,602          9       1080         79   8,333
          5 16-072-666    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    609,602         16       1080         78  14,815
          2 15-060-896    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    609,602         68       1080         69  62,963
          4 16-072-605    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    609,602        102       1080         63  94,444
          5 13-072-238    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      376,238          4       2204          1   1,815
          1 12-072-141    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      376,238         17       2204          1   7,713
          2 16-072-605    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      376,238         57       2204          1  25,862
          4 16-072-606    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      376,238        128       2204          1  58,076
          3 16-060-65     10.06.18 Bamberg VYCHOD02      376,238        349       2204          0 158,348
          2 15-072-539    19.05.18 Chomutov 2            198,601          1       1217         45   0,822
          4 16-6290176    19.05.18 Chomutov 2            198,601         36       1217         42  29,581
          3 15-072-543    19.05.18 Chomutov 2            198,601         49       1217         41  40,263
          5 13-060-3917   19.05.18 Chomutov 2            198,601         79       1217         39  64,914
          1 16-060-197    19.05.18 Chomutov 2            198,601        170       1217         32 139,688
          1 15-072-539    26.05.18 Krajková-Května 2     253,281          6       1100         45   5,455
          2 16-6290176    26.05.18 Krajková-Května 2     253,281         58       1100         40  52,727
          5 16-060-197    26.05.18 Krajková-Května 2     253,281         71       1100         39  64,545
          3 15-072-543    26.05.18 Krajková-Května 2     253,281        126       1100         35 114,545
 VILD          Leoš + Fr.Staré Ždánice   18                443,10
          1 11-0129-867   28.07.18 Oostende VYCHOD07     890,762          4        467        118   8,565
          3 12-0135-7     28.07.18 Oostende VYCHOD07     890,762         12        467        114  25,696
          2 14-0135-556   28.07.18 Oostende VYCHOD07     890,762         42        467         96  89,936
          2 11-02905-182  24.06.18 Bad Vibel             504,357         10       7983         60   2,000
          1 11-0135-514   24.06.18 Bad Vibel             504,357         76       7983         59  15,200
          4 15-0135-800   24.06.18 Bad Vibel             504,357         97       7983         58  19,400
          3 14-0135-529   24.06.18 Bad Vibel             504,357        483       7983         52  96,600
          4 11-0129-867   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   591,161         13       1466         79   8,868
          3 14-0135-556   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   591,161         23       1466         77  15,689
          1 11-0135-514   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   591,161         35       1466         76  23,874
          5 13-0135-639   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   591,161         43       1466         75  29,332
          2 11-02905-182  03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   591,161        282       1466         45 192,360
          2 16-0304-175   19.05.18 Chomutov 2            175,690         19       2084         44   9,117
          3 16-0135-122   19.05.18 Chomutov 2            175,690         43       2084         43  20,633
          4 16-0135-112   19.05.18 Chomutov 2            175,690         48       2084         43  23,033
          1 15-0135-778   19.05.18 Chomutov 2            175,690         89       2084         41  42,706
          5 15-0135-203   19.05.18 Chomutov 2            175,690        264       2084         34 126,679
          1 11-0135-514   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      360,759         33       2204          1  14,973
          2 11-02905-182  10.06.18 Bamberg VYCHOD02      360,759         55       2204          1  24,955
          4 15-0135-800   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      360,759        104       2204          1  47,187
          3 14-0135-529   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      360,759        176       2204          1  79,855
          3 15-0135-800   30.06.18 Gotha 1               370,607          4        415         59   9,639
          4 14-0135-529   30.06.18 Gotha 1               370,607         11        415         57  26,506
          1 11-02905-182  30.06.18 Gotha 1               370,607         24        415         53  57,831
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice   18                767,90
          4 13-0135-381   28.07.18 Oostende VYCHOD07     882,039         53        467         90 113,490
          1 13-0135-324   28.07.18 Oostende VYCHOD07     882,039         75        467         77 160,600
          3 15-0135-674   28.07.18 Oostende VYCHOD07     882,039         79        467         75 169,165
          2 15-073-332    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    582,451          5       1080         79   4,630
          4 13-0135-324   14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    582,451         34       1080         75  31,481
          3 15-073-320    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    582,451         57       1080         71  52,778
          5 11-0135-5     14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    582,451        138       1080         57 127,778
          1 12-0135-262   14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    582,451        144       1080         56 133,333
          3 13-0135-324   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  673,361         30        992         75  30,242
          1 12-0135-262   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  673,361         43        992         72  43,347
          5 14-0135-45    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  673,361         58        992         70  58,468
          4 14-0135-82    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  673,361         79        992         66  79,637
          2 12-0135-285   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  673,361        121        992         58 121,976
          2 15-0135-626   26.05.18 Krajková-Května 2     226,047          1       1903         45   0,525
          1 13-0135-358   26.05.18 Krajková-Května 2     226,047          2       1903         45   1,051
          3 14-0135-56    26.05.18 Krajková-Května 2     226,047         17       1903         44   8,933
          4 15-069-232    26.05.18 Krajková-Května 2     226,047         17       1903         44   8,933
          5 16-0135-479   26.05.18 Krajková-Května 2     226,047        148       1903         38  77,772
          4 14-0135-56    19.05.18 Chomutov 2            166,966          9       2084         45   4,319
          1 13-0135-358   19.05.18 Chomutov 2            166,966         10       2084         45   4,798
          3 15-069-232    19.05.18 Chomutov 2            166,966         26       2084         44  12,476
          5 16-0135-410   19.05.18 Chomutov 2            166,966         93       2084         41  44,626
          2 15-0135-626   19.05.18 Chomutov 2            166,966        285       2084         33 136,756
          2 15-073-332    24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,675         23       2472         59   9,304
          5 12-0135-285   24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,675         61       2472         57  24,676
          4 15-073-320    24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,675         93       2472         55  37,621
          1 12-0135-262   24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,675        119       2472         54  48,139
          3 10-0135-45    24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,675        165       2472         51  66,748
 POLÁK         Jaroslav  Litomyšl        18               1372,62
          4 12-074-1384   28.07.18 Oostende VYCHOD07     946,092          3        467        119   6,424
          2 14-067-807    28.07.18 Oostende VYCHOD07     946,092         22        467        108  47,109
          5 14-074-767    28.07.18 Oostende VYCHOD07     946,092         25        467        106  53,533
          1 12-074-1654   28.07.18 Oostende VYCHOD07     946,092         45        467         94  96,360
          3 09-074-234    28.07.18 Oostende VYCHOD07     946,092         68        467         81 145,610
          1 14-067-807    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    643,789          6       1080         79   5,556
          4 14-074-767    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    643,789         18       1080         77  16,667
          5 09-074-307    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    643,789         27       1080         76  25,000
          2 15-067-347    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    643,789        168       1080         52 155,556
          1 15-067-332    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  736,548         24        992         76  24,194
          2 14-074-731    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  736,548         49        992         71  49,395
          3 15-067-400    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  736,548        115        992         59 115,927
          4 15-067-347    07.07.18 Gotha 2               426,770         10       1473         59   6,789
          2 15-067-427    07.07.18 Gotha 2               426,770         82       1473         53  55,669
          5 16-067-644    07.07.18 Gotha 2               426,770        202       1473         42 137,135
          3 15-067-407    07.07.18 Gotha 2               426,770        290       1473         34 196,877
          3 16-067-644    26.05.18 Krajková-Května 2     287,352         31       1100         43  28,182
          5 15-067-299    26.05.18 Krajková-Května 2     287,352        167       1100         31 151,818
          1 12-0141-193   26.05.18 Krajková-Května 2     287,352        211       1100         28 191,818
          2 15-067-347    30.06.18 Gotha 1               426,770         84        763         45 110,092
          4 15-064-303    30.06.18 Gotha 1               426,770        122        763         39 159,895
          5 14-0302-1178  30.06.18 Gotha 1               426,770        143        763         35 187,418
 MÁLEK         Zdeněk    Pardubice       17               1386,04
          1 14-069-1071   28.07.18 Oostende VYCHOD07     892,440          1        467        120   2,141
          2 13-069-309    28.07.18 Oostende VYCHOD07     892,440         49        467         92 104,925
          2 15-069-626    24.06.18 Bad Vibel nad 500     505,475         49       2472         57  19,822
          1 15-0400-123   24.06.18 Bad Vibel nad 500     505,475        220       2472         48  88,997
          3 14-065-1159   24.06.18 Bad Vibel nad 500     505,475        250       2472         46 101,133
          4 14-069-1097   24.06.18 Bad Vibel nad 500     505,475        302       2472         44 122,168
          1 14-069-1036   14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    592,396         39       1080         74  36,111
          5 14-069-1069   14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    592,396         86       1080         66  79,630
          2 15-069-626    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    592,396        129       1080         59 119,444
          5 16-069-960    19.05.18 Chomutov 2            177,378        158       2084         38  75,816
          4 14-069-1059   19.05.18 Chomutov 2            177,378        161       2084         38  77,255
          2 16-065-302    19.05.18 Chomutov 2            177,378        207       2084         36  99,328
          5 16-069-954    26.05.18 Krajková-Května 2     235,877         28       1903         44  14,714
          2 15-075-400    26.05.18 Krajková-Května 2     235,877        195       1903         36 102,470
          3 16-069-967    26.05.18 Krajková-Května 2     235,877        270       1903         32 141,881
          2 15-069-626    22.07.18 Gotha 3               372,416          8        304         57  26,316
          5 14-069-1059   22.07.18 Gotha 3               372,416         29        304         48  95,395
          1 15-0400-123   22.07.18 Gotha 3               372,416         61        304         33 200,658
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice          15                526,87
          5 14-062-443    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   604,256         11       1466         79   7,503
          2 15-062-498    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   604,256         22       1466         77  15,007
          3 14-062-464    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   604,256         45       1466         75  30,696
          1 15-062-532    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   604,256        100       1466         68  68,213
          4 16-062-64     03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   604,256        268       1466         47 182,810
          5 15-062-498    24.06.18 Bad Vibel nad 500     517,202         25       2472         59  10,113
          1 15-062-532    24.06.18 Bad Vibel nad 500     517,202         35       2472         58  14,159
          3 14-062-464    24.06.18 Bad Vibel nad 500     517,202        109       2472         54  44,094
          4 15-062-498    07.07.18 Gotha 2               384,778         27       1473         58  18,330
          2 15-062-532    07.07.18 Gotha 2               384,778         29       1473         57  19,688
          3 16-062-64     07.07.18 Gotha 2               384,778         80       1473         53  54,311
          1 15-062-532    22.07.18 Gotha 3               384,778          5        304         58  16,447
          3 14-062-443    22.07.18 Gotha 3               384,778          6        304         58  19,737
          2 16-062-25     22.07.18 Gotha 3               384,778         22        304         51  72,368
          2 17-062-58     26.05.18 Krajková-Května 2     247,672         36       1903         43  18,917
          4 17-062-6      26.05.18 Krajková-Května 2     247,672         90       1903         41  47,294
          5 15-062-518    26.05.18 Krajková-Května 2     247,672        263       1903         33 138,203
 BŘÍZA         Team      Pardubice       14                677,52
          3 14-069-649    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   589,302         12       1466         79   8,186
          4 14-069-613    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   589,302         99       1466         68  67,531
          2 14-069-627    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   589,302        181       1466         58 123,465
          1 14-069-627    24.06.18 Bad Vibel nad 500     502,176        172       2472         51  69,579
          4 14-069-613    24.06.18 Bad Vibel nad 500     502,176        243       2472         47  98,301
          2 15-069-504    19.05.18 Chomutov 2            175,318          1       2084         45   0,480
          4 15-069-401    19.05.18 Chomutov 2            175,318         14       2084         44   6,718
          3 14-069-674    19.05.18 Chomutov 2            175,318         25       2084         44  11,996
          5 15-069-476    19.05.18 Chomutov 2            175,318        172       2084         38  82,534
          1 15-069-518    19.05.18 Chomutov 2            175,318        218       2084         36 104,607
          1 15-069-504    26.05.18 Krajková-Května 2     232,698         11       1903         45   5,780
          2 15-069-401    26.05.18 Krajková-Května 2     232,698         14       1903         44   7,357
          4 15-069-510    26.05.18 Krajková-Května 2     232,698        139       1903         38  73,043
          3 14-069-674    26.05.18 Krajková-Května 2     232,698        167       1903         37  87,756
          3 14-069-613    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      357,776         63       2204          1  28,584
          5 15-069-449    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      357,776        159       2204          1  72,142
          4 15-069-521    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      357,776        230       2204          0 104,356
          1 14-069-691    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      357,776        329       2204          0 149,274
 JIRÁSEK       Miroslav  Česká Třebová   14               1208,53
          4 14-060-555    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  742,007         98        992         62  98,790
          1 13-060-4238   24.06.18 Bad Vibel nad 500     562,875        170       2472         51  68,770
          4 13-060-4255   24.06.18 Bad Vibel nad 500     562,875        192       2472         50  77,670
          5 15-060-259    24.06.18 Bad Vibel nad 500     562,875        345       2472         41 139,563
          4 14-060-405    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    650,137        149       1080         55 137,963
          3 15-060-259    14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    650,137        156       1080         54 144,444
          1 16-060-786    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      417,920         73       2204          1  33,122
          2 15-060-259    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      417,920        103       2204          1  46,733
          4 15-060-202    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      417,920        153       2204          1  69,419
          2 16-060-816    22.07.18 Gotha 3               431,094         31        557         53  55,655
          1 16-060-806    22.07.18 Gotha 3               431,094         64        557         45 114,901
          3 15-060-232    22.07.18 Gotha 3               431,094         95        557         37 170,557
          5 16-060-828    19.05.18 Chomutov 2            236,015         25       1217         43  20,542
          1 17-060-550    19.05.18 Chomutov 2            236,015         37       1217         42  30,403
 VESELÝ        Lubomír   Vysoké Mýto     13                729,49
          1 15-077-453    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  714,243         29        992         75  29,234
          4 15-077-477    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  714,243         39        992         73  39,315
          5 15-077-444    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  714,243        137        992         55 138,105
          5 16-077-567    24.06.18 Bad Vibel nad 500     533,947         27       2472         59  10,922
          2 12-077-151    24.06.18 Bad Vibel nad 500     533,947        175       2472         50  70,793
          1 15-077-437    28.07.18 Oostende VYCHOD07     923,840         17        467        111  36,403
          4 15-077-425    28.07.18 Oostende VYCHOD07     923,840         27        467        105  57,816
          4 15-077-401    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      388,420         96       2204          1  43,557
          2 14-077-356    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      388,420        120       2204          1  54,446
          1 15-077-386    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      388,420        168       2204          1  76,225
          3 12-077-151    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      388,420        219       2204          1  99,365
          3 16-077-560    26.05.18 Krajková-Května 2     265,031         89       1100         38  80,909
          5 17-077-601    26.05.18 Krajková-Května 2     265,031         91       1100         38  82,727
          4 16-077-559    19.05.18 Chomutov 2            209,455         11       1217         44   9,039
 DUBEC         Milan     Svitkov         13                916,79
          1 15-0400-260   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  678,091         54        992         70  54,435
          2 15-0400-226   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  678,091        134        992         56 135,081
          4 15-0400-260   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   585,953         25       1466         77  17,053
          1 15-0400-203   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   585,953        254       1466         49 173,261
          2 16-075-594    19.05.18 Chomutov 2            172,814         22       2084         44  10,557
          5 16-075-543    19.05.18 Chomutov 2            172,814         24       2084         44  11,516
          1 16-075-525    19.05.18 Chomutov 2            172,814         98       2084         41  47,025
          3 16-0213-45    19.05.18 Chomutov 2            172,814        178       2084         37  85,413
          4 14-075-46     19.05.18 Chomutov 2            172,814        342       2084         30 164,107
          3 15-0400-203   22.07.18 Gotha 3               368,038         16        304         53  52,632
          4 15-0400-226   22.07.18 Gotha 3               368,038         18        304         52  59,211
          2 15-075-745    22.07.18 Gotha 3               368,038         25        304         49  82,237
          4 14-075-410    26.05.18 Krajková-Května 2     229,351         42       1903         43  22,070
          1 16-075-594    26.05.18 Krajková-Května 2     229,351        127       1903         39  66,737
          3 16-075-543    26.05.18 Krajková-Května 2     229,351        352       1903         28 184,971
 KINC          Jiří      Česká Třebová   13                933,12
          1 15-060-654    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   639,243         72       1466         71  49,113
          2 14-060-190    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   639,243        144       1466         62  98,226
          5 14-060-164    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   639,243        159       1466         61 108,458
          1 15-060-593    24.06.18 Bad Vibel nad 500     551,915        137       2472         53  55,421
          4 15-060-654    24.06.18 Bad Vibel nad 500     551,915        171       2472         51  69,175
          4 15-060-593    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      406,835         25       2204          1  11,343
          5 14-060-739    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      406,835        135       2204          1  61,252
          2 14-060-738    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      406,835        149       2204          1  67,604
          1 15-060-641    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      406,835        202       2204          1  91,652
          1 17-060-994    26.05.18 Krajková-Května 2     282,651         85       1100         38  77,273
          4 17-060-963    26.05.18 Krajková-Května 2     282,651         96       1100         37  87,273
          3 16-060-317    26.05.18 Krajková-Května 2     282,651        163       1100         32 148,182
          3 16-060-378    07.07.18 Gotha 2               420,766         35       1473         57  23,761
          1 16-060-415    07.07.18 Gotha 2               420,766        112       1473         50  76,035
 SVANCAR       Štefan    Staré Ždánice   13               1084,56
          1 12-0315-287   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   582,280         53       1466         74  36,153
          3 12-0315-234   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   582,280        193       1466         56 131,651
          2 13-0315-322   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   582,280        220       1466         53 150,068
          4 16-0315-774   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  672,663         33        992         74  33,266
          3 12-0315-234   17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  672,663        148        992         53 149,194
          2 15-073-154    24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,722        102       2472         54  41,262
          4 16-0315-763   24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,722        167       2472         51  67,557
          5 16-0315-786   24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,722        248       2472         47 100,324
          1 16-0315-774   24.06.18 Bad Vibel nad 500     495,722        271       2472         45 109,628
          1 12-0315-234   07.07.18 Gotha 2               360,693         54       1473         55  36,660
          2 12-0315-235   07.07.18 Gotha 2               360,693         56       1473         55  38,018
          3 16-0315-771   07.07.18 Gotha 2               360,693        244       1473         38 165,648
          1 16-0315-786   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      352,805         92       2204          1  41,742
          2 15-073-154    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      352,805        205       2204          1  93,013
 ŽLIČAŘ        Roman     Česká Třebová   13               1469,82
          1 15-074-435    17.06.18 Eischweiler VYCHOD03  737,719        171        992         49 172,379
          1 15-0166-98    24.06.18 Bad Vibel             556,453        284       7983         55  56,800
          5 13-074-2315   24.06.18 Bad Vibel             556,453        442       7983         53  88,400
          3 11-074-354    24.06.18 Bad Vibel             556,453       1465       7983         35 293,000
          2 11-074-354    03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   644,247        169       1466         59 115,280
          1 12-074-1524   03.06.18 Koblenz 1. 01VYCHOD   644,247        208       1466         55 141,883
          1 16-074-21     19.05.18 Chomutov 2            233,810        112       1217         37  92,030
          5 17-060-738    19.05.18 Chomutov 2            233,810        118       1217         36  96,960
          2 16-074-15     19.05.18 Chomutov 2            233,810        125       1217         36 102,712
          4 16-074-50     19.05.18 Chomutov 2            233,810        217       1217         29 178,307
          4 14-0166-4079  26.05.18 Krajková-Května 2     288,155         73       1100         39  66,364
          1 17-060-749    26.05.18 Krajková-Května 2     288,155        106       1100         36  96,364
          2 17-060-735    26.05.18 Krajková-Května 2     288,155        148       1100         33 134,545
          2 16-074-21     30.06.18 Gotha 1               428,938         10        763         58  13,106
 HLOUŠ         Pavel     Česká Třebová   12                646,72
          5 15-074-714    24.06.18 Bad Vibel nad 500     556,640         10       2472         60   4,045
          4 16-074-203    24.06.18 Bad Vibel nad 500     556,640        145       2472         52  58,657
          3 13-074-2044   24.06.18 Bad Vibel nad 500     556,640        209       2472         49  84,547
          1 14-074-528    24.06.18 Bad Vibel nad 500     556,640        309       2472         43 125,000
          2 14-074-528    22.07.18 Gotha 3               429,322          4        557         59   7,181
          3 13-074-2044   22.07.18 Gotha 3               429,322         11        557         58  19,749
          1 15-0400-903   22.07.18 Gotha 3               429,322         44        557         50  78,995
          5 16-030-573    07.07.18 Gotha 2               429,322         30       1473         57  20,367
          4 16-074-211    07.07.18 Gotha 2               429,322         83       1473         52  56,348
          2 13-074-2044   07.07.18 Gotha 2               429,322        106       1473         50  71,962
          4 16-030-573    19.05.18 Chomutov 2            234,213         27       1217         43  22,186
          2 13-074-2044   19.05.18 Chomutov 2            234,213         30       1217         43  24,651
          1 14-074-566    19.05.18 Chomutov 2            234,213        241       1217         27 198,028
 JANECKÝ       Jan       Vysoké Mýto     12               1015,88
          1 15-077-1069   24.06.18 Bad Vibel nad 500     539,868         65       2472         57  26,294
          4 14-077-52     24.06.18 Bad Vibel nad 500     539,868         99       2472         55  40,049
          1 15-077-1069   14.07.18 Koblenz 2 VYCHOD06    627,169        107       1080         62  99,074
          5 15-077-1104   26.05.18 Krajková-Května 2     270,572         18        752         43  23,936
          3 14-077-122    26.05.18 Krajková-Května 2     270,572         19        752         43  25,266
          2 14-077-31     26.05.18 Krajková-Května 2     270,572         37        752         41  49,202
          4 14-077-364    26.05.18 Krajková-Května 2     270,572         55        752         39  73,138
          2 14-077-31     19.05.18 Chomutov 2            213,551         52        779         39  66,752
          1 15-077-1104   19.05.18 Chomutov 2            213,551         80        779         36 102,696
          5 14-077-364    19.05.18 Chomutov 2            213,551        146        779         28 187,420
          2 14-077-61     10.06.18 Bamberg VYCHOD02      394,889        126       2204          1  57,169
          3 12-077-661    10.06.18 Bamberg VYCHOD02      394,889        356       2204          0 161,525
          1 14-077-30     10.06.18 Bamberg VYCHOD02      394,889        389       2204          0 176,497
 SVOBODA       Bohumil   Chrast          12               1259,64
