1.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-90    H       8,25  1328,525
    2.MAREK Petr              Nepolisy     NB  15-0134-1254  H      11,17  1112,701
    3.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-14    H      12,03  1220,704
    4.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-77    H      22,24  1268,392
    5.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  16-0315-644   H      27,64  1345,586
    6.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-9     H      41,37  1328,525
    7.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  16-0128-241   H      47,43  1376,627
    8.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  15-0134-265   H      49,10  1019,876
    9.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-20    H      53,95  1141,512
   10.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  16-0134-369   HE     57,93  1195,722
   11.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-671   H      62,67  1352,002
   12.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-1848  H      62,99  1025,980
   13.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-837   H      75,60  1224,566
   14.MAREK Petr              Nepolisy     NB  15-0134-1226  H      76,53  1133,801
   15.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-554   H      79,39  1388,307
   16.ZIMA Milan              Sloupno      NB  15-0134-443   HE     80,44  1249,381
   17.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  15-0133-276   H      91,53  1351,145
   18.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-750   HE     93,59  1163,188
   19.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-585   H      98,03  1150,321
   20.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-676   H      99,64  1290,624
   21.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-587   H     104,46  1163,220
   22.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-508   HE    104,98  1277,758
   23.ŠAFRANKO Jiří           Librantice   TŘ  16-0137-646   H     107,17  1314,490
   24.RAICH Jan               Librantice   TŘ  14-0137-1147  H     112,54  1261,534
   25.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-249   H     113,55  1160,571
   26.ŠAFRANKO Jiří           Librantice   TŘ  14-0137-414   H     115,58  1441,731
   27.FORMAN Milan            Sloupno      NB  14-0110-1690  HE    124,01  1223,323
   28.ZIMA Milan              Sloupno      NB  15-0134-407   HE    126,02  1333,831
   29.FORMAN Milan            Sloupno      NB  16-0134-1046  HE    126,14  1332,542
   30.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-528   HE    126,65  1358,606
   31.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  16-0128-236   H     131,73  1444,012
   32.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-899   H     140,78   962,575
   33.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  16-077-1354   H     141,21  1227,833
   34.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-752   H     144,32  1224,566
   35.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-714   H     144,48  1332,542
   36.ZIMA Milan              Sloupno      NB  15-0134-438   H     145,33  1074,707
   37.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-576   HE    146,53  1008,656
   38.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-791   HE    158,57  1223,323
   39.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  16-0134-124   HE    158,72  1075,804
   40.MAREK Petr              Nepolisy     NB  14-0134-1104  H     166,98  1104,990
   41.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  16-0315-645   H     167,55  1237,663
   42.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  12-0134-794   H     167,59  1188,494
   43.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  14-0137-547   H     169,88  1627,331
   44.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  15-0315-217   HE    170,13  1158,664
   45.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-12    H     171,47  1260,681
   46.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-716   H     173,39  1248,112
   47.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-747   HE    174,46  1016,292
   48.ZIMA Milan              Sloupno      NB  14-0134-301   HE    174,93  1164,470
   49.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-508   H     175,74  1191,149
   50.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  14-0128-150   HE    176,11  1186,940
   51.ZIMA Milan              Sloupno      NB  15-0134-479   HE    179,11  1055,245
   52.BENEŠ Jaroslav          Prasek       NB  15-0134-336   H     181,59  1168,161
   53.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-581   H     185,11  1353,293
   54.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-114   H     186,88  1220,522
   55.FUTERA Karel            Skřivany     NB  14-0134-229   H     190,29  1360,546
   56.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-512   H     192,36  1358,743
   57.FORMAN Milan            Sloupno      NB  16-0134-1020  H     200,18  1143,728
   58.MAREK Petr              Nepolisy     NB  15-0134-1223  H     200,91  1133,801
   59.ZIMA Milan              Sloupno      NB  14-0134-364   HE    203,17  1225,856
   60.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  15-0134-651   HE    208,99  1250,527
   61.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-670   HE    218,94  1143,728
   62.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  17-0128-194   H     222,95  1463,120
   63.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  16-0315-626   H     224,35  1351,145
   64.ZIMA Milan              Sloupno      NB  17-0134-606   H     225,59   947,270
   65.ŠAFRANKO Jiří           Librantice   TŘ  14-0137-421   H     226,60  1352,001
   66.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-900   H     229,75   943,780
   67.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-767   HE    232,07  1163,188
   68.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  15-0134-744   H     234,66  1128,403
   69.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0267-10    HE    235,83  1251,704
   70.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-814   H     236,01  1223,323
   71.RAICH Jan               Librantice   TŘ  14-0137-1102  H     236,26  1521,063
   72.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  16-0134-1605  H     236,85  1322,608
   73.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  15-0134-604   HE    239,06  1117,693
   74.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-4     H     241,15  1320,814
   75.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  14-0128-142   H     241,28  1050,987
   76.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-506   H     243,58  1141,406
   77.ŠAFRANKO Jiří           Librantice   TŘ  13-0137-373   H     250,58  1281,202
   78.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-844   HE    254,30   943,780
   79.ZIMA Milan              Sloupno      NB  17-0134-607   H     256,21  1169,783
   80.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  11-0134-147   H     262,96   872,078
   81.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  14-0128-113   H     264,10  1148,880
   82.ZIMA Milan              Sloupno      NB  15-0134-434   HE    264,84  1074,707
   83.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  14-0135-707   H     266,08  1261,668
   84.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  16-0134-336   H     273,14  1108,736
   85.FORMAN Milan            Sloupno      NB  15-0113-734   HE    274,40  1053,969
   86.BENEŠ Jaroslav          Prasek       NB  16-0134-907   H     278,99  1168,161
   87.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-548   HE    280,95  1405,195
   88.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-584   HE    285,31  1037,033
   89.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  17-0134-431   HE    285,63  1087,815
   90.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-167   H     288,70  1037,033
   91.RAICH Jan               Librantice   TŘ  15-0137-1314  H     289,02  1415,899
   92.KUBÍN Petr              Králíky      NB  15-0134-1102  H     290,58  1050,721
   93.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  16-0134-391   H     293,85  1146,743
   94.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  14-0128-135   H     299,99  1060,468
   95.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  14-0134-116   H     301,57  1430,409
   96.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-101   H     305,78  1249,333
   97.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-878   H     308,37   943,780
   98.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-216   H     319,65  1212,993
   99.RAICH Jan               Librantice   TŘ  15-0137-1331  H     319,94  1307,991
  100.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  14-0134-530   HE    331,39  1273,501
  101.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  11-0134-1120  H     333,01  1322,608
  102.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  14-0134-1406  H     333,25  1108,892
  103.RAICH Jan               Librantice   TŘ  14-0137-1107  H     334,10  1388,769
  104.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-543   H     338,55  1169,783
  105.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  16-0137-745   H     339,88  1348,870
  106.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-559   H     340,22  1075,167
  107.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  14-0134-142   H     342,05  1116,682
  108.ROMPORTL L.+ J.         Hradec Král. TŘ  16-0137-1144  H     342,45  1200,594
  109.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  17-0134-348   HE    343,51   948,394
  110.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  14-0128-153   HE    343,92  1079,263
  111.RAICH Jan               Librantice   TŘ  14-0137-1150  H     346,01  1567,520
  112.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-511   H     346,95  1252,983
  113.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-106   H     349,55  1220,704
  114.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0267-41    HE    349,84  1053,969
  115.FORMAN Milan            Sloupno      NB  16-0134-1068  H     367,37  1228,652
  116.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  13-0134-1325  H     369,65   999,582
  117.FORMAN Milan            Sloupno      NB  14-0113-277   H     369,67  1143,728
  118.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  15-0128-103   H     370,69  1202,012
  119.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-850   H     372,25   943,780
  120.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-881   H     373,95  1070,252
  121.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-506   H     374,26  1261,668
  122.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  15-0134-749   HE    375,04  1080,501
  123.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  15-0254-4725  H     375,84  1019,093
  124.HILLEBRAND Vilém        Smidary      NB  02-0134-549   H     381,17  1350,483
  125.KUDRNA a syn            Bříza        PU  15-0133-438   H     384,66  1479,795
  126.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  14-069-1090   H     386,62  1273,501
  127.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-818   HE    390,03  1248,112
  128.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-526   H     394,67  1102,482
  129.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  15-0128-107   H     394,83  1221,120
  130.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  14-0135-702   H     397,49  1182,899
  131.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  15-0315-236   H     400,31   943,780
  132.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  15-0135-432   H     400,41  1309,538
  133.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-558   H     401,41  1182,899
  134.ŠTANCL Ing. Jiří        Budín        BŘ  15-0315-787   H     403,57  1218,756
  135.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  15-0315-238   H     403,81  1420,619
  136.MAREK Petr              Nepolisy     NB  13-0134-1098  H     408,44  1044,857
  137.ZADROBÍLEK Josef        Libišany     BŘ  15-0135-89    H     411,03  1040,512
  138.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  16-0134-171   HE    413,18  1278,925
  139.FORMAN Milan            Sloupno      NB  16-0134-1061  HE    416,49  1035,752
  140.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-571   HE    417,07  1486,043
  141.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  17-0128-189   H     419,54  1052,628
  142.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  16-0134-310   HE    420,31  1243,549
  143.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-1399  HE    424,64  1053,969
  144.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  16-0128-993   H     425,79  1221,120
  145.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  14-0133-160   H     428,00  1345,586
  146.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  16-0134-362   HE    428,02  1243,549
  147.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-792   H     434,14  1271,164
  148.ZIMA Milan              Sloupno      NB  14-0134-396   HE    442,08  1121,944
  149.RAICH Jan               Librantice   TŘ  14-0137-1166  H     443,15  1388,769
  150.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  16-0134-958   H     444,16  1273,501
  151.ZIMA Milan              Sloupno      NB  17-0134-679   H     451,04  1017,571
  152.ZIMA Milan              Sloupno      NB  17-0134-608   H     451,88   989,194
  153.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  16-0134-174   HE    457,35  1245,103
  154.ZADROBÍLEK Josef        Libišany     BŘ  15-0135-74    H     461,22  1207,926
  155.BENEŠ Jiří              Puchlovice   PU  16-0315-444   H     466,91  1189,469
  156.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-236   H     467,15  1104,990
  157.RINGEL Pavel            Puchlovice   PU  17-0315-320   H     470,74  1110,006
  158.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  15-0137-614   H     472,24  1476,395
  159.ZIMA Milan              Sloupno      NB  15-0134-444   H     473,65  1168,533
  160.RAICH Jan               Librantice   TŘ  15-0137-1385  H     475,58  1332,377
  161.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  17-0134-305   H     480,38   948,394
  162.FUTERA Karel            Skřivany     NB  15-0134-1331  H     481,35  1228,004
  163.FORMAN Milan            Sloupno      NB  14-0113-167   H     489,08  1115,347
  164.MAREK Petr              Nepolisy     NB  16-0134-28    H     490,07  1160,571
  165.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  14-0128-122   H     491,00  1070,252
  166.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  16-0134-1665  H     497,08  1128,403
  167.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  16-0315-194   H     499,03  1459,068
  168.ŠAFRANKO Jiří           Librantice   TŘ  13-0137-365   H     499,12  1408,443
  169.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  15-0137-652   H     499,31  1306,416
  170.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  16-0134-126   H     501,50  1189,197
  171.ZIMA Milan              Sloupno      NB  16-0134-539   HE    508,80   947,270
  172.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-123   H     512,25   917,977
  173.REMZA Petr              Starý Bydžov NB  16-0134-189   H     513,43   973,710
  174.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0267-42    HE    518,51  1375,548
  175.HILLEBRAND Vilém        Smidary      NB  16-0134-424   H     519,43  1160,857
  176.RAICH Jan               Librantice   TŘ  14-0137-1151  H     521,31  1307,991
  177.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  15-0137-642   H     523,84  1607,791
  178.FORMAN Milan            Sloupno      NB  14-0113-154   H     524,86  1186,734
  179.BENEŠ Jaroslav          Prasek       NB  15-0134-308   H     538,56  1248,605
  180.ČÁSTKA Zdeněk           Hradec Král. BŘ  15-0128-126   H     553,44  1240,228
  181.RAICH Jan               Librantice   TŘ  15-0137-1371  H     561,77  1521,063
  182.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-727   HE    564,94  1357,331
  183.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  16-0137-782   H     570,26  1607,791
  184.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  15-0135-410   H     574,79  1201,806
  185.MAREK Petr              Nepolisy     NB  17-0134-149   H     583,30   937,036
  186.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  16-0315-894   H     584,52  1236,887
  187.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  13-0134-1324  H     584,61  1108,892
  188.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  16-0134-1620  H     585,07  1189,811
  189.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  16-0135-515   H     589,12  1309,538
  190.MATĚJKA Miroslav        Kratonohy    PU  14-0135-739   H     593,51  1317,788
  191.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  13-0134-1350  H     596,14  1080,501
  192.HILLEBRAND Vilém        Smidary      NB  13-0134-727   H     601,55  1326,639
  193.HETCL Josef             Týniště n.O. TŘ  15-0137-933   HE    608,23  1263,373
  194.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  17-0134-373   HE    609,30  1151,515
  195.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  15-0137-699   H     622,37  1460,726
  196.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-797   H     624,40  1352,002
  197.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  17-0134-322   H     636,10  1170,956
  198.FORMAN Milan            Sloupno      NB  11-0113-49    H     637,59  1143,728
  199.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  17-0134-319   H     640,21  1169,756
  200.LEKEŠ Ludvík            Dolní Přím   PU  16-0315-602   H     652,57  1370,481
  201.FORMAN Milan            Sloupno      NB  17-0134-831   H     656,20   926,533
  202.HRYZLÍK Václav          Hradec Král. TŘ  13-0137-945   H     661,72  1499,806
  203.ŠTOFOŇÁKOVÁ A+A         Stará Voda   PU  15-0135-467   H     695,41  1177,459
  204.PODDANÝ Miroslav        Sloupno      NB  17-0134-338   HE    714,89  1099,452
  205.ŠIMŮNEK Roman           Hlušičky     NB  16-0134-1630  H     719,75  1216,885
  206.ŠAFRANKO Jiří           Librantice   TŘ  12-0137-296   H     722,19  1205,429
  207.BAŤKA Vladimír          Lišičky      NB  16-0134-309   H     727,42  1079,869
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  16-0134-90    
                                                   5       8,249
          3 16-0134-90    20.05.18 Cheb 1                228,658          2       1626         40   1,230
          3 16-0134-90    27.05.18 Bamberg               336,479          3       1927         60   1,557
         13 16-0134-90    13.05.18 Krajková-Květná 1     209,599          3       1876         40   1,599
          6 16-0134-90    24.06.18 Krajková-Květná 3     209,599          4       2112         40   1,894
          9 16-0134-90    30.06.18 Gotha 1               344,190          2       1016         60   1,969
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  15-0134-1254  
                                                   5      11,168
          1 15-0134-1254  20.05.18 Cheb 1                228,658          1       1626         40   0,615
          1 15-0134-1254  17.06.18 Krajková-Květná 2     209,599          2       2930         40   0,683
          1 15-0134-1254  13.05.18 Krajková-Květná 1     209,599          2       1876         40   1,066
          1 15-0134-1254  30.06.18 Gotha 1               344,190          3       1016         60   2,953
         27 15-0134-1254  02.05.18 Louny RZ              120,655         10       1709          1   5,851
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  16-0134-14    
                                                   5      12,031
          2 16-0134-14    03.06.18 Cheb 2                228,658          2       2970         40   0,673
          6 16-0134-14    17.06.18 Krajková-Květná 2     209,599          3       2930         40   1,024
          4 16-0134-14    20.05.18 Cheb 1                228,658          2       1626         40   1,230
          4 16-0134-14    13.05.18 Krajková-Květná 1     209,599          6       1876         40   3,198
          2 16-0134-14    30.06.18 Gotha 1               344,190          6       1016         59   5,906
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  16-0134-77    
                                                   5      22,237
          5 16-0134-77    30.06.18 Gotha 1               344,190          1       1016         60   0,984
          7 16-0134-77    24.06.18 Krajková-Květná 3     209,599          1        929         40   1,076
         10 16-0134-77    06.05.18 Chomutov 1            149,466          7       1993         40   3,512
          9 16-0134-77    27.05.18 Bamberg               336,479         12       1927         59   6,227
          8 16-0134-77    03.06.18 Cheb 2                228,658         31       2970         39  10,438
 LEKEŠ         Ludvík    Dolní Přím   PU  16-0315-644   
                                                   5      27,644
          8 16-0315-644   17.06.18 Krajková-Květná 2     226,595          1       2930         40   0,341
          8 16-0315-644   06.05.18 Chomutov 1            165,352          2       1993         40   1,004
          1 16-0315-644   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      353,854         11       2204          1   4,991
          3 16-0315-644   27.05.18 Bamberg               353,854         19       1927         59   9,860
          8 16-0315-644   03.06.18 Cheb 2                245,931         34       2970         39  11,448
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  16-0134-9     
                                                   5      41,370
          5 16-0134-9     03.06.18 Cheb 2                228,658          2       2970         40   0,673
         18 16-0134-9     13.05.18 Krajková-Květná 1     209,599          5       1876         40   2,665
          5 16-0134-9     17.06.18 Krajková-Květná 2     209,599         15       2930         40   5,119
         10 16-0134-9     30.06.18 Gotha 1               344,190         15       1016         58  14,764
          6 16-0134-9     10.06.18 Bamberg VYCHOD02      336,479         40       2204          1  18,149
 ČÁSTKA        Zdeněk    Hradec Král. BŘ  16-0128-241   
                                                   5      47,426
          1 16-0128-241   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      359,795          1       2204          1   0,454
          1 16-0128-241   06.05.18 Chomutov 1            172,195         11       1993         40   5,519
          1 16-0128-241   13.05.18 Krajková-Květná 1     232,867         12       1876         39   6,397
         14 16-0128-241   27.05.18 Bamberg               359,795         32       1927         58  16,606
          1 16-0128-241   20.05.18 Cheb 1                251,975         30       1626         38  18,450
 BAŤKA         Vladimír  Lišičky      NB  15-0134-265   
                                                   5      49,097
         34 15-0134-265   02.05.18 Louny RZ              115,703          4       1709          1   2,341
         13 15-0134-265   06.05.18 Chomutov 1            144,570          9       1993         40   4,516
          4 15-0134-265   13.05.18 Krajková-Květná 1     204,563         16       1876         39   8,529
          3 15-0134-265   20.05.18 Cheb 1                223,610         16       1626         39   9,840
         11 15-0134-265   27.05.18 Bamberg               331,430         46       1927         57  23,871
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  16-0134-20    
                                                   5      53,953
          2 16-0134-20    20.05.18 Cheb 1                228,658          2       1626         40   1,230
          6 16-0134-20    13.05.18 Krajková-Květná 1     209,599          4       1876         40   2,132
          4 16-0134-20    30.06.18 Gotha 1               344,190         11       1016         59  10,827
          3 16-0134-20    17.06.18 Krajková-Květná 2     209,599         43       2930         39  14,676
         14 16-0134-20    06.05.18 Chomutov 1            149,466         50       1993         38  25,088
 BAŤKA         Vladimír  Lišičky      NB  16-0134-369  E
                                                   5      57,932
         23 16-0134-369   13.05.18 Krajková-Květná 1     204,563          1       1876         40   0,533
         24 16-0134-369   03.06.18 Cheb 2                223,610         14       2970         40   4,714
         24 16-0134-369   20.05.18 Cheb 1                223,610         20       1626         39  12,300
         11 16-0134-369   17.06.18 Krajková-Květná 2     204,563         52       2930         38  17,747
         22 16-0134-369   30.06.18 Gotha 1               339,376         23       1016         57  22,638
 FORMAN        Milan     Sloupno      NB  15-0113-671   
                                                   5      62,670
          2 15-0113-671   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      339,078         12       2204          1   5,445
          5 15-0113-671   27.05.18 Bamberg               339,078         14       1927         59   7,265
          2 15-0113-671   17.06.18 Krajková-Květná 2     211,642         33       2930         39  11,263
          2 15-0113-671   03.06.18 Cheb 2                231,102         51       2970         38  17,172
          5 15-0113-671   20.05.18 Cheb 1                231,102         35       1626         38  21,525
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  16-0134-1848  
                                                   5      62,988
          4 16-0134-1848  03.06.18 Cheb 2                228,658          1       2970         40   0,337
          8 16-0134-1848  20.05.18 Cheb 1                228,658          8       1626         40   4,920
          3 16-0134-1848  06.05.18 Chomutov 1            149,466         23       1993         39  11,540
          4 16-0134-1848  17.06.18 Krajková-Květná 2     209,599         51       2930         38  17,406
          3 16-0134-1848  13.05.18 Krajková-Květná 1     209,599         54       1876         37  28,785
 FORMAN        Milan     Sloupno      NB  17-0134-837   
                                                   5      75,599
         45 17-0134-837   27.05.18 Bamberg               339,078          1       1927         60   0,519
          5 17-0134-837   24.06.18 Krajková-Květná 3     211,642          7        929         39   7,535
         13 17-0134-837   17.06.18 Krajková-Květná 2     211,642         46       2930         39  15,700
         15 17-0134-837   03.06.18 Cheb 2                231,102         59       2970         38  19,865
         86 17-0134-837   20.05.18 Cheb 1                231,102         52       1626         37  31,980
 MAREK         Petr      Nepolisy     NB  15-0134-1226  
                                                   5      76,534
          9 15-0134-1226  24.06.18 Krajková-Květná 3     209,599          5       2112         40   2,367
         12 15-0134-1226  06.05.18 Chomutov 1            149,466          8       1993         40   4,014
          9 15-0134-1226  17.06.18 Krajková-Květná 2     209,599         12       2930         40   4,096
          8 15-0134-1226  27.05.18 Bamberg               336,479         23       1927         58  11,936
          9 15-0134-1226  20.05.18 Cheb 1                228,658         88       1626         35  54,121
 MATĚJKA       Miroslav  Kratonohy    PU  16-0135-554   
                                                   5      79,393
         14 16-0135-554   27.05.18 Bamberg               346,082         11       1927         59   5,708
         12 16-0135-554   20.05.18 Cheb 1                238,350         11       1626         39   6,765
          1 16-0135-554   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      346,082         43       2204          1  19,510
         13 16-0135-554   17.06.18 Krajková-Květná 2     219,443         59       2930         38  20,137
          4 16-0135-554   03.06.18 Cheb 2                238,350         81       2970         38  27,273
 ZIMA          Milan     Sloupno      NB  15-0134-443  E
                                                   5      80,437
          1 15-0134-443   17.06.18 Krajková-Květná 2     211,899          6       2930         40   2,048
          2 15-0134-443   30.06.18 Gotha 1               344,649          7       1016         59   6,890
          7 15-0134-443   03.06.18 Cheb 2                231,361         23       2970         39   7,744
          7 15-0134-443   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      339,336         18       2204          1   8,167
         34 15-0134-443   02.05.18 Louny RZ              122,136         95       1709          1  55,588
 LEKEŠ         Ludvík    Dolní Přím   PU  15-0133-276   
                                                   5      91,526
         10 15-0133-276   06.05.18 Chomutov 1            165,352          1       1993         40   0,502
          4 15-0133-276   27.05.18 Bamberg               353,854          6       1927         60   3,114
          2 15-0133-276   30.06.18 Gotha 1               359,413         10       1016         59   9,843
          2 15-0133-276   13.05.18 Krajková-Květná 1     226,595         38       1876         38  20,256
          1 15-0133-276   20.05.18 Cheb 1                245,931         94       1626         35  57,811
 FORMAN        Milan     Sloupno      NB  15-0113-750  E
                                                   5      93,589
          8 15-0113-750   20.05.18 Cheb 1                231,102         15       1626         39   9,225
          2 15-0113-750   27.05.18 Bamberg               339,078         26       1927         58  13,492
         11 15-0113-750   06.05.18 Chomutov 1            150,264         38       1993         38  19,067
          4 15-0113-750   17.06.18 Krajková-Květná 2     211,642         63       2930         38  21,502
          4 15-0113-750   03.06.18 Cheb 2                231,102         90       2970         37  30,303
 ZIMA          Milan     Sloupno      NB  16-0134-585   
                                                   5      98,033
         71 16-0134-585   20.05.18 Cheb 1                231,361         13       1626         39   7,995
         13 16-0134-585   17.06.18 Krajková-Květná 2     211,899         29       2930         39   9,898
         16 16-0134-585   30.06.18 Gotha 1               344,649         20       1016         57  19,685
         10 16-0134-585   24.06.18 Krajková-Květná 3     211,899         24        929         38  25,834
         10 16-0134-585   06.05.18 Chomutov 1            150,513         69       1993         37  34,621
 FORMAN        Milan     Sloupno      NB  15-0113-676   
                                                   5      99,635
          1 15-0113-676   20.05.18 Cheb 1                231,102         21       1626         39  12,915
          1 15-0113-676   27.05.18 Bamberg               339,078         36       1927         58  18,682
          1 15-0113-676   03.06.18 Cheb 2                231,102         56       2970         38  18,855
          1 15-0113-676   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      339,078         52       2204          1  23,593
          1 15-0113-676   06.05.18 Chomutov 1            150,264         51       1993         38  25,590
 ZIMA          Milan     Sloupno      NB  16-0134-587   
                                                   5     104,458
          7 16-0134-587   27.05.18 Bamberg               339,336         10       1927         59   5,189
          6 16-0134-587   17.06.18 Krajková-Květná 2     211,899         26       2930         39   8,874
          2 16-0134-587   10.06.18 Bamberg VYCHOD02      339,336         59       2204          1  26,770
          1 16-0134-587   06.05.18 Chomutov 1            150,513         58       1993         37  29,102
         62 16-0134-587   02.05.18 Louny RZ              122,136         59       1709          1  34,523
 ZIMA          Milan     Sloupno      NB  16-0134-508  E
