CESBUD                                                                 Strana:   1
 Celkové pořadí chovatelů - holubi za rocnik 18
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení      Jméno    Organizace     PZZ PUZ PNH PUH PUM  PUSP      Body
 ----------------------------------------------------------------------------------
    1 NOVOTNÝ       Jiří      Netolice       14  14 264 137 137  51.9%  1350.06
    2 GALSCHNEIDER  Peter     Žár            14  14 418 151 151  36.1%  1321.21
    3 Čipera        J.+M.     Netolice       14  14 299  83  79  27.8%  1270.43
    4 PRÉDA         TEAM      Netolice       13  13 273 102 102  37.4%  1218.28
    5 HEUME         P. + P.   Jindř. Hradec  14  14 483 140 140  29.0%  1199.56
    6 HOMOLA        Petr      Žár            14  12 336  87  87  25.9%   975.31
    7 RYPL          Otta      Netolice       13  12  78  40  40  51.3%   946.18
    8 GREGOR        Jaroslav  Lišov          13  13 111  37  37  33.3%   928.21
    9 PREDIGER      Miloslav  Žár            14  12 236  55  55  23.3%   906.28
   10 PEXA          Vaclav    Ledenice       14  12 143  27  27  18.9%   836.64
   11 KROUPA        Jiří      Jindř. Hradec  14  10 227  28  28  12.3%   807.10
   12 JÍLEK         Jiří      Český Krumlov  14  11 125  49  49  39.2%   782.61
   13 TEAM BARTOŠ             Český Krumlov  12   9 159  47  47  29.6%   691.31
   14 LÍSKOVEC      Jiri      Jindř. Hradec  13  10 158  37  37  23.4%   664.07
   15 KUČERA        Miloslav  Žár            11   9 206  36  36  17.5%   621.78
   16 HOŘEJŠÍ       Rudolf    Lišov          13  10 119  29  29  24.4%   575.64
   17 BREDOVÁ Mgr.  Eva       Netolice       12   9  66  21  21  31.8%   466.37
   18 TOSA          Team      Žár            12   7 127  21  21  16.5%   447.56
   19 KUNÁGL        Jaroslav  Žár            12   7 113  20  20  17.7%   414.64
   20 LAVIČKA       Pavel     Žár             6   5 107  42  42  39.3%   396.59
   21 ŠIMÁNEK       M. a syn  Český Krumlov   7   6 135  36  36  26.7%   396.21
   22 BĚHOUNEK      Jan       Lišov          13   6 124   9   9   7.3%   361.18
   23 OUŘEDNÍK      Miloslav  Český Krumlov  11   6  76  18  18  23.7%   353.90
   24 Pouzar        Team      Netolice       13   6 104  15  15  14.4%   318.22
   25 Čipera        Pavel     Netolice        6   5  89  10  10  11.2%   292.88
   26 Václavík      Jiří      Český Krumlov   7   5 123  35  35  28.5%   292.75
   27 BEDNAR        Vaclav    Jindř. Hradec  11   6 148   7   7   4.7%   281.74
   28 ROTBAUER      Jaroslav  Netolice        6   5  93  13  13  14.0%   267.91
   29 SPIŠÁK        Ladislav  Lišov          11   6 105   8   8   7.6%   264.98
   30 TÁCHA a       Konopa    Žár             7   5  99   7   7   7.1%   228.07
   31 MOTTL         Jiří      Český Krumlov   6   5 105  10  10   9.5%   216.39
   32 DÍTKO         Jan       Český Krumlov   7   4  63  12  12  19.0%   206.83
   33 VLÁŠEK        Jiří      Č. Budějovice   7   4 107  16  16  15.0%   202.91
   34 NOVAK         Pavel     České Velenice  6   3  32   6   6  18.8%   189.75
   35 KASALOVI      D.+ V.    Č. Budějovice  11   5  83   6   6   7.2%   178.24
   36 KROFIKA       Jiří      Ledenice II.   11   4  70   5   5   7.1%   166.25
   37 FEDUR         Jiří      Č. Budějovice   9   3  60   5   5   8.3%   147.60
   38 KOPŘIVA       Pavel     Žár             8   3  71   6   6   8.5%   147.27
   39 CAHYNA        Josef     Netolice        5   3  31   5   5  16.1%   146.32
   40 MARSA+ŠTĚPÁN  Team      Jindř. Hradec  11   2 108   7   7   6.5%   131.64
   41 Petráková     M.        Netolice       11   4  52   4   4   7.7%   126.77
   42 TUMA          Josef     Ledenice        5   2  17   5   5  29.4%   123.47
   43 ROTBAUER      Vojtěch   Netolice        7   3  61   6   6   9.8%   121.73
   44 SUCHAN Fran.+ Irena     Lišov          10   2  72   5   5   6.9%   107.18
   45 ŠINDELÁŘ      Zdeněk    Netolice        7   2  35   4   4  11.4%   102.42
   46 KLÍPA         Bohuslav  Jindř. Hradec   9   2  47   3   3   6.4%    94.58
   47 HODINA Ing.   Stanislav Netolice        6   2  12   3   3  25.0%    93.98
   48 STEHLÍK       Jan       Žár             8   3  45   3   3   6.7%    91.91
   49 BOMBALA       TEAM      Netolice        8   2  69   3   3   4.3%    88.14
   50 DIVIŠ         Zdeněk    Č. Budějovice   7   2  19   2   2  10.5%    66.95
   51 BÍLEK         BÍLKOVÁ   Žár             7   2  33   2   2   6.1%    65.57
   52 CIZEK         Milan     Ledenice        7   1  44   4   4   9.1%    60.86
   53 VLÁSEK        Vratislav Žár             7   1  87   2   2   2.3%    57.23
   54 HANZÉLY       Pavol     Netolice        6   2  35   2   2   5.7%    48.25
   55 VACEK         Bohumil   Lišov II.       8   1  56   2   2   3.6%    47.90
   56 BROUSEK       Bohumil   Žár            10   1  31   1   1   3.2%    45.27
   57 CHMEL         František Lišov          12   1  33   1   1   3.0%    37.11
   58 KYSLÍK        Jiří      Žár             7   1  23   1   1   4.3%    37.00
   59 ŘÍHA          Vlastimil Netolice        3   1  22   1   1   4.5%    36.22
   60 BUMBA         Jiří      Žár             4   1  14   1   1   7.1%    35.86
 CESBUD                                                                 Strana:   2
 Celkové pořadí chovatelů - holubi za rocnik 18
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení      Jméno    Organizace     PZZ PUZ PNH PUH PUM  PUSP      Body
 ----------------------------------------------------------------------------------
   61 JURKA         Jiří      Český Krumlov   3   1   5   1   1  20.0%    30.48
   62 PETRLÍK       Milan     Č. Budějovice   3   1  25   1   1   4.0%    22.29
   63 DIBĎÁK        Milan     České Velenice  5   1  30   1   1   3.3%    22.26
   64 KUBAL         Václav    Lišov           4   0  28   0   0   0.0%     0.00
   65 LENC          František Lišov           1   0   8   0   0   0.0%     0.00
   66 CHMEL         Josef     Lišov           8   0  26   0   0   0.0%     0.00
   67 CHMEL         Vojtěch   Lišov           2   0   2   0   0   0.0%     0.00
   68 OBRIN         Ondřej    Český Krumlov   1   0   3   0   0   0.0%     0.00
   69 ROLNÍK        Josef     Český Krumlov   2   0   7   0   0   0.0%     0.00
   70 NĚMECKÝ       Jaroslav  Český Krumlov   4   0  15   0   0   0.0%     0.00
   71 TEJČEK        Jakub     Č. Budějovice   4   0  15   0   0   0.0%     0.00
   72 RŮŽIČKA       Čestmír   Č. Budějovice   4   0  10   0   0   0.0%     0.00
   73 ČERMÁK        Vladimir  Č. Budějovice   8   0  16   0   0   0.0%     0.00
   74 ROHÁČ         Michal    Č. Budějovice   3   0  13   0   0   0.0%     0.00
   75 ŠPIROCH       Karel     Č. Budějovice   5   0  31   0   0   0.0%     0.00
   76 TRNĚNÝ        Zdeněk    Č. Budějovice   5   0  12   0   0   0.0%     0.00
   77 RŮZHA         František Netolice        6   0  77   0   0   0.0%     0.00
   78 HÁLOVÁ        Anna      Netolice        2   0   9   0   0   0.0%     0.00
   79 STULÍK        František Netolice        7   0  16   0   0   0.0%     0.00
   80 JOUN          Jaroslav  Netolice        3   0  21   0   0   0.0%     0.00
   81 VESELSKY      Jindrich  Ledenice        2   0   2   0   0   0.0%     0.00
   82 MACHO         Miloslav  České Velenice  1   0   1   0   0   0.0%     0.00
   83 MAZANEC       Bohuslav  České Velenice  7   0  34   0   0   0.0%     0.00
   84 KARAS         Martin    Jindř. Hradec   3   0  13   0   0   0.0%     0.00
   85 KLIPA         Petr      Jindř. Hradec   6   0  24   0   0   0.0%     0.00
   86 NOVÁK         Lukáš     Jindř. Hradec   1   0   6   0   0   0.0%     0.00
   87 VLK           Jaromír   Jindř. Hradec   4   0  79   0   0   0.0%     0.00
   88 HRBEK         Jaroslav  Lišov II.       4   0   6   0   0   0.0%     0.00
   89 CIRAL         Josef ml. Žár             1   0   3   0   0   0.0%     0.00
   90 CIRAL         Team      Žár             5   0  46   0   0   0.0%     0.00
   91 KUČERA        Jiří      Žár             4   0  38   0   0   0.0%     0.00
   92 VLNATÝ        Jaroslav  Žár             2   0  10   0   0   0.0%     0.00
   93 BOSKA         Jiří      Žár             4   0  23   0   0   0.0%     0.00
   94 KOUBA         Jan       Ledenice II.    8   0  73   0   0   0.0%     0.00
   95 JANOVSKÝ      Jiří      Ledenice II.    1   0   1   0   0   0.0%     0.00
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 02.08.2019