1.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-735   HE     70,98  1582,583
    2.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-552   H     112,65  1674,275
    3.SUCHÁNEK Martin         Hlučín 2         18-0324-548   HE    148,90  1618,959
    4.SUCHÁNEK Martin         Hlučín 2         18-0324-402   H     153,06  1360,010
    5.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-782   H     158,00  1622,933
    6.KUNZ Ondřej             Nová Bělá     *  18-0156-253   H     169,96  1719,390
    7.KUTRA Josef             Ludgeřovice      18-0187-328   H     183,11  1715,845
    8.KUNZ Ondřej             Nová Bělá     *  18-0156-244   H     278,14  1610,247
    9.HLOŽEK Miroslav         Místek           18-0155-370   H     310,42  1953,581
   10.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-551   H     334,86  1890,578
   11.KUTRA Josef             Ludgeřovice      18-0187-302   H     350,76  1328,929
   12.SUCHÁNEK Martin         Hlučín 2         18-0324-520   H     355,10  1583,422
   13.KUNZ Ondřej             Nová Bělá     *  18-0156-233   H     362,73  1719,390
   14.HLOŽEK Miroslav         Místek           18-0155-359   H     368,64  1906,888
   15.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-349   H     374,40  1365,177
   16.KUNZ Ondřej             Nová Bělá     *  18-0156-278   H     400,91  1818,366
   17.HALFAR Robert, In       Darkovičky       18-0285-8822  H     451,59  1246,133
   18.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-50    H     544,75  1449,400
   19.HLOŽEK Miroslav         Místek           18-0155-346   H     563,54  1783,586
   20.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-104   H     576,06  1473,000
   21.KUNZ Ondřej             Nová Bělá     *  18-0156-263   H     580,71  1651,694
   22.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         18-0324-176   H     634,73  1353,729
   23.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-312   HE    636,60  1307,845
   24.GAJ Josef               Darkovičky       18-0285-9240  H     650,35  1328,834
   25.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-576   H     765,22  1609,044
 HOLUŠA        David     Třebovice        18-0228-735  E
                                                   5      70,977
         27 18-0228-735   11.05.19 Plzeň 1               336,747          2       2260         74   0,885
         43 18-0228-735   08.05.19 Kámen 1               228,808         15       2400         76   6,250
          4 18-0228-735   07.07.19 Tachov 3              394,110         50       2825        117  17,699
         10 18-0228-735   26.05.19 Tachov 1              394,110         81       4004        145  20,230
         17 18-0228-735   02.06.19 Kámen 2               228,808         61       2354         74  25,913
 SLÍPEK        Lubomír   Místek           18-0155-552   
                                                   5     112,649
          8 18-0155-552   07.07.19 Tachov 3              408,128          1       2825        117   0,354
          5 18-0155-552   01.05.19 Velká Bíteš 1         156,296          1       2281         74   0,438
          5 18-0155-552   14.07.19 Plzeň 2               350,254         62       3065        116  20,228
          9 18-0155-552   15.06.19 Rokycany              340,257        101       2246         74  44,969
         11 18-0155-552   09.06.19 Krajková              419,340        146       3129        134  46,660
 SUCHÁNEK      Martin    Hlučín 2         18-0324-548  E
                                                   5     148,895
         30 18-0324-548   08.05.19 Kámen 1               235,212          7       1047         36   6,686
         33 18-0324-548   04.05.19 Velká Bíteš 2         159,211         25        998         35  25,050
         10 18-0324-548   14.07.19 Plzeň 2               341,771         17        598         26  28,428
         11 18-0324-548   21.07.19 Plzeň 3               341,771         19        491         23  38,697
         11 18-0324-548   28.07.19 Gotha 2               540,994         74       1479         93  50,034
 SUCHÁNEK      Martin    Hlučín 2         18-0324-402   
                                                   5     153,059
          8 18-0324-402   08.05.19 Kámen 1               235,212         12       1047         36  11,461
         13 18-0324-402   15.06.19 Rokycany              331,477         26        996         35  26,104
          7 18-0324-402   07.07.19 Tachov 3              398,898         16        542         25  29,520
         11 18-0324-402   02.06.19 Kámen 2               235,212         33       1047         35  31,519
         29 18-0324-402   01.05.19 Velká Bíteš 1         159,211         55       1010         35  54,455
 HOLUŠA        David     Třebovice        18-0228-782   
                                                   5     158,002
         13 18-0228-782   15.06.19 Rokycany              326,521         14       2246         74   6,233
          3 18-0228-782   21.07.19 Plzeň 3               336,747         29       1311         50  22,121
          2 18-0228-782   07.07.19 Tachov 3              394,110         78       2825        117  27,611
          2 18-0228-782   14.07.19 Plzeň 2               336,747        148       3065        116  48,287
         21 18-0228-782   08.05.19 Kámen 1               228,808        129       2400         76  53,750
 KUNZ          Ondřej    Nová Bělá     *  18-0156-253   
                                                   5     169,959
         18 18-0156-253   23.06.19 Tachov 2              400,224         17       3372        131   5,042
         19 18-0156-253   07.07.19 Tachov 3              400,224         12       1398         57   8,584
         14 18-0156-253   14.07.19 Plzeň 2               342,695         93       3065        116  30,343
         23 18-0156-253   02.06.19 Kámen 2               233,552        126       2354         74  53,526
         12 18-0156-253   21.07.19 Plzeň 3               342,695         95       1311         50  72,464
 KUTRA         Josef     Ludgeřovice      18-0187-328   
                                                   5     183,112
         12 18-0187-328   07.07.19 Tachov 3              409,037         10        542         25  18,450
         33 18-0187-328   08.05.19 Kámen 1               244,367         21       1047         36  20,057
         21 18-0187-328   23.06.19 Tachov 2              409,037         27        697         28  38,737
         18 18-0187-328   02.06.19 Kámen 2               244,367         48       1047         35  45,845
         16 18-0187-328   26.05.19 Tachov 1              409,037         53        883         34  60,023
 KUNZ          Ondřej    Nová Bělá     *  18-0156-244   
                                                   5     278,143
         15 18-0156-244   14.07.19 Plzeň 2               342,695         16       3065        116   5,220
         16 18-0156-244   07.07.19 Tachov 3              400,224         13       1398         57   9,299
         22 18-0156-244   23.06.19 Tachov 2              400,224        182       3372        131  53,974
         38 18-0156-244   08.05.19 Kámen 1               233,552        234       2400         76  97,500
         40 18-0156-244   02.06.19 Kámen 2               233,552        264       2354         74 112,150
 HLOŽEK        Miroslav  Místek           18-0155-370   
                                                   5     310,418
          6 18-0155-370   23.06.19 Tachov 2              413,601         72       3372        131  21,352
         19 18-0155-370   09.06.19 Krajková              424,955         71       3129        134  22,691
          3 18-0155-370   07.07.19 Tachov 3              413,601        150       2825        117  53,097
          1 18-0155-370   15.06.19 Rokycany              345,722        150       2246         74  66,785
          4 18-0155-370   14.07.19 Plzeň 2               355,702        449       3065        116 146,493
 SLÍPEK        Lubomír   Místek           18-0155-551   
                                                   5     334,856
          8 18-0155-551   23.06.19 Tachov 2              408,128         33       3372        131   9,786
         10 18-0155-551   09.06.19 Krajková              419,340         50       1671         68  29,922
         24 18-0155-551   19.05.19 Chomutov              362,602        244       4385        147  55,644
         11 18-0155-551   14.07.19 Plzeň 2               350,254        235       3065        116  76,672
         27 18-0155-551   11.05.19 Plzeň 1               350,254        368       2260         74 162,832
 KUTRA         Josef     Ludgeřovice      18-0187-302   
                                                   5     350,761
          7 18-0187-302   08.05.19 Kámen 1               244,367         36       1047         36  34,384
         16 18-0187-302   01.05.19 Velká Bíteš 1         166,995         39       1010         35  38,614
          6 18-0187-302   04.05.19 Velká Bíteš 2         166,995        125       2238         74  55,853
         20 18-0187-302   23.06.19 Tachov 2              409,037         56        697         28  80,344
         27 18-0187-302   15.06.19 Rokycany              341,535        141        996         35 141,566
 SUCHÁNEK      Martin    Hlučín 2         18-0324-520   
                                                   5     355,104
          8 18-0324-520   01.05.19 Velká Bíteš 1         159,211         12       1010         35  11,881
         13 18-0324-520   11.05.19 Plzeň 1               341,771         23       1021         36  22,527
         28 18-0324-520   07.07.19 Tachov 3              398,898         45        542         25  83,026
         22 18-0324-520   14.07.19 Plzeň 2               341,771         52        598         26  86,957
         14 18-0324-520   21.07.19 Plzeň 3               341,771         74        491         23 150,713
 KUNZ          Ondřej    Nová Bělá     *  18-0156-233   
                                                   5     362,729
         17 18-0156-233   07.07.19 Tachov 3              400,224         51       2825        117  18,053
         16 18-0156-233   14.07.19 Plzeň 2               342,695        144       3065        116  46,982
         34 18-0156-233   23.06.19 Tachov 2              400,224        195       3372        131  57,829
         34 18-0156-233   02.06.19 Kámen 2               233,552        175       2354         74  74,342
         14 18-0156-233   21.07.19 Plzeň 3               342,695        217       1311         50 165,523
 HLOŽEK        Miroslav  Místek           18-0155-359   
                                                   5     368,642
          9 18-0155-359   23.06.19 Tachov 2              413,601         20       3372        131   5,931
          2 18-0155-359   07.07.19 Tachov 3              413,601        115       2825        117  40,708
          2 18-0155-359   14.07.19 Plzeň 2               355,702        168       3065        116  54,812
          5 18-0155-359   11.05.19 Plzeň 1               355,702        274       2260         74 121,239
          6 18-0155-359   19.05.19 Chomutov              368,282        640       4385        147 145,952
 GELNAR        Jaromír   Třebovice        18-0159-349   
                                                   5     374,402
         17 18-0159-349   08.05.19 Kámen 1               233,929         68       2400         76  28,333
         19 18-0159-349   07.07.19 Tachov 3              399,084         95       2825        117  33,628
         43 18-0159-349   01.05.19 Velká Bíteš 1         156,483         97       2281         74  42,525
         17 18-0159-349   21.07.19 Plzeň 3               341,752        140       1311         50 106,789
         16 18-0159-349   02.06.19 Kámen 2               233,929        384       2354         74 163,127
 KUNZ          Ondřej    Nová Bělá     *  18-0156-278   
                                                   5     400,912
         18 18-0156-278   21.07.19 Plzeň 3               342,695         48       1311         50  36,613
         24 18-0156-278   23.06.19 Tachov 2              400,224        236       3372        131  69,988
         33 18-0156-278   15.06.19 Rokycany              332,528        162       2246         74  72,128
         21 18-0156-278   14.07.19 Plzeň 2               342,695        298       3065        116  97,227
         18 18-0156-278   07.07.19 Tachov 3              400,224        353       2825        117 124,956
 HALFAR        Robert, InDarkovičky       18-0285-8822  
                                                   5     451,593
         23 18-0285-8822  01.05.19 Velká Bíteš 1         161,292         24       1010         35  23,762
         14 18-0285-8822  04.05.19 Velká Bíteš 2         161,292         69       2238         74  30,831
          5 18-0285-8822  11.05.19 Plzeň 1               341,724         99       1021         36  96,964
         11 18-0285-8822  08.05.19 Kámen 1               236,158        144       1047         36 137,536
          3 18-0285-8822  19.05.19 Chomutov              345,667        156        960         34 162,500
 SLÍPEK        Lubomír   Místek           18-0155-50    
                                                   5     544,752
         11 18-0155-50    23.06.19 Tachov 2              408,128        139       3372        131  41,222
         25 18-0155-50    07.07.19 Tachov 3              408,128        314       2825        117 111,150
         13 18-0155-50    04.05.19 Velká Bíteš 2         156,296        140       1240         39 112,903
          4 18-0155-50    02.06.19 Kámen 2               238,424        294       2354         74 124,894
          8 18-0155-50    08.05.19 Kámen 1               238,424        371       2400         76 154,583
 HLOŽEK        Miroslav  Místek           18-0155-346   
                                                   5     563,542
          7 18-0155-346   15.06.19 Rokycany              345,722         81       2246         74  36,064
          5 18-0155-346   14.07.19 Plzeň 2               355,702        175       3065        116  57,096
          1 18-0155-346   23.06.19 Tachov 2              413,601        397       3372        131 117,734
         20 18-0155-346   09.06.19 Krajková              424,955        535       3129        134 170,981
         12 18-0155-346   08.05.19 Kámen 1               243,606        436       2400         76 181,667
 GELNAR        Jaromír   Třebovice        18-0159-104   
                                                   5     576,058
         37 18-0159-104   01.05.19 Velká Bíteš 1         156,483         63       2281         74  27,619
         50 18-0159-104   02.06.19 Kámen 2               233,929        203       2354         74  86,236
         43 18-0159-104   07.07.19 Tachov 3              399,084        254       2825        117  89,912
         36 18-0159-104   21.07.19 Plzeň 3               341,752        234       1311         50 178,490
         30 18-0159-104   14.07.19 Plzeň 2               341,752        594       3065        116 193,801
 KUNZ          Ondřej    Nová Bělá     *  18-0156-263   
                                                   5     580,706
         26 18-0156-263   21.07.19 Plzeň 3               342,695         47       1311         50  35,850
         39 18-0156-263   08.05.19 Kámen 1               233,552        226       2400         76  94,167
         35 18-0156-263   15.06.19 Rokycany              332,528        265       2246         74 117,988
         27 18-0156-263   14.07.19 Plzeň 2               342,695        408       3065        116 133,116
         25 18-0156-263   23.06.19 Tachov 2              400,224        673       3372        131 199,585
 OSTÁREK       Karel     Hlučín 2         18-0324-176   
                                                   5     634,730
         18 18-0324-176   01.05.19 Velká Bíteš 1         159,607         71       1010         35  70,297
         10 18-0324-176   04.05.19 Velká Bíteš 2         159,607        193       2238         74  86,238
         22 18-0324-176   23.06.19 Tachov 2              399,417        104        697         28 149,211
          7 18-0324-176   02.06.19 Kámen 2               235,681        159       1047         35 151,862
         17 18-0324-176   07.07.19 Tachov 3              399,417         96        542         25 177,122
 GELNAR        Jaromír   Třebovice        18-0159-312  E
                                                   5     636,600
          8 18-0159-312   02.06.19 Kámen 2               233,929        110       2354         74  46,729
         41 18-0159-312   08.05.19 Kámen 1               233,929        225       2400         76  93,750
         34 18-0159-312   01.05.19 Velká Bíteš 1         156,483        276       2281         74 121,000
         51 18-0159-312   21.07.19 Plzeň 3               341,752        236       1311         50 180,015
         56 18-0159-312   14.07.19 Plzeň 2               341,752        598       3065        116 195,106
 GAJ           Josef     Darkovičky       18-0285-9240  
                                                   5     650,353
          3 18-0285-9240  02.06.19 Kámen 2               240,602         62       1047         35  59,217
          9 18-0285-9240  04.05.19 Velká Bíteš 2         165,412        277       2238         74 123,771
          7 18-0285-9240  14.07.19 Plzeň 2               346,275         83        598         26 138,796
          1 18-0285-9240  08.05.19 Kámen 1               240,602        159       1047         36 151,862
          7 18-0285-9240  15.06.19 Rokycany              335,943        176        996         35 176,707
 SLÍPEK        Lubomír   Místek           18-0155-576   
                                                   5     765,221
         20 18-0155-576   21.07.19 Plzeň 3               350,254         81       1311         50  61,785
         22 18-0155-576   19.05.19 Chomutov              362,602        697       4385        147 158,951
         11 18-0155-576   02.06.19 Kámen 2               238,424        383       2354         74 162,702
         32 18-0155-576   08.05.19 Kámen 1               238,424        453       2400         76 188,750
          9 18-0155-576   09.06.19 Krajková              419,340        604       3129        134 193,033