Závod LOUNY 2             
                              (50:20:29/013:47:06)


 Datum konání závodu:   14.07.2019
 Kategorie závodu :     ZO - Těrlicko       
 Soutěže          :     CM A  MMKST GM Moravy-A
 Průměrná vzdálenost:   342.76km (rozpeti   339.76km -   350.82km)
 Počet nasazených PH:   233  
 Počet chovatelů:       10  
 Čas startu:            06:30:20
 Mistrovská série:       25/ 7
 Bodová sazba:           50/ 23
 Počasí v místě startu: oblačno 15 c             
                        mírný z vítr             
 Počasí v místě doletu: oblačno 19 c             
                        silný sv vítr            
 Přílet prvního PH:     SANTARIUS Jiří, Těrlicko, Těrlicko       
 15-0152-1016  HE       1.den,10:49:22 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  340.92km   rychlost:1316.105m/min
                        Doba letu:04:19:02 hod.

 Přílet posledního PH:  DUDA Rostislav, Těrlicko, Těrlicko       
 18-0152-2234  HE       1.den,11:21:19 hod., rozchod +00:00:02 hod.
                        vzdálenost:  341.90km   rychlost:1175.049m/min
                        Doba letu:04:50:58 hod.

 Doba trvání závodu:    00:31:06 hod.

 Tabulka účasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Těrlicko        233     47     10      9  20.00     2     50     5 1293.959
                                                     4     47     9 1284.331
                                                     6     44    14 1268.908
                                                     8     41    19 1247.365
                                                    10     38    23 1235.206
                                                    12     35    28 1225.602
                                                    14     32    33 1212.494
                                                    16     29    37 1201.180
                                                    18     26    42 1194.216
                                                    20     23    47 1175.049
 LOUNY 2             

   1 SANTARIUS Jiří, Těrlicko
    25/ 5/ 5      3/6     209/2698   340.92 rozch.+00:00:00
      1 15-0152-1016  HE  1-10:49:22.00  1316.105   50.00    4.292  
      5 18-0152-2799  HE  1-10:53:48.00  1293.959   47.70   21.459  
      6 17-0152-189   HE  1-10:55:15.00  1286.876   47.13   25.751  
     26 17-0186-73    HE  1-11:07:35.00  1229.630   35.64  111.588  
     37 18-0152-2793  HE  1-11:14:09.00  1201.180   29.32  158.798  

   2 PRZECZEK Bruno, Těrlicko
    24/ 9/ 9      1/1     288/4022   340.20 rozch.+00:00:00
      2 17-0240-850   HE  1-10:50:16.00  1308.789   49.43    8.584  
      8 16-0152-581   HE  1-10:55:07.00  1284.817   45.98   34.335  
      9 17-0152-899   H   1-10:55:13.00  1284.331   45.40   38.627  
     13 17-0509S-893  H   1-10:57:19.00  1274.229   43.11   55.794  
     19 16-0152-555   H   1-11:03:04.00  1247.365   39.66   81.545  
     29 17-0224-335   H   1-11:08:19.00  1223.807   33.91  124.464  
     34 15-0152-223   HE  1-11:10:59.00  1212.179   31.04  145.923  
     36 15-0152-241   HE  1-11:12:47.00  1204.454   29.89  154.506  
     41 17-0152-897   H   1-11:14:59.00  1195.145   27.02  175.966  

   3 DUDA Rostislav, Těrlicko
    31/ 8/ 6      4/2     202/3746   341.90 rozch.+00:00:02
      3 18-0152-2233  H   1-10:53:45.00  1298.024   48.85   12.876  
     17 18-0152-3171  H   1-11:01:49.00  1259.454   40.81   72.961  
     21 18-0152-2239  HE  1-11:06:07.00  1239.815   38.51   90.129  X
     25 13-0152-120   H   1-11:07:56.00  1231.702   36.21  107.296  
     38 17-0152-37    HE  1-11:15:25.00  1199.369   28.74  163.090  
     43 18-0152-2250  HE  1-11:16:57.00  1192.952   25.87  184.549  X
     45 15-0400-2009  H   1-11:18:41.00  1185.781   24.72  193.133  
     47 18-0152-2234  HE  1-11:21:19.00  1175.049   23.57  201.717  

   4 KLEIN David, Těrlicko
    25/ 3/ 3      7/4     108/3431   350.82 rozch.-00:00:01
      4 15-0152-601   HE  1-11:00:36.00  1298.023   48.28   17.167  
     27 17-0152-908   HE  1-11:15:44.00  1229.197   35.06  115.880  
     44 18-0152-2363  HE  1-11:24:35.00  1192.228   25.30  188.841  

   5 PILCH Tadeaš, Těrlicko
     8/ 2/ 2      8/9      87/1277   342.28 rozch.+00:00:00
      7 18-0152-2703  HE  1-10:56:40.00  1285.138   46.55   30.043  
     16 17-01503S-523 H   1-11:01:16.00  1263.318   41.38   68.670  

   6 HOLEŠA Štefan, Těrlicko
    25/ 5/ 5      5/3     175/3657   339.76 rozch.+00:00:00
     10 16-0152-480   H   1-10:55:22.00  1281.956   44.83   42.918  
     22 15-0152-1057  HE  1-11:04:48.00  1237.895   37.94   94.421  
     24 16-0152-535   HE  1-11:05:59.00  1232.581   36.79  103.004  
     33 18-0152-2263  H   1-11:10:33.00  1212.494   31.62  141.631  
     46 18-0306-524   H   1-11:19:05.00  1176.661   24.15  197.425  

   7 RZYMANEK Josef, Těrlicko
    25/ 4/ 4      6/7     144/2276   344.81 rozch.-00:00:02
     11 17-0152-294   HE  1-10:59:30.00  1280.950   44.26   47.210  
     18 18-0152-2766  HE  1-11:05:57.00  1250.974   40.23   77.253  
     30 17-0152-258   HE  1-11:12:31.00  1221.864   33.34  128.755  
     42 17-0152-254   HE  1-11:19:03.00  1194.216   26.45  180.258  

   8 BROMEK Lumír, Těrlicko
    25/ 2/ 2      9/10     71/845    340.82 rozch.-00:00:11
     12 16-0152-94    H   1-10:57:39.00  1274.622   43.68   51.502  
 LOUNY 2             
     40 18-0152-2078  HE  1-11:15:02.00  1196.811   27.60  171.674  

   9 KANTOR Radim, Těrlicko
    25/ 9/ 9      2/5     260/3358   344.15 rozch.+00:00:00
     14 17-0152-495   H   1-11:01:33.00  1268.908   42.53   60.086  
     15 15-0152-531   HE  1-11:01:48.00  1267.739   41.96   64.378  
     20 15-0152-542   H   1-11:07:47.00  1240.400   39.09   85.837  
     23 18-0152-2422  H   1-11:08:57.00  1235.206   37.36   98.712  
     28 18-0152-2480  H   1-11:11:08.00  1225.602   34.49  120.172  
     31 18-0152-2476  HE  1-11:12:09.00  1221.180   32.77  133.047  
     32 17-0152-443   HE  1-11:12:55.00  1217.867   32.19  137.339  
     35 16-0152-1067  H   1-11:15:14.00  1207.964   30.47  150.215  
     39 16-0152-1071  H   1-11:17:36.00  1198.012   28.17  167.382