Závod Chomutov 1.- mladí  
                              (50:26:27/013:23:52)


 Datum konání závodu:   08.09.2019
 Kategorie závodu :     OS - Náchod         
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   184.64km (rozpeti   147.39km -   209.90km)
 Počet nasazených PH:   781  
 Počet chovatelů:       33  
 Čas startu:            08:15:00
 Mistrovská série:       30/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: polojasno,klidno,15°C    
                                                 
 Počasí v místě doletu: oblačno,mírný SV vítr,   
                        19°C                     
 Přílet prvního PH:     Macek Vladimír, Náchod, Náchod         
 19-0132-791   H        1.den,10:56:44 hod., rozchod +  :  :   hod.
                        vzdálenost:  192.51km   rychlost:1190.262m/min
                        Doba letu:02:41:44 hod.

 Přílet posledního PH:  Macek Vladimír, Náchod, Náchod         
 19-0132-778   H        1.den,11:16:29 hod., rozchod +  :  :   hod.
                        vzdálenost:  192.51km   rychlost:1060.731m/min
                        Doba letu:03:01:29 hod.

 Doba trvání závodu:    00:19:45 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Náchod          395     81     16     13  20.51     2     40    16 1155.608
 Trutnov         236     46     10      8  19.49     4     38    31 1137.488
 Podbřezí        150     29      7      6  19.33     6     36    47 1126.841
 Celkem          781    156     33     27  20.00     8     34    62 1115.178
                                                    10     32    78 1096.127
                                                    12     30    94 1092.072
                                                    14     28   109 1084.384
                                                    16     26   125 1077.082
                                                    18     24   141 1067.132
                                                    20     22   156 1060.731
 Chomutov 1.- mladí  
                                             114 19-0136-661    1-10:56:32 1083.60
    1 Macek Vladimír, Náchod                 122 19-0136-732    1-10:57:27 1077.50X
     28/13/13    3/5     237/696    192.51   124 19-0136-702    1-10:57:29 1077.28
      1 19-0132-791    1-10:56:44 1190.26    128 19-0136-602    1-10:57:53 1074.64
      2 19-0132-705    1-10:56:45 1190.14    139 19-0136-618    1-10:58:57 1067.67
     16 19-0132-725    1-11:01:35 1155.61
     39 19-0132-745    1-11:04:39 1134.72     5 Vikovi Team, Červ.Kostelec
     87 19-0132-795    1-11:10:46 1095.23      29/ 6/ 6   7/6     203/693    190.80
     98 19-0132-709    1-11:11:44 1089.24      6 19-0132-1153   1-10:57:40 1172.93
    131 19-0132-734    1-11:14:17 1073.75      7 19-0132-1154   1-10:57:46 1172.21
    137 19-0132-781    1-11:15:17 1067.79      8 19-0132-1196   1-10:57:51 1171.61
    138 19-0132-732    1-11:15:18 1067.69     19 19-0132-1179   1-11:01:00 1149.37
    140 19-0132-779    1-11:15:23 1067.20    142 19-0132-1166   1-11:14:02 1065.70
    150 19-0132-752    1-11:16:09 1062.68    142 19-0132-1167   1-11:14:02 1065.70
    152 19-0132-737    1-11:16:11 1062.49
    156 19-0132-778    1-11:16:29 1060.73     6 Zima Luboš, Žacléř
                                               19/13/13   2/2     259/754    181.04
    2 Syrovátko Milan, Zábrodí                12 19-12-66230    1-10:50:34 1163.69
     47/24/20    1/1     265/767    192.31    13 19-02302-1789  1-10:50:44 1162.44
      3 19-0132-233    1-10:57:10 1185.79     18 19-12-66235    1-10:52:02 1152.82
      9 19-0132-365    1-10:59:09 1171.46     31 19-02302-1746  1-10:54:09 1137.49
     10 19-0132-1559   1-10:59:21 1170.03     32 19-02302-2706  1-10:54:11 1137.25
     11 19-0132-1561   1-10:59:45 1167.19     37 19-02302-2703  1-10:54:22 1135.94
     15 19-0132-301    1-11:00:30 1161.90     38 19-0136-548    1-10:54:24 1135.70
     43 19-0132-353    1-11:05:13 1129.71     50 19-017-1771    1-10:56:26 1121.40
     46 19-0132-237    1-11:05:24 1128.49     54 19-02302-1785  1-10:56:44 1119.32
     47 19-0132-327    1-11:05:39 1126.84     66 19-02302-2718  1-10:58:04 1110.17
     49 19-0132-324    1-11:06:14 1123.00    102 19-02302-2737  1-11:01:22 1088.15
     52 19-0132-122    1-11:06:44 1119.73    103 19-02302-1701  1-11:01:24 1087.93
     57 19-0132-312    1-11:07:08 1117.13X   104 19-02302-1758  1-11:01:27 1087.60
     64 19-0132-374    1-11:07:35 1114.22
     65 19-0132-345    1-11:08:12 1110.25     7 Janků Zdeněk, Česká Skalice +
     73 19-0132-349    1-11:09:11 1103.98      29/ 2/ 2  18/30     60/188    186.97
     74 19-0132-356    1-11:09:45 1100.40     14 19-0137-980    1-10:55:52 1162.21
     76 19-0132-322    1-11:10:04 1098.41X   155 19-0137-962    1-11:11:09 1061.38
     89 19-0132-397    1-11:10:36 1095.08
     94 19-0132-348    1-11:11:05 1092.07     8 Slezák + Nozková, Provodov-Šonov
     95 19-0132-1560   1-11:11:08 1091.76X     10/ 4/ 4  11/36    125/125    192.97
     96 19-0132-346    1-11:11:24 1090.11     17 19-0132-1137   1-11:02:09 1154.54
    100 19-0132-331    1-11:11:40 1088.47     67 19-0132-948    1-11:08:50 1110.15
    105 19-0132-232    1-11:11:59 1086.52     83 19-0132-1135   1-11:11:09 1095.55
    134 19-0132-362    1-11:14:23 1071.98    136 19-077-1041    1-11:15:15 1070.63
    135 19-0132-364    1-11:14:25 1071.78X
                                              9 Pacovský Pavel, Trutnov
    3 Hrdlicka + Borek, Rychnovek              15/ 5/ 5   8/15    167/326    179.17
     30/ 4/ 4   12/12    122/487    183.29    20 19-0136-115    1-10:51:30 1143.74
      4 19-0132-664    1-10:50:06 1179.44     28 19-0136-144    1-10:52:14 1138.41
     51 19-0132-655    1-10:58:15 1120.65     45 19-0136-167    1-10:53:29 1129.44
    130 19-0132-606    1-11:05:22 1073.91     82 19-0136-165    1-10:58:23 1095.59
    141 19-0132-602    1-11:06:27 1067.13    111 19-0136-149    1-11:00:08 1083.99

    4 Prošvic Luděk, Oblánov                 10 ŠKOLNÍK Josef, Voděrady
     40/13/12    4/3     231/727    175.53     80/21/ 8   6/19    225/298    197.28
      5 19-0136-633    1-10:44:03 1174.13     21 19-0338-825    1-11:07:33 1143.29X
     36 19-0136-612    1-10:49:03 1136.11     22 19-0400-364    1-11:07:35 1143.07X
     44 19-0136-705    1-10:49:56 1129.65     23 19-0338-787    1-11:07:36 1142.96
     75 19-0136-664    1-10:54:21 1098.42     30 19-0338-728    1-11:08:18 1138.34X
     77 19-0136-669    1-10:54:23 1098.19     35 19-0338-796    1-11:08:35 1136.49X
     78 19-0136-656    1-10:54:41 1096.13     40 19-0338-844    1-11:09:12 1132.46X
    109 19-0136-629    1-10:56:25 1084.38     56 19-0338-701    1-11:11:31 1117.60
    113 19-0136-631    1-10:56:31 1083.71     59 19-0338-767    1-11:11:46 1116.02X
 Chomutov 1.- mladí  
     60 19-0338-711    1-11:11:47 1115.91X    61 19-0136-1000   1-10:46:56 1115.40X
     62 19-0338-801    1-11:11:54 1115.18X   118 19-0136-959    1-10:51:56 1079.86X
     63 19-0400-351    1-11:11:55 1115.07    121 19-0136-920    1-10:52:11 1078.14
     79 19-0338-753    1-11:15:02 1095.77    148 19-0136-936    1-10:54:27 1062.82X
     79 19-0338-770    1-11:15:02 1095.77X
     81 19-0338-848    1-11:15:03 1095.67X   18 Šíba František, Černý Důl
     84 19-0338-833    1-11:15:05 1095.47      30/ 1/ 1  23/14     32/340    164.65
     85 19-0338-773    1-11:15:06 1095.36     70 19-0136-63     1-10:43:58 1105.85
     85 19-0338-750    1-11:15:06 1095.36X
     88 19-0400-361    1-11:15:08 1095.16X   19 HUŠEK Jiří, Podbřezí
     90 19-0338-733    1-11:15:12 1094.76      16/ 1/ 1  24/43     29/29     201.00
     91 19-0338-747    1-11:15:15 1094.45     93 19-0338-836    1-11:18:53 1093.05
     92 19-0338-803    1-11:15:17 1094.25X
                                             20 DANKO Jan, Deštné
   11 Vlček Václav, Červ.Kostelec              10/ 3/ 3  16/11     83/494    209.90
     13/ 2/ 2   17/9      73/512    191.74    99 19-0338-166    1-11:27:47 1088.80
     24 19-0132-973    1-11:02:44 1142.86    108 19-0338-309    1-11:28:33 1084.49
     33 19-0132-963    1-11:03:34 1137.22    110 19-0338-184    1-11:28:35 1084.30

   12 RŮŽIČKA Jiří, Domašín                  21 Zelenka Ing. Martin, Vrchlabí
     10/ 1/ 1   21/40     37/88     199.86     13/ 1/ 1  25/29     28/188    156.65
     25 19-0338-529    1-11:10:07 1142.23    101 19-0136-865    1-10:38:58 1088.16

   13 Balihar Pavel, Jaroměř                 22 Rais Jaroslav, Dvůr Králové
     38/ 9/ 7    5/4     226/713    179.38     19/ 4/ 4  15/28     96/209    171.82
     26 19-0132-270    1-10:52:11 1141.15    106 19-0132-207    1-10:53:18 1085.45
     27 19-0132-288    1-10:52:32 1138.61    147 19-0132-220    1-10:56:37 1063.18
     29 19-0132-271    1-10:52:34 1138.37    151 19-0132-208    1-10:56:43 1062.52
     71 19-0132-274    1-10:57:15 1105.52    153 19-0132-218    1-10:56:44 1062.41
     72 19-0132-295    1-10:57:17 1105.29
    117 19-0132-272    1-11:01:06 1079.89    23 MATYÁŠ Martin, Náchod
    123 19-0132-258    1-11:01:30 1077.30X     28/ 4/ 4  14/10    105/510    196.24
    125 19-0132-269    1-11:01:32 1077.08    107 19-0132-480    1-11:15:56 1084.60
    129 19-0132-1584   1-11:02:00 1074.07X   119 19-0132-476    1-11:16:53 1078.94
                                             120 19-0132-470    1-11:16:55 1078.74
   14 Moravec Tomáš, Nový Rokytník           133 19-0132-508    1-11:17:52 1073.14
     21/ 5/ 5    9/7     148/578    178.57
     34 19-0136-1004   1-10:51:58 1137.09    24 Rojšl Miroslav, Slavíkov
     68 19-0136-1002   1-10:55:57 1108.96      21/ 2/ 2  20/34     50/130    195.48
     69 19-0136-1036   1-10:56:11 1107.35    112 19-0132-825    1-11:15:21 1083.84
    127 19-0136-1012   1-11:01:04 1074.80    146 19-0132-821    1-11:18:49 1063.40
    154 19-0136-1028   1-11:03:05 1061.91
                                             25 Souček Bohuslav, Červ.Kostelec
   15 Janků Petr, Svinišťany    +              10/ 1/ 1  26/17     26/313    191.60
     60/ 6/ 4   13/8     109/546    183.41   116 19-0132-910    1-11:12:17 1080.76
     41 19-0137-333    1-10:57:07 1131.33X
     42 19-0137-951    1-10:57:08 1131.22    26 KOČIŠ Pavel, Bačetín
     97 19-0137-350    1-11:03:21 1089.45X     15/ 2/ 2  19/42     50/74     199.91
    115 19-0137-302    1-11:04:19 1083.23    126 19-0338-613    1-11:20:50 1075.72
    144 19-0137-344    1-11:07:12 1065.09    132 19-0338-620    1-11:21:16 1073.22
    145 19-0137-311    1-11:07:19 1064.37
                                             27 DANKOVÁ Irena, Deštné
   16 Václavík Petr, Trutnov                    1/ 1/ 1  27/13     22/362    209.90
     32/ 1/ 1   22/31     34/148    147.39   149 19-0338-329    1-11:32:30 1062.80
     48 19-0136-774    1-10:26:07 1124.14

   17 Vetecha J.+ J., Jánské Lázně
     42/ 7/ 4   10/23    127/239    169.47
     53 19-0136-912    1-10:46:24 1119.33
     55 19-0136-957    1-10:46:30 1118.59
     58 19-0136-965    1-10:46:48 1116.38