PARDUB                                                             Strana:   1
 Přehled ZO dle úspěšnosti v %
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pásmo             Organizace        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2       Vysoké Mýto 2.      1849    643     83     78  34.78
 Pardubice 2       Proseč              1648    408    103     60  24.76
 Pardubice 2       Česká Třebová       2467    519    171    123  21.04
 Pardubice 2       Chrast              1932    344    133     81  17.81
 Pardubice 2       Litomyšl            1999    339    152     92  16.96
 Pardubice 2       Čistá               2001    303    137     77  15.14
 Pardubice 2       Vysoké Mýto 1.      1534    131    103     50   8.54
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 01.10.2019