1.PASEKA Jaroslav         Holešov          15-0266-489   HE       14   5095,63
    2.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         17-0269-334   HE       11   4079,35
    3.VACL Vladimír           Rataje           16-0217-347   HE       10   3975,47
    4.VRUBEL Radek            Holesov          16-0266-6972  HE        8   3808,70
    5.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         14-0270-1401  HE        8   3770,24
    6.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-90    HE       10   3621,65
    7.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         14-0269-734   HE        9   3593,73
    8.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         14-0270-1461  HE        9   3578,89
    9.KOŠINA Václav           Kurovice         15-0269-49    HE        9   3557,84
   10.FUKSA Josef             Holešov          14-0266-211   HE       10   3556,56
   11.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-89    HE        9   3554,89
   12.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         17-0265-738   HE        9   3524,43
   13.VRUBEL Radek            Holesov          16-0266-6962  HE       10   3492,73
   14.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        11-0270-604   HE       10   3490,01
   15.PASEKA Jaroslav         Holešov          14-0400-2816  HE        9   3371,96
   16.VRUBEL Radek            Holesov          15-0266-874   HE        9   3358,67
   17.ZELINA Jiří             Kurovice         15-0269-208   HE        9   3308,47
   18.KAMENÁŘ K+L             Lukov            17-0265-779   HE        9   3243,15
   19.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-82    HE        5   3103,33
   20.FOCHR Vladimír          Rataje           16-0217-127   HE        8   3084,39
   21.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         17-0269-342   HE       10   3080,55
   22.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         15-0246-2085  HE        8   3075,32
   23.ADAMÍK Zdeněk           Zlín             15-0316-464   HE        8   3067,53
   24.VRUBEL Radek            Holesov          16-0266-6973  HE        6   3035,63
   25.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         16-0269-205   HE        8   3025,41
   26.OLŠINA Karel            Zlín             16-0276-476   HE        9   3000,70
   27.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-78    HE        7   2988,35
   28.NĚMEČEK 102 Josef       Kurovice         16-0294-362   HE        8   2879,82
   29.ZELINA Jiří             Kurovice         14-0269-349   HE        8   2878,92
   30.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         17-0270-1639  HE        8   2819,60
   31.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0269-449   HE        7   2777,24
   32.FOCHR Vladimír          Rataje           14-0217-4513  HE        8   2700,47
   33.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        15-0270-1134  HE        8   2691,60
   34.VYBÍRAL Vladislav       Kurovice         18-0269-1475  HE        8   2689,59
   35.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         16-0269-272   HE        8   2689,59
   36.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         16-0270-633   HE        7   2638,75
   37.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        16-0187-183   HE        4   2621,51
   38.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        15-0266-799   HE        8   2584,69
   39.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         17-0270-1658  HE        7   2576,34
   40.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         17-0269-27    HE        8   2566,83
   41.VRUBEL Radek            Holesov          16-0266-6949  HE        5   2564,89
   42.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         16-0270-41    HE        8   2560,43
   43.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         13-0269-426   HE        8   2552,99
   44.KOŠINA Václav           Kurovice         15-0269-493   HE        6   2543,25
   45.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-84    HE        8   2527,99
   46.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-92    HE        8   2526,52
   47.SEHNAL Jiří             Holešov          14-0205-4989  HE        7   2499,30
   48.PASEKA Jaroslav         Holešov          15-0266-580   HE        6   2496,04
   49.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         17-0269-320   HE        7   2478,23
   50.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           17-0217-59    HE        7   2457,35
   51.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        11-0270-343   HE        6   2425,96
   52.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         17-0269-145   HE        7   2423,15
   53.KUBITA Antonín          Prasklice        17-0273-309   HE        8   2406,88
   54.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         17-0270-1244  HE        6   2405,82
   55.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         14-0269-711   HE        8   2403,77
   56.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        15-0266-891   HE        5   2393,05
   57.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0266-6062  HE        7   2389,69
   58.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         16-0270-662   HE        6   2357,36
   59.VACL Vladimír           Rataje           17-0217-445   HE        7   2354,52
   60.FUKSA Josef             Holešov          12-0266-908   HE        3   2337,38
   61.NOVOTNÝ Lubomír         Prasklice        15-0273-302   HE        4   2325,63
   62.ZELINA Jiří             Kurovice         15-0269-306   HE        7   2287,62
   63.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0400-494   HE        4   2252,61
   64.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          17-0266-1196  HE        7   2248,32
   65.VACL Vladimír           Rataje           17-0217-430   HE        6   2240,41
   66.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1657  HE        7   2238,55
   67.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           12-0217-2572  HE        5   2230,26
   68.VRUBEL Radek            Holesov          17-0266-1214  HE        7   2217,20
   69.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        17-0267-313   HE        6   2204,00
   70.VACL Vladimír           Rataje           15-0150-8516  HE        5   2200,80
   71.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         15-0270-1750  HE        6   2183,30
   72.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-23    HE        4   2182,95
   73.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         17-0269-349   HE        6   2176,65
   74.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        16-0270-130   HE        7   2172,39
   75.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1487  HE        3   2168,44
   76.KUBITA Antonín          Prasklice        15-0273-192   HE        6   2160,63
   77.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         18-0269-1648  HE        7   2159,02
   78.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1189  HE        6   2152,04
   79.KAMENÁŘ K+L             Lukov            16-0265-697   HE        5   2149,42
   80.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1484  HE        6   2147,62
   81.SEHNAL Jiří             Holešov          17-0266-657   HE        7   2147,35
   82.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          16-0205-8984  HE        5   2139,90
   83.FOCHR Vladimír          Rataje           15-0217-5762  HE        4   2108,20
   84.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        16-0267-1535  HE        5   2099,98
   85.ZELINA Jiří             Kurovice         15-0269-223   HE        6   2093,31
   86.VYBÍRAL Vladislav       Kurovice         18-0269-1465  HE        7   2085,09
   87.MAREK + Spálovská       Bezměrov         17-0264-1507  HE        6   2084,88
   88.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-57    HE        7   2069,52
   89.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0269-434   HE        6   2066,58
   90.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         15-0270-1177  HE        5   2057,75
   91.KUBITA Antonín          Prasklice        17-0273-303   HE        5   2053,08
   92.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         13-0269-320   HE        6   2050,52
   93.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         18-0270-241   HE        7   2048,61
   94.NOVOTNÝ Lubomír         Prasklice        15-0273-237   HE        4   2035,00
   95.MAREK + Spálovská       Bezměrov         17-0264-1503  HE        6   2032,24
   96.KAMENÁŘ K+L             Lukov            18-0265-862   HE        6   2028,72
   97.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0266-6064  HE        6   2026,49
   98.MRÁZEK Antonín          Kurovice         18-0269-1016  HE        6   2022,20
   99.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         13-0271-2950  HE        6   2010,89
  100.ZELINA Jiří             Kurovice         16-0269-663   HE        6   2008,17
  101.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         16-0269-262   HE        3   2002,20
  102.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         18-0269-1628  HE        6   2001,54
  103.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1051  HE        6   1992,54
  104.OLŠINA Karel            Zlín             17-0276-556   HE        6   1991,43
  105.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        17-0267-118   HE        5   1990,37
  106.FRYŠČÁK Milan           Zlín             17-0276-151   HE        4   1989,29
  107.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         18-0270-273   HE        6   1966,80
  108.ZELINA Jiří             Kurovice         13-0269-456   HE        6   1941,16
  109.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         17-0270-1201  HE        6   1936,50
  110.ZELINA Jiří             Kurovice         15-0269-304   HE        5   1934,70
  111.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        15-0270-1146  HE        3   1911,80
  112.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         17-0270-1274  HE        5   1904,04
  113.VACL Vladimír           Rataje           14-0217-4351  HE        5   1902,49
  114.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        14-0270-1581  HE        5   1893,65
  115.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0269-450   HE        3   1882,88
  116.MAREK + Spálovská       Bezměrov         17-0264-1524  HE        6   1869,57
  117.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0269-410   HE        6   1864,97
  118.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         16-0179-6824  HE        4   1843,84
  119.VACL Vladimír           Rataje           17-0217-431   HE        6   1828,41
  120.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0269-430   HE        3   1828,19
  121.JUŘÍČEK Rudolf          Kroměříž         14-0270-1421  HE        5   1826,12
  122.DLABAJA Emil            Lukov            13-0265-211   HE        5   1822,01
  123.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0400-500   HE        5   1814,47
  124.PASEKA Jaroslav         Holešov          14-0266-907   HE        5   1806,65
  125.ZELINA Jiří             Kurovice         16-0269-562   HE        4   1803,63
  126.PASEKA Jaroslav         Holešov          16-0266-6290  HE        4   1800,21
  127.JEŽEK Jiří              Kojetín          16-0209-1     HE        2   1790,72
  128.ČERNÝ Josef             Holešov          16-0266-6570  HE        3   1782,30
  129.ADAMÍK Zdeněk           Zlín             15-0265-113   HE        5   1772,61
  130.ZELINA Jiří             Kurovice         15-0269-313   HE        5   1766,08
  131.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        18-0267-209   HE        5   1762,51
  132.ADAMÍK Zdeněk           Zlín             17-0273-424   HE        6   1759,43
  133.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1481  HE        5   1752,02
  134.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1162  HE        5   1752,02
  135.MLČÁK Petr              Rataje           17-0217-235   HE        5   1735,61
  136.JUŘÍČEK Rudolf          Kroměříž         17-0217-462   HE        4   1731,64
  137.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          15-0266-280   HE        2   1712,75
  138.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-475   HE        5   1712,14
  139.MAREK + Spálovská       Bezměrov         15-0264-1412  HE        4   1704,34
  140.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           17-0217-2     HE        5   1697,98
  141.DOBEŠ Josef             Lukov            18-0265-528   HE        5   1696,85
  142.KAMENÁŘ K+L             Lukov            16-0265-696   HE        3   1696,35
  143.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-614   HE        5   1691,65
  144.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         16-0270-39    HE        3   1677,83
  145.PASEKA Jaroslav         Holešov          12-0266-37    HE        4   1664,69
  146.OLŠINA Karel            Zlín             17-0276-341   HE        5   1661,03
  147.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-536   HE        6   1660,14
  148.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           12-0217-2576  HE        5   1656,42
  149.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-624   HE        5   1655,16
  150.ZELINA Jiří             Kurovice         14-0269-343   HE        5   1652,26
  151.NOVÁK Karel             Holešov          18-0266-49    HE        5   1646,89
  152.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0400-497   HE        4   1622,24
  153.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1007  HE        5   1622,18
  154.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         18-0269-1604  HE        5   1608,54
  155.ČERNÝ Josef             Holešov          14-0400-1426  HE        4   1596,34
  156.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-499   HE        5   1590,04
  157.FUKSA Josef             Holešov          18-0266-528   HE        5   1579,84
  158.MAREK + Spálovská       Bezměrov         15-0264-1421  HE        3   1569,67
  159.SEHNAL Jiří             Holešov          16-0266-6139  HE        4   1560,44
  160.FOCHROVI Rich.+Pav.     Rataje*          18-0217-1277  HE        5   1556,77
  161.ČERNÝ Josef             Holešov          16-0266-6541  HE        3   1553,71
  162.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-55    HE        2   1550,01
  163.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        18-0267-221   HE        5   1541,59
  164.MAREK + Spálovská       Bezměrov         17-0264-1540  HE        4   1538,53
  165.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        17-0267-285   HE        5   1537,69
  166.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-638   HE        5   1531,86
  167.VACL Vladimír           Rataje           17-0217-403   HE        5   1528,82
  168.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        17-0123-409   HE        5   1517,13
  169.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        18-0267-256   HE        5   1512,44
  170.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-488   HE        5   1497,86
  171.JEŽEK Jiří              Kojetín          14-0209-102   HE        3   1480,25
  172.ZELINA Jiří             Kurovice         14-0269-368   HE        3   1474,71
  173.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         15-0270-1742  HE        4   1471,36
  174.FOCHR Vladimír          Rataje           14-0217-4502  HE        3   1467,36
  175.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-471   HE        4   1442,23
  176.MAREK + Spálovská       Bezměrov         18-0264-3251  HE        5   1422,14
  177.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        16-0266-6512  HE        2   1410,06
  178.NOVÁK Karel             Holešov          14-0266-1007  HE        3   1391,83
  179.FOCHR Vladimír          Rataje           18-0217-1339  HE        4   1390,28
  180.PASEKA Jaroslav         Holešov          14-0400-2817  HE        4   1378,37
  181.KUBITA Antonín          Prasklice        14-0273-2040  HE        2   1368,09
  182.NOVOTNÝ Lubomír         Prasklice        16-0273-285   HE        3   1362,82
  183.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-497   HE        4   1362,47
  184.VRUBEL Radek            Holesov          14-0266-1058  HE        4   1354,88
  185.KAMENÁŘ K+L             Lukov            17-0265-770   HE        4   1351,37
  186.MRÁZEK Antonín          Kurovice         16-0294-380   HE        4   1349,27
  187.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-537   HE        4   1341,47
  188.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         15-0270-1161  HE        4   1341,07
  189.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-606   HE        4   1332,47
  190.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0270-1608  HE        4   1330,79
  191.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        18-0267-85    HE        4   1330,27
  192.ŠPENDLÍK Pavel          Zlín             15-0276-477   HE        3   1329,19
  193.NOVOTNÝ Lubomír         Prasklice        18-0273-335   HE        4   1319,61
  194.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          16-0266-6641  HE        4   1318,80
  195.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         15-0270-1787  HE        4   1317,26
  196.ADAMÍK Zdeněk           Zlín             17-0265-222   HE        3   1312,57
  197.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           17-0217-54    HE        4   1311,54
  198.JUŘÍČEK Rudolf          Kroměříž         16-0270-198   HE        3   1300,63
  199.KUBITA Antonín          Prasklice        18-0273-319   HE        4   1300,44
  200.ADAMÍK Zdeněk           Zlín             17-0273-442   HE        2   1296,52
  201.NOVOTNÝ Lubomír         Prasklice        15-0273-310   HE        4   1289,94
  202.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-83    HE        2   1272,53
  203.DOBEŠ Josef             Lukov            14-0265-641   HE        4   1272,29
  204.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1074  HE        4   1271,97
  205.BATOUŠEK Václav         Rymice           15-0270-141   HE        3   1266,96
  206.ZELINA Jiří             Kurovice         16-0269-566   HE        3   1251,39
  207.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         18-0270-286   HE        4   1244,09
  208.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        17-0267-103   HE        4   1233,62
  209.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          16-0266-6687  HE        3   1233,25
  210.MAREK + Spálovská       Bezměrov         17-0264-1526  HE        4   1230,37
  211.VACL Vladimír           Rataje           16-0217-356   HE        4   1224,21
  212.FOCHROVI Rich.+Pav.     Rataje*          18-0217-1231  HE        4   1222,68
  213.FUKSA Josef             Holešov          18-0266-506   HE        4   1217,86
  214.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         14-0270-1429  HE        3   1217,82
  215.MRÁZEK Antonín          Kurovice         14-0269-403   HE        3   1211,62
  216.POSPÍŠIL Jaromír        Prasklice        15-0273-347   HE        4   1202,99
  217.JANUŠ Radim             Kurovice         17-0269-799   HE        3   1199,33
  218.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1040  HE        4   1197,33
  219.FOCHR Vladimír          Rataje           18-0217-1345  HE        3   1196,27
  220.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        18-0266-165   HE        4   1195,85
  221.VYBÍRAL Vladislav       Kurovice         18-0269-1559  HE        4   1194,23
  222.VACL Vladimír           Rataje           16-0217-374   HE        4   1183,76
  223.ZELINA Jiří             Kurovice         16-0269-657   HE        3   1176,63
  224.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        16-0266-6519  HE        3   1174,48
  225.KAMENÁŘ K+L             Lukov            16-0265-673   HE        3   1167,62
  226.FUKSA Josef             Holešov          17-0266-56    HE        4   1163,56
  227.VACL Vladimír           Rataje           16-0217-345   HE        3   1150,33
  228.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          16-0266-6674  HE        3   1137,82
  229.FUKSA Josef             Holešov          14-0266-236   HE        2   1129,44
  230.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-512   HE        4   1128,57
  231.FOCHR Vladimír          Rataje           16-0217-109   HE        4   1123,92
  232.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-331   HE        4   1110,12
  233.OLŠINA Karel            Zlín             17-0276-524   HE        3   1106,97
  234.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0400-484   HE        4   1103,49
  235.KOŠINA Václav           Kurovice         10-0269-159   HE        3   1089,72
  236.PASEKA Jaroslav         Holešov          15-0266-448   HE        3   1087,94
  237.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           17-0217-96    HE        4   1082,70
  238.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          17-0266-567   HE        3   1079,42
  239.PASEKA Jaroslav         Holešov          15-0266-517   HE        3   1078,14
  240.MAREK + Spálovská       Bezměrov         18-0264-3268  HE        4   1076,74
  241.ZELINA Jiří             Kurovice         15-0269-209   HE        3   1073,16
  242.PAZDERA Aleš            Kroměříž         17-0270-1191  HE        4   1071,13
  243.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-620   HE        3   1068,31
  244.MLČÁK Petr              Rataje           13-0217-3731  HE        2   1067,01
  245.PASEKA Jaroslav         Holešov          16-0266-6291  HE        3   1066,01
  246.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0400-488   HE        3   1049,25
  247.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         17-0270-1392  HE        3   1044,40
  248.KOMÍNEK Jan             Zlín             18-0276-144   HE        3   1041,91
  249.JANÁL Pavel             Holešov          11-0266-3954  HE        1   1038,65
  250.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         15-0269-531   HE        3   1037,49
  251.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         18-0270-284   HE        4   1036,31
  252.NĚMEČEK 102 Josef       Kurovice         12-0269-328   HE        1   1033,21
  253.KAMENÁŘ K+L             Lukov            16-0265-664   HE        2   1033,13
  254.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        18-0267-84    HE        3   1031,93
  255.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         18-0270-304   HE        4   1031,84
  256.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-628   HE        3   1031,83
  257.OLŠINA Karel            Zlín             17-0276-555   HE        3   1027,95
  258.KOŠINA Václav           Kurovice         16-0269-513   HE        3   1027,06
  259.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        16-0270-350   HE        1   1026,47
  260.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        15-0270-1137  HE        1   1026,47
  261.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          17-0266-587   HE        3   1026,01
  262.VYBÍRAL Vladislav       Kurovice         18-0269-1471  HE        3   1021,59
  263.KAHAJA Jaroslav         Bezměrov         15-0264-1299  HE        1   1021,58
  264.MAREK + Spálovská       Bezměrov         16-0264-250   HE        1   1019,37
  265.SLOŽIL Pavel            Kojetín          11-0209-88    HE        1   1016,43
  266.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          16-0266-6673  HE        3   1013,09
  267.ZDAŘIL Karel            Kojetín          12-0214-879   HE        1   1012,42
  268.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1107  HE        4   1009,65
  269.JANUŠ Radim             Kurovice         18-0269-1313  HE        3   1007,79
  270.MLČÁK Petr              Rataje           16-0217-467   HE        3   1007,76
  271.FOCHROVI Rich.+Pav.     Rataje*          18-0217-1262  HE        3   1006,68
  272.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         15-0270-1440  HE        2   1004,93
  273.FUKSA Josef             Holešov          17-0266-88    HE        3   1000,77
  274.JEŽEK Jiří              Kojetín          16-0209-36    HE        3    999,09
  275.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          17-0266-1139  HE        3    996,91
  276.KOŠINA Václav           Kurovice         16-0269-521   HE        3    996,60
  277.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         18-0269-1629  HE        3    996,29
  278.JANÁL Pavel             Holešov          16-0266-6744  HE        3    993,90
  279.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-615   HE        3    993,62
  280.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        17-0123-421   HE        3    991,61
  281.MRÁZEK Antonín          Kurovice         16-0208S284   HE        3    983,73
  282.SEHNAL Jiří             Holešov          17-0216-1361  HE        2    970,66
  283.VYSLOUŽIL Zdeněk        Rataje           17-0217-89    HE        3    970,49
  284.LYSÁK Stanislav         Kroměříž         17-0270-1351  HE        3    969,65
  285.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        16-0266-6520  HE        3    967,16
  286.VRUBEL Radek            Holesov          16-0266-6945  HE        2    963,94
  287.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        17-0267-322   HE        3    946,26
  288.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        17-0400-496   HE        2    942,08
  289.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        16-0270-623   HE        2    942,08
  290.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        18-0267-76    HE        3    941,56
  291.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-619   HE        3    937,37
  292.BUREŠ Petr              Hor.Lapač        16-0267-1351  HE        3    934,69
  293.MAREK + Spálovská       Bezměrov         15-0264-1396  HE        3    934,55
  294.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         16-0269-244   HE        3    931,26
  295.MIKEŠKA Ladislav        Holešov          17-0266-1351  HE        3    928,10
  296.PAZDERA Aleš            Kroměříž         17-0270-1155  HE        3    925,65
  297.TICHÁK Josef            Hor.Lapač        15-0205-6311  HE        1    923,29
  298.MAREK + Spálovská       Bezměrov         16-0264-212   HE        3    918,80
  299.NĚMEČEK 102 Josef       Kurovice         17-0269-533   HE        3    917,65
  300.VYBÍRAL Vladislav       Kurovice         18-0269-1549  HE        3    917,34
  301.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1103  HE        3    917,23
  302.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         18-0269-1612  HE        3    917,04
  303.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-480   HE        3    917,04
  304.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         14-0270-1440  HE        1    912,59
  305.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        16-0267-1542  HE        2    912,29
  306.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          18-0266-496   HE        3    909,54
  307.FUKSA Josef             Holešov          15-0210-1745  HE        3    906,51
  308.ZELINA Jiří             Kurovice         09-0269-151   HE        2    904,93
  309.MIKEŠKA Ladislav        Holešov          16-0266-7233  HE        2    904,43
  310.PASEKA Jaroslav         Holešov          15-0266-494   HE        2    903,15
  311.MIKEŠKA Ladislav        Holešov          17-0266-1352  HE        3    899,27
  312.KUBITA Antonín          Prasklice        14-0273-2014  HE        1    898,10
  313.ZELINA Jiří             Kurovice         12-0269-30    HE        3    897,45
  314.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-112   HE        3    896,16
  315.FOCHROVI Rich.+Pav.     Rataje*          18-0217-1205  HE        3    888,59
  316.BATOUŠEK Václav         Rymice           16-0270-146   HE        2    887,98
  317.ADAMÍK Zdeněk           Zlín             18-0265-689   HE        3    887,82
  318.MAREK + Spálovská       Bezměrov         18-0264-3229  HE        3    885,06
  319.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         18-0270-289   HE        3    883,66
  320.VACL Vladimír           Rataje           17-0217-459   HE        3    873,00
  321.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         18-0270-270   HE        3    872,90
  322.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         16-0270-71    HE        3    872,90
  323.PŘÍVARA Vladimir        Holešov          16-0266-6643  HE        2    869,34
  324.FUKSA Josef             Holešov          18-0266-555   HE        3    868,12
  325.VACL Vladimír           Rataje           17-0217-440   HE        3    860,65
  326.VACL Vladimír           Rataje           16-0150-651   HE        3    860,65
  327.KOLÁŘ František         Kurovice         16-0269-2     HE        2    860,46
  328.JEŽEK Jiří              Kojetín          17-0209-583   HE        2    858,55
  329.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         18-0269-1615  HE        3    851,64
  330.NĚMEČEK Zdeň+Jiří       Kroměříž         17-0270-1231  HE        3    843,07
  331.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-505   HE        3    841,60
  332.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-325   HE        3    838,74
  333.SEHNAL Jiří             Holešov          18-0266-1041  HE        3    835,60
  334.JEŽEK Jiří              Kojetín          17-0209-569   HE        2    829,16
  335.MAREK + Spálovská       Bezměrov         18-0264-3273  HE        3    827,74
  336.MRÁZEK Antonín          Kurovice         17-0269-528   HE        3    820,49
  337.SÝKORA Miroslav         Tlumačov         16-0275-956   HE        3    818,36
  338.KONEČNÝ Pavel           Kurovice         16-0269-414   HE        3    812,90
  339.NĚMEČEK 102 Josef       Kurovice         17-0269-504   HE        3    812,45
  340.VRUBEL Radek            Holesov          18-0266-635   HE        3    804,99
  341.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-521   HE        3    802,98
  342.MIKEŠKA Ladislav        Holešov          15-0266-671   HE        1    799,20
  343.VACL Vladimír           Rataje           16-0150-610   HE        2    775,99
  344.DVOŘÁK Tomáš            Kroměříž*        18-0270-534   HE        3    773,50
  345.KAMENÁŘ K+L             Lukov            18-0265-876   HE        2    770,93
  346.MLČÁK Petr              Rataje           18-0217-1055  HE        3    766,95
  347.OLŠINA Karel            Zlín             16-0265-132   HE        2    764,48
  348.TŘASOŇ Vladimír         Holešov          17-0266-1174  HE        2    761,72
  349.DOBEŠ Josef             Lukov            15-0265-738   HE        2    759,26
  350.TOTEK Miroslav          Hor.Lapač        16-0269-692   HE        2    758,92
  351.JANÁL Pavel             Holešov          17-0266-440   HE        3    754,75
  352.MIKEŠKA Ladislav        Holešov          16-0266-7215  HE        2    750,10
  353.NOVÁK Karel             Holešov          18-0266-43    HE        2    747,77
  354.NOVÁK Karel             Holešov          16-0266-7304  HE        1    747,73
  355.VYBÍRAL Vladislav       Kurovice         18-0269-1490  HE        2    746,17
  356.VRUBEL Radek            Holesov          16-0266-6952  HE        2    744,24
  357.JANUŠ Radim             Kurovice         16-0269-372   HE        2    741,88
  358.KAMENÁŘ K+L             Lukov            17-0265-753   HE        2    741,70
  359.SÝKORA Miroslav         Tlumačov         13-0269-481   HE        1    741,02
