BRNO                                                                   Strana:   1
 Celkové pořadí chovatelů
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení      Jméno    Organizace     PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP      Body
 ----------------------------------------------------------------------------------
    1 ZEMAN         František Moravany        7   7  416 213  57  51.2%  1722.40
    2 CEZAVA a.s.   Ivan M.   Vojkovice       7   7  495 251  54  50.7%  1619.55
    3 FRANK         Jakub     Vojkovice       7   7  240  97  46  40.4%  1480.80
    4 VÁGNER        Jaroslav  Vojkovice       7   7  130  67  44  51.5%  1345.83
    5 KŘIVÁNEK      Petr+FilipRousínov        7   7 1108 353  43  31.9%  1291.80
    6 LEŠŇOVSKÝ     Zdeno     Vojkovice       6   6  158  56  32  35.4%  1055.15
    7 TRENZ         Václav    Rajhrad         7   7  288  87  33  30.2%  1023.85
    8 NOVOTNÝ       Jar.   IngŽidenice        7   7  309 100  31  32.4%   991.66
    9 KOLÁČEK       Josef     St.Brno         7   7  161  61  30  37.9%   984.28
   10 NOVOTNÝ       Zdeněk    Rousínov        7   7  278  98  31  35.3%   941.50
   11 KOUKAL        Petr a JanSt.Brno         7   7  197  81  30  41.1%   939.61
   12 DRÁPAL        Cyril     Rosice          7   7  168  53  29  31.5%   889.31
   13 DVOŘAK        Josef     Moravany        7   7  185  62  28  33.5%   878.79
   14 JANEČEK       Pavel     Rajhrad         7   7  215  59  29  27.4%   874.87
   15 HORÁČEK       Jan       Rajhrad         7   7  160  65  26  40.6%   820.74
   16 HANUŠ         Ladislav  St.Brno         7   7  162  41  28  25.3%   815.08
   17 KUBÍNEK       František Křenovice       7   7  321  51  26  15.9%   795.64
   18 ŠVIHÁLEK      Břetislav Vojkovice       7   7  106  31  24  29.2%   714.12
   19 ZEMAN         Petr      Moravany        7   7  148  43  22  29.1%   670.59
   20 ŠINDLER       Jaroslav  Rajhrad         7   7  180  47  21  26.1%   655.58
   21 GRUBER        Lubomír   Moravany        7   7  301  55  22  18.3%   635.13
   22 KIRSCH        Jiří,Jana Rajhrad         7   7  429  95  22  22.1%   629.85
   23 VYSKOČIL      Pavel     Rosice          7   7  283  31  19  11.0%   540.17
   24 IVANOVÁ       Věra      Vojkovice       7   7  155  24  17  15.5%   520.35
   25 ČERMÁK        Miroslav  Vojkovice       7   7  459  53  16  11.5%   470.25
   26 MOŘKOVSKÝ     František Rosice          7   7  156  27  15  17.3%   438.98
   27 MARŠÁLEK      Igor,EmíliSt.Brno         7   7  190  32  15  16.8%   434.25
   28 BRZOBOHATÝ    Jan       Vojkovice       7   7  192  24  14  12.5%   402.74
   29 VYMAZAL       Jan       Křenovice       7   7  219  40  14  18.3%   398.28
   30 HVIŽĎ         Oldřich   Rosice          7   7  123  13  12  10.6%   356.71
   31 SNÁŠEL        Antonín   Rousínov        7   7  154  21  11  13.6%   342.38
   32 KŘIVÁNEK      Emil      Rousínov        7   5  209  17  11   8.1%   311.37
   33 ŠUJAN         Jan       Křenovice       7   5  116  12   9  10.3%   272.70
   34 KŠICA         Miroslav  Vojkovice       7   6  194  16   9   8.2%   269.48
   35 NOVOTNÝ       Ladislav  Židenice        7   6  181  18   9   9.9%   257.58
   36 VAŠÍČEK       Karel  IngŽidenice        7   5  153  11   9   7.2%   256.54
   37 BRABEC        Vojtěch   Rajhrad         6   6   82  10   7  12.2%   223.45
   38 VESELÝ        Marek     Židenice        4   2   38   7   7  18.4%   214.48
   39 BEDNÁŘ        Jan       Rajhrad         7   5  134  10   7   7.5%   199.61
   40 PALUPA        Ladislav  Křenovice       7   5   65   7   7  10.8%   197.29
   41 HODOVSKÝ      Ludvík    Vojkovice       3   2   62   8   7  12.9%   195.84
   42 VALEHRACH     Jaroslav  Křenovice       7   2  134   7   5   5.2%   162.21
   43 JAHODA        Alois     Židenice        7   4  122   6   5   4.9%   135.36
   44 JAKUBČÍK      Jan       Vojkovice       7   5  192  10   4   5.2%   130.73
   45 PASEKA        Miloš     Židenice        7   3   98   4   4   4.1%   124.52
   46 BÍNA          Luboš     Křenovice       7   6  322  18   4   5.6%   118.09
   47 KOSTELKA      František Rousínov        7   3  231  10   4   4.3%   113.08
   48 MAREK         Jan       Židenice        7   2   71   3   3   4.2%   108.63
   49 GREGOR        Věroslav  Rousínov        7   3  153   6   3   3.9%    99.28
   50 ČISLÁK        Viliam    Křenovice       4   3  101   7   3   6.9%    90.57
   51 IRÁNEK        Martin+LadVojkovice       6   2  133   5   3   3.8%    86.79
   52 NIČOVSKÝ      Antonín   Židenice        4   1   39   2   2   5.1%    69.88
   53 STOROSCHUK    Alexandr  Rajhrad         6   2  107   3   2   2.8%    61.10
   54 RUDOLF        Milan     Křenovice       6   3  101   3   2   3.0%    49.86
   55 ŠŤASTNÝ       František Vojkovice       4   2   71   2   2   2.8%    44.91
   56 KRÁL          Zdeněk    Moravany        6   1   69   1   1   1.4%    39.77
   57 DRBAL         Karel     Křenovice       6   2  145   2   1   1.4%    39.37
   58 RAFAJ         Lukáš     Rousínov        5   1   49   1   1   2.0%    37.71
   59 HLAVÁČEK      Jiří   IngŽidenice        7   1   87   1   1   1.1%    25.96
   60 GOLDAMMER     Arnošt    Vojkovice       6   1  148   1   1   0.7%    23.77
 BRNO                                                                   Strana:   2
 Celkové pořadí chovatelů
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení      Jméno    Organizace     PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP      Body
 ----------------------------------------------------------------------------------
   61 REŠKA         Josef     Křenovice       6   1  108   2   1   1.9%    23.63
   62 KRAMÁRIK      Anton     Rajhrad         6   1  120   1   1   0.8%    23.07
   63 ŠMÍDEK        Josef     Křenovice       5   1  144   1   1   0.7%    22.96
   64 KOSTELKA      Jan       Rousínov        4   1   65   1   1   1.5%    22.91
   65 VINTRLÍK      Jan       Vojkovice       5   3  109   3   1   2.8%    22.68
   66 RYŠAVÁ        Miloslava Moravany        6   0   45   0   0   0.0%     0.00
   67 DVOŘÁK        Vítězslav Vojkovice       3   0   53   0   0   0.0%     0.00
   68 PARTYKA       Josef     Vojkovice       6   3  111   3   0   2.7%     0.00
   69 BURIAN        Miroslav  St.Brno         1   0   18   0   0   0.0%     0.00
   70 ŠMARDA        Zdenek    Rajhrad         4   0   66   0   0   0.0%     0.00
   71 ČERNÝ         Josef     Židenice        5   0   39   0   0   0.0%     0.00
   72 STEJSKAL      Milan     Židenice        2   0   16   0   0   0.0%     0.00
   73 ČEJKA         Vojtěch   Židenice        6   0   32   0   0   0.0%     0.00
   74 ŠEVČÍK        Jan       Křenovice       6   0   58   0   0   0.0%     0.00
   75 ŠEDÝ          Oldřich   Rousínov        3   0   12   0   0   0.0%     0.00
   76 POSPÍŠIL      Ladislav  Rosice          7   0   59   0   0   0.0%     0.00
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 30.07.2020