1.ŠKOVRAN Stan. Ing.      Olomouc - Haná 27     697,930
    2.JEMELKA Pavel Ing.      Olomouc - Haná 27    1693,392
    3.OSIČKA František        Olomouc - Haná 26    1266,726
    4.KRUTIL Michal           Olomouc - Haná 26    1334,617
    5.KRUTIL Karel            Olomouc - Haná 26    1716,077
    6.CRHAN Lubomír           Olomouc - Haná 25    1868,193
    7.NAVRÁTIL Luděk          Olomouc - Haná 25    2052,405
    8.MRTÝNEK Ladislav        Olomouc - Haná 25    2054,924
    9.ZLÁMALÍK Ladislav       Olomouc - Haná 25    2325,296
   10.TALLA Stanislav         Olomouc - Haná 25    2678,414
   11.PŘIKRYL Karel           Olomouc - Haná 24     999,900
   12.NOVÁK Libor             Olomouc - Haná 24    1189,199
   13.PONÍŽIL Jan             Olomouc - Haná 24    1630,349
   14.NAVRÁTIL Karel          Olomouc - Haná 23    1349,030
   15.BOUCHAL Martin          Olomouc - Haná 22    1573,711
   16.VOZÁK Miroslav          Olomouc - Haná 22    2132,782
   17.ŠEVČÍK Miroslav         Olomouc - Haná 21    2029,317
   18.SEDLÁK František        Olomouc - Haná 20    1264,782
   19.SUCHÁNEK Břetislav      Olomouc - Haná 20    1562,647
   20.KORNEL Lubomír          Olomouc - Haná 20    2067,464
   21.KUCERA Ladislav         Olomouc - Haná 20    2113,988
   22.KOUTNÝ Petr             Olomouc - Haná 19    1669,092
   23.DOLÁK Josef             Olomouc - Haná 18    1844,286
   24.VESELY David            Olomouc - Haná 16    1594,640
   25.KŘÍŽEK Jaromír          Olomouc - Haná 16    1778,956
   26.HRADIL František        Olomouc - Haná 15    1080,613
   27.MRTÝNEK Miroslav        Olomouc - Haná 14    1423,076
   28.ZPĚVÁK Zdeněk           Olomouc - Haná 13     845,014
 ŠKOVRAN       Stan. Ing.Blatec          27                697,93
          1 17-0202-171   12.07.20 Krajková-Květná 3     347,633          2        884         60   2,262
          4 18-0202-446   12.07.20 Krajková-Květná 3     347,633          4        884         60   4,525
          5 17-0202-216   12.07.20 Krajková-Květná 3     347,633         11        884         58  12,443
          3 17-0202-167   12.07.20 Krajková-Květná 3     347,633         27        884         56  30,543
          2 16-03204-1255 12.07.20 Krajková-Květná 3     347,633         50        884         53  56,561
          5 17-0202-171   21.06.20 Bor u Tachova         323,893          4       1334         60   2,999
          1 16-0202-88    21.06.20 Bor u Tachova         323,893         58       1334         54  43,478
          4 17-0202-167   21.06.20 Bor u Tachova         323,893        115       1334         48  86,207
          3 17-0202-102   21.06.20 Bor u Tachova         323,893        261       1334         34 195,652
          2 17-0202-167   17.05.20 Rokycany              266,069        218       3127         34  69,715
          4 17-0202-102   17.05.20 Rokycany              266,069        234       3127         33  74,832
          1 16-0202-88    17.05.20 Rokycany              266,069        312       3127         31  99,776
          3 17-0202-171   17.05.20 Rokycany              266,069        394       3127         29 125,999
          1 17-0202-166   26.07.20 Cheb 2                363,692          1       1981         60   0,505
          3 17-0202-171   26.07.20 Cheb 2                363,692          3       1981         60   1,514
          5 17-0202-221   26.07.20 Cheb 2                363,692         14       1981         59   7,067
          2 17-0202-167   26.07.20 Cheb 2                363,692         38       1981         57  19,182
          4 18-0202-446   26.07.20 Cheb 2                363,692         91       1981         54  45,936
          2 17-0202-171   19.07.20 Karlovy Vary 2        320,228          5       1884         60   2,654
          4 17-0202-166   19.07.20 Karlovy Vary 2        320,228         15       1884         59   7,962
          5 17-0265-227   19.07.20 Karlovy Vary 2        320,228         23       1884         58  12,208
          1 17-0202-209   19.07.20 Karlovy Vary 2        320,228         24       1884         58  12,739
          3 18-0202-446   19.07.20 Karlovy Vary 2        320,228         63       1884         56  33,439
          4 17-0202-171   28.06.20 Cheb 1                363,692          1       1004         60   0,996
          2 18-0202-446   28.06.20 Cheb 1                363,692         14       1004         58  13,944
          5 17-0202-167   28.06.20 Cheb 1                363,692         23       1004         57  22,908
          3 16-03204-1255 28.06.20 Cheb 1                363,692        106       1004         46 105,578
          2 17-0202-171   01.08.20 Eisenach 09STR        531,640          1       3311        100   0,302
          4 18-0202-401   01.08.20 Eisenach 09STR        531,640          2       3311        100   0,604
          1 18-0202-446   01.08.20 Eisenach 09STR        531,640          3       3311        100   0,906
          5 18-0202-441   01.08.20 Eisenach 09STR        531,640        492       3311         67 148,596
          2 16-03204-1255 05.07.20 Wertheim 06STR        559,213          4       3131        100   1,278
          1 17-0202-171   05.07.20 Wertheim 06STR        559,213         25       3131         98   7,985
          3 17-0202-216   05.07.20 Wertheim 06STR        559,213         41       3131         97  13,095
          5 17-0202-167   05.07.20 Wertheim 06STR        559,213         94       3131         93  30,022
          4 17-0202-247   05.07.20 Wertheim 06STR        559,213        579       3131         58 184,925
          4 17-0202-221   19.07.20 Leverkusen 07STR      747,266         57        953         87  59,811
          1 17-0202-254   19.07.20 Leverkusen 07STR      747,266         60        953         86  62,959
          3 17-0202-281   19.07.20 Leverkusen 07STR      747,266         81        953         81  84,995
 JEMELKA       Pavel Ing.Přerov          27               1693,39
          4 17-0216-1391  17.05.20 Rokycany              286,949         78       1862         36  41,890
          2 17-0216-1441  17.05.20 Rokycany              286,949        122       1862         34  65,521
          5 14-0216-1003  17.05.20 Rokycany              286,949        122       1862         34  65,521
          1 17-0216-1433  17.05.20 Rokycany              286,949        198       1862         30 106,337
          5 16-0216-1954  12.07.20 Krajková-Květná 3     368,196         54       2118         57  25,496
          2 17-0216-1395  12.07.20 Krajková-Květná 3     368,196        265       2118         43 125,118
          1 17-0216-1388  12.07.20 Krajková-Květná 3     368,196        289       2118         42 136,449
          3 17-0216-1441  12.07.20 Krajková-Květná 3     368,196        340       2118         38 160,529
          1 17-0216-1441  10.05.20 Čihovice              172,105        207       2780         33  74,460
          4 18-0216-3149  10.05.20 Čihovice              172,105        276       2780         31  99,281
          5 18-0216-3119  10.05.20 Čihovice              172,105        527       2780         23 189,568
          4 17-0216-1433  13.06.20 Krajková Květná KM    368,196          7       1558         59   4,493
          1 17-0216-1441  13.06.20 Krajková Květná KM    368,196         60       1558         55  38,511
          2 15-0216-270   13.06.20 Krajková Květná KM    368,196         71       1558         54  45,571
          1 17-0216-1441  28.06.20 Cheb 1                384,402         40       2348         58  17,036
          3 18-0216-3111  28.06.20 Cheb 1                384,402         42       2348         58  17,888
          5 14-0216-1123  28.06.20 Cheb 1                384,402        185       2348         49  78,790
          1 17-0216-1388  26.07.20 Cheb 2                384,402         11       1113         59   9,883
          3 19-0216-68    26.07.20 Cheb 2                384,402         42       1113         55  37,736
          5 16-0216-1954  26.07.20 Cheb 2                384,402        113       1113         46 101,527
          2 17-0216-1441  26.07.20 Cheb 2                384,402        149       1113         42 133,872
          1 17-0216-1441  21.06.20 Mainz   04STR         663,303         29       1910         97  15,183
          2 16-0216-1928  21.06.20 Mainz   04STR         663,303         38       1910         96  19,895
          5 17-0216-1391  21.06.20 Mainz   04STR         663,303         86       1910         90  45,026
          1 17-0216-1370  01.08.20 Eisenach 09STR        551,615          9       3311         99   2,718
          2 17-0216-1441  01.08.20 Eisenach 09STR        551,615        139       3311         91  41,981
          4 17-0216-1443  01.08.20 Eisenach 09STR        551,615        323       3311         78  97,554
          3 17-0216-1388  01.08.20 Eisenach 09STR        551,615        445       3311         70 134,400
          2 17-0216-1443  19.07.20 Leverkusen            767,655         11        297         92  37,037
          1 17-0216-1441  19.07.20 Leverkusen            767,655         20        297         86  67,340
          3 14-0216-1003  19.07.20 Leverkusen            767,655         57        297         57 191,919
 OSIČKA        František Přerov          26               1266,73
          3 18-0216-2351  12.07.20 Krajková-Květná 3     362,355         16       1234         58  12,966
          5 17-0216-2230  12.07.20 Krajková-Květná 3     362,355         31       1234         57  25,122
          4 17-0216-2265  12.07.20 Krajková-Květná 3     362,355         32       1234         57  25,932
          2 17-0216-2266  12.07.20 Krajková-Květná 3     362,355         56       1234         54  45,381
          1 15-0216-149   12.07.20 Krajková-Květná 3     362,355        193       1234         39 156,402
          1 15-0216-182   24.05.20 Karlovy Vary 1        334,960         90       3026         56  29,742
          4 15-0234-2943  24.05.20 Karlovy Vary 1        334,960         93       3026         56  30,734
          3 15-0216-149   24.05.20 Karlovy Vary 1        334,960        551       3026         35 182,089
          3 17-0216-2265  21.06.20 Bor u Tachova         338,336        115       1034         45 111,219
          2 15-0216-149   21.06.20 Bor u Tachova         338,336        137       1034         42 132,495
          5 18-0216-2316  21.06.20 Bor u Tachova         338,336        162       1034         39 156,673
          3 17-0216-2294  19.07.20 Karlovy Vary 2        334,960          3       1076         60   2,788
          1 17-0216-2265  19.07.20 Karlovy Vary 2        334,960         26       1076         57  24,164
          4 17-0216-2293  19.07.20 Karlovy Vary 2        334,960         44       1076         55  40,892
          2 17-0216-2266  19.07.20 Karlovy Vary 2        334,960        125       1076         44 116,171
          1 17-0216-2294  26.07.20 Cheb 2                378,370          8       1113         59   7,188
          5 17-0216-2208  26.07.20 Cheb 2                378,370         28       1113         57  25,157
          3 17-0216-2293  26.07.20 Cheb 2                378,370         75       1113         51  67,385
          2 17-0216-2265  26.07.20 Cheb 2                378,370        133       1113         44 119,497
          1 17-0216-2265  28.06.20 Cheb 1                378,370        140       2348         52  59,625
          3 15-0216-182   28.06.20 Cheb 1                378,370        156       2348         51  66,440
          2 15-0216-149   28.06.20 Cheb 1                378,370        162       2348         51  68,995
          3 17-0216-2293  01.08.20 Eisenach              546,340          9       1044         79   8,621
          5 17-0216-2209  01.08.20 Eisenach              546,340         21       1044         77  20,115
          4 17-0216-2208  01.08.20 Eisenach              546,340         22       1044         76  21,073
          1 17-0216-2294  01.08.20 Eisenach              546,340         81       1044         66  77,586
          2 18-0216-2351  01.08.20 Eisenach              546,340        100       1044         63  95,785
          4 15-0216-161   21.06.20 Mainz   04STR         656,991          8       1910         99   4,188
          3 14-0216-929   21.06.20 Mainz   04STR         656,991         12       1910         99   6,283
          2 17-0216-2288  21.06.20 Mainz   04STR         656,991        126       1910         85  65,969
          1 14-0216-952   21.06.20 Mainz   04STR         656,991        190       1910         78  99,476
          1 15-0216-161   04.07.20 Cloppenburg MORAVA    744,207        101       3203         93  31,533
          5 15-0216-190   04.07.20 Cloppenburg MORAVA    744,207        126       3203         91  39,338
 KRUTIL        Michal    Dřevohostice    26               1334,62
          5 18-0205-3190  21.06.20 Bor u Tachova         349,352          7       1034         59   6,770
          4 18-0205-3145  21.06.20 Bor u Tachova         349,352         27       1034         57  26,112
          1 16-0205-8716  21.06.20 Bor u Tachova         349,352         81       1034         50  78,337
          1 16-0205-8638  17.05.20 Rokycany              291,734         76       1862         36  40,816
          5 16-0205-8714  17.05.20 Rokycany              291,734        105       1862         35  56,391
          2 17-0205-594   17.05.20 Rokycany              291,734        179       1862         31  96,133
          4 18-0205-3187  17.05.20 Rokycany              291,734        309       1862         25 165,951
          3 18-0205-3183  17.05.20 Rokycany              291,734        337       1862         24 180,988
          2 16-0205-8638  10.05.20 Čihovice              176,352         64       1679         37  38,118
          4 18-0205-3183  10.05.20 Čihovice              176,352        139       1679         33  82,787
          5 18-0205-3187  10.05.20 Čihovice              176,352        195       1679         30 116,141
          1 17-0205-594   10.05.20 Čihovice              176,352        250       1679         27 148,898
          2 17-0205-594   24.05.20 Karlovy Vary 1        346,541         17       3026         59   5,618
          5 18-0205-3183  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,541         21       3026         59   6,940
          1 16-0205-8638  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,541         67       3026         57  22,141
          4 16-0205-8714  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,541        546       3026         36 180,436
          1 17-0205-594   13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,890        303      23643         39  12,816
          2 16-0205-8638  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,890        447      23643         38  18,906
          4 18-0205-3120  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,890       2473      23643         31 104,598
          5 18-0205-3183  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,890       3716      23643         26 157,171
          2 16-0205-8638  28.06.20 Cheb 1                389,781         43       2348         58  18,313
          3 18-0205-3183  28.06.20 Cheb 1                389,781        127       2348         53  54,089
          4 18-0205-3120  28.06.20 Cheb 1                389,781        215       2348         48  91,567
          5 16-0205-8716  28.06.20 Cheb 1                389,781        459       2348         34 195,486
          1 17-0205-594   28.06.20 Cheb 1                389,781        464       2348         33 197,615
          4 16-0205-8732  01.08.20 Eisenach              558,097          4        652         79   6,135
          2 16-0205-8716  01.08.20 Eisenach              558,097         25        652         73  38,344
          5 17-0205-533   01.08.20 Eisenach              558,097         27        652         73  41,411
          1 18-0205-3187  01.08.20 Eisenach              558,097        103        652         52 157,975
          1 16-0205-8638  21.06.20 Mainz   04STR         668,147         48       1910         94  25,131
          4 18-0205-3183  21.06.20 Mainz   04STR         668,147         79       1910         91  41,361
          2 17-0205-594   21.06.20 Mainz   04STR         668,147         93       1910         89  48,691
          5 18-0205-3120  21.06.20 Mainz   04STR         668,147        155       1910         82  81,152
          5 17-0205-524   04.07.20 Cloppenburg 05STR     755,987        126       1043         73 120,805
          4 18-0205-3120  04.07.20 Cloppenburg 05STR     755,987        142       1043         70 136,146
 KRUTIL        Karel     Dřevohostice    26               1716,08
          1 16-0205-8675  08.05.20 Chrudim               142,193         38       2775         39  13,694
          2 16-0205-8647  08.05.20 Chrudim               142,193        111       2775         36  40,000
          3 15-0205-6594  08.05.20 Chrudim               142,193        234       2775         32  84,324
          1 16-0205-8608  17.05.20 Rokycany              291,581         34       1862         38  18,260
          3 15-0205-6594  17.05.20 Rokycany              291,581        133       1862         34  71,429
          4 16-0205-8647  17.05.20 Rokycany              291,581        301       1862         25 161,654
          5 16-0205-8675  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,380        198       3026         51  65,433
          4 16-0205-8728  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,380        330       3026         45 109,055
          1 16-0205-8608  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,380        333       3026         45 110,046
          3 15-0205-6594  24.05.20 Karlovy Vary 1        346,380        431       3026         41 142,432
          4 16-0205-8675  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,730        733      23643         37  31,003
          1 16-0205-8617  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,730        910      23643         37  38,489
          2 16-0205-8608  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,730       1608      23643         34  68,012
          5 16-0205-8647  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,730       2983      23643         29 126,168
          3 15-0205-6594  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,730       3332      23643         27 140,930
          4 16-0205-8647  28.06.20 Cheb 1                389,623         98       2348         54  41,738
          5 18-0205-2872  28.06.20 Cheb 1                389,623        124       2348         53  52,811
          2 15-0205-6594  28.06.20 Cheb 1                389,623        148       2348         52  63,032
          1 16-0205-8608  28.06.20 Cheb 1                389,623        152       2348         51  64,736
          4 16-0205-8675  26.07.20 Cheb 2                389,623         14       1113         58  12,579
          5 16-0205-8617  26.07.20 Cheb 2                389,623         89       1113         49  79,964
          2 15-0205-6594  26.07.20 Cheb 2                389,623        146       1113         42 131,177
          4 16-0205-8608  01.08.20 Eisenach              557,932          8        652         78  12,270
          2 16-0205-8617  01.08.20 Eisenach              557,932         18        652         75  27,607
          3 15-0205-6594  01.08.20 Eisenach              557,932         19        652         75  29,141
          1 16-0205-8675  01.08.20 Eisenach              557,932         57        652         64  87,423
          2 14-0205-4459  04.07.20 Cloppenburg MORAVA    755,819        422       3203         70 131,751
          4 14-0205-4444  04.07.20 Cloppenburg MORAVA    755,819        509       3203         64 158,914
          4 16-0205-8617  19.07.20 Leverkusen 07STR      773,460          8        953         98   8,395
          5 17-0205-720   19.07.20 Leverkusen 07STR      773,460         37        953         92  38,825
          2 14-0205-4459  19.07.20 Leverkusen 07STR      773,460        111        953         74 116,474
 CRHAN         Lubomír   Nezamyslice     25               1868,19
          5 18-0212-1151  12.07.20 Krajková-Květná 3     347,871          9        884         59  10,181
          1 16-0263-876   12.07.20 Krajková-Květná 3     347,871         97        884         45 109,729
          4 16-0212-572   12.07.20 Krajková-Květná 3     347,871        173        884         34 195,701
          3 18-0212-1145  21.06.20 Bor u Tachova         320,833         18       1334         58  13,493
          2 17-0212-1523  21.06.20 Bor u Tachova         320,833        181       1334         42 135,682
          5 13-0212-198   24.05.20 Karlovy Vary 1        320,916         78       1179         51  66,158
          2 16-0263-876   24.05.20 Karlovy Vary 1        320,916        232       1179         34 196,777
          4 16-0263-876   19.07.20 Karlovy Vary 2        320,916          8       1884         60   4,246
          1 17-0212-1524  19.07.20 Karlovy Vary 2        320,916         39       1884         57  20,701
          2 18-0212-1151  19.07.20 Karlovy Vary 2        320,916         44       1884         57  23,355
          2 14-0212-528   13.06.20 Krajková KM - MORAVA  347,871        156      23643         39   6,598
          5 15-0212-262   13.06.20 Krajková KM - MORAVA  347,871       2023      23643         32  85,564
          1 16-0263-876   13.06.20 Krajková KM - MORAVA  347,871       2346      23643         31  99,226
          5 16-0212-572   26.07.20 Cheb 2                362,947         73       1981         55  36,850
          1 16-0263-876   26.07.20 Cheb 2                362,947        123       1981         52  62,090
          4 16-0263-891   26.07.20 Cheb 2                362,947        333       1981         37 168,097
          4 14-0212-528   01.08.20 Eisenach 09STR        534,129         81       3311         95  24,464
          5 17-0212-1518  01.08.20 Eisenach 09STR        534,129        111       3311         93  33,525
          3 18-0212-1145  01.08.20 Eisenach 09STR        534,129        158       3311         89  47,720
          1 16-0212-572   01.08.20 Eisenach 09STR        534,129        388       3311         74 117,185
          3 15-0212-262   21.06.20 Mainz   04STR         639,939         90       1910         90  47,120
          5 14-0212-504   21.06.20 Mainz   04STR         639,939        116       1910         86  60,733
          4 13-0212-198   21.06.20 Mainz   04STR         639,939        276       1910         68 144,503
          1 15-0212-262   04.07.20 Cloppenburg MORAVA    736,833        104       3203         93  32,470
          3 13-0212-198   04.07.20 Cloppenburg MORAVA    736,833        264       3203         82  82,423
          4 14-0212-528   04.07.20 Cloppenburg MORAVA    736,833        515       3203         64 160,787
 NAVRÁTIL      Luděk     Přerov          25               2052,41
          2 13-0215-3457  24.05.20 Karlovy Vary 1        338,041         41       3026         58  13,549
          3 17-0215-398   24.05.20 Karlovy Vary 1        338,041         66       3026         57  21,811
          4 16-0215-2293  24.05.20 Karlovy Vary 1        338,041        184       3026         52  60,806
          5 18-0215-1098  10.05.20 Čihovice              170,216        154       1679         32  91,721
          1 16-0215-2293  10.05.20 Čihovice              170,216        198       1679         29 117,927
          2 14-0215-1     10.05.20 Čihovice              170,216        307       1679         24 182,847
          4 18-0215-1046  08.05.20 Chrudim               132,364         37       2775         39  13,333
          2 14-0215-1     08.05.20 Chrudim               132,364         86       2775         37  30,991
          4 14-0215-1     26.07.20 Cheb 2                381,919          3       1113         60   2,695
          3 17-0215-367   26.07.20 Cheb 2                381,919         17       1113         58  15,274
          5 17-0215-383   26.07.20 Cheb 2                381,919        102       1113         48  91,644
          1 19-0215-2030  26.07.20 Cheb 2                381,919        175       1113         39 157,233
          2 14-0215-1     30.05.20 Krajková-Květná 1     365,570        105       1654         52  63,482
          3 17-0215-383   30.05.20 Krajková-Květná 1     365,570        172       1654         46 103,990
          4 13-0215-3457  30.05.20 Krajková-Květná 1     365,570        175       1654         46 105,804
          4 17-0215-383   13.06.20 Krajková KM - MORAVA  365,570       2146      23643         32  90,767
          2 13-0215-3457  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  365,570       2203      23643         32  93,178
          1 14-0215-1     13.06.20 Krajková KM - MORAVA  365,570       3312      23643         27 140,084
          5 16-0215-2218  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  365,570       3434      23643         27 145,244
          4 13-0215-3457  01.08.20 Eisenach 09STR        548,615         18       3311         99   5,436
          3 14-0215-1     01.08.20 Eisenach 09STR        548,615        314       3311         79  94,835
          5 16-0215-2218  01.08.20 Eisenach 09STR        548,615        429       3311         71 129,568
          2 13-0215-3457  05.07.20 Wertheim              577,997         56        720         66  77,778
          3 16-0215-2218  05.07.20 Wertheim              577,997         77        720         61 106,944
          5 18-0215-1033  05.07.20 Wertheim              577,997         91        720         58 126,389
          1 14-0215-1     05.07.20 Wertheim              577,997        103        720         55 143,056
          2 18-0215-1064  19.07.20 Leverkusen            764,881         20        232         81  86,207
          4 14-0215-37    19.07.20 Leverkusen            764,881         43        232         59 185,345
 MRTÝNEK       Ladislav  Olomouc         25               2054,92
          2 16-0213-66    12.07.20 Krajková-Květná 3     344,036          8       2118         60   3,777
          1 12-0213-382   12.07.20 Krajková-Květná 3     344,036        103       2118         54  48,631
          4 15-0211-282   12.07.20 Krajková-Květná 3     344,036        247       2118         44 116,619
          4 15-0213-864   08.05.20 Chrudim               110,565        292       2775         31 105,225
          5 16-0213-21    08.05.20 Chrudim               110,565        347       2775         29 125,045
          2 14-0213-209   08.05.20 Chrudim               110,565        383       2775         28 138,018
          3 15-0211-282   08.05.20 Chrudim               110,565        392       2775         27 141,261
          5 12-0213-24    24.05.20 Karlovy Vary 1        316,454        239       3026         49  78,982
          1 12-0213-382   24.05.20 Karlovy Vary 1        316,454        531       3026         36 175,479
          4 16-0213-21    24.05.20 Karlovy Vary 1        316,454        558       3026         35 184,402
          4 18-0213-705   19.07.20 Karlovy Vary 2        316,454          8       1076         59   7,435
          3 16-0213-66    19.07.20 Karlovy Vary 2        316,454         29       1076         56  26,952
          2 15-0211-282   19.07.20 Karlovy Vary 2        316,454         33       1076         56  30,669
          1 12-0213-382   19.07.20 Karlovy Vary 2        316,454         91       1076         49  84,572
          5 14-0213-209   19.07.20 Karlovy Vary 2        316,454        174       1076         38 161,710
          3 16-0213-66    30.05.20 Krajková-Květná 1     344,036          4       1654         60   2,418
          5 18-0213-641   30.05.20 Krajková-Květná 1     344,036         30       1654         58  18,138
          2 17-0213-392   30.05.20 Krajková-Květná 1     344,036        113       1654         51  68,319
          1 12-0213-382   30.05.20 Krajková-Květná 1     344,036        199       1654         44 120,314
          2 16-0213-21    28.06.20 Cheb 1                360,551         15       2348         59   6,388
          4 15-0211-282   28.06.20 Cheb 1                360,551        136       2348         52  57,922
          3 16-0213-66    28.06.20 Cheb 1                360,551        137       2348         52  58,348
          1 12-0213-382   05.07.20 Wertheim              557,170         80        720         60 111,111
          2 16-0213-113   05.07.20 Wertheim              557,170         92        720         57 127,778
          3 15-0211-282   05.07.20 Wertheim              557,170        136        720         46 188,889
          2 12-0213-89    19.07.20 Leverkusen 07STR      743,201         44        953         90  46,170
          1 13-0207-436   19.07.20 Leverkusen 07STR      743,201        178        953         58 186,779
          2 13-0207-436   04.07.20 Cloppenburg MORAVA    723,283        130       3203         91  40,587
          3 12-0213-89    04.07.20 Cloppenburg MORAVA    723,283        323       3203         77 100,843
 ZLÁMALÍK      Ladislav  Přerov          25               2325,30
          4 19-0216-709   08.05.20 Chrudim               135,093        155       2775         35  55,856
          2 17-0216-2145  08.05.20 Chrudim               135,093        254       2775         32  91,532
          1 17-0216-2149  08.05.20 Chrudim               135,093        257       2775         32  92,613
          1 16-0216-2018  24.05.20 Karlovy Vary 1        339,921        162       3026         53  53,536
          2 17-0216-2144  24.05.20 Karlovy Vary 1        339,921        282       3026         47  93,192
          4 17-0216-2166  24.05.20 Karlovy Vary 1        339,921        396       3026         42 130,866
          4 17-0216-2144  17.05.20 Rokycany              285,784        231       1862         29 124,060
          1 16-0216-2018  17.05.20 Rokycany              285,784        287       1862         26 154,135
          3 17-0216-2105  17.05.20 Rokycany              285,784        313       1862         25 168,099
          3 17-0216-2105  26.07.20 Cheb 2                383,443         19       1113         58  17,071
          5 18-0216-2926  26.07.20 Cheb 2                383,443         37       1113         56  33,243
          2 17-0216-2149  26.07.20 Cheb 2                383,443         74       1113         51  66,487
          4 17-0216-2153  26.07.20 Cheb 2                383,443        155       1113         41 139,263
          1 17-0216-2145  26.07.20 Cheb 2                383,443        181       1113         38 162,624
          5 18-0216-2926  30.05.20 Krajková-Květná 1     367,350         92       1654         53  55,623
          3 17-0216-2105  30.05.20 Krajková-Květná 1     367,350        159       1654         47  96,131
          1 16-0216-2018  30.05.20 Krajková-Květná 1     367,350        273       1654         38 165,054
          5 17-0216-2166  19.07.20 Karlovy Vary 2        339,921         90       1076         49  83,643
          2 17-0216-2105  19.07.20 Karlovy Vary 2        339,921        126       1076         44 117,100
          3 17-0216-2145  19.07.20 Karlovy Vary 2        339,921        167       1076         39 155,204
          3 17-0216-2149  05.07.20 Wertheim              578,888          1        720         80   1,389
          2 17-0216-2166  05.07.20 Wertheim              578,888         46        720         69  63,889
          4 17-0216-2145  05.07.20 Wertheim              578,888         76        720         61 105,556
          3 18-0216-2926  01.08.20 Eisenach Jih+STRED    551,084        330       6396         88  51,595
          1 17-0216-2145  01.08.20 Eisenach Jih+STRED    551,084       1037       6396         64 162,133
          5 17-0216-2149  01.08.20 Eisenach Jih+STRED    551,084       1132       6396         60 176,986
          3 16-0216-2036  04.07.20 Cloppenburg MORAVA    748,327         33       3203         98  10,303
 TALLA         Stanislav Dřevohostice    25               2678,41
          3 13-0205-2539  08.05.20 Chrudim               141,525        192       2775         34  69,189
          5 12-0205-413   08.05.20 Chrudim               141,525        209       2775         33  75,315
          1 17-0205-365   08.05.20 Chrudim               141,525        243       2775         32  87,568
          2 15-0205-6735  08.05.20 Chrudim               141,525        253       2775         32  91,171
          4 16-0205-8092  08.05.20 Chrudim               141,525        262       2775         32  94,414
          2 15-0205-6735  24.05.20 Karlovy Vary 1        345,712        365       3026         44 120,621
          5 13-0205-2563  24.05.20 Karlovy Vary 1        345,712        495       3026         38 163,582
          3 13-0205-2539  24.05.20 Karlovy Vary 1        345,712        500       3026         38 165,235
          4 16-0205-8008  12.07.20 Krajková-Květná 3     373,063        291       2118         42 137,394
          1 12-0205-413   12.07.20 Krajková-Květná 3     373,063        335       2118         39 158,168
          3 17-0205-365   19.07.20 Karlovy Vary 2        345,712         71       1076         51  65,985
          1 16-0205-8002  19.07.20 Karlovy Vary 2        345,712         99       1076         48  92,007
          4 15-0205-6735  19.07.20 Karlovy Vary 2        345,712        101       1076         47  93,866
          5 13-0205-2539  19.07.20 Karlovy Vary 2        345,712        129       1076         44 119,888
          3 17-0205-365   28.06.20 Cheb 1                388,960         60       2348         57  25,554
          1 13-0205-2539  28.06.20 Cheb 1                388,960        259       2348         45 110,307
          2 16-0205-8092  28.06.20 Cheb 1                388,960        379       2348         38 161,414
          2 13-0205-2539  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,063       1329      23643         35  56,211
          1 15-0205-6735  13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,063       4468      23643         23 188,978
          3 17-0205-352   13.06.20 Krajková KM - MORAVA  373,063       4570      23643         23 193,292
          4 15-0205-6735  01.08.20 Eisenach 09STR        557,262        145       3311         90  43,793
          3 13-0205-2539  01.08.20 Eisenach 09STR        557,262        358       3311         76 108,124
          2 17-0205-364   01.08.20 Eisenach 09STR        557,262        494       3311         66 149,200
          1 16-0205-8002  01.08.20 Eisenach 09STR        557,262        511       3311         65 154,334
          1 13-0205-2539  21.06.20 Mainz   04STR         667,340         59       1910         93  30,890
          5 14-0205-4607  21.06.20 Mainz   04STR         667,340        210       1910         75 109,948
          5 15-0206-6750  19.07.20 Leverkusen 07STR      772,792         43        953         90  45,121
          2 17-0205-391   19.07.20 Leverkusen 07STR      772,792         86        953         80  90,241
          1 17-0205-347   19.07.20 Leverkusen 07STR      772,792        130        953         70 136,411
 PŘIKRYL       Karel     Hoštice         24                999,90
          5 15-0208-335   17.05.20 Rokycany              258,653         33       3127         39  10,553
          4 13-0208-550   17.05.20 Rokycany              258,653         65       3127         38  20,787
