1.KALOČ Václav            Nová Bělá        16-0156-751   HE       12   4498,81
    2.PLAČKO Vladimír         Třebovice        16-0159-732   HE       12   4003,69
    3.KALOČ Václav            Nová Bělá        14-0156-457   HE       11   3986,00
    4.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           15-0157-5456  HE       11   3764,15
    5.KALOČ Václav            Nová Bělá        14-0156-445   HE       10   3761,62
    6.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-465   HE       10   3666,53
    7.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-140   HE       11   3654,22
    8.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           16-0157-499   HE       10   3598,56
    9.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        15-0157-5087  HE       11   3594,58
   10.SUCHÁNEK Martin         Hlučín 2         18-0324-548   HE        8   3580,50
   11.KALOČ Václav            Nová Bělá        17-0156-680   HE       10   3436,75
   12.PLAČKO Vladimír         Třebovice        16-0159-764   HE        9   3367,27
   13.KALOČ Václav            Nová Bělá        16-0156-785   HE        9   3331,63
   14.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-228   HE       10   3268,14
   15.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-156   HE        8   3250,68
   16.PLAČKO Vladimír         Třebovice        15-0159-344   HE       10   3239,20
   17.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0324-1716  HE       10   3193,26
   18.HOLUŠA David            Třebovice        16-0228-956   HE        9   3183,99
   19.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-SK3301-145 HE       10   3180,75
   20.PLAČKO Vladimír         Třebovice        16-0159-760   HE       10   3180,75
   21.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0324-1735  HE        9   3164,39
   22.KALOČ Václav            Nová Bělá        17-0156-672   HE        9   3100,90
   23.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       17-0285-7911  HE        9   3072,85
   24.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           18-0157-71    HE        8   3049,17
   25.PLAČKO Vladimír         Třebovice        15-0159-357   HE        9   3027,64
   26.HOLUŠA David            Třebovice        17-0228-590   HE        9   3019,03
   27.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-230   HE        9   2998,71
   28.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        16-0157-38    HE        7   2977,45
   29.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        15-0157-5093  HE        8   2923,66
   30.VEČEŘA Jaromír          Třebovice        15-0159-287   HE        8   2923,49
   31.PLAČKO Vladimír         Třebovice        15-0159-312   HE        9   2918,67
   32.SUCHÁNEK Martin         Hlučín 2         17-0324-1973  HE        7   2886,77
   33.SKOKAN Pavel + K.       Místek           16-0155-901   HE        7   2874,64
   34.KALOČ Václav            Nová Bělá        16-0156-730   HE        8   2818,11
   35.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       16-0285-6320  HE        9   2787,75
   36.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       16-0285-6466  HE        9   2770,23
   37.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0324-1729  HE        7   2763,91
   38.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        17-0157-227   HE        8   2727,21
   39.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           15-0157-5490  HE        8   2690,62
   40.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      17-0289-7663  HE        7   2595,20
   41.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       17-0285-7935  HE        7   2517,99
   42.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       14-0285-2102  HE        6   2498,64
   43.KALOČ Václav            Nová Bělá        15-0156-202   HE        8   2483,96
   44.KALOČ Václav            Nová Bělá        13-0159-105   HE        6   2440,12
   45.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         14-0324-702   HE        7   2370,12
   46.ŠIMČÍK Milan            Hlučín 2         18-0324-134   HE        6   2327,44
   47.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           16-0157-612   HE        4   2314,99
   48.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-602   HE        7   2265,05
   49.GELNAR Jaromír          Třebovice        15-0159-165   HE        6   2263,52
   50.KOCICH Petr             Místek           16-0155-128   HE        5   2261,51
   51.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-243   HE        7   2254,13
   52.JANOŠ Josef             Ludgeřovice      19-0289-9799  HE        7   2239,37
   53.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-107   HE        7   2212,83
   54.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       16-0285-6406  HE        5   2192,77
   55.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        15-0156-257   HE        6   2187,91
   56.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        18-0157-582   HE        6   2181,03
   57.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         18-0324-160   HE        6   2177,26
   58.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        18-0159-363   HE        6   2177,03
   59.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           15-0157-5498  HE        6   2168,58
   60.KALOČ Václav            Nová Bělá        16-0156-797   HE        7   2148,10
   61.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9064  HE        6   2140,04
   62.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       15-0285-1182  HE        3   2097,27
   63.SVOBODA Jindřich        Ludgeřovice      16-0289-606   HE        7   2069,03
   64.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-205   HE        6   2059,39
   65.KALOČ Václav            Nová Bělá        18-0153-613   HE        5   2057,68
   66.SVOBODA Jindřich        Ludgeřovice      16-0289-307   HE        6   2052,57
   67.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-312   HE        5   2038,62
   68.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        18-0150-835   HE        5   2032,05
   69.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        18-0159-378   HE        5   2005,82
   70.HOLUŠA David            Třebovice        15-0228-3053  HE        6   1991,80
   71.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-784   HE        6   1972,09
   72.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           17-0157-189   HE        6   1934,93
   73.KOPŘIVOVI               Místek           16-0155-1092  HE        3   1917,61
   74.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1005  HE        6   1906,56
   75.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0157-718   HE        6   1904,66
   76.VEČEŘA Jaromír          Třebovice        18-0157-618   HE        5   1901,46
   77.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           17-0157-348   HE        5   1900,37
   78.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-735   HE        6   1899,29
   79.KALOČ Václav            Nová Bělá        18-0153-602   HE        5   1892,54
   80.KALOČ Václav            Nová Bělá        16-0156-817   HE        6   1883,29
   81.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      18-0289-98    HE        5   1875,15
   82.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-625   HE        6   1872,37
   83.KALOČ Václav            Nová Bělá        18-0156-881   HE        5   1871,41
   84.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       17-0285-7934  HE        4   1850,11
   85.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1021  HE        5   1840,63
   86.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0110-760   HE        5   1828,16
   87.KALOČ Václav            Nová Bělá        18-0156-880   HE        5   1824,77
   88.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       17-0285-7549  HE        4   1788,32
   89.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       17-0285-7548  HE        5   1748,36
   90.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-149   HE        5   1707,58
   91.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-203   HE        4   1705,89
   92.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-480   HE        6   1698,94
   93.KOPŘIVOVI               Místek           16-0155-1053  HE        4   1677,25
   94.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       14-0285-1880  HE        6   1667,08
   95.CABALA Jan              Nová Bělá        15-0156-443   HE        4   1632,51
   96.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        18-0159-360   HE        6   1632,19
   97.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9074  HE        5   1629,89
   98.GELNAR Jaromír          Třebovice        17-0159-153   HE        5   1625,99
   99.GELNAR Jaromír          Třebovice        14-0159-27    HE        5   1616,13
  100.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-486   HE        3   1601,51
  101.JANOŠ Josef             Ludgeřovice      18-0221-1146  HE        5   1582,76
  102.VEČEŘA Jaromír          Třebovice        18-0157-631   HE        5   1582,46
  103.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0153-304   HE        5   1576,70
  104.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        17-0157-193   HE        4   1569,97
  105.HALFAR Robert, In       Darkovičky       17-0285-7707  HE        5   1564,45
  106.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           18-0157-13    HE        4   1539,53
  107.VEČEŘA Jaromír          Třebovice        16-0159-89    HE        2   1539,28
  108.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      17-0289-7680  HE        4   1538,98
  109.ŠKOVRÁNEK Konrád        Darkovičky       16-0152-124   HE        2   1535,77
  110.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           16-0157-535   HE        3   1533,27
  111.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-225   HE        5   1524,95
  112.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-299   HE        2   1524,70
  113.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       16-0285-6367  HE        4   1521,23
  114.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      17-0289-7660  HE        4   1508,92
  115.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0157-697   HE        4   1502,68
  116.KALOČ Václav            Nová Bělá        17-0156-673   HE        5   1498,50
  117.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0157-660   HE        5   1497,72
  118.PLAČKO Vladimír         Třebovice        16-0159-730   HE        4   1481,81
  119.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-573   HE        4   1474,71
  120.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       17-0157-283   HE        4   1474,45
  121.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-563   HE        4   1472,33
  122.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         18-0324-311   HE        4   1462,31
  123.LIŠKA Valter            Darkovičky       15-0147PL91   HE        4   1461,38
  124.GELNAR Jaromír          Třebovice        15-0159-644   HE        4   1459,65
  125.ČERNÍKOVÁ Alena         Darkovičky    *  19-0285-637   HE        4   1440,02
  126.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      17-0289-7681  HE        3   1438,13
  127.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-197   HE        4   1434,50
  128.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-712   HE        5   1426,14
  129.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0157-693   HE        4   1424,32
  130.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0153-306   HE        4   1424,32
  131.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-200   HE        4   1419,69
  132.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-578   HE        4   1406,15
  133.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9091  HE        4   1404,81
  134.GELNAR Jaromír          Třebovice        15-0159-690   HE        4   1373,85
  135.PLAČKO Vladimír         Třebovice        18-0157-249   HE        4   1360,99
  136.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           15-0157-5466  HE        4   1354,94
  137.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9088  HE        3   1347,57
  138.GELNAR Jaromír          Třebovice        16-0159-436   HE        2   1339,43
  139.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        16-0157-25    HE        3   1329,77
  140.HALFAR Robert, In       Darkovičky       17-0285-7778  HE        4   1329,12
  141.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-299   HE        3   1326,67
  142.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-759   HE        3   1326,64
  143.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-706   HE        3   1326,64
  144.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       14-0156-485   HE        5   1324,41
  145.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           16-0157-592   HE        2   1320,89
  146.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-581   HE        4   1302,60
  147.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        17-0150-1170  HE        3   1298,07
  148.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         18-0228-731   HE        3   1296,92
  149.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         13-0324-284   HE        2   1293,40
  150.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9062  HE        3   1290,54
  151.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-711   HE        4   1269,16
  152.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        14-0159-507   HE        3   1264,58
  153.HOLAŇ Jiří              Ludgeřovice      19-0289-9820  HE        4   1261,51
  154.HOLAŇ Jiří              Ludgeřovice      19-0289-9813  HE        4   1257,10
  155.ŠIMČÍK Milan            Hlučín 2         18-0324-150   HE        3   1256,86
  156.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       15-0157-5122  HE        4   1254,38
  157.SLAVÍK Stanislav        Nová Bělá        19-0156-419   HE        4   1245,99
  158.KALOČ Václav            Nová Bělá        19-0156-181   HE        4   1242,99
  159.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       19-0285-425   HE        4   1217,02
  160.KALOČ Václav            Nová Bělá        19-0156-194   HE        4   1212,93
  161.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           18-0157-147   HE        3   1200,17
  162.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-636   HE        4   1199,84
  163.ČERNÍKOVÁ Alena         Darkovičky    *  19-0289-9632  HE        4   1195,03
  164.HOLUŠA David            Třebovice        15-0228-3895  HE        4   1188,45
  165.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-572   HE        2   1183,55
  166.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       16-0285-6458  HE        3   1177,35
  167.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-223   HE        4   1177,01
  168.KALOČ Václav            Nová Bělá        19-0156-153   HE        4   1174,15
  169.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1031  HE        4   1170,07
  170.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         18-0324-24    HE        3   1169,38
  171.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        17-0150-1114  HE        3   1152,43
  172.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-63    HE        2   1148,55
  173.GELNAR Jaromír          Třebovice        17-0159-237   HE        3   1148,29
  174.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0157-653   HE        4   1148,22
  175.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         17-0324-1375  HE        3   1144,21
  176.HALFAR Robert, In       Darkovičky       18-0285-8819  HE        4   1137,84
  177.JANOŠ Josef             Ludgeřovice      18-0289-244   HE        4   1135,15
  178.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        19-0159-162   HE        4   1127,02
  179.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        14-0157-4095  HE        2   1126,17
  180.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        16-0156-753   HE        3   1122,89
  181.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           17-0157-333   HE        3   1115,21
  182.HOLUŠA David            Třebovice        17-0228-546   HE        4   1111,09
  183.HOLUŠA David            Třebovice        15-0228-3067  HE        4   1111,07
  184.PLAČKO Vladimír         Třebovice        13-0159-108   HE        4   1108,97
  185.KOCICH Petr             Místek           18-0153-1165  HE        3   1106,16
  186.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1033  HE        3   1100,53
  187.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        18-0157-501   HE        3   1094,97
  188.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-638   HE        3   1094,20
  189.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         17-0324-1435  HE        2   1091,90
  190.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         17-0324-1343  HE        3   1087,07
  191.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       17-0285-7587  HE        3   1082,78
  192.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-896   HE        3   1079,23
  193.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-169   HE        3   1063,03
  194.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       19-0285-442   HE        3   1061,72
  195.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      17-0289-7662  HE        3   1059,73
  196.KOPŘIVOVI               Místek           14-0155-611   HE        3   1052,80
  197.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9080  HE        3   1050,55
  198.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-346   HE        3   1050,33
  199.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         18-0324-189   HE        3   1042,07
  200.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-204   HE        3   1041,68
  201.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        17-0156-455   HE        3   1016,93
  202.ŠOKALA Jiří             Třebovice        18-0187-490   HE        3   1015,39
  203.KOPŘIVOVI               Místek           16-0155-1013  HE        3   1009,54
  204.SKOKAN Pavel + K.       Místek           17-0400-210   HE        2   1009,08
  205.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      17-0289-7696  HE        3   1002,57
  206.GELNAR Jaromír          Třebovice        17-0159-180   HE        2   1002,03
  207.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-202   HE        3    988,39
  208.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0110-766   HE        3    982,59
  209.SUCHÁNEK Martin         Hlučín 2         16-0324-1407  HE        3    981,04
  210.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         18-0324-296   HE        3    980,48
  211.KALOČ Václav            Nová Bělá        18-0156-889   HE        3    975,24
  212.GELNAR Jaromír          Třebovice        16-0159-396   HE        2    970,41
  213.KALOČ Václav            Nová Bělá        19-0153-826   HE        4    966,93
  214.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         17-0142PL3015 HE        2    966,27
  215.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1022  HE        3    964,02
  216.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-190   HE        3    959,65
  217.HOLAŇ Jiří              Ludgeřovice      17-0289-7406  HE        2    956,15
  218.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-612   HE        3    956,07
  219.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       16-0285-6335  HE        3    955,76
  220.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-446   HE        2    950,71
  221.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           16-0157-513   HE        2    942,29
  222.LIŠKA Valter            Darkovičky       18-0285-9230  HE        2    938,27
  223.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-144   HE        3    937,99
  224.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1007  HE        3    937,71
  225.KALOČ Václav            Nová Bělá        16-0156-739   HE        3    937,38
  226.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-478   HE        3    922,61
  227.KOCICH Petr             Místek           14-0155-158   HE        2    920,30
  228.KALOČ Václav            Nová Bělá        19-0156-178   HE        3    918,64
  229.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0157-701   HE        3    917,93
  230.ŠKOVRÁNEK Konrád        Darkovičky       16-0285-7101  HE        3    916,24
  231.HOLUŠA David            Třebovice        16-0228-896   HE        3    909,50
  232.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-146   HE        3    908,78
  233.KUDELA Jaromír          Místek           18-0155-1034  HE        3    908,60
  234.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0118-38    HE        3    901,31
  235.KOCICH Petr             Místek           17-0155-790   HE        3    875,09
  236.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-779   HE        3    863,25
  237.HALAJKOVI               Nová Bělá        19-0156-708   HE        3    855,25
  238.HOLAŇ Jiří              Ludgeřovice      17-0289-7403  HE        3    848,45
  239.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         17-0324-1420  HE        2    844,03
  240.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         16-0324-949   HE        2    844,01
  241.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-500   HE        3    840,69
  242.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       17-0285-7508  HE        3    837,30
  243.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-558   HE        2    829,83
  244.FELGENTRÄGER Petr       Darkovičky       19-0285-261   HE        3    826,73
  245.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           17-0157-369   HE        2    823,41
  246.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-484   HE        2    816,72
  247.KALOČ Václav            Nová Bělá        14-0156-433   HE        3    807,17
  248.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       16-0285-6353  HE        2    807,14
  249.HALAJKOVI               Nová Bělá        18-0156-565   HE        2    803,64
  250.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         19-0324-789   HE        3    801,19
  251.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-216   HE        2    796,15
  252.HLOŽEK Miroslav         Místek           17-0155-111   HE        1    794,71
  253.HALFAR Robert, In       Darkovičky       18-0285-8817  HE        2    775,60
  254.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-853   HE        2    773,90
  255.KOPŘIVOVI               Místek           18-0310-379   HE        1    772,98
  256.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-465   HE        1    772,98
  257.KOPŘIVOVI               Místek           16-0155-1065  HE        1    772,98
  258.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-825   HE        3    772,50
  259.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-481   HE        2    770,05
  260.ŠKOVRÁNEK Konrád        Darkovičky       16-0285-7151  HE        1    767,47
  261.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           18-0157-96    HE        2    765,73
  262.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       17-0285-7949  HE        1    765,36
  263.ŠIMČÍK Milan            Hlučín 2         14-0324-596   HE        1    765,32
  264.ŠKOVRÁNEK Konrád        Darkovičky       15-0285-1067  HE        2    761,01
  265.KOPŘIVOVI               Místek           15-0155-920   HE        2    758,94
  266.ŠKOVRÁNEK Konrád        Darkovičky       15-0285-1050  HE        2    757,21
  267.CABALA Jan              Nová Bělá        15-0156-492   HE        2    747,61
  268.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           16-0157-552   HE        2    746,44
  269.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      16-0289-54    HE        3    746,14
  270.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        18-0157-596   HE        2    746,05
  271.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-300   HE        2    740,90
  272.GELNAR Jaromír          Třebovice        19-0159-117   HE        2    740,84
  273.KOPŘIVOVI               Místek           19-0155-812   HE        3    738,22
  274.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         16-0324-1257  HE        3    737,55
  275.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        18-0159-405   HE        3    736,93
  276.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        19-0159-168   HE        2    733,11
  277.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       19-0285-449   HE        2    732,67
  278.DEMKO Vilém             Ludgeřovice      18-0289-583   HE        2    732,26
  279.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-709   HE        2    730,86
  280.HALFAR Robert, In       Darkovičky       19-0285-108   HE        2    730,08
  281.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      14-0289-454   HE        2    724,61
  282.HUDEC Ing Zdeněk+Jak    Nová Bělá        19-0156-185   HE        2    722,97
  283.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-61    HE        2    718,81
  284.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       18-0285-8719  HE        2    718,74
  285.ČERNÝ Vilém             Třebovice        19-0228-774   HE        2    713,61
  286.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-440   HE        2    712,27
  287.ČERNÝ Vilém             Třebovice        17-0228-915   HE        2    711,44
  288.DEMKO Vilém             Ludgeřovice      18-0289-580   HE        2    706,40
  289.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-57    HE        2    702,22
  290.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-127   HE        2    698,94
  291.LAMPA Jindřich+K        Ludgeřovice      14-0289-718   HE        2    696,16
  292.HOLUŠA David            Třebovice        18-0228-734   HE        3    695,29
  293.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-447   HE        2    691,10
  294.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-309   HE        2    690,33
  295.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           19-0157-574   HE        2    688,84
  296.KOPŘIVOVI               Místek           17-0155-479   HE        2    683,12
  297.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        18-0159-415   HE        2    682,18
  298.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-231   HE        2    680,71
  299.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        15-0157-5094  HE        2    678,81
  300.VEČEŘA Jaromír          Třebovice        19-0157-159   HE        2    675,78
  301.DLUHOŠ Jindřich         Hlučín 2         19-0324-777   HE        2    672,84
  302.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           18-0157-9     HE        2    668,97
  303.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       19-0285-437   HE        2    661,71
  304.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0324-1712  HE        2    661,08
  305.HALFAR Robert, In       Darkovičky       19-0285-126   HE        2    658,81
  306.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       18-0285-9335  HE        2    650,84
  307.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0324-1721  HE        2    650,78
  308.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           17-0400-1201  HE        2    646,82
  309.PLAČKO Vladimír         Třebovice        19-0241-17    HE        3    642,47
  310.ČERNÍKOVÁ Alena         Darkovičky    *  19-0285-606   HE        2    637,06
  311.SLAVÍK Stanislav        Nová Bělá        19-0156-402   HE        2    636,68
  312.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        18-0159-412   HE        2    635,82
  313.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-576   HE        2    633,78
  314.SLÍPEK Lubomír          Místek           16-0155-352   HE        3    633,12
  315.BÁRTA Jaroslav          Třebovice        16-0159-228   HE        2    632,37
  316.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         16-0226-62    HE        2    629,95
  317.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         18-0226-478   HE        2    623,19
  318.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-214   HE        2    622,92
  319.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-731   HE        2    615,63
  320.SKOKAN Pavel + K.       Místek           14-0149-869   HE        2    615,63
  321.ŠOKALA Jiří             Třebovice        18-0187-496   HE        2    608,28
  322.HALAJKOVI               Nová Bělá        19-0156-817   HE        3    607,81
  323.ŠOKALA Jiří             Třebovice        18-0159-718   HE        2    603,15
  324.ROMAN Vladislav         Nová Bělá        15-0157-5115  HE        2    598,00
  325.HOLAŇ Jiří              Ludgeřovice      17-0289-7014  HE        2    592,00
  326.KOPŘIVOVI               Místek           18-0155-210   HE        2    590,09
  327.PLAČKO Vladimír         Třebovice        17-0157-130   HE        2    589,95
  328.DRAŽINA Mir. Ing.       Místek           18-0157-16    HE        2    589,24
  329.KOPŘIVOVI               Místek           16-0155-796   HE        1    589,02
  330.BĚČÁK Jaromír           Místek           18-0155-477   HE        2    588,74
  331.FELGENTRÄGER Petr       Darkovičky       17-0285-8098  HE        2    587,60
  332.FELGENTRÄGER Petr       Darkovičky       17-0285-8065  HE        2    587,58
  333.SKOKAN Pavel + K.       Místek           18-0155-830   HE        2    586,58
  334.SVOBODA Jindřich        Ludgeřovice      16-0289-607   HE        2    582,82
  335.KOPŘIVOVI               Místek           19-0155-802   HE        2    580,03
  336.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       12-0285-5063  HE        2    579,99
  337.LIŠKA Valter            Darkovičky       19-0285-861   HE        2    579,94
  338.VEČEŘA Jaromír          Třebovice        16-0159-102   HE        1    578,62
  339.HALAJKOVI               Nová Bělá        19-0156-807   HE        2    578,35
  340.OSTÁREK Karel           Hlučín 2         17-0324-1733  HE        2    577,95
  341.KUNZOVI                 Nová Bělá        19-0156-613   HE        2    576,25
  342.GELNAR Jaromír          Třebovice        19-0159-116   HE        2    575,68
  343.GELNAR Jaromír          Třebovice        17-0159-162   HE        2    575,68
  344.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-342   HE        2    575,66
  345.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       19-0285-702   HE        2    569,04
  346.MEISEL Milan            Darkovičky       19-0289-9869  HE        2    568,94
  347.HALAJKOVI               Nová Bělá        19-0156-819   HE        2    568,39
  348.BOBŘÍK Konrád           Darkovičky       15-0285-1278  HE        1    566,86
  349.HOLUŠA David            Třebovice        19-0228-209   HE        2    565,54
  350.SLÍPEK Lubomír          Místek           18-0155-556   HE        1    557,65
  351.KOCICH Petr             Místek           12-0149-1822  HE        1    557,59
  352.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        19-0159-457   HE        2    556,12
  353.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       19-0197-396   HE        2    555,16
  354.GELNAR Jaromír          Třebovice        18-0159-218   HE        2    553,66
  355.ČERNOHOUS Vladimír      Třebovice        15-0159-617   HE        1    543,68
  356.CHOBOT Lukáš            Darkovičky       15-0157-8122  HE        1    540,98
  357.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         18-0324-25    HE        1    533,18
  358.VITÁSEK Emil            Hlučín 2         18-0226-475   HE        1    533,18
