1.KUCERA Josef            Vlcnov           19-0250-1960  H   6            38,16
    2.KAFKA Josef             Nivnice          16-0258-891   HE  6           119,52
    3.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-364   H   6           133,70
    4.VARMUZA Martin          Knezpole         15-0254-4066  H   6           139,96
    5.JANCA Karel             Korytna          18-0262-123   H   6           160,34
    6.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-312   H   6           182,46
    7.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-955   H   6           192,99
    8.ZALESAK Josef           Banov            18-0245-511   HE  6           218,38
    9.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1315  HE  6           218,73
   10.BRI.UHERKOVI            Knezpole         18-0254-8816  H   6           247,65
   11.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-314   H   6           255,00
   12.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8040  H   6           256,71
   13.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0250-592   H   6           263,49
   14.JANCA Karel             Korytna          17-0255-370   H   6           279,57
   15.HANAK Milan             Blatnice         18-0259-404   H   6           295,50
   16.HANAK Milan             Blatnice         17-0259-111   H   6           341,79
   17.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2065  H   6           344,85
   18.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-6     H   6           346,07
   19.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-194   H   6           348,01
   20.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1086  H   6           348,44
   21.JANCA Karel             Korytna          17-0255-981   H   6           355,80
   22.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        17-0254-463   H   6           371,24
   23.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          16-0258-971   H   6           376,84
   24.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        16-0260-47    H   6           386,02
   25.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        17-0249-123   H   6           390,87
   26.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          18-0248-2014  H   6           395,97
   27.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5112  H   6           410,39
   28.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8029  H   6           412,14
   29.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0250-593   H   6           427,53
   30.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8009  H   6           429,31
   31.NOVÁK František         Bylnice          17-0248-780   HE  6           450,79
   32.VARMUZA Martin          Knezpole         17-0254-754   H   6           452,54
   33.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        18-0259-459   H   6           469,88
   34.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8037  H   6           470,40
   35.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        16-0260-35    H   6           473,37
   36.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     18-0247-219   H   6           497,04
   37.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8022  H   6           499,87
   38.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          18-0248-2182  H   6           505,25
   39.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-461   H   6           511,12
   40.VADURA Jaroslav         Zlechov          17-0263-1016  HE  6           539,59
   41.MAN Frantisek           Ujezdec          17-0262-767   H   6           541,33
   42.VADURA Jaroslav         Zlechov          16-0263-90    H   6           557,68
   43.BRI.UHERKOVI            Knezpole         19-0254-9235  H   6           623,84
   44.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1102  H   6           646,92
   45.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1447  H   6           647,96
   46.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          17-0248-1603  H   6           657,85
   47.KUCERA Josef            Vlcnov           18-0250-958   H   6           659,93
   48.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0259-609   H   6           663,69
   49.KOSTKA Rostislav        Bylnice          18-0248-2905  H   6           683,40
   50.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        15-0260-2818  H   6           707,11
   51.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1185  H   6           710,77
   52.JAHODA Stanislav        Pasovice         18-0250-1124  HE  6           725,84
   53.JANCA Karel             Korytna          16-0255-978   H   6           786,01
   54.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1340  H   5            58,85
   55.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1475  H   5           134,23
   56.VADURA Jaroslav         Zlechov          17-0263-1028  H   5           166,27
   57.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-254   H   5           172,45
   58.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0201-6496  H   5           182,92
   59.HLUSEK Milan            Buchlovice       18-0263-561   H   5           200,17
   60.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1167  H   5           206,03
   61.VARMUZA Martin          Knezpole         17-0254-799   H   5           208,78
   62.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-836   H   5           212,05
   63.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8049  H   5           215,70
   64.JANCA Karel             Korytna          18-0255-4     H   5           217,86
   65.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        17-0249-626   H   5           218,99
   66.BRULIK Josef            Ujezdec          17-0262-403   H   5           222,42
   67.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-361   H   5           224,50
   68.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        17-0249-133   H   5           233,33
   69.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1165  H   5           237,99
   70.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        18-0249-154   H   5           258,95
   71.BRULIK Josef            Ujezdec          19-0262-1077  H   5           261,44
   72.VARMUZA Martin          Knezpole         16-0254-6072  H   5           274,18
   73.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2016  H   5           279,57
   74.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1166  H   5           283,09
   75.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-871   H   5           285,47
   76.VARMUZA Martin          Knezpole         17-0254-719   H   5           311,93
   77.JANCA Karel             Korytna          18-0255-68    H   5           314,96
   78.HLUSEK Milan            Buchlovice       19-0263-1356  H   5           324,41
   79.HLUSEK Milan            Buchlovice       16-0263-153   H   5           325,29
   80.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          17-0258-1227  H   5           331,45
   81.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1162  H   5           336,05
   82.HANAK Milan             Blatnice         19-0255-1907  H   5           346,00
   83.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1139  H   5           356,43
   84.BRI.UHERKOVI            Knezpole         15-0334-1456  H   5           356,71
   85.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-269   H   5           367,24
   86.NOVAK Pavel             Korytna          18-0255-113   H   5           368,32
   87.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-965   H   5           370,69
   88.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0259-191   H   5           373,93
   89.GAJDOS Josef            Babice           17-0244-114   H   5           374,10
   90.ZALESAK Josef           Banov            17-0166-718   H   5           388,04
   91.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1080  H   5           388,69
   92.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5133  H   5           389,41
   93.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8084  H   5           393,94
   94.MAN Frantisek           Ujezdec          19-0262-1120  H   5           396,94
   95.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1061  H   5           414,74
   96.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5021  H   5           414,91
   97.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         18-0256-23    H   5           421,26
   98.MACHAČ Marek            Bylnice          18-0248-3031  HE  5           426,21
   99.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1478  H   5           432,60
  100.BRULIK Josef            Ujezdec          19-0250-1741  H   5           436,84
  101.JANCA Karel             Korytna          17-0255-395   H   5           437,86
  102.JURENIK Jiri st.        Sumice           16-0262-299   H   5           438,49
  103.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          18-0258-175   HE  5           441,19
  104.ZALESAK Josef           Banov            18-0245-530   HE  5           442,94
  105.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-986   H   5           445,63
  106.HLUSEK Milan            Buchlovice       18-0263-586   H   5           449,76
  107.VADURA Jaroslav         Zlechov          16-0263-29    H   5           455,45
  108.POLÁŠEK Josef           Bylnice          18-0248-2617  H   5           458,01
  109.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8078  H   5           458,04
  110.POPELKA Roman           Korytna          19-0255-1401  H   5           468,69
  111.BOCEK Frantisek         Kunovice         19-0259-253   H   5           474,72
  112.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         18-0256-8     HE  5           477,26
  113.KASIK Frantisek         Vesky            16-0267-1568  HE  5           486,25
  114.VADURA Jaroslav         Zlechov          18-0263-706   H   5           488,50
  115.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-344   H   5           509,87
  116.Spáčil Vojtěch          Buchlovice       17-0263-767   H   5           517,14
  117.KOSTKA Rostislav        Bylnice          18-0248-2910  H   5           540,47
  118.JAHODA Stanislav        Pasovice         18-0250-1119  H   5           573,13
  119.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8066  H   5           583,66
  120.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        19-0259-327   H   5           593,86
  121.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         18-0256-54    H   5           594,79
  122.Spáčil Vojtěch          Buchlovice       17-0263-734   HE  5           600,13
  123.VADURA Jaroslav         Zlechov          14-0263-2634  HE  5           615,07
  124.HLAČÍK  Ing. Zdeněk     Napajedla        16-0271-56    H   5           617,37
  125.NOVAK Pavel             Korytna          17-0259-160   H   5           628,01
  126.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         15-0256-278   HE  5           630,43
  127.GAJDOS Josef            Babice           17-0244-130   H   5           651,66
  128.HASTIK Josef            Susice           18-0244-641   H   5           660,07
  129.ZEMEK Roman             Vlcnov           16-0250-1657  HE  5           705,04
  130.ZALESAK Josef           Banov            18-0245-518   HE  5           786,85
 KUCERA        Josef     Vlcnov           19-0250-1960  
                                                   6      38,162
          1 19-0250-1960  30.05.20 Krajková 1            387,988          1       3769         40   0,265
          1 19-0250-1960  13.06.20 Krajková KM-2         387,988          6       1911         40   3,140
         17 19-0250-1960  17.05.20 Tachov 1              368,137         28       4056         39   6,903
          2 19-0250-1960  12.07.20 Tachov 3              368,137         22       3182         39   6,914
          1 19-0250-1960  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       310,261         26       2960         39   8,784
          1 19-0250-1960  26.07.20 Tachov 5              368,137         34       2797         39  12,156
 KAFKA         Josef     Nivnice          16-0258-891  E
                                                   6     119,519
         13 16-0258-891   12.07.20 Tachov 3              374,380         19       3182         39   5,971
         10 16-0258-891   13.06.20 Krajková KM-2         394,495         20       1911         39  10,466
         14 16-0258-891   30.05.20 Krajková 1            394,495         52       3769         39  13,797
         13 16-0258-891   26.07.20 Tachov 5              374,380         40       2797         39  14,301
         13 16-0258-891   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       316,551        103       2960         37  34,797
         13 16-0258-891   17.05.20 Tachov 1              374,380        163       4056         36  40,187
 BRULIK        Josef     Ujezdec          18-0262-364   
                                                   6     133,698
          3 18-0262-364   26.07.20 Tachov 5              374,695         12       2797         40   4,290
          1 18-0262-364   30.05.20 Krajková 1            394,010         34       3769         39   9,021
          1 18-0262-364   12.07.20 Tachov 3              374,695         77       3182         38  24,199
          2 18-0262-364   17.05.20 Tachov 1              374,695        122       4056         37  30,079
          1 18-0262-364   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       316,747         95       2960         37  32,095
          1 18-0262-364   13.06.20 Krajková KM-2         394,010         65       1911         37  34,014
 VARMUZA       Martin    Knezpole         15-0254-4066  
                                                   6     139,962
          1 15-0254-4066  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       302,890         15       2960         40   5,068
          1 15-0254-4066  12.07.20 Tachov 3              360,899         26       3182         39   8,171
          1 15-0254-4066  13.06.20 Krajková KM-2         379,803         19       1911         39   9,942
          9 15-0254-4066  30.05.20 Krajková 1            379,803         64       3769         39  16,981
          1 15-0254-4066  26.07.20 Tachov 5              360,899        101       2797         37  36,110
          1 15-0254-4066  05.07.20 Schweinfurt 3         530,787        107       1680         51  63,690
 JANCA         Karel     Korytna          18-0262-123   
                                                   6     160,340
          4 18-0262-123   26.07.20 Tachov 5              375,831         17       2797         39   6,078
         14 18-0262-123   30.05.20 Krajková 1            396,209         70       3769         38  18,573
          5 18-0262-123   12.07.20 Tachov 3              375,831         70       3182         38  21,999
          5 18-0262-123   13.06.20 Krajková KM-2         396,209         45       1911         38  23,548
         18 18-0262-123   17.05.20 Tachov 1              375,831        145       4056         37  35,750
          8 18-0262-123   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       318,049        161       2960         35  54,392
 BRULIK        Josef     Ujezdec          18-0262-312   
                                                   6     182,457
          4 18-0262-312   13.06.20 Krajková KM-2         394,010         10       1911         40   5,233
          2 18-0262-312   26.07.20 Tachov 5              374,695         26       2797         39   9,296
          3 18-0262-312   12.07.20 Tachov 3              374,695         36       3182         39  11,314
          8 18-0262-312   17.05.20 Tachov 1              374,695         57       4056         39  14,053
         12 18-0262-312   05.07.20 Schweinfurt 3         544,567         67       1680         55  39,881
          3 18-0262-312   30.05.20 Krajková 1            394,010        387       3769         31 102,680
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        19-0259-955   
                                                   6     192,989
         28 19-0259-955   30.05.20 Krajková 1            378,475          2       3769         40   0,531
         18 19-0259-955   12.07.20 Tachov 3              358,058         14       3182         40   4,400
          1 19-0259-955   26.07.20 Tachov 5              358,058         35       2797         39  12,513
         11 19-0259-955   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       300,266         58       2960         38  19,595
          2 19-0259-955   13.06.20 Krajková KM-2         378,475         86       1911         36  45,003
         25 19-0259-955   17.05.20 Tachov 1              358,058        450       4056         30 110,947
 ZALESAK       Josef     Banov            18-0245-511  E
                                                   6     218,376
          2 18-0245-511   12.07.20 Tachov 3              378,552          2       3182         40   0,629
         11 18-0245-511   13.06.20 Krajková KM-2         398,355          8       1911         40   4,186
          1 18-0245-511   26.07.20 Tachov 5              378,552         15       2797         40   5,363
         20 18-0245-511   17.05.20 Tachov 1              378,552         94       4056         38  23,176
         13 18-0245-511   05.07.20 Schweinfurt 3         548,389         77       1680         54  45,833
          1 18-0245-511   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       320,677        412       2960         28 139,189
 SIK           Jaroslav  Buchlovice       19-0256-1315 E
                                                   6     218,733
         14 19-0256-1315  12.07.20 Tachov 3              349,115         15       3182         40   4,714
          9 19-0256-1315  26.07.20 Tachov 5              349,115         27       2797         39   9,653
          7 19-0256-1315  17.05.20 Tachov 1              349,115         68       4056         39  16,765
          2 19-0256-1315  30.05.20 Krajková 1            368,630         76       3769         38  20,165
         13 19-0256-1315  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       291,173        223       2960         33  75,338
         10 19-0256-1315  13.06.20 Krajková KM-2         368,630        176       1911         32  92,098
 BRI.UHERKOVI            Knezpole         18-0254-8816  
                                                   6     247,653
         75 18-0254-8816  30.05.20 Krajková 1            379,916         73       3769         38  19,369
         12 18-0254-8816  13.06.20 Krajková KM-2         379,916         40       1911         38  20,931
          1 18-0254-8816  26.07.20 Tachov 5              361,017         86       2797         37  30,747
          2 18-0254-8816  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       303,007        100       2960         37  33,784
          4 18-0254-8816  12.07.20 Tachov 3              361,017        123       3182         37  38,655
          4 18-0254-8816  05.07.20 Schweinfurt 3         530,905        175       1680         46 104,167
 BRULIK        Josef     Ujezdec          18-0262-314   
                                                   6     255,002
         10 18-0262-314   30.05.20 Krajková 1            394,010         23       3769         39   6,102
          7 18-0262-314   17.05.20 Tachov 1              374,695         55       4056         39  13,560
          4 18-0262-314   26.07.20 Tachov 5              374,695        117       2797         36  41,831
          3 18-0262-314   05.07.20 Schweinfurt 3         544,567         85       1680         53  50,595
         10 18-0262-314   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       316,747        169       2960         35  57,095
          5 18-0262-314   13.06.20 Krajková KM-2         394,010        164       1911         32  85,819
 VARMUZA       Martin    Knezpole         18-0254-8040  
                                                   6     256,705
         12 18-0254-8040  26.07.20 Tachov 5              360,899         32       2797         39  11,441
         24 18-0254-8040  30.05.20 Krajková 1            379,803         53       3769         39  14,062
          7 18-0254-8040  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       302,890         59       2960         38  19,932
         12 18-0254-8040  12.07.20 Tachov 3              360,899         78       3182         38  24,513
          8 18-0254-8040  05.07.20 Schweinfurt 3         530,787        146       1680         48  86,905
         48 18-0254-8040  17.05.20 Tachov 1              360,899        405       4056         31  99,852
 KUCERA        Josef     Vlcnov           17-0250-592   
                                                   6     263,488
          1 17-0250-592   17.05.20 Tachov 1              368,137          5       4056         40   1,233
          3 17-0250-592   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       310,261         21       2960         39   7,095
          2 17-0250-592   13.06.20 Krajková KM-2         387,988         26       1911         39  13,605
          3 17-0250-592   26.07.20 Tachov 5              368,137        105       2797         37  37,540
          3 17-0250-592   30.05.20 Krajková 1            387,988        352       3769         32  93,393
          1 17-0250-592   12.07.20 Tachov 3              368,137        352       3182         30 110,622
 JANCA         Karel     Korytna          17-0255-370   
                                                   6     279,571
          1 17-0255-370   26.07.20 Tachov 5              375,831         11       2797         40   3,933
          9 17-0255-370   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       318,049         39       2960         39  13,176
          1 17-0255-370   12.07.20 Tachov 3              375,831         65       3182         38  20,427
         13 17-0255-370   17.05.20 Tachov 1              375,831        139       4056         37  34,270
          3 17-0255-370   30.05.20 Krajková 1            396,209        290       3769         33  76,943
          3 17-0255-370   13.06.20 Krajková KM-2         396,209        250       1911         28 130,822
 HANAK         Milan     Blatnice         18-0259-404   
                                                   6     295,496
          3 18-0259-404   12.07.20 Tachov 3              361,552         84       3182         38  26,398
          3 18-0259-404   30.05.20 Krajková 1            382,478        104       3769         38  27,594
          1 18-0259-404   17.05.20 Tachov 1              361,552        119       4056         37  29,339
          3 18-0259-404   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       303,858         90       2960         37  30,405
          5 18-0259-404   13.06.20 Krajková KM-2         382,478         72       1911         37  37,677
          1 18-0259-404   26.07.20 Tachov 5              361,552        403       2797         27 144,083
 HANAK         Milan     Blatnice         17-0259-111   
                                                   6     341,786
          1 17-0259-111   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       303,858         81       2960         38  27,365
          6 17-0259-111   17.05.20 Tachov 1              361,552        116       4056         37  28,600
          1 17-0259-111   30.05.20 Krajková 1            382,478        117       3769         37  31,043
          4 17-0259-111   26.07.20 Tachov 5              361,552        139       2797         36  49,696
          1 17-0259-111   12.07.20 Tachov 3              361,552        198       3182         34  62,225
          2 17-0259-111   05.07.20 Schweinfurt 3         531,273        240       1680         41 142,857
 JANCA         Karel     Korytna          13-0255-2065  
                                                   6     344,852
          6 13-0255-2065  30.05.20 Krajková 1            396,209         40       3769         39  10,613
          4 13-0255-2065  12.07.20 Tachov 3              375,831         40       3182         39  12,571
          7 13-0255-2065  26.07.20 Tachov 5              375,831         50       2797         38  17,876
          3 13-0255-2065  17.05.20 Tachov 1              375,831        134       4056         37  33,037
          4 13-0255-2065  13.06.20 Krajková KM-2         396,209        241       1911         29 126,112
          1 13-0255-2065  05.07.20 Schweinfurt 3         545,613        243       1680         41 144,643
 MAN           Frantisek Ujezdec          18-0262-6     
                                                   6     346,065
          2 18-0262-6     12.07.20 Tachov 3              374,249          4       3182         40   1,257
          2 18-0262-6     26.07.20 Tachov 5              374,249        119       2797         36  42,546
          3 18-0262-6     30.05.20 Krajková 1            393,609        237       3769         34  62,881
          6 18-0262-6     17.05.20 Tachov 1              374,249        268       4056         34  66,075
          2 18-0262-6     13.06.20 Krajková KM-2         393,609        153       1911         33  80,063
          7 18-0262-6     22.06.20 Plzeň-Koterov 2       316,307        276       2960         32  93,243
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        18-0259-194   
                                                   6     348,012
         56 18-0259-194   17.05.20 Tachov 1              358,058         90       4056         38  22,189
          7 18-0259-194   12.07.20 Tachov 3              358,058         88       3182         38  27,656
          4 18-0259-194   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       300,266         97       2960         37  32,770
         11 18-0259-194   30.05.20 Krajková 1            378,475        125       3769         37  33,165
          7 18-0259-194   13.06.20 Krajková KM-2         378,475         81       1911         36  42,386
         11 18-0259-194   26.07.20 Tachov 5              358,058        531       2797         23 189,846
 BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1086  
                                                   6     348,444
          9 17-0254-1086  30.05.20 Krajková 1            379,916         26       3769         39   6,898
         11 17-0254-1086  05.07.20 Schweinfurt 3         530,905         25       1680         58  14,881
          2 17-0254-1086  12.07.20 Tachov 3              361,017        114       3182         37  35,827
         15 17-0254-1086  17.05.20 Tachov 1              361,017        199       4056         36  49,063
          4 17-0254-1086  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       303,007        159       2960         35  53,716
         12 17-0254-1086  26.07.20 Tachov 5              361,017        526       2797         23 188,059
 JANCA         Karel     Korytna          17-0255-981   
                                                   6     355,802
         10 17-0255-981   26.07.20 Tachov 5              375,831         43       2797         39  15,374
          7 17-0255-981   13.06.20 Krajková KM-2         396,209         62       1911         37  32,444
          4 17-0255-981   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       318,049        111       2960         37  37,500
         10 17-0255-981   30.05.20 Krajková 1            396,209        268       3769         34  71,106
          8 17-0255-981   12.07.20 Tachov 3              375,831        301       3182         32  94,595
          5 17-0255-981   17.05.20 Tachov 1              375,831        425       4056         31 104,783
 LOPATA        Josef     Uh.Ostroh        17-0254-463   
                                                   6     371,239
          9 17-0254-463   30.05.20 Krajková 1            375,949          4       3769         40   1,061
         18 17-0254-463   12.07.20 Tachov 3              355,235         12       3182         40   3,771
          2 17-0254-463   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       297,494        112       2960         37  37,838
          1 17-0254-463   17.05.20 Tachov 1              355,235        224       4056         35  55,227
          7 17-0254-463   26.07.20 Tachov 5              355,235        335       2797         29 119,771
          7 17-0254-463   05.07.20 Schweinfurt 3         524,993        258       1680         39 153,571
 BRI PLESSNER  OVI       Nivnice          16-0258-971   
                                                   6     376,836
         11 16-0258-971   12.07.20 Tachov 3              374,254         61       3182         38  19,170
         13 16-0258-971   30.05.20 Krajková 1            394,346         89       3769         38  23,614
          5 16-0258-971   05.07.20 Schweinfurt 3         544,068         89       1680         53  52,976
          4 16-0258-971   17.05.20 Tachov 1              374,254        230       4056         35  56,706
          8 16-0258-971   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       316,421        244       2960         33  82,432
          1 16-0258-971   26.07.20 Tachov 5              374,254        397       2797         27 141,938
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        16-0260-47    
                                                   6     386,017
          9 16-0260-47    22.06.20 Plzeň-Koterov 2       300,266         55       2960         38  18,581
         61 16-0260-47    30.05.20 Krajková 1            378,475        122       3769         37  32,369
         12 16-0260-47    13.06.20 Krajková KM-2         378,475         80       1911         36  41,863
         16 16-0260-47    17.05.20 Tachov 1              358,058        322       4056         33  79,389
         10 16-0260-47    12.07.20 Tachov 3              358,058        322       3182         31 101,194
          7 16-0260-47    26.07.20 Tachov 5              358,058        315       2797         30 112,621
 DOHNAL        Vaclav    Dol.Nemci        17-0249-123   
                                                   6     390,865
          7 17-0249-123   17.05.20 Tachov 1              369,502          1       4056         40   0,247
         11 17-0249-123   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       311,707         40       2960         39  13,514
          3 17-0249-123   30.05.20 Krajková 1            389,839        124       3769         37  32,900
          2 17-0249-123   26.07.20 Tachov 5              369,502        156       2797         35  55,774
         19 17-0249-123   12.07.20 Tachov 3              369,502        335       3182         31 105,280
          1 17-0249-123   13.06.20 Krajková KM-2         389,839        350       1911         24 183,150
 JUŘENČÁK      Vojtěch   Bylnice          18-0248-2014  
                                                   6     395,971
          2 18-0248-2014  17.05.20 Tachov 1              393,869         35       4056         39   8,629
          2 18-0248-2014  26.07.20 Tachov 5              393,869        108       2797         37  38,613
         11 18-0248-2014  05.07.20 Schweinfurt 3         563,754         68       1680         55  40,476
          1 18-0248-2014  12.07.20 Tachov 3              393,869        160       3182         36  50,283
          2 18-0248-2014  13.06.20 Krajková KM-2         411,907        242       1911         29 126,635
          2 18-0248-2014  30.05.20 Krajková 1            411,907        495       3769         28 131,335
 BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5112  
                                                   6     410,390
          8 16-0254-5112  13.06.20 Krajková KM-2         379,916         36       1911         38  18,838
          7 16-0254-5112  30.05.20 Krajková 1            379,916        155       3769         36  41,125
          3 16-0254-5112  26.07.20 Tachov 5              361,017        161       2797         35  57,562
          6 16-0254-5112  17.05.20 Tachov 1              361,017        235       4056         35  57,939
          1 16-0254-5112  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       303,007        232       2960         33  78,378
          5 16-0254-5112  05.07.20 Schweinfurt 3         530,905        263       1680         39 156,548
 VARMUZA       Martin    Knezpole         18-0254-8029  
                                                   6     412,143
          4 18-0254-8029  12.07.20 Tachov 3              360,899         24       3182         39   7,542
          9 18-0254-8029  05.07.20 Schweinfurt 3         530,787         26       1680         58  15,476
         40 18-0254-8029  17.05.20 Tachov 1              360,899        220       4056         35  54,241
         32 18-0254-8029  30.05.20 Krajková 1            379,803        301       3769         33  79,862
         10 18-0254-8029  26.07.20 Tachov 5              360,899        343       2797         29 122,631
         13 18-0254-8029  13.06.20 Krajková KM-2         379,803        253       1911         28 132,391
 KUCERA        Josef     Vlcnov           17-0250-593   
                                                   6     427,534
          6 17-0250-593   17.05.20 Tachov 1              368,137         40       4056         39   9,862
          3 17-0250-593   12.07.20 Tachov 3              368,137         81       3182         38  25,456
          4 17-0250-593   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       310,261        132       2960         36  44,595
          9 17-0250-593   30.05.20 Krajková 1            387,988        244       3769         34  64,739
          5 17-0250-593   26.07.20 Tachov 5              368,137        375       2797         28 134,072
          2 17-0250-593   05.07.20 Schweinfurt 3         537,977        250       1680         40 148,810
 VARMUZA       Martin    Knezpole         18-0254-8009  
                                                   6     429,314
         11 18-0254-8009  17.05.20 Tachov 1              360,899         58       4056         39  14,300
         16 18-0254-8009  30.05.20 Krajková 1            379,803        102       3769         38  27,063
          7 18-0254-8009  12.07.20 Tachov 3              360,899        135       3182         36  42,426
         14 18-0254-8009  26.07.20 Tachov 5              360,899        170       2797         35  60,779
          4 18-0254-8009  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       302,890        262       2960         32  88,514
          2 18-0254-8009  13.06.20 Krajková KM-2         379,803        375       1911         22 196,232
 NOVÁK         František Bylnice          17-0248-780  E
                                                   6     450,789
          1 17-0248-780   13.06.20 Krajková KM-2         415,148         11       1911         40   5,756
          2 17-0248-780   26.07.20 Tachov 5              397,171         83       2797         37  29,675
          2 17-0248-780   12.07.20 Tachov 3              397,171        186       3182         35  58,454
          2 17-0248-780   30.05.20 Krajková 1            415,148        318       3769         32  84,373
          1 17-0248-780   05.07.20 Schweinfurt 3         567,055        153       1680         48  91,071
          2 17-0248-780   17.05.20 Tachov 1              397,171        736       4056         24 181,460
 VARMUZA       Martin    Knezpole         17-0254-754   
                                                   6     452,537
          3 17-0254-754   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       302,890        135       2960         36  45,608
          9 17-0254-754   17.05.20 Tachov 1              360,899        243       4056         35  59,911
          2 17-0254-754   12.07.20 Tachov 3              360,899        202       3182         34  63,482
          4 17-0254-754   30.05.20 Krajková 1            379,803        254       3769         34  67,392
          4 17-0254-754   05.07.20 Schweinfurt 3         530,787        124       1680         50  73,810
          3 17-0254-754   13.06.20 Krajková KM-2         379,803        272       1911         27 142,334
 BOCEK         Jiri      Uh.Ostroh        18-0259-459   
                                                   6     469,880
          4 18-0259-459   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       298,609          8       2960         40   2,703
          4 18-0259-459   12.07.20 Tachov 3              356,365         50       3182         39  15,713
         12 18-0259-459   17.05.20 Tachov 1              356,365        161       4056         36  39,694
          8 18-0259-459   30.05.20 Krajková 1            376,998        351       3769         32  93,128
          1 18-0259-459   05.07.20 Schweinfurt 3         526,132        238       1680         41 141,667
          1 18-0259-459   26.07.20 Tachov 5              356,365        495       2797         24 176,975
 VARMUZA       Martin    Knezpole         18-0254-8037  
                                                   6     470,400
