1.KUCERA Josef            Vlcnov           19-0250-1960  H      22,77  2190,648
    2.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-364   H      35,80  2321,402
    3.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1340  H      39,48  2075,778
    4.ZALESAK Josef           Banov            18-0245-511   HE     39,69  2498,838
    5.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-955   H      44,65  2319,789
    6.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1166  H      47,37  2280,706
    7.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0250-592   H      49,40  2490,567
    8.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0250-593   H      55,96  2528,592
    9.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-312   H      61,75  2209,537
   10.VARMUZA Martin          Knezpole         15-0254-4066  H      66,97  2315,022
   11.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-974   H      68,36  3041,656
   12.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-361   H      68,88  2209,537
   13.KAFKA Josef             Nivnice          16-0258-891   HE     69,65  2228,681
   14.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1167  H      78,71  2509,939
   15.POPELKA Roman           Korytna          19-0255-1402  H      86,30  2597,714
   16.BRULIK Josef            Ujezdec          19-0262-1077  H      90,72  2190,222
   17.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1475  H      93,08  2110,973
   18.JANCA Karel             Korytna          17-0255-370   H      95,68  2139,422
   19.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-314   H      97,79  2151,589
   20.JANCA Karel             Korytna          18-0262-123   H     101,69  2295,742
   21.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1315  HE    105,88  2056,263
   22.VARMUZA Martin          Knezpole         17-0254-799   H     108,76  2541,607
   23.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5112  H     112,49  2503,196
   24.HANAK Milan             Blatnice         17-0259-111   H     120,70  2074,850
   25.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-836   H     123,17  2131,390
   26.JANCA Karel             Korytna          13-0255-2065  H     124,34  2653,738
   27.BRI.UHERKOVI            Knezpole         18-0254-8816  H     128,82  2145,890
   28.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1165  H     130,69  2280,706
   29.HANAK Milan             Blatnice         18-0259-404   H     131,37  2074,850
   30.NOVÁK František         Bylnice          17-0248-780   HE    137,36  2945,206
   31.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-336   H     139,74  2280,706
   32.BRULIK Josef            Ujezdec          17-0262-403   H     142,54  2549,222
   33.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-254   H     146,69  2199,891
   34.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        16-0259-104   H     147,50  2101,067
   35.HANAK Milan             Blatnice         17-0259-162   H     155,67  2511,784
   36.JURENIK Jiri st.        Sumice           15-0262-467   H     157,45  2599,797
   37.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1139  H     163,77  2450,498
   38.MAN Frantisek           Ujezdec          17-0262-767   H     164,66  2357,422
   39.VARMUZA Martin          Knezpole         16-0254-6072  H     170,20  2560,511
   40.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        17-0249-133   H     174,06  2121,759
   41.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-2     H     176,98  2206,912
   42.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        18-0259-891   H     179,76  2270,775
   43.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     18-0247-219   H     181,09  2277,698
   44.JANCA Karel             Korytna          15-0255-4699  H     182,24  2407,683
   45.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          17-0248-567   H     184,98  2547,932
   46.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          16-0258-971   H     190,70  2643,639
   47.POLÁŠEK Josef           Bylnice          17-0248-1945  H     195,07  2715,553
   48.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-962   H     195,63  2110,973
   49.VARMUZA Martin          Knezpole         17-0254-719   H     197,40  2313,769
   50.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1086  H     197,76  2238,869
   51.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0201-6496  H     197,84  2340,637
   52.HLUSEK Milan            Buchlovice       18-0263-561   H     200,48  2147,901
   53.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5133  H     203,31  2277,980
   54.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8040  H     203,53  2296,177
   55.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     15-0247-1158  H     204,19  2467,116
   56.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-703   H     204,30  2202,497
   57.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0259-609   H     206,59  2206,342
   58.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        17-0249-123   H     206,87  2179,554
   59.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     17-0247-37    H     214,62  2316,960
   60.VADURA Jaroslav         Zlechov          16-0263-90    H     214,93  2512,414
   61.JANCA Karel             Korytna          18-0255-4     H     215,46  2217,582
   62.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     17-0247-15    H     216,57  2824,709
   63.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        17-0249-626   H     218,07  2258,784
   64.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        17-0254-463   H     218,38  2206,342
   65.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-194   H     218,52  2073,598
   66.GAJDOS Josef            Babice           17-0244-114   H     223,68  2480,251
   67.VARMUZA Martin          Knezpole         17-0254-754   H     225,43  2389,034
   68.JANCA Karel             Korytna          17-0255-981   H     226,52  2180,178
   69.HLUSEK Milan            Buchlovice       19-0263-1356  H     226,87  2055,478
   70.VADURA Jaroslav         Zlechov          17-0263-1028  H     228,42  2266,506
   71.POLÁŠEK Josef           Bylnice          18-0248-2617  H     229,42  2322,906
   72.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          19-0248-4868  H     231,05  2325,111
   73.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1478  H     235,28  2489,522
   74.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     17-0247-54    HE    236,70  2467,116
   75.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-6     H     237,87  2206,912
   76.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8049  H     245,84  2126,289
   77.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-3     HE    249,43  2264,854
   78.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        16-0260-47    H     251,22  2073,598
   79.TOMECEK Josef           Bilovice         16-0254-5661  HE    251,31  2464,498
   80.ZALESAK Josef           Banov            18-0245-530   HE    253,61  2630,603
   81.HLUSEK Milan            Buchlovice       16-0263-153   H     254,40  2244,796
   82.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     18-0247-243   H     259,74  2902,232
   83.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1162  H     260,33  2372,289
   84.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        18-0249-154   H     260,69  2258,784
   85.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          17-0258-1227  H     261,81  2227,875
   86.MACHŮ Petr              Bylnice          17-0248-324   HE    261,85  2739,965
   87.NOVAK Pavel             Korytna          18-0255-113   H     265,57  2274,065
   88.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        18-0259-459   H     265,78  2043,311
   89.RACHUNEK Karel          Banov            15-0245-203   H     266,25  2532,475
   90.NOVÁK František         Bylnice          18-0248-2822  H     268,27  2664,595
   91.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        16-0260-35    H     273,67  2489,522
   92.ZALESAK Josef           Banov            17-0245-943   H     275,17  2610,741
   93.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8037  H     281,88  2126,289
   94.JANCA Karel             Korytna          16-0255-925   H     282,74  2803,142
   95.Janča Jan               Korytna258*      18-0255-158   HE    284,56  2217,749
   96.HANAK Milan             Blatnice         19-0255-1907  H     289,13  2132,544
   97.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8009  H     290,99  2126,289
   98.HANAK Milan             Blatnice         18-0259-474   H     295,26  2153,470
   99.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8029  H     301,32  2354,186
  100.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          18-0248-2014  H     303,47  2907,608
  101.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1153  H     304,88  2301,182
  102.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          13-0258-2016  H     310,00  2567,444
  103.POPELKA Roman           Korytna          19-0255-1401  H     312,33  2577,235
  104.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8022  H     313,21  2277,273
  105.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1102  H     315,31  2275,357
  106.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1111  H     315,64  2338,498
  107.KASIK Frantisek         Vesky            18-0256-301   H     318,15  2928,526
  108.HANAK Milan             Blatnice         18-0259-466   H     318,83  2471,927
  109.HUSPENINA Radek         Mikovice         19-0256-1480  H     319,74  2303,273
  110.BRULIK Josef            Ujezdec          18-0262-344   H     320,49  2398,665
  111.BRI.UHERKOVI            Knezpole         15-0334-1456  H     320,83  2296,820
  112.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1061  H     324,11  2277,980
  113.BRULIK Josef            Ujezdec          17-0262-463   H     325,75  2379,350
  114.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0259-191   H     328,04  2227,056
  115.VELECKY Karel           Nivnice          16-0258-821   HE    328,67  2523,478
  116.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-871   H     330,80  2131,390
  117.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          18-0258-175   HE    339,98  2285,708
  118.MAN Frantisek           Ujezdec          19-0262-1120  H     340,85  2206,912
  119.JANCA Karel             Korytna          15-0255-4587  H     343,65  2484,015
  120.MAN Frantisek           Ujezdec          17-0255-318   H     349,17  2148,970
  121.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5039  H     350,66  2315,778
  122.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0259-630   H     353,83  2206,342
  123.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          18-0248-2182  H     356,52  2682,910
  124.ZALESAK Josef           Banov            17-0166-718   H     357,62  2403,077
  125.KOSTKA Rostislav        Bylnice          18-0248-2908  HE    360,39  2459,191
  126.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         17-0256-2035  HE    361,68  2724,366
  127.HANAK Milan             Blatnice         19-0259-747   H     362,64  2074,850
  128.HANAK Milan             Blatnice         14-0246-1549  H     364,20  2739,140
  129.HANAK Milan             Blatnice         17-0255-319   H     365,26  2876,963
  130.VELECKY Karel           Nivnice          16-0258-802   HE    370,59  2203,924
  131.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     18-0247-230   H     370,64  2447,485
  132.BRI.UHERKOVI            Knezpole         15-0254-4483  H     372,42  2673,084
  133.VADURA Jaroslav         Zlechov          17-0263-1016  HE    374,58  1999,516
  134.NOVAK Pavel             Korytna          17-0259-160   H     375,17  2443,706
  135.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     19-0247-384   HE    380,97  2355,221
  136.VARMUZA Martin          Knezpole         16-0260-82    H     381,56  2773,046
  137.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        18-0259-926   H     384,67  2185,628
  138.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8084  H     385,79  2373,090
  139.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         19-0256-1270  H     387,28  2138,927
  140.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1138  H     387,56  2489,522
  141.JANCA Karel             Korytna          18-0255-76    H     388,68  2197,204
  142.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1080  H     389,40  2296,879
  143.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-269   H     391,67  2179,554
  144.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          17-0258-1223  HE    392,68  2436,084
  145.VELECKY Stanislav       Nivnice          18-0258-27    H     399,79  2453,844
  146.KASIK Frantisek         Vesky            18-0256-248   HE    405,81  2528,296
  147.HLUSEK Milan            Buchlovice       14-0263-2903  H     409,26  2035,973
  148.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-771   H     414,79  2831,422
  149.KUCERA Josef            Vlcnov           14-0250-30    H     417,14  2868,213
  150.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1185  H     417,40  2315,778
  151.TOMANEC Frantisek       Tesov            16-0250-66    H     419,52  2600,379
  152.MACHAČ Patrik           Bylnice          18-0610-216   HE    419,72  2433,152
  153.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8078  H     421,79  2277,273
  154.BRULIK Josef            Ujezdec          19-0250-1741  H     424,81  2267,485
  155.MACHAČ Marek            Bylnice          18-0248-3031  HE    429,37  2338,522
  156.HLUSEK Milan            Buchlovice       18-0263-572   H     430,30  2167,348
  157.BRI.UHERKOVI            Knezpole         16-0254-5021  H     432,03  2503,255
  158.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        17-0259-1411  H     432,32  2490,308
  159.KUCERA Josef            Vlcnov           18-0250-958   H     432,89  2606,378
  160.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     15-0245-517   HE    434,84  2805,271
  161.VADURA Jaroslav         Zlechov          16-0263-9     H     435,37  2416,737
  162.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        15-0260-2818  H     442,15  2510,689
  163.JANCA Karel             Korytna          17-0255-395   H     442,24  2237,960
  164.VADURA Jaroslav         Zlechov          19-0263-1424  H     444,22  2038,780
  165.KOSTKA Rostislav        Bylnice          18-0248-2905  H     445,77  2459,250
  166.JURENIK Jiri st.        Sumice           16-0262-299   H     447,28  2450,904
  167.LAKOSIL Kvetoslav       Zlechov          18-0263-433   H     448,16  2250,292
  168.VADURA Jaroslav         Zlechov          17-0263-1004  H     448,98  2284,688
  169.JANCA Karel             Korytna          16-0255-978   H     450,68  2329,523
  170.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         18-0256-23    H     455,34  2119,437
  171.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-210   H     456,12  2179,554
  172.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-461   H     456,82  2349,345
  173.ZEMEK Roman             Vlcnov           17-0250-1742  H     459,17  2253,156
  174.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-7     HE    459,53  2206,912
  175.MACHAČ Marek            Bylnice          18-0248-2259  HE    460,27  2677,094
  176.VADURA Jaroslav         Zlechov          16-0263-29    H     462,37  2701,909
  177.Spáčil Vojtěch          Buchlovice       17-0263-717   HE    464,19  2283,333
  178.KUCERA Josef            Vlcnov           18-0250-943   H     465,17  2320,786
  179.JANCA Karel             Korytna          18-0255-68    H     467,14  2407,683
  180.MACHAČ Patrik           Bylnice          18-0609-421   HE    468,43  2449,503
  181.HASTIK Josef            Susice           16-0244-23    H     472,88  2454,840
  182.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          17-0248-1603  H     474,23  2588,984
  183.FOJTÍK Jan              Bylnice          17-0248-812   HE    476,88  2546,489
  184.ZEMEK Roman             Vlcnov           16-0250-1657  HE    478,72  2097,754
  185.HNILICKA Vlastimil      Banov            16-0245-803   H     478,99  2831,731
  186.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          17-0258-1220  H     480,47  2377,538
  187.MACHŮ Petr              Bylnice          15-0248-827   HE    480,80  2398,803
  188.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        16-0249-530   H     487,31  2557,910
  189.BRULIK Josef            Ujezdec          17-0262-461   H     487,51  2529,848
  190.KOUDELA Ales            Zahorovice       18-0247-35    H     495,74  2476,296
  191.HANAK Milan             Blatnice         18-0259-401   H     496,37  2359,959
  192.MANASEK Miroslav        Modra            16-0244-555   H     496,63  2586,634
  193.JAHODA Stanislav        Pasovice         17-0250-166   HE    496,81  2448,917
  194.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-861   H     496,91  2053,181
  195.TOMECEK Josef           Bilovice         18-0254-8138  H     498,25  2464,498
  196.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        18-0249-745   H     498,56  2121,759
  197.GAJDOS Josef            Babice           17-0244-144   H     498,61  2273,942
  198.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-10    H     499,71  2226,272
  199.KUCERA Josef            Vlcnov           18-0250-917   H     501,83  2398,513
  200.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        16-0259-134   H     505,42  2213,019
  201.MACHŮ Petr              Bylnice          17-0248-354   H     507,31  2287,114
  202.KAFKA Josef             Nivnice          15-0258-3108  H     507,60  2626,073
  203.MACHAČ Patrik           Bylnice          18-0248-2227  H     507,78  2868,650
  204.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-986   H     509,52  2277,980
  205.JAHODA Stanislav        Pasovice         18-0250-1119  H     509,66  2335,645
  206.Spáčil Vojtěch          Buchlovice       17-0263-767   H     511,57  2375,700
  207.VADURA Jaroslav         Zlechov          15-0263-3344  HE    516,10  2701,850
  208.MANASEK Miroslav        Modra            18-0244-206   H     517,60  2246,921
  209.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         15-0256-278   HE    517,61  2573,989
  210.BOCEK Frantisek         Kunovice         19-0259-253   H     519,05  2079,934
  211.BRULIK Josef            Ujezdec          17-0262-447   H     519,53  2456,613
  212.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     18-0245-341   HE    520,43  2655,303
  213.POLÁŠEK Josef           Bylnice          18-0248-2622  H     520,43  2697,492
  214.KUCERA Josef            Vlcnov           14-0250-48    H     525,48  3425,974
  215.JURENIK Jiri st.        Sumice           18-0262-101   H     526,88  2223,082
  216.KOSTKA Rostislav        Bylnice          18-0248-2910  H     529,06  2535,464
  217.MACHŮ Petr              Bylnice          16-0248-141   HE    532,11  2246,498
  218.BRI.UHERKOVI            Knezpole         18-0254-8762  H     533,25  2126,991
  219.JURENIK Jiri st.        Sumice           15-0262-656   H     538,47  2677,037
  220.HANAK Milan             Blatnice         19-0259-757   H     538,75  2211,164
  221.BRI.UHERKOVI            Knezpole         19-0254-9235  H     540,99  2185,001
  222.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          17-0258-1226  H     543,93  2415,279
  223.KOSTKA Rostislav        Bylnice          17-0248-1140  HE    545,60  2645,884
  224.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          16-0258-958   H     546,29  2435,371
  225.RACHUNEK Karel          Banov            16-0245-695   H     547,18  2610,156
  226.KANAK Josef             Brezolupy        18-0254-8447  HE    554,17  2737,335
  227.ZEMEK Roman             Vlcnov           17-0289-7038  HE    560,47  2972,950
  228.JURENIK Jiri st.        Sumice           14-0262-919   H     561,41  2827,560
  229.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         18-0256-54    H     562,47  2326,758
  230.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        18-0259-1226  H     563,04  2270,775
  231.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          16-0250-882   H     564,07  2476,954
  232.MANASEK Miroslav        Modra            17-0244-345   H     566,13  3631,753
  233.Janča Jan               Korytna258*      18-0255-157   HE    570,22  2217,749
  234.VADURA Jaroslav         Zlechov          14-0263-2634  HE    573,62  2586,541
  235.RACHUNEK Miloslav       Havrice          17-0250-428   H     574,79  2521,888
  236.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1410  H     582,85  3008,508
  237.GAJDOS Josef            Babice           17-0244-139   H     584,35  2046,093
  238.Spáčil Vojtěch          Buchlovice       17-0263-734   HE    587,05  1997,654
  239.BRULIK Josef            Ujezdec          15-0256-711   H     591,42  3325,957
  240.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         16-0256-605   H     596,50  2308,735
  241.HLUSEK Milan            Buchlovice       18-0263-586   H     599,29  2375,657
  242.RACHUNEK Miloslav       Havrice          17-0250-421   H     600,11  2767,642
  243.VADURA Jaroslav         Zlechov          18-0263-706   H     605,49  2246,933
  244.TOMECEK Josef           Bilovice         15-0254-4312  HE    607,43  2425,339
  245.JAHODA Stanislav        Pasovice         18-0250-1124  HE    608,14  2203,519
  246.SIK Jaroslav            Buchlovice       13-0334-3706  HE    608,18  2583,888
  247.KUCERA Josef            Vlcnov           15-0250-395   H     610,94  2340,578
  248.JANCA Karel             Korytna          17-0255-27    H     619,67  2329,582
  249.MACHAČ Marek            Bylnice          18-0248-2252  H     620,69  2694,501
  250.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          15-0248-1251  HE    621,19  2682,773
  251.GAJDOS Josef            Babice           18-0244-49    H     621,83  2046,093
  252.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        17-0249-124   H     624,29  2121,759
  253.MACHAČ Marek            Bylnice          18-0248-3023  HE    624,38  3540,731
  254.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         18-0256-8     HE    626,38  2328,284
  255.KASIK Frantisek         Vesky            16-0267-1568  HE    630,82  2357,990
  256.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        17-0249-162   H     636,48  2845,251
  257.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1447  H     636,59  2075,778
  258.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        19-0259-327   H     638,63  2121,700
  259.VADURA Jaroslav         Zlechov          15-0263-3316  HE    645,96  2436,369
  260.MANASEK Miroslav        Modra            17-0244-331   H     646,43  2283,818
  261.MACHŮ Petr              Bylnice          17-0248-383   H     649,39  2791,362
  262.BARTŮNEK Ladislav       Napajedla        18-0271-49    H     655,64  2344,782
  263.MACHŮ Petr              Bylnice          15-0250-1346  H     661,31  2773,861
  264.ZALESAK Josef           Banov            18-0245-519   H     662,15  2175,365
  265.POLEHNA Frantisek       Blatnice         17-0259-1079  H     663,69  2309,773
  266.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     17-0259-468   HE    667,19  3656,119
  267.MACHŮ Petr              Bylnice          17-0248-332   HE    668,34  2474,480
  268.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8066  H     670,81  2315,081
  269.JAHODA Stanislav        Pasovice         17-0250-169   HE    671,60  2730,629
  270.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        13-0259-2123  H     676,81  2592,363
  271.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          17-0248-1628  HE    679,95  2530,901
  272.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        14-0259-225   H     682,82  2433,783
  273.JURENIK Jiri st.        Sumice           15-0262-766   H     686,71  3719,244
  274.MACHŮ Petr              Bylnice          17-0248-336   HE    688,66  2774,967
  275.HANAK Milan             Blatnice         18-0259-451   H     689,72  2284,428
  276.BRI.UHERKOVI            Knezpole         17-0254-1089  H     695,17  2524,718
  277.JAHODA Stanislav        Pasovice         17-0250-173   HE    702,83  3019,940
  278.VELECKY Karel           Nivnice          15-0258-3187  HE    705,05  2751,083
  279.POLÁŠEK Josef           Bylnice          19-0248-4080  H     708,58  2264,832
  280.JAHODA Stanislav        Pasovice         17-0250-172   HE    709,52  2618,746
  281.MANASEK Miroslav        Modra            17-0244-332   H     715,85  2774,283
  282.MACHAČ Patrik           Bylnice          17-0248-969   HE    719,56  2663,461
  283.HANAK Milan             Blatnice         19-0259-760   H     727,33  2211,164
  284.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         15-0256-228   H     729,78  2516,056
  285.GAJDOS Josef            Babice           18-0244-24    H     729,81  2104,112
  286.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     15-0247-1138  HE    737,27  3048,821
  287.CEVELA Vladimir         Babice           15-0271-91    H     741,53  2859,964
  288.NOVAK Pavel             Korytna          18-0255-148   H     742,11  2632,308
  289.MACHŮ Petr              Bylnice          16-0248-136   HE    749,40  2246,498
  290.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1311  H     756,56  2017,836
  291.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        18-0259-909   H     766,99  2303,673
  292.KOSTKA Rostislav        Bylnice          17-0248-1398  HE    769,58  2459,250
  293.GAJDOS Josef            Babice           17-0244-130   H     772,75  2122,953
  294.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0254-5098  H     773,90  2415,632
  295.MANASEK Miroslav        Modra            17-0244-309   H     779,28  2930,698
  296.VELECKY Karel           Nivnice          13-0258-2096  H     790,62  2223,953
  297.BOCEK Frantisek         Kunovice         18-0259-1325  H     791,93  2117,945
  298.KOSTKA Rostislav        Bylnice          17-0248-1397  HE    793,67  2575,323
  299.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     15-0247-1104  H     804,13  2832,921
  300.MAN Frantisek           Ujezdec          18-0262-20    H     805,65  2413,946
  301.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          18-0250-561   H     808,62  2704,679
  302.HLAČÍK  Ing. Zdeněk     Napajedla        16-0271-56    H     811,17  2133,698
  303.NOVAK Pavel             Korytna          18-0255-110   H     817,54  2253,145
  304.POLÁŠEK Josef           Bylnice          17-0248-1589  H     827,99  2568,868
  305.VADURA Jaroslav         Zlechov          19-0263-1402  HE    839,62  2154,624
  306.POLÁŠEK Josef           Bylnice          16-0248-399   HE    855,92  2282,893
  307.VELECKY Stanislav       Nivnice          17-0258-1181  HE    873,95  2226,199
  308.HASTIK Josef            Susice           17-0263-1051  H     950,35  2306,537
  309.JAKUBCIK Petr           Dol.Nemci        17-0249-42    HE    960,07  2125,283
  310.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        16-0259-619   H    1001,29  2094,383
  311.BLAHA Milan             Knezpole         15-0254-4818  H    1024,43  2298,280
 KUCERA        Josef     Vlcnov           19-0250-1960  
                                                   6      22,774
          1 19-0250-1960  30.05.20 Krajková 1            387,988          1       3769        133   0,265
          1 19-0250-1960  13.06.20 Krajková KM-2         387,988          3       1179         67   2,545
          2 19-0250-1960  19.07.20 Tachov 4              368,137          5       1662         70   3,008
          2 19-0250-1960  12.07.20 Tachov 3              368,137         10       1958         78   5,107
          1 19-0250-1960  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       310,261          9       1696         67   5,307
         17 19-0250-1960  17.05.20 Tachov 1              368,137         15       2293         76   6,542
 BRULIK        Josef     Ujezdec          18-0262-364   
                                                   6      35,795
          5 18-0262-364   10.05.20 Plzeň-Koterov 1       316,747          1       1853         70   0,540
          5 18-0262-364   24.05.20 Schweinfurt           544,508          3       1364         66   2,199
          3 18-0262-364   26.07.20 Tachov 5              374,695         12       2797        120   4,290
          1 18-0262-364   19.07.20 Tachov 4              374,695         13       2783        119   4,671
          1 18-0262-364   30.05.20 Krajková 1            394,010         13       2235         80   5,817
          1 18-0262-364   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       316,747         31       1696         67  18,278
 SIK           Jaroslav  Buchlovice       19-0256-1340  
                                                   6      39,479
          3 19-0256-1340  19.07.20 Tachov 4              349,115          1       1121         49   0,892
         12 19-0256-1340  30.05.20 Krajková 1            368,630          5       3769        133   1,327
          3 19-0256-1340  28.06.20 Tachov 2              349,115         15       3385        130   4,431
          4 19-0256-1340  13.06.20 Krajková KM-2         368,630          4        732         41   5,464
          1 19-0256-1340  26.07.20 Tachov 5              349,115         10       1184         50   8,446
          1 19-0256-1340  22.06.20 Plzeň-Koterov 2       291,173         56       2960        116  18,919
 ZALESAK       Josef     Banov            18-0245-511  E
                                                   6      39,685
          2 18-0245-511   12.07.20 Tachov 3              378,552          1       1958         78   0,511
         11 18-0245-511   13.06.20 Krajková KM-2         398,355          8       1911        108   4,186
          1 18-0245-511   26.07.20 Tachov 5              378,552         15       2797        120   5,363
          1 18-0245-511   19.07.20 Tachov 4              378,552         15       2783        119   5,390
          2 18-0245-511   01.08.20 Eisenach              586,275          5        912         58   5,482
         20 18-0245-511   17.05.20 Tachov 1              378,552         43       2293         76  18,753
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        19-0259-955   
                                                   6      44,653
         28 19-0259-955   30.05.20 Krajková 1            378,475          2       3769        133   0,531
         18 19-0259-955   01.08.20 Eisenach              566,874          2       1460         93   1,370
         18 19-0259-955   12.07.20 Tachov 3              358,058         14       3182        128   4,400
         18 19-0259-955   19.07.20 Tachov 4              358,058          7       1121         49   6,244
          1 19-0259-955   26.07.20 Tachov 5              358,058         35       2797        120  12,513
         11 19-0259-955   22.06.20 Plzeň-Koterov 2       300,266         58       2960        116  19,595
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        18-0259-1166  
                                                   6      47,374
          4 18-0259-1166  26.07.20 Tachov 5              358,058          1       1184         50   0,845
         27 18-0259-1166  13.06.20 Krajková KM-2         378,475          3       1911        108   1,570
          4 18-0259-1166  19.07.20 Tachov 4              358,058          2       1121         49   1,784
          4 18-0259-1166  12.07.20 Tachov 3              358,058         27       3182        128   8,485
         17 18-0259-1166  10.05.20 Plzeň-Koterov 1       300,266         41       3264        121  12,561
         25 18-0259-1166  07.06.20 Schweinfurt 02JIH     527,791         84       3796        204  22,129
 KUCERA        Josef     Vlcnov           17-0250-592   
                                                   6      49,400
          1 17-0250-592   17.05.20 Tachov 1              368,137          5       4056        130   1,233
