1.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         15-0217-5717  H     158,83  3472,368
    2.ODSTRČIL Miroslav       Holešov          16-0266-7335  H     264,05  4102,746
    3.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         15-0270-1416  H     274,48  4385,817
    4.OHAREK Josef            Tlumačov         16-0275-735   H     281,74  3716,572
    5.POLÁŠEK Mich+Mart.      Holešov          15-0266-1062  H     311,98  4234,576
    6.HRUŠÁK Pavel            Bezměrov         16-0264-116   H     353,71  4311,988
    7.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-78    HE    434,18  3744,912
    8.ODSTRČIL Miroslav       Holešov          15-0266-756   H     440,97  4916,502
    9.ODSTRČIL Miroslav       Holešov          15-0266-691   H     446,60  4195,256
   10.KOLMAN Oldřich          Kroměříž         15-0270-1059  H     473,19  3897,610
   11.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         15-0269-89    HE    483,34  3417,157
   12.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         11-0270-320   H     504,48  4788,781
   13.KOSTRHUN Josef          Kroměříž         16-0270-633   HE    509,14  3634,783
   14.PASEKA Jaroslav         Holešov          16-0266-6287  H     524,58  3819,301
   15.VYBÍRAL Pavel           Kurovice         14-0269-734   HE    558,66  3524,962
   16.DŘÍMAL Josef            Holešov          15-0266-301   H     603,77  4057,160
   17.ODSTRČIL Miroslav       Holešov          16-0266-7329  H     660,54  3655,774
   18.PASEKA Jaroslav         Holešov          15-0266-539   H     843,04  4684,106
 HRUŠÁK        Pavel     Bezměrov         15-0217-5717  
                                                   6     158,826
          1 15-0217-5717  15.06.19 Mayen                 727,873          1        599         76   1,669
          4 15-0217-5717  02.06.19 Schweinfurt           507,939         18       1465         96  12,287
          1 15-0217-5717  01.08.20 Eisenach              540,761         19       1141         83  16,652
          3 15-0217-5717  28.07.19 Eisenach              540,817         17        529         38  32,136
          1 15-0217-5717  21.06.20 Mainz   04STR         647,039         76       1910        200  39,791
          1 15-0217-5717  30.06.19 Schweinfurt           507,939         34        604         44  56,291
 ODSTRČIL      Miroslav  Holešov          16-0266-7335  
                                                   6     264,053
          1 16-0266-7335  04.07.20 Cloppenburg           761,997          2        366         57   5,464
          1 16-0266-7335  21.06.20 Mainz   04STR         669,774         74       1910        200  38,743
          1 16-0266-7335  14.07.19 Duisburg              801,461         15        336         56  44,643
          1 16-0266-7335  01.08.20 Eisenach              562,117         32        618         45  51,780
          1 16-0266-7335  19.07.20 Leverkusen            776,822         20        359         63  55,710
          5 16-0266-7335  30.06.19 Schweinfurt           530,575         69       1019         83  67,713
 KOSTRHUN      Josef     Kroměříž         15-0270-1416  
                                                   6     274,475
          1 15-0270-1416  04.07.20 Cloppenburg           757,515          2        176         28  11,364
          3 15-0270-1416  14.07.19 Duisburg 07STR        793,992         16       1071        152  14,939
          4 15-0270-1416  21.06.20 Mainz   04STR         659,807         33       1910        200  17,277
          9 15-0270-1416  15.06.19 Mayen                 740,993         16        328         38  48,780
         14 15-0270-1416  02.06.19 Schweinfurt           520,923        108       1465         96  73,720
          5 15-0270-1416  29.06.19 Eindhoven -MORAVA     912,587        306       2823        521 108,395
 OHAREK        Josef     Tlumačov         16-0275-735   
                                                   6     281,736
          5 16-0275-735   15.06.19 Mayen                 746,214         11        599         76  18,364
          5 16-0275-735   14.07.19 Duisburg - MORAVA     798,740         80       3622        562  22,087
          6 16-0275-735   02.06.19 Schweinfurt           526,189         18        670         50  26,866
          4 16-0275-735   01.08.20 Eisenach 09STR        559,592         96       3311        222  28,994
          3 16-0275-735   28.07.19 Eisenach              559,648         44        955         76  46,073
          3 16-0275-735   30.06.19 Schweinfurt           526,189        142       1019         83 139,352
 POLÁŠEK       Mich+Mart.Holešov          15-0266-1062  
                                                   6     311,980
          4 15-0266-1062  04.07.20 Cloppenburg           760,138          5        366         57  13,661
          7 15-0266-1062  28.07.19 Eisenach              560,203         21        955         76  21,990
          4 15-0266-1062  29.06.19 Eindhoven -MORAVA     918,398        150       2823        521  53,135
          8 15-0266-1062  02.06.19 Schweinfurt           528,575         46        670         50  68,657
          1 15-0266-1062  21.06.20 Mainz   04STR         667,776        136       1910        200  71,204
          1 15-0266-1062  14.07.19 Duisburg              799,486         28        336         56  83,333
 HRUŠÁK        Pavel     Bezměrov         16-0264-116   
                                                   6     353,709
          3 16-0264-116   04.07.20 Cloppenburg           742,773          4        176         28  22,727
          3 16-0264-116   21.06.20 Mainz   04STR         647,039         60       1910        200  31,414
          4 16-0264-116   28.07.19 Eisenach              540,817         25        529         38  47,259
          5 16-0264-116   15.06.19 Mayen                 727,873         18        328         38  54,878
          2 16-0264-116   19.07.20 Leverkusen            754,827         11        164         30  67,073
          1 16-0264-116   29.06.19 Eindhoven -MORAVA     898,659        368       2823        521 130,358
 VYBÍRAL       Pavel     Kurovice         15-0269-78   E
                                                   6     434,180
          5 15-0269-78    01.08.20 Eisenach              558,921         15        618         45  24,272
          1 15-0269-78    19.07.20 Leverkusen            773,159         16        359         63  44,568
          3 15-0269-78    02.06.19 Schweinfurt           526,288         69       1465         96  47,099
          1 15-0269-78    15.06.19 Mayen                 746,238         23        328         38  70,122
          4 15-0269-78    28.07.19 Eisenach              558,976         51        529         38  96,408
          7 15-0269-78    05.07.20 Wertheim              581,330        164       1081         84 151,711
 ODSTRČIL      Miroslav  Holešov          15-0266-756   
                                                   6     440,972
          7 15-0266-756   21.06.20 Mainz   04STR         669,774         18       1910        200   9,424
          9 15-0266-756   15.06.19 Mayen                 750,413          8        599         76  13,356
          1 15-0266-756   29.06.19 Eindhoven -MORAVA     920,380        164       2823        521  58,094
          4 15-0266-756   19.07.20 Leverkusen            776,822         25        359         63  69,638
          3 15-0266-756   27.07.19 Knokke - MORAVA      1037,116        228       1802        417 126,526
          4 15-0266-756   04.07.20 Cloppenburg           761,997         60        366         57 163,934
 ODSTRČIL      Miroslav  Holešov          15-0266-691   
                                                   6     446,604
          2 15-0266-691   21.06.20 Mainz   04STR         669,774         56       1910        200  29,319
          5 15-0266-691   15.06.19 Mayen                 750,413         23        599         76  38,397
          3 15-0266-691   29.06.19 Eindhoven -MORAVA     920,380        124       2823        521  43,925
          2 15-0266-691   04.07.20 Cloppenburg           761,997         17        366         57  46,448
          5 15-0266-691   02.06.19 Schweinfurt           530,575         64        670         50  95,522
          2 15-0266-691   01.08.20 Eisenach 09STR        562,117        639       3311        222 192,993
 KOLMAN        Oldřich   Kroměříž         15-0270-1059  
                                                   6     473,186
          9 15-0270-1059  28.07.19 Eisenach              550,552         32        529         38  60,491
         11 15-0270-1059  15.06.19 Mayen                 737,156         20        328         38  60,976
          3 15-0270-1059  04.07.20 Cloppenburg           752,620         11        176         28  62,500
          4 15-0270-1059  30.06.19 Schweinfurt           517,153         40        604         44  66,225
          5 15-0270-1059  01.08.20 Eisenach 09STR        550,497        337       3311        222 101,782
          3 15-0270-1059  14.07.19 Duisburg              789,632         24        198         34 121,212
 VYBÍRAL       Pavel     Kurovice         15-0269-89   E
                                                   6     483,344
          1 15-0269-89    01.08.20 Eisenach              558,921          8       1141         83   7,011
          4 15-0269-89    30.06.19 Schweinfurt           526,288         11        604         44  18,212
          3 15-0269-89    28.07.19 Eisenach              558,976         19        529         38  35,917
          4 15-0269-89    05.07.20 Wertheim              581,330         79       1081         84  73,080
         10 15-0269-89    02.06.19 Schweinfurt           526,288        220       1465         96 150,171
          4 15-0269-89    21.06.20 Mainz   04STR         665,354        380       1910        200 198,953
 KOSTRHUN      Josef     Kroměříž         11-0270-320   
                                                   6     504,483
          1 11-0270-320   27.07.19 Knokke - MORAVA      1028,767         13       1802        417   7,214
          4 11-0270-320   29.06.19 Eindhoven -MORAVA     912,587        101       2823        521  35,778
          7 11-0270-320   15.06.19 Mayen                 740,993         29        328         38  88,415
          6 11-0270-320   14.07.19 Duisburg              793,992         20        198         34 101,010
          3 11-0270-320   04.07.20 Cloppenburg           757,515         39        366         57 106,557
         18 11-0270-320   01.08.20 Eisenach 09STR        554,927        548       3311        222 165,509
 KOSTRHUN      Josef     Kroměříž         16-0270-633  E
                                                   6     509,139
         12 16-0270-633   28.07.19 Eisenach              554,982          4        529         38   7,561
          6 16-0270-633   19.07.20 Leverkusen            768,556          4        164         30  24,390
         13 16-0270-633   01.08.20 Eisenach 09STR        554,927        163       3311        222  49,230
         17 16-0270-633   02.06.19 Schweinfurt           520,923         85       1465         96  58,020
         10 16-0270-633   21.06.20 Mainz   04STR         659,807        335       1910        200 175,393
          1 16-0270-633   05.07.20 Wertheim              575,588        107        550         42 194,545
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          16-0266-6287  
                                                   6     524,582
          7 16-0266-6287  30.06.19 Schweinfurt           528,442         58       1019         83  56,919
          3 16-0266-6287  04.07.20 Cloppenburg           760,039         23        366         57  62,842
          9 16-0266-6287  02.06.19 Schweinfurt           528,442         58        670         50  86,567
          3 16-0266-6287  21.06.20 Mainz   04STR         667,642        177       1910        200  92,670
          9 16-0266-6287  01.08.20 Eisenach              560,029         59        618         45  95,469
          1 16-0266-6287  19.07.20 Leverkusen 07STR      774,707        124        953        146 130,115
 VYBÍRAL       Pavel     Kurovice         14-0269-734  E
                                                   6     558,660
          2 14-0269-734   05.07.20 Wertheim              581,330          1        531         42   1,883
          1 14-0269-734   28.07.19 Eisenach              558,976         22        529         38  41,588
          7 14-0269-734   02.06.19 Schweinfurt           526,288        148       1465         96 101,024
          3 14-0269-734   19.07.20 Leverkusen 07STR      773,159        117        953        146 122,770
          7 14-0269-734   01.08.20 Eisenach 09STR        558,921        455       3311        222 137,421
         15 14-0269-734   30.06.19 Schweinfurt           526,288         93        604         44 153,974
 DŘÍMAL        Josef     Holešov          15-0266-301   
                                                   6     603,768
          3 15-0266-301   14.07.19 Duisburg              802,900         16        336         56  47,619
          4 15-0266-301   15.06.19 Mayen                 753,021         44        599         76  73,456
          1 15-0266-301   04.07.20 Cloppenburg           761,783         29        366         57  79,235
          2 15-0266-301   30.06.19 Schweinfurt           533,362        102       1019         83 100,098
          6 15-0266-301   02.06.19 Schweinfurt           533,362         91        670         50 135,821
          1 15-0266-301   21.06.20 Mainz   04STR         672,732        320       1910        200 167,539
 ODSTRČIL      Miroslav  Holešov          16-0266-7329  
                                                   6     660,535
          3 16-0266-7329  05.07.20 Wertheim              585,911         36       1081         84  33,302
          6 16-0266-7329  01.08.20 Eisenach              562,117         38        618         45  61,489
          6 16-0266-7329  21.06.20 Mainz   04STR         669,774        120       1910        200  62,827
          6 16-0266-7329  19.07.20 Leverkusen 07STR      776,822        149        953        146 156,348
         10 16-0266-7329  30.06.19 Schweinfurt           530,575        160       1019         83 157,017
          6 16-0266-7329  02.06.19 Schweinfurt           530,575        127        670         50 189,552
 PASEKA        Jaroslav  Holešov          15-0266-539   
                                                   6     843,040
          3 15-0266-539   27.07.19 Knokke - MORAVA      1034,999        160       1802        417  88,790
          3 15-0266-539   29.06.19 Eindhoven -MORAVA     918,277        271       2823        521  95,997
          2 15-0266-539   21.06.20 Mainz   04STR         667,642        232       1910        200 121,466
          2 15-0266-539   19.07.20 Leverkusen 07STR      774,707        156        953        146 163,694
          5 15-0266-539   02.06.19 Schweinfurt           528,442        120        670         50 179,104
          1 15-0266-539   04.07.20 Cloppenburg           760,039         71        366         57 193,989