Závod Jihlava NMS - hol.  
                              (49:23:59/015:37:23)


 Datum konání závodu:   28.08.2021
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Přerov         
 Soutěže          :      GM Moravy-H
 Průměrná vzdálenost:   135.98km (rozpeti   113.90km -   152.48km)
 Počet nasazených PH:   1468 
 Počet chovatelů:       35  
 Čas startu:            08:05:00
 Mistrovská série:       25/ 7
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: polojasno, 12°C, Z vítr  
                                                 
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     VALENTA Vlastimil, Lipník n/Bečvou, Lipník         
 21-0210-1146  H        1.den,10:06:33 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  152.48km   rychlost:1254.439m/min
                        Doba letu:02:01:33 hod.

 Přílet posledního PH:  KRUTIL Karel, Dřevohostice, Dřevohostice   
 21-0205-32    H        1.den,10:14:26 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  142.16km   rychlost:1098.357m/min
                        Doba letu:02:09:26 hod.

 Doba trvání závodu:    00:17:16 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Olomouc         237     88      7      5  37.13     2     60    29 1211.155
 Přerov          500     72     11      5  14.40     4     57    59 1197.169
 Lipník          307    100      7      7  32.57     6     54    88 1180.554
 Dřevohostice    424     34     10      8   8.02     8     51   117 1171.766
 Celkem         1468    294     35     25  20.00    10     48   147 1159.790
                                                    12     45   176 1151.248
                                                    14     42   206 1136.616
                                                    16     39   235 1124.166
                                                    18     36   264 1111.348
                                                    20     33   294 1098.357
 Jihlava NMS - hol.  
                                             229 21-0216-264    1-10:06:16 1129.46X
    1 VALENTA Vlastimil, Lipník n/Bečvou     250 21-0216-280    1-10:07:41 1116.42X
     91/34/ 8    7/5     356/577    152.48   289 21-0216-321    1-10:09:30 1100.13
      1 21-0210-1146   1-10:06:33 1254.44X
      2 21-0210-1118   1-10:06:34 1254.27     3 VYSLOUŽIL Zden+Lucas, Lipník n/Bečv
      6 21-0210-1052   1-10:06:55 1250.67      41/15/10   1/2     394/646    147.05
      8 21-0210-1109   1-10:07:10 1248.11     10 21-0210-50     1-10:03:38 1239.45
      9 21-0210-1082   1-10:07:57 1240.16     11 21-0210-57     1-10:04:47 1227.55X
     30 21-0210-1040   1-10:10:59 1210.30X    42 21-0210-93     1-10:07:26 1200.98
     32 21-0210-1104   1-10:11:00 1210.14X    45 21-0210-83     1-10:07:27 1200.82
     33 21-0210-1133   1-10:11:08 1208.86X    46 21-0210-71     1-10:07:29 1200.49
     35 21-0210-1030   1-10:11:17 1207.42X    47 21-0210-45     1-10:07:30 1200.33
     36 21-0210-1037   1-10:11:20 1206.94X    49 21-0210-55     1-10:07:32 1200.00
     37 21-0210-1135   1-10:11:31 1205.19X    50 21-0210-66     1-10:07:33 1199.84
     90 21-0210-1071   1-10:14:14 1179.86X    89 21-0210-100    1-10:09:35 1180.26X
     94 21-0210-1007   1-10:14:19 1179.10X   126 21-0210-91     1-10:11:00 1166.99
    100 21-0210-1043   1-10:14:32 1177.13X   127 21-0210-96     1-10:11:02 1166.68X
    101 21-0210-1058   1-10:14:33 1176.97X   188 21-0210-65     1-10:13:13 1146.82
    153 21-0210-90     1-10:16:44 1157.47X   231 21-0210-59     1-10:15:12 1129.35
    157 21-0210-1092   1-10:17:01 1154.98X   235 21-0210-32     1-10:15:48 1124.17X
    162 21-0210-1061   1-10:17:12 1153.38X   275 21-0210-16     1-10:17:44 1107.79X
    163 21-0210-1167   1-10:17:14 1153.09X
    170 21-0210-1047   1-10:17:23 1151.78X    4 JEMELKA Pavel Ing., Přerov
    181 21-0210-1034   1-10:17:43 1148.89X     81/26/10   5/4     368/619    138.98
    187 21-0237-750    1-10:17:56 1147.02X    12 21-0216-1050   1-09:58:14 1227.38X
    190 21-0210-1029   1-10:17:59 1146.59     13 21-0216-1009   1-09:58:16 1227.02
    212 21-0210-1120   1-10:19:27 1134.08X    14 21-0216-1057   1-09:58:20 1226.29X
    216 21-0150-285    1-10:19:29 1133.80     27 21-0216-1108   1-09:59:30 1213.80
    218 21-0210-1035   1-10:19:31 1133.52X    29 21-0216-1025   1-09:59:45 1211.16X
    220 21-0210-1154   1-10:19:35 1132.96X    41 21-0216-1095   1-10:00:42 1201.21
    263 21-0210-1045   1-10:22:11 1111.48X    51 21-0216-1101   1-10:00:53 1199.31
    264 21-0150-286    1-10:22:12 1111.35X    69 21-0216-1089   1-10:01:50 1189.56X
    266 21-0210-1066   1-10:22:13 1111.21     82 21-0216-1147   1-10:02:24 1183.82X
    268 21-0210-1044   1-10:22:17 1110.67X    85 21-0216-1155   1-10:02:28 1183.14
    273 21-0210-1039   1-10:22:35 1108.25    105 21-0216-1087   1-10:03:15 1175.31X
    281 21-0210-1012   1-10:22:57 1105.31X   108 21-0216-1114   1-10:03:18 1174.81X
    284 21-0210-1064   1-10:23:01 1104.77X   111 21-0216-1113   1-10:03:20 1174.48X
                                             125 21-0216-1077   1-10:04:02 1167.57X
    2 BOUCHAL Martin, Přerov                 134 21-0216-1051   1-10:04:15 1165.45X
     86/24/10    2/1     392/654    137.00   138 21-0216-1137   1-10:04:20 1164.64
      3 21-0216-349    1-09:54:28 1251.17    141 21-0216-1018   1-10:04:30 1163.01X
      4 21-0216-226    1-09:54:29 1250.98X   152 21-0216-1086   1-10:05:04 1157.52X
      5 21-0216-251    1-09:54:30 1250.79    208 21-0216-1067   1-10:07:21 1135.92X
      7 21-0216-316    1-09:54:31 1250.60    211 21-0216-1060   1-10:07:30 1134.53
     15 21-0216-254    1-09:56:45 1225.62X   223 21-0216-1065   1-10:07:53 1130.99X
     16 21-0216-340    1-09:56:48 1225.07X   240 21-0216-1149   1-10:08:48 1122.62
     34 21-0216-284    1-09:58:20 1208.50    244 21-0216-1039   1-10:09:05 1120.05
     57 21-0216-278    1-09:59:19 1198.11    247 21-0216-1102   1-10:09:20 1117.80X
     70 21-0216-276    1-10:00:09 1189.44    255 21-0216-1008   1-10:09:48 1113.62
     88 21-0205-296    1-10:01:01 1180.55X   271 21-0216-1019   1-10:10:14 1109.77X
    131 21-0216-339    1-10:02:28 1165.99
    146 21-0216-245    1-10:03:05 1159.90X    5 NAVRÁTIL Karel, Lipník n/Bečvou
    149 21-0216-302    1-10:03:17 1157.94      32/ 6/ 5  13/21    223/249    136.10
    150 21-0210-81     1-10:03:18 1157.77X    17 21-0210-112    1-09:56:09 1224.51X
    154 21-0216-331    1-10:03:21 1157.28X    86 21-0210-124    1-10:00:06 1182.49
    156 21-0216-338    1-10:03:27 1156.31     95 21-0210-758    1-10:00:26 1179.07
    186 21-0216-234    1-10:04:24 1147.11X    95 21-0210-126    1-10:00:26 1179.07
    189 21-0216-294    1-10:04:26 1146.79X   279 21-0210-111    1-10:08:02 1106.24
    191 21-073-127     1-10:04:28 1146.47X   282 21-0210-119    1-10:08:11 1104.89
    224 21-0216-243    1-10:06:09 1130.54X
    226 21-0216-236    1-10:06:10 1130.39X    6 POSPÍŠILÍK Oldřich, Přerov
                                               13/ 1/ 1  23/26     58/58     130.93
                                              18 21-0216-1311   1-09:51:32 1219.90
 Jihlava NMS - hol.  

    7 KOUTNÝ Petr, Přerov                    11 KŘÍŽEK Jaromír, Olomouc
     92/17/ 5   11/11    247/333    130.39     37/22/15   3/7     386/410    114.40
     19 21-0216-878    1-09:51:56 1219.32X    38 21-0213-203    1-09:40:00 1203.89
     20 21-0216-881    1-09:52:01 1218.37X    39 21-0213-241    1-09:40:06 1202.62
     21 21-0216-875    1-09:52:04 1217.80X    52 21-0213-218    1-09:40:22 1199.26
     22 21-0216-840    1-09:52:09 1216.86X    54 21-0213-206    1-09:40:25 1198.63X
     23 21-0216-809    1-09:52:13 1216.10X    55 21-0213-210    1-09:40:26 1198.42
     26 21-0216-829    1-09:52:15 1215.72     59 21-0213-211    1-09:40:32 1197.17
     40 21-0216-804    1-09:53:29 1201.90X    60 21-0213-220    1-09:40:36 1196.33X
     44 21-0216-913    1-09:53:34 1200.98X    61 21-0213-202    1-09:40:43 1194.88
     62 21-0216-834    1-09:54:17 1193.10     63 21-0213-255    1-09:40:53 1192.80
     73 21-0216-818    1-09:54:50 1187.13X    64 21-0213-250    1-09:40:54 1192.59X
     91 21-0216-942    1-09:55:31 1179.79X    84 21-0213-231    1-09:41:39 1183.34
     98 21-0216-873    1-09:55:38 1178.54X   165 21-0213-234    1-09:44:15 1152.35
    135 21-0216-841    1-09:56:55 1165.03    167 21-0213-223    1-09:44:16 1152.15X
    137 21-0216-821    1-09:56:56 1164.85X   169 21-0213-216    1-09:44:17 1151.96
    173 21-0216-863    1-09:58:14 1151.48    177 21-0213-260    1-09:44:21 1151.19
    174 21-0216-838    1-09:58:15 1151.31X   178 21-0213-209    1-09:44:27 1150.03
    184 21-0216-848    1-09:58:37 1147.60    180 21-0213-229    1-09:44:29 1149.64
                                             195 21-0213-225    1-09:45:04 1142.94X
    8 KOCJAN Antonin, Lipnik n/Becvou        200 21-0213-207    1-09:45:29 1138.21X
     51/21/12    6/6     359/494    146.54   227 21-0213-201    1-09:46:13 1129.96X
     24 21-0210-410    1-10:05:30 1216.08    230 21-0213-238    1-09:46:16 1129.40
     25 21-0210-459    1-10:05:32 1215.75    248 21-0213-251    1-09:47:24 1116.91
     56 21-0210-414    1-10:07:18 1198.19
     83 21-0210-434    1-10:08:48 1183.67X   12 HORNÝ Josef, Olomouc
    103 21-0210-423    1-10:09:35 1176.23      24/10/10   8/10    349/373    113.90
    116 21-0210-450    1-10:10:03 1171.84X    43 21-0213-422    1-09:39:51 1200.98
    118 21-0210-432    1-10:10:04 1171.68X    53 21-0213-404    1-09:40:00 1199.08
    119 21-0210-441    1-10:10:06 1171.37     78 21-0213-407    1-09:41:04 1185.77
    148 21-0210-442    1-10:11:27 1158.86X   109 21-0213-418    1-09:41:58 1174.76
    159 21-0210-408    1-10:12:01 1153.69    144 21-0213-439    1-09:43:08 1160.79
    166 21-0210-418    1-10:12:10 1152.33X   160 21-0213-434    1-09:43:45 1153.54
    172 21-0210-451    1-10:12:14 1151.73X   185 21-0213-409    1-09:44:16 1147.54
    175 21-0210-443    1-10:12:17 1151.27X   246 21-0213-429    1-09:46:52 1118.25
    179 21-0210-406    1-10:12:26 1149.92    249 21-0213-403    1-09:47:02 1116.42
    183 21-0210-439    1-10:12:35 1148.57    253 21-0213-410    1-09:47:11 1114.78
    202 21-0210-415    1-10:13:46 1138.01
    209 21-0210-440    1-10:14:02 1135.66X   13 KUCERA Ladislav, Drevohostice
    239 21-0210-424    1-10:15:30 1122.90      72/ 7/ 4  16/23    194/194    149.27
    242 21-0210-445    1-10:15:38 1121.75     58 21-0205-290    1-10:09:38 1197.63
    243 21-0210-449    1-10:15:47 1120.46    130 21-0205-230    1-10:13:00 1166.13X
    272 21-0196-281    1-10:17:05 1109.44X   143 21-0205-234    1-10:13:28 1161.90
                                             147 21-0205-213    1-10:13:42 1159.79
    9 OSIČKA František, Přerov               155 21-0205-238    1-10:14:01 1156.94
     28/ 4/ 3   18/9     144/373    132.01   196 21-0205-269    1-10:15:47 1141.32X
     28 21-0216-139    1-09:53:54 1212.25    261 21-0205-275    1-10:19:15 1111.84X
     48 21-0216-108    1-09:55:00 1200.13X
    142 21-0216-119    1-09:58:36 1162.10    14 BENEŠ Josef, Lipník n/Bečvou
    219 21-0216-187    1-10:01:29 1133.33      39/13/ 7  10/12    292/325    141.43
                                              65 21-0210-262    1-10:03:38 1192.13X
   10 VOZÁK Miroslav, Dřevohostice            66 21-0210-228    1-10:03:42 1191.46
     35/ 7/ 5   12/18    238/263    150.98    68 21-0210-205    1-10:03:48 1190.46X
     31 21-0205-143    1-10:09:45 1210.16     74 21-0210-261    1-10:04:09 1186.96X
    128 21-0205-145    1-10:14:24 1166.67    192 21-0210-226    1-10:08:34 1144.53
    129 21-0205-156    1-10:14:27 1166.22    193 21-0210-242    1-10:08:37 1144.07
    133 21-0205-159    1-10:14:30 1165.77X   214 21-0210-218    1-10:09:44 1133.83
    136 21-0205-135    1-10:14:36 1164.87    214 21-0210-214    1-10:09:44 1133.83
    161 21-0205-158    1-10:15:53 1153.45X   225 21-0210-266    1-10:10:06 1130.50X
    251 21-0205-115    1-10:20:17 1115.94    236 21-0210-258    1-10:10:55 1123.17
 Jihlava NMS - hol.  
    267 21-0210-237    1-10:12:20 1110.68X   171 21-0231-3617   1-09:49:22 1151.73
    280 21-0210-225    1-10:12:53 1105.90    182 21-0213-527    1-09:49:38 1148.79
    285 21-0210-232    1-10:13:02 1104.60X   199 21-0213-351    1-09:50:33 1138.82
                                             201 21-0213-502    1-09:50:37 1138.10
   15 BOROVIČKA Ladislav, Olomouc            252 21-0236-6089   1-09:52:48 1115.06
     60/41/18    4/3     371/626    120.44   254 21-0213-243    1-09:52:50 1114.71
     67 21-0213-27     1-09:46:08 1190.88
     71 21-0213-4      1-09:46:26 1187.36    18 ZEMÁNEK Josef, Dřevohostice
     71 21-0213-551    1-09:46:26 1187.36X     37/ 6/ 5  15/22    195/220    149.91
     75 21-0213-20     1-09:46:29 1186.78    139 21-0205-312    1-10:13:46 1164.11
     76 21-0213-58     1-09:46:31 1186.39    168 21-0205-594    1-10:15:07 1152.03
     76 21-0213-30     1-09:46:31 1186.39    269 21-0205-581    1-10:19:59 1110.50
     79 21-0213-67     1-09:46:40 1184.64X   270 21-0205-323    1-10:20:00 1110.36
     80 21-0213-34     1-09:46:41 1184.44    292 21-0205-327    1-10:21:25 1098.83X
     81 21-0213-65     1-09:46:42 1184.25X   293 21-0205-340    1-10:21:27 1098.56
     87 21-0334-74     1-09:46:57 1181.34
     92 21-0213-6      1-09:47:07 1179.42    19 TALLA František, Dřevohostice
     92 21-0213-35     1-09:47:07 1179.42      39/ 3/ 3  19/8     121/386    141.60
     97 21-0213-50     1-09:47:10 1178.84X   176 21-0205-770    1-10:07:59 1151.25
    102 21-0213-69     1-09:47:20 1176.92X   206 21-0205-758    1-10:09:34 1136.62
    104 21-0213-46     1-09:47:26 1175.77X   258 21-0205-790    1-10:12:18 1112.21
    106 21-0213-62     1-09:47:30 1175.01X
    107 21-0213-33     1-09:47:31 1174.81X   20 ZAPLETAL Josef, Olomouc
    112 21-0213-557    1-09:47:33 1174.43      23/ 5/ 5  17/17    182/279    125.93
    113 21-0213-40     1-09:47:34 1174.24    203 21-0213-327    1-09:55:40 1137.81
    114 21-0213-17     1-09:47:38 1173.48X   257 21-0213-329    1-09:58:12 1112.35
    115 21-0213-554    1-09:47:42 1172.72X   262 21-0213-340    1-09:58:16 1111.70
    117 21-0213-63     1-09:47:47 1171.77    274 21-0213-334    1-09:58:38 1108.11
    121 21-0213-44     1-09:47:53 1170.63    286 21-0213-322    1-09:59:20 1101.32
    122 21-0213-54     1-09:47:54 1170.44X
    124 21-0213-31     1-09:47:59 1169.49X   21 STUDENÝ Karel, Lipník n/Bečvou
    140 21-0213-3      1-09:48:33 1163.09X     12/ 3/ 3  20/24    112/112    144.78
    145 21-0213-61     1-09:48:49 1160.10X   210 21-0210-603    1-10:12:31 1135.41
    151 21-0213-2      1-09:49:02 1157.69    245 21-0210-288    1-10:14:18 1119.75
    164 21-0213-53     1-09:49:30 1152.52    283 21-0210-332    1-10:16:03 1104.79
    194 21-0213-38     1-09:50:17 1143.94
    197 21-0213-42     1-09:50:36 1140.51X   22 TALLA Stanislav, Dřevohostice
    198 21-0213-49     1-09:50:39 1139.97X     43/ 1/ 1  25/19     40/262    141.54
    204 21-0213-68     1-09:50:54 1137.28X   213 21-0205-498    1-10:09:49 1134.01
    205 21-0213-15     1-09:50:55 1137.10
    207 21-0213-25     1-09:51:01 1136.03X   23 DOLÁK Josef, Lipník n/Bečvou
    217 21-0213-19     1-09:51:14 1133.71X     41/ 8/ 6  14/16    223/281    143.59
    221 21-0213-47     1-09:51:25 1131.76X   228 21-0210-937    1-10:12:05 1129.94
    222 21-0213-556    1-09:51:28 1131.23X   232 21-0210-938    1-10:12:09 1129.34
    237 21-0213-26     1-09:52:14 1123.14X   233 21-0210-945    1-10:12:14 1128.60
    237 21-0213-32     1-09:52:14 1123.14X   234 21-0210-962    1-10:12:17 1128.16
    256 21-0213-24     1-09:53:14 1112.76    277 21-0210-628    1-10:14:43 1107.00X
                                             278 21-0210-948    1-10:14:48 1106.29
   16 KRUTIL Michal, Dřevohostice            287 21-0210-908    1-10:15:27 1100.77X
     72/ 4/ 1   24/15     47/289    142.31   288 21-0210-928    1-10:15:29 1100.49
     99 21-0205-863    1-10:05:44 1178.51X
    132 21-0205-897    1-10:07:02 1165.95    24 JANEK Miroslav, Dřevohostice
    241 21-0205-837    1-10:11:45 1122.57X     37/ 3/ 3  21/25    108/108    149.80
    276 21-0205-851    1-10:13:30 1107.28X   259 21-0205-383    1-10:19:42 1112.05
                                             260 21-0205-368    1-10:19:43 1111.91
   17 VESELY David, Olomouc                  265 21-0205-357    1-10:19:48 1111.22
     22/10/10    9/13    323/323    120.24
    110 21-0236-6091   1-09:47:20 1174.61    25 KRUTIL Karel, Dřevohostice
    120 21-0213-504    1-09:47:37 1171.36      41/ 3/ 2  22/14     66/295    142.16
    123 21-0213-519    1-09:47:46 1169.65    290 21-0205-2      1-10:14:14 1100.06X
    158 21-0236-6090   1-09:49:09 1154.12    291 21-0205-5      1-10:14:15 1099.92
 Jihlava NMS - hol.  
    294 21-0205-32     1-10:14:26 1098.36