1.NOVÁK Jos.+ syn         Staré Ždánice    14-0135-94    H     140,29  2134,979
    2.FILIPI TEAM             Proseč           17-072-660    H     145,67  2981,733
    3.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           17-062-12     HE    151,82  2184,072
    4.VILD Leoš + Fr.         Staré Ždánice    16-0135-122   H     152,00  2264,616
    5.FILIPI TEAM             Proseč           16-060-68     HE    176,15  2916,161
    6.KINC Jiří               Česká Třebová    17-060-1007   HE    196,70  2757,621
    7.FILIPI TEAM             Proseč           17-072-709    HE    254,69  2436,278
    8.NOVÁK Jos.+ syn         Staré Ždánice    17-0135-204   H     280,92  2290,058
    9.NOVÁK Jos.+ syn         Staré Ždánice    16-0135-493   H     281,23  2799,832
   10.KVASNICA Tom+Eliška     Čistá            18-3010DE346  HE    285,93  2548,077
   11.MAŠÍN Ing. Zdeněk       Chrast           17-063-712    HE    312,67  2354,791
   12.POKORNÝ Jan             Čistá            16-061-274    H     315,44  2862,138
   13.KVASNICA Jaromír        Čistá            19-061-76     HE    337,42  2341,697
   14.FILIPI TEAM             Proseč           12-072-178    HE    345,94  2996,076
   15.NOVÁK Jos.+ syn         Staré Ždánice    17-0135-228   H     368,41  2485,003
   16.NOVÁK Jos.+ syn         Staré Ždánice    15-0135-650   H     379,99  2561,664
   17.FILIPI TEAM             Proseč           19-060-3324   HE    386,53  2356,363
   18.NOVÁK Jos.+ syn         Staré Ždánice    16-0135-430   H     395,55  2379,154
   19.MAŠÍN Ing. Zdeněk       Chrast           16-063-40     H     455,06  2159,575
   20.FILIPI TEAM             Proseč           18-072-813    HE    470,61  2837,776
   21.KVASNICA Tom+Eliška     Čistá            15-061-383    HE    520,72  2871,308
   22.FILIPI TEAM             Proseč           14-072-394    H     566,22  3420,260
   23.KVASNICA Tom+Eliška     Čistá            18-4327DE345  H     601,55  2026,478
   24.JANECKÝ Jan             Vysoké Mýto      15-077-1069   HE    613,35  2452,868
   25.KAPLAN  Ing. Jan        Holice           18-062-67     H     623,49  2463,833
   26.SODOMKA Bohumír         Svitkov          17-075-644    H     627,12  2373,325
   27.FILIPI TEAM             Proseč           17-060-1109   H     629,48  3061,717
   28.POKORNÝ Jan             Čistá            17-061-401    HE    667,22  2097,166
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice    14-0135-94    
                                                   6     140,286
          1 14-0135-94    18.07.21 Montabaur VYCHOD03    558,085          4        650        101   6,154
          1 14-0135-94    24.07.21 Gotha 4               361,911          6        798         60   7,519
         12 14-0135-94    03.07.21 Gotha 2               361,911          3        281         29  10,676
          1 14-0135-94    31.07.21 Weimar 2              324,195          3        266         23  11,278
         18 14-0135-94    22.05.21 Chomutov 2            166,966        163       3133         94  52,027
          1 14-0135-94    10.07.21 Gotha 3               361,911         38        722         62  52,632
 FILIPI        TEAM      Proseč           17-072-660    
                                                   6     145,672
          2 17-072-660    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756          1        907        138   1,103
          6 17-072-660    27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   702,700          2        532         98   3,759
          1 17-072-660    18.07.21 Montabour 2           585,756          3        248         39  12,097
          4 17-072-660    05.06.21 Weimar 1              356,901         36       1354         80  26,588
          2 17-072-660    31.07.21 Weimar 2              356,901         25        710         55  35,211
          2 17-072-660    24.07.21 Gotha 4               393,719         36        538         38  66,914
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           17-062-12    E
                                                   6     151,824
          4 17-062-12     13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  580,031          3        907        138   3,308
         30 17-062-12     15.05.21 Chomutov 1            189,682          9        885         30  10,169
         13 17-062-12     19.06.21 NMS Weimar            347,203         17        861         69  19,744
          3 17-062-12     18.07.21 Montabour 2           580,031          6        248         39  24,194
         27 17-062-12     12.05.21 Slaný 1               139,922        135       3099         73  43,562
         20 17-062-12     05.06.21 Weimar 1              347,203         27        531         32  50,847
 VILD          Leoš + Fr.Staré Ždánice    16-0135-122   
                                                   6     152,001
          5 16-0135-122   22.05.21 Chomutov 2            175,690         42       3133         94  13,406
          4 16-0135-122   19.06.21 NMS Weimar            332,852         18        861         69  20,906
          2 16-0135-122   03.07.21 Gotha 2               370,607         34       1514        114  22,457
          2 16-0135-122   27.06.21 Meerane 3             251,855         12        408         29  29,412
          1 16-0135-122   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  566,806         29        907        138  31,974
          1 16-0135-122   18.07.21 Montabaur VYCHOD03    566,806         22        650        101  33,846
 FILIPI        TEAM      Proseč           16-060-68    E
                                                   6     176,148
          6 16-060-68     18.07.21 Montabour 2           585,756          1        248         39   4,032
         71 16-060-68     15.05.21 Chomutov 1            198,601         17       2613         84   6,506
          3 16-060-68     31.07.21 Damme nad 840         912,161          3        352         87   8,523
          9 16-060-68     13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756         34        907        138  37,486
          9 16-060-68     19.06.21 NMS Weimar            356,901         29        521         39  55,662
         28 16-060-68     29.05.21 Meerane 1             276,986        175       2737         92  63,939
 KINC          Jiří      Česká Třebová    17-060-1007  E
                                                   6     196,699
          1 17-060-1007   27.06.21 Meerane 3             302,477         19       1215         75  15,638
          1 17-060-1007   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  615,171         25        907        138  27,563
          1 17-060-1007   03.07.21 Gotha 2               420,766         47       1514        114  31,044
          3 17-060-1007   10.07.21 Gotha 3               420,766         14        436         35  32,110
          1 17-060-1007   18.07.21 Montabaur VYCHOD03    615,171         28        650        101  43,077
          3 17-060-1007   05.06.21 Weimar 1              383,270         64       1354         80  47,267
 FILIPI        TEAM      Proseč           17-072-709   E
                                                   6     254,690
          1 17-072-709    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756          1        907        138   1,103
         25 17-072-709    15.05.21 Chomutov 1            198,601          6       2613         84   2,296
          2 17-072-709    05.06.21 Weimar 1              356,901         40       1354         80  29,542
          4 17-072-709    24.07.21 Gotha 4               393,719         28        538         38  52,045
          7 17-072-709    27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   702,700         43        532         98  80,827
          1 17-072-709    22.05.21 Chomutov 2            198,601        167       1879         55  88,877
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice    17-0135-204   
                                                   6     280,923
         35 17-0135-204   22.05.21 Chomutov 2            166,966          9       3133         94   2,873
         20 17-0135-204   31.07.21 Weimar 2              324,195          4        266         23  15,038
          5 17-0135-204   27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   673,361         17        532         98  31,955
         22 17-0135-204   29.05.21 Meerane 1             243,256         65       1038         38  62,620
          8 17-0135-204   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  558,085         61        907        138  67,255
         28 17-0135-204   05.06.21 Weimar 1              324,195        137       1354         80 101,182
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice    16-0135-493   
                                                   6     281,227
          2 16-0135-493   19.06.21 NMS Weimar            324,195          6        861         69   6,969
          5 16-0135-493   05.06.21 Weimar 1              324,195          6        531         32  11,299
          2 16-0135-493   27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   673,361         22        532         98  41,353
          2 16-0135-493   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  558,085         38        907        138  41,896
          3 16-0135-493   10.07.21 Gotha 3               361,911         42        722         62  58,172
          2 16-0135-493   18.07.21 Montabaur VYCHOD03    558,085         79        650        101 121,538
 KVASNICA      Tom+EliškaČistá            18-3010DE346 E
                                                   6     285,933
          7 18-3010DE346  05.06.21 Weimar 1              387,648         32       1354         80  23,634
          6 18-3010DE346  19.06.21 NMS Weimar            387,648         21        861         69  24,390
          6 18-3010DE346  29.05.21 Meerane 1             307,609        116       2737         92  42,382
          2 18-3010DE346  18.07.21 Montabaur VYCHOD03    616,166         29        650        101  44,615
          2 18-3010DE346  03.07.21 Gotha 2               424,503        100       1514        114  66,050
          3 18-3010DE346  10.07.21 Gotha 3               424,503         37        436         35  84,862
 MAŠÍN Ing.    Zdeněk    Chrast           17-063-712   E
                                                   6     312,667
          2 17-063-712    19.06.21 NMS Weimar            348,904          8        521         39  15,355
         10 17-063-712    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  579,252         30        907        138  33,076
         20 17-063-712    03.07.21 Gotha 2               385,992         55       1514        114  36,328
          7 17-063-712    10.07.21 Gotha 3               385,992         24        436         35  55,046
          3 17-063-712    24.07.21 Gotha 4               385,992         45        538         38  83,643
          7 17-063-712    27.06.21 Meerane 3             268,659         72        807         46  89,219
 POKORNÝ       Jan       Čistá            16-061-274    
                                                   6     315,435
          6 16-061-274    03.07.21 Gotha 2               416,737         13       1514        114   8,587
          3 16-061-274    18.07.21 Montabour 2           609,176          4        248         39  16,129
         21 16-061-274    29.05.21 Meerane 1             299,505        139       2737         92  50,786
         59 16-061-274    22.05.21 Chomutov 2            221,542        112       1879         55  59,606
          2 16-061-274    31.07.21 Damme VYCHOD04        935,453         28        347         86  80,692
         10 16-061-274    05.06.21 Weimar 1              379,725         82        823         48  99,635
 KVASNICA      Jaromír   Čistá            19-061-76    E
                                                   6     337,421
         19 19-061-76     10.07.21 Gotha 3               429,830         10       1523        111   6,566
         20 19-061-76     27.06.21 Meerane 3             313,117         30        807         46  37,175
         16 19-061-76     03.07.21 Gotha 2               429,830         58       1514        114  38,309
         24 19-061-76     29.05.21 Meerane 1             313,117        178       2737         92  65,035
         10 19-061-76     13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  621,056         78        907        138  85,998
          6 19-061-76     18.07.21 Chomutov 3            234,747        190       1821         73 104,338
 FILIPI        TEAM      Proseč           12-072-178   E
                                                   6     345,943
         55 12-072-178    15.05.21 Chomutov 1            198,601         21       2613         84   8,037
          8 12-072-178    19.06.21 NMS Weimar            356,901         25        861         69  29,036
          8 12-072-178    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756         40        907        138  44,101
          5 12-072-178    31.07.21 Damme VYCHOD04        912,161         22        347         86  63,401
          8 12-072-178    18.07.21 Montabaur VYCHOD03    585,756         56        650        101  86,154
          8 12-072-178    05.06.21 Weimar 1              356,901        156       1354         80 115,214
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice    17-0135-228   
                                                   6     368,414
         31 17-0135-228   29.05.21 Meerane 1             243,256          9       1038         38   8,671
         14 17-0135-228   24.07.21 Gotha 4               361,911          7        798         60   8,772
          7 17-0135-228   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  558,085         18        907        138  19,846
          4 17-0135-228   05.06.21 Weimar 1              324,195         70       1354         80  51,699
          3 17-0135-228   19.06.21 NMS Weimar            324,195         98        861         69 113,821
          3 17-0135-228   27.06.21 Eschweiler            673,361         26        157         31 165,605
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice    15-0135-650   
                                                   6     379,986
          4 15-0135-650   27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   673,361         14        532         98  26,316
          3 15-0135-650   18.07.21 Montabaur VYCHOD03    558,085         20        650        101  30,769
          4 15-0135-650   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  558,085         41        907        138  45,204
         46 15-0135-650   22.05.21 Chomutov 2            166,966        172       3133         94  54,899
         17 15-0135-650   10.07.21 Gotha 3               361,911         44        722         62  60,942
         21 15-0135-650   29.05.21 Meerane 1             243,256        443       2737         92 161,856
 FILIPI        TEAM      Proseč           19-060-3324  E
                                                   6     386,530
          3 19-060-3324   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756         11        907        138  12,128
         75 19-060-3324   15.05.21 Chomutov 1            198,601         48       2613         84  18,370
         12 19-060-3324   29.05.21 Meerane 1             276,986         87       2737         92  31,787
          2 19-060-3324   27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   702,700         36        532         98  67,669
         79 19-060-3324   22.05.21 Chomutov 2            198,601        162       1879         55  86,216
         20 19-060-3324   10.07.21 Gotha 3               393,719        123        722         62 170,360
 NOVÁK         Jos.+ syn Staré Ždánice    16-0135-430   
                                                   6     395,550
         21 16-0135-430   10.07.21 Gotha 3               361,911         12        722         62  16,620
          7 16-0135-430   29.05.21 Meerane 1             243,256         28       1038         38  26,975
          3 16-0135-430   31.07.21 Damme VYCHOD04        881,970         14        347         86  40,346
          4 16-0135-430   18.07.21 Montabaur VYCHOD03    558,085         30        650        101  46,154
         33 16-0135-430   15.05.21 Chomutov 1            166,966         79        885         30  89,266
         14 16-0135-430   22.05.21 Chomutov 2            166,966        552       3133         94 176,189
 MAŠÍN Ing.    Zdeněk    Chrast           16-063-40     
                                                   6     455,058
         11 16-063-40     10.07.21 Gotha 3               385,992         10        436         35  22,936
         15 16-063-40     18.07.21 Chomutov 3            190,776         48       1821         73  26,359
          4 16-063-40     13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  579,252         56        907        138  61,742
         21 16-063-40     27.06.21 Meerane 3             268,659         60        807         46  74,349
          5 16-063-40     03.07.21 Gotha 2               385,992        173       1514        114 114,267
          7 16-063-40     31.07.21 Weimar 2              348,904         69        444         32 155,405
 FILIPI        TEAM      Proseč           18-072-813   E
                                                   6     470,606
         73 18-072-813    15.05.21 Chomutov 1            198,601         19       2613         84   7,271
          6 18-072-813    31.07.21 Damme VYCHOD04        912,161         19        347         86  54,755
          7 18-072-813    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756         51        907        138  56,229
         48 18-072-813    05.06.21 Weimar 1              356,901         65        823         48  78,979
         11 18-072-813    18.07.21 Montabaur VYCHOD03    585,756         58        650        101  89,231
         24 18-072-813    22.05.21 Chomutov 2            198,601        346       1879         55 184,141
 KVASNICA      Tom+EliškaČistá            15-061-383   E
                                                   6     520,724
          9 15-061-383    05.06.21 Weimar 1              387,648         46        823         48  55,893
          1 15-061-383    31.07.21 Damme VYCHOD04        942,865         23        347         86  66,282
          8 15-061-383    19.06.21 NMS Weimar            387,648         61        861         69  70,848
          7 15-061-383    29.05.21 Meerane 1             307,609        236       2737         92  86,226
          1 15-061-383    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  616,166        101        907        138 111,356
          7 15-061-383    15.05.21 Chomutov 1            229,372        340       2613         84 130,119
 FILIPI        TEAM      Proseč           14-072-394    
                                                   6     566,220
          1 14-072-394    31.07.21 Damme VYCHOD04        912,161          9        347         86  25,937
          9 14-072-394    27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   702,700         19        532         98  35,714
          7 14-072-394    18.07.21 Montabaur VYCHOD03    585,756         56        650        101  86,154
         57 14-072-394    29.05.21 Meerane 1             276,986        296       2737         92 108,148
         10 14-072-394    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756        115        907        138 126,792
         25 14-072-394    05.06.21 Weimar 1              356,901        151        823         48 183,475
 KVASNICA      Tom+EliškaČistá            18-4327DE345  
                                                   6     601,546
         43 18-4327DE345  12.05.21 Slaný 1               178,074         94       1696         39  55,425
         10 18-4327DE345  18.07.21 Montabaur VYCHOD03    616,166         41        650        101  63,077
         17 18-4327DE345  19.06.21 NMS Weimar            387,648         63        861         69  73,171
         41 18-4327DE345  29.05.21 Meerane 1             307,609        326       2737         92 119,109
          2 18-4327DE345  22.05.21 Chomutov 2            229,372        239       1879         55 127,195
         19 18-4327DE345  27.06.21 Meerane 3             307,609        132        807         46 163,569
 JANECKÝ       Jan       Vysoké Mýto      15-077-1069  E
                                                   6     613,350
          9 15-077-1069   22.05.21 Chomutov 2            213,551        139       1879         55  73,976
          7 15-077-1069   05.06.21 Weimar 1              371,288         62        823         48  75,334
         25 15-077-1069   29.05.21 Meerane 1             290,571        207       2737         92  75,630
         15 15-077-1069   19.06.21 NMS Weimar            371,288         68        861         69  78,978
          1 15-077-1069   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  603,085        116        907        138 127,894
          1 15-077-1069   18.07.21 Montabaur VYCHOD03    603,085        118        650        101 181,538
 KAPLAN  Ing.  Jan       Holice           18-062-67     
                                                   6     623,492
          8 18-062-67     13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  580,031          9        907        138   9,923
          3 18-062-67     27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   695,760         21        532         98  39,474
         16 18-062-67     29.05.21 Meerane 1             266,379        121       1038         38 116,570
          5 18-062-67     24.07.21 Gotha 4               384,778         96        798         60 120,301
          8 18-062-67     15.05.21 Chomutov 1            189,682        137        885         30 154,802
         14 18-062-67     05.06.21 Weimar 1              347,203        247       1354         80 182,422
 SODOMKA       Bohumír   Svitkov          17-075-644    
                                                   6     627,121
         23 17-075-644    15.05.21 Chomutov 1            172,453         41        885         30  46,328
          1 17-075-644    13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  564,273         60        907        138  66,152
          2 17-075-644    19.06.21 NMS Weimar            328,996         35        340         30 102,941
          1 17-075-644    29.05.21 Meerane 1             247,753        135       1038         38 130,058
          1 17-075-644    31.07.21 Damme VYCHOD04        887,397         48        347         86 138,329
          6 17-075-644    22.05.21 Chomutov 2            172,453        449       3133         94 143,313
 FILIPI        TEAM      Proseč           17-060-1109   
                                                   6     629,484
         16 17-060-1109   19.06.21 NMS Weimar            356,901         19        521         39  36,468
          1 17-060-1109   27.06.21 Eschweiler VYCHOD02   702,700         46        532         98  86,466
          2 17-060-1109   31.07.21 Damme VYCHOD04        912,161         39        347         86 112,392
          5 17-060-1109   13.06.21 Montabaur 1 VYCHOD01  585,756        117        907        138 128,997
         53 17-060-1109   12.05.21 Slaný 1               147,298        400       3099         73 129,074
         31 17-060-1109   05.06.21 Weimar 1              356,901        112        823         48 136,087
 POKORNÝ       Jan       Čistá            17-061-401   E
                                                   6     667,223
         10 17-061-401    29.05.21 Meerane 1             299,505        111       2737         92  40,555
          4 17-061-401    18.07.21 Montabaur VYCHOD03    609,176         63        650        101  96,923
         12 17-061-401    05.06.21 Weimar 1              379,725        151       1354         80 111,521
         23 17-061-401    22.05.21 Chomutov 2            221,542        230       1879         55 122,406
         27 17-061-401    12.05.21 Slaný 1               170,481        448       3099         73 144,563
          2 17-061-401    03.07.21 Gotha 2               416,737        229       1514        114 151,255