PARDUB                                                             Strana:   1
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 1 - Staré Ždánice  
 
 538  Bc. RODR       Pavel      Staré Ždánice   50:21:11 15:38:55
 730  DVOŘÁK         Jaroslav   Staré Ždánice   50:03:27 15:29:41
 907  NOVÁK          Jos.+ syn  Staré Ždánice   50:07:00 15:41:29
 914  VILD           Leoš + Fr. Staré Ždánice   50:06:10 15:48:43
 915  SVANCAR        Štefan     Staré Ždánice   50:11:10 15:37:44
 916  CINK           Jiří       Staré Ždánice   50:03:40 15:44:33
 920  NOVÁKOVÁ       Veronika   Staré Ždánice   50:07:00 15:41:29
 921  LEVÍNSKÝ       Václav     Staré Ždánice   50:03:23 15:31:28
 922  Ing. TOMÁŠEK   František  Staré Ždánice   50:13:47 15:38:29
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   2
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 1 - Holice         
 
 252  DOSTÁL         Josef      Holice          50:03:04 16:05:04
 255  DYTRYCH        Milan      Holice          50:04:11 16:03:45
 257  NETUŠIL        Josef      Holice          50:01:29 15:58:46
 259  PINKAS         Josef      Holice          50:02:38 16:03:16
 260  KAPLAN  Ing.   Jan        Holice          50:01:27 15:58:59
 261  ROUBÍNEK       Miroslav   Holice          50:03:51 15:59:08
 264  SOBOTKA        Josef      Holice          50:04:30 15:59:20
 266  VLACH          Josef      Holice          50:04:41 15:57:36
 272  DYTRT  Jakub   a Tomáš    Holice          50:02:37 16:01:55
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   3
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 1 - Pardubice      
 
 317  BRYCHNÁČ       Jaroslav   Pardubice       49:57:40 15:54:23
 326  SLÁDEK         Oto Ing.   Pardubice       49:57:30 15:47:34
 602  BOUŠKA         Tomáš      Pardubice       50:04:06 15:51:15
 604  BŘÍZA          Team       Pardubice       50:01:02 15:46:16
 605  DUBEC          Jiří       Pardubice       50:01:54 15:48:36
 606  ŘEZÁČ          Karel      Pardubice       50:02:21 15:51:39
 609  JEŽEK          Rudolf     Pardubice       49:58:13 15:44:16
 610  JIROUT Ing.    Josef      Pardubice       50:00:08 15:52:09
 616  MÁLEK          Zdeněk     Pardubice       50:04:16 15:49:27
 622  TOMIŠKA        Zdeněk     Pardubice       49:56:56 15:46:34
 623  TYC            František  Pardubice       49:59:31 15:45:50
 624  VARGA          Josef      Pardubice       50:02:22 15:51:36
 626  TOMIŠKA        František  Pardubice       49:58:02 15:44:12
 627  SADOWSKI       Henryk     Pardubice       50:01:49 15:48:14
 855  MORAVČÍK       Alois      Pardubice       50:02:53 15:49:10
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   4
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 1 - Přelouč        
 
 357  HNILIČKA       Marek      Přelouč         50:02:14 15:28:49
 702  HAVRÁNEK       Jos.+ Petr Přelouč         49:59:28 15:32:53
 703  HOLUB Jindř.   a synové   Přelouč         50:05:10 15:35:42
 704  JACKULÁK       Josef      Přelouč         49:52:32 15:36:26
 707  KUBELKA        Miloš      Přelouč         49:59:17 15:36:46
 711  NETUŠIL        Bohuslav   Přelouč         50:01:35 15:31:36
 713  NOVÁK          Josef      Přelouč         50:03:22 15:31:27
 714  NOVOTNÝ        Václav     Přelouč         50:05:12 15:31:06
 717  NĚMEC          Vlastimil  Přelouč         50:02:23 15:33:12
 720  ŠTOČEK         Jaroslav   Přelouč         49:57:47 15:29:30
 721  ŠTOČEK         Petr       Přelouč         49:57:47 15:29:30
 722  SADIL  Ing.    Stanislav  Přelouč         50:10:24 15:47:16
 723  VOTÁPKA        Jan        Přelouč         50:05:02 15:35:16
 725  BOLEČEK Ing.   Luboš      Přelouč         50:02:04 15:34:06
 728  NETUŠIL        David      Přelouč         50:01:35 15:31:36
 729  DRÁBEK         Drahoslav  Přelouč         50:05:57 15:35:06
 731  JELÍNEK        Aleš       Přelouč         50:02:43 15:35:41
 734  MATEJOVIE      Team       Přelouč         50:00:32 15:22:38
 735  MATEJOVIE      Jakub      Přelouč         50:00:32 15:22:38
 736  HEGLAS         Team       Přelouč         50:00:34 15:22:37
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   5
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 1 - Svítkov        
 
 313  NOVÁK          Miroslav   Svitkov         49:53:48 15:51:57
 528  SODOMKA        Bohumír    Svitkov         50:10:12 15:47:17
 852  HRUŠKA         Luděk      Svitkov         49:59:34 15:43:38
 857  HOUSKA         Otto       Svitkov         49:58:30 15:41:33
 858  NOVOTNÝ        Zdeněk     Svitkov         49:59:05 15:43:02
 859  PĚTIOKÝ        Václav     Svitkov         50:00:17 15:42:37
 861  STRÁNSKÝ       Arnošt     Svitkov         50:02:31 15:44:35
 863  DUBEC          Milan      Svitkov         49:58:54 15:43:02
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   6
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Česká Třebová  
 
 101  BĚLOHOUBEK     Jan        Česká Třebová   49:53:24 16:27:57
 102  BERGR          Miroslav   Česká Třebová   49:54:43 16:26:37
 103  FAIT           Jiří       Česká Třebová   49:54:39 16:36:38
 104  FILIPI         Bohumil    Česká Třebová   49:55:46 16:25:56
 105  GLOCAR         Jaromír    Česká Třebová   49:52:15 16:41:42
 107  JIRÁSEK        Miroslav   Česká Třebová   49:54:54 16:36:29
 108  KINC           Jiří       Česká Třebová   49:54:19 16:27:09
 109  KINC           Pavel      Česká Třebová   49:54:19 16:27:09
 115  KINC           TEAM       Česká Třebová   49:54:19 16:27:09
 116  HRABČÁK        Martin     ČEská Třebová   49:53:34 16:28:21
 151  HLOUŠ          Pavel      Česká Třebová   49:43:20 16:28:57
 155  NEČAS          Karel      Česká Třebová   49:41:57 16:26:50
 163  ŽLIČAŘ         Roman      Česká Třebová   49:43:53 16:28:55
 175  ŽLIČAŘ         T.+ V.     Česká Třebová   49:43:53 16:28:55
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   7
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Chrast         
 
 302  BEKSA          Miloslav   Chrast          49:53:18 15:50:15
 303  BLAŽEK Ing.    Václav     Chrast          49:56:02 15:55:39
 304  JÁNYŠ          František  Chrast          49:57:43 15:56:04
 306  ŠVEJDA         Jiří       Chrast          49:51:32 15:45:39
 308  MAŠÍN Ing.     Zdeněk     Chrast          49:54:56 15:56:51
 312  SVOBODA        Bohumil    Chrast          49:54:14 15:55:32
 314  ŠPAČEK         Jan  sen.  Chrast          49:56:04 15:55:15
 318  PILAŘ          TEAM       Chrast          49:55:51 15:52:54
 324  VÁŇA           Zdeněk     Chrast          49:56:09 15:53:21
 325  CRACIUN        Marian     Chrast          49:59:29 15:46:17
 350  PILAŘOVÁ       Romana     Chrast          49:55:51 15:52:54
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   8
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Litomyšl       
 
 370  DAVÍDEK        Miroslav   Litomyšl        49:37:45 16:20:39
 375  ŠTOUDEK        Bohuslav   Litomyšl        49:42:41 16:15:53
 412  KOVÁŘ          Jaromír    Litomyšl        49:56:40 16:22:58
 416  JETMAR         Zdeněk     Litomyšl        49:50:40 16:17:10
 451  ABRAHAM        Jiří       Litomyšl        49:53:49 16:12:54
 457  ŠKEŘÍK         Vítězslav  Litomyšl        49:53:34 16:14:45
 458  ŠLEMÍN         Pavel      Litomyšl        49:52:36 16:18:31
 460  ŠTEFANSKÝ      Luboš      Litomyšl        50:02:33 16:30:57
 467  POLÁK          Jaroslav   Litomyšl        49:49:09 16:29:50
 468  POLÁK          Petr       Litomyšl        49:48:04 16:32:04
 470  ŠTEFL          Libor      Litomyšl        49:51:18 16:17:39
 471  FLÍDR          Josef      Litomyšl        49:46:25 16:23:24
 501  HÁJEK          Tomáš      Litomyšl        49:51:03 16:17:26
 503  JÁNA           Josef      Litomyšl        49:51:10 16:22:39
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:   9
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Proseč         
 
 315  ZÁKOSTELNÝ     Karel      Proseč          49:53:39 16:01:43
 320  FILIPI         TEAM       Proseč          49:50:12 16:01:10
 351  HERYNEK        Jiří       Proseč          49:48:38 16:06:44
 352  ČEJKA          Petr       Proseč          49:48:43 16:06:35
 353  HALAMKOVI                 Proseč          49:49:58 16:03:07
 354  HALAMKA        Vladimír   Proseč          49:49:59 16:03:10
 355  HANDLÍŘ        Leopold    Proseč          49:53:06 16:02:07
 356  VODIČKA        Michal     Proseč          49:53:37 16:00:22
 358  KAVKA          Miroslav   Proseč          49:50:07 15:59:11
 360  ODEHNAL        Josef      Proseč          49:48:28 16:07:05
 363  BOYKO          Andrey     Proseč          49:48:43 16:06:35
 364  HALAMKA        Michal     Proseč          49:49:58 16:03:07
 365  ČEJKA          Roman      Proseč          49:48:43 16:06:35
 366  ČEJKA + BOYKO  TEAM       Proseč          49:48:43 16:06:35
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:  10
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Vysoké Mýto 1. 
 
 952  BERAN          Stanislav  Vysoké Mýto     49:58:30 16:08:43
 956  KNYTL          Lubomír    Vysoké Mýto     49:58:41 16:09:27
 957  MATOUŠEK       Jiří       Vysoké Mýto     49:59:40 16:10:22
 958  ŘEHÁK          Jan        Vysoké Mýto     49:55:08 16:04:08
 960  SAHULA         Josef      Vysoké Mýto     49:54:18 16:03:23
 961  SEDLÁK         Bohuslav   Vysoké Mýto     49:57:11 16:09:17
 962  STOKLASA       Josef      Vysoké Mýto     49:57:35 16:08:53
 963  STRAPINA       Oldřich    Vysoké Mýto     49:57:24 16:09:50
 964  SVANCÁR        Jan        Vysoké Mýto     49:57:50 16:09:42
 969  MARCINKO       Leoš       Vysoké Mýto     49:56:09 16:07:47
 970  ŠRAUT          Václav     Vysoké Mýto     49:57:36 16:11:10
 972  LOSKOT         Miloš      Vysoké Mýto     49:53:58 16:12:52
 976  ČERMÁK         Roman      Vysoké Mýto     50:03:20 16:16:19
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:  11
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Vysoké Mýto 2. 
 
 953  HORÁČEK        J+Květa    Vysoké Mýto     49:58:30 16:08:43
 954  HORNÍČEK       Lad+Pavel  Vysoké Mýto     50:00:07 16:10:32
 974  JANECKÝ        Jan        Vysoké Mýto     49:55:37 16:17:13
 975  VESELÁ         Eva        Vysoké Mýto     49:51:22 16:11:29
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021
 PARDUB                                                             Strana:  12
 Seznam chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Kód  Příjmení       Jméno      Bydliště        Rov_Dol  Pol_Dol
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pardubice 2 - Čistá          
 
 150  HAVLÍK         Antonín    Čistá           49:44:03 16:21:03
 369  CACH           Josef sen. Čistá           49:44:36 16:09:31
 502  HLAVÁČEK       Jaros.Ing. Čistá           49:45:11 16:27:17
 504  KLOFANDA       Miloslav   Čistá           49:49:28 16:30:19
 505  KMOŠEK         Pavel      Čistá           49:49:30 16:20:21
 507  KOPECKÝ        Josef      Čistá           49:48:20 16:20:22
 510  KVASNICA       Bohumil    Čistá           49:44:47 16:25:29
 511  KVASNICA       Tom+Eliška Čistá           49:44:47 16:25:29
 513  POKORNÝ        Jan        Čistá           49:48:19 16:20:32
 514  VAJRAUCH       Josef      Čistá           49:48:05 16:20:29
 515  VODEHNAL       Miroslav   Čistá           49:50:21 16:16:45
 516  ZOBAČ          Jaromír    Čistá           49:45:42 16:27:28
 517  KVASNICA       Jaromír    Čistá           49:42:39 16:29:01
 519  GRÜNER         Team       Čistá           49:48:19 16:20:32
 520  ŠISLER         Team       Čistá           49:42:58 16:28:54
 521  ZOBAČOVÁ       Jana       Čistá           49:45:42 16:27:28
 522  MINAŘÍK        Dominik    Čistá           49:43:55 16:26:08
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.04.2021