1.SINDELAR Josef          Tábor            494,011
    2.VOZABAL Josef           Tábor            492,807
    3.PERGER Jiri             Tábor            492,411
    4.PRAZMA Frantisek        Tábor            479,337
    5.REZAC Boh+Petr          Tábor            472,835
    6.HOREJSI Jaroslav        Tábor            465,227
    7.SITTA Antonin           Tábor            464,899
    8.LUNDÁK Pavel            Tábor            454,223
    9.PUDIVITR Vaclav         Tábor            447,271
   10.BENDA Jaroslav          Tábor            444,957
   11.NOVOTNÝ Jaroslav        Tábor            440,143
   12.CHARYPAR Vladimir       Tábor            435,321
   13.MIKA Miloslav           Tábor            428,421
   14.HOREJSI Jiri            Tábor            384,379
   15.NOVAK Josef             Tábor            384,373
   16.TROJACEK Jiri           Tábor            383,466
   17.BUCHCAR Roman           Tábor            373,794
   18.FUKA Jaroslav           Tábor            361,192
   19.ADAM Josef              Tábor            356,847
   20.CIBULKA Miroslav        Tábor            356,264
   21.CIHAK Josef             Tábor            285,551
   22.MRKVA Vladimír          Tábor            267,469
   23.CHVATAL Josef           Tábor            267,166
   24.MICHALEC Petr           Tábor            263,059
   25.KABELE Zdeněk           Tábor            260,839
   26.KOTALIK Dusan           Tábor            188,890
   27.TRNKA Pavel             Tábor            186,324
   28.JINDA Zdenek            Tábor            182,138
   29.HRBEK Jaroslav          Tábor            181,231
   30.ŠIMON Zdeněk            Tábor            173,728
   31.KRAIF Václav            Tábor            169,147
   32.SIROTEK TEAM Ovator     Tábor            169,058
   33.KNIZE Jiri              Tábor            163,622
   34.SIROTEK Petr            Tábor             98,148
   35.VACEK Milan             Tábor             97,960
   36.NÁHODA Jan MVDr.        Tábor             97,325
   37.KOLETA Milan            Tábor             96,593
   38.CVANIGA Milan           Tábor             94,595
   39.KORBA Miroslav          Tábor             91,152
   40.CURDA Josef             Tábor             88,005
   41.JINDRÁK Miroslav        Tábor             87,654
   42.NEMECEK Karel           Tábor             86,864
   43.SKALA Frantisek         Tábor             86,832
   44.VOJTA Jiri              Tábor             85,644
   45.SYNEK Ladislav          Tábor             84,533
   46.ŠTEFAN st. + ml.        Tábor             80,411
 SINDELAR      Josef     Repec              494,01
          0 20-0127-2570  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465          3       1288         40  99,845
          0 20-0127-2509  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465          4       1288         40  99,767
          0 20-0127-2602  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465         34       1288         38  97,438
          0 20-0127-2523  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465         71       1288         35  94,565
          0 20-0127-2504  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465         83       1288         34  93,634
          0 20-0127-2549  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465        113       1288         32  91,304
          0 20-0127-2575  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465        214       1288         25  83,463
          0 20-0127-2516  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465        215       1288         25  83,385
          0 20-0127-2512  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,465        237       1288         24  81,677
          0 20-0127-2505  27.06.21 Kúty II               200,335          4       1739         40  99,827
          0 20-0127-2518  27.06.21 Kúty II               200,335         33       1739         38  98,160
          0 20-0127-2516  27.06.21 Kúty II               200,335         47       1739         38  97,355
          0 20-0127-2504  27.06.21 Kúty II               200,335         68       1739         37  96,147
          0 20-0127-2609  27.06.21 Kúty II               200,335         78       1739         36  95,572
          0 20-0127-2512  27.06.21 Kúty II               200,335         84       1739         36  95,227
          0 20-0127-2570  27.06.21 Kúty II               200,335         99       1739         35  94,365
          0 20-0127-2575  27.06.21 Kúty II               200,335        134       1739         33  92,352
          0 20-0127-2509  27.06.21 Kúty II               200,335        137       1739         33  92,179
          0 20-0127-2522  27.06.21 Kúty II               200,335        186       1739         30  89,362
          0 20-0127-2508  27.06.21 Kúty II               200,335        187       1739         30  89,304
          0 20-0127-2539  27.06.21 Kúty II               200,335        247       1739         27  85,854
          0 20-0127-2602  27.06.21 Kúty II               200,335        284       1739         25  83,726
          0 20-0127-2544  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465         17       1265         39  98,735
          0 20-0127-2570  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465         28       1265         38  97,866
          0 20-0127-2512  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465         30       1265         38  97,708
          0 20-0127-2568  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465         50       1265         37  96,126
          0 20-0127-2513  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465         60       1265         36  95,336
          0 20-0127-2559  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465         82       1265         34  93,597
          0 20-0127-2599  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465        119       1265         32  90,672
          0 20-0127-2522  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465        124       1265         31  90,277
          0 20-0127-2609  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465        189       1265         27  85,138
          0 20-0127-2523  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,465        198       1265         26  84,427
          0 20-0127-2505  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465         11        660         39  98,485
          0 20-0127-2509  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465         23        660         37  96,667
          0 20-0127-2575  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465         59        660         32  91,212
          0 20-0127-2512  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465         69        660         31  89,697
          0 20-0127-2602  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465         83        660         29  87,576
          0 20-0127-2523  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465        107        660         26  83,939
          0 20-0127-2506  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,465        121        660         24  81,818
          0 20-0127-2516  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,465         29        972         37  97,119
          0 20-0127-2504  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,465         66        972         34  93,313
          0 20-0127-2509  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,465         77        972         33  92,181
          0 20-0127-2544  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,465        135        972         28  86,214
          0 20-0127-2568  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,465        139        972         27  85,802
 VOZABAL       Josef     Repec              492,81
          0 20-0400-972   27.06.21 Kúty II               199,968          9       1739         40  99,540
          0 20-0127-1337  27.06.21 Kúty II               199,968         38       1739         38  97,872
          0 20-0400-986   27.06.21 Kúty II               199,968         38       1739         38  97,872
          0 20-0127-1433  27.06.21 Kúty II               199,968         40       1739         38  97,757
          0 20-0127-1407  27.06.21 Kúty II               199,968         44       1739         38  97,527
          0 20-0127-1320  27.06.21 Kúty II               199,968         45       1739         38  97,470
          0 20-0294-494   27.06.21 Kúty II               199,968         75       1739         36  95,745
          0 20-0127-1369  27.06.21 Kúty II               199,968         87       1739         36  95,055
          0 20-0127-1444  27.06.21 Kúty II               199,968         87       1739         36  95,055
          0 20-0127-1403  27.06.21 Kúty II               199,968         97       1739         35  94,480
          0 20-0127-1443  27.06.21 Kúty II               199,968        101       1739         35  94,250
          0 20-0127-1301  27.06.21 Kúty II               199,968        110       1739         34  93,732
          0 20-0127-2999  27.06.21 Kúty II               199,968        112       1739         34  93,617
          0 20-0127-1317  27.06.21 Kúty II               199,968        114       1739         34  93,502
          0 20-098-818    27.06.21 Kúty II               199,968        118       1739         34  93,272
          0 20-0127-1398  27.06.21 Kúty II               199,968        119       1739         34  93,214
          0 20-0127-1429  27.06.21 Kúty II               199,968        129       1739         33  92,639
          0 20-0127-1449  27.06.21 Kúty II               199,968        160       1739         32  90,857
          0 20-0127-1312  27.06.21 Kúty II               199,968        168       1739         31  90,397
          0 20-0127-1406  27.06.21 Kúty II               199,968        180       1739         31  89,707
          0 20-0127-1414  27.06.21 Kúty II               199,968        223       1739         29  87,234
          0 20-0127-1338  27.06.21 Kúty II               199,968        226       1739         28  87,062
          0 20-0127-1440  27.06.21 Kúty II               199,968        253       1739         27  85,509
          0 20-0127-1436  27.06.21 Kúty II               199,968        254       1739         27  85,451
          0 20-045-654    27.06.21 Kúty II               199,968        269       1739         26  84,589
          0 20-0127-1378  27.06.21 Kúty II               199,968        269       1739         26  84,589
          0 20-0127-1405  27.06.21 Kúty II               199,968        269       1739         26  84,589
          0 20-0127-1355  27.06.21 Kúty II               199,968        323       1739         23  81,484
          0 20-0127-1301  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         13       1266         39  99,052
          0 20-0127-1403  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         25       1266         38  98,104
          0 20-0127-1320  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         37       1266         37  97,156
          0 20-0127-1355  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         57       1266         36  95,577
          0 20-0127-1429  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         58       1266         36  95,498
          0 20-0127-1369  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         89       1266         34  93,049
          0 20-0127-1338  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         91       1266         34  92,891
          0 20-0127-1436  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652         95       1266         33  92,575
          0 20-0127-1312  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        105       1266         33  91,785
          0 20-0127-1440  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        142       1266         30  88,863
          0 20-0127-1433  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        144       1266         30  88,705
          0 20-0127-1406  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        149       1266         29  88,310
          0 20-0400-986   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        177       1266         27  86,098
          0 20-0400-972   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        178       1266         27  86,019
          0 20-0127-1337  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        182       1266         27  85,703
          0 20-0127-1378  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        188       1266         27  85,229
          0 20-0127-1445  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        190       1266         27  85,071
          0 20-0127-1443  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        191       1266         26  84,992
          0 20-0127-1449  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        195       1266         26  84,676
          0 20-0127-1411  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        200       1266         26  84,281
          0 20-0127-1405  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        201       1266         26  84,202
          0 20-0127-1444  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        217       1266         25  82,938
          0 20-0127-2992  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        234       1266         23  81,596
          0 20-045-654    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,652        246       1266         23  80,648
          0 20-0127-1301  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652         21       1265         39  98,419
          0 20-098-818    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652         69       1265         35  94,625
          0 20-0127-2999  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652         71       1265         35  94,466
          0 20-0127-1429  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652         90       1265         34  92,964
          0 20-0400-986   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652         92       1265         34  92,806
          0 20-0127-1423  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652         93       1265         33  92,727
          0 20-0127-1412  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        114       1265         32  91,067
          0 20-045-654    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        114       1265         32  91,067
          0 20-0127-1406  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        122       1265         31  90,435
          0 20-0127-1405  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        127       1265         31  90,040
          0 20-045-380    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        240       1265         23  81,107
          0 20-0127-1398  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        242       1265         23  80,949
          0 20-0127-1403  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        244       1265         23  80,791
          0 20-0294-494   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,652        247       1265         23  80,553
          0 20-0127-1301  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652         26       1288         38  98,059
          0 20-0127-1429  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652         39       1288         37  97,050
          0 20-0127-1404  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652         75       1288         35  94,255
          0 20-0127-1444  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652         79       1288         35  93,944
          0 20-0127-1378  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652         97       1288         33  92,547
          0 20-098-818    20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652         99       1288         33  92,391
          0 20-0127-1411  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        102       1288         33  92,158
          0 20-0127-1337  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        184       1288         27  85,792
          0 20-0127-1436  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        200       1288         26  84,550
          0 20-0127-1407  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        206       1288         26  84,084
          0 20-0127-1403  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        209       1288         25  83,851
          0 20-0400-986   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        217       1288         25  83,230
          0 20-0127-1312  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        219       1288         25  83,075
          0 20-0400-972   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        220       1288         25  82,997
          0 20-0127-2992  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        226       1288         24  82,531
          0 20-0127-1338  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,652        230       1288         24  82,220
          0 20-0127-1312  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,652         23        972         38  97,737
          0 20-0127-1407  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,652         52        972         35  94,753
          0 20-0127-1440  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,652         86        972         32  91,255
          0 20-045-654    23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,652         96        972         31  90,226
          0 20-0127-1436  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,652        137        972         27  86,008
          0 20-0127-1414  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  243,652        155        972         26  84,156
 PERGER        Jiri      Mesice             492,41
          0 20-0127-96    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383          2        587         40  99,830
          0 20-0127-77    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383          6        587         39  99,148
          0 20-0127-64    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383         35        587         35  94,208
          0 20-0127-71    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383         68        587         30  88,586
          0 20-0127-81    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383         82        587         28  86,201
          0 20-0127-68    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383         94        587         26  84,157
          0 20-0127-88    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383         95        587         26  83,986
          0 20-0127-95    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  232,383        106        587         24  82,112
          0 20-0127-1539  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  232,383         26       1765         39  98,584
          0 20-0127-81    23.05.21 Bratislava-Rusovce I  232,383        193       1765         30  89,122
          0 20-0127-1539  30.05.21 Gyor                  294,482         22       1354         39  98,449
          0 20-0127-81    30.05.21 Gyor                  294,482         30       1354         38  97,858
          0 20-0127-64    30.05.21 Gyor                  294,482         83       1354         35  93,944
          0 20-0127-96    30.05.21 Gyor                  294,482         87       1354         34  93,648
          0 20-0127-71    30.05.21 Gyor                  294,482        163       1354         29  88,035
          0 20-0127-77    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         26       1266         38  98,025
          0 20-0127-95    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         36       1266         38  97,235
          0 20-0127-88    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         49       1266         37  96,209
          0 20-0127-71    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         66       1266         35  94,866
          0 20-0127-96    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         70       1266         35  94,550
          0 20-0127-81    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         93       1266         33  92,733
          0 20-0127-64    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383         94       1266         33  92,654
          0 20-0127-1539  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  232,383        207       1266         25  83,728
          0 20-0127-68    27.06.21 Kúty II               187,821         20        767         38  97,523
          0 20-0127-77    27.06.21 Kúty II               187,821         44        767         35  94,394
          0 20-0127-81    27.06.21 Kúty II               187,821         49        767         34  93,742
          0 20-0127-88    27.06.21 Kúty II               187,821         51        767         34  93,481
          0 20-0127-1539  27.06.21 Kúty II               187,821         54        767         34  93,090
          0 20-0127-95    27.06.21 Kúty II               187,821        132        767         25  82,920
 PRAZMA        Frantisek Repec              479,34
          0 20-0127-168   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  242,531         33       1266         38  97,472
          0 20-0127-167   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  242,531         69       1266         35  94,629
          0 20-0127-163   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  242,531        113       1266         32  91,153
          0 20-0127-163   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  242,531         41       1265         37  96,838
          0 20-0127-168   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  242,531        216       1265         25  83,004
          0 20-0127-693   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  242,531        218       1265         25  82,846
          0 20-0127-175   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  242,531        220       1265         24  82,688
          0 20-0127-167   30.05.21 Gyor                  304,322         52       1354         37  96,233
          0 20-0122-130   30.05.21 Gyor                  304,322        168       1354         29  87,666
          0 20-0127-168   27.06.21 Kúty II               199,382         76       1739         36  95,687
          0 20-0127-167   27.06.21 Kúty II               199,382        301       1739         24  82,749
          0 20-0127-167   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531         68        972         34  93,107
          0 20-0127-2538  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531         90        972         32  90,844
          0 20-0127-2540  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531         94        972         31  90,432
          0 20-0127-177   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531        105        972         30  89,300
          0 20-0122-130   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531        143        972         27  85,391
          0 20-0127-174   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531        164        972         25  83,230
          0 20-0127-168   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531        183        972         23  81,276
          0 20-0127-163   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  242,531        191        972         22  80,453
 REZAC         Boh+Petr  Tabor              472,84
          0 20-0127-863   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  237,195         10        587         39  98,467
          0 20-0127-883   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  237,195         11        587         38  98,296
          0 20-0127-817   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  237,195         64        587         30  89,267
          0 20-0127-844   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  237,195        101        587         25  82,964
          0 20-0127-845   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  237,195        115        587         22  80,579
          0 20-0127-821   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  237,195         53       1266         36  95,893
          0 20-0127-895   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  237,195        172       1266         28  86,493
          0 20-0127-2781  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  237,195        225       1266         24  82,306
          0 20-0127-850   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  237,195        227       1266         24  82,148
          0 20-0127-821   27.06.21 Kúty II               190,475         33        767         36  95,828
          0 20-0127-817   27.06.21 Kúty II               190,475         38        767         36  95,176
          0 20-0311-609   27.06.21 Kúty II               190,475         70        767         32  91,004
          0 20-0127-891   27.06.21 Kúty II               190,475         71        767         32  90,874
          0 20-0127-883   27.06.21 Kúty II               190,475         77        767         31  90,091
          0 20-0127-2781  27.06.21 Kúty II               190,475        112        767         27  85,528
          0 20-0127-801   27.06.21 Kúty II               190,475        113        767         27  85,398
          0 20-0127-821   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  237,195        115       1765         34  93,541
          0 20-0127-878   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  237,195        177       1765         31  90,028
          0 20-0127-844   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  237,195        187       1765         31  89,462
          0 20-0127-853   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  237,195        340       1765         23  80,793
          0 20-0127-891   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  237,195        350       1765         22  80,227
          0 20-0127-829   30.05.21 Gyor                  299,594         79        716         30  89,106
          0 20-0127-878   30.05.21 Gyor                  299,594         81        716         30  88,827
          0 20-0127-192   30.05.21 Gyor                  299,594         81        716         30  88,827
          0 20-0311-609   30.05.21 Gyor                  299,594         91        716         29  87,430
 HOREJSI       Jaroslav  Repec              465,23
          0 20-081-389    20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,922         17       1288         39  98,758
          0 20-0124-157   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,922         87       1288         34  93,323
          0 20-0124-152   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  243,922        101       1288         33  92,236
          0 20-0127-2574  27.06.21 Kúty II               200,288         41       1739         38  97,700
          0 20-0127-182   27.06.21 Kúty II               200,288         62       1739         37  96,492
          0 20-0127-2585  27.06.21 Kúty II               200,288        335       1739         23  80,794
          0 20-0124-157   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,922         97       1265         33  92,411
          0 20-0127-229   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,922        139       1265         30  89,091
          0 20-0127-2585  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,922        214       1265         25  83,162
          0 20-0127-203   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,922        217       1265         25  82,925
          0 20-0124-151   30.05.21 Gyor                  305,793        150       1354         30  88,996
          0 20-0124-109   30.05.21 Gyor                  305,793        261       1354         23  80,798
          0 20-0124-157   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,922        161       1266         29  87,362
          0 20-0127-182   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,922        165       1266         28  87,046
 SITTA         Antonin   Tabor              464,90
          0 20-0123-1231  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  239,596          3        587         40  99,659
          0 20-0127-350   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  239,596         16        587         38  97,445
          0 20-0127-301   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  239,596         17        587         38  97,274
          0 20-0127-2581  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  239,596         74        587         29  87,564
          0 20-0123-1231  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  239,596         23        609         37  96,388
          0 20-0123-963   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  239,596         45        609         34  92,775
          0 20-0127-333   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  239,596         66        609         30  89,327
          0 20-0127-2779  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  239,596        102        609         25  83,415
          0 20-0123-1231  27.06.21 Kúty II               196,330         63        767         33  91,917
          0 20-0123-1231  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  239,596         57        606         32  90,759
          0 20-0127-339   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  239,596        113        606         23  81,518
          0 20-0127-303   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  239,596        245       1765         28  86,176
 LUNDÁK        Pavel     Lipiny      SE     454,22
          0 20-0112-571   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  279,019         25        972         38  97,531
          0 20-0112-647   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  279,019         40        972         36  95,988
          0 20-0248-1423  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  279,019         92        972         32  90,638
          0 20-0112-614   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  279,019         70       1288         35  94,643
          0 20-0112-647   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  279,019        128       1288         31  90,140
          0 20-0112-624   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  279,019        185       1288         27  85,714
          0 20-0112-578   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  279,019         72       1265         35  94,387
          0 20-0112-647   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  279,019        130       1265         31  89,802
          0 20-0112-578   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  279,019        186       1266         27  85,387
          0 20-0112-624   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  279,019        212       1266         25  83,333
          0 20-0248-1423  30.05.21 Gyor                  341,316        241       1354         24  82,275
 PUDIVITR      Vaclav    Tabor              447,27
          0 20-0127-23    23.05.21 Bratislava-Rusovce I  238,072         55       1765         37  96,941
          0 20-0127-23    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  238,072         67        606         30  89,109
          0 20-0127-8     03.07.21 Bratislava-RusovcIII  238,072         82        606         28  86,634
          0 20-0127-23    20.07.21 Bratislava-RusovceIV  238,072         76        609         29  87,685
          0 20-0127-23    27.06.21 Kúty II               192,008         99        767         28  87,223
          0 20-0127-23    30.05.21 Gyor                  300,373         99        716         28  86,313
          0 20-0127-8     30.05.21 Gyor                  300,373        129        716         24  82,123
 BENDA         Jaroslav  Sobeslav           444,96
          0 20-012-444    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  216,575          1        587         40 100,000
          0 20-0124-427   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  216,575         72        587         29  87,905
          0 20-012-444    27.06.21 Kúty II               176,405         57        767         33  92,699
          0 20-0124-282   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  216,575         78        606         29  87,294
          0 20-0124-420   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  216,575        289       1765         25  83,683
          0 20-0124-411   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  216,575        115        609         23  81,281
 NOVOTNÝ       Jaroslav  Repec              440,14
          0 20-0122-767   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367          3       1265         40  99,842
          0 20-0122-722   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367          6       1265         40  99,605
          0 20-0122-781   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367          8       1265         40  99,447
          0 20-0122-794   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367         32       1265         38  97,549
          0 20-0122-768   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367        131       1265         31  89,723
          0 20-0122-735   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367        181       1265         27  85,771
          0 20-0122-759   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  266,367        213       1265         25  83,241
          0 20-0122-781   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  266,367        144       1288         30  88,898
          0 20-0122-767   20.07.21 Bratislava-RusovceIV  266,367        186       1288         27  85,637
          0 20-0122-767   27.06.21 Kúty II               227,262        243       1739         27  86,084
          0 20-0122-779   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  266,367        305       1765         25  82,776
          0 20-0122-727   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  266,367        330       1765         23  81,360
          0 20-0122-767   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  266,367        341       1765         23  80,737
          0 20-0122-757   23.05.21 Bratislava-Rusovce I  266,367        349       1765         22  80,283
          0 20-0122-767   03.07.21 Bratislava-RusovcIII  266,367        222       1266         24  82,543
 CHARYPAR      Vladimir  Repec              435,32
          0 20-0127-1012  27.06.21 Kúty II               206,110         17       1739         39  99,080
          0 20-0127-1074  27.06.21 Kúty II               206,110        230       1739         28  86,832
          0 20-0127-1047  27.06.21 Kúty II               206,110        236       1739         28  86,486
          0 20-0127-1012  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  247,162        158       1266         29  87,599
          0 20-0127-1047  20.07.21 Bratislava-RusovceIV  247,162        195       1288         26  84,938
          0 20-0127-1074  23.05.21 Bratislava-Rusovce I  247,162        304       1765         25  82,833
          0 20-0127-1074  30.05.21 Gyor                  308,500        260       1354         23  80,871
 MIKA          Miloslav  Sobeslav           428,42
          0 20-0124-72    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  218,623         22        587         37  96,422
          0 20-0124-87    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  218,623         33        587         35  94,549
          0 20-0124-79    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  218,623         49        587         33  91,823
          0 20-0124-82    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  218,623         57        587         31  90,460
          0 20-0124-91    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  218,623         97        587         25  83,646
          0 20-0124-72    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  218,623         94        606         26  84,653
          0 20-0124-79    30.05.21 Gyor                  279,929        119        716         25  83,520
          0 20-0124-79    23.05.21 Bratislava-Rusovce I  218,623        292       1765         25  83,513
          0 20-0124-79    27.06.21 Kúty II               178,916        152        767         22  80,313
 HOREJSI       Jiri      Repec              384,38
          0 20-022-231    03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,624          3        660         40  99,697
          0 20-0127-1616  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,624         27        660         36  96,061
          0 20-0127-1665  03.07.21 Bratislava-RusovcIII  243,624        112        660         25  83,182
          0 20-0112-61    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624          9       1265         39  99,368
          0 20-023-987    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624         62       1265         36  95,178
          0 20-0127-1669  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624         64       1265         36  95,020
          0 20-022-231    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624         66       1265         35  94,862
          0 20-022-230    24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624         74       1265         35  94,229
          0 20-0299-576   24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624         86       1265         34  93,281
          0 20-0127-1638  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624         94       1265         33  92,648
          0 20-0127-1605  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624        101       1265         33  92,095
          0 20-05794-172  24.07.21 Bratislava-Rusovce V  243,624        101       1265         33  92,095
