Závod Krajková 3          
                              (50:12:22/012:31:19)


 Datum konání závodu:   24.06.2023
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Hodonín 2      
 Soutěže          :     CM B  MMKST IntermistrovstvÝ
 Průměrná vzdálenost:   339.80km (rozpeti   323.20km -   360.59km)
 Počet nasazených PH:   984  
 Počet chovatelů:       31  
 Čas startu:            08:15:00
 Mistrovská série:       30/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: 24.06.2023               
                        16°C,jasno,Z vítr        
 Počasí v místě doletu: 24.06.2023               
                        25°C,jasno,mírný S vítr  
 Přílet prvního PH:     ČULEN Jaroslav, Char.Nová Ves, Lednice        
 22-0176-2640  H        1.den,12:03:18 hod., rozchod -00:00:07 hod.
                        vzdálenost:  351.09km   rychlost:1537.486m/min
                        Doba letu:03:48:21 hod.

 Přílet posledního PH:  PROCINGER jun. Jan, V.Pavlovice, Rakvice        
 18-0178-7743  H        1.den,12:33:50 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  341.72km   rychlost:1320.216m/min
                        Doba letu:04:18:50 hod.

 Doba trvání závodu:    00:37:35 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Lednice         190     55      7      6  28.95     2     40    20 1481.455
 Křepice         300     39      9      8  13.00     4     38    39 1436.721
 Rakvice         384     86      8      8  22.40     6     36    59 1423.916
 Zaječí          110     17      7      6  15.45     8     34    79 1405.202
 Celkem          984    197     31     28  20.00    10     32    98 1390.386
                                                    12     30   118 1368.606
                                                    14     28   138 1353.792
                                                    16     26   157 1343.449
                                                    18     24   177 1334.176
                                                    20     22   197 1320.216
 Krajková 3          

   1 ČULEN Jaroslav, Char.Nová Ves
    41/15/ 9      2/3     251/2480   351.09 rozch.-00:00:07
      1 22-0176-2640  H   1-12:03:18.00  1537.486   40.00    1.016  
      2 22-0176-2653  HE  1-12:03:23.00  1536.925   39.91    2.033  X
      3 21-0176-1099  HE  1-12:05:48.00  1520.835   39.82    3.049  
      3 22-0176-2629  HE  1-12:05:48.00  1520.835   39.82    3.049  X
     27 22-0176-2647  HE  1-12:16:19.00  1454.568   37.62   27.439  
     29 22-0176-2661  HE  1-12:16:51.00  1451.361   37.44   29.472  
     36 22-0176-2627  HE  1-12:18:56.00  1438.967   36.80   36.585  X
     36 22-0176-2637  HE  1-12:18:56.00  1438.967   36.80   36.585  X
     51 22-0176-2700  H   1-12:20:38.00  1429.010   35.43   51.829  
     95 21-0176-1026  H   1-12:27:07.00  1392.268   31.41   96.545  
    110 20-0176-890   H   1-12:29:52.00  1377.248   30.04  111.789  
    112 19-0173-446   HE  1-12:30:08.00  1375.809   29.86  113.821  
    136 22-0176-2628  H   1-12:34:13.00  1354.140   27.66  138.211  X
    138 21-0176-1062  H   1-12:34:17.00  1353.792   27.48  140.244  
    184 22-0176-2610  H   1-12:38:38.00  1331.458   23.28  186.992  X

   2 HASOŇ Milan, D.Dunajovice
    28/ 9/ 9      4/12    240/840    329.31 rozch.+00:00:01
      5 22-0280-2233  H   1-11:53:03.00  1510.306   39.63    5.081  
     38 22-0280-2223  HE  1-12:04:05.00  1437.563   36.62   38.618  
     46 22-0280-2245  H   1-12:05:07.00  1431.108   35.89   46.748  
     47 22-0280-2234  H   1-12:05:17.00  1430.072   35.80   47.764  
     58 22-0280-2211  H   1-12:06:16.00  1423.991   34.79   58.943  
     70 20-0280-9038  HE  1-12:08:13.00  1412.085   33.70   71.138  
    178 22-0280-2228  HE  1-12:21:52.00  1334.004   23.83  180.894  
    179 22-0280-2237  H   1-12:21:54.00  1333.824   23.74  181.911  
    183 21-0280-1134  H   1-12:22:19.00  1331.577   23.37  185.976  

   3 SNOVICKÝ Vítězslav, Vel.Bílovice
    73/25/15      1/2     274/2501   349.82 rozch.+00:00:00
      6 21-02005S1064 H   1-12:07:18.00  1505.902   39.54    6.098  
      7 22-02903S2960 H   1-12:07:20.0   1505.686   39.45    7.114  
      8 20-0178-74    H   1-12:07:28.00  1504.822   39.36    8.130  
      9 21-02005S1057 H   1-12:07:37.00  1503.852   39.27    9.146  
     10 22-02903S2908 H   1-12:07:49.00  1502.560   39.18   10.163  
     12 21-02005S1055 H   1-12:09:23.00  1492.517   38.99   12.195  
     15 19-0178-9931  H   1-12:09:50.00  1489.656   38.72   15.244  
     20 22-02903S2948 H   1-12:11:08.00  1481.455   38.26   20.325  X
     23 22-02903S2938 H   1-12:12:59.00  1469.939   37.99   23.374  
     34 21-02005S1011 H   1-12:17:36.00  1441.966   36.98   34.553  
     48 21-02005S1014 H   1-12:19:38.00  1429.981   35.71   48.780  
     50 20-0178-94    H   1-12:19:46.00  1429.202   35.52   50.813  
     98 21-02903S424  H   1-12:26:36.00  1390.386   31.14   99.593  
    116 22-02903S2950 H   1-12:30:20.00  1370.056   29.49  117.886  X
    120 21-0280-1329  H   1-12:30:51.00  1367.289   29.13  121.951  X
    129 21-02005S941  H   1-12:32:16.00  1359.760   28.30  131.098  X
    131 20-0178-75    H   1-12:32:23.00  1359.144   28.12  133.130  
    156 22-02903S2805 H   1-12:35:23.00  1343.485   25.84  158.537  X
    159 22-02005S856  H   1-12:35:43.00  1341.767   25.56  161.585  X
    162 21-02005S987  H   1-12:36:16.00  1338.942   25.29  164.634  X
    168 22-02903S2923 H   1-12:36:39.00  1336.981   24.74  170.732  
    173 22-02903S2914 H   1-12:36:54.00  1335.704   24.28  175.813  X
    174 21-02903S432  H   1-12:36:58.00  1335.365   24.19  176.829  
    177 22-02005S843  H   1-12:37:12.00  1334.176   23.92  179.878  X
    185 22-02903S2924 H   1-12:37:56.00  1330.455   23.19  188.008  X

   4 KLIMOVIČ Jaroslav, Poštorná
    31/12/12      3/11    248/917    353.28 rozch.+00:00:00
     11 22-0176-2204  H   1-12:10:19.00  1501.300   39.09   11.179  
     13 18-0176-8764  H   1-12:12:05.00  1490.113   38.90   13.211  
 Krajková 3          
     14 20-0176-562   H   1-12:12:08.00  1489.799   38.81   14.228  
     54 22-0176-2222  H   1-12:22:40.00  1426.437   35.16   54.878  
     83 20-0176-585   HE  1-12:27:10.00  1400.982   32.51   84.350  
     87 22-0176-2216  H   1-12:27:16.00  1400.427   32.14   88.415  
     94 20-0176-576   HE  1-12:28:36.00  1393.064   31.50   95.528  
    122 19-0176-9630  H   1-12:33:34.00  1366.305   28.94  123.984  
    126 20-0176-559   HE  1-12:34:19.00  1362.354   28.58  128.049  
    132 21-0176-1834  H   1-12:35:00.00  1358.773   28.03  134.146  
    151 22-0176-2209  HE  1-12:37:15.00  1347.115   26.29  153.455  
    161 21-0176-1820  H   1-12:38:30.00  1340.725   25.38  163.618  

   5 JASINEK Jindřich, Křepice
    53/ 9/ 8      8/7     219/2079   330.85 rozch.+00:00:00
     16 22-0175-2664  HE  1-11:57:10.00  1489.211   38.63   16.260  X
     39 21-0175-2063  H   1-12:05:17.00  1436.721   36.53   39.634  
     67 22-0175-2652  H   1-12:09:01.00  1413.801   33.97   68.089  
     99 22-0175-2644  HE  1-12:13:00.00  1390.139   31.05  100.610  
    100 22-0175-2656  H   1-12:13:03.00  1389.847   30.95  101.626  
    117 21-0175-2023  H   1-12:16:37.00  1369.330   29.40  118.902  
    124 21-0175-2015  HE  1-12:17:29.00  1364.436   28.76  126.016  
    128 22-0175-2611  H   1-12:18:11.00  1360.509   28.40  130.081  
    152 22-0175-2666  H   1-12:20:38.00  1346.939   26.20  154.472  

   6 VYMYSLICKÝ Jiří, Hlohovec
    51/11/ 5     12/4     156/2408   345.21 rozch.+00:00:00
     17 21-0176-1477  HE  1-12:07:00.00  1487.966   38.54   17.276  X
     24 22-0176-2072  H   1-12:09:54.00  1469.596   37.90   24.390  X
     31 20-0176-229   H   1-12:13:33.00  1447.110   37.26   31.504  
     43 21-0176-1447  H   1-12:15:21.00  1436.272   36.16   43.699  X
     77 21-0176-1495  HE  1-12:20:28.00  1406.334   33.06   78.252  
    102 21-0176-1404  HE  1-12:23:37.00  1388.515   30.77  103.659  
    111 21-0176-1488  HE  1-12:25:45.00  1376.702   29.95  112.805  
    118 22-0176-2060  HE  1-12:27:14.00  1368.606   29.31  119.919  X
    134 20-0176-210   H   1-12:29:28.00  1356.594   27.85  136.179  X
    139 22-0176-2018  H   1-12:30:01.00  1353.668   27.39  141.260  X
    163 22-0176-2044  HE  1-12:32:55.00  1338.448   25.20  165.650  

   7 JOCHMAN Zdeněk, Podivín
    86/24/ 9      5/1     235/2609   347.75 rozch.+00:00:00
     18 22-0178-2242  H   1-12:09:26.00  1483.368   38.45   18.293  X
     19 22-0178-2133  H   1-12:09:32.00  1482.736   38.36   19.309  X
     21 21-0178-1420  H   1-12:09:50.00  1480.842   38.17   21.341  
     25 19-0178-9478  H   1-12:12:27.00  1464.523   37.81   25.407  X
     33 22-0178-2019  H   1-12:15:47.00  1444.249   37.08   33.537  
     49 22-0178-2391  H   1-12:18:15.00  1429.603   35.61   49.797  X
     52 19-0178-9301  H   1-12:18:25.00  1428.624   35.34   52.846  
     69 22-0178-2125  H   1-12:21:03.00  1413.335   33.79   70.122  X
     80 19-6690D405   H   1-12:22:44.00  1403.731   32.78   81.301  X
     84 21-0178-1464  H   1-12:23:14.00  1400.904   32.42   85.366  
     85 21-0178-1352  H   1-12:23:15.00  1400.810   32.32   86.382  
     86 19-0178-9511  H   1-12:23:16.00  1400.716   32.23   87.398  
     92 21-0178-1523  H   1-12:24:24.00  1394.350   31.69   93.496  X
    107 22-0178-2282  H   1-12:26:55.00  1380.421   30.31  108.740  X
    109 21-0178-1330  H   1-12:27:22.00  1377.959   30.13  110.772  X
    123 22-0178-2100  H   1-12:29:38.00  1365.693   28.85  125.000  X
    137 21-0178-1566  H   1-12:31:49.00  1354.083   27.57  139.228  
    140 19-0178-9320  H   1-12:31:58.00  1353.292   27.30  142.276  
    143 22-0178-2021  H   1-12:32:21.00  1351.276   27.03  145.325  X
    147 22-0178-2092  H   1-12:32:49.00  1348.831   26.66  149.390  X
    150 20-0178-447   HE  1-12:33:03.00  1347.611   26.39  152.439  X
    160 22-0178-2054  H   1-12:34:20.00  1340.942   25.47  162.602  X
    195 21-0178-1355  H   1-12:38:13.00  1321.159   22.27  198.171  X
    196 21-0178-1408  H   1-12:38:19.00  1320.657   22.18  199.187  
 Krajková 3          

   8 BUREŠ jun. Jaroslav, V.Pavlovice
    19/ 5/ 5      9/6     170/2223   342.13 rozch.+00:00:00
     22 21-0179-9161  H   1-12:06:15.00  1479.481   38.08   22.358  
     30 21-0179-9159  H   1-12:10:51.00  1450.625   37.35   30.488  
     45 20-0179-8880  H   1-12:13:57.00  1431.806   35.98   45.732  
     89 21-0179-9113  H   1-12:20:04.00  1396.069   31.96   90.447  
    142 22-0176-2601  H   1-12:27:55.00  1352.738   27.12  144.309  

   9 ČERVEŇÁK Radek, Perná
    18/ 5/ 5     11/13    158/600    331.94 rozch.+00:00:00
     26 22-0280-2052  H   1-12:02:57.00  1456.210   37.72   26.423  
     60 22-0176-2084  H   1-12:08:27.00  1421.902   34.61   60.976  
     74 19-0127-2471  HE  1-12:10:28.00  1409.724   33.33   75.203  
    135 22-0176-2050  H   1-12:20:06.00  1354.317   27.76  137.195  
    165 22-0141-546   H   1-12:23:07.00  1337.850   25.02  167.683  

  10 ZLÁMAL Jaroslav, Rakvice
    51/11/11      7/5     220/2261   344.27 rozch.-00:00:02
     28 19-0178-9234  HE  1-12:11:45.00  1453.980   37.53   28.455  
     57 19-0178-9214  HE  1-12:16:38.00  1424.598   34.88   57.927  
     91 20-0178-618   HE  1-12:21:49.00  1394.682   31.78   92.480  
     93 20-0178-613   H   1-12:21:53.00  1394.306   31.59   94.512  
    106 22-0178-2504  H   1-12:24:20.00  1380.606   30.41  107.724  
    115 19-0178-9246  HE  1-12:26:11.00  1370.439   29.58  116.870  
    164 18-0178-8417  H   1-12:32:16.00  1338.035   25.11  166.667  
    170 20-0178-635   HE  1-12:32:35.00  1336.391   24.56  172.764  
    186 21-0178-1740  HE  1-12:33:44.00  1330.451   23.10  189.024  
    187 18-0178-8481  HE  1-12:34:20.00  1327.373   23.01  190.041  
    191 17-0178-7038  H   1-12:35:07.00  1323.376   22.64  194.106  

  11 HOLEČEK Jaroslav, Nosislav
    25/ 2/ 2     19/24     70/205    326.92 rozch.+00:00:00
     32 20-0175-2208  H   1-12:01:20.00  1444.423   37.17   32.520  
     75 17-0175-180   H   1-12:07:14.00  1407.726   33.24   76.220  

  12 DOLEŽEL Emil, Perná
     5/ 1/ 1     22/30     36/36     332.62 rozch.-00:00:01
     35 15-0280-1515  HE  1-12:05:47.00  1441.215   36.89   35.569  

  13 CITTERBARD Oldřich, Velké Němčice
    60/14/ 9      6/8     234/1677   328.47 rozch.+00:00:00
     40 20-0175-2567  HE  1-12:03:38.00  1436.663   36.44   40.650  
     42 21-0175-2661  H   1-12:03:41.00  1436.349   36.25   42.683  
     44 20-0175-2594  H   1-12:03:45.00  1435.930   36.07   44.715  
     55 22-0175-2142  H   1-12:05:21.00  1425.956   35.07   55.894  X
     72 21-0175-2655  H   1-12:07:58.00  1409.940   33.51   73.171  
     76 19-0175-22    HE  1-12:08:32.00  1406.519   33.15   77.236  
     90 20-0175-2580  HE  1-12:10:18.00  1395.958   31.87   91.463  
    108 22-0175-2144  H   1-12:13:21.00  1378.095   30.22  109.756  X
    146 20-0175-2596  H   1-12:18:30.00  1348.949   26.75  148.374  
    149 19-0175-29    HE  1-12:18:41.00  1347.934   26.48  151.423  X
    182 20-0175-2554  HE  1-12:21:29.00  1332.622   23.46  184.959  
    188 19-0175-30    H   1-12:22:31.00  1327.058   22.91  191.057  
    192 20-0175-2415  H   1-12:23:13.00  1323.316   22.55  195.122  X
    194 22-0175-2155  HE  1-12:23:34.00  1321.452   22.37  197.154  X

  14 HOFERICA Jaroslav, V.Pavlovice
    31/ 5/ 5     13/16    152/512    341.14 rozch.+00:00:00
     41 19-0179-8082  H   1-12:12:30.00  1436.371   36.35   41.667  
     53 21-0179-9355  H   1-12:14:08.00  1426.560   35.25   53.862  
    103 21-0179-9381  H   1-12:21:10.00  1385.801   30.68  104.675  
    153 19-0179-8081  H   1-12:28:33.00  1345.447   26.11  155.488  
 Krajková 3          
    171 22-0179-9968  HE  1-12:30:21.00  1335.962   24.47  173.780  

  15 URBÁNEK Václav, Křepice
    30/ 4/ 4     15/9     129/1202   331.15 rozch.+00:00:01
     56 17-0175-509   H   1-12:07:21.00  1425.313   34.97   56.911  
     63 22-0175-2548  H   1-12:08:33.00  1417.989   34.34   64.024  
     78 22-0175-2525  H   1-12:10:34.00  1405.849   32.96   79.268  
    145 19-0175-461   H   1-12:20:20.00  1349.881   26.84  147.358  

  16 PROCINGER jun. Jan, V.Pavlovice
    75/14/ 6     10/14    160/563    341.72 rozch.+00:00:00
     59 18-0179-7771  H   1-12:14:59.00  1423.916   34.70   59.959  X
     62 20-0179-8736  HE  1-12:15:51.00  1418.792   34.43   63.008  X
     66 20-0179-8847  H   1-12:16:19.00  1416.048   34.06   67.073  X
     68 19-0179-8143  H   1-12:16:46.00  1413.412   33.88   69.106  
    101 18-0171-3025  H   1-12:21:05.00  1388.619   30.86  102.642  X
    113 22-0179-9871  HE  1-12:23:34.00  1374.746   29.77  114.837  
    154 22-0179-9833  HE  1-12:28:59.00  1345.427   26.02  156.504  X
    155 21-0179-9100  HE  1-12:29:03.00  1345.074   25.93  157.520  
    166 20-0179-8744  HE  1-12:30:35.00  1337.004   24.92  168.699  
    166 22-0179-9822  H   1-12:30:35.00  1337.004   24.92  168.699  X
    169 22-0179-9898  HE  1-12:30:42.00  1336.394   24.65  171.748  X
    180 18-0171-3028  HE  1-12:31:14.00  1333.613   23.64  182.927  
    189 22-0179-9847  H   1-12:32:37.00  1326.451   22.82  192.073  
    197 18-0178-7743  H   1-12:33:50.00  1320.216   22.09  200.203  X

  17 LÉTALOVÁ Ludmila, Zaječí
    28/ 5/ 5     14/18    141/472    340.31 rozch.-00:00:01
     61 22-0174-711   H   1-12:14:21.00  1421.786   34.52   61.992  
     96 22-0174-756   H   1-12:19:38.00  1391.080   31.32   97.561  
    121 22-0174-773   H   1-12:24:02.00  1366.503   29.04  122.967  
    175 22-0174-757   H   1-12:29:55.00  1334.965   24.10  177.846  
    193 22-0174-770   H   1-12:32:20.00  1322.428   22.46  196.138  

  18 LUKÁŠ Josef, Židlochovice
    62/ 7/ 2     20/23     65/219    323.20 rozch.+00:00:00
     64 21-0175-2354  HE  1-12:03:07.00  1416.810   34.24   65.041  
     64 21-0175-2224  H   1-12:03:07.00  1416.810   34.24   65.041  X
     71 22-0175-2237  HE  1-12:04:12.00  1410.113   33.60   72.154  X
     73 21-0175-2375  H   1-12:04:14.00  1409.908   33.42   74.187  X
     97 21-0178-1815  H   1-12:07:21.00  1390.996   31.23   98.577  
    119 22-0175-2287  HE  1-12:11:15.00  1368.034   29.22  120.935  X
    133 21-0175-2349  HE  1-12:13:05.00  1357.499   27.94  135.163  X

  19 KŘÍŽ Karel, Kostice
    13/ 4/ 4     17/20    111/393    359.97 rozch.+00:00:00
     79 22-0176-2754  HE  1-12:31:10.00  1405.202   32.87   80.285  
    127 22-0176-2757  HE  1-12:39:23.00  1361.531   28.49  129.065  
    148 18-0173-332   H   1-12:41:55.00  1348.608   26.57  150.407  
    181 21-0176-1631  H   1-12:44:56.00  1333.537   23.55  183.943  

  20 LUKÁŠEK Otto, Bulhary
    10/ 3/ 3     18/21     87/278    340.73 rozch.+00:00:21
     81 21-0174-635   H   1-12:18:08.00  1402.152   32.69   82.317  
    104 20-0174-1318  H   1-12:21:25.00  1383.462   30.59  105.691  
    172 19-0174-101   H   1-12:30:13.00  1335.741   24.38  174.797  

  21 NEDBALEC Vlastimil, Břeclav
    19/ 4/ 4     16/17    112/493    352.41 rozch.+00:00:00
     82 21-0176-1133  H   1-12:26:30.00  1401.229   32.60   83.333  
    105 22-0176-2343  H   1-12:29:58.00  1382.177   30.50  106.707  
    157 20-0176-459   H   1-12:37:19.00  1343.449   25.75  159.553  
    176 22-0176-2316  HE  1-12:39:00.00  1334.883   24.01  178.862  
 Krajková 3          

  22 DOHNÁLEK Adolf, Moutnice
    20/ 1/ 1     23/26     32/141    329.94 rozch.+00:00:00
     88 19-0175-939   HE  1-12:11:06.00  1397.454   32.05   89.431  

  23 HOLEČEK Stanislav, Nosislav
    13/ 1/ 1     24/27     29/112    326.92 rozch.-00:00:18
    114 22-0175-2480  H   1-12:12:43.00  1373.977   29.68  115.854  

  24 POSPÍŠIL Petr, Mor.Nová Ves
    30/ 1/ 1     25/10     28/945    360.59 rozch.+00:00:00
    125 21-0178-1034  HE  1-12:39:31.00  1363.218   28.67  127.033  

  25 ŘEHOŘ Stanislav, Pavlov
     6/ 1/ 1     26/25     28/159    333.95 rozch.+00:00:00
    130 22-0174-507   HE  1-12:20:40.00  1359.362   28.21  132.114  

  26 WESSELY Petr, Starovičky
    30/ 2/ 2     21/19     49/393    338.84 rozch.+00:00:01
    141 22-0174-555   H   1-12:25:29.00  1352.770   27.21  143.293  
    190 21-0174-720   H   1-12:30:35.00  1325.775   22.73  193.089  

  27 SAMSON Václav, Nosislav
    16/ 1/ 1     27/28     26/103    326.51 rozch.+00:00:00
    144 21-0175-2407  H   1-12:16:46.00  1350.517   26.93  146.341  

  28 ZAPLETAL František, Vel.Bílovice
    19/ 1/ 1     28/22     25/254    349.20 rozch.-00:00:02
    158 20-0178-775   HE  1-12:35:05.00  1342.515   25.65  160.569