Závod Gotha 1             
                              (50:53:50/010:43:25)


 Datum konání závodu:   04.06.2023
 Kategorie závodu :     Celkové výsledky
 Soutěže          :     CM C  IntermistrovstvÝ
 Průměrná vzdálenost:   534.13km (rozpeti   498.45km -   565.89km)
 Počet nasazených PH:   1777 
 Počet chovatelů:       100 
 Čas startu:            06:30:00
 Mistrovská série:       25/ 7
 Bodová sazba:           70/ 33
 Počasí v místě startu: slabý SV vítr, 9 stupňů  
                                                 
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     LAŇKA Alfons Ing, Kravaře, Kravaře        
 18-0221-1151  HE       1.den,13:54:12 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  541.09km   rychlost:1218.131m/min
                        Doba letu:07:24:12 hod.

 Přílet posledního PH:  BEČICA Stanislav, Darkovičky, Darkovičky     
 19-0285-586   HE       1.den,14:51:43 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  539.26km   rychlost:1074.834m/min
                        Doba letu:08:21:43 hod.

 Doba trvání závodu:    00:59:13 hod.

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Opava          1058    202     56     34  19.09     2     70    36 1162.300
 Hlučín-Slezsko  719    153     44     34  21.28     4     66    71 1146.348
 Celkem         1777    355    100     68  20.00     6     62   107 1134.394
                                                     8     58   142 1128.035
                                                    10     54   178 1115.535
                                                    12     49   213 1107.153
                                                    14     45   249 1097.059
                                                    16     41   284 1089.634
                                                    18     37   320 1081.181
                                                    20     33   355 1074.834
 Gotha 1             

   1 LAŇKA Alfons Ing, Kravaře
   107/36/15     10/9     416/416    541.09 rozch.+00:00:00
      1 18-0221-1151  HE  1-13:54:12.00  1218.131   70    0.563  
      2 20-0221-666   HE  1-13:54:14.00  1218.040   70    1.125  X
     31 18-0221-948   HE  1-14:14:30.00  1164.896   70   17.445  
     37 21-0221-1618  H   1-14:15:34.00  1162.227   66   20.822  X
     50 18-0221-1027  H   1-14:18:31.00  1154.909   66   28.137  X
     51 21-0221-1645  H   1-14:18:33.00  1154.827   66   28.700  X
     62 18-0221-1200  HE  1-14:20:34.00  1149.877   66   34.890  X
     76 15-0221-3630  HE  1-14:22:40.00  1144.769   62   42.769  X
     94 21-0221-1601  HE  1-14:25:46.00  1137.310   62   52.898  X
     95 19-0221-440   H   1-14:25:50.00  1137.150   62   53.461  
    103 19-0221-438   H   1-14:26:52.00  1134.686   62   57.963  
    114 20-0221-777   H   1-14:27:42.00  1132.707   58   64.153  X
    159 20-0221-810   HE  1-14:32:02.00  1122.524   54   89.477  
    173 19-0221-292   HE  1-14:34:39.00  1116.463   54   97.355  
    175 21-0221-1551  HE  1-14:34:53.00  1115.926   54   98.481  X
    215 18-0221-1173  HE  1-14:38:50.00  1106.909   45  120.990  
    221 20-0221-774   HE  1-14:39:46.00  1104.800   45  124.367  X
    223 18-0221-986   HE  1-14:40:13.00  1103.785   45  125.492  X
    224 19-0221-318   H   1-14:40:15.00  1103.710   45  126.055  
    226 19-0221-275   H   1-14:40:22.00  1103.448   45  127.181  
    252 17-0221-763   HE  1-14:43:39.00  1096.109   41  141.812  X
    267 21-0221-1687  H   1-14:44:56.00  1093.266   41  150.253  
    268 18-0221-1007  HE  1-14:44:57.00  1093.230   41  150.816  X
    271 19-0221-257   HE  1-14:45:22.00  1092.310   41  152.504  
    272 19-0221-386   H   1-14:45:23.00  1092.273   41  153.067  X
    273 20-0221-843   HE  1-14:45:24.00  1092.237   41  153.630  
    280 20-0221-786   H   1-14:45:52.00  1091.209   41  157.569  X
    283 18-0221-1133  H   1-14:46:28.00  1089.890   41  159.257  X
    302 19-0221-473   H   1-14:48:22.00  1085.735   37  169.949  
    317 19-0221-337   HE  1-14:50:21.00  1081.431   37  178.391  X
    318 21-0221-1625  H   1-14:50:24.00  1081.323   37  178.953  X
    322 20-0221-676   HE  1-14:50:47.00  1080.495   33  181.204  X
    324 20-0221-639   HE  1-14:50:49.00  1080.423   33  182.330  X
    346 19-0221-317   H   1-14:52:31.00  1076.768   33  194.710  
    347 19-0221-264   H   1-14:52:32.00  1076.733   33  195.273  
    349 19-0221-302   H   1-14:52:33.00  1076.697   33  196.398  X

   2 JANEČEK Samuel, Otice         *
    20/ 5/ 5     23/23    292/292    521.26 rozch.+00:00:00
      3 21-0223-1243  HE  1-13:38:05.00  1217.651   70    1.688  
     43 21-0224-1295  HE  1-14:00:14.00  1157.746   66   24.198  
     85 21-0224-1257  HE  1-14:06:32.00  1141.770   62   47.833  
    103 20-0224-1549  H   1-14:09:23.00  1134.686   62   57.963  
    354 20-0224-1578  H   1-14:34:55.00  1074.939   33  199.212  

   3 SUCHÁNEK Martin, Hlučín 2
    38/13/12      7/7     428/428    540.99 rozch.+00:00:00
      4 18-0324-402   H   1-13:59:24.00  1203.814   70    2.251  
     12 20-0324-2048  H   1-14:05:27.00  1187.823   70    6.753  
     45 18-0324-546   H   1-14:17:32.00  1157.124   66   25.324  
     96 16-0324-1405  H   1-14:25:46.00  1137.099   62   54.024  
    137 17-0324-1989  H   1-14:29:24.00  1128.481   58   77.096  
    176 20-0324-2026  H   1-14:34:49.00  1115.873   54   99.043  
    203 21-0324-2903  H   1-14:37:25.00  1109.921   49  114.237  
    235 19-0324-904   H   1-14:41:25.00  1100.887   45  132.245  
    246 21-0324-2941  H   1-14:42:48.00  1097.796   45  138.436  
    266 20-0324-2002  H   1-14:44:47.00  1093.396   41  149.690  X
    287 21-0324-2956  H   1-14:46:47.00  1088.994   37  161.508  
 Gotha 1             
    290 18-0324-509   H   1-14:47:25.00  1087.607   37  163.196  
    313 21-0324-2932  H   1-14:49:38.00  1082.782   37  176.140  

   4 TESAŘ Vladimír, Otice
    36/20/19      1/1     485/485    514.85 rozch.+00:00:00
      5 21-0224-1350  HE  1-13:38:59.00  1200.168   70    2.814  
      8 21-0224-1358  HE  1-13:41:44.00  1192.523   70    4.502  
     10 20-0224-119   HE  1-13:42:47.00  1189.630   70    5.627  
     16 20-0224-107   HE  1-13:46:59.00  1178.196   70    9.004  
     17 19-0334-1177  H   1-13:47:01.00  1178.106   70    9.567  
     24 19-0334-1087  HE  1-13:50:34.00  1168.613   70   13.506  
     58 21-0334-83    HE  1-13:57:19.00  1150.979   66   32.639  
     59 20-0224-120   HE  1-13:57:23.00  1150.807   66   33.202  
     65 21-0224-1382  H   1-13:58:02.00  1149.138   66   36.579  
     81 21-0224-1362  HE  1-14:00:16.00  1143.438   62   45.582  
     86 21-0224-1307  HE  1-14:01:10.00  1141.157   62   48.396  
    118 21-0224-1303  HE  1-14:04:51.00  1131.916   58   66.404  
    127 20-0224-108   HE  1-14:05:35.00  1130.094   58   71.469  
    130 19-0224-1089  H   1-14:05:41.00  1129.846   58   73.157  
    131 19-0334-1092  HE  1-14:05:47.00  1129.598   58   73.720  
    163 18-0224-573   H   1-14:09:16.00  1121.031   54   91.728  
    211 21-0224-1316  HE  1-14:14:47.00  1107.725   49  118.739  
    220 20-0224-15    HE  1-14:15:59.00  1104.872   45  123.804  
    234 21-0224-1361  HE  1-14:17:37.00  1101.013   45  131.683  
    330 20-0224-1221  H   1-14:26:51.00  1079.694   33  185.706  X

   5 DLUHOŠ Jindřich, Hlučín 2
    20/ 5/ 5     27/27    247/247    540.86 rozch.+00:00:01
      6 21-0324-2681  H   1-14:02:53.00  1194.290   70    3.376  
    108 19-0324-521   H   1-14:26:57.00  1134.026   58   60.777  
    245 21-0147PL3466 H   1-14:42:37.00  1097.960   45  137.873  
    296 19-0324-777   HE  1-14:47:44.00  1086.673   37  166.573  
    312 20-0324-2519  H   1-14:49:31.00  1082.794   37  175.577  

   6 BEZECNÝ+ SCHVARZ, Ludgeřovice
    15/ 8/ 8      2/2     461/461    562.98 rozch.+00:00:01
      7 21-0156-2008  H   1-14:21:55.00  1192.985   70    3.939  
     32 20-0156-1066  H   1-14:33:31.00  1164.364   70   18.008  
     35 20-0156-1071  H   1-14:34:21.00  1162.360   70   19.696  
     46 18-0156-109   H   1-14:36:33.00  1157.105   66   25.886  
     66 18-0156-198   H   1-14:40:07.00  1148.684   66   37.141  
     87 18-0156-199   H   1-14:43:21.00  1141.156   62   48.959  
    109 16-0156-664   H   1-14:46:28.00  1133.992   58   61.339  
    303 19-020PL-2033 H   1-15:08:34.00  1085.663   37  170.512  

   7 DRAŽINA Mir. Ing., Místek
    20/ 3/ 3     30/30    173/173    553.33 rozch.+00:00:00
      9 20-0157-392   HE  1-14:14:23.00  1191.539   70    5.065  
    116 18-0157-24    H   1-14:38:36.00  1132.483   58   65.279  
    241 20-0157-422   H   1-14:53:26.00  1099.115   45  135.622  

   8 DLUHOŠ Pavel, Nová Bělá
    15/ 7/ 7     12/12    403/403    548.30 rozch.+00:00:00
     11 20-0156-1172  HE  1-14:11:09.00  1188.980   70    6.190  
     52 20-0156-1171  H   1-14:24:50.00  1154.717   66   29.263  
     75 20-0156-1169  HE  1-14:28:54.00  1144.911   62   42.206  
     83 20-0156-1167  H   1-14:30:01.00  1142.248   62   46.708  
    184 14-0156-767   H   1-14:41:59.00  1114.465   49  103.545  
    209 18-0156-730   H   1-14:44:39.00  1108.456   49  117.614  
    242 19-020PL-2039 HE  1-14:49:08.00  1098.500   45  136.185  

   9 CYBULSKI Grzegorz, Polsko+
    34/12/10      9/10    416/416    519.31 rozch.+00:00:00
     13 19-0251PL1633 HE  1-13:47:23.00  1187.302   70    7.316  
 Gotha 1             
     84 19-0251PL1685 HE  1-14:04:47.00  1141.876   62   47.271  
     99 19-0223-121   H   1-14:06:48.00  1136.835   62   55.712  
    106 19-0251PL1694 H   1-14:07:44.00  1134.516   62   59.651  
    112 20-0223-25    HE  1-14:08:17.00  1133.155   58   63.028  
    150 19-0223-123   HE  1-14:11:47.00  1124.566   54   84.412  
    194 20-0223-76    HE  1-14:16:46.00  1112.560   49  109.173  X
    207 19-251PL1617  H   1-14:18:12.00  1109.154   49  116.488  
    212 20-0223-22    HE  1-14:18:52.00  1107.577   49  119.302  X
    228 19-0251PL1683 HE  1-14:20:44.00  1103.185   45  128.306  
    233 20-0223-41    HE  1-14:21:35.00  1101.197   45  131.120  
    262 20-0223-18    HE  1-14:24:51.00  1093.621   41  147.440  

  10 OSTAREK Lukáš, Krnov
    22/ 8/ 8      4/4     436/436    498.57 rozch.+00:00:00
     14 20-0264PL6854 H   1-13:30:13.00  1186.450   70    7.878  
     26 19-0222-628   H   1-13:36:58.00  1167.693   70   14.631  
     44 21-0222-1924  H   1-13:40:46.00  1157.392   66   24.761  
     88 21-0222-1930  H   1-13:46:56.00  1141.057   62   49.522  
     97 20-0222-834   H   1-13:48:28.00  1137.067   62   54.586  
    140 20-0222-815   H   1-13:51:55.00  1128.190   58   78.784  
    186 21-0222-1941  H   1-13:57:27.00  1114.238   49  104.671  
    350 19-0222-653   HE  1-14:13:07.00  1076.545   33  196.961  

  11 VYSEKAL David+Voj., Krnov
    26/13/13     14/14    387/387    499.88 rozch.-00:00:01
     15 18-0225-494   HE  1-13:32:37.00  1182.798   70    8.441  
     91 20-0222-1114  H   1-13:48:47.00  1139.219   62   51.210  
    105 18-0225-446   H   1-13:50:36.00  1134.522   62   59.088  
    191 20-0222-1092  HE  1-13:58:54.00  1113.545   49  107.485  
    192 18-0222-311   H   1-13:58:56.00  1113.462   49  108.047  
    193 20-0222-1074  H   1-13:58:58.00  1113.380   49  108.610  
    214 19-0222-979   HE  1-14:01:34.00  1106.969   45  120.428  
    230 19-0222-908   HE  1-14:03:28.00  1102.331   45  129.432  
    256 19-0222-883   H   1-14:06:48.00  1094.288   41  144.063  
    257 17-0225-792   HE  1-14:06:56.00  1093.968   41  144.626  
    299 19-0222-954   HE  1-14:10:12.00  1086.203   37  168.261  
    326 18-0222-322   HE  1-14:12:45.00  1080.217   33  183.455  
    327 20-0222-1075  H   1-14:12:46.00  1080.179   33  184.018  

  12 KONEČNÝ Karel, Bolatice
    25/11/11      6/6     428/428    531.91 rozch.+00:00:00
     18 19-0147PL2933 HE  1-14:01:53.00  1177.100   70   10.129  
     23 19-0251PL3666 HE  1-14:04:37.00  1170.023   70   12.943  
     72 19-0218-4     H   1-14:14:07.00  1146.074   62   40.518  
    117 19-0218-51    HE  1-14:19:53.00  1132.009   58   65.841  
    132 19-1404SK390  H   1-14:20:56.00  1129.485   58   74.282  
    133 19-0147PL2913 H   1-14:20:59.00  1129.365   58   74.845  
    144 18-0218-310   HE  1-14:21:45.00  1127.529   54   81.035  
    225 21-0218-1142  H   1-14:32:01.00  1103.514   45  126.618  
    247 19-0218-28    H   1-14:34:35.00  1097.669   45  138.998  
    340 18-0218-177   H   1-14:43:42.00  1077.399   33  191.334  
    348 21-0218-1189  H   1-14:44:01.00  1076.709   33  195.836  

  13 ČERMÁK Milan, Štěpánkovice
    25/ 3/ 3     37/37    148/148    528.82 rozch.-00:00:01
     19 20-0226-243   HE  1-13:59:57.00  1175.260   70   10.692  
    227 20-0226-232   H   1-14:29:20.00  1103.217   45  127.743  
    342 21-702SK24    HE  1-14:41:01.00  1076.967   33  192.459  

  14 KORČIÁN Ota, Krnov
     7/ 1/ 1     50/50     70/70     499.70 rozch.+00:00:00
     20 18-0222-241   H   1-13:35:54.00  1173.273   70   11.255  
 Gotha 1             

  15 HALAJKOVI , Nová Bělá
    20/ 7/ 7      5/5     432/432    543.98 rozch.+00:00:00
     21 21-0156-2380  H   1-14:14:03.00  1172.236   70   11.818  
     28 20-0156-1504  H   1-14:16:07.00  1167.038   70   15.757  
     36 21-0156-2470  H   1-14:18:01.00  1162.300   70   20.259  
    113 20-0156-1381  H   1-14:30:06.00  1133.047   58   63.590  
    134 20-0156-1501  H   1-14:31:41.00  1129.323   58   75.408  
    145 19-0156-699   H   1-14:32:38.00  1127.100   54   81.598  
    154 18-0156-590   H   1-14:33:54.00  1124.150   54   86.663  

  16 KALOČ Václav, Nová Bělá
    20/12/12      3/3     440/440    549.24 rozch.+00:00:00
     22 16-0156-817   HE  1-14:19:12.00  1170.586   70   12.380  
     47 20-0156-1351  H   1-14:24:55.00  1156.496   66   26.449  
     57 21-0156-2528  HE  1-14:27:09.00  1151.082   66   32.077  
     60 18-0156-881   HE  1-14:27:17.00  1150.761   66   33.765  
     73 14-0156-447   H   1-14:29:15.00  1146.039   62   41.080  
    126 19-0156-179   H   1-14:35:55.00  1130.315   58   70.906  
    147 21-0156-2541  H   1-14:38:18.00  1124.798   54   82.724  
    149 21-0156-2529  HE  1-14:38:20.00  1124.722   54   83.849  
    164 20-0156-1344  H   1-14:40:13.00  1120.401   54   92.290  
    171 13-0156-559   H   1-14:41:20.00  1117.854   54   96.230  
    301 20-0156-1328  HE  1-14:55:43.00  1086.061   37  169.387  
    321 16-0156-731   H   1-14:58:15.00  1080.647   33  180.642  

  17 GELNAR Jaromír, Třebovice
    20/ 7/ 7     17/17    350/350    542.94 rozch.-00:00:02
     25 19-0159-144   HE  1-14:14:49.00  1168.028   70   14.069  
     67 18-0159-218   HE  1-14:22:45.00  1148.427   66   37.704  
    169 20-0159-572   H   1-14:35:29.00  1118.307   54   95.104  
    202 18-0159-330   H   1-14:39:05.00  1110.076   49  113.675  
    218 19-0159-102   H   1-14:41:17.00  1105.105   45  122.679  
    328 20-0159-582   HE  1-14:52:38.00  1080.151   33  184.581  
    335 20-0159-566   H   1-14:53:26.00  1078.434   33  188.520  

  18 PLAČKO Vladimír, Třebovice
    20/10/10     11/11    407/407    552.06 rozch.+00:00:00
     27 17-0157-465   HE  1-14:23:01.00  1167.094   70   15.194  
     63 20-0157-733   HE  1-14:30:10.00  1149.715   66   35.453  
     79 17-0157-156   HE  1-14:32:30.00  1144.155   62   44.457  
    152 19-0157-689   H   1-14:40:58.00  1124.425   54   85.537  
    162 21-0159-39    HE  1-14:42:23.00  1121.189   54   91.165  
    167 21-0159-17    H   1-14:43:28.00  1118.728   54   93.979  
    205 19-0157-693   HE  1-14:47:36.00  1109.435   49  115.363  
    261 18-0153-8     H   1-14:54:46.00  1093.684   41  146.877  
    264 16-0159-730   HE  1-14:54:50.00  1093.539   41  148.565  
    351 19-0157-696   H   1-15:03:13.00  1075.676   33  197.524  

  19 ŠRAM Jan, Služovice
    15/ 6/ 6     24/24    288/288    525.06 rozch.+00:00:00
     29 18-0222-309   H   1-14:00:17.00  1166.072   70   16.320  
    161 20-0225-333   HE  1-14:18:00.00  1121.929   54   90.602  
    198 20-0225-317   H   1-14:22:13.00  1111.911   49  111.424  
    236 19-0225-223   HE  1-14:27:06.00  1100.530   45  132.808  
    300 19-0225-212   HE  1-14:33:26.00  1086.113   37  168.824  
    345 17-0225-676   HE  1-14:37:37.00  1076.795   33  194.147  

  20 HRBÁČ D+F, Krásné Pole
    25/10/10     15/15    379/379    537.64 rozch.-00:00:01
     30 18-0228-638   H   1-14:11:05.00  1166.024   70   16.882  
 Gotha 1             
    110 17-0228-444   HE  1-14:24:16.00  1133.612   58   61.902  
    148 18-019-1263   HE  1-14:28:00.00  1124.758   54   83.286  
    166 17-0228-407   H   1-14:30:26.00  1119.061   54   93.416  
    181 21-0228-1406  H   1-14:32:15.00  1114.846   49  101.857  
    189 20-0228-33    HE  1-14:32:41.00  1113.845   49  106.359  
    240 21-0228-1496  H   1-14:39:09.00  1099.120   45  135.059  
    269 18-0228-613   H   1-14:42:04.00  1092.605   41  151.379  
    270 19-0228-533   HE  1-14:42:08.00  1092.457   41  151.941  
    293 18-0228-617   HE  1-14:44:37.00  1086.972   37  164.885  

  21 KK-TEAM Hoblík, Otice
     6/ 3/ 3     29/29    193/193    512.65 rozch.+00:00:00
     33 20-0224-561   HE  1-13:50:23.00  1164.109   70   18.571  
     61 18-0224-1180  HE  1-13:55:45.00  1150.093   66   34.328  
    128 19-0334-919   HE  1-14:03:39.00  1130.065   58   72.032  

  22 KUNZOVI , Nová Bělá
    22/ 8/ 8     13/13    387/387    545.93 rozch.+00:00:01
     34 18-0156-233   H   1-14:19:20.00  1163.238   70   19.133  
     41 19-0156-122   H   1-14:21:22.00  1158.220   66   23.073  
     90 18-0156-253   H   1-14:29:10.00  1139.366   62   50.647  
    107 18-0156-218   H   1-14:31:16.00  1134.394   62   60.214  
    210 19-0156-607   H   1-14:42:44.00  1107.994   49  118.177  
    237 18-0156-278   H   1-14:46:18.00  1100.031   45  133.371  
    333 20-0156-1313  HE  1-14:56:02.00  1078.872   33  187.394  
    337 20-0156-1207  H   1-14:56:29.00  1077.914   33  189.645  

  23 KOZELSKÝ + MUSIAL, Krásné Pole
    57/18/11      8/8     424/424    534.93 rozch.+00:00:00
     38 21-0228-1581  HE  1-14:11:06.00  1160.124   66   21.384  X
     49 18-0228-32    HE  1-14:13:10.00  1154.947   66   27.575  
     68 21-0228-1512  HE  1-14:16:10.00  1147.514   66   38.267  
     78 21-0228-1528  HE  1-14:17:20.00  1144.650   62   43.894  
     92 17-0228-959   HE  1-14:19:53.00  1138.438   62   51.773  
    121 18-0155-845   HE  1-14:22:48.00  1131.415   58   68.092  
    142 20-0228-408   HE  1-14:24:13.00  1128.035   58   79.910  
    146 19-0228-381   H   1-14:24:59.00  1126.214   54   82.161  X
    151 21-0228-1561  H   1-14:25:43.00  1124.478   54   84.975  X
    168 21-0228-1567  HE  1-14:28:16.00  1118.483   54   94.541  
    172 18-0155-719   HE  1-14:28:51.00  1117.120   54   96.792  
    183 21-0228-1529  HE  1-14:29:51.00  1114.792   49  102.983  X
    216 20-0228-451   HE  1-14:33:20.00  1106.758   45  121.553  X
    255 20-0228-495   H   1-14:38:35.00  1094.865   41  143.500  
    286 19-0228-362   H   1-14:41:03.00  1089.366   37  160.945  X
    310 21-0228-1597  HE  1-14:43:43.00  1083.482   37  174.451  
    334 20-0228-425   HE  1-14:46:01.00  1078.458   33  187.957  
    341 20-0228-460   H   1-14:46:36.00  1077.191   33  191.896  X

  24 MATĚJEK Petr, Služovice
    25/ 3/ 3     33/33    168/168    523.78 rozch.-00:00:01
     39 21-0225-1463  H   1-14:01:55.00  1159.001   66   21.947  
    129 19-0225-94    H   1-14:13:31.00  1129.996   58   72.594  
    249 20-0225-202   H   1-14:27:26.00  1097.059   45  140.124  

  25 KLEMENS Karel, Kravaře
    81/ 9/ 5     25/25    284/284    532.00 rozch.+00:00:00
     40 19-0221-906   HE  1-14:09:07.00  1158.738   66   22.510  
     48 21-0221-1146  H   1-14:10:18.00  1155.759   66   27.012  
    136 20-0221-518   H   1-14:21:10.00  1129.104   58   76.533  
    138 18-0221-246   HE  1-14:21:27.00  1128.425   58   77.659  X
    182 19-0221-994   H   1-14:27:12.00  1114.828   49  102.420  X
 Gotha 1             
    185 19-0221-844   H   1-14:27:23.00  1114.400   49  104.108  
    232 19-0221-1157  H   1-14:33:06.00  1101.213   45  130.557  
    276 20-0221-159   HE  1-14:37:22.00  1091.572   41  155.318  X
    282 21-0221-1128  H   1-14:37:56.00  1090.305   41  158.694  X

  26 VÝTISK Jaromír,In, Krásné Pole
    24/ 2/ 2     41/41    115/115    537.68 rozch.+00:00:00
     42 19-0228-50    HE  1-14:14:24.00  1157.799   66   23.635  
    188 20-0228-113   HE  1-14:32:41.00  1113.944   49  105.796  

  27 KOPŘIVOVI , Místek
    50/13/ 9     16/16    370/370    556.62 rozch.-00:00:01
     53 21-0155-380   H   1-14:32:17.00  1154.122   66   29.826  X
     54 19-0155-776   HE  1-14:32:32.00  1153.524   66   30.388  
     77 19-0155-740   H   1-14:36:14.00  1144.746   62   43.331  
     89 18-0155-203   HE  1-14:37:56.00  1140.758   62   50.084  X
    180 18-0155-54    HE  1-14:49:10.00  1115.087   49  101.294  
    200 16-0155-1050  H   1-14:50:57.00  1111.117   49  112.549  
    201 18-0155-269   H   1-14:50:58.00  1111.080   49  113.112  
    206 20-0155-1020  HE  1-14:51:46.00  1109.309   49  115.926  
    217 19-01703SK415 HE  1-14:52:58.00  1106.662   45  122.116  X
    231 21-0155-302   H   1-14:55:27.00  1101.225   45  129.994  
    289 21-0285-2696  HE  1-15:01:44.00  1087.704   37  162.634  
    329 18-0155-235   H   1-15:05:29.00  1079.791   33  185.144  
    352 20-0155-393   H   1-15:07:30.00  1075.583   33  198.087  X

  28 HOLUŠA David, Třebovice
    20/ 7/ 7     18/18    337/337    538.42 rozch.+00:00:00
     55 20-0159-150   H   1-14:16:50.00  1153.343   66   30.951  
    143 18-0228-759   HE  1-14:27:20.00  1127.973   54   80.473  
    165 20-0159-139   H   1-14:30:37.00  1120.267   54   92.853  
    208 20-0159-61    HE  1-14:35:31.00  1108.961   49  117.051  
    278 20-0159-95    H   1-14:43:17.00  1091.500   41  156.443  
    294 21-0159-361   HE  1-14:45:27.00  1086.727   37  165.447  
    308 19-0228-231   HE  1-14:46:31.00  1084.393   37  173.326  

  29 NEVŘELA Josef, Štěpánkovice
    20/ 2/ 2     40/40    119/119    530.72 rozch.-00:00:08
     56 21-0218-1284  H   1-14:10:19.00  1152.775   66   31.514  
    177 19-0218-208   H   1-14:25:38.00  1115.656   54   99.606  

  30 BODY Andrej, Místek
    20/ 5/ 5     20/20    304/304    564.27 rozch.+00:00:00
     64 20-0149-17    H   1-14:40:54.00  1149.452   66   36.016  
     69 21-0149-135   H   1-14:41:46.00  1147.426   66   38.829  
     80 21-0149-150   H   1-14:43:17.00  1143.898   62   45.020  
    115 21-0149-120   H   1-14:48:11.00  1132.647   58   64.716  
    174 20-0149-68    H   1-14:55:26.00  1116.400   54   97.918  

  31 SKRBEK Zdeněk,Ing, Služovice
    30/ 6/ 4     32/31    169/169    519.51 rozch.-00:00:03
     70 18-0225-272   HE  1-14:03:06.00  1146.492   66   39.392  X
    160 18-0225-298   H   1-14:12:49.00  1122.422   54   90.039  
    253 21-0225-1009  H   1-14:24:03.00  1095.826   41  142.375  
    309 19-0225-347   H   1-14:29:16.00  1083.899   37  173.889  
    319 19-0225-399   HE  1-14:30:27.00  1081.229   37  179.516  
    353 13-0223-81    H   1-14:33:06.00  1075.299   33  198.649  X

  32 VANĚK Petr, Kravaře
    22/ 6/ 6     19/19    309/309    526.38 rozch.+00:00:00
     71 18-0122-119   HE  1-14:09:11.00  1146.348   66   39.955  
 Gotha 1             
    119 20-0221-923   HE  1-14:15:05.00  1131.806   58   66.967  
    125 21-0221-1809  H   1-14:15:41.00  1130.348   58   70.343  
    178 20-0221-936   H   1-14:21:52.00  1115.535   54  100.169  
    284 18-5560DV108  H   1-14:33:05.00  1089.634   41  159.820  
    338 18-0221-113   HE  1-14:38:25.00  1077.736   33  190.208  

  33 VÝTISK Josef+jun., Krásné Pole
    15/ 5/ 5     26/26    251/251    537.77 rozch.-00:00:01
     74 18-0228-33    HE  1-14:19:29.00  1145.434   62   41.643  
    111 16-0228-546   HE  1-14:24:31.00  1133.284   58   62.465  
    196 15-0228-3802  HE  1-14:33:31.00  1112.190   49  110.298  
    213 18-0228-39    HE  1-14:35:43.00  1107.153   49  119.865  
    332 21-0228-1279  HE  1-14:48:26.00  1078.906   33  186.832  

  34 CHOBOT Lukáš, Darkovičky
    21/ 6/ 6     21/21    300/300    540.98 rozch.+00:00:00
     82 20-0289-741   HE  1-14:23:32.00  1142.437   62   46.145  
     93 20-0197-219   H   1-14:25:31.00  1137.672   62   52.335  
    197 21-0285-2330  H   1-14:36:26.00  1112.140   49  110.861  
    222 21-0285-2333  HE  1-14:39:46.00  1104.571   45  124.930  
    258 19-0285-723   H   1-14:44:31.00  1093.961   41  145.189  
    277 19-0285-718   HE  1-14:45:37.00  1091.533   41  155.881  

  35 SLÍPEK Lubomír, Místek
    14/ 4/ 4     28/28    214/214    557.65 rozch.-00:00:01
     98 16-0155-354   H   1-14:40:30.00  1136.881   62   55.149  
    120 16-0155-356   H   1-14:42:50.00  1131.498   58   67.530  
    135 18-0155-593   H   1-14:43:52.00  1129.131   58   75.971  
    285 18-0155-555   H   1-15:01:48.00  1089.567   37  160.383  

  36 STAVINOHA Lubomír, Krnov
    12/ 1/ 1     51/51     61/61     501.36 rozch.-00:00:01
    100 21-0155-1069  H   1-13:51:16.00  1136.153   62   56.275  

  37 BĚČÁK Jaromír, Místek
    20/ 6/ 6     22/22    292/292    557.85 rozch.+00:00:00
    101 19-0155-590   H   1-14:41:07.00  1135.881   62   56.837  
    123 20-0155-765   H   1-14:43:07.00  1131.274   58   69.218  
    158 19-0155-589   HE  1-14:46:50.00  1122.811   54   88.914  
    244 20-0155-797   H   1-14:58:00.00  1098.130   45  137.310  
    291 20-0155-759   HE  1-15:03:04.00  1087.286   37  163.759  
    311 20-0155-787   H   1-15:05:01.00  1083.169   37  175.014  

  38 PRCHALA Richard, Ludgeřovice
    10/ 2/ 2     44/44    103/103    543.66 rozch.-00:00:02
    102 21-0289-1334  H   1-14:28:54.00  1135.187   62   57.400  
    263 18-0289-417   H   1-14:47:07.00  1093.590   41  148.002  

  39 LAŇKOVÁ SLADEK, Kravaře
    12/ 2/ 2     46/46     90/90     541.09 rozch.+00:00:00
    122 19-0221-367   HE  1-14:28:17.00  1131.325   58   68.655  
    324 20-0221-824   HE  1-14:50:49.00  1080.423   33  182.330  

  40 MITRENGA Josef, Bolatice
    20/ 2/ 2     43/43    103/103    532.85 rozch.+00:00:00
    124 20-0218-398   HE  1-14:21:10.00  1130.920   58   69.781  
    239 19-0218-273   H   1-14:34:37.00  1099.533   45  134.496  

  41 STAVINOHA František, Krnov
     5/ 2/ 2     42/42    103/103    503.75 rozch.+00:00:00
