1.BRI.UHERKOVI            Knezpole        11      472,55
    2.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice         11      570,97
    3.SIK Jaroslav            Buchlovice      11      852,19
    4.POLÁŠEK Josef           Bylnice         11     1072,78
    5.VADURA Jaroslav         Zlechov         11     1074,50
    6.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves       10      245,69
    7.BRI PLESSNER OVI        Nivnice         10      642,85
    8.ZALESAK Josef           Banov           10      785,08
    9.VARMUZA Martin          Knezpole         9      159,25
   10.KOSTKA Rostislav        Bylnice          9      918,97
   11.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     9      997,10
   12.HUSPENINA Radek         Mikovice         8      534,80
   13.HANAK Milan             Blatnice         8      659,57
   14.KUCERA Josef            Vlcnov           8      726,64
   15.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        8     1039,08
   16.BRULIK Josef            Ujezdec          7      383,26
   17.KASIK Frantisek         Vesky            7      428,32
   18.Staník Luboš            Bylnice          7      443,66
   19.MANASEK Miroslav        Modra            7      444,65
   20.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        7      462,80
   21.MACHAČ Patrik           Bylnice          7      684,23
   22.Janča Jan               Korytna258*      7      735,92
   23.NOVÁK František         Bylnice          7      780,52
   24.GREBENÍČEK Jaroslav     Napajedla        7      833,80
   25.STRAPINA Jiri           Brezova          7      892,03
   26.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        6      174,65
   27.JURENIK Jiri st.        Sumice           6      345,31
   28.POLEHNA Frantisek       Blatnice         6      416,71
   29.VLK Fr.junior           Praksice 158     6      505,90
   30.HLUSEK Milan            Buchlovice       6      547,34
   31.KANAK Josef             Brezolupy        6      551,67
   32.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        6      571,97
   33.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          6      581,00
   34.FOJTÍK Jan              Bylnice          6      638,93
   35.RACHUNEK Miloslav       Havrice          6      776,67
   36.JANCA Karel             Korytna          5      352,81
   37.CEVELA Vladimir         Babice           5      385,99
   38.BOCEK Frantisek         Kunovice         5      393,05
   39.TOMECEK Josef           Bilovice         5      506,20
   40.ZEMEK Roman             Vlcnov           5      549,93
   41.SEVCIK Josef            Brezova          5      566,97
   42.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         5      609,96
   43.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        5      624,20
   44.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     5      647,28
   45.PAZDERA Miroslav        Bylnice          5      811,78
   46.Spáčil Vojtěch          Buchlovice       4      250,58
   47.GAJDOS Josef            Babice           4      298,78
   48.MAN Frantisek           Ujezdec          4      301,00
   49.JANCA Miroslav          Korytna          4      410,99
   50.MACHŮ Petr              Bylnice          4      446,64
   51.NOVAK Pavel             Korytna          4      674,03
   52.Macháč Alois            Bylnice          3      228,69
   53.BARTŮNEK Ladislav       Napajedla        3      237,10
   54.BLAHA Milan             Knezpole         3      242,65
   55.LAKOSIL Kvetoslav       Zlechov          3      270,55
   56.HASTIK Josef            Susice           3      292,18
   57.Varmuža Antonín         Knezpole         3      310,04
   58.MACHAČ Marek            Bylnice          3      341,94
   59.HNILICKA Vlastimil      Banov            3      374,83
   60.VELECKY Karel           Nivnice          3      404,27
   61.MACKO Zdenek            Sucha Loz        2      100,60
   62.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          2      119,81
   63.KOKTA Ladislav          Medlovice        2      146,02
   64.MICHALCIK Lubomir       Bojkovice        2      188,08
   65.SOUSTEK Petr            Zlechov          2      217,21
   66.SOJDR Frantisek         Sumice           2      234,92
   67.MIKLAS Jan              Bylnice          2      250,87
   68.MIKUŠKA Ladislav        Bylnice          2      256,10
   69.HRABINOVÁ Miroslava     Bylnice*         2      257,81
   70.GREBEŇ Antonin          Napajedla        2      280,42
   71.SALVET Ladislav         Bojkovice        2      286,68
   72.KOLÍNEK Ing. Jarolím    Bylnice          2      305,86
   73.BELANT Josef            Nedachlebice     2      335,01
   74.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        2      346,52
   75.VELECKY Stanislav       Nivnice          2      370,92
   76.ADAMEC Lubomir          Bojkovice        1        1,17
   77.LYSONEK Antonin         Ujezdec          1       15,74
   78.HLAČÍK  Ing. Zdeněk     Napajedla        1       45,85
   79.KOCIÁN Milan            Napajedla        1       54,99
   80.JELENEK Daniel          Volenov*         1       76,11
   81.Šupka Luboš             Veletiny 52      1      102,90
   82.BRLOVSKY Antonin        Zlechov          1      108,31
   83.RACHUNEK Karel          Banov            1      110,04
   84.HUSARIK Petr            Komna            1      114,87
   85.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          1      124,85
   86.KAFKA Josef             Nivnice          1      131,43
   87.KOUDELA Ales            Zahorovice       1      142,24
   88.Borýsek Petr            Šumice           1      147,19
   89.Kročil Pavel            Lopeník 290      1      155,30
   90.MOŠTĚK Pavel            Vlčnov           1      157,94
   91.PISKA Bohumil           Banov            1      159,30
   92.JURENIK Jiri ml.        Sumice           1      165,67
   93.ZELINKA Jaroslav        Staré Město      1      167,44
   94.GREBENICEK Ludvik       Knezpole         1      168,22
   95.ing.DOSTALEK Vlad.      Nedachlebice     1      176,26
 BRI.UHERKOVI            Knezpole       11               472,551
          1 19-0254-9011  02.07.23 Tachov 2              361,017         33       2354         39  14,019
          2 21-0254-1509  02.07.23 Tachov 2              361,017        211       2354         32  89,635
          1 19-0254-9011  15.07.23 Tachov 4              361,017          1       1963         40   0,509
          2 21-0254-1541  15.07.23 Tachov 4              361,017        204       1963         31 103,923
          2 19-0254-9062  04.06.23 Gotha 1               537,260         17       1511         59  11,251
          1 19-0254-9011  04.06.23 Gotha 1               537,260        142       1511         47  93,977
          1 19-0254-9011  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      379,916         46       1946         38  23,638
          1 19-0254-9011  18.06.23 Gottingen Stred04     608,552         51       2531         96  20,150
          2 19-0254-9062  18.06.23 Gottingen Stred04     608,552         86       2531         92  33,979
          1 19-0254-9004  14.07.23 Borken 07STR          811,343         82       1244         85  65,916
          2 23-0254-3037  09.09.23 Strakonice-Rovná      270,796         41       2636         39  15,554
 ZVONÍČEK      Jiří      Bylnice        11               570,971
          2 18-0248-2182  15.07.23 Tachov 4              397,197         57       1963         37  29,037
          1 20-0248-1343  15.07.23 Tachov 4              397,197         86       1963         36  43,810
          2 18-0248-2182  02.07.23 Tachov 2              397,197         92       2354         37  39,082
          1 20-0248-1343  02.07.23 Tachov 2              397,197        123       2354         35  52,251
          1 20-0248-1343  09.07.23 Tachov 3              397,197         24       2330         39  10,300
          2 18-0248-2182  09.07.23 Tachov 3              397,197         56       2330         38  24,034
          1 20-0248-1343  04.06.23 Gotha 1               571,875         41       1511         56  27,134
          2 18-0248-2182  04.06.23 Gotha 1               571,875        110       1511         50  72,799
          2 20-0610S102   18.06.23 Gottingen Stred04     642,407        161       2531         86  63,611
          1 17-0248-572   14.07.23 Borken 07STR          845,650         88       1244         84  70,740
          1 23-0248-1109  17.09.23 Rokycany              330,156        236       1708         41 138,173
 SIK           Jaroslav  Buchlovice     11               852,187
          2 19-0256-1447  15.07.23 Tachov 4              349,115         39       1963         38  19,868
          1 20-0256-4718  15.07.23 Tachov 4              349,115        230       1963         30 117,168
          2 19-0256-1447  02.07.23 Tachov 2              349,115         59       2354         38  25,064
          1 20-0256-4718  02.07.23 Tachov 2              349,115        432       2354         24 183,517
          1 19-0256-1447  04.06.23 Gotha 1               526,402          7       1511         59   4,633
          2 20-0256-4718  04.06.23 Gotha 1               526,402         93       1511         52  61,549
          2 21-0256-47    11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      368,630         52       1946         38  26,721
          1 20-0256-4703  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      368,630        205       1946         31 105,344
          1 20-0256-4718  18.06.23 Gottingen Stred04     598,108         32       2531         97  12,643
          2 20-0256-4745  18.06.23 Gottingen Stred04     598,108        492       2531         56 194,390
          1 23-0256-2808  09.09.23 Strakonice-Rovná      258,358        267       2636         31 101,290
 POLÁŠEK       Josef     Bylnice        11              1072,782
          2 18-0248-2617  02.07.23 Tachov 2              396,830        363       2354         26 154,206
          1 20-0248-415   02.07.23 Tachov 2              396,830        404       2354         25 171,623
          1 20-0248-407   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       338,756        710       3812         23 186,254
          1 17-0248-1945  04.06.23 Gotha 1               571,472         67       1511         54  44,341
          2 19-0248-5122  04.06.23 Gotha 1               571,472        140       1511         48  92,654
          1 20-0248-407   09.07.23 Tachov 3              396,830        170       2330         33  72,961
          2 20-0248-415   09.07.23 Tachov 3              396,830        252       2330         30 108,155
          1 17-0248-1945  18.06.23 Gottingen Stred04     641,995         48       2531         96  18,965
          2 19-0248-5122  18.06.23 Gottingen Stred04     641,995        256       2531         77 101,146
          2 19-0248-5136  14.07.23 Borken 07STR          845,243        108       1244         81  86,817
          2 23-0248-1040  09.09.23 Strakonice-Rovná      307,006         94       2636         37  35,660
 VADURA        Jaroslav  Zlechov        11              1074,502
          2 20-0263-2604  15.07.23 Tachov 4              352,560         59       1963         37  30,056
          1 20-0263-2687  15.07.23 Tachov 4              352,560        260       1963         28 132,450
          1 20-0263-2634  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       294,638        469       3812         29 123,033
          2 21-0263-430   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       294,638        750       3812         22 196,747
          2 17-0263-1016  09.07.23 Tachov 3              352,560        166       2330         34  71,245
          2 21-0263-430   11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      372,192        184       1946         32  94,553
          1 15-0263-3349  14.07.23 Borken 07STR          804,233        100       1244         82  80,386
          2 16-0263-50    14.07.23 Borken 07STR          804,233        127       1244         77 102,090
          2 19-0263-1402  02.07.23 Meckenheim 05STR      760,857         96       1506         86  63,745
          2 23-0263-317   09.09.23 Strakonice-Rovná      261,583        172       2636         34  65,250
          1 23-0263-383   09.09.23 Strakonice-Rovná      261,583        303       2636         30 114,947
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves      10               245,686
          1 20-0259-2068  15.07.23 Tachov 4              358,058          4       1963         40   2,038
          2 21-0259-3491  15.07.23 Tachov 4              358,058         32       1963         39  16,302
          1 20-0259-2068  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      378,475          3       1946         40   1,542
          2 20-0259-2115  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      378,475         87       1946         36  44,707
          2 20-0259-2068  04.06.23 Gotha 1               536,673         10       1511         59   6,618
          1 19-0259-955   04.06.23 Gotha 1               536,673         97       1511         51  64,196
          2 20-0259-2343  18.06.23 Gottingen Stred04     608,731         74       2531         94  29,237
          1 20-0259-2094  18.06.23 Gottingen Stred04     608,731        101       2531         91  39,905
          1 17-0259-1410  02.07.23 Meckenheim 05STR      766,547          2       1506        100   1,328
          1 23-0259-5224  17.09.23 Rokycany              291,638         68       1708         55  39,813
 BRI PLESSNER  OVI       Nivnice        10               642,852
          2 19-0258-1113  02.07.23 Tachov 2              374,254        183       2354         33  77,740
          1 20-0258-733   02.07.23 Tachov 2              374,254        323       2354         28 137,213
          2 19-0258-1113  15.07.23 Tachov 4              374,254         61       1963         37  31,075
          1 20-0258-733   15.07.23 Tachov 4              374,254        382       1963         23 194,600
          2 19-0258-1113  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      394,346         10       1946         40   5,139
          1 20-0258-733   11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      394,346         14       1946         39   7,194
          2 19-0258-1113  09.07.23 Tachov 3              374,254          7       2330         40   3,004
          1 20-0258-733   09.07.23 Tachov 3              374,254        109       2330         36  46,781
          1 17-0258-1202  02.07.23 Meckenheim 05STR      782,693         77       1506         89  51,129
          2 19-0258-1123  02.07.23 Meckenheim 05STR      782,693        134       1506         80  88,977
 ZALESAK       Josef     Banov          10               785,078
          2 18-0245-511   02.07.23 Tachov 2              378,552         86       2354         37  36,534
          1 19-0245-1104  02.07.23 Tachov 2              378,552        220       2354         32  93,458
          2 19-0245-1104  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       320,677        236       3812         34  61,910
          1 19-0245-1104  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      398,355         31       1946         39  15,930
          2 20-0245-2425  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      398,355        302       1946         26 155,190
          2 17-0166-718   04.06.23 Gotha 1               556,112        184       1511         44 121,774
          1 19-0245-1104  04.06.23 Gotha 1               556,112        194       1511         43 128,392
          1 17-0166-718   18.06.23 Gottingen Stred04     627,697         19       2531         98   7,507
          1 17-0166-718   02.07.23 Meckenheim 05STR      786,928        125       1506         81  83,001
          1 23-0166-941   17.09.23 Rokycany              311,960        139       1708         49  81,382
 VARMUZA       Martin    Knezpole        9               159,253
          1 19-0254-10000 15.07.23 Tachov 4              360,899          2       1963         40   1,019
          2 19-0254-9929  15.07.23 Tachov 4              360,899         18       1963         39   9,170
          1 19-0254-10000 11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      379,803          6       1946         40   3,083
          2 19-0254-9975  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      379,803         29       1946         39  14,902
          1 19-0254-10000 04.06.23 Gotha 1               537,150         31       1511         57  20,516
          2 19-0254-9975  04.06.23 Gotha 1               537,150         54       1511         55  35,738
          1 18-0254-8009  02.07.23 Meckenheim 05STR      768,982          4       1506        100   2,656
          2 18-0254-8091  02.07.23 Meckenheim 05STR      768,982         76       1506         89  50,465
          2 18-0254-8091  14.07.23 Borken 07STR          811,234         27       1244         95  21,704
 KOSTKA        Rostislav Bylnice         9               918,968
          1 19-0248-5013  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       339,825         88       3812         38  23,085
          2 22-0248-839   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       339,825        584       3812         26 153,200
          1 19-0248-5013  04.06.23 Gotha 1               572,670         14       1511         59   9,265
          2 19-0245-5012  04.06.23 Gotha 1               572,670         68       1511         54  45,003
          1 19-0248-5013  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      416,039        296       1946         26 152,107
          2 19-0248-5012  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      416,039        386       1946         22 198,356
          1 19-0248-5011  14.07.23 Borken 07STR          846,459        166       1244         70 133,441
          1 20-0248-313   02.07.23 Meckenheim 05STR      805,740        276       1506         59 183,267
          1 23-0248-1426  09.09.23 Strakonice-Rovná      307,939         56       2636         38  21,244
 GORCIK        Frantisek St.Hrozenkov    9               997,102
          2 19-0250-1125  02.07.23 Tachov 2              389,265        116       2354         36  49,278
          1 21-0247-91    02.07.23 Tachov 2              389,265        270       2354         30 114,698
          1 19-0250-1125  15.07.23 Tachov 4              389,265        273       1963         28 139,073
          2 21-0247-139   15.07.23 Tachov 4              389,265        372       1963         23 189,506
          1 19-0250-1125  09.07.23 Tachov 3              389,265          2       2330         40   0,858
          2 22-0247-328   11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      408,896        173       1946         32  88,900
          2 20-0258-889   02.07.23 Meckenheim 05STR      797,610        160       1506         76 106,242
          1 18-0247-250   02.07.23 Meckenheim 05STR      797,610        282       1506         58 187,251
          2 20-0258-889   18.06.23 Gottingen Stred04     637,902        307       2531         73 121,296
 HUSPENINA     Radek     Mikovice        8               534,795
          1 22-0256-435   15.07.23 Tachov 4              361,940        112       1963         35  57,056
          2 22-0256-464   15.07.23 Tachov 4              361,940        112       1963         35  57,056
          2 22-0256-434   02.07.23 Tachov 2              361,940         27       2354         39  11,470
          1 22-0256-424   09.07.23 Tachov 3              361,940        168       2330         34  72,103
          2 22-0256-439   09.07.23 Tachov 3              361,940        371       2330         26 159,227
          1 20-0256-4249  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      381,679         13       1946         39   6,680
          1 19-0256-1434  02.07.23 Meckenheim 05STR      770,279        123       1506         82  81,673
          2 23-0256-2619  09.09.23 Strakonice-Rovná      270,643        236       2636         32  89,530
 HANAK         Milan     Blatnice        8               659,569
          2 21-0259-3332  02.07.23 Tachov 2              361,552         52       2354         38  22,090
          1 20-0603S1398  15.07.23 Tachov 4              361,552        154       1963         33  78,451
          1 20-0603S1398  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      382,478         49       1946         38  25,180
          2 20-0259-2337  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      382,478        216       1946         30 110,997
          1 20-0603S1398  04.06.23 Gotha 1               540,912        111       1511         50  73,461
          2 20-0259-2337  04.06.23 Gotha 1               540,912        116       1511         50  76,770
          1 20-0259-2337  18.06.23 Gottingen Stred04     613,184        257       2531         77 101,541
          2 20-0259-2303  18.06.23 Gottingen Stred04     613,184        433       2531         62 171,079
 KUCERA        Josef     Vlcnov          8               726,635
          1 19-0250-408   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       310,261         51       3812         39  13,379
          2 21-0250-102   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       310,261        437       3812         30 114,638
          1 21-0250-110   15.07.23 Tachov 4              368,137        245       1963         29 124,809
          2 19-0250-408   04.06.23 Gotha 1               545,830         80       1511         53  52,945
          1 20-0250-3040  04.06.23 Gotha 1               545,830        192       1511         43 127,068
          2 20-0250-3031  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      387,988        323       1946         25 165,982
          2 18-0250-918   14.07.23 Borken 07STR          820,053         60       1244         89  48,232
          1 18-0250-937   14.07.23 Borken 07STR          820,053         99       1244         82  79,582
 DOHNAL        Vaclav    Dol.Nemci       8              1039,079
          2 19-0249-1045  15.07.23 Tachov 4              369,502        276       1963         27 140,601
          1 19-0249-1008  15.07.23 Tachov 4              369,502        373       1963         23 190,015
          2 19-0249-1045  02.07.23 Tachov 2              369,502        295       2354         29 125,319
          2 21-0249-16    09.07.23 Tachov 3              369,502        300       2330         28 128,755
          1 17-0249-119   02.07.23 Meckenheim 05STR      777,987         53       1506         92  35,193
          2 17-0249-119   14.07.23 Borken 07STR          822,223        193       1244         65 155,145
          2 23-0249-510   17.09.23 Rokycany              303,072        140       1708         49  81,967
          1 23-0249-502   17.09.23 Rokycany              303,072        311       1708         36 182,084
 BRULIK        Josef     Ujezdec         7               383,258
          1 20-0262-1464  15.07.23 Tachov 4              374,695         13       1963         39   6,623
          1 20-0262-1464  02.07.23 Tachov 2              374,695        124       2354         35  52,676
          1 20-0262-1464  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      394,010          7       1946         40   3,597
          2 21-0262-61    11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      394,010        162       1946         33  83,248
          1 20-0262-1464  09.07.23 Tachov 3              374,695         69       2330         37  29,614
          2 21-0262-64    09.07.23 Tachov 3              374,695        176       2330         33  75,536
          2 19-0262-1080  18.06.23 Gottingen Stred04     622,883        334       2531         70 131,964
 KASIK         Frantisek Vesky           7               428,317
          1 20-0256-4371  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       303,586         30       3812         39   7,870
          2 21-0256-340   04.06.23 Gotha 1               538,930         19       1511         58  12,574
          1 21-0256-364   04.06.23 Gotha 1               538,930        107       1511         51  70,814
          1 21-0256-364   09.07.23 Tachov 3              361,497        258       2330         30 110,730
          2 19-0256-964   09.07.23 Tachov 3              361,497        409       2330         24 175,536
          2 19-0256-964   18.06.23 Gottingen Stred04     610,592         37       2531         97  14,619
          1 19-0256-911   14.07.23 Borken 07STR          813,140         45       1244         92  36,174
 Staník        Luboš     Bylnice         7               443,657
          1 21-0248-1356  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       339,034        259       3812         34  67,943
          2 20-0248-1557  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       339,034        405       3812         30 106,243
          2 21-0248-1356  02.07.23 Tachov 2              397,135        235       2354         31  99,830
          1 20-0248-1557  04.06.23 Gotha 1               571,238         35       1511         57  23,163
          2 22-0248-170   09.07.23 Tachov 3              397,135        174       2330         33  74,678
          2 20-0248-1573  02.07.23 Meckenheim 05STR      804,803         47       1506         93  31,208
          1 23-0248-820   09.09.23 Strakonice-Rovná      307,715        107       2636         36  40,592
 MANASEK       Miroslav  Modra           7               444,647
          1 16-0244-555   15.07.23 Tachov 4              352,669         50       1963         38  25,471
          2 20-0244-3046  15.07.23 Tachov 4              352,669         94       1963         36  47,886
          1 20-0244-3046  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       294,674        155       3812         36  40,661
          2 20-0244-3046  04.06.23 Gotha 1               529,245         59       1511         55  39,047
          1 19-0244-1131  04.06.23 Gotha 1               529,245        272       1511         36 180,013
          1 20-0244-3046  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      371,744        131       1946         34  67,318
          1 19-0244-1137  18.06.23 Gottingen Stred04     600,704        112       2531         90  44,251
 BOCEK         Jiri      Uh.Ostroh       7               462,800
          1 22-0259-745   15.07.23 Tachov 4              356,365         24       1963         39  12,226
          2 22-0259-739   15.07.23 Tachov 4              356,365         76       1963         37  38,716
          1 21-0259-3769  02.07.23 Tachov 2              356,365        250       2354         30 106,202
          2 19-0259-309   04.06.23 Gotha 1               535,314        165       1511         45 109,199
          1 21-0259-3780  04.06.23 Gotha 1               535,314        219       1511         41 144,937
          2 22-0259-745   09.07.23 Tachov 3              356,365         15       2330         39   6,438
          1 23-0609S708   17.09.23 Rokycany              290,018         77       1708         54  45,082
 MACHAČ        Patrik    Bylnice         7               684,231
          2 18-0609S421   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       341,857        151       3812         36  39,612
          2 18-0609S421   04.06.23 Gotha 1               573,552        295       1511         34 195,235
          1 18-0609S421   14.07.23 Borken 07STR          847,142         78       1244         86  62,701
          2 18-0248-2227  14.07.23 Borken 07STR          847,142        227       1244         59 182,476
          1 18-0248-2227  18.06.23 Gottingen Stred04     643,711        248       2531         78  97,985
          1 23-0248-1255  09.09.23 Strakonice-Rovná      310,897         98       2636         37  37,178
          2 23-0248-1233  09.09.23 Strakonice-Rovná      310,897        182       2636         34  69,044
 Janča         Jan       Korytna258*     7               735,921
          1 21-0255-79    13.05.23 Plzeň-Koterov 1       318,077        347       3812         32  91,028
          1 19-0255-1714  15.07.23 Tachov 4              375,857        316       1963         26 160,978
          1 21-0255-301   09.07.23 Tachov 3              375,857        238       2330         31 102,146
          2 21-0255-309   09.07.23 Tachov 3              375,857        354       2330         26 151,931
          2 20-0255-2105  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      396,244        185       1946         31  95,067
          1 20-0255-2105  18.06.23 Gottingen Stred04     626,230         64       2531         94  25,286
          2 23-0255-127   17.09.23 Rokycany              309,454        187       1708         45 109,485
 NOVÁK         František Bylnice         7               780,519
          2 19-0248-4942  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       339,090         57       3812         39  14,953
          1 19-0248-4915  02.07.23 Tachov 2              397,171        255       2354         30 108,326
          1 19-0248-4942  04.06.23 Gotha 1               571,671        235       1511         39 155,526
          2 19-0248-4915  04.06.23 Gotha 1               571,671        236       1511         39 156,188
          2 19-0248-4915  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      415,148        209       1946         30 107,400
          1 19-0248-4957  02.07.23 Meckenheim 05STR      804,946         65       1506         90  43,161
          2 23-0248-904   17.09.23 Rokycany              330,104        333       1708         34 194,965
 GREBENÍČEK    Jaroslav  Napajedla       7               833,797
          2 22-0271-575   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       298,046        226       3812         35  59,286
          1 22-0271-507   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       298,046        632       3812         25 165,792
          1 21-0271-404   15.07.23 Tachov 4              356,135        134       1963         34  68,263
          1 21-0271-354   09.07.23 Tachov 3              356,135        320       2330         28 137,339
          1 20-0271-1425  04.06.23 Gotha 1               531,198        218       1511         41 144,275
          2 19-0271-386   14.07.23 Borken 07STR          805,149         83       1244         85  66,720
          1 19-0271-308   14.07.23 Borken 07STR          805,149        239       1244         57 192,122
 STRAPINA      Jiri      Brezova         7               892,030
          1 19-0245-1743  13.05.23 Plzeň-Koterov 1       324,410        561       3812         27 147,167
          1 19-0245-1751  15.07.23 Tachov 4              382,171        358       1963         24 182,374
          1 19-0245-1751  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      402,635        200       1946         31 102,775
          2 21-0245-348   11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      402,635        301       1946         26 154,676
          1 21-0245-830   18.06.23 Gottingen Stred04     632,618        134       2531         88  52,944
          2 19-0245-1743  18.06.23 Gottingen Stred04     632,618        391       2531         65 154,484
          2 19-0245-1743  02.07.23 Meckenheim 05STR      790,691        147       1506         78  97,610
 BEZDEK        Ant.+René Ost.N.Ves       6               174,649
          2 19-0259-452   13.05.23 Plzeň-Koterov 1       300,232          1       3812         40   0,262
          2 22-03-232     15.07.23 Tachov 4              358,020         92       1963         36  46,867
          2 22-03-232     11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      378,465         11       1946         40   5,653
          1 17-0166-825   11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      378,465         62       1946         37  31,860
          2 21-0259-3609  04.06.23 Gotha 1               536,677         34       1511         57  22,502
          1 19-0259-452   04.06.23 Gotha 1               536,677        102       1511         51  67,505
 JURENIK       Jiri st.  Sumice          6               345,314
          2 18-0262-101   02.07.23 Tachov 2              376,957         94       2354         36  39,932
          2 19-0262-1142  15.07.23 Tachov 4              376,957        141       1963         34  71,829
          1 18-0262-101   09.07.23 Tachov 3              376,957         93       2330         36  39,914
          2 19-0262-1193  09.07.23 Tachov 3              376,957        391       2330         25 167,811
          1 19-0262-1157  02.07.23 Meckenheim 05STR      785,189          5       1506         99   3,320
          1 19-0262-1157  14.07.23 Borken 07STR          827,826         28       1244         95  22,508
 POLEHNA       Frantisek Blatnice        6               416,714
          1 21-0259-3240  15.07.23 Tachov 4              362,814        220       1963         30 112,073
          2 21-0259-3204  15.07.23 Tachov 4              362,814        224       1963         30 114,111
          2 21-0259-3201  02.07.23 Tachov 2              362,814         30       2354         39  12,744
          2 20-0259-2449  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      383,736         43       1946         38  22,097
          1 21-0259-3204  11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      383,736        151       1946         33  77,595
          2 20-0259-2449  04.06.23 Gotha 1               542,163        118       1511         50  78,094
 VLK           Fr.junior Praksice 158    6               505,896
          1 21-0250-1553  15.07.23 Tachov 4              370,691         75       1963         37  38,207
          1 20-0250-2556  02.07.23 Tachov 2              370,691        361       2354         26 153,356
          1 20-0250-2556  09.07.23 Tachov 3              370,691        196       2330         32  84,120
          2 21-0250-1553  09.07.23 Tachov 3              370,691        299       2330         28 128,326
          2 21-0250-1553  04.06.23 Gotha 1               547,082         75       1511         53  49,636
          1 19-0250-671   14.07.23 Borken 07STR          821,160         65       1244         88  52,251
 HLUSEK        Milan     Buchlovice      6               547,336
          1 20-0263-2493  02.07.23 Tachov 2              348,986         51       2354         38  21,665
          2 21-0253-3     15.07.23 Tachov 4              348,986        188       1963         31  95,772
          1 19-0263-1341  04.06.23 Gotha 1               526,257        171       1511         45 113,170
          1 18-0263-561   09.07.23 Tachov 3              348,986        369       2330         26 158,369
          1 19-0263-1350  14.07.23 Borken 07STR          800,475         57       1244         90  45,820
          2 20-0263-2449  14.07.23 Borken 07STR          800,475        140       1244         75 112,540
 KANAK         Josef     Brezolupy       6               551,669
          1 19-0254-9754  02.07.23 Tachov 2              365,349         74       2354         37  31,436
          2 20-0254-660   02.07.23 Tachov 2              365,349         75       2354         37  31,861
          2 21-0254-1913  15.07.23 Tachov 4              365,349        359       1963         24 182,883
          2 19-0254-9754  09.07.23 Tachov 3              365,349        224       2330         31  96,137
          1 21-0254-1913  09.07.23 Tachov 3              365,349        265       2330         30 113,734
          1 17-0254-898   02.07.23 Meckenheim 05STR      773,266        144       1506         79  95,618
 KADLCEK       Josef     Dol.Nemci       6               571,969
          1 20-0249-2111  15.07.23 Tachov 4              369,676         99       1963         36  50,433
          2 18-0249-150   15.07.23 Tachov 4              369,676        104       1963         35  52,980
          1 18-0249-121   02.07.23 Tachov 2              369,676        306       2354         28 129,992
          2 18-0249-150   02.07.23 Tachov 2              369,676        437       2354         23 185,641
          2 18-0249-121   11.06.23 Krajková 2 KM-ZZ      390,040        108       1946         35  55,498
          1 20-0249-2111  09.07.23 Tachov 3              369,676        227       2330         31  97,425
