Závod Abony CDKL02        
                              (47:11:02/020:02:27)


 Datum konání závodu:   29.06.2024
 Kategorie závodu :     Celkové výsledky
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   577.02km (rozpeti   513.70km -   672.82km)
 Počet nasazených PH:   412  
 Počet chovatelů:       64  
 Čas startu:            06:00:00
 Mistrovská série:        8/  
 Bodová sazba:          100/ 55
 Počasí v místě startu:                          
                                                 
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     HNOJSKÝ Vlastislav, Heřm. Huť, Heřmanova Huť  
 20-045-3235   H        1.den,13:38:00 hod., rozchod -00:00:02 hod.
                        vzdálenost:  563.01km   rychlost:1229.223m/min
                        Doba letu:07:38:01 hod.

 Přílet posledního PH:  BAŠTRNÁK Jaroslav, Č.Kamenice ZOVB, ZO V.Bukovina  
 21-0178-1230  HE       1.den,18:06:57 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  573.78km   rychlost: 789.298m/min
                        Doba letu:12:06:57 hod.

 Doba trvání závodu:    04:15:17 hod.

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 K. Vary          64      7     13      5  10.94     2    100     8 1141.047
 Louny           179     39     22     14  21.79     4     95    16 1126.185
 Český západ     169     36     29     13  21.30     6     90    25 1097.674
 Celkem          412     82     64     32  20.00     8     85    33 1037.436
                                                    10     80    41  971.222
                                                    12     75    49  923.023
                                                    14     70    58  867.203
                                                    16     65    66  838.055
                                                    18     60    74  805.884
                                                    20     55    82  789.298
 Abony CDKL02        

   1 HNOJSKÝ Vlastislav, Heřm. Huť
    10/ 4/ 3      0/10      0/0      563.01 rozch.-00:00:02
      1 20-045-3235   H   1-13:38:00.00  1229.223  100.00    2.427  
      6 21-081-510    HE  1-14:11:51.00  1144.628   97.26   14.563  
     20 19-0308-245   H   1-14:26:20.00  1111.887   89.57   48.544  
     31 22-045-1028   H   1-14:57:39.00  1047.124   83.54   75.243  X

   2 FIŠER Miroslav, Černuc       RD
     7/ 2/ 2      0/8       0/0      550.36 rozch.+00:00:02
      2 20-045-2688   HE  1-13:49:07.00  1173.233   99.45    4.854  
     56 20-045-2637   HE  1-16:21:23.00   885.731   69.82  135.922  

   3 KOTOUČ M+M, M.Bukovina ZOVB
    31/ 1/ 1      0/1       0/0      572.75 rozch.+00:00:03
      3 21-013-469    HE  1-14:19:02.00  1147.781   98.90    7.282  

   4 ZELENKA Miloň, Trnová
     8/ 6/ 6      0/9       0/0      588.86 rozch.+00:00:01
      4 19-081-1154   H   1-14:33:49.00  1146.084   98.35    9.709  
     14 18-081-284    H   1-14:42:29.00  1127.073   92.87   33.981  
     29 20-081-409    HE  1-15:14:33.00  1061.899   84.63   70.388  
     38 19-081-1109   HE  1-15:54:04.00   991.262   79.70   92.233  
     58 22-081-1410   HE  1-17:19:03.00   867.203   68.72  140.777  
     76 20-081-444    HE  1-18:17:09.00   798.852   58.84  184.466  

   5 ŽID Václav, Příbram
     8/ 3/ 3      0/2       0/0      530.83 rozch.-00:00:02
      5 20-084-107    HE  1-13:43:22.00  1145.549   97.80   12.136  
     23 20-084-26     H   1-14:03:09.00  1098.644   87.93   55.825  
     40 20-084-42     HE  1-15:05:44.00   972.657   78.60   97.087  

   6 HAHNEL Rudolf, Rumburk     STK
    24/13/ 6      0/5       0/0      577.18 rozch.-00:00:02
      7 19-0321-331   HE  1-14:24:16.00  1144.517   96.71   16.990  
      8 19-0321-399   HE  1-14:25:48.00  1141.047   96.16   19.417  
      9 20-0321-540   HE  1-14:25:56.00  1140.747   95.61   21.845  
     12 20-0321-688   HE  1-14:30:58.00  1129.510   93.96   29.126  
     15 22-0321-1060  HE  1-14:32:16.00  1126.644   92.32   36.408  X
     18 21-0321-801   HE  1-14:38:52.00  1112.314   90.67   43.689  X
     19 22-0321-1176  H   1-14:38:56.00  1112.171   90.12   46.117  X
     21 21-0321-843   HE  1-14:42:00.00  1105.637   89.02   50.971  X
     28 20-0321-639   H   1-14:52:54.00  1083.023   85.18   67.961  
     42 20-0321-677   HE  1-15:54:23.00   971.000   77.50  101.942  
     57 22-0321-1104  H   1-17:05:18.00   867.501   69.27  138.350  X
     62 20-0321-678   H   1-17:24:52.00   842.718   66.52  150.485  X
     63 22-0321-1062  H   1-17:24:56.00   842.636   65.98  152.913  X

   7 BRANDTLÍK Václav, Trnová
    13/ 3/ 2      0/6       0/0      577.42 rozch.-00:00:01
     10 21-086-1037   HE  1-14:27:25.00  1137.933   95.06   24.272  
     41 22-086-881    H   1-15:54:31.00   971.222   78.05   99.515  X
     80 19-086-691    HE  1-18:08:04.00   793.073   56.65  194.175  

   8 KOČALKA Josef, Ejpovice
     3/ 1/ 1      0/38      0/0      562.13 rozch.+00:00:00
     11 20-078-65     HE  1-14:14:29.00  1136.793   94.51   26.699  

   9 GUŠTAN Josef, Holany      DBU
     5/ 2/ 2      0/3       0/0      556.79 rozch.+00:00:01
     13 21-014-482    HE  1-14:13:02.00  1129.329   93.41   31.553  
 Abony CDKL02        
     55 21-014-388    HE  1-16:21:29.00   895.913   70.37  133.495  

  10 ČERYCH Jaroslav, V.Bukovina ZOVB
    10/ 2/ 1      0/7       0/0      570.38 rozch.+00:00:03
     16 20-013-741    HE  1-14:26:30.00  1126.185   91.77   38.835  X
     74 21-013-146    HE  1-17:47:48.00   805.884   59.94  179.612  

  11 DROZDA Jaroslav, Trnová
     8/ 3/ 3      0/14      0/0      573.92 rozch.-00:00:02
     17 18-086-817    H   1-14:32:45.00  1119.223   91.22   41.262  
     72 21-086-124    H   1-17:38:46.00   821.287   61.04  174.757  
     78 20-086-23     HE  1-18:00:02.00   797.030   57.74  189.320  

  12 PEJČOCH Pavel, Rumburk     STK
    11/ 3/ 2      0/13      0/0      578.06 rozch.+00:00:01
     22 23-0321-361   H   1-14:46:09.00  1098.689   88.48   53.398  X
     69 22-0321-261   H   1-17:37:12.00   829.133   62.68  167.476  
     81 21-0321-195   HE  1-18:09:33.00   792.367   56.10  196.602  

  13 BRÁZDA Jiří, Blatná
     7/ 4/ 4      0/28      0/0      540.73 rozch.+00:00:02
     24 20-0271-1944  H   1-14:12:25.00  1098.157   87.38   58.252  
     32 19-0117-866   HE  1-14:40:57.00  1038.008   82.99   77.670  
     44 19-0117-804   H   1-15:24:00.00   958.775   76.40  106.796  
     71 20-0117-634   H   1-16:57:47.00   822.074   61.59  172.330  

  14 MISKO Petr, Luby
     6/ 3/ 3      0/30      0/0      656.15 rozch.+00:00:00
     25 18-027-341    HE  1-15:57:46.00  1097.674   86.83   60.680  
     61 22-027-55     H   1-18:58:06.00   843.276   67.07  148.058  
     64 17-027-571    HE  1-18:59:28.00   841.797   65.43  155.340  

  15 KRÁL Vilém, Zruč
     5/ 3/ 3      0/29      0/0      567.83 rozch.-00:00:01
     26 18-087-414    H   1-14:38:47.00  1094.526   86.28   63.107  
     43 18-087-417    H   1-15:45:00.00   970.637   76.95  104.369  
     60 18-087-407    HE  1-16:56:41.00   864.684   67.62  145.631  

  16 ROTTA Frant. ml, Rumburk     STK
    10/ 3/ 3      0/12      0/0      578.73 rozch.+00:00:00
     27 23-0321-602   H   1-14:48:54.00  1094.213   85.73   65.534  
     37 22-0321-435   H   1-15:38:42.00  1000.050   80.24   89.806  
     67 23-0321-601   H   1-17:31:46.00   836.596   63.78  162.621  

  17 ŠÁTEK Jan, Vědomice     RD
     3/ 1/ 1      0/21      0/0      556.63 rozch.-00:00:01
     30 18-055-1455   H   1-14:45:26.00  1059.360   84.09   72.816  

  18 ŠPAČEK Vlastimil, Vědomice     RD
    10/ 5/ 4      0/27      0/0      556.72 rozch.+00:00:00
     33 19-055-2228   H   1-14:56:38.00  1037.436   82.44   80.097  
     34 17-000-9644   H   1-15:09:27.00  1013.237   81.89   82.524  
     35 20-055-181    H   1-15:14:15.00  1004.462   81.34   84.951  
     46 22-055-350    HE  1-15:42:27.00   955.830   75.30  111.650  
     47 22-055-375    HE  1-15:42:33.00   955.666   74.76  114.078  X

  19 M.MEDAL- "Meďáci", Benešov     DBU
     4/ 2/ 2      0/17      0/0      575.58 rozch.+00:00:01
     36 20-014-502    H   1-15:33:45.00  1003.199   80.79   87.379  
     50 21-014-124    HE  1-16:25:59.00   919.489   73.11  121.359  

  20 PACHOLE Vítězslav, Příbram
     8/ 2/ 2      0/16      0/0      530.61 rozch.+00:00:01
     39 21-084-755    HE  1-14:58:47.00   984.838   79.15   94.660  
 Abony CDKL02        
     77 22-084-807    HE  1-17:04:24.00   798.635   58.29  186.893  

  21 KOLÁŘ Martin, Horní Ves     *
     6/ 1/ 1      0/37      0/0      651.10 rozch.+00:00:18
     45 21-022-727    HE  1-17:20:56.00   956.498   75.85  109.223  

  22 POPLŠTEIN Václav, Příbram
     4/ 1/ 1      0/36      0/0      530.12 rozch.-00:00:01
     48 21-084-616    HE  1-15:22:18.00   942.755   74.21  116.505  

  23 MUSIL Zdeněk, Polevsko     NB
    10/ 2/ 1      0/15      0/0      567.30 rozch.-00:00:02
     49 19-0319-7     HE  1-16:14:35.00   923.023   73.66  118.932  
     68 19-0319-97    H   1-17:23:12.00   830.323   63.23  165.049  X

  24 FILIPČÍK Miroslav, Plesná
     5/ 1/ 1      0/35      0/0      657.07 rozch.+00:00:00
     51 18-027-758    HE  1-17:59:06.00   913.742   72.56  123.786  

  25 VONÁŠKOVÁ Štěpánka, Blatná
     5/ 2/ 2      0/31      0/0      524.55 rozch.-00:00:01
     52 21-0117-763   H   1-15:35:10.00   911.987   72.01  126.214  
     54 20-0117-476   H   1-15:43:52.00   898.398   70.91  131.068  

  26 MIKA Václav, Bukovina    DBU
    10/ 1/ 1      0/20      0/0      571.10 rozch.+00:00:00
     53 19-014-702    H   1-16:32:27.00   903.003   71.46  128.641  

  27 JOHAN Vlastimil, Opatov
     7/ 1/ 1      0/34      0/0      654.79 rozch.+00:00:00
     59 17-3658DV864  H   1-18:35:49.00   866.329   68.17  143.204  

  28 KRAFT Jan, Karlovy Vary
     5/ 1/ 1      0/33      0/0      625.30 rozch.+00:00:00
     65 21-5017DV0501 H   1-18:22:58.00   841.629   64.88  157.767  

  29 HRUDKA Václav, Blatná
    15/ 3/ 3      0/11      0/0      513.70 rozch.+00:00:00
     66 21-0117-156   H   1-16:12:58.00   838.055   64.33  160.194  
     70 21-0117-125   HE  1-16:24:09.00   823.039   62.13  169.903  
     73 18-0117-878   HE  1-16:31:31.00   813.439   60.49  177.184  

  30 ZAHRADNÍK Radek, K. Új. u Rok
     7/ 1/ 1      0/19      0/0      577.08 rozch.+00:00:01
     75 22-083-1437   HE  1-18:01:23.00   799.971   59.39  182.039  

  31 TOUŠEK Josef, Vědomice     RD
     2/ 1/ 1      0/18      0/0      556.66 rozch.+00:00:00
     79 20-055-398    H   1-17:41:19.00   793.737   57.20  191.748  

  32 BAŠTRNÁK Jaroslav, Č.Kamenice ZOVB
     8/ 1/ 1      0/32      0/0      573.78 rozch.+00:00:00
     82 21-0178-1230  HE  1-18:06:57.00   789.298   55.55  199.029